| Domů |
| Shakedown Sumava 21 |
| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Kolo č. 1 | Kolo č. 2 | Kolo č. 3 | Kolo č. 4 | Kolo č. 5 | Kolo č. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | MAREŠ Filip | BUCHA Radovan | 01:14,400 | 01:13,600 | 01:11,700 | 01:10,800 | ||
| 2. | 1 | KOPECKÝ Jan | HLOUŠEK Jan | 01:12,800 | 01:11,400 | 01:11,100 | 01:11,400 | ||
| 3. | 4 | ČERNÝ Jan | ČERNOHORSKÝ Petr | 01:14,200 | 01:11,600 | ||||
| 4. | 12 | VON THURN UND TAXIS Albert | ETTEL Bernhard | 01:15,800 | 01:13,800 | 01:12,300 | |||
| 5. | 10 | STŘÍTESKÝ Dominik | PERSEIN Danny | 01:16,300 | 01:13,800 | 01:12,300 | |||
| 6. | 7 | VLČEK Martin | JUGASOVÁ Karolína | 01:17,200 | 01:15,600 | 01:15,000 | 01:14,500 | 01:13,900 | 01:12,400 |
| 7. | 14 | CVRČEK Věroslav | PROKORÁT Tomáš | 01:19,400 | 01:14,900 | 01:13,700 | 01:13,100 | ||
| 8. | 6 | ODLOŽILÍK Roman | TUREČEK Martin | 01:17,700 | 01:15,400 | 01:14,000 | 01:14,600 | 01:13,300 | |
| 9. | 8 | ADOLF Robert | NOVÁK Petr | 01:16,300 | 01:15,200 | 01:14,100 | 01:13,400 | ||
| 10. | 5 | JAKEŠ Miroslav | MACHŮ Petr | 01:18,200 | 01:15,400 | 01:14,100 | 01:13,500 | ||
| 11. | 11 | BŘEZÍK Adam | KRAJČA Ondřej | 01:19,300 | 01:16,200 | 01:14,300 | 01:14,800 | ||
| 12. | 17 | TOMEK David | KOPÁČEK Václav | 01:18,200 | 01:15,600 | 01:15,300 | 01:14,700 | ||
| 13. | 9 | ŠIMEK Ondřej | BAĎURA Vítězslav | 01:18,500 | 01:18,400 | 01:17,700 | 01:19,300 | 01:17,500 | 01:16,300 |
| 14. | 24 | POPOVIČ Roman | KOUŘIL Rudolf | 01:22,700 | 01:19,700 | 01:17,200 | 01:17,600 | ||
| 15. | 22 | ŠTOCHL Karel | KLIČKA Milan | 01:19,700 | 01:19,600 | 01:18,500 | 01:18,300 | ||
| 16. | 29 | SAVRUK Michal | PALIVEC Štěpán | 01:23,200 | 01:22,300 | 01:22,800 | 01:20,700 | 01:19,600 | 01:18,800 |
| 17. | 21 | POKORNÝ Zdeněk | LASEVIČ Richard | 01:24,900 | 01:20,300 | 01:19,700 | |||
| 18. | 25 | ŠIKL Martin | VILIMEK Petr | 01:22,000 | 01:19,900 | ||||
| 19. | 31 | ŠTEFAN David | VICHTORA Ondřej | 01:27,500 | 01:24,200 | 01:25,500 | 01:23,400 | 01:22,800 | 01:20,800 |
| 20. | 18 | DOHNAL René | ŠVEC Roman | 01:23,900 | 01:21,800 | 01:21,300 | |||
| 21. | 33 | BROŽ Dominik | NAVRÁTIL Jakub | 01:26,800 | 01:23,700 | 01:22,500 | |||
| 22. | 32 | FRÁNA Lukáš | ODVÁRKA Pavel | 01:27,800 | 01:25,000 | 01:24,400 | 01:22,800 | 01:22,800 | |
| 23. | 42 | RADA Martin | JUGAS Jaroslav | 01:24,500 | 01:23,200 | ||||
| 24. | 35 | LUKAŠÍK Petr | LUKAŠÍKOVÁ MIKULÁŠKOVÁ Martina | 01:29,700 | 01:25,700 | 01:24,500 | |||
| 25. | 48 | NWELATI Dominik | STROSS Jiří | 01:26,500 | 01:24,600 | 01:26,100 | |||
| 26. | 37 | HANSEN Victor | JOHANSSON Victor | 01:27,300 | 01:25,100 | ||||
| 27. | 34 | HORDOSSY Robert | KALKUS Jiří | 01:26,900 | 01:26,000 | 01:25,500 | 01:25,100 | ||
| 28. | 27 | PERTLÍČEK Jiří | ORAVA Radim | 01:33,700 | 01:25,600 | ||||
| 29. | 26 | PEŠL Jaroslav | JUŘICA Radek | 01:25,900 | |||||
| 30. | 44 | SZABÓ Viktor | TICHÝ Vladimír | 01:28,300 | 01:26,000 | ||||
| 31. | 39 | SOLDÁT David | WINZIG Jan | 01:32,400 | 01:27,100 | 01:26,200 | |||
| 32. | 57 | PETRÁŠ Jaroslav | JINDRA Petr | 01:28,400 | 01:26,600 | ||||
| 33. | 49 | KRAML Michal | KRAML Marcel | 01:32,500 | 01:27,400 | ||||
| 34. | 30 | NEŠETŘIL Petr | ČERNOCH Jiří | 01:28,000 | |||||
| 35. | 59 | KOLÁŘ Pavel | NEUBAUER Jiří | 01:35,200 | 01:31,100 | 01:28,200 | |||
| 36. | 38 | KRUPIČKA Lukáš | VILÍM David | 01:31,900 | 01:28,500 | 01:31,600 | |||
| 37. | 55 | VÁCLAVÍK Tomáš | ZIGLER Martin | 01:31,000 | 01:31,200 | 01:31,900 | 01:28,600 | ||
| 38. | 47 | LUDVÍČEK Jan | SEDLÁČEK Lukáš | 01:33,800 | 01:32,900 | 01:30,500 | |||
| 39. | 36 | NAROVEC Martin | LOVČÍK Tomáš | 01:31,200 | 01:30,800 | ||||
| 40. | 50 | HAVRÁNEK Michal | ŠMÍD Tomáš | 01:36,400 | 01:31,700 | 01:33,000 | |||
| 41. | 54 | OBADAL Milan | VEČERKA Michal | 01:37,400 | 01:32,300 | ||||
| 42. | 53 | ŠIPOŠ Filip | CIBULKA Michal | 01:38,300 | 01:33,300 | 01:32,800 | |||
| 43. | 43 | JIROVEC Jiří | KRÁL Josef | 01:35,000 | 01:33,000 | ||||
| 44. | 40 | LOŠŤÁK Martin | WIMMER Jiří | 01:35,100 | 01:33,000 | ||||
| 45. | 73 | BLANDA Luděk | HLÁVKA Jiří | 01:43,300 | 01:33,600 | ||||
| 46. | 74 | RYBÁK Jiří | KRAJČA Jaroslav | 01:34,300 | 02:16,700 | ||||
| 47. | 81 | DOSTÁL Jan | DOSTÁL Zdeněk | 01:54,200 | 01:39,600 | 01:36,700 | |||
| 48. | 76 | OVČARIČ Vladimír | ČIHÁKOVÁ Eva | 01:38,500 | 01:37,200 | 01:40,300 | |||
| 49. | 80 | ULBRICHT Karel | VEJRAŽKA Martin | 01:43,100 | 01:37,900 | ||||
| 50. | 63 | DAŇHEL Vlastimil | OSIČKA Vladimír | 01:38,800 | 02:17,500 | ||||
| 51. | 77 | JIROVEC Jakub | KUNST Jakub | 01:43,600 | 01:40,300 | 01:39,300 | |||
| 52. | 85 | VÍTOVEC Jiří | ZAHRÁDKA Karel | 01:42,800 | 01:39,900 | ||||
| 53. | 69 | SCHIMMER Jakub | NOVÁK Ondřej | 01:45,200 | 01:42,500 | 01:40,100 | |||
| 54. | 86 | HOLAKOVSKÝ Aleš | VINOPAL Martin | 01:46,700 | 01:43,900 | 01:42,300 | |||
| 55. | 3 | PECH Václav | UHEL Petr | ||||||
| 56. | 15 | TROJAN Karel | CHLUP Petr | ||||||
| 57. | 16 | TRNĚNÝ Karel | PRITZL Václav | ||||||
| 58. | 19 | DOHNAL Jan | VYBÍRAL Ivo | ||||||
| 59. | 20 | STEJSKAL Václav | VIKTORA Stanislav | ||||||
| 60. | 23 | DĚDIC Vlastimil | PLACHÝ Tomáš | ||||||
| 61. | 28 | TUČEK Marcel | DUFEK Petr | ||||||
| 62. | 41 | VOLDŘICH Jakub | BRŮŽEK Tomáš | ||||||
| 63. | 45 | TENKL Lubomír | HORÁK Jiří | ||||||
| 64. | 46 | HORÁK Libor | FRYČ Ivan | ||||||
| 65. | 51 | NOLLER René | STEIN Anne Katharina | ||||||
| 66. | 52 | ČÍŽ Miroslav | KOCOUR Tomáš | ||||||
| 67. | 56 | ŠIMÁNEK Jiří | KULŠTEJN Jiří | ||||||
| 68. | 58 | KROTOSZYŃSKI Piotr | MARTYNEK Mateusz | ||||||
| 69. | 60 | ČABAJ Miroslav | ŠTINDL Vladimír | ||||||
| 70. | 61 | HODOUŠ Jan | HODOUŠ Aleš | ||||||
| 71. | 62 | KUTÍLEK Miloš | NÁDVORNÍK Jan | ||||||
| 72. | 64 | MACEK Karel | VONDŘIČKOVÁ Lucie | ||||||
| 73. | 65 | POKORNÁ Sandra | SKOŘEPA Jiří | ||||||
| 74. | 66 | PŘÍBORSKÝ Vladimír | PŘÍBORSKÝ Vladimír | ||||||
| 75. | 67 | MANDAUS Josef | DOHNAL Miloš | ||||||
| 76. | 68 | HODAŇ Vlastimil | POLÁČEK František | ||||||
| 77. | 70 | KALINA Miroslav | LIBENSKÝ Vladimír | ||||||
| 78. | 71 | JINDERLE Jan | JEVICKÝ Jiří | ||||||
| 79. | 72 | POŽIVIL Milan | NESVADBA Richard | ||||||
| 80. | 75 | BARTÚNEK Tibor | KOUTSKÝ Miroslav | ||||||
| 81. | 78 | TELIPSKÝ Petr | MATUŠKOVÁ Michaela | ||||||
| 82. | 79 | VALLA Rudolf | VALLA Tomáš | ||||||
| 83. | 82 | ZEMAN Milan | VYTASIL Jaroslav | ||||||
| 84. | 83 | MATOUŠEK Jaroslav | KOMENDA Karel | ||||||
| 85. | 84 | LIŠKA Milan | BRŮŽEK Tomáš | ||||||
| 86. | 87 | TYDLAČKOVÁ Pavlína | ČAGÁNEK Martin |
| Domů |