| Domů |
| Janovice 24.7.2021 |
| Pořadí | Start.č. | Příjmení | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Jízda č.1 | Jízda č.2 | Jízda č.3 | Jízda č.4 | Celkem | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Horn | Václav ml. | S2 | Mazda MX-5 | 02:12,530 | 02:09,830 | 02:10,993 | 02:07,876 | 08:41,229 | |
| 2. | 53 | Šindelář | Břetislav | S2 | Peugeot 205 | 02:16,679 | 02:19,239 | 02:18,494 | 02:12,785 | 09:07,197 | 00:25,968 |
| 3. | 10 | Lahoda | Miroslav | S2 | Mazda MX-5 | 02:17,178 | 02:15,941 | 02:18,491 | 02:15,919 | 09:07,529 | 00:26,300 |
| 4. | 71 | Lahoda | Miroslav | L2 | Mazda MX-5 | 02:26,085 | 02:14,542 | 02:16,511 | 02:13,547 | 09:10,685 | 00:29,456 |
| 5. | 57 | Zeiner | Karel Ing. | S2 | Citroen Saxo 1,6 VTS | 02:20,091 | 02:18,481 | 02:20,841 | 02:18,422 | 09:17,835 | 00:36,606 |
| 6. | 38 | Příborský | Vladimír ml. | S1 | Škoda Felicia | 02:19,491 | 02:21,821 | 02:16,898 | 02:22,038 | 09:20,248 | 00:39,019 |
| 7. | 17 | Zach | Martin | S2 | Opel Corsa B | 02:20,895 | 02:17,743 | 02:20,675 | 02:21,291 | 09:20,604 | 00:39,375 |
| 8. | 20 | Bošek | Václav | L2 | Mazda MX-5 | 02:33,635 | 02:14,757 | 02:18,655 | 02:15,651 | 09:22,698 | 00:41,469 |
| 9. | 90 | Migdal | Martin | L2 | Citroen C2 | 02:21,290 | 02:27,392 | 02:19,469 | 02:19,968 | 09:28,119 | 00:46,890 |
| 10. | 19 | Paseka | Pavel | L2 | Renault Sport Clio | 02:49,159 | 02:13,426 | 02:13,937 | 02:11,654 | 09:28,176 | 00:46,947 |
| 11. | 12 | Dokoupil | Aleš | S2 | Ford Puma | 02:17,775 | 02:15,071 | 02:46,374 | 02:17,347 | 09:36,567 | 00:55,338 |
| 12. | 4 | Votava | Jan | L1 | Trabant 601 S | 02:23,377 | 02:25,483 | 02:25,520 | 02:22,245 | 09:36,625 | 00:55,396 |
| 13. | 47 | Knapp | Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 02:27,756 | 02:25,516 | 02:22,147 | 02:24,179 | 09:39,598 | 00:58,369 |
| 14. | 24 | Zeiner | Karel MUDr. | S2 | Citroen Saxo 1,6 VTS | 02:27,555 | 02:21,225 | 02:30,279 | 02:21,977 | 09:41,036 | 00:59,807 |
| 15. | 2 | Horn | Václav st. | S2 | Mazda MX-5 | 02:22,392 | 02:20,747 | 02:41,768 | 02:19,684 | 09:44,591 | 01:03,362 |
| 16. | 41 | Zmeškal | Lukáš | A2 | Subaru BRZ | 02:36,958 | 02:29,320 | 02:24,161 | 02:20,490 | 09:50,929 | 01:09,700 |
| 17. | 31 | Zábran | Martin | A2 | Mazda MX5 | 02:32,486 | 02:31,804 | 02:24,340 | 02:26,356 | 09:54,986 | 01:13,757 |
| 18. | 18 | Příborský | Vladimír | S1 | Škoda Felicia | 02:25,205 | 02:23,495 | 02:38,039 | 02:34,037 | 10:00,776 | 01:19,547 |
| 19. | 72 | Vinš | Michael | S2 | Peugeot 106 S16 | 02:30,002 | 02:23,706 | 02:39,983 | 02:27,112 | 10:00,803 | 01:19,574 |
| 20. | 95 | Forman | Tomáš | A1 | Škoda 110 R | 02:33,969 | 02:33,252 | 02:29,606 | 02:25,401 | 10:02,228 | 01:20,999 |
| 21. | 1 | Štípek | Václav | L1 | Škoda 136 Rapid | 02:25,245 | 02:47,647 | 02:25,905 | 02:24,335 | 10:03,132 | 01:21,903 |
| 22. | 91 | Jelínek | Stanislav | L2 | Citroen C2 VTS | 02:32,067 | 02:32,589 | 02:29,114 | 02:29,781 | 10:03,551 | 01:22,322 |
| 23. | 82 | Jungman | Petr | S1 | Trabant 601 | 02:41,858 | 02:36,286 | 02:35,147 | 02:32,547 | 10:25,838 | 01:44,609 |
| 24. | 30 | Kučera | Josef | A2 | Mazda MX5 | 02:58,188 | 02:37,803 | 02:34,129 | 02:33,735 | 10:43,855 | 02:02,626 |
| 25. | 11 | Jelínek | Stanislav | A1 | Trabant 601 | 02:43,677 | 02:48,988 | 02:48,680 | 02:41,011 | 11:02,356 | 02:21,127 |
| 26. | 28 | Nováček | Ladislav | A1 | Škoda 100 | 02:41,917 | 03:05,236 | 02:40,581 | 02:37,630 | 11:05,364 | 02:24,135 |
| 27. | 42 | Jelínek | Tomáš | A1 | Trabant 601 | 02:59,754 | 02:52,540 | 02:53,511 | 02:48,385 | 11:34,190 | 02:52,961 |
| 28. | 92 | Vrabec | Martin | S1 | Toyota Yarys | 03:13,331 | 03:16,372 | 02:59,277 | 02:48,501 | 12:17,481 | 03:36,252 |
| 29. | 94 | Horn | Karel | A1 | Trabant 601 | 03:22,385 | 03:21,350 | 03:06,170 | 03:07,091 | 12:56,996 | 04:15,767 |
| 30. | 93 | Šustr | Adam | Ostatní | Praga Parilla mini | 04:05,581 | 02:59,973 | 03:12,049 | 03:06,665 | 13:24,268 | 04:43,039 |
| 31. | 33 | Fliegel | Karel | S2 | Peugeot 306 Kombi | 04:04,171 | 03:47,094 | 02:58,317 | 02:44,502 | 13:34,084 | 04:52,855 |
| 32. | 99 | Nováček | Vilém | Ostatní | Buggy Havel Beta | 07:05,220 | 05:59,072 | 04:54,233 | 04:58,004 | 22:56,529 | 14:15,300 |
| 33. | 215 | Šurýn | Dušan | L1 | Peugeot 106 | 02:07,349 | 02:08,501 | 02:09,803 | 06:25,653 | ||
| 34. | 201 | Migdal | David | L2 | Peugeot 205 GTI | 02:11,792 | 02:09,929 | 02:08,586 | 06:30,307 | ||
| 35. | 214 | Červenka | Antonín | L2 | Peugeot 205 GTI | 02:11,060 | 02:08,992 | 02:11,016 | 06:31,068 | ||
| 36. | 203 | Šurýn | Dominik | L1 | Peugeot 106 | 02:14,403 | 02:10,741 | 02:08,943 | 06:34,087 | ||
| 37. | 205 | Šindelář | Břetislav | L2 | Peugeot 205 | 02:15,865 | 02:12,385 | 02:11,464 | 06:39,714 | ||
| 38. | 211 | Müller | Pavel | L4 | Volkswagen Golf II GTI | 02:15,421 | 02:11,165 | 02:13,869 | 06:40,455 | ||
| 39. | 55 | Šustr | Jan | Ostatní | Birel ČZ 125/513 | 02:49,560 | 02:02,605 | 02:01,120 | DNF | 06:53,285 | |
| 40. | 216 | Zeiner | Karel Ing. | L3 | Citroen Saxo 1,6 VTS | 02:16,994 | 02:22,173 | 02:18,651 | 06:57,818 | ||
| 41. | 218 | Migdal | Martin | L3 | Citroen C2 VTS | 02:19,550 | 02:19,867 | 02:18,787 | 06:58,204 | ||
| 42. | 206 | Lupač | Michal | L1 | Peugeot 106 Maxi | 02:14,100 | 02:30,828 | 02:14,423 | 06:59,351 | ||
| 43. | 210 | Sokol | Tomáš | L4 | Ford Fiesta ST | 02:22,385 | 02:21,205 | 02:17,790 | 07:01,380 | ||
| 44. | 219 | Paseka | Pavel | L4 | Renault Sport Clio RS 197 | 02:17,686 | 02:13,300 | 02:36,062 | 07:07,048 | ||
| 45. | 204 | Zeiner | Karel MUDr. | L3 | Citroen Saxo 1,6 VTS | 02:20,928 | 02:24,170 | 02:25,814 | 07:10,912 | ||
| 46. | 207 | Procházka | Jakub | L3 | Mitshubishi Colt 1,6 | 02:28,221 | 02:25,876 | 02:23,742 | 07:17,839 | ||
| 47. | 213 | Bauer | Michal | L7d | Mitsubishi Colt | 02:38,338 | 02:24,001 | 02:16,031 | 07:18,370 | ||
| 48. | 200 | Chlud | Ivan | L3 | Honda Civic | 02:25,544 | 02:28,176 | 02:24,757 | 07:18,477 | ||
| 49. | 212 | Mechl | Matěj | L3 | Honda Civic | 02:30,960 | 02:27,924 | 02:23,007 | 07:21,891 | ||
| 50. | 217 | Ušela | Martin | L4 | Citroen C2 VTS | 02:27,432 | 02:28,598 | 02:26,658 | 07:22,688 | ||
| 51. | 209 | Liška | Martin | L4 | Renault Clio Sport | 02:43,457 | 02:25,770 | 02:25,788 | 07:35,015 | ||
| 52. | 65 | Bauer | Michal | L2 | Mitsubishi Colt | 02:42,736 | 02:34,848 | 02:18,567 | DNS | 07:36,151 | |
| 53. | 14 | Bauer | Michal | S2 | Mitsubishi Colt | 02:40,430 | 02:37,418 | 02:23,018 | DNS | 07:40,866 | |
| 54. | 202 | Ušela | Jan | L5 | Citroen C2 VTS | 02:42,590 | 02:43,229 | 02:42,540 | 08:08,359 | ||
| 55. | 208 | Janáč | Ondřej | L4 | Renault Clio Sport | 03:55,929 | 02:25,407 | 02:20,732 | 08:42,068 | ||
| 56. | 48 | Pokorný | Petr | A1 | Opel Tigra | 02:35,663 | DNS | DNS | DNS | 02:35,663 | |
| 57. | 32 | Šurýn | Dušan | L2 | Peugeot 308 | 02:49,070 | DNS | DNS | DNS | 02:49,070 | |
| 58. | 9 | Šurýn | Dominik | L2 | Peugeot 308 | 03:06,453 | DNS | DNS | DNS | 03:06,453 | |
| 59. | 6 | Šefr | Petr | L1 | Škoda Rapid 130 | 03:28,648 | DNS | DNS | DNS | 03:28,648 | |
| 60. | 25 | Jedovnická | Kristýna | A1 | Opel Tigra | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 61. | 26 | Šefrová | Šárka | L1 | Škoda Rapid 130 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 62. | 59 | Šefrová | Barbora | L1 | Škoda Rapid 130 | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Domů |