| Domů |
| Janovice 25.7.2021 |
| Pořadí | Start.č. | Příjmení | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Jízda č.1 | Jízda č.2 | Jízda č.3 | Jízda č.4 | Celkem | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Horn | Václav ml. | S2 | Mazda MX-5 | 01:52,827 | 01:49,875 | 02:01,140 | 02:02,166 | 07:46,008 | |
| 2. | 65 | Bauer | Michal | L2 | Mitsubishi Colt | 01:57,346 | 01:54,774 | 01:57,357 | 01:57,308 | 07:46,785 | 00:00,777 |
| 3. | 19 | Paseka | Pavel | L2 | Renault Sport Clio | 01:55,496 | 01:54,088 | 02:04,293 | 02:02,867 | 07:56,744 | 00:10,736 |
| 4. | 71 | Lahoda | Miroslav | L2 | Mazda MX-5 | 01:54,597 | 01:57,358 | 02:01,653 | 02:04,452 | 07:58,060 | 00:12,052 |
| 5. | 10 | Lahoda | Miroslav | S2 | Mazda MX-5 | 01:55,367 | 01:57,481 | 02:04,139 | 02:01,075 | 07:58,062 | 00:12,054 |
| 6. | 20 | Bošek | Václav | L2 | Mazda MX-5 | 01:56,665 | 01:54,862 | 02:05,192 | 02:02,240 | 07:58,959 | 00:12,951 |
| 7. | 53 | Šindelář | Břetislav | S2 | Peugeot 205 | 02:00,075 | 01:56,843 | 02:01,991 | 02:00,297 | 07:59,206 | 00:13,198 |
| 8. | 17 | Zach | Martin | S2 | Opel Corsa B | 02:01,413 | 01:59,475 | 02:04,112 | 02:00,464 | 08:05,464 | 00:19,456 |
| 9. | 57 | Zeiner | Karel Ing. | S2 | Citroen Saxo 1,6 VTS | 01:59,174 | 02:00,085 | 02:05,697 | 02:04,604 | 08:09,560 | 00:23,552 |
| 10. | 91 | Jelínek | Stanislav | L2 | Citroen C2 VTS | 02:01,919 | 02:01,042 | 02:05,626 | 02:07,375 | 08:15,962 | 00:29,954 |
| 11. | 90 | Migdal | Martin | L2 | Citroen C2 | 01:58,812 | 01:58,064 | 02:20,053 | 02:01,363 | 08:18,292 | 00:32,284 |
| 12. | 4 | Votava | Jan | L1 | Trabant 601 S | 02:00,561 | 02:00,561 | 02:10,479 | 02:08,219 | 08:19,820 | 00:33,812 |
| 13. | 1 | Štípek | Václav | L1 | Škoda 136 Rapid | 02:03,188 | 02:03,713 | 02:08,815 | 02:05,182 | 08:20,898 | 00:34,890 |
| 14. | 14 | Bauer | Michal | S2 | Mitsubishi Colt | 01:58,688 | 02:03,250 | 02:22,249 | 01:57,794 | 08:21,981 | 00:35,973 |
| 15. | 95 | Forman | Tomáš | A1 | Škoda 110 R | 01:59,569 | 02:01,051 | 02:13,067 | 02:12,630 | 08:26,317 | 00:40,309 |
| 16. | 18 | Příborský | Vladimír | S1 | Škoda Felicia | 02:10,063 | 02:04,251 | 02:10,642 | 02:10,941 | 08:35,897 | 00:49,889 |
| 17. | 24 | Zeiner | Karel MUDr. | S2 | Citroen Saxo 1,6 VTS | 02:06,211 | 02:05,869 | 02:14,973 | 02:11,079 | 08:38,132 | 00:52,124 |
| 18. | 2 | Horn | Václav st. | S2 | Mazda MX-5 | 02:08,794 | 02:01,918 | 02:13,602 | 02:15,425 | 08:39,739 | 00:53,731 |
| 19. | 31 | Zábran | Martin | A2 | Mazda MX5 | 01:59,829 | 02:03,475 | 02:11,769 | 02:27,760 | 08:42,833 | 00:56,825 |
| 20. | 47 | Knapp | Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 02:02,774 | 02:18,427 | 02:14,040 | 02:08,553 | 08:43,794 | 00:57,786 |
| 21. | 60 | Motyčka | Petr | A2 | Mazda MX5 | 02:07,690 | 02:08,508 | 02:15,453 | 02:13,689 | 08:45,340 | 00:59,332 |
| 22. | 38 | Příborský | Vladimír ml. | S1 | Škoda Felicia | 02:00,660 | 01:57,538 | 02:05,386 | 02:45,062 | 08:48,646 | 01:02,638 |
| 23. | 34 | Hunčovský | Ondřej | Ostatní | Škoda Citigo | 02:00,745 | 02:01,581 | 02:45,674 | 02:01,040 | 08:49,040 | 01:03,032 |
| 24. | 11 | Jelínek | Stanislav | A1 | Trabant 601 | 02:10,769 | 02:11,419 | 02:24,489 | 02:15,056 | 09:01,733 | 01:15,725 |
| 25. | 82 | Jungman | Petr | S1 | Trabant 601 | 02:09,545 | 02:15,722 | 02:20,546 | 02:19,035 | 09:04,848 | 01:18,840 |
| 26. | 15 | Anders | Zdeněk | L1 | Skoda Felicia | 02:09,861 | 02:08,045 | 02:29,618 | 02:23,120 | 09:10,644 | 01:24,636 |
| 27. | 77 | Blank | Adrian | S1 | Westfield | 02:07,839 | 02:12,287 | 02:22,783 | 02:30,122 | 09:13,031 | 01:27,023 |
| 28. | 48 | Pokorný | Petr | A1 | Opel Tigra | 02:14,084 | 02:30,053 | 02:27,212 | 02:15,365 | 09:26,714 | 01:40,706 |
| 29. | 78 | Pokorný | Tomáš | A1 | Opel Tigra | 02:24,585 | 02:16,989 | 02:29,838 | 02:16,172 | 09:27,584 | 01:41,576 |
| 30. | 42 | Jelínek | Tomáš | A1 | Trabant 601 | 02:22,834 | 02:15,322 | 02:26,577 | 02:26,583 | 09:31,316 | 01:45,308 |
| 31. | 67 | Hunčovská | Tereza | Ostatní | Škoda Citigo | 02:13,912 | 02:15,858 | 03:23,720 | 02:11,686 | 10:05,176 | 02:19,168 |
| 32. | 49 | Veselý | Zdeněk | A1 | Škoda Felicia | 02:21,298 | 02:32,562 | 02:37,416 | 02:34,566 | 10:05,842 | 02:19,834 |
| 33. | 35 | Socha | Danieliel | A2 | Citroen C2 | 02:35,271 | 02:32,417 | 03:01,392 | 02:19,301 | 10:28,381 | 02:42,373 |
| 34. | 98 | Pokorný | Michal | Ostatní | Motokára Honda | 02:41,720 | 02:15,095 | 02:58,487 | 03:51,928 | 11:47,230 | 04:01,222 |
| 35. | 94 | Horn | Karel | A1 | Trabant 601 | 03:21,117 | 02:44,527 | 03:01,748 | 02:43,610 | 11:51,002 | 04:04,994 |
| 36. | 68 | Mudrová | Žaneta | A2 | Citroen C2 | 04:53,971 | 03:49,728 | 03:16,300 | 04:19,399 | 16:19,398 | 08:33,390 |
| 37. | 99 | Nováček | Vilém | Ostatní | Buggy Havel Beta | 04:37,637 | 04:18,846 | 04:31,973 | 04:12,792 | 17:41,248 | 09:55,240 |
| 38. | 203 | Šurýn | Dominik | L1 | Peugeot 106 | 01:51,041 | 01:59,474 | 01:54,842 | 05:45,357 | ||
| 39. | 214 | Červenka | Antonín | L2 | Peugeot 205 GTI | 02:04,901 | 01:56,543 | 01:56,844 | 05:58,288 | ||
| 40. | 206 | Lupač | Michal | L1 | Peugeot 106 Maxi | 01:58,222 | 02:03,459 | 02:00,745 | 06:02,426 | ||
| 41. | 213 | Bauer | Michal | L7d | Mitsubishi Colt | 02:02,836 | 01:58,730 | 02:00,986 | 06:02,552 | ||
| 42. | 219 | Paseka | Pavel | L4 | Renault Sport Clio RS 197 | 02:02,852 | 02:01,477 | 01:59,228 | 06:03,557 | ||
| 43. | 201 | Migdal | David | L2 | Peugeot 205 GTI | 01:53,343 | 02:16,980 | 01:53,844 | 06:04,167 | ||
| 44. | 205 | Šindelář | Břetislav | L2 | Peugeot 205 | 02:00,047 | 02:02,222 | 02:01,932 | 06:04,201 | ||
| 45. | 218 | Migdal | Martin | L3 | Citroen C2 VTS | 02:02,598 | 02:02,286 | 01:59,551 | 06:04,435 | ||
| 46. | 215 | Šurýn | Dušan | L1 | Peugeot 106 | 02:02,908 | 02:07,796 | 01:54,411 | 06:05,115 | ||
| 47. | 211 | Müller | Pavel | L4 | Volkswagen Golf II GTI | 01:56,599 | 02:01,341 | 02:08,419 | 06:06,359 | ||
| 48. | 210 | Sokol | Tomáš | L4 | Ford Fiesta ST | 02:01,661 | 02:09,679 | 02:03,425 | 06:14,765 | ||
| 49. | 208 | Janáč | Ondřej | L4 | Renault Clio Sport | 02:07,518 | 02:04,468 | 02:05,127 | 06:17,113 | ||
| 50. | 216 | Zeiner | Karel Ing. | L3 | Citroen Saxo 1,6 VTS | 02:07,812 | 02:07,510 | 02:04,414 | 06:19,736 | ||
| 51. | 212 | Mechl | Matěj | L3 | Honda Civic | 02:05,010 | 02:10,917 | 02:11,189 | 06:27,116 | ||
| 52. | 200 | Chlud | Ivan | L3 | Honda Civic | 02:01,920 | 02:18,726 | 02:13,295 | 06:33,941 | ||
| 53. | 207 | Procházka | Jakub | L3 | Mitshubishi Colt 1,6 | 02:10,833 | 02:15,250 | 02:09,180 | 06:35,263 | ||
| 54. | 202 | Ušela | Jan | L5 | Citroen C2 VTS | 02:10,643 | 02:18,163 | 02:09,234 | 06:38,040 | ||
| 55. | 209 | Liška | Martin | L4 | Renault Clio Sport | 02:09,429 | 02:18,384 | 02:11,854 | 06:39,667 | ||
| 56. | 217 | Ušela | Martin | L4 | Citroen C2 VTS | 02:32,749 | 02:06,886 | 02:05,351 | 06:44,986 | ||
| 57. | 204 | Zeiner | Karel MUDr. | L3 | Citroen Saxo 1,6 VTS | 02:05,799 | 02:34,418 | 02:10,228 | 06:50,445 | ||
| 58. | 23 | Migdal | David | S2 | Peugeot 205 GTI | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 59. | 41 | Zmeškal | Lukáš | A2 | Subaru BRZ | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Domů |