Revival - Lašovice RZ1 a RZ6
 
Pořadí Start.č. Posádka Národnost Vozidlo RZ 1 RZ 6 Celkem Rozdíl
1. 55 Václav Hlinomaz - Václav Hlin CZ Opel Kadett 02:40,100 02:41,400 05:21,500  
2. 12 Jiří Černý - Dalibor Moravec CZ Peugeot 309 02:45,600 02:37,400 05:23,000 00:01,500
3. 60 Pavel Kestler - Vlasta Kestle CZ Mitsubishi Starion 02:44,800 02:40,700 05:25,500 00:04,000
4. 64 Petr Januška - David Černý CZ Ford Cortina 02:47,000 02:38,500 05:25,500 00:04,000
5. 25 Tomáš Kotek - Václav Adamczyk CZ Fiat 128 02:46,100 02:39,700 05:25,800 00:04,300
6. 61 Vladimír Fišera - Petr Jirout CZ VW Golf LI 02:46,500 02:41,000 05:27,500 00:06,000
7. 71 Tomáš Zouhar - Michal Mázl CZ Lancia Delta 02:48,700 02:39,900 05:28,600 00:07,100
8. 48 Petr Kolář - Pert Kolář jr. CZ Škoda 1000MB 02:48,400 02:42,500 05:30,900 00:09,400
9. 24 Vladimír Liška - Jan Hlista CZ Alfa Romeo GTV V6 02:50,000 02:41,300 05:31,300 00:09,800
10. 10 Adam Dowgird - Rado Radostny PL Suzuki Swift 02:51,600 02:41,000 05:32,600 00:11,100
11. 49 Josef Čermák jr. - Tomáš Vaňat CZ Ford Escort 02:47,400 02:45,600 05:33,000 00:11,500
12. 3 Ladislav Kopelent - Vladimír CZ Škoda 130 RS 02:52,000 02:42,900 05:34,900 00:13,400
13. 59 Tomáš Zdrubecký - Jan Eidkum CZ Škoda 120 02:50,300 02:44,600 05:34,900 00:13,400
14. 5 Josef Kukelka - Pavel Ryšánek CZ Audi Quattro 02:51,800 02:43,700 05:35,500 00:14,000
15. 51 Ota Gernát - Ladislav Svoboda CZ Wartburg 353 02:49,500 02:47,700 05:37,200 00:15,700
16. 42 Jiří Bistiak - Dalibor Adamec CZ Škoda 130 L 02:56,600 02:42,000 05:38,600 00:17,100
17. 62 Václav Horn - Jakub Tulis CZ Peugeot 309 02:56,000 02:42,600 05:38,600 00:17,100
18. 45 Tomáš Sova - Tomáš Sova jr. CZ Škoda 130 L 02:46,500 02:52,200 05:38,700 00:17,200
19. 8 René Lindner - René Malotta D Wartburg 353 02:54,600 02:45,200 05:39,800 00:18,300
20. 19 Stanislav Pelc - Pavel Chlust CZ Trabant 601 02:52,200 02:48,500 05:40,700 00:19,200
21. 63 Tomáš Příplata - Martin Kučer CZ Renault 11turbo 02:57,600 02:44,100 05:41,700 00:20,200
22. 76 Jakub Křivský - Filip Křivský CZ Lada 2101 02:53,300 02:48,900 05:42,200 00:20,700
23. 79 Jan Homola - Tomáš Kozák CZ VW Golf LI 02:53,200 02:50,200 05:43,400 00:21,900
24. 57 Petr Kolman - Pavel Křivánek CZ Ford Sierra 02:53,700 02:50,100 05:43,800 00:22,300
25. 32 Martin Fábera - CZ Škoda 105 02:57,200 02:47,400 05:44,600 00:23,100
26. 39 Robert Kotál - Stanislav Maří CZ Škoda 130L 02:54,300 02:51,200 05:45,500 00:24,000
27. 21 Jiří Formánek - Anna Formánko CZ Trabant 601 02:56,700 02:49,900 05:46,600 00:25,100
28. 6 Jan Heřmánek - Jaroslav Šalou CZ Alfa Romeo 75 02:59,700 02:47,300 05:47,000 00:25,500
29. 29 Milan Procházka - Karel Mottl CZ Škoda 120 L 02:54,900 02:53,500 05:48,400 00:26,900
30. 50 Jaroslav Urban - Radek Urban CZ BMW 325 02:57,200 02:51,300 05:48,500 00:27,000
31. 26 Tomáš Vavřinec - Jakub Nový CZ BMW 325 02:59,200 02:49,400 05:48,600 00:27,100
32. 70 David Prošek - Šárka Prošková CZ Lada 2101 02:57,200 02:52,100 05:49,300 00:27,800
33. 16 Josef Mlejnek jr. - Mlejnek Jo CZ Lada 1600 03:03,500 02:46,100 05:49,600 00:28,100
34. 82 Matyáš Homola - Martin Jetmar CZ BMW 323 03:02,500 02:47,300 05:49,800 00:28,300
35. 37 Miroslav Černý - Tomáš Arnold CZ Škoda 120S 03:01,800 02:50,500 05:52,300 00:30,800
36. 1 Pavel Šofr - Eva Trantová CZ Ford Sierra 03:00,200 02:53,300 05:53,500 00:32,000
37. 65 Tomáš Hrubý - Tomáš Hrubý jr. CZ Škoda 1000MB 03:00,500 02:53,500 05:54,000 00:32,500
38. 27 Jiří Achs - Tomáš Achs CZ BMW 320 03:02,000 02:52,700 05:54,700 00:33,200
39. 35 Petr Muller - Jana Müllerová CZ BMW 318 03:02,400 02:53,600 05:56,000 00:34,500
40. 28 Lubomír Plaček - Iveta Plačko CZ Porsche 911 03:01,200 02:57,300 05:58,500 00:37,000
41. 47 Filip Silovský - Jan Řezníček CZ Triumph Tr7 03:01,000 02:58,200 05:59,200 00:37,700
42. 68 Jiří Polák jr. - Martin Polák CZ Wartburg 353 03:03,000 02:56,500 05:59,500 00:38,000
43. 17 Ivan Rejmon - Jiří Polák CZ Trabant 601 03:03,000 02:57,400 06:00,400 00:38,900
44. 33 Martin Tomek - David Tomek CZ Lada Samara 03:08,500 02:52,100 06:00,600 00:39,100
45. 73 Jiří Uhlík - Jiří Uhlík jr. CZ Ford Escort 03:04,700 02:56,400 06:01,100 00:39,600
46. 23 Jiří Omelka - Tomáš Kopecký CZ VW Scirocco 03:03,200 03:00,600 06:03,800 00:42,300
47. 41 Vladimír Skřička - Karel Tome CZ Alfa Romeo GTV V6 03:08,300 02:56,000 06:04,300 00:42,800
48. 38 Ladislav Holeček - Pavel Skle CZ Datsun 240Z 03:04,400 03:00,200 06:04,600 00:43,100
49. 11 Rico Meusel - Pascal Bodling D Škoda 120S 03:08,400 02:56,400 06:04,800 00:43,300
50. 31 Václav Farka - Roman Farka CZ BMW 2002 03:03,000 03:01,800 06:04,800 00:43,300
51. 80 Václav Horn - Stanislav Jelín CZ Škoda 120l 03:09,500 02:55,700 06:05,200 00:43,700
52. 15 Vlastimil Klouda - Ivan Bradá CZ BMW 320 03:09,500 02:57,100 06:06,600 00:45,100
53. 78 Jakub Zákravský - Doubek CZ Saab 900 03:04,900 03:01,800 06:06,700 00:45,200
54. 30 Martin Cabela - Olga Lounová CZ Opel Kadett 03:02,900 03:04,100 06:07,000 00:45,500
55. 53 Martin Kejř - Daniela Mlejnko CZ Audi 80 Quattro 03:03,500 03:05,000 06:08,500 00:47,000
56. 4 Antonín Muzikant - Tomáš Drás CZ Peugeot 205 GTI 03:04,800 03:04,300 06:09,100 00:47,600
57. 40 Václav Sova - Radek Sova CZ Ford Fiesta 03:10,600 03:00,400 06:11,000 00:49,500
58. 22 Oldřich Jurka - Milan Jurka CZ Trabant 601 03:02,100 03:09,300 06:11,400 00:49,900
59. 14 Miroslav Hošek - Jan Ruta CZ Škoda 100 03:10,600 03:04,800 06:15,400 00:53,900
60. 77 Michal Rákosník - Ondřej Kadl CZ Lada 2107 03:15,900 02:59,800 06:15,700 00:54,200
61. 66 Pavel Pekárek - Tereza Pekárk CZ Škoda 130L 03:06,000 03:10,100 06:16,100 00:54,600
62. 75 Jakub Emingr - Tereza Emingro CZ Škoda Favorit 03:11,600 03:05,100 06:16,700 00:55,200
63. 7 Robert Tavet - Dominique Ragu F Fiat Uno Turbo 03:16,200 03:01,800 06:18,000 00:56,500
64. 9 Jan Mach - Jan Cihelka CZ Fiat 128 03:06,100 03:19,900 06:26,000 01:04,500
65. 81 Tomáš Prošek - Lukáš Prošek CZ Ford Fiesta 03:33,600 03:05,300 06:38,900 01:17,400
66. 58 Pavel Kolář - Dominik Tichý CZ Škoda 130L 02:44,800 DNS 02:44,800  
67. 52 Jan Voříšek - Martin Trhlík CZ Peugeot 309 02:49,100 DNF 02:49,100  
68. 54 Vladimír Pocar - Vendula Šilh CZ Škoda Rapid 02:49,300 DNS 02:49,300  
69. 44 Libor Silovský - Rudolf Svitá CZ Triumph Dolomite 02:52,100 DNS 02:52,100  
70. 13 Pavel Paulik - Aleš Morávek CZ Saab 96 03:00,600 DNS 03:00,600  
71. 20 Jiří Dohnal - Pavel Hartl CZ Trabant 601 03:00,800 DNS 03:00,800  
72. 901 Petr Fürst - Eda Patera CZ Porsche 944 03:01,700 DNS 03:01,700  
73. 56 Tomáš Krédl - Lucie Krédlová CZ Škoda 130L 03:04,500 DNS 03:04,500  
74. 34 Silvestr Ulmann - Silvestr Ul CZ Porsche 924 03:06,300 DNS 03:06,300  
75. 43 Jan Šrajer - CZ ARO Proto Dakar 03:21,100 DNS 03:21,100  
76. 83 Jaroslav Kadoun - Tomáš Krédl CZ Škoda 1000MB 03:31,400 DNS 03:31,400  
77. 2 Petr Černohorský - Ladislav M CZ BMW 318 DNS      
78. 18 Rudolf Chlad - Jiří Kolovráte CZ Trabant 601 DNS      
79. 36 Marek Dvořák - Jiří Švec CZ Lada 21053 DNS      
80. 46 Gabriel Hadrávek - Vojtěch Ma CZ Lancia Beta DNS      
81. 67 Radim Kudr - Jiří Krídl CZ Škoda 120S DNS      
82. 69 Stanislav Urbánek - Dana Urbá CZ BMW 320 DNS      
83. 72 Michael Rejmon - Lucie Rejmon CZ Ford Fiesta DNS      
84. 74 David Burda - Helena Burdová CZ Škoda 110l DNS      
85. 84 Josef Klokočka - Pavla Pilařo CZ Škoda Rapid DNS