Berounka Revival Airport 2021
 
Pořadí Start.č. Posádka Kategorie Vozidlo RZ 2 RZ 5
1. 42 JIŘÍ BISTIAK – DALIBOR ADAMEC 6 ŠKODA 130 L 02:10,800 01:57,500
2. 25 TOMÁŠ KOTEK – VÁCLAV ADAMCZYK 5 FIAT 128 02:07,800 02:02,400
3. 71 TOMÁŠ ZOUHAR – MICHAL MÁZL 10 LANCIA DELTA 02:08,000 02:02,200
4. 32 MARTIN FÁBERA - 6 ŠKODA 105 02:08,600 02:03,200
5. 3 LADISLAV KOPELENT – VLADIMÍR R 6 ŠKODA 130 RS 02:11,000 02:02,800
6. 12 JIŘÍ ČERNÝ - DALIBOR MORAVEC 3 PEUGEOT 309 02:11,000 02:03,300
7. 47 FILIP SILOVSKÝ – JAN ŘEZNÍČEK 4 TRIUMPH TR7 02:10,900 02:03,400
8. 28 LUBOMÍR PLAČEK – IVETA PLAČKOV 8 PORSCHE 911 02:11,400 02:03,300
9. 61 VLADIMÍR FIŠERA – PETR JIROUT 3 VW GOLF II. 02:10,000 02:05,500
10. 54 VLADIMÍR POCAR - VENDULA ŠILHA 6 ŠKODA RAPID 02:09,100 02:06,700
11. 64 PETR JANUŠKA – DAVID ČERNÝ 2 FORD CORTINA 02:11,000 02:04,900
12. 5 JOSEF KUKELKA - PAVEL RYŠÁNEK 10 AUDI QUATTRO 02:10,800 02:05,200
13. 60 PAVEL KESTLER – VLASTA KESTLER 4 MITSUBISHI STARION 02:10,700 02:07,400
14. 50 JAROSLAV URBAN – RADEK URBAN 8 BMW 325 02:09,800 02:08,900
15. 52 JAN VOŘÍŠEK – MARTIN TRHLÍK 7 PEUGEOT 309 02:12,800 02:06,200
16. 10 ADAM DOWGIRD - RADO RADOSTNY 9 SUZUKI SWIFT 02:11,700 02:07,800
17. 48 PETR KOLÁŘ - PERT KOLÁŘ JR. 6 ŠKODA 1000MB 02:14,800 02:05,400
18. 37 MIROSLAV ČERNÝ – TOMÁŠ ARNOLD 6 ŠKODA 120S 02:13,700 02:06,900
19. 11 RICO MEUSEL - PASCAL BODLING 6 ŠKODA 120S 02:13,900 02:07,100
20. 82 MATYÁŠ HOMOLA - MARTIN JETMAR 4 BMW 323 02:14,300 02:08,200
21. 16 JOSEF MLEJNEK JR. – MLEJNEK JO 6 LADA 1600 02:16,200 02:08,800
22. 63 TOMÁŠ PŘÍPLATA - MARTIN KUČERA 3 RENAULT 11TURBO 02:15,600 02:10,100
23. 35 PETR MULLER – JANA MÜLLEROVÁ 7 BMW 318 02:19,400 02:07,700
24. 59 TOMÁŠ ZDRUBECKÝ – JAN EIDKUM 6 ŠKODA 120 02:16,900 02:10,500
25. 27 JIŘÍ ACHS - TOMÁŠ ACHS 10 BMW 320 02:16,600 02:12,700
26. 62 VÁCLAV HORN – JAKUB TULIS 9 PEUGEOT 309 02:17,500 02:13,400
27. 24 VLADIMÍR LIŠKA - JAN HLISTA 4 ALFA ROMEO GTV V6 02:21,100 02:12,000
28. 55 VÁCLAV HLINOMAZ – VÁCLAV HLINO 7 OPEL KADETT 02:23,300 02:10,000
29. 49 JOSEF ČERMÁK JR. - TOMÁŠ VAŇAT 2 FORD ESCORT 02:20,400 02:13,600
30. 57 PETR KOLMAN – PAVEL KŘIVÁNEK 10 FORD SIERRA 02:19,900 02:14,500
31. 30 MARTIN CABELA - OLGA LOUNOVÁ 3 OPEL KADETT 02:16,800 02:18,800
32. 79 JAN HOMOLA – TOMÁŠ KOZÁK 3 VW GOLF II. 02:20,500 02:15,900
33. 21 JIŘÍ FORMÁNEK – ANNA FORMÁNKO 5 TRABANT 601 02:25,900 02:10,900
34. 76 JAKUB KŘIVSKÝ -FILIP KŘIVSKÝ 6 LADA 2101 02:21,400 02:15,700
35. 45 TOMÁŠ SOVA – TOMÁŠ SOVA JR. 2 ŠKODA 130 L 02:21,400 02:16,200
36. 29 MILAN PROCHÁZKA – KAREL MOTTL 6 ŠKODA 120 L 02:21,800 02:16,400
37. 6 JAN HEŘMÁNEK - JAROSLAV ŠALOUN 3 ALFA ROMEO 75 02:29,600 02:10,200
38. 41 VLADIMÍR SKŘIČKA – KAREL TOMEŠ 8 ALFA ROMEO GTV V6 02:24,400 02:15,700
39. 73 JIŘÍ UHLÍK – JIŘÍ UHLÍK JR. 2 FORD ESCORT 02:21,300 02:19,500
40. 26 TOMÁŠ VAVŘINEC - JAKUB NOVÝ 4 BMW 325 02:22,100 02:19,400
41. 78 JAKUB ZÁKRAVSKÝ - DOUBEK 3 SAAB 900 02:24,200 02:17,600
42. 33 MARTIN TOMEK – DAVID TOMEK 2 LADA SAMARA 02:26,200 02:16,000
43. 8 RENÉ LINDNER - RENÉ MALOTTA 5 WARTBURG 353 02:25,600 02:16,700
44. 39 ROBERT KOTÁL - STANISLAV MAŘÍK 2 ŠKODA 130L 02:23,200 02:19,300
45. 1 PAVEL ŠOFR – EVA TRANTOVÁ 10 FORD SIERRA 02:26,900 02:15,800
46. 38 LADISLAV HOLEČEK – PAVEL SKLEN 4 DATSUN 240Z 02:25,700 02:19,000
47. 7 ROBERT TAVET - DOMINIQUE RAGUI 7 FIAT UNO TURBO 02:25,000 02:21,000
48. 56 TOMÁŠ KRÉDL - LUCIE KRÉDLOVÁ 6 ŠKODA 130L 02:27,700 02:19,300
49. 68 JIŘÍ POLÁK JR. - MARTIN POLÁK 5 WARTBURG 353 02:29,800 02:22,400
50. 34 SILVESTR ULMANN – SILVESTR ULM 7 PORSCHE 924 02:32,100 02:22,300
51. 51 OTA GERNÁT - LADISLAV SVOBODA 1 WARTBURG 353 02:30,700 02:25,300
52. 81 TOMÁŠ PROŠEK - LUKÁŠ PROŠEK 9 FORD FIESTA 02:32,100 02:23,900
53. 70 DAVID PROŠEK – ŠÁRKA PROŠKOVÁ 6 LADA 2101 02:20,100 02:36,200
54. 40 VÁCLAV SOVA – RADEK SOVA 2 FORD FIESTA 02:32,300 02:24,400
55. 17 IVAN REJMON – JIŘÍ POLÁK 5 TRABANT 601 02:30,800 02:26,200
56. 80 VÁCLAV HORN – STANISLAV JELÍNE 2 ŠKODA 120L 02:31,200 02:25,800
57. 65 TOMÁŠ HRUBÝ – TOMÁŠ HRUBÝ JR. 5 ŠKODA 1000MB 02:26,000 02:31,600
58. 19 STANISLAV PELC – PAVEL CHLUSTI 1 TRABANT 601 02:31,800 02:27,300
59. 31 VÁCLAV FARKA – ROMAN FARKA 3 BMW 2002 02:33,100 02:27,300
60. 14 MIROSLAV HOŠEK – JAN RUTA 1 ŠKODA 100 02:35,800 02:30,900
61. 23 JIŘÍ OMELKA – TOMÁŠ KOPECKÝ 3 VW SCIROCCO 02:44,700 02:23,100
62. 15 VLASTIMIL KLOUDA – IVAN BRADÁČ 3 BMW 320 02:41,400 02:32,500
63. 66 PAVEL PEKÁREK - TEREZA PEKÁRKO 6 ŠKODA 130L 02:42,800 02:35,200
64. 75 JAKUB EMINGR - TEREZA EMINGROV 9 ŠKODA FAVORIT 02:46,100 02:32,200
65. 4 ANTONÍN MUZIKANT - TOMÁŠ DRÁST 3 PEUGEOT 205 GTI 02:58,100 02:20,800
66. 53 MARTIN KEJŘ – DANIELA MLEJNKO 4 AUDI 80 QUATTRO 02:47,200 02:34,400
67. 22 OLDŘICH JURKA – MILAN JURKA 5 TRABANT 601 02:46,700 02:37,500
68. 9 JAN MACH - JAN CIHELKA 1 FIAT 128 03:07,900 02:38,500
69. 44 LIBOR SILOVSKÝ – RUDOLF SVITÁK 3 TRIUMPH DOLOMITE 02:17,500 DNS
70. 58 PAVEL KOLÁŘ – DOMINIK TICHÝ 6 ŠKODA 130L 02:22,600 DNS
71. 43 JAN ŠRAJER - 8 ARO PROTO DAKAR 02:23,100 DNS
72. 20 JIŘÍ DOHNAL – PAVEL HARTL 5 TRABANT 601 02:23,300 DNS
73. 83 JAROSLAV KADOUN – TOMÁŠ KRÉDL 6 ŠKODA 1000MB 02:23,600 DNS
74. 13 PAVEL PAULIK – ALEŠ MORÁVEK 7 SAAB 96 02:26,800 DNS
75. 77 MICHAL RÁKOSNÍK – ONDŘEJ KADLE 6 LADA 2107 02:29,200 DNS
76. 2 PETR ČERNOHORSKÝ – LADISLAV MA 10 BMW 318 DNS DNS
77. 18 RUDOLF CHLAD - JIŘÍ KOLOVRÁTEK 5 TRABANT 601 DNS DNS
78. 36 MAREK DVOŘÁK – JIŘÍ ŠVEC 2 LADA 21053 DNS DNS
79. 46 GABRIEL HADRÁVEK – VOJTĚCH MAJ 3 LANCIA BETA DNS DNS
80. 67 RADIM KUDR - JIŘÍ KRÍDL 6 ŠKODA 120S DNS DNS
81. 69 STANISLAV URBÁNEK – DANA URBÁN 3 BMW 320 DNS DNS
82. 72 MICHAEL REJMON - LUCIE REJMONO 6 FORD FIESTA DNS DNS
83. 74 DAVID BURDA - HELENA BURDOVÁ 1 ŠKODA 110L DNS DNS
84. 100 PETR FÜRST - EDA PATERA 100 PORSCHE 944    
85. 200 JOSEF KLOKOČKA - PAVLA PILAŘOV 6 ŠKODA RAPID    
86. 1000 PETR FÜRST - EDA PATERA CZ PORSCHE 944