Revival - Jarošovice RZ3 a RZ5
 
Pořadí Start.č. Posádka Kategorie Vozidlo RZ 3 RZ 6 Celkem Rozdíl
1. 7 ROBERT TAVET - DOMINIQUE RAGUI 7 FIAT UNO TURBO 03:53,900 01:49,200 05:43,100  
2. 42 JIŘÍ BISTIAK – DALIBOR ADAMEC 6 ŠKODA 130 L 03:20,700 03:14,100 06:34,800 00:51,700
3. 3 LADISLAV KOPELENT – VLADIMÍR R 6 ŠKODA 130 RS 03:22,200 03:13,700 06:35,900 00:52,800
4. 71 TOMÁŠ ZOUHAR – MICHAL MÁZL 10 LANCIA DELTA 03:24,700 03:14,100 06:38,800 00:55,700
5. 12 JIŘÍ ČERNÝ - DALIBOR MORAVEC 3 PEUGEOT 309 03:26,200 03:14,900 06:41,100 00:58,000
6. 25 TOMÁŠ KOTEK – VÁCLAV ADAMCZYK 5 FIAT 128 03:24,400 03:18,600 06:43,000 00:59,900
7. 5 JOSEF KUKELKA - PAVEL RYŠÁNEK 10 AUDI QUATTRO 03:29,800 03:16,800 06:46,600 01:03,500
8. 60 PAVEL KESTLER – VLASTA KESTLER 4 MITSUBISHI STARION 03:28,200 03:22,600 06:50,800 01:07,700
9. 27 JIŘÍ ACHS - TOMÁŠ ACHS 10 BMW 320 03:30,500 03:21,400 06:51,900 01:08,800
10. 48 PETR KOLÁŘ - PERT KOLÁŘ JR. 6 ŠKODA 1000MB 03:28,400 03:23,900 06:52,300 01:09,200
11. 32 MARTIN FÁBERA - 6 ŠKODA 105 03:27,300 03:25,600 06:52,900 01:09,800
12. 21 JIŘÍ FORMÁNEK – ANNA FORMÁNKO 5 TRABANT 601 03:32,900 03:22,400 06:55,300 01:12,200
13. 55 VÁCLAV HLINOMAZ – VÁCLAV HLINO 7 OPEL KADETT 03:29,900 03:25,800 06:55,700 01:12,600
14. 54 VLADIMÍR POCAR - VENDULA ŠILHA 6 ŠKODA RAPID 03:30,400 03:25,400 06:55,800 01:12,700
15. 50 JAROSLAV URBAN – RADEK URBAN 8 BMW 325 03:26,300 03:29,800 06:56,100 01:13,000
16. 64 PETR JANUŠKA – DAVID ČERNÝ 2 FORD CORTINA 03:33,700 03:23,200 06:56,900 01:13,800
17. 82 MATYÁŠ HOMOLA - MARTIN JETMAR 4 BMW 323 03:34,300 03:22,700 06:57,000 01:13,900
18. 10 ADAM DOWGIRD - RADO RADOSTNY 9 SUZUKI SWIFT 03:33,800 03:24,800 06:58,600 01:15,500
19. 61 VLADIMÍR FIŠERA – PETR JIROUT 3 VW GOLF II. 03:36,000 03:24,800 07:00,800 01:17,700
20. 16 JOSEF MLEJNEK JR. – MLEJNEK JO 6 LADA 1600 03:32,300 03:28,900 07:01,200 01:18,100
21. 52 JAN VOŘÍŠEK – MARTIN TRHLÍK 7 PEUGEOT 309 03:37,800 03:23,900 07:01,700 01:18,600
22. 30 MARTIN CABELA - OLGA LOUNOVÁ 3 OPEL KADETT 03:33,600 03:28,400 07:02,000 01:18,900
23. 47 FILIP SILOVSKÝ – JAN ŘEZNÍČEK 4 TRIUMPH TR7 03:28,700 03:34,200 07:02,900 01:19,800
24. 62 VÁCLAV HORN – JAKUB TULIS 9 PEUGEOT 309 03:32,500 03:31,400 07:03,900 01:20,800
25. 37 MIROSLAV ČERNÝ – TOMÁŠ ARNOLD 6 ŠKODA 120S 03:36,800 03:27,200 07:04,000 01:20,900
26. 59 TOMÁŠ ZDRUBECKÝ – JAN EIDKUM 6 ŠKODA 120 03:37,900 03:27,100 07:05,000 01:21,900
27. 28 LUBOMÍR PLAČEK – IVETA PLAČKOV 8 PORSCHE 911 03:35,300 03:29,800 07:05,100 01:22,000
28. 63 TOMÁŠ PŘÍPLATA - MARTIN KUČERA 3 RENAULT 11TURBO 03:35,500 03:31,100 07:06,600 01:23,500
29. 26 TOMÁŠ VAVŘINEC - JAKUB NOVÝ 4 BMW 325 03:34,500 03:32,700 07:07,200 01:24,100
30. 35 PETR MULLER – JANA MÜLLEROVÁ 7 BMW 318 03:44,300 03:23,600 07:07,900 01:24,800
31. 11 RICO MEUSEL - PASCAL BODLING 6 ŠKODA 120S 03:40,300 03:30,500 07:10,800 01:27,700
32. 24 VLADIMÍR LIŠKA - JAN HLISTA 4 ALFA ROMEO GTV V6 03:39,700 03:32,100 07:11,800 01:28,700
33. 29 MILAN PROCHÁZKA – KAREL MOTTL 6 ŠKODA 120 L 03:42,000 03:30,900 07:12,900 01:29,800
34. 1 PAVEL ŠOFR – EVA TRANTOVÁ 10 FORD SIERRA 03:43,900 03:29,300 07:13,200 01:30,100
35. 57 PETR KOLMAN – PAVEL KŘIVÁNEK 10 FORD SIERRA 03:39,600 03:34,100 07:13,700 01:30,600
36. 73 JIŘÍ UHLÍK – JIŘÍ UHLÍK JR. 2 FORD ESCORT 03:42,400 03:35,200 07:17,600 01:34,500
37. 49 JOSEF ČERMÁK JR. - TOMÁŠ VAŇAT 2 FORD ESCORT 03:45,000 03:34,100 07:19,100 01:36,000
38. 6 JAN HEŘMÁNEK - JAROSLAV ŠALOUN 3 ALFA ROMEO 75 03:46,800 03:33,600 07:20,400 01:37,300
39. 70 DAVID PROŠEK – ŠÁRKA PROŠKOVÁ 6 LADA 2101 03:44,100 03:37,000 07:21,100 01:38,000
40. 23 JIŘÍ OMELKA – TOMÁŠ KOPECKÝ 3 VW SCIROCCO 03:47,200 03:34,700 07:21,900 01:38,800
41. 79 JAN HOMOLA – TOMÁŠ KOZÁK 3 VW GOLF II. 03:44,400 03:38,000 07:22,400 01:39,300
42. 8 RENÉ LINDNER - RENÉ MALOTTA 5 WARTBURG 353 03:47,700 03:35,800 07:23,500 01:40,400
43. 41 VLADIMÍR SKŘIČKA – KAREL TOMEŠ 8 ALFA ROMEO GTV V6 03:45,000 03:39,600 07:24,600 01:41,500
44. 39 ROBERT KOTÁL - STANISLAV MAŘÍK 2 ŠKODA 130L 03:47,400 03:40,800 07:28,200 01:45,100
45. 76 JAKUB KŘIVSKÝ -FILIP KŘIVSKÝ 6 LADA 2101 03:49,500 03:41,600 07:31,100 01:48,000
46. 4 ANTONÍN MUZIKANT - TOMÁŠ DRÁST 3 PEUGEOT 205 GTI 03:48,700 03:43,400 07:32,100 01:49,000
47. 38 LADISLAV HOLEČEK – PAVEL SKLEN 4 DATSUN 240Z 03:45,000 03:48,200 07:33,200 01:50,100
48. 33 MARTIN TOMEK – DAVID TOMEK 2 LADA SAMARA 03:50,400 03:43,700 07:34,100 01:51,000
49. 45 TOMÁŠ SOVA – TOMÁŠ SOVA JR. 2 ŠKODA 130 L 03:56,400 03:39,600 07:36,000 01:52,900
50. 34 SILVESTR ULMANN – SILVESTR ULM 7 PORSCHE 924 03:56,100 03:49,500 07:45,600 02:02,500
51. 65 TOMÁŠ HRUBÝ – TOMÁŠ HRUBÝ JR. 5 ŠKODA 1000MB 03:54,000 03:52,400 07:46,400 02:03,300
52. 51 OTA GERNÁT - LADISLAV SVOBODA 1 WARTBURG 353 03:57,200 03:50,700 07:47,900 02:04,800
53. 68 JIŘÍ POLÁK JR. - MARTIN POLÁK 5 WARTBURG 353 03:56,200 03:53,000 07:49,200 02:06,100
54. 19 STANISLAV PELC – PAVEL CHLUSTI 1 TRABANT 601 04:01,300 03:54,200 07:55,500 02:12,400
55. 80 VÁCLAV HORN – STANISLAV JELÍNE 2 ŠKODA 120L 04:08,100 03:47,600 07:55,700 02:12,600
56. 15 VLASTIMIL KLOUDA – IVAN BRADÁČ 3 BMW 320 04:04,000 03:52,100 07:56,100 02:13,000
57. 66 PAVEL PEKÁREK - TEREZA PEKÁRKO 6 ŠKODA 130L 04:06,100 03:50,600 07:56,700 02:13,600
58. 17 IVAN REJMON – JIŘÍ POLÁK 5 TRABANT 601 03:59,700 03:57,400 07:57,100 02:14,000
59. 14 MIROSLAV HOŠEK – JAN RUTA 1 ŠKODA 100 04:03,300 03:54,900 07:58,200 02:15,100
60. 78 JAKUB ZÁKRAVSKÝ - DOUBEK 3 SAAB 900 04:00,600 03:59,800 08:00,400 02:17,300
61. 81 TOMÁŠ PROŠEK - LUKÁŠ PROŠEK 9 FORD FIESTA 04:12,600 03:47,800 08:00,400 02:17,300
62. 9 JAN MACH - JAN CIHELKA 1 FIAT 128 04:08,000 03:57,600 08:05,600 02:22,500
63. 53 MARTIN KEJŘ – DANIELA MLEJNKO 4 AUDI 80 QUATTRO 04:12,700 03:54,200 08:06,900 02:23,800
64. 75 JAKUB EMINGR - TEREZA EMINGROV 9 ŠKODA FAVORIT 04:11,900 03:55,300 08:07,200 02:24,100
65. 31 VÁCLAV FARKA – ROMAN FARKA 3 BMW 2002 04:15,700 03:52,600 08:08,300 02:25,200
66. 22 OLDŘICH JURKA – MILAN JURKA 5 TRABANT 601 04:13,600 04:10,000 08:23,600 02:40,500
67. 77 MICHAL RÁKOSNÍK – ONDŘEJ KADLE 6 LADA 2107 04:19,100 04:09,700 08:28,800 02:45,700
68. 40 VÁCLAV SOVA – RADEK SOVA 2 FORD FIESTA 16:01,100 03:52,200 19:53,300 14:10,200
69. 44 LIBOR SILOVSKÝ – RUDOLF SVITÁK 3 TRIUMPH DOLOMITE 03:39,700 DNS 03:39,700  
70. 20 JIŘÍ DOHNAL – PAVEL HARTL 5 TRABANT 601 03:51,700 DNS 03:51,700  
71. 83 JAROSLAV KADOUN – TOMÁŠ KRÉDL 6 ŠKODA 1000MB 04:03,000 DNS 04:03,000  
72. 56 TOMÁŠ KRÉDL - LUCIE KRÉDLOVÁ 6 ŠKODA 130L 04:06,400 DNF 04:06,400  
73. 2 PETR ČERNOHORSKÝ – LADISLAV MA 10 BMW 318 DNS DNS    
74. 13 PAVEL PAULIK – ALEŠ MORÁVEK 7 SAAB 96 DNF DNS    
75. 18 RUDOLF CHLAD - JIŘÍ KOLOVRÁTEK 5 TRABANT 601 DNS DNS    
76. 36 MAREK DVOŘÁK – JIŘÍ ŠVEC 2 LADA 21053 DNS DNS    
77. 43 JAN ŠRAJER - 8 ARO PROTO DAKAR DNS DNS    
78. 46 GABRIEL HADRÁVEK – VOJTĚCH MAJ 3 LANCIA BETA DNS DNS    
79. 58 PAVEL KOLÁŘ – DOMINIK TICHÝ 6 ŠKODA 130L DNS DNS    
80. 67 RADIM KUDR - JIŘÍ KRÍDL 6 ŠKODA 120S DNS DNS    
81. 69 STANISLAV URBÁNEK – DANA URBÁN 3 BMW 320 DNS DNS    
82. 72 MICHAEL REJMON - LUCIE REJMONO 6 FORD FIESTA DNS DNS    
83. 74 DAVID BURDA - HELENA BURDOVÁ 1 ŠKODA 110L DNS DNS    
84. 100 PETR FÜRST - EDA PATERA 100 PORSCHE 944        
85. 200 JOSEF KLOKOČKA - PAVLA PILAŘOV 6 ŠKODA RAPID        
86. 1000 PETR FÜRST - EDA PATERA CZ PORSCHE 944