| Domů |
| Radonický vingly - trénink |
| Pořadí | Start.č. | Jméno | Kategorie | SPZ | Kolo č.1 | Kolo č.2 | Kolo č.3 | Kolo č.4 | Kolo č.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Šimon Štefl | do 125ccm | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 2. | 2 | Milan Machura | do 125ccm | 6P3 3585 | 01:07,150 | 01:07,300 | 01:07,970 | 01:07,370 | |
| 3. | 3 | Josef Strádal | do 125ccm | 6P 0402 | 01:09,650 | 01:08,470 | 01:07,800 | 01:08,240 | |
| 4. | 4 | Patrik Sedláček | do 125ccm | 6P 2224 | 01:09,720 | 01:07,140 | 01:07,290 | 01:07,270 | |
| 5. | 5 | Smola Patrik | do 125ccm | 6P 5870 | 01:08,100 | 01:05,310 | 01:05,780 | 01:04,290 | |
| 6. | 6 | Šafránek Adam | do 125ccm | 000 KTM 0 | 01:12,360 | 01:09,430 | 01:10,030 | DNS | |
| 7. | 31 | Jan Dvořák | ostatní | 00:54,020 | 00:54,550 | 00:54,340 | 00:53,600 | ||
| 8. | 32 | Martin Navara | ostatní | 00:49,250 | 00:47,230 | 00:47,100 | 00:46,130 | ||
| 9. | 40 | Max Wensauer | do750ccm | 6P 7125 | 01:35,970 | 00:49,400 | 00:49,620 | 00:49,230 | |
| 10. | 41 | Jiří Šmíd | do750ccm | 4A 1862 | 01:04,990 | 01:02,220 | 01:05,370 | DNS | |
| 11. | 42 | Petr Hána | do750ccm | 3P 8500 | 00:55,500 | 00:53,970 | 00:53,540 | 00:53,260 | |
| 12. | 43 | Václav Tícha | do750ccm | 4P 5481 | 00:54,850 | 00:52,080 | 00:52,230 | 00:53,400 | |
| 13. | 44 | Michal Berka | do750ccm | 5Z 1731 | 00:57,730 | 00:55,870 | 00:57,220 | 00:57,680 | |
| 14. | 45 | Ivan Gibfried | do750ccm | 6P 2304 | 00:56,420 | 00:56,400 | 00:56,630 | 00:55,280 | |
| 15. | 46 | Lukáš Decker | do750ccm | 6U 5184 | 00:48,140 | 00:45,040 | 00:52,680 | 00:51,870 | |
| 16. | 47 | Petr Prokop | do750ccm | 9S 8021 | 01:00,330 | 00:58,290 | 00:59,120 | 00:57,800 | |
| 17. | 48 | Martin Červený | do750ccm | 5P 2205 | 01:04,050 | 01:03,700 | 01:04,060 | DNS | |
| 18. | 49 | Tomáš Janeček | do750ccm | 6C 7278 | 01:10,080 | 00:52,500 | 00:52,500 | 00:52,280 | |
| 19. | 50 | Petr Staněk | do750ccm | 2S D192 | 00:55,620 | 00:55,540 | 00:54,160 | 00:52,910 | |
| 20. | 51 | Antonín Šafránek | do750ccm | 6J 0169 | 00:57,920 | 00:57,080 | 00:55,860 | 00:54,370 | |
| 21. | 52 | Marek Mach | do750ccm | 4P 7731 | 01:21,650 | 00:58,680 | 00:58,460 | 00:57,920 | |
| 22. | 53 | Jan Kovařík | do750ccm | 6P 7159 | 00:51,570 | 00:49,830 | 00:49,770 | 00:49,760 | |
| 23. | 54 | Tomáš Nový | do750ccm | 5C 3071 | 01:00,990 | 00:58,240 | 00:57,450 | 00:56,610 | |
| 24. | 55 | Václav Duchoň | do750ccm | 7P 0103 | 01:02,900 | 01:01,530 | 01:01,110 | 01:01,410 | |
| 25. | 56 | Petr Duffek | do750ccm | 7P 0134 | 00:50,080 | 00:49,320 | 00:49,460 | 00:48,950 | |
| 26. | 57 | Jan Kovařík | do750ccm | 5P 3524 | 00:55,620 | 00:54,110 | 00:52,780 | 00:53,640 | |
| 27. | 58 | Jakub Paitl | do750ccm | 4P 7587 | 01:11,190 | 01:09,590 | 01:10,370 | DNS | |
| 28. | 59 | Slavomír Kozák | do750ccm | 1S B299 | 00:53,080 | 00:51,930 | 00:52,300 | 00:51,030 | |
| 29. | 60 | Blažek Kamil | do750ccm | 5P 8423 | 00:58,270 | 00:56,920 | 00:58,180 | 00:58,420 | |
| 30. | 61 | Jiří Horský | do750ccm | 3C 0815 | 00:55,150 | ||||
| 31. | 81 | Jiří Kolek | nad 750ccm | 4P 7726 | 00:49,440 | 00:48,800 | 00:49,990 | 00:46,680 | |
| 32. | 82 | Josef Pavlů | nad 750ccm | 6P 7163 | 00:54,260 | 00:54,410 | 00:52,830 | 00:53,730 | |
| 33. | 83 | Václav Horn | nad 750ccm | 4P 4971 | 00:53,550 | 00:53,280 | 00:53,370 | 00:52,200 | |
| 34. | 84 | Jan Škuta | nad 750ccm | 6P 6376 | 00:51,400 | 00:50,590 | 00:50,120 | DNS | |
| 35. | 85 | Radomír Šimák | nad 750ccm | 5P 9796 | 00:51,770 | 00:52,520 | DNF | 00:53,220 | |
| 36. | 86 | Radek Holub | nad 750ccm | KTI 2072 | DNS | DNS | DNS | 01:08,980 | |
| 37. | 87 | Pavel Ježek | nad 750ccm | 2S F588 | 00:54,260 | 00:53,890 | 00:54,960 | 00:55,210 | |
| 38. | 88 | Milan Rojt | nad 750ccm | 6B 6969 | 00:57,650 | 00:57,570 | 00:58,810 | 00:58,690 | |
| 39. | 89 | Zdeněk Weber | nad 750ccm | 2P 5203 | 00:59,880 | 00:56,830 | 00:57,190 | 00:55,340 | |
| 40. | 90 | Radek Plas | nad 750ccm | 3P 2784 | 00:49,190 | 00:48,080 | 00:48,940 | 00:48,200 | |
| 41. | 91 | Zdeněk Baťa | nad 750ccm | 6C 0376 | 00:57,010 | 00:53,640 | 00:54,170 | 00:53,890 | |
| 42. | 92 | Tomáš Martinovský | nad 750ccm | 00:51,630 | 00:51,170 | 00:50,770 | 00:49,220 | ||
| 43. | 93 | Miroslav Vaněk | nad 750ccm | 9A 8110 | 00:52,770 | 00:51,030 | 00:50,590 | 00:50,510 | |
| 44. | 94 | Jiří Avramov | nad 750ccm | 7T 3368 | 00:55,260 | 00:54,160 | 00:54,010 | 00:54,230 | |
| 45. | 95 | Miroslav Jehlík | nad 750ccm | 5P 9776 | 00:51,970 | 00:50,710 | DNF | DNS | |
| 46. | 96 | Koutník Jiří | nad 750ccm | 2P 3681 | 00:48,060 | 00:47,410 | 00:47,410 | DNS | |
| 47. | 97 | Milan Šperl | nad 750ccm | 6P 0931 | 00:58,890 | 00:56,120 | DNS | 00:54,430 | |
| 48. | 98 | Filip Tomášek | nad 750ccm | 6P 0921 | 00:59,290 | 00:59,460 | DNS | 00:57,540 | |
| 49. | 99 | Jiří Horn | nad 750ccm | 5P 8894 | 01:02,960 | ||||
| 50. | 100 | Jiří Drkula | nad 750ccm | 00:51,040 | 00:50,150 | 00:50,070 | 00:50,010 | ||
| 51. | 101 | Tomáš Duzbaba | nad 750ccm | 3S R199 | 00:45,080 | 00:45,030 | 00:43,600 | ||
| 52. | 102 | Valečka Václav | nad 750ccm | 6P 9703 | 00:45,460 | 00:44,710 | 00:44,540 | ||
| 53. | 103 | Václav Wachtl | nad 750ccm | 6P 5527 | 00:48,930 | 00:48,850 | |||
| 54. | 104 | Petr Neumann | nad 750ccm | 2K 7930 | 00:52,540 | 00:50,860 | |||
| 55. | 105 | Jan Bilyk | nad 750ccm | 1K 8316 | |||||
| 56. | 106 | Marek Konicar | nad 750ccm | 3P 5505 | 01:03,230 | ||||
| 57. | 107 | Jan Altman | nad 750ccm | 5P 0450 | 01:00,310 | ||||
| 58. | 108 | Michaela Altmanová | nad 750ccm | 6P 3335 | 01:00,790 | ||||
| 59. | 118 | Jan Altman | nad 750ccm | 5P 0450 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 60. | 119 | Hans Dirnberger | nad 750ccm | CHA | 00:50,660 | 00:50,600 | 00:50,570 | 00:49,370 | |
| 61. | 120 | Tomáš Horn | nad 750ccm | 6P 0294 | DNS | 00:48,820 | 00:48,240 | 00:48,210 |
| Domů |