| Domů |
| |
| Radonicky vingly - 2021 |
| |
| Pořadí | Start.č. | Jméno | Kategorie | SPZ | Kolo č.1 | Kolo č.2 | Kolo č.3 | Kolo č.4 | Celkem |
| 1. | 101 | Tomáš Duzbaba | nad 750ccm | 3S R199 | 00:43,440 00:00,000 | 00:43,640 00:00,000 | 00:51,930 00:00,000 | 00:43,320 00:00,000 | 03:02,330 00:00,000 |
| 2. | 102 | Valečka Václav | nad 750ccm | 6P 9703 | 00:45,030 00:00,000 | 00:43,970 00:00,000 | 00:49,980 00:00,000 | 00:45,050 00:00,000 | 03:04,030 00:00,000 |
| 3. | 32 | Martin Navara | ostatní | | 00:46,050 00:00,000 | 00:48,540 00:00,000 | 00:52,040 00:00,000 | 00:47,330 00:00,000 | 03:13,960 00:00,000 |
| 4. | 96 | Koutník Jiří | nad 750ccm | 2P 3681 | 00:46,660 00:00,000 | 00:47,340 00:00,000 | 00:54,380 00:00,000 | 00:47,180 00:00,000 | 03:15,560 00:00,000 |
| 5. | 120 | Tomáš Horn | nad 750ccm | 6P 0294 | 00:47,200 00:00,000 | 00:48,320 00:00,000 | 00:54,890 00:00,000 | 00:47,670 00:00,000 | 03:18,080 00:00,000 |
| 6. | 103 | Václav Wachtl | nad 750ccm | 6P 5527 | 00:48,460 00:00,000 | 00:48,760 00:00,000 | 00:54,200 00:00,000 | 00:48,490 00:00,000 | 03:19,910 00:00,000 |
| 7. | 40 | Max Wensauer | do750ccm | 6P 7125 | 00:49,380 00:00,000 | 00:49,740 00:00,000 | 00:53,240 00:00,000 | 00:49,690 00:00,000 | 03:22,050 00:00,000 |
| 8. | 119 | Hans Dirnberger | nad 750ccm | CHA | 00:49,690 00:00,000 | 00:49,360 00:00,000 | 00:56,870 00:00,000 | 00:49,070 00:00,000 | 03:24,990 00:00,000 |
| 9. | 90 | Radek Plas | nad 750ccm | 3P 2784 | 00:47,740 00:00,000 | 00:47,930 00:00,000 | 01:03,220 00:00,000 | 00:47,160 00:00,000 | 03:26,050 00:00,000 |
| 10. | 100 | Jiří Drkula | nad 750ccm | | 00:50,140 00:00,000 | 00:50,080 00:00,000 | 00:56,860 00:00,000 | 00:49,510 00:00,000 | 03:26,590 00:00,000 |
| 11. | 92 | Tomáš Martinovský | nad 750ccm | | 00:50,250 00:00,000 | 00:50,060 00:00,000 | 00:55,980 00:00,000 | 00:50,400 00:00,000 | 03:26,690 00:00,000 |
| 12. | 84 | Jan Škuta | nad 750ccm | 6P 6376 | 00:49,700 00:00,000 | 00:50,350 00:00,000 | 00:56,500 00:00,000 | 00:50,580 00:00,000 | 03:27,130 00:00,000 |
| 13. | 93 | Miroslav Vaněk | nad 750ccm | 9A 8110 | 00:50,120 00:00,000 | 00:52,180 00:00,000 | 00:55,290 00:00,000 | 00:49,820 00:00,000 | 03:27,410 00:00,000 |
| 14. | 83 | Václav Horn | nad 750ccm | 4P 4971 | 00:51,710 00:00,000 | 00:51,610 00:00,000 | 00:54,610 00:00,000 | 00:51,650 00:00,000 | 03:29,580 00:00,000 |
| 15. | 53 | Jan Kovařík | do750ccm | 6P 7159 | 00:48,890 00:00,000 | 00:49,070 00:00,000 | 01:02,390 00:00,000 | 00:49,560 00:00,000 | 03:29,910 00:00,000 |
| 16. | 49 | Tomáš Janeček | do750ccm | 6C 7278 | 00:52,420 00:00,000 | 00:52,020 00:00,000 | 00:53,800 00:00,000 | 00:52,020 00:00,000 | 03:30,260 00:00,000 |
| 17. | 43 | Václav Tícha | do750ccm | 4P 5481 | 00:51,050 00:00,000 | 00:51,870 00:00,000 | 00:56,380 00:00,000 | 00:52,550 00:00,000 | 03:31,850 00:00,000 |
| 18. | 59 | Slavomír Kozák | do750ccm | 1S B299 | 00:50,740 00:00,000 | 00:50,700 00:00,000 | 01:01,090 00:00,000 | 00:51,460 00:00,000 | 03:33,990 00:00,000 |
| 19. | 91 | Zdeněk Baťa | nad 750ccm | 6C 0376 | 00:52,530 00:00,000 | 00:53,010 00:00,000 | 00:58,830 00:00,000 | 00:51,790 00:00,000 | 03:36,160 00:00,000 |
| 20. | 85 | Radomír Šimák | nad 750ccm | 5P 9796 | 00:52,620 00:00,000 | 00:52,940 00:00,000 | 00:59,270 00:00,000 | 00:52,190 00:00,000 | 03:37,020 00:00,000 |
| 21. | 50 | Petr Staněk | do750ccm | 2S D192 | 00:52,220 00:00,000 | 00:52,660 00:00,000 | 01:01,150 00:00,000 | 00:51,960 00:00,000 | 03:37,990 00:00,000 |
| 22. | 82 | Josef Pavlů | nad 750ccm | 6P 7163 | 00:51,870 00:00,000 | 00:52,430 00:00,000 | 01:03,380 00:00,000 | 00:53,690 00:00,000 | 03:41,370 00:00,000 |
| 23. | 45 | Ivan Gibfried | do750ccm | 6P 2304 | 00:54,630 00:00,000 | 00:54,800 00:00,000 | 00:58,080 00:00,000 | 00:56,140 00:00,000 | 03:43,650 00:00,000 |
| 24. | 42 | Petr Hána | do750ccm | 3P 8500 | 00:51,610 00:00,000 | 00:51,440 00:00,000 | 01:06,530 00:00,000 | 00:54,890 00:00,000 | 03:44,470 00:00,000 |
| 25. | 87 | Pavel Ježek | nad 750ccm | 2S F588 | 00:53,900 00:00,000 | 00:53,860 00:00,000 | 01:02,760 00:00,000 | 00:54,940 00:00,000 | 03:45,460 00:00,000 |
| 26. | 94 | Jiří Avramov | nad 750ccm | 7T 3368 | 00:53,020 00:00,000 | 00:53,300 00:00,000 | 01:05,680 00:00,000 | 00:53,530 00:00,000 | 03:45,530 00:00,000 |
| 27. | 31 | Jan Dvořák | ostatní | | 00:53,030 00:00,000 | 00:52,990 00:00,000 | 00:54,370 00:00,000 | 01:05,310 00:00,000 | 03:45,700 00:00,000 |
| 28. | 89 | Zdeněk Weber | nad 750ccm | 2P 5203 | 00:53,970 00:00,000 | 00:53,760 00:00,000 | 01:03,300 00:00,000 | 00:55,230 00:00,000 | 03:46,260 00:00,000 |
| 29. | 57 | Jan Kovařík | do750ccm | 5P 3524 | 00:53,610 00:00,000 | 00:54,850 00:00,000 | 01:06,150 00:00,000 | 00:54,370 00:00,000 | 03:48,980 00:00,000 |
| 30. | 47 | Petr Prokop | do750ccm | 9S 8021 | 00:57,470 00:00,000 | 00:55,560 00:00,000 | 01:02,130 00:00,000 | 00:56,200 00:00,000 | 03:51,360 00:00,000 |
| 31. | 51 | Antonín Šafránek | do750ccm | 6J 0169 | 00:53,510 00:00,000 | 00:53,860 00:00,000 | 01:10,990 00:00,000 | 00:54,450 00:00,000 | 03:52,810 00:00,000 |
| 32. | 97 | Milan Šperl | nad 750ccm | 6P 0931 | 00:55,800 00:00,000 | 00:55,600 00:00,000 | 01:08,290 00:00,000 | 00:56,080 00:00,000 | 03:55,770 00:00,000 |
| 33. | 107 | Jan Altman | nad 750ccm | 5P 0450 | 00:59,480 00:00,000 | 00:57,760 00:00,000 | 01:01,090 00:00,000 | 00:58,830 00:00,000 | 03:57,160 00:00,000 |
| 34. | 54 | Tomáš Nový | do750ccm | 5C 3071 | 00:57,440 00:00,000 | 00:56,940 00:00,000 | 01:04,960 00:00,000 | 00:57,960 00:00,000 | 03:57,300 00:00,000 |
| 35. | 98 | Filip Ticháček | nad 750ccm | 6P 0921 | 00:55,700 00:00,000 | 00:55,450 00:00,000 | 01:10,200 00:00,000 | 00:56,000 00:00,000 | 03:57,350 00:00,000 |
| 36. | 44 | Michal Berka | do750ccm | 5Z 1731 | 00:55,750 00:00,000 | 00:55,530 00:00,000 | 01:10,280 00:00,000 | 00:56,570 00:00,000 | 03:58,130 00:00,000 |
| 37. | 60 | Blažek Kamil | do750ccm | 5P 8423 | 00:58,040 00:00,000 | 00:57,670 00:00,000 | 01:04,760 00:00,000 | 01:00,420 00:00,000 | 04:00,890 00:00,000 |
| 38. | 108 | Michaela Altmanová | nad 750ccm | 6P 3335 | 00:57,620 00:00,000 | 00:57,250 00:00,000 | 01:08,230 00:00,000 | 00:59,130 00:00,000 | 04:02,230 00:00,000 |
| 39. | 52 | Marek Mach | do750ccm | 4P 7731 | 00:57,800 00:00,000 | 00:57,720 00:00,000 | 01:10,580 00:00,000 | 00:58,830 00:00,000 | 04:04,930 00:00,000 |
| 40. | 55 | Václav Duchoň | do750ccm | 7P 0103 | 01:00,590 00:00,000 | 01:00,740 00:00,000 | 01:05,560 00:00,000 | 01:01,050 00:00,000 | 04:07,940 00:00,000 |
| 41. | 41 | Jiří Šmíd | do750ccm | 4A 1862 | 01:02,910 00:00,000 | 01:01,480 00:00,000 | 01:05,450 00:00,000 | 00:59,910 00:00,000 | 04:09,750 00:00,000 |
| 42. | 5 | Smola Patrik | do 125ccm | 6P 5870 | 01:04,310 00:00,000 | 01:04,460 00:00,000 | 01:06,780 00:00,000 | 01:05,470 00:00,000 | 04:21,020 00:00,000 |
| 43. | 48 | Martin Červený | do750ccm | 5P 2205 | 01:04,210 00:00,000 | 01:03,220 00:00,000 | 01:12,800 00:00,000 | 01:03,690 00:00,000 | 04:23,920 00:00,000 |
| 44. | 86 | Radek Holub | nad 750ccm | KTI 2072 | 01:04,640 00:00,000 | 01:04,180 00:00,000 | 01:15,280 00:00,000 | 01:03,610 00:00,000 | 04:27,710 00:00,000 |
| 45. | 3 | Josef Strádal | do 125ccm | 6P 0402 | 01:08,170 00:00,000 | 01:06,820 00:00,000 | 01:09,700 00:00,000 | 01:08,360 00:00,000 | 04:33,050 00:00,000 |
| 46. | 6 | Šafránek Adam | do 125ccm | 000 KTM 0 | 01:08,960 00:00,000 | 01:09,470 00:00,000 | 01:11,790 00:00,000 | 01:09,790 00:00,000 | 04:40,010 00:00,000 |
| 47. | 2 | Milan Machura | do 125ccm | 6P3 3585 | 01:08,070 00:00,000 | 01:07,290 00:00,000 | 01:15,830 00:00,000 | 01:09,330 00:00,000 | 04:40,520 00:00,000 |
| 48. | 56 | Petr Duffek | do750ccm | 7P 0134 | 00:48,150 00:00,000 | 00:48,200 00:00,000 | 02:15,000 00:00,000 | 00:54,660 00:00,000 | 04:46,010 00:00,000 |
| 49. | 58 | Jakub Paitl | do750ccm | 4P 7587 | 01:09,450 00:00,000 | 01:10,200 00:00,000 | 01:16,900 00:00,000 | 01:10,530 00:00,000 | 04:47,080 00:00,000 |
| 50. | 46 | Lukáš Decker | do750ccm | 6U 5184 | 02:49,300 00:00,000 | 00:45,640 00:00,000 | 00:56,590 00:00,000 | 00:52,660 00:00,000 | 05:24,190 00:00,000 |
| 51. | 81 | Jiří Kolek | nad 750ccm | 4P 7726 | 00:46,400 00:00,000 | 00:46,270 00:00,000 | 00:53,440 00:00,000 | DNS | 02:26,110 00:00,000 |
| 52. | 88 | Milan Rojt | nad 750ccm | 6B 6969 | 00:57,500 00:00,000 | 00:58,080 00:00,000 | DNS | 00:58,630 00:00,000 | 02:54,210 00:00,000 |
| 53. | 99 | Jiří Horn | nad 750ccm | 5P 8894 | 00:59,260 00:00,000 | 00:57,440 00:00,000 | 01:11,050 00:00,000 | DNS | 03:07,750 00:00,000 |
| 54. | 105 | Jan Bilyk | nad 750ccm | 1K 8316 | 00:58,770 00:00,000 | 00:57,070 00:00,000 | 01:13,310 00:00,000 | DNS | 03:09,150 00:00,000 |
| 55. | 4 | Patrik Sedláček | do 125ccm | 6P 2224 | 01:06,390 00:00,000 | DNF | 01:10,280 00:00,000 | 01:07,960 00:00,000 | 03:24,630 00:00,000 |
| 56. | 61 | Jiří Horský | do750ccm | 3C 0815 | DNS | 00:54,610 00:00,000 | DNS | DNS | 00:54,610 00:00,000 |
| 57. | 1 | Šimon Štefl | do 125ccm | | DNS | DNS | DNS | DNS | 00:00,000 |
| 58. | 95 | Miroslav Jehlík | nad 750ccm | 5P 9776 | DNS | DNS | DNS | DNS | 00:00,000 |
| 59. | 104 | Petr Neumann | nad 750ccm | 2K 7930 | DNS | DNS | DNS | DNS | 00:00,000 |
| 60. | 106 | Marek Konicar | nad 750ccm | 3P 5505 | DNS | DNS | DNS | DNS | 00:00,000 |
| 61. | 118 | Jan Altman | nad 750ccm | 5P 0450 | DNS | DNS | DNS | DNS | 00:00,000 |
Přihlásit refresh: OFF