| Pořadí | Start.č. | Jméno | Skupina | Vozidlo | 1, jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 12 | Dokoupil Aleš | S2 | Ford Puma | 01:29,401 00:00,000 | 01:25,135 00:00,000 | 01:24,992 00:00,000 | 01:28,988 00:00,000 | 05:48,516 00:00,000 | |
| 2. | 65 | Bauer Michal | L2 | Mitsubishi Colt | 01:27,446 00:02,000 | 01:26,820 00:00,000 | 01:29,677 00:00,000 | 01:25,519 00:00,000 | 05:49,462 00:02,000 | 00:00,946 |
| 3. | 53 | Šindelář Břetislav | S2 | Peugeot 205 | 01:28,905 00:00,000 | 01:28,768 00:06,000 | 01:27,380 00:00,000 | 01:26,157 00:00,000 | 05:51,210 00:06,000 | 00:02,694 |
| 4. | 14 | Bauer Michal | S2 | Mitsubishi Colt | 01:27,651 00:02,000 | 01:34,236 00:02,000 | 01:25,054 00:00,000 | 01:25,541 00:00,000 | 05:52,482 00:04,000 | 00:03,966 |
| 5. | 22 | Horn Václav ml. | S2 | Mazda MX-5 | 01:29,151 00:02,000 | 01:25,060 00:00,000 | 01:28,672 00:02,000 | 01:30,584 00:02,000 | 05:53,467 00:06,000 | 00:04,951 |
| 6. | 19 | Paseka Pavel | L2 | Renault Sport Clio | 01:29,297 00:00,000 | 01:26,087 00:00,000 | 01:27,330 00:00,000 | 01:31,709 00:00,000 | 05:54,423 00:00,000 | 00:05,907 |
| 7. | 20 | Bošek Václav | L2 | Mazda MX-5 | 01:29,300 00:00,000 | 01:31,410 00:06,000 | 01:26,654 00:00,000 | 01:28,192 00:00,000 | 05:55,556 00:06,000 | 00:07,040 |
| 8. | 17 | Zach Martin | S2 | Opel Corsa B | 01:30,502 00:02,000 | 01:26,629 00:00,000 | 01:27,327 00:00,000 | 01:31,451 00:02,000 | 05:55,909 00:04,000 | 00:07,393 |
| 9. | 61 | Polák Martin | L2 | Ford Fiesta ST | 01:29,045 00:02,000 | 01:31,772 00:06,000 | 01:30,400 00:00,000 | 01:26,206 00:00,000 | 05:57,423 00:08,000 | 00:08,907 |
| 10. | 38 | Příborský Vladimír ml. | S1 | Škoda Felicia | 01:31,530 00:00,000 | 01:28,335 00:00,000 | 01:29,318 00:00,000 | 01:32,605 00:00,000 | 06:01,788 00:00,000 | 00:13,272 |
| 11. | 10 | Lahoda Miroslav | S2 | Mazda MX-5 | 01:34,358 00:04,000 | 01:28,578 00:00,000 | 01:27,224 00:00,000 | 01:34,410 00:00,000 | 06:04,570 00:04,000 | 00:16,054 |
| 12. | 71 | Lahoda Miroslav | L2 | Mazda MX-5 | 01:32,346 00:02,000 | 01:28,024 00:00,000 | 01:33,317 00:00,000 | 01:31,857 00:00,000 | 06:05,544 00:02,000 | 00:17,028 |
| 13. | 77 | Blank Adrian | S1 | Westfield Seven | 01:34,833 00:00,000 | 01:28,082 00:00,000 | 01:35,703 00:00,000 | 01:28,964 00:00,000 | 06:07,582 00:00,000 | 00:19,066 |
| 14. | 91 | Jelínek Stanislav | L2 | Citroen C2 VTS | 01:30,360 00:00,000 | 01:41,356 00:04,000 | 01:36,529 00:00,000 | 01:29,155 00:00,000 | 06:17,400 00:04,000 | 00:28,884 |
| 15. | 58 | Havlát Jan | L2 | Ford Puma | 01:36,745 00:02,000 | 01:33,806 00:00,000 | 01:37,778 00:00,000 | 01:33,743 00:00,000 | 06:22,072 00:02,000 | 00:33,556 |
| 16. | 4 | Votava Jan | L1 | Trabant 601 S | 01:36,735 00:00,000 | 01:36,810 00:00,000 | 01:33,475 00:00,000 | 01:36,182 00:00,000 | 06:23,202 00:00,000 | 00:34,686 |
| 17. | 2 | Horn Václav st. | S2 | Mazda MX-5 | 01:42,650 00:00,000 | 01:34,451 00:00,000 | 01:32,628 00:00,000 | 01:38,833 00:04,000 | 06:28,562 00:04,000 | 00:40,046 |
| 18. | 31 | Zábran Martin | A2 | Mazda MX-5 | 01:38,834 00:02,000 | 01:37,913 00:04,000 | 01:36,956 00:02,000 | 01:37,309 00:04,000 | 06:31,012 00:12,000 | 00:42,496 |
| 19. | 47 | Knapp Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 01:38,750 00:04,000 | 01:33,429 00:02,000 | 01:36,683 00:00,000 | 01:46,687 00:04,000 | 06:35,549 00:10,000 | 00:47,033 |
| 20. | 11 | Jelínek Stanislav | A1 | Trabant 601 | 01:40,301 00:00,000 | 01:40,564 00:00,000 | 01:39,266 00:00,000 | 01:40,989 00:00,000 | 06:41,120 00:00,000 | 00:52,604 |
| 21. | 60 | Motyčka Petr | A2 | Mazda MX-5 | 01:43,608 00:00,000 | 01:38,928 00:00,000 | 01:42,608 00:00,000 | 01:41,364 00:00,000 | 06:46,508 00:00,000 | 00:57,992 |
| 22. | 72 | Vinš Michael | S2 | Peugeot 106 S16 | 01:39,476 00:02,000 | 02:00,016 00:26,000 | 01:37,329 00:00,000 | 01:34,051 00:00,000 | 06:50,872 00:28,000 | 01:02,356 |
| 23. | 15 | Anders Zdeněk | L1 | Skoda Felicia | 01:38,407 00:00,000 | 01:40,302 00:04,000 | 02:00,054 00:26,000 | 01:40,559 00:00,000 | 06:59,322 00:30,000 | 01:10,806 |
| 24. | 96 | Forman Tomáš | L1 | Škoda 110 R | 02:16,511 00:42,000 | 01:39,599 00:06,000 | 01:59,344 00:20,000 | 01:36,662 00:00,000 | 07:32,116 01:08,000 | 01:43,600 |
| 25. | 82 | Jungman Petr | S1 | Trabant 601 | 01:47,710 00:00,000 | 02:04,474 00:20,000 | 01:52,420 00:02,000 | 01:52,671 00:00,000 | 07:37,275 00:22,000 | 01:48,759 |
| 26. | 42 | Jelínek Tomáš | A1 | Trabant 601 | 01:51,204 00:04,000 | 01:46,573 00:00,000 | 01:52,279 00:04,000 | 02:07,987 00:20,000 | 07:38,043 00:28,000 | 01:49,527 |
| 27. | 49 | Veselý Zdeněk | A1 | Škoda Felicia | 01:56,514 00:00,000 | 01:52,530 00:02,000 | 02:01,112 00:02,000 | 01:58,150 00:00,000 | 07:48,306 00:04,000 | 01:59,790 |
| 28. | 94 | Horn Karel | A1 | Trabant 601 | 02:02,713 00:00,000 | 01:58,928 00:00,000 | 02:01,621 00:00,000 | 02:02,222 00:00,000 | 08:05,484 00:00,000 | 02:16,968 |
| 29. | 43 | Šulc Matěj | A1 | Ford Fiesta | 02:10,963 00:26,000 | 02:27,388 00:46,000 | 01:57,715 00:14,000 | 01:55,040 00:08,000 | 08:31,106 01:34,000 | 02:42,590 |
| 30. | 89 | Bošek Václav ml. | - | BirelART Easykart | 02:28,526 00:02,000 | 03:05,796 00:20,000 | 03:03,925 00:20,000 | 02:44,491 00:20,000 | 11:22,738 01:02,000 | 05:34,222 |
| 31. | 1 | Štípek Václav | L1 | Škoda 136 Rapid | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 32. | 7 | Čamach Zdeněk | L2 | Peugeot 206 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 33. | 18 | Příborský Vladimír | S1 | Škoda Felicia | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 34. | 52 | Trhlík Ivan | A1 | Škoda 120 L | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Přihlásit refresh: OFF