| Domů |
| Běšiny 10.9.21 |
| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Kolo č. 1 | Kolo č. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 503 | předjezdec | 01:43,787 | 01:43,594 | |
| 2. | 31 | Libor Šůs | Luboš Duchek | 01:49,929 | 01:47,899 |
| 3. | 108 | Roman Brabenec | Jiří Ott | 01:50,240 | 01:49,404 |
| 4. | 98 | Miroslav Kačena | David Toman | 01:50,867 | 01:50,467 |
| 5. | 29 | Lukaš Daněk | Lukaš Daněk | 01:51,388 | 01:50,955 |
| 6. | 11 | Václav Hlavatý | 01:53,590 | 01:53,823 | |
| 7. | 112 | Vladimír Kutnar | Zbyšek Sloup | 01:56,677 | 01:53,911 |
| 8. | 121 | Jan Smolen | Lenka Beštová | 01:54,473 | 01:54,774 |
| 9. | 1 | Pavel Placheta | Pepa Valečka | 01:57,935 | 01:54,507 |
| 10. | 7 | Václav Bošek | Petr Motyčka | 01:56,115 | 01:54,615 |
| 11. | 37 | Václav Andrle | 01:56,021 | 01:55,757 | |
| 12. | 116 | Vaclav Sladek | rene wallenfels | 01:58,948 | 01:57,590 |
| 13. | 502 | předjezdec | 01:59,542 | 01:57,944 | |
| 14. | 19 | Ondřej Rada | Lucie Bultasová | 02:00,349 | 01:58,585 |
| 15. | 505 | předjezdec | 02:04,653 | 01:58,730 | |
| 16. | 20 | Lukáš Mazanec | no name | 01:59,652 | 01:58,875 |
| 17. | 21 | Josef Nový | Luboš Lénárd | 02:00,959 | 01:59,059 |
| 18. | 99 | Marek Zbíral | Jan Frühauf | 01:59,259 | 02:30,139 |
| 19. | 24 | Daniel Vlček | Kamil Malát | 02:00,670 | 01:59,837 |
| 20. | 87 | Vladimír Franc | Marie Svěchotová | 01:59,912 | 02:00,143 |
| 21. | 38 | Jan Andrle | Tomáš Janeček | 02:00,415 | |
| 22. | 118 | Marek Vahala | Jiří Vahala | 02:07,396 | 02:01,094 |
| 23. | 10 | Jan Voříšek | Petr Havel | 02:03,620 | 02:01,551 |
| 24. | 13 | Jan Slibotechna | Jan Slibotechna | 02:01,626 | 02:02,661 |
| 25. | 117 | Svatopluk ml. Beránek | Svatopluk Beránek st. | 02:03,074 | 02:01,930 |
| 26. | 8 | Radek Touš | Jan Sládek | 02:02,306 | 02:04,629 |
| 27. | 17 | Leoš Rada | Petr Janouškovec | 02:05,635 | 02:02,506 |
| 28. | 504 | předjezdec | 02:02,555 | 02:05,533 | |
| 29. | 86 | ??? | 02:05,016 | 02:02,973 | |
| 30. | 69 | Václav Vašák | Jaroslav Vašák | 02:04,009 | 02:02,976 |
| 31. | 500 | předjezdec | 02:03,170 | 02:07,365 | |
| 32. | 39 | Maximilian Josef Wensauer | 02:04,143 | 02:03,636 | |
| 33. | 35 | David Rubáš | Zdeňka Meszárošová | 02:04,515 | 02:04,381 |
| 34. | 46 | Marek Benda | Petr Kyslík Langer | 02:04,758 | 02:08,950 |
| 35. | 27 | Jiří Nechutný | Miloš Rychtařík | 02:07,772 | 02:06,084 |
| 36. | 120 | Otakar Lender | Petr Klíma | 02:08,099 | 02:06,183 |
| 37. | 9 | Jan Dlouhý | Milan Dlouhý | 02:06,816 | 02:07,205 |
| 38. | 28 | Jan vodička | Martin Prodan | 02:07,459 | 02:06,860 |
| 39. | 15 | Antonín Franz | Šárka Šefrová | 02:13,624 | 02:08,974 |
| 40. | 88 | Ladislav Nováček | Aleš Medúss Hlůžek | 02:11,706 | 02:10,286 |
| 41. | 71 | Radek Pilka | 02:10,862 | 02:10,571 | |
| 42. | 4 | Pavel Brada | Hejlek petr | 02:14,507 | 02:10,572 |
| 43. | 501 | předjezdec | 02:10,749 | ||
| 44. | 66 | Zdeněk Anders | Zdeněk Veselý | 02:15,509 | 02:11,250 |
| 45. | 85 | Lukáš Sýkora | Michaela Žalmanová | 02:12,343 | 02:11,322 |
| 46. | 124 | Jindřich Hrubý | Alexand Šrámek | 02:13,444 | 02:11,898 |
| 47. | 82 | Aleš Holakovský | Alexandra Streubel | 02:12,239 | 02:12,068 |
| 48. | 23 | Šlehofer Michal | Miroslav liška | 02:12,321 | |
| 49. | 30 | Petr Šašek | David Šašek | 02:12,982 | 02:12,920 |
| 50. | 18 | Antonín Franz | Suchanová Renata | 02:16,239 | 02:13,894 |
| 51. | 107 | Jaroslav Vrána | Zuzka Bobková | 02:15,120 | 02:13,919 |
| 52. | 506 | předjezdec | 02:14,939 | 02:14,365 | |
| 53. | 115 | Jakub Svoboda | Tomáš Šneberger | 02:15,134 | 02:14,373 |
| 54. | 84 | Zdeněk Holič | Lukáš Sanko | 02:16,679 | 02:15,359 |
| 55. | 50 | Luboš Hyťha | Martin Thomaier | 02:21,759 | 02:16,351 |
| 56. | 106 | Luděk Brodský | Petra Brodská | 02:16,636 | 02:17,891 |
| 57. | 113 | Jaroslav Chvojka | Martin Balý | 02:20,614 | 02:16,684 |
| 58. | 123 | Martin Kuběna | Václav Kovanda | 02:16,809 | 07:28,343 |
| 59. | 40 | Václav Horn st. | Stanislav Jelínek | 02:18,723 | 02:17,057 |
| 60. | 3 | Lukáš Hodan | Eva Přerostová | 02:20,044 | 02:17,696 |
| 61. | 105 | Václav Hoření | Jana Vránová | 02:19,075 | |
| 62. | 109 | Lahoda Míra | Jan Benetka | 02:22,262 | 02:19,513 |
| 63. | 53 | Jan Hrubý | 02:22,141 | 02:20,022 | |
| 64. | 16 | Pavel Král | David Poslík | 02:23,223 | 02:20,047 |
| 65. | 36 | Jaroslav Bošek | Kačka Benetková | 02:21,172 | 02:20,183 |
| 66. | 42 | Rastislav Prokop ml. | Martin Rollberg | 02:21,147 | 02:21,810 |
| 67. | 114 | Michal Valkovič ml. | Michal Valkovič st. | 02:26,117 | 02:23,550 |
| 68. | 25 | Pavel Kolář | Kolářová Magdalena | 02:24,549 | 02:28,073 |
| 69. | 33 | Václav Majer | Ondřej Švec | 02:25,591 | 02:24,936 |
| 70. | 41 | Rastislav Prokop st. | Katerina Prokopová | 02:40,097 | 02:35,145 |
| 71. | 58 | Marek Schwarz | Marie Makovcová | 02:43,963 | 02:42,596 |
| 72. | 2 | Rastislav Prokop st. | Katerina Prokopová | ||
| 73. | 5 | Jiří Kalabek | Pavel Procházka | ||
| 74. | 6 | Martin Jánský | Jiří Kubík | ||
| 75. | 12 | Pawlos | Denisa Malá | ||
| 76. | 14 | Pavel Král | Spacák tmavošedý | ||
| 77. | 22 | Michal Šlehofer | Luděk Hošťálek | ||
| 78. | 26 | Jan Hrubý | |||
| 79. | 34 | Stanislav Bufka | Petr Krásnický | ||
| 80. | 43 | Stanislav Bufka | Petr Krásnický | ||
| 81. | 45 | roman kovar | Jan Hurka | ||
| 82. | 47 | Roman Rada | Nicol Radová | ||
| 83. | 48 | Lubomír Volf | Michaela Radová | ||
| 84. | 49 | Miroslav Volf | Martin Šulc | ||
| 85. | 51 | Kryštof Johánek | Jakub Haas | ||
| 86. | 55 | Martin Stránský | Václavovic Lukáš | ||
| 87. | 65 | Karel Krumlovský | Drahomíra Hájková | ||
| 88. | 77 | Jiří Kočvara | Tomáš Neděla | ||
| 89. | 89 | Pavel Říha | |||
| 90. | 91 | Lukaš Daněk | Lukaš Daněk | ||
| 91. | 93 | Jan Holan | Alena Růžičková | ||
| 92. | 100 | Roman Roule | |||
| 93. | 103 | Stanislav Bufka | Petr Krásnický | ||
| 94. | 104 | Petr Ocásek | Jana Pláničková | ||
| 95. | 111 | David Martin | Doplníme | ||
| 96. | 119 | Lucie Bultasová | Ondřej Rada | ||
| 97. | 122 | Josef Stánok | Kristýna Kučerová | ||
| 98. | 125 | Pavel Král | Spacák tmavošedý |
| Domů |