| Domů |
| Škoda sraz Běšiny 2021 |
| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Skupina | Vozidlo | Koráb I. | Koráb II. | Čínov I. | Čínov II | Čínov III. | Celkem | Rozdíl | Počet kol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Lukaš Daněk | Lukaš Daněk | S2 | 130 L/R | 01:51,388 | 01:50,955 | 07:13,798 | 06:58,526 | 07:15,579 | 25:10,246 | 5 | |
| 2. | 11 | Václav Hlavatý | S2 | 120S | 01:53,590 | 01:53,823 | 07:05,601 | 07:10,029 | 07:17,599 | 25:20,642 | 00:10,396 | 5 | |
| 3. | 31 | Libor Šůs | Luboš Duchek | T2 | Felicia | 01:49,929 | 01:47,899 | 07:08,521 | 07:03,268 | 07:49,328 | 25:38,945 | 00:28,699 | 5 |
| 4. | 112 | Vladimír Kutnar | Zbyšek Sloup | T2 | Fabia | 01:56,677 | 01:53,911 | 07:12,049 | 07:03,604 | 07:44,795 | 25:51,036 | 00:40,790 | 5 |
| 5. | 502 | Michal Šlehofer | X | Subaru | 01:59,542 | 01:57,944 | 07:54,973 | 07:16,512 | 07:30,613 | 26:39,584 | 01:29,338 | 5 | |
| 6. | 505 | Dušan David | X | Renault Clio | 02:04,653 | 01:58,730 | 07:39,552 | 07:18,275 | 07:42,840 | 26:44,050 | 01:33,804 | 5 | |
| 7. | 7 | Václav Bošek | Petr Motyčka | T2 | Felicia | 01:56,115 | 01:54,615 | 07:33,303 | 07:21,561 | 08:06,931 | 26:52,525 | 01:42,279 | 5 |
| 8. | 37 | Václav Andrle | T1 | Favorit | 01:56,021 | 01:55,757 | 07:38,268 | 07:34,253 | 07:59,751 | 27:04,050 | 01:53,804 | 5 | |
| 9. | 20 | Lukáš Mazanec | no name | S2 | 130 L/R | 01:59,652 | 01:58,875 | 07:40,845 | 07:37,825 | 07:50,079 | 27:07,276 | 01:57,030 | 5 |
| 10. | 117 | Svatopluk ml. Beránek | Svatopluk Beránek st. | P2 | Favorit | 02:03,074 | 02:01,930 | 07:42,928 | 07:38,119 | 08:06,360 | 27:32,411 | 02:22,165 | 5 |
| 11. | 87 | Vladimír Franc | Marie Svěchotová | T2 | Felicia | 01:59,912 | 02:00,143 | 07:53,378 | 07:38,016 | 08:08,847 | 27:40,296 | 02:30,050 | 5 |
| 12. | 13 | Jan Šimánko | Jan Slibotechna | S2 | 105-130 | 02:01,626 | 02:02,661 | 07:45,599 | 07:45,896 | 08:11,172 | 27:46,954 | 02:36,708 | 5 |
| 13. | 98 | Miroslav Kačena | David Toman | T2 | Fabia | 01:50,867 | 01:50,467 | 07:11,816 | 07:49,357 | 09:13,799 | 27:56,306 | 02:46,060 | 5 |
| 14. | 24 | Daniel Vlček | Kamil Malát | T2 | Octavia | 02:00,670 | 01:59,837 | 07:40,728 | 07:50,259 | 08:25,674 | 27:57,168 | 02:46,922 | 5 |
| 15. | 8 | Radek Touš | Jan Sládek | S2 | 120S | 02:02,306 | 02:04,629 | 07:53,627 | 07:54,796 | 08:02,596 | 27:57,954 | 02:47,708 | 5 |
| 16. | 1 | Pavel Placheta | Pepa Valečka | T2 | Octavia | 01:57,935 | 01:54,507 | 07:52,964 | 07:49,224 | 08:24,846 | 27:59,476 | 02:49,230 | 5 |
| 17. | 121 | Jan Smolen | Lenka Beštová | T2 | Octavia | 01:54,473 | 01:54,774 | 07:33,582 | 07:36,248 | 09:00,585 | 27:59,662 | 02:49,416 | 5 |
| 18. | 69 | Václav Vašák | Jaroslav Vašák | T1 | Felicia | 02:04,009 | 02:02,976 | 07:57,109 | 07:53,157 | 08:09,476 | 28:06,727 | 02:56,481 | 5 |
| 19. | 19 | Ondřej Rada | Lucie Bultasová | T2 | Felicia | 02:00,349 | 01:58,585 | 07:51,615 | 07:47,493 | 08:32,336 | 28:10,378 | 03:00,132 | 5 |
| 20. | 17 | Leoš Rada | Petr Janouškovec | T2 | Felicia | 02:05,635 | 02:02,506 | 08:05,036 | 07:55,203 | 08:11,771 | 28:20,151 | 03:09,905 | 5 |
| 21. | 10 | Jan Voříšek | Petr Havel | S2 | Garde - Rapid | 02:03,620 | 02:01,551 | 08:04,248 | 07:57,673 | 08:30,303 | 28:37,395 | 03:27,149 | 5 |
| 22. | 9 | Jan Dlouhý | Milan Dlouhý | T1 | Felicia | 02:06,816 | 02:07,205 | 07:55,141 | 07:57,389 | 08:34,333 | 28:40,884 | 03:30,638 | 5 |
| 23. | 27 | Jiří Nechutný | Miloš Rychtařík | P1 | Favorit | 02:07,772 | 02:06,084 | 08:20,359 | 08:11,759 | 08:23,725 | 29:09,699 | 03:59,453 | 5 |
| 24. | 15 | Antonín Franz | Šárka Šefrová | P1 | Favorit | 02:13,624 | 02:08,974 | 08:20,209 | 08:07,900 | 08:20,331 | 29:11,038 | 04:00,792 | 5 |
| 25. | 120 | Otakar Lender | Petr Klíma | T2 | Favorit | 02:08,099 | 02:06,183 | 08:03,142 | 08:04,758 | 09:07,781 | 29:29,963 | 04:19,717 | 5 |
| 26. | 28 | Jan vodička | Martin Prodan | P2 | Felicia | 02:07,459 | 02:06,860 | 08:21,828 | 08:18,281 | 08:55,749 | 29:50,177 | 04:39,931 | 5 |
| 27. | 4 | Pavel Brada | Hejlek petr | S2 | 105-130 | 02:14,507 | 02:10,572 | 08:31,564 | 08:29,478 | 08:36,491 | 30:02,612 | 04:52,366 | 5 |
| 28. | 99 | Marek Zbíral | Jan Frühauf | T2 | Felicia | 01:59,259 | 02:30,139 | 07:34,299 | 07:56,137 | 10:07,798 | 30:07,632 | 04:57,386 | 5 |
| 29. | 46 | Marek Benda | Petr Kyslík Langer | S2 | 120S | 02:04,758 | 02:08,950 | 08:28,467 | 08:35,080 | 09:09,801 | 30:27,056 | 05:16,810 | 5 |
| 30. | 66 | Zdeněk Anders | Zdeněk Veselý | P1 | Felicia | 02:15,509 | 02:11,250 | 08:46,113 | 08:46,113 | 08:34,837 | 30:33,822 | 05:23,576 | 5 |
| 31. | 21 | Josef Nový | Luboš Lénárd | T2 | Octavia | 02:00,959 | 01:59,059 | 08:21,852 | 08:19,701 | 09:58,956 | 30:40,527 | 05:30,281 | 5 |
| 32. | 506 | Martin Stránský | X | Lada | 02:14,939 | 02:14,365 | 08:50,910 | 08:43,297 | 09:04,767 | 31:08,278 | 05:58,032 | 5 | |
| 33. | 82 | Aleš Holakovský | Alexandra Streubel | T1 | Felicia | 02:12,239 | 02:12,068 | 08:47,690 | 08:47,690 | 09:11,587 | 31:11,274 | 06:01,028 | 5 |
| 34. | 106 | Luděk Brodský | Petra Brodská | S1 | 120S | 02:16,636 | 02:17,891 | 08:55,219 | 08:44,981 | 09:00,253 | 31:14,980 | 06:04,734 | 5 |
| 35. | 115 | Jakub Svoboda | Tomáš Šneberger | P1 | Felicia | 02:15,134 | 02:14,373 | 08:50,439 | 08:46,076 | 09:08,976 | 31:14,998 | 06:04,752 | 5 |
| 36. | 88 | Ladislav Nováček | Aleš Medúss Hlůžek | N2 | 100-110 | 02:11,706 | 02:10,286 | 08:52,270 | 08:53,478 | 09:30,072 | 31:37,812 | 06:27,566 | 5 |
| 37. | 107 | Jaroslav Vrána | Zuzka Bobková | S2 | 130RS | 02:15,120 | 02:13,919 | 09:12,013 | 08:42,806 | 09:22,617 | 31:46,475 | 06:36,229 | 5 |
| 38. | 114 | Michal Valkovič ml. | Michal Valkovič st. | P1 | Favorit | 02:26,117 | 02:23,550 | 08:53,094 | 08:51,755 | 09:13,871 | 31:48,387 | 06:38,141 | 5 |
| 39. | 53 | Jan Hrubý | P1 | Felicia | 02:22,141 | 02:20,022 | 08:57,792 | 09:05,567 | 09:03,086 | 31:48,608 | 06:38,362 | 5 | |
| 40. | 50 | Luboš Hyťha | Martin Thomaier | S1 | 1000 | 02:21,759 | 02:16,351 | 09:00,646 | 08:51,233 | 09:19,268 | 31:49,257 | 06:39,011 | 5 |
| 41. | 30 | Petr Šašek | David Šašek | S2 | 1000 | 02:12,982 | 02:12,920 | 08:56,338 | 09:35,425 | 08:56,066 | 31:53,731 | 06:43,485 | 5 |
| 42. | 40 | Václav Horn st. | Stanislav Jelínek | N1 | 105-130 | 02:18,723 | 02:17,057 | 09:07,776 | 08:59,274 | 09:22,930 | 32:05,760 | 06:55,514 | 5 |
| 43. | 113 | Jaroslav Chvojka | Martin Balý | P2 | Octavia | 02:20,614 | 02:16,684 | 09:00,925 | 09:09,778 | 09:18,312 | 32:06,313 | 06:56,067 | 5 |
| 44. | 109 | Lahoda Míra | Jan Benetka | P1 | Favorit | 02:22,262 | 02:19,513 | 09:10,903 | 09:07,551 | 09:21,512 | 32:21,741 | 07:11,495 | 5 |
| 45. | 3 | Lukáš Hodan | Eva Přerostová | P1 | Felicia | 02:20,044 | 02:17,696 | 09:02,532 | 08:53,769 | 09:52,363 | 32:26,404 | 07:16,158 | 5 |
| 46. | 33 | Václav Majer | Ondřej Švec | N1 | 100-110 | 02:25,591 | 02:24,936 | 09:11,038 | 09:04,967 | 09:25,044 | 32:31,576 | 07:21,330 | 5 |
| 47. | 36 | Jaroslav Bošek | Kačka Benetková | N1 | 105-130 | 02:21,172 | 02:20,183 | 09:18,995 | 09:18,748 | 09:35,047 | 32:54,145 | 07:43,899 | 5 |
| 48. | 16 | Pavel Král | David Poslík | P1 | Felicia | 02:23,223 | 02:20,047 | 09:14,875 | 09:14,706 | 09:55,734 | 33:08,585 | 07:58,339 | 5 |
| 49. | 18 | Antonín Franz | Suchanová Renata | N2 | 105-130 | 02:16,239 | 02:13,894 | 09:06,658 | 09:11,845 | 10:47,947 | 33:36,583 | 08:26,337 | 5 |
| 50. | 42 | Rastislav Prokop ml. | Martin Rollberg | N2 | Garde - Rapid | 02:21,147 | 02:21,810 | 09:42,283 | 09:26,021 | 10:12,829 | 34:04,090 | 08:53,844 | 5 |
| 51. | 41 | Rastislav Prokop st. | Katerina Prokopová | N1 | 105-130 | 02:40,097 | 02:35,145 | 10:23,821 | 10:36,050 | 11:12,423 | 37:27,536 | 12:17,290 | 5 |
| 52. | 123 | Martin Kuběna | Václav Kovanda | S2 | 130 L/R | 02:16,809 | 07:28,343 | 08:54,278 | 09:40,806 | 09:07,980 | 37:28,216 | 12:17,970 | 5 |
| 53. | 504 | Sklenář | X | Audi Coupe Quattro | 02:02,555 | 02:05,533 | 08:01,101 | 07:55,158 | DNF | 20:04,347 | 4 | ||
| 54. | 500 | Kolář Josef | X | Lada | 02:03,170 | 02:07,365 | 07:59,364 | 07:57,129 | DSQ | 20:07,028 | 4 | ||
| 55. | 71 | Radek Pilka | P2 | Fabia | 02:10,862 | 02:10,571 | 07:59,965 | 07:52,434 | DNF | 20:33,832 | 4 | ||
| 56. | 35 | David Rubáš | Zdeňka Meszárošová | S2 | 1000 | 02:04,515 | 02:04,381 | 08:00,621 | 07:56,262 | DNS | 20:35,779 | 4 | |
| 57. | 118 | Marek Vahala | Jiří Vahala | S2 | 105-130 | 02:07,396 | 02:01,094 | 07:52,804 | 08:18,722 | DNS | 20:40,016 | 4 | |
| 58. | 86 | Pavel Potěšil | S1 | 120S | 02:05,016 | 02:02,973 | 08:14,599 | DNF | 08:19,906 | 20:42,494 | 4 | ||
| 59. | 25 | Pavel Kolář | Kolářová Magdalena | N1 | 110R Coupe | 02:24,549 | 02:28,073 | 09:20,135 | 09:30,930 | DNS | 23:53,687 | 4 | |
| 60. | 39 | Maximilian Josef Wensauer | T2 | PickUp | 02:04,143 | 02:03,636 | DSQ | 08:25,291 | 11:47,649 | 24:20,719 | 4 | ||
| 61. | 38 | Jan Andrle | Tomáš Janeček | T1 | Favorit | 02:00,415 | DNF | 08:12,208 | 07:51,058 | 08:26,082 | 26:29,763 | 4 | |
| 62. | 23 | Šlehofer Michal | Miroslav liška | P2 | Octavia | 02:12,321 | DNS | 08:45,882 | 08:53,024 | 09:27,909 | 29:19,136 | 4 | |
| 63. | 116 | vaclav sladek | rene wallenfels | T2 | Fabia | 01:58,948 | 01:57,590 | 07:41,583 | DNS | DNS | 12:58,121 | 3 | |
| 64. | 58 | Marek Schwarz | Marie Makovcová | N1 | 105-130 | 02:43,963 | 02:42,596 | 10:32,988 | DNS | DNS | 16:09,547 | 3 | |
| 65. | 105 | Václav Hoření | Jana Vránová | N2 | 105-130 | 02:19,075 | DNS | 08:48,371 | DNF | 09:02,471 | 20:09,917 | 3 | |
| 66. | 51 | Kryštof Johánek | Jakub Haas | P1 | Felicia | DNS | DNS | 08:46,965 | 08:50,571 | 10:08,810 | 27:46,346 | 3 | |
| 67. | 103 | Stanislav Bufka | Petr Krásnický | P1 | Felicia | DNS | DNS | 09:22,165 | 09:08,017 | 10:15,453 | 28:45,635 | 3 | |
| 68. | 503 | Brousek | X | Subaru | 01:43,787 | 01:43,594 | DNS | DNS | DNS | 03:27,381 | 2 | ||
| 69. | 108 | Roman Brabenec | Jiří Ott | T2 | Octavia | 01:50,240 | 01:49,404 | DSQ | DNS | DNS | 03:49,644 | 2 | |
| 70. | 124 | Jindřich Hrubý | Alexand Šrámek | N2 | 105-130 | 02:13,444 | 02:11,898 | DNF | DNS | DNS | 04:25,342 | 2 | |
| 71. | 85 | Lukáš Sýkora | Michaela Žalmanová | S2 | 105-130 | 02:12,343 | 02:11,322 | DNF | DNS | DNF | 04:43,665 | 2 | |
| 72. | 84 | Zdeněk Holič | Lukáš Sanko | P1 | PickUp | 02:16,679 | 02:15,359 | DSQ | DNS | DNS | 05:32,038 | 2 | |
| 73. | 501 | Hrubý | X | Mercedes | 02:10,749 | DNS | 07:07,976 | DNF | DNS | 09:18,725 | 2 | ||
| 74. | 5 | Jiří Kalabek | Pavel Procházka | T2 | Fabia | DNS | DNS | 06:58,166 | 07:01,325 | DSQ | 17:09,491 | 2 |
| Domů |