| Domů |
| Shakedown Pačejov 2021 |
| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Kolo č. 1 | Kolo č. 2 | Kolo č. 3 | Kolo č. 4 | Kolo č. 5 | Kolo č. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | KOPECKÝ Jan | HLOUŠEK Jan | 01:22,100 | 01:19,100 | 01:18,200 | |||
| 2. | 3 | ČERNÝ Jan | ČERNOHORSKÝ Petr | 01:23,000 | 01:20,800 | 01:25,900 | 01:19,100 | ||
| 3. | 2 | MAREŠ Filip | BUCHA Radovan | 01:21,200 | 01:19,400 | 01:19,200 | |||
| 4. | 5 | JAKEŠ Miroslav | MACHŮ Petr | 01:23,700 | 01:21,300 | 01:20,000 | 01:20,000 | 01:19,300 | |
| 5. | 8 | STŘÍTESKÝ Dominik | HOVORKA Jiří | 01:22,000 | 01:20,100 | 01:19,400 | |||
| 6. | 6 | ODLOŽILÍK Roman | TUREČEK Martin | 01:24,000 | 01:21,700 | 01:20,800 | |||
| 7. | 10 | CVRČEK Věroslav | PROKORÁT Tomáš | 01:26,000 | 01:22,800 | 01:21,000 | 01:21,100 | ||
| 8. | 9 | BŘEZÍK Adam | KRAJČA Ondřej | 01:24,500 | 01:22,500 | 01:21,100 | |||
| 9. | 16 | DELECOUR Francois | DE CASTELLI Sabrina | 01:27,500 | 01:23,900 | 01:21,700 | |||
| 10. | 29 | KAČÍREK Petr | 01:35,900 | 01:29,800 | 01:28,200 | 01:27,100 | 01:26,000 | 01:24,700 | |
| 11. | 7 | ŠIMEK Ondřej | BAĎURA Vítězslav | 01:28,000 | 01:25,400 | ||||
| 12. | 30 | SZABÓ Viktor | TICHÝ Vladimír | 01:38,600 | 01:33,400 | 01:32,300 | 01:30,500 | 01:28,800 | 01:28,100 |
| 13. | 19 | ŠIKL Martin | PECINA Martin | 01:31,600 | 01:29,100 | 01:28,400 | |||
| 14. | 28 | POKORNÝ Zdeněk | LASEVIČ Richard | 01:37,000 | 01:44,100 | 01:47,200 | 01:29,100 | ||
| 15. | 32 | RADA Martin | JUGAS Jaroslav | 01:33,500 | 01:29,800 | ||||
| 16. | 35 | VLČEK Marek | PLACHÝ Tomáš | 01:39,000 | 01:32,900 | 01:32,000 | 01:29,900 | ||
| 17. | 201 | NEUMANN Vlastimil | HLAVATÝ Martin | 01:35,000 | 01:32,000 | 01:30,100 | |||
| 18. | 36 | NEŠPOR Radoslav | NEORAL Martin | 01:46,000 | 01:34,400 | 01:46,500 | 01:32,100 | 01:31,400 | |
| 19. | 21 | ŠTEFAN David | VICHTORA Ondřej | 01:39,400 | 01:33,200 | 01:32,000 | 01:32,300 | 01:33,400 | |
| 20. | 26 | POHLÍDAL Jiří | KUBALA Jan | 01:38,000 | 01:42,000 | 01:32,100 | |||
| 21. | 43 | NAROVEC Martin | LAURINCOVÁ Lucia | 01:41,500 | 01:35,100 | 01:34,600 | 01:32,600 | ||
| 22. | 41 | OCELKA Filip | BLAŽEK Jaroslav | 01:37,800 | 01:35,200 | 01:33,100 | |||
| 23. | 42 | HAVRÁNEK Michal | ŠMÍD Tomáš | 01:41,100 | 01:38,700 | 01:37,700 | 01:35,200 | 01:34,300 | |
| 24. | 22 | STEJSKAL Václav jun. | VIKTORA Stanislav jun. | 01:42,000 | 01:37,100 | 01:35,000 | |||
| 25. | 203 | JANOTA Miroslav | NOVÁK Petr | 01:38,200 | 01:37,200 | 01:35,100 | 01:35,100 | ||
| 26. | 39 | RYBÁK Jiří | 01:40,400 | 01:54,500 | 01:36,200 | 01:35,100 | |||
| 27. | 56 | ŠTĚPÁNEK Petr | ŠVEC Roman | 01:46,200 | 01:41,400 | 01:39,000 | 01:36,500 | ||
| 28. | 211 | KAŠPAR Jiří | ADÁMEK Pavel | 01:41,800 | 01:39,200 | ||||
| 29. | 210 | ZENKL Otakar | STŘESKA Tomáš | 01:47,100 | 01:42,600 | 01:39,800 | |||
| 30. | 31 | JIROVEC Jiří | KRÁL Josef | 01:41,400 | 01:50,600 | 01:39,900 | |||
| 31. | 52 | VÁCLAVÍK Tomáš | 01:48,300 | 01:42,800 | 01:40,000 | ||||
| 32. | 204 | KOTRMON Libor | KREČMAN Jan | 01:40,200 | 01:46,800 | ||||
| 33. | 40 | KRUPIČKA Lukáš | VILÍM David | 01:44,200 | 01:41,100 | 01:40,800 | |||
| 34. | 57 | JÁNSKÝ Martin | KUBÍK Jiří | 01:54,000 | 01:41,400 | 01:42,600 | 01:41,200 | 01:41,300 | |
| 35. | 216 | TEJKAL Miroslav | SPILKA Milan | 01:45,100 | 01:42,700 | ||||
| 36. | 218 | ŠRÁMEK Jiří | HORÁČEK Jindřich | 01:47,500 | 01:44,100 | 01:45,800 | 01:44,100 | ||
| 37. | 226 | ŠUBRT Jiří | REITMAJEROVÁ Petra | 01:54,300 | 01:47,100 | 01:45,000 | |||
| 38. | 65 | SCHIMMER Jakub | NOVÁK Ondřej | 01:52,900 | 01:49,200 | 01:45,700 | |||
| 39. | 215 | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | RIEGER David | 02:06,600 | 01:47,000 | 01:45,700 | |||
| 40. | 73 | ŠRÁMEK Jan | TRNKA Victor | 01:56,000 | 01:52,800 | 01:49,800 | 01:48,300 | ||
| 41. | 69 | DOSTÁL Jan | DOSTÁL Zdeněk | 02:00,100 | 01:55,900 | 01:55,100 | 01:51,900 | ||
| 42. | 58 | VRBKA Michal | ZIGLER Martin | 02:03,600 | 02:00,700 | 01:56,100 | 01:57,000 | ||
| 43. | 238 | STACH Zbyněk | PEČENKOVÁ Věra | 01:57,600 | 01:57,700 | ||||
| 44. | 4 | PECH Václav | UHEL Petr | ||||||
| 45. | 11 | TROJAN Karel | CHLUP Petr | ||||||
| 46. | 12 | TRNĚNÝ Karel | PRITZL Václav | ||||||
| 47. | 14 | ŠTOCHL Karel | KLIČKA Milan | ||||||
| 48. | 15 | SÝKORA Jan | PALIVEC Štěpán | ||||||
| 49. | 17 | NEŠETŘIL Petr | ČERNOCH Jiří | ||||||
| 50. | 18 | KALISTA Jiří | NEUMANN Martin | ||||||
| 51. | 20 | DOHNAL Jan | VYBÍRAL Ivo | ||||||
| 52. | 23 | BROŽ Dominik | TĚŠÍNSKÝ Petr | ||||||
| 53. | 24 | ČÍŽ Miroslav | JINDRA Petr | ||||||
| 54. | 25 | LUKAŠÍK Petr | LUKAŠÍKOVÁ MIKULÁŠKOVÁ Martina | ||||||
| 55. | 27 | SOLDÁT David | WINZIG Jan | ||||||
| 56. | 33 | TUČEK Marcel | DUFEK Petr | ||||||
| 57. | 34 | LOŠŤÁK Martin | WIMMER Jiří | ||||||
| 58. | 37 | VOLDŘICH Matouš | BRŮŽEK Tomáš | ||||||
| 59. | 38 | TENKL Lubomír | BENEŠOVÁ Alena | ||||||
| 60. | 44 | BLANDA Luděk | |||||||
| 61. | 45 | MAREK Roman | ZÍKA David | ||||||
| 62. | 46 | KREJČÍK Jaroslav | KREJČÍKOVÁ Alena | ||||||
| 63. | 47 | MACEK Karel | VONDŘIČKOVÁ Lucie | ||||||
| 64. | 48 | POKORNÁ Sandra | SKOŘEPA Jiří | ||||||
| 65. | 49 | DAŇHEL Vlastimil | OSIČKA Vladimír | ||||||
| 66. | 50 | ČABAJ Miroslav | LOVČÍK Tomáš | ||||||
| 67. | 51 | MANDÍK Vladimír | NIEMETZ Roman | ||||||
| 68. | 53 | KUTÍLEK Miloš | PILNÝ Aleš | ||||||
| 69. | 54 | VÍTOVEC Jiří | ZAHRÁDKA Karel | ||||||
| 70. | 55 | ZPĚVÁK Kryštof | FUKSA Pavel | ||||||
| 71. | 59 | KOLÁŘ Pavel | NEUBAUER Jiří | ||||||
| 72. | 60 | JINDERLE Jan | JEVICKÝ Jiří | ||||||
| 73. | 61 | HEROLD Tomáš | |||||||
| 74. | 62 | BARTÚNEK Tibor | KOUTSKÝ Miroslav | ||||||
| 75. | 63 | STEJSKAL Václav sen. | |||||||
| 76. | 64 | KALINA Miroslav | LIBENSKÝ Vladimír | ||||||
| 77. | 66 | MANDAUS Josef | DOHNAL Miloš | ||||||
| 78. | 67 | PŘÍBORSKÝ Vladimír | PŘÍBORSKÝ Vladimír | ||||||
| 79. | 68 | HODAŇ Vlastimil | POLÁČEK František | ||||||
| 80. | 70 | ZEMAN Milan | VYTASIL Jaroslav | ||||||
| 81. | 71 | MATOUŠEK Jaroslav | KOMENDA Karel | ||||||
| 82. | 72 | HEŘMAN PAVEL | PFAJFR Tomáš | ||||||
| 83. | 74 | HOLAKOVSKÝ Aleš | STREUBEL Alexandra | ||||||
| 84. | 75 | TYDLAČKOVÁ Pavlína | |||||||
| 85. | 76 | NERUDA Tomáš | ČERVENÝ Jan | ||||||
| 86. | 77 | MICHÁLEK Jiří | ČERVENÝ Tomáš | ||||||
| 87. | 78 | DOUBRAVA Jaromír | BÁŤA Karel | ||||||
| 88. | 79 | NEJDL Jiří | ARGMANNOVÁ Eva | ||||||
| 89. | 202 | KÁŇA Jiří | KALISTOVÁ Martina | ||||||
| 90. | 205 | ŠTOLFA Jindřich | HAWEL Zdeněk | ||||||
| 91. | 206 | PETÁK Josef | STROSS Jiří | ||||||
| 92. | 207 | BUDIL Stanislav | VEJVODA Petr | ||||||
| 93. | 208 | KNÍŽEK Martin | ŠLEGL Petr | ||||||
| 94. | 209 | KLEPÁČ Martin | KRČMA Petr | ||||||
| 95. | 212 | KOVAŘÍK Oldřich jun. | KAPIC Marek | ||||||
| 96. | 214 | HOSTAŠ Václav | VALEŠ Jan | ||||||
| 97. | 217 | ČONKA Robert | |||||||
| 98. | 219 | JIRÁTKO Aleš sen. | JIRÁTKO Aleš jun. | ||||||
| 99. | 220 | KAKRDA Josef | BOŠEK Petr | ||||||
| 100. | 221 | MIHULKA Roman | SOUMAR Jiří | ||||||
| 101. | 222 | FADRNÝ František | FADRNÁ Libuše | ||||||
| 102. | 223 | ČUŘÍN Vlastimil | VOREL Václav | ||||||
| 103. | 224 | TERŠ Jiří | VÍTOVEC Pavel | ||||||
| 104. | 225 | SEKYRA Miloš | BAŠTA Pavel | ||||||
| 105. | 227 | BLAHOUT Milan | ČERVENÝ Dušan | ||||||
| 106. | 228 | DOLÁK Luboš | KULHAN Jiří | ||||||
| 107. | 229 | MIKEL Vlastimil | MOZOLA Bořivoj | ||||||
| 108. | 230 | BAHNÍK Ladislav | BAHNÍK Miroslav | ||||||
| 109. | 231 | MAIER Pavel | MINÁŘÍK Petr | ||||||
| 110. | 232 | CARBOL Tomáš | SMRČKOVÁ Kristýna | ||||||
| 111. | 233 | TOUŠ Radek | HRONEK Lukáš | ||||||
| 112. | 234 | SVOBODA Bohumír jun. | REFKA Ondřej | ||||||
| 113. | 235 | SÁZAVSKÝ Josef | JÍLEK Lukáš | ||||||
| 114. | 236 | KROUPAR Zdeněk | ZELENÝ Josef | ||||||
| 115. | 237 | JUN Miroslav | ŠÍMA Zdeněk | ||||||
| 116. | 239 | KOVÁŘ David | RUPERT Jan | ||||||
| 117. | 240 | HORČÍK Karel | ZETEK Jiří | ||||||
| 118. | 241 | ŠABAKA Jan | KRATĚNOVÁ Pavla | ||||||
| 119. | 242 | ZIEGELBAUER Jakub | |||||||
| 120. | 243 | NOVÁK Petr | NOVÁKOVÁ Tereza | ||||||
| 121. | 244 | SVOBODA Bohumír sen. | KRESLOVÁ Lenka | ||||||
| 122. | 245 | KABOUREK Vítězslav | RUBÁŠ Michal | ||||||
| 123. | 246 | KOVAŘÍK Oldřich sen. | PÍŽA Josef | ||||||
| 124. | 247 | ZAVŘEL Miloslav | VTÍPIL Martin | ||||||
| 125. | 248 | PATEJDL Marcel | KASTEN Miroslav |
| Domů |