| Pořadí | Start.č. | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Kolo č.1 | Kolo č.2 | Kolo č.3 | Kolo č.4 | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 22 | Horn Václav ml. | S2 | Mazda MX-5 | 01:35,860 00:02,000 | 01:37,270 00:02,000 | 01:34,530 00:02,000 | 01:33,530 00:00,000 | 06:21,190 00:06,000 | |
| 2. | 19 | Paseka Pavel | L2 | Renault Sport Clio | 01:37,700 00:00,000 | 01:39,370 00:02,000 | 01:37,960 00:00,000 | 01:37,990 00:00,000 | 06:33,020 00:02,000 | 00:11,830 |
| 3. | 77 | Blank Adrian | S1 | Westfield Seven | 01:39,590 00:00,000 | 01:36,870 00:00,000 | 01:37,590 00:00,000 | 01:46,790 00:04,000 | 06:40,840 00:04,000 | 00:19,650 |
| 4. | 12 | Dokoupil Aleš | S2 | Ford Puma | 01:39,440 00:02,000 | 01:42,600 00:00,000 | 01:43,100 00:02,000 | 01:39,970 00:02,000 | 06:45,110 00:06,000 | 00:23,920 |
| 5. | 20 | Bošek Václav | L2 | Mazda MX-5 | 01:40,810 00:00,000 | 01:40,810 00:02,000 | 01:39,750 00:00,000 | 01:43,900 00:04,000 | 06:45,270 00:06,000 | 00:24,080 |
| 6. | 65 | Bauer Michal | L2 | Mitsubishi Colt | 01:44,630 00:04,000 | 01:41,570 00:02,000 | 01:41,210 00:00,000 | 01:40,010 00:02,000 | 06:47,420 00:08,000 | 00:26,230 |
| 7. | 63 | Hudeček Lukáš | S1 | Trabant | 01:42,800 00:00,000 | 01:43,760 00:00,000 | 01:42,640 00:00,000 | 01:42,130 00:00,000 | 06:51,330 00:00,000 | 00:30,140 |
| 8. | 5 | Kotek Michal | S1 | Trabant 601 | 01:45,210 00:00,000 | 01:43,540 00:00,000 | 01:42,580 00:00,000 | 01:41,990 00:00,000 | 06:53,320 00:00,000 | 00:32,130 |
| 9. | 31 | Zábran Martin | A2 | Mazda MX-5 | 01:43,230 00:00,000 | 01:41,540 00:00,000 | 01:46,480 00:06,000 | 01:44,800 00:06,000 | 06:56,050 00:12,000 | 00:34,860 |
| 10. | 10 | Lahoda Miroslav | S2 | Mazda MX-5 | 01:45,660 00:04,000 | 01:44,190 00:04,000 | 01:43,800 00:04,000 | 01:42,510 00:02,000 | 06:56,160 00:14,000 | 00:34,970 |
| 11. | 71 | Lahoda Miroslav | L2 | Mazda MX-5 | 01:42,780 00:02,000 | 01:46,510 00:06,000 | 01:46,140 00:06,000 | 01:44,130 00:02,000 | 06:59,560 00:16,000 | 00:38,370 |
| 12. | 2 | Horn Václav st. | S2 | Mazda MX-5 | 01:45,840 00:00,000 | 01:43,820 00:00,000 | 01:46,420 00:00,000 | 01:44,040 00:00,000 | 07:00,120 00:00,000 | 00:38,930 |
| 13. | 14 | Bauer Michal | S2 | Mitsubishi Colt | 01:42,620 00:02,000 | 01:47,870 00:06,000 | 01:46,020 00:04,000 | 01:44,000 00:06,000 | 07:00,510 00:18,000 | 00:39,320 |
| 14. | 17 | Zach Martin | S2 | Opel Corsa B | 01:45,130 00:00,000 | 01:48,900 00:04,000 | 01:44,300 00:00,000 | 01:43,400 00:02,000 | 07:01,730 00:06,000 | 00:40,540 |
| 15. | 1 | Štípek Václav | L1 | Škoda 136 Rapid | 01:47,180 00:02,000 | 01:45,320 00:00,000 | 01:45,170 00:00,000 | 01:44,210 00:00,000 | 07:01,880 00:02,000 | 00:40,690 |
| 16. | 91 | Jelínek Stanislav | L2 | Citroen C2 VTS | 01:49,620 00:02,000 | 01:44,280 00:00,000 | 01:43,900 00:00,000 | 01:44,320 00:02,000 | 07:02,120 00:04,000 | 00:40,930 |
| 17. | 6 | Šefr Petr | L1 | Škoda Rapid 130 | 01:51,120 00:06,000 | 01:45,680 00:04,000 | 01:45,210 00:02,000 | 01:41,060 00:00,000 | 07:03,070 00:12,000 | 00:41,880 |
| 18. | 74 | Staněk Michal | L2 | Ford Puma | 01:40,940 00:02,000 | 01:46,130 00:08,000 | 01:42,100 00:02,000 | 01:54,330 00:16,000 | 07:03,500 00:28,000 | 00:42,310 |
| 19. | 53 | Šindelář Břetislav | S2 | Peugeot 205 | 01:57,710 00:22,000 | 01:42,110 00:04,000 | 01:41,500 00:04,000 | 01:50,090 00:12,000 | 07:11,410 00:42,000 | 00:50,220 |
| 20. | 3 | Motyčka Petr | L2 | Mazda MX-5 | 01:49,620 00:02,000 | 01:49,510 00:00,000 | 01:44,360 00:02,000 | 01:48,460 00:04,000 | 07:11,950 00:08,000 | 00:50,760 |
| 21. | 64 | Jelínek Stanislav st. | L2 | Citroen C2 | 01:47,510 00:00,000 | 01:53,710 00:04,000 | 01:46,470 00:02,000 | 01:46,470 00:02,000 | 07:14,160 00:08,000 | 00:52,970 |
| 22. | 72 | Vinš Michael | S2 | Peugeot 106 S16 | 01:51,480 00:10,000 | 01:46,150 00:04,000 | 01:52,870 00:12,000 | 01:44,840 00:02,000 | 07:15,340 00:28,000 | 00:54,150 |
| 23. | 26 | Šefrová Šárka | L1 | Škoda Rapid 130 | 01:49,570 00:04,000 | 01:46,200 00:02,000 | 01:48,800 00:06,000 | 01:55,500 00:14,000 | 07:20,070 00:26,000 | 00:58,880 |
| 24. | 58 | Havlát Jan | L2 | Ford Puma | 01:53,240 00:02,000 | 01:52,910 00:04,000 | 01:48,960 00:02,000 | 01:48,560 00:02,000 | 07:23,670 00:10,000 | 01:02,480 |
| 25. | 15 | Anders Zdeněk | L1 | Skoda Felicia | 01:51,860 00:00,000 | 01:55,920 00:08,000 | 01:50,740 00:00,000 | 01:49,450 00:02,000 | 07:27,970 00:10,000 | 01:06,780 |
| 26. | 59 | Šefrová Barbora | L1 | Škoda Rapid 130 | 01:50,720 00:00,000 | 01:53,270 00:04,000 | 01:54,460 00:04,000 | 01:50,660 00:04,000 | 07:29,110 00:12,000 | 01:07,920 |
| 27. | 110 | Jelínek Stanislav ml. | L1 | Trabant 601 | 01:53,090 00:00,000 | 01:56,230 00:02,000 | 01:52,900 00:00,000 | 01:51,720 00:00,000 | 07:33,940 00:02,000 | 01:12,750 |
| 28. | 96 | Forman Tomáš | L1 | Škoda 110 R | 02:11,500 00:22,000 | 01:50,410 00:04,000 | 01:46,350 00:02,000 | 01:48,400 00:04,000 | 07:36,660 00:32,000 | 01:15,470 |
| 29. | 86 | VobeckýTomáš | A2 | Škoda Octavia | 02:00,250 00:00,000 | 01:52,960 00:00,000 | 01:55,410 00:00,000 | 01:49,540 00:00,000 | 07:38,160 00:00,000 | 01:16,970 |
| 30. | 76 | Vlas Lukáš | A2 | Subaru Forester | 01:56,440 00:06,000 | 01:54,550 00:04,000 | 01:55,410 00:06,000 | 01:52,520 00:04,000 | 07:38,920 00:20,000 | 01:17,730 |
| 31. | 79 | Šmaus Pavel | A2 | Mazda MX-5 | 02:01,540 00:04,000 | 01:51,790 00:00,000 | 01:53,090 00:00,000 | 01:56,290 00:02,000 | 07:42,710 00:06,000 | 01:21,520 |
| 32. | 62 | Behenský Václav | A1 | Trabant | 02:03,930 00:00,000 | 01:55,930 00:00,000 | 01:52,530 00:00,000 | 01:55,250 00:00,000 | 07:47,640 00:00,000 | 01:26,450 |
| 33. | 60 | Motyčka Petr | A2 | Mazda MX-5 | 01:50,040 00:04,000 | 01:46,890 00:02,000 | 02:26,280 00:44,000 | 01:47,600 00:02,000 | 07:50,810 00:52,000 | 01:29,620 |
| 34. | 84 | Sladovník Václav | A1 | Škoda Fabia | 01:59,650 00:02,000 | 01:53,710 00:00,000 | 02:18,810 00:24,000 | 01:53,550 00:04,000 | 08:05,720 00:30,000 | 01:44,530 |
| 35. | 42 | Jelínek Tomáš | A1 | Trabant 601 | 02:03,930 00:00,000 | 02:02,190 00:00,000 | 02:02,640 00:00,000 | 01:57,770 00:00,000 | 08:06,530 00:00,000 | 01:45,340 |
| 36. | 46 | Žitník Miroslav | L1 | Opel Corsa | 02:00,320 00:04,000 | 01:59,200 00:02,000 | 02:08,910 00:08,000 | 02:03,970 00:06,000 | 08:12,400 00:20,000 | 01:51,210 |
| 37. | 69 | Kotková Veronika | S1 | Trabant 601 | 02:19,910 00:28,000 | 02:13,010 00:20,000 | 01:57,150 00:02,000 | 01:52,920 00:02,000 | 08:22,990 00:52,000 | 02:01,800 |
| 38. | 75 | Popelka Vojtěch | A1 | Fiat Panda | 02:15,800 00:00,000 | 02:04,650 00:00,000 | 02:05,860 00:02,000 | 02:00,760 00:00,000 | 08:27,070 00:02,000 | 02:05,880 |
| 39. | 49 | Veselý Zdeněk | A1 | Škoda Felicia | 02:05,360 00:00,000 | 02:04,510 00:00,000 | 02:23,480 00:20,000 | 01:59,610 00:00,000 | 08:32,960 00:20,000 | 02:11,770 |
| 40. | 80 | Brož Filip | A1 | Toyota Yaris | 02:26,550 00:20,000 | 02:21,610 00:20,000 | 02:05,720 00:00,000 | 02:06,120 00:02,000 | 09:00,000 00:42,000 | 02:38,810 |
| 41. | 94 | Horn Karel | A1 | Trabant 601 | 02:24,560 00:02,000 | 02:17,360 00:00,000 | 02:14,240 00:00,000 | 02:09,160 00:00,000 | 09:05,320 00:02,000 | 02:44,130 |
| 42. | 87 | Vild Tomáš | A1 | Škoda Felicia | 02:53,860 00:40,000 | 02:09,360 00:00,000 | 02:10,060 00:00,000 | 02:06,090 00:00,000 | 09:19,370 00:40,000 | 02:58,180 |
| 43. | 100 | Jírovec Jakub | S2 | Opel Adam | 02:30,950 00:52,000 | 02:17,970 00:40,000 | 02:09,540 00:30,000 | 02:27,650 00:50,000 | 09:26,110 02:52,000 | 03:04,920 |
| 44. | 73 | Blass Martin | A1 | Kia Ceed | 02:44,210 00:42,000 | 02:09,200 00:04,000 | 02:06,490 00:02,000 | 02:30,620 00:24,000 | 09:30,520 01:12,000 | 03:09,330 |
| 45. | 89 | Bošek Václav ml. | | BirelART Easykart | 02:34,690 00:00,000 | 02:33,860 00:00,000 | 02:32,000 00:00,000 | 02:07,290 00:00,000 | 09:47,840 00:00,000 | 03:26,650 |
| 46. | 92 | Vrabec Martin | S1 | Toyota Yaris | 02:53,740 00:44,000 | 02:21,300 00:20,000 | 02:26,900 00:24,000 | 02:21,310 00:24,000 | 10:03,250 01:52,000 | 03:42,060 |
| 47. | 16 | Macaspac Marc | A1 | Chevrolet 2002 | 02:20,630 00:12,000 | 02:20,010 00:14,000 | 03:12,680 00:50,000 | 02:13,320 00:08,000 | 10:06,640 01:24,000 | 03:45,450 |
| 48. | 97 | Kovářová Baruška | | Buggy RB 125 | 02:48,660 00:20,000 | 02:45,070 00:20,000 | 02:20,910 00:00,000 | 02:20,510 00:00,000 | 10:15,150 00:40,000 | 03:53,960 |
| 49. | 88 | Dolejšová Nicole | | Microcar Ligier Due | 02:52,440 00:00,000 | 02:40,280 00:00,000 | 02:33,690 00:00,000 | 02:25,860 00:04,000 | 10:32,270 00:04,000 | 04:11,080 |
| 50. | 99 | Nováček Vilém | | Buggy Havel Beta | 02:52,000 00:00,000 | 02:46,260 00:00,000 | 02:39,770 00:00,000 | 02:42,480 00:00,000 | 11:00,510 00:00,000 | 04:39,320 |
| 51. | 83 | Kučerová Kateřina | A2 | Chevrolet 2002 | 03:37,100 00:14,000 | 03:26,920 00:12,000 | 03:25,090 00:12,000 | 03:55,560 01:02,000 | 14:24,670 01:40,000 | 08:03,480 |
| 52. | 85 | Balcar Petr | A1 | Škoda Felicia | 04:52,430 03:00,000 | 03:55,530 02:04,000 | 03:38,950 01:40,000 | 04:22,490 02:20,000 | 16:49,400 09:04,000 | 10:28,210 |
| 53. | 47 | Knapp Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 01:50,960 00:00,000 | 01:46,360 00:00,000 | DNS | DNS | 03:37,320 00:00,000 | |
| 54. | 4 | Votava Jan | L1 | Trabant 601 S | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 55. | 7 | Čamach Zdeněk | L2 | Peugeot 206 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 56. | 8 | Vinš Michael | S1 | Škoda 130 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 57. | 9 | Šurýn Dominik | L2 | Peugeot 308 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 58. | 11 | Jelínek Stanislav | A1 | Trabant 601 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 59. | 18 | Příborský Vladimír | S1 | Škoda Felicia | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 60. | 21 | Štípek Pavel Ing. | L1 | Škoda 136 Rapid | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 61. | 23 | Migdal David | S2 | Peugeot 205 GTI | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 62. | 24 | Zeiner karel MUDr. | S2 | Citroen Saxo VTS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 63. | 25 | Jedovnická Kristýna | A1 | Opel Tigra | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 64. | 27 | Knapp Jiří | L1 | Trabant 601 S | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 65. | 28 | Nováček Ladislav | A1 | Škoda 100 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 66. | 29 | Koperdák Vlastimil | A1 | Trabant 601 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 67. | 30 | Kučera Josef | A2 | Mazda MX-5 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 68. | 32 | Šurýn Dušan | L2 | Peugeot 308 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 69. | 33 | Fliegel Karel | S2 | Peugeot 306 Combi | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 70. | 34 | Hunčovský Ondřej | | Škoda Citigo e-iV | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 71. | 35 | Socha Daniel | A2 | Citroen C2 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 72. | 38 | Příborský Vladimír ml. | S1 | Škoda Felicia | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 73. | 41 | Zmeškal Lukáš | A2 | Subaru BRZ | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 74. | 43 | Šulc Matěj | A1 | Ford Fiesta | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 75. | 48 | Pokorný Petr | A1 | Opel Tigra | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 76. | 52 | Trhlík Ivan | A1 | Škoda 120 L | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 77. | 54 | Mužík Rudolf | | Motokára | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 78. | 55 | Šustr Jan | | Birel ČZ 125/513 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 79. | 56 | Červenka Antonín | S2 | Peugeot 205 GTI | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 80. | 57 | Zeiner Karel Ing. | S2 | Citroen Saxo VTS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 81. | 61 | Polák Martin | L2 | Ford Fiesta ST | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 82. | 66 | Koperdák Vlastimil | L1 | Trabant 601 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 83. | 67 | Hunčovská Tereza | | Škoda Citigo e-iV | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 84. | 68 | Mudrová Žaneta | A2 | Citroen C2 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 85. | 78 | Pokorný Tomáš | A1 | Opel Tigra | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 86. | 82 | Jungman Petr | S1 | Trabant 601 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 87. | 90 | Migdal Martin | L2 | Citroen C2 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 88. | 93 | Šustr Adam | | Praga Parilla mini | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 89. | 95 | Forman Tomáš | A1 | Škoda 110 R | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 90. | 98 | Pokorný Michal | | Motokára Honda | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Přihlásit refresh: OFF