| Domů |
| Shakedown Český Krumlov 21 |
| Pořadí | Start.č. | Jméno | Druhé jméno | Kolo č. 1 | Kolo č. 2 | Kolo č. 3 | Kolo č. 4 | Kolo č. 5 | Kolo č. 6 | Kolo č. 7 | Kolo č. 8 | Kolo č. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | RYBÁK Jiří | 01:42,500 | 01:25,500 | 01:26,000 | |||||||
| 2. | 1 | KOPECKÝ Jan | HLOUŠEK Jan | 01:14,100 | 01:12,800 | 01:13,700 | 01:12,900 | |||||
| 3. | 4 | JAKEŠ Miroslav | MACHŮ Petr | 01:14,600 | 01:13,700 | 01:13,600 | 01:15,900 | 01:15,700 | ||||
| 4. | 2 | ČERNÝ Jan | ČERNOHORSKÝ Petr | 01:31,200 | 02:26,100 | 01:14,200 | 01:14,300 | 01:14,600 | 01:14,100 | |||
| 5. | 7 | BŘEZÍK Adam | KRAJČA Ondřej | 23,300 | 01:14,600 | 01:17,100 | 01:17,200 | 01:14,400 | ||||
| 6. | 6 | STŘÍTESKÝ Dominik | HOVORKA Jiří | 02:04,200 | 01:14,500 | 01:17,000 | 01:15,800 | |||||
| 7. | 9 | VON THURN UND TAXIS Albert | ETTEL Bernhard | 01:20,400 | 01:16,600 | 01:15,900 | 01:15,200 | |||||
| 8. | 8 | CVRČEK Věroslav | PROKORÁT Tomáš | 01:12,000 | 01:19,100 | 01:17,400 | 01:16,800 | 01:16,400 | ||||
| 9. | 14 | ŠTOCHL Karel | KLIČKA Milan | 01:39,400 | 01:18,300 | 01:17,800 | 01:18,700 | 01:16,900 | ||||
| 10. | 24 | VLČEK Marek | PLACHÝ Tomáš | 01:22,900 | 01:20,700 | 01:20,100 | 01:20,000 | |||||
| 11. | 17 | WAGNER Simon | STEIN Anne Katharina | 01:20,400 | 01:19,400 | 01:19,000 | 01:19,800 | 01:18,600 | ||||
| 12. | 3 | PECH Václav | UHEL Petr | 29,000 | 01:15,700 | 01:22,600 | 01:16,900 | 01:16,400 | ||||
| 13. | 29 | LEITNER Rudolf | KIESENHOFER Michael | 01:26,300 | 01:28,300 | 01:22,900 | 01:22,400 | 01:21,100 | ||||
| 14. | 21 | NEŠETŘIL Petr | ČERNOCH Jiří | 01:24,600 | 01:22,100 | 01:20,700 | ||||||
| 15. | 15 | ŠIKL Martin | VILIMEK Petr | 01:24,200 | 01:21,100 | |||||||
| 16. | 30 | DESL Martin | GIMPL Christian | 01:28,600 | 01:36,500 | 01:23,800 | 01:23,800 | 01:23,600 | 01:22,200 | |||
| 17. | 25 | STOCKINGER Markus | MOSER Johann Rainer | 06:11,800 | ||||||||
| 18. | 32 | OCELKA Filip | CHOVANEC Ondřej | 01:26,500 | 01:24,100 | 01:23,600 | 01:22,900 | |||||
| 19. | 37 | NWELATI Dominik | STROSS Jiří | 01:27,700 | 01:25,300 | 01:24,300 | 01:23,400 | 01:23,800 | 01:22,300 | 01:22,400 | 01:23,100 | 01:22,300 |
| 20. | 33 | NAROVEC Martin | LAURINCOVÁ Lucia | 01:26,300 | 01:24,800 | 01:23,900 | 01:23,700 | 01:24,800 | 01:22,500 | |||
| 21. | 42 | WURM Manuel | HACKL Stefan | 01:30,300 | 01:26,300 | 01:24,500 | 01:25,900 | |||||
| 22. | 40 | DAŇHEL Vlastimil | OSIČKA Vladimír | 01:27,900 | 01:24,200 | 01:25,600 | 01:24,500 | 01:24,500 | 01:25,000 | |||
| 23. | 36 | HAVRÁNEK Michal | ŠMÍD Tomáš | 01:32,700 | 01:44,600 | 01:28,700 | 01:27,400 | 01:25,700 | 01:25,100 | |||
| 24. | 34 | DIVIČ Miloš | ZIGLER Martin | 01:28,800 | 01:26,800 | 01:26,300 | 01:25,800 | 01:26,200 | ||||
| 25. | 116 | PAVLÍČEK Michal | POLÁČEK František | 02:36,200 | 01:29,300 | |||||||
| 26. | 43 | FRANZ Michael | FRANZ Markus | 01:36,400 | 01:29,300 | 01:28,500 | ||||||
| 27. | 101 | JANOTA Miroslav | NOVÁK Petr | 01:32,900 | 01:31,900 | |||||||
| 28. | 52 | HUBER Harald | SCHNEIDER Christian | 01:31,200 | 01:31,700 | 01:32,400 | 01:29,800 | 01:30,900 | 01:29,100 | |||
| 29. | 122 | BAUMGARTNER Alexander | WIESINGER Alexander | 01:40,600 | 01:36,000 | 01:33,300 | ||||||
| 30. | 111 | ŠRÁMEK Jiří | KUNST Jakub | 01:35,700 | 01:31,200 | 01:33,500 | 01:31,100 | |||||
| 31. | 108 | PETRÁŠEK Jiří | KRÁL Josef | 01:36,300 | 01:30,300 | 01:30,800 | ||||||
| 32. | 28 | LOŠŤÁK Martin | WIMMER Jiří | 01:32,900 | ||||||||
| 33. | 56 | JINDRA Petr | JINDRA Petr | 01:34,900 | 01:34,300 | 01:41,200 | ||||||
| 34. | 11 | TROJAN Karel | CHLUP Petr | |||||||||
| 35. | 12 | TOMEK David | ZEMAN Marek | |||||||||
| 36. | 18 | ČÍŽ Miroslav | NAVRÁTIL Jakub | |||||||||
| 37. | 19 | LUKAŠÍK Petr | LUKAŠÍKOVÁ MIKULÁŠKOVÁ Martina | |||||||||
| 38. | 20 | SOLDÁT David | WINZIG Jan | |||||||||
| 39. | 22 | GASSNER Hermann | ÖTTL Lena | |||||||||
| 40. | 23 | VOLDŘICH Matouš | BRŮŽEK Tomáš | |||||||||
| 41. | 26 | PERTLÍČEK Jiří | PICKA Petr | |||||||||
| 42. | 27 | TUČEK Marcel | DUFEK Petr | |||||||||
| 43. | 35 | MISHEV Nikola | BASHKEHAYOV Angel | |||||||||
| 44. | 38 | ČABAJ Miroslav | ŠTINDL Vladimír | |||||||||
| 45. | 39 | HODOUŠ Jan | HODOUŠ Aleš | |||||||||
| 46. | 41 | ŠTĚPÁNEK Petr | ŠVEC Roman | |||||||||
| 47. | 44 | KURZ Manuel | ZÖRWEG Tobias | |||||||||
| 48. | 45 | VOIT Domenic | HÜTTERER Werner | |||||||||
| 49. | 46 | SOJKA Jiří | KALOČAI Jaroslav | |||||||||
| 50. | 47 | SCHIMMER Jakub | NOVÁK Ondřej | |||||||||
| 51. | 48 | KALINA Miroslav | LIBENSKÝ Vladimír | |||||||||
| 52. | 49 | JINDERLE Jan | JEVICKÝ Jiří | |||||||||
| 53. | 50 | ŠEJDA Václav | HORÁČEK Jindřich | |||||||||
| 54. | 51 | MANDAUS Josef | DOHNAL Miloš | |||||||||
| 55. | 53 | FRAGNER Gerhard | STÜTZ Stefanie | |||||||||
| 56. | 54 | KONŠEL Lubomír | ||||||||||
| 57. | 55 | HOCK Karel | NOVÁK Lukáš | |||||||||
| 58. | 57 | VALLA Rudolf | HROMAS Filip | |||||||||
| 59. | 59 | HOLAKOVSKÝ Aleš | VINOPAL Martin | |||||||||
| 60. | 60 | TYDLAČKOVÁ Pavlína | VALLA Tomáš | |||||||||
| 61. | 102 | ENGE Tomáš | ENGOVÁ Lucie | |||||||||
| 62. | 103 | KOTRMON Libor | KREČMAN Jan | |||||||||
| 63. | 104 | ŠTOLFA Jindřich | HAWEL Zdeněk | |||||||||
| 64. | 106 | BUDIL Stanislav | VEJVODA Petr | |||||||||
| 65. | 107 | KLEPÁČ Martin | KRČMA Petr | |||||||||
| 66. | 109 | ZENKL Otakar | STŘESKA Tomáš | |||||||||
| 67. | 110 | HEJHAL Petr | HEJHAL Martin | |||||||||
| 68. | 112 | BĚLOHRADSKÝ Tomáš | RIEGER David | |||||||||
| 69. | 115 | GÖBERNDORFER Gert | KOLLER Mario | |||||||||
| 70. | 117 | MIHULKA Roman | SOUMAR Jiří | |||||||||
| 71. | 118 | BLAHOUT Milan | ČERVENÝ Dušan | |||||||||
| 72. | 119 | DOLÁK Luboš | KULHAN Jiří | |||||||||
| 73. | 120 | SILBER Patrik | SLÍVOVÁ Kateřina | |||||||||
| 74. | 121 | KLOPF Mario | KLOPF Jürgen | |||||||||
| 75. | 123 | ČUŘÍN Vlastimil | VOREL Václav | |||||||||
| 76. | 124 | NEORAL Martin | VOTÁPEK Jiří | |||||||||
| 77. | 126 | MAIER Pavel | MINÁŘÍK Petr | |||||||||
| 78. | 127 | CARBOL Tomáš | SMRČKOVÁ Kristýna | |||||||||
| 79. | 128 | DÜMMLER Jörg | NÜTZEL Joachim |
| Domů |