| Pořadí | Start.č. | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Kolo č.1 | Kolo č.2 | Kolo č.3 | Kolo č.4 | Kolo č.5 | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 22 | Horn Václav ml. | S2 | Mazda MX-5 | 02:06,122 00:02,000 | 02:05,640 00:00,000 | 02:04,357 00:00,000 | 02:05,833 00:02,000 | 00:00,000 | 08:21,952 00:04,000 | |
| 2. | 14 | Bauer Michal | S2 | Mitsubishi Colt | 02:09,932 00:00,000 | 02:08,705 00:00,000 | 02:09,925 00:00,000 | 02:08,349 00:00,000 | 00:00,000 | 08:36,911 00:00,000 | 00:14,959 |
| 3. | 55 | Šustr Jan | SP | Birel ČZ 125/516 | 02:45,496 00:00,000 | 01:59,770 00:00,000 | 01:56,803 00:00,000 | 01:56,269 00:00,000 | 00:00,000 | 08:38,338 00:00,000 | 00:16,386 |
| 4. | 19 | Paseka Pavel | L2 | Renault Sport Clio | 02:11,659 00:00,000 | 02:11,228 00:00,000 | 02:08,462 00:00,000 | 02:09,728 00:00,000 | 00:00,000 | 08:41,077 00:00,000 | 00:19,125 |
| 5. | 20 | Bošek Václav | L2 | Mazda MX-5 | 02:08,858 00:00,000 | 02:13,455 00:04,000 | 02:09,847 00:02,000 | 02:10,235 00:02,000 | 00:00,000 | 08:42,395 00:08,000 | 00:20,443 |
| 6. | 65 | Bauer Michal | L2 | Mitsubishi Colt | 02:15,568 00:08,000 | 02:08,807 00:00,000 | 02:09,409 00:00,000 | 02:10,419 00:02,000 | 00:00,000 | 08:44,203 00:10,000 | 00:22,251 |
| 7. | 95 | Forman Tomáš | L1 | Škoda 110 R | 02:14,499 00:00,000 | 02:15,427 00:02,000 | 02:11,975 00:02,000 | 02:09,177 00:00,000 | 00:00,000 | 08:51,078 00:04,000 | 00:29,126 |
| 8. | 77 | Blank Adrian | S1 | Westfield Seven | 02:18,018 00:00,000 | 02:12,398 00:00,000 | 02:12,098 00:00,000 | 02:10,829 00:00,000 | 00:00,000 | 08:53,343 00:00,000 | 00:31,391 |
| 9. | 16 | Lahoda Miroslav | L2 | Mazda MX-5 | 02:14,585 00:00,000 | 02:14,364 00:00,000 | 02:13,838 00:00,000 | 02:14,178 00:00,000 | 00:00,000 | 08:56,965 00:00,000 | 00:35,013 |
| 10. | 34 | Hunčovský Ondřej | SP | Škoda Citigo e-iV | 02:14,886 00:04,000 | 02:14,338 00:04,000 | 02:17,784 00:10,000 | 02:10,362 00:00,000 | 00:00,000 | 08:57,370 00:18,000 | 00:35,418 |
| 11. | 31 | Zábran Martin | L2 | Mazda MX-5 | 02:20,220 00:02,000 | 02:18,482 00:02,000 | 02:10,596 00:00,000 | 02:08,974 00:00,000 | 00:00,000 | 08:58,272 00:04,000 | 00:36,320 |
| 12. | 17 | Zach Martin | S2 | Opel Corsa B | 02:16,413 00:02,000 | 02:15,513 00:00,000 | 02:18,213 00:00,000 | 02:13,835 00:00,000 | 00:00,000 | 09:03,974 00:02,000 | 00:42,022 |
| 13. | 79 | Horn Václav ml. | SP | Honda motokára | 02:18,618 00:04,000 | 02:26,404 00:00,000 | 02:11,340 00:00,000 | 02:09,523 00:00,000 | 00:00,000 | 09:05,885 00:04,000 | 00:43,933 |
| 14. | 1 | Štípek Václav | L1 | Škoda 136 Rapid | 02:18,251 00:00,000 | 02:16,690 00:00,000 | 02:16,324 00:00,000 | 02:18,327 00:00,000 | 00:00,000 | 09:09,592 00:00,000 | 00:47,640 |
| 15. | 41 | Zmeškal Lukáš | A2 | Subaru BRZ | 02:24,242 00:08,000 | 02:18,991 00:00,000 | 02:14,609 00:00,000 | 02:15,997 00:00,000 | 00:00,000 | 09:13,839 00:08,000 | 00:51,887 |
| 16. | 6 | Šefr Petr | L1 | Škoda Rapid 130 | 02:23,373 00:02,000 | 02:18,265 00:00,000 | 02:17,591 00:02,000 | 02:16,755 00:00,000 | 00:00,000 | 09:15,984 00:04,000 | 00:54,032 |
| 17. | 69 | Kleintová Eva | S2 | Peugeot 106 16V | 02:20,560 00:00,000 | 02:20,159 00:00,000 | 02:18,595 00:00,000 | 02:17,053 00:00,000 | 00:00,000 | 09:16,367 00:00,000 | 00:54,415 |
| 18. | 82 | Zach Martin | S1 | Opel Corsa B | 02:19,396 00:00,000 | 02:19,432 00:00,000 | 02:19,948 00:00,000 | 02:19,867 00:00,000 | 00:00,000 | 09:18,643 00:00,000 | 00:56,691 |
| 19. | 2 | Horn Václav st. | S2 | Mazda MX-5 | 02:23,351 00:00,000 | 02:22,589 00:00,000 | 02:19,442 00:00,000 | 02:18,932 00:00,000 | 00:00,000 | 09:24,314 00:00,000 | 01:02,362 |
| 20. | 11 | Jelínek Stanislav | L2 | Citroen C2 VTS | 02:22,095 00:00,000 | 02:23,170 00:02,000 | 02:21,072 00:00,000 | 02:21,041 00:02,000 | 00:00,000 | 09:27,378 00:04,000 | 01:05,426 |
| 21. | 80 | Fiala Jakub | S2 | Peugeot 205 RWD | 02:22,401 00:00,000 | 02:24,063 00:00,000 | 02:23,699 00:00,000 | 02:22,137 00:00,000 | 00:00,000 | 09:32,300 00:00,000 | 01:10,348 |
| 22. | 4 | Votava Jan | L1 | Trabant 601 | 02:24,029 00:00,000 | 02:23,917 00:02,000 | 02:20,788 00:00,000 | 02:31,037 00:02,000 | 00:00,000 | 09:39,771 00:04,000 | 01:17,819 |
| 23. | 60 | Motyčka Petr | A2 | Mazda MX-5 | 02:32,767 00:06,000 | 02:28,934 00:04,000 | 02:21,419 00:00,000 | 02:18,331 00:00,000 | 00:00,000 | 09:41,451 00:10,000 | 01:19,499 |
| 24. | 47 | Knapp Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 02:19,891 00:00,000 | 02:20,941 00:00,000 | 02:43,318 00:22,000 | 02:20,769 00:00,000 | 00:00,000 | 09:44,919 00:22,000 | 01:22,967 |
| 25. | 50 | Vašák Václav | L1 | Škoda Felicia | 02:33,048 00:02,000 | 02:30,069 00:00,000 | 02:24,829 00:00,000 | 02:27,922 00:04,000 | 00:00,000 | 09:55,868 00:06,000 | 01:33,916 |
| 26. | 15 | Anders Zdeněk | L1 | Skoda Felicia | 02:25,869 00:02,000 | 02:38,273 00:02,000 | 02:32,439 00:10,000 | 02:21,334 00:00,000 | 00:00,000 | 09:57,915 00:14,000 | 01:35,963 |
| 27. | 75 | Weber Martin | SP | Honda motokára | 02:57,922 00:40,000 | 02:25,481 00:00,000 | 02:15,462 00:00,000 | 02:19,231 00:00,000 | 00:00,000 | 09:58,096 00:40,000 | 01:36,144 |
| 28. | 36 | Véber Milan | L2 | Mercedes Benz | 02:41,634 00:16,000 | 02:28,081 00:04,000 | 02:29,796 00:04,000 | 02:20,785 00:02,000 | 00:00,000 | 10:00,296 00:26,000 | 01:38,344 |
| 29. | 32 | Kučera Josef | A2 | mazda MX-5 | 02:36,615 00:02,000 | 02:32,715 00:00,000 | 02:26,295 00:00,000 | 02:27,807 00:04,000 | 00:00,000 | 10:03,432 00:06,000 | 01:41,480 |
| 30. | 92 | Vrabec Martin | S1 | Toyota Yaris | 02:32,682 00:02,000 | 02:29,729 00:04,000 | 02:33,121 00:02,000 | 02:29,289 00:00,000 | 00:00,000 | 10:04,821 00:08,000 | 01:42,869 |
| 31. | 53 | Šindelář Břetislav | S2 | Peugeot 205 | 02:33,354 00:22,000 | 02:16,694 00:04,000 | 02:11,898 00:02,000 | 03:09,886 01:00,000 | 00:00,000 | 10:11,832 01:28,000 | 01:49,880 |
| 32. | 67 | Charužín Martin | L1 | Škoda 120 L | 02:41,832 00:02,000 | 02:33,434 00:00,000 | 02:29,163 00:00,000 | 02:29,581 00:02,000 | 00:00,000 | 10:14,010 00:04,000 | 01:52,058 |
| 33. | 39 | Weber Vojtěch | SP | Honda motokára | 02:59,089 00:40,000 | 02:26,813 00:04,000 | 02:16,007 00:00,000 | 02:35,216 00:22,000 | 00:00,000 | 10:17,125 01:06,000 | 01:55,173 |
| 34. | 78 | Pokorný Petr | A1 | Opel Tigra | 02:36,190 00:02,000 | 02:39,466 00:00,000 | 02:40,362 00:02,000 | 02:23,304 00:00,000 | 00:00,000 | 10:19,322 00:04,000 | 01:57,370 |
| 35. | 59 | Šefrová Barbora | L1 | Škoda Rapid 130 | 02:39,772 00:02,000 | 02:39,873 00:04,000 | 02:34,157 00:00,000 | 02:34,625 00:00,000 | 00:00,000 | 10:28,427 00:06,000 | 02:06,475 |
| 36. | 57 | Rozporka Ondřej | S1 | Renault Clio | 02:45,192 00:20,000 | 03:03,431 00:40,000 | 02:21,019 00:00,000 | 02:23,308 00:02,000 | 00:00,000 | 10:32,950 01:02,000 | 02:10,998 |
| 37. | 8 | Jelínek Tomáš | A1 | Trabant 601 | 02:45,628 00:04,000 | 02:37,040 00:00,000 | 02:35,863 00:02,000 | 02:37,585 00:00,000 | 00:00,000 | 10:36,116 00:06,000 | 02:14,164 |
| 38. | 43 | Hodan Lukáš | A1 | Škoda Felicia 1,3 | 02:42,149 00:00,000 | 02:38,234 00:00,000 | 02:38,835 00:00,000 | 02:37,475 00:00,000 | 00:00,000 | 10:36,693 00:00,000 | 02:14,741 |
| 39. | 88 | Mareš Patrik | L2 | Peugeot 206 | 02:33,736 00:04,000 | 02:29,216 00:02,000 | 02:33,399 00:08,000 | 03:06,574 00:40,000 | 00:00,000 | 10:42,925 00:54,000 | 02:20,973 |
| 40. | 45 | Staněk Michal | L2 | Ford Puma | 02:54,878 00:00,000 | 02:30,142 00:08,000 | 02:30,270 00:06,000 | 02:50,276 00:26,000 | 00:00,000 | 10:45,566 00:40,000 | 02:23,614 |
| 41. | 62 | Behenský Václav | A1 | Trabant 601 | 02:38,332 00:04,000 | 02:34,062 00:00,000 | 03:04,251 00:20,000 | 02:33,113 00:00,000 | 00:00,000 | 10:49,758 00:24,000 | 02:27,806 |
| 42. | 5 | Villd Tomáš | A1 | Opel Corsa | 02:37,154 00:00,000 | 02:49,032 00:04,000 | 02:48,848 00:00,000 | 02:35,962 00:00,000 | 00:00,000 | 10:50,996 00:04,000 | 02:29,044 |
| 43. | 86 | Stránský Martin | L2 | Lada 2101 | 02:45,073 00:00,000 | 02:39,430 00:02,000 | 02:36,239 00:02,000 | 02:54,051 00:20,000 | 00:00,000 | 10:54,793 00:24,000 | 02:32,841 |
| 44. | 51 | Vild Tomáš | S1 | Opel Corsa | 02:46,141 00:02,000 | 02:51,722 00:00,000 | 02:38,789 00:00,000 | 02:39,259 00:02,000 | 00:00,000 | 10:55,911 00:04,000 | 02:33,959 |
| 45. | 70 | Antošovský Petr | A2 | Audi A4 B6 | 02:42,848 00:02,000 | 02:39,410 00:02,000 | 03:02,429 00:20,000 | 02:42,506 00:00,000 | 00:00,000 | 11:07,193 00:24,000 | 02:45,241 |
| 46. | 24 | Timura Miroslav | SP | VW e-up | 02:55,456 00:10,000 | 02:48,255 00:00,000 | 02:50,710 00:00,000 | 02:50,474 00:00,000 | 00:00,000 | 11:24,895 00:10,000 | 03:02,943 |
| 47. | 63 | Johánek Kryštof | A1 | Škoda Felicia | 02:44,642 00:06,000 | 03:00,923 00:22,000 | 02:59,947 00:20,000 | 02:39,751 00:00,000 | 00:00,000 | 11:25,263 00:48,000 | 03:03,311 |
| 48. | 73 | Jungman Petr | S1 | Peugeot 106 | 02:39,277 00:08,000 | 03:34,619 01:04,000 | 02:37,808 00:04,000 | 02:34,117 00:00,000 | 00:00,000 | 11:25,821 01:16,000 | 03:03,869 |
| 49. | 98 | Pokorný Michal | SP | Motokára Honda | 02:58,270 00:20,000 | 02:59,979 00:22,000 | 02:53,877 00:20,000 | 02:33,854 00:00,000 | 00:00,000 | 11:25,980 01:02,000 | 03:04,028 |
| 50. | 10 | Blank Sasha | S1 | Westfield Seven | 02:58,964 00:00,000 | 02:54,992 00:00,000 | 02:54,266 00:00,000 | 02:39,428 00:00,000 | 00:00,000 | 11:27,650 00:00,000 | 03:05,698 |
| 51. | 76 | Sýkora Štěpán | A2 | BMW E46 | 03:27,109 00:40,000 | 02:34,165 00:04,000 | 02:32,324 00:02,000 | 03:05,639 00:42,000 | 00:00,000 | 11:39,237 01:28,000 | 03:17,285 |
| 52. | 94 | Horn Karel | A1 | Trabant 601 | 02:46,896 00:00,000 | 02:45,582 00:00,000 | 03:04,836 00:20,000 | 03:06,012 00:20,000 | 00:00,000 | 11:43,326 00:40,000 | 03:21,374 |
| 53. | 49 | Veselý Zdeněk | A1 | Škoda Felicia | 03:33,183 00:42,000 | 02:56,342 00:20,000 | 02:57,182 00:20,000 | 02:34,886 00:00,000 | 00:00,000 | 12:01,593 01:22,000 | 03:39,641 |
| 54. | 35 | Račák Pavel | A2 | Audi TT | 02:53,778 00:24,000 | 03:13,625 00:40,000 | 03:37,074 01:00,000 | 02:29,269 00:00,000 | 00:00,000 | 12:13,746 02:04,000 | 03:51,794 |
| 55. | 23 | Rozporka Adolf | S1 | Renault Clio | 02:53,113 00:22,000 | 03:51,071 01:22,000 | 02:40,169 00:10,000 | 02:50,010 00:22,000 | 00:00,000 | 12:14,363 02:16,000 | 03:52,411 |
| 56. | 42 | Klíma Filip | S2 | Subaru BRZ | 02:59,413 00:24,000 | 02:50,916 00:20,000 | 03:33,875 01:04,000 | 02:51,297 00:26,000 | 00:00,000 | 12:15,501 02:14,000 | 03:53,549 |
| 57. | 89 | Bošek Václav ml. | SP | BirelART Easykart | 03:15,328 00:02,000 | 03:14,927 00:20,000 | 02:57,561 00:00,000 | 02:49,546 00:00,000 | 00:00,000 | 12:17,362 00:22,000 | 03:55,410 |
| 58. | 74 | Rendeš Ondřej | A2 | Seat Leon | 03:23,149 00:46,000 | 03:36,315 01:00,000 | 03:03,314 00:22,000 | 02:32,761 00:00,000 | 00:00,000 | 12:35,539 02:08,000 | 04:13,587 |
| 59. | 83 | Boučková Lucie | A2 | Audi TT | 03:27,680 00:20,000 | 03:03,484 00:04,000 | 03:09,564 00:10,000 | 03:26,636 00:24,000 | 00:00,000 | 13:07,364 00:58,000 | 04:45,412 |
| 60. | 90 | Žitník Jan | SP | Buggy Havel Beta | 03:37,017 00:00,000 | 03:33,841 00:00,000 | 03:58,192 00:22,000 | 03:33,962 00:00,000 | 00:00,000 | 14:43,012 00:22,000 | 06:21,060 |
| 61. | 97 | Schavel Jan | A1 | Škoda Citigo e-iV | 04:16,601 00:00,000 | 03:35,586 00:02,000 | 03:40,842 00:08,000 | 03:26,846 00:02,000 | 00:00,000 | 14:59,875 00:12,000 | 06:37,923 |
| 62. | 30 | Peňáz Zdeněk | A1 | Peugeot 106 | 04:41,671 02:02,000 | 04:00,051 01:02,000 | 03:49,431 00:40,000 | 03:48,862 01:02,000 | 00:00,000 | 16:20,015 04:46,000 | 07:58,063 |
| 63. | 9 | Staňková Ema | - | Buggy NITRO | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 64. | 12 | Dokoupil Aleš | S2 | Ford Puma | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 65. | 26 | Šefrová Šárka | L1 | Škoda Rapid 130 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 66. | 28 | Nováček Ladislav | A1 | Škoda 100 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 67. | 29 | Koperdák Vlastimil | A1 | Trabant 601 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 68. | 33 | Fliegel Karel | S2 | Peugeot 306 Combi | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 69. | 46 | Žitník Miroslav | L1 | Opel Corsa | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 70. | 48 | Pokorný Petr | A1 | Opel Tigra | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 71. | 52 | Trhlík Ivan | A1 | Škoda 120 L | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 72. | 54 | Mužík Rudolf | - | Motokára | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 73. | 56 | Navara Martin | A2 | Mitsubishi Lancer | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 74. | 58 | Havlát Jan | L2 | Ford Puma | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 75. | 66 | Koperdák Vlastimil | L1 | Trabant 601 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 76. | 68 | Mudrová Žaneta | A2 | Citroen C2 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 77. | 71 | Timura Miroslav | - | VW e-up | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 78. | 72 | Vinš Michael | S2 | Peugeot 106 S16 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 79. | 85 | Brada Tomáš | A2 | Volkswagen Golf IV | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 80. | 91 | Rozporka Lukáš | S1 | Renault Clio | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 81. | 93 | Šustr Adam | - | Praga Parilla mini | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 82. | 96 | Staňková Adéla | - | Buggy NITRO | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 83. | 99 | Nováček Vilém | | Buggy Havel Beta | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Přihlásit refresh: OFF