| Domů |
| Rallye Praha 2022 - Chabarovice SS5, SS9, SS10 (bez penalizací) |
| Pořadí | Start.č. | Jméno | Druhé jméno | Kategorie | Vozidlo | Rallycross I. | Rallycross II. | Rallycross III. | Celkem | Rozdíl | Počet kol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 109 | VLASTIMIL SUK JR. | MARKÉTA SUKOVÁ | SUZUKI SWIFT | 01:43,600 | 01:40,400 | 01:40,500 | 05:04,500 | 3 | ||
| 2. | 58 | RAFAŁ WINIARSKI | PAWEŁ WINIARSKI | FIAT POLSKI 125 | 01:44,600 | 01:43,800 | 01:42,600 | 05:11,000 | 00:06,500 | 3 | |
| 3. | 15 | ADOMAS PETROVAS | AUDRIUS ŠOŠAS | LADA 1600 | 01:47,700 | 01:42,800 | 01:43,400 | 05:13,900 | 00:09,400 | 3 | |
| 4. | 89 | JIŘÍ BISTIAK | DALIBOR ADAMEC | ŠKODA 130 L | 01:47,400 | 01:44,400 | 01:42,300 | 05:14,100 | 00:09,600 | 3 | |
| 5. | 111 | MARTIN TRHLÍK | JAN VOŘÍŠEK | PEUGEOT 309 | 01:46,500 | 01:45,500 | 01:44,700 | 05:16,700 | 00:12,200 | 3 | |
| 6. | 24 | ANDREAS BAUER | MANFRED DANZINGER | MAZDA 323 | 01:47,800 | 01:48,700 | 01:40,600 | 05:17,100 | 00:12,600 | 3 | |
| 7. | 126 | VLADIMÍR FIŠERA | PETR JIROUT | VW GOLF II. | 01:49,200 | 01:46,200 | 01:43,200 | 05:18,600 | 00:14,100 | 3 | |
| 8. | 90 | LADISLAV HUBÁLEK | ONDŘEJ HAŠEK | BMW 323 | 01:44,600 | 01:44,100 | 01:51,300 | 05:20,000 | 00:15,500 | 3 | |
| 9. | 75 | MARCIN PĘLAK | KONRAD GROCHOT | BMW 318 | 01:47,300 | 01:46,400 | 01:46,400 | 05:20,100 | 00:15,600 | 3 | |
| 10. | 108 | VÍT MATOUŠEK | MICHAL PAPEŽ | RENAULT 5 | 01:49,400 | 01:46,300 | 01:45,300 | 05:21,000 | 00:16,500 | 3 | |
| 11. | 112 | PETR BERAN | DAVID BERAN | FORD SIERRA | 01:48,700 | 01:47,900 | 01:44,800 | 05:21,400 | 00:16,900 | 3 | |
| 12. | 120 | VLASTIMIL POCAR | VENDULA ŠILHANOVÁ | ŠKODA RAPID | 01:47,900 | 01:48,400 | 01:47,000 | 05:23,300 | 00:18,800 | 3 | |
| 13. | 23 | FRANZ BOECK | MICHAELA KRIVAK | MAZDA 323 | 01:49,900 | 01:49,200 | 01:44,800 | 05:23,900 | 00:19,400 | 3 | |
| 14. | 51 | LUBOMÍR PLAČEK | ROSTISLAV FIALA | PORSCHE 911 | 01:50,800 | 01:50,000 | 01:44,600 | 05:25,400 | 00:20,900 | 3 | |
| 15. | 125 | PETR HAVEL | TOMÁŠ VANĚČEK | SKODA 120LS | 01:53,800 | 01:46,700 | 01:45,000 | 05:25,500 | 00:21,000 | 3 | |
| 16. | 31 | REGINALD DELMARCHE | STIJN VAN DE WEYER | OPEL ASCONA | 01:52,100 | 01:49,700 | 01:46,200 | 05:28,000 | 00:23,500 | 3 | |
| 17. | 79 | JACEK RATYŃSKI | JACEK WIERZBICKI | MAZDA RX7 | 01:54,300 | 01:49,400 | 01:44,600 | 05:28,300 | 00:23,800 | 3 | |
| 18. | 122 | TOMÁŠ ZOUHAR | TOMÁŠ KUZMANIČ | LANCIA DELTA | 01:50,200 | 01:51,300 | 01:47,200 | 05:28,700 | 00:24,200 | 3 | |
| 19. | 71 | JIŘÍ VÁVROVEC | ALEXANDER VÁVROVEC | FORD ESCORT MKII | 01:50,500 | 01:50,000 | 01:48,600 | 05:29,100 | 00:24,600 | 3 | |
| 20. | 105 | RADEK URBAN | MAREK URBAN | BMW 325 | 01:49,600 | 01:50,400 | 01:49,400 | 05:29,400 | 00:24,900 | 3 | |
| 21. | 91 | LIBOR SILOVSKÝ | JAROSLAV KUDRNA | TRIUMPH DOLOMITE | 01:56,600 | 01:46,800 | 01:47,900 | 05:31,300 | 00:26,800 | 3 | |
| 22. | 49 | VLADIMÍR LIŠKA | JAN HLISTA | ALFA ROMEO GTV V6 | 01:54,100 | 01:49,300 | 01:48,300 | 05:31,700 | 00:27,200 | 3 | |
| 23. | 72 | LADISLAV HOLEČEK | MARTIN HOLEČEK | DATSUN 240Z | 01:50,400 | 01:53,400 | 01:48,600 | 05:32,400 | 00:27,900 | 3 | |
| 24. | 55 | JIŘÍ NOVÝ | JIŘÍ NOVÝ JR. | VW GOLF I. | 01:50,800 | 01:53,400 | 01:48,300 | 05:32,500 | 00:28,000 | 3 | |
| 25. | 21 | ADAM DOWGIRD | MARCIN KLONOWSKI | TOYOTA COROLLA GTI | 01:49,000 | 01:51,500 | 01:52,300 | 05:32,800 | 00:28,300 | 3 | |
| 26. | 98 | FILIP SILOVSKÝ | MARTIN BOZDĚCH | TRIUMPH TR7 | 01:53,100 | 01:50,200 | 01:50,600 | 05:33,900 | 00:29,400 | 3 | |
| 27. | 3 | SVEIN LUND | TORE FREDRIKSEN | DATSUN 240Z | 01:51,900 | 01:54,100 | 01:48,300 | 05:34,300 | 00:29,800 | 3 | |
| 28. | 104 | DAVID SOVA | RADEK SOVA | FORD FIESTA | 01:54,400 | 01:51,000 | 01:49,400 | 05:34,800 | 00:30,300 | 3 | |
| 29. | 121 | PAVEL KESTLER | VLASTA KESTLEROVÁ | MITSUBISHI STARION | 01:51,700 | 01:51,900 | 01:51,200 | 05:34,800 | 00:30,300 | 3 | |
| 30. | 127 | VÁCLAV HORN | JAKUB TULIS | PEUGEOT 309 | 01:48,800 | 01:49,100 | 01:57,100 | 05:35,000 | 00:30,500 | 3 | |
| 31. | 33 | ANDRZEJ BANAŚ | RAFAŁ CHRONOWSKI | LANCIA BETA | 01:54,800 | 01:52,400 | 01:48,400 | 05:35,600 | 00:31,100 | 3 | |
| 32. | 96 | RADOSŁAW SŁOMSKI | AGATA SŁOMSKA | TOYOTA MR2 | 01:49,600 | 01:56,700 | 01:50,100 | 05:36,400 | 00:31,900 | 3 | |
| 33. | 22 | MARCIN MIZIAK | MARCIN PRZYBYSZEWSKI | MERCEDES 190 | 01:54,000 | 01:53,000 | 01:50,400 | 05:37,400 | 00:32,900 | 3 | |
| 34. | 101 | JIŘÍ MOSKAL JR. | DAVID HAUMER | VW GOLFII | 02:03,500 | 01:47,300 | 01:48,600 | 05:39,400 | 00:34,900 | 3 | |
| 35. | 43 | JIŘÍ ACHS | RADKO POLCAR | BMW 325 | 01:53,600 | 01:55,400 | 01:51,700 | 05:40,700 | 00:36,200 | 3 | |
| 36. | 106 | JAN KLIMEŠ | MICHAL SMOLA | BMW 316 | 01:55,100 | 01:53,200 | 01:53,100 | 05:41,400 | 00:36,900 | 3 | |
| 37. | 130 | PETR JANUŠKA | DAVID ČERNÝ | FORD CORTINA | 01:49,300 | 01:46,400 | 02:06,000 | 05:41,700 | 00:37,200 | 3 | |
| 38. | 6 | JOSEF KUKELKA | PAVEL RYŠÁNEK | AUDI QUATTRO | 01:56,800 | 01:54,000 | 01:51,300 | 05:42,100 | 00:37,600 | 3 | |
| 39. | 103 | TOMÁŠ SOVA | MIROSLAV FRIC | ŠKODA 130L | 01:54,000 | 01:55,800 | 01:53,200 | 05:43,000 | 00:38,500 | 3 | |
| 40. | 99 | JAN ŠRAJER | MATYÁŠ ŠRAJER | TOYOTA STARLET | 01:55,500 | 01:55,700 | 01:52,000 | 05:43,200 | 00:38,700 | 3 | |
| 41. | 11 | GRZEGORZ BARAN | SŁAWOMIR WÓJCIK | MERCEDES 280CE | 01:53,200 | 01:55,900 | 01:55,200 | 05:44,300 | 00:39,800 | 3 | |
| 42. | 128 | TOMÁŠ PŘÍPLATA | MARTIN KUČERA | RENAULT 11 TURBO | 01:52,800 | 01:51,600 | 02:00,600 | 05:45,000 | 00:40,500 | 3 | |
| 43. | 67 | ŁUKASZ DZIEMIDOK | SVETOSLAV YONOV | PEUGEOT 309 | 01:57,400 | 01:55,300 | 01:52,400 | 05:45,100 | 00:40,600 | 3 | |
| 44. | 59 | PAWEL HOFFMAN | JAKUB KASZUBA | SAAB 96 V4 | 01:55,700 | 01:55,500 | 01:54,200 | 05:45,400 | 00:40,900 | 3 | |
| 45. | 117 | PAVEL KOLÁŘ | JOSEF METTER | ŠKODA 130L | 01:57,100 | 01:55,800 | 01:54,300 | 05:47,200 | 00:42,700 | 3 | |
| 46. | 82 | BOŘEK KUČERA | VĚRA NĚMCOVÁ | ŠKODA 120 S | 01:55,400 | 01:56,700 | 01:55,900 | 05:48,000 | 00:43,500 | 3 | |
| 47. | 32 | STANISŁAW POSTAWKA | ANDRZEJ POSTAWKA | FIAT POLSKI 125 | 01:56,600 | 02:01,300 | 01:50,300 | 05:48,200 | 00:43,700 | 3 | |
| 48. | 25 | TORSTEN RIEDEL | ALEXANDER SILKEIT | POLONEZ 1600 | 01:56,100 | 01:57,500 | 01:55,100 | 05:48,700 | 00:44,200 | 3 | |
| 49. | 132 | TOMÁŠ HRUBÝ | TOMÁŠ HRUBÝ JR. | ŠKODA 1000MB | 01:51,000 | 01:54,100 | 02:03,700 | 05:48,800 | 00:44,300 | 3 | |
| 50. | 4 | JOHN HAUGLAND | ODDVAR MOLAND | ŠKODA 130LR | 01:56,700 | 01:58,500 | 01:53,900 | 05:49,100 | 00:44,600 | 3 | |
| 51. | 83 | PETR KOŽÍŠEK | ROMAN JEDLIČKA | ŠKODA FAVORIT | 01:56,000 | 01:58,300 | 01:54,800 | 05:49,100 | 00:44,600 | 3 | |
| 52. | 100 | JOSEF ČERMÁK JR. | TOMÁŠ VAŇATA | FORD ESCORT | 01:57,400 | 01:55,500 | 01:56,500 | 05:49,400 | 00:44,900 | 3 | |
| 53. | 116 | PETR KOLMAN | PAVEL KŘIVÁNEK | FORD SIERRA | 01:55,700 | 01:59,700 | 01:54,600 | 05:50,000 | 00:45,500 | 3 | |
| 54. | 133 | TOMÁŠ KYSELA | VOJTA DAVID | VW GOLF | 01:54,700 | 01:54,100 | 02:01,900 | 05:50,700 | 00:46,200 | 3 | |
| 55. | 159 | JIŘÍ VÁVROVEC JR. | ČENĚK VÁVROVEC | FORD CORTINA | 01:55,200 | 01:55,100 | 02:00,500 | 05:50,800 | 00:46,300 | 3 | |
| 56. | 80 | JUSTYNA OSTROWSKA | RADO RADOSNY | TOYOTA COROLLA | 02:10,900 | 01:55,300 | 01:48,500 | 05:54,700 | 00:50,200 | 3 | |
| 57. | 84 | MARTIN SKÁLA | TOMÁŠ DIMITROV | FORD SIERRA | 02:00,100 | 01:58,100 | 01:57,000 | 05:55,200 | 00:50,700 | 3 | |
| 58. | 124 | TOMÁŠ KRÉDL | LUCIE KRÉDLOVÁ | ŠKODA 130L | 01:59,500 | 02:01,200 | 01:55,700 | 05:56,400 | 00:51,900 | 3 | |
| 59. | 77 | MIROSLAV ČERNÝ JR. | MIROSLAV ČERNÝ | ŠKODA 120 S | 02:03,400 | 02:01,400 | 01:52,800 | 05:57,600 | 00:53,100 | 3 | |
| 60. | 64 | ROBERT KLEMBA | JACEK KOBIERSKI | POLONEZ 2000 | 02:00,100 | 02:00,100 | 01:57,700 | 05:57,900 | 00:53,400 | 3 | |
| 61. | 46 | VLADIMÍR MUŽÁK | PETR KOŠEK | ŠKODA 110R | 01:58,200 | 02:02,000 | 01:57,800 | 05:58,000 | 00:53,500 | 3 | |
| 62. | 38 | STANISLAV PELC | PAVEL CHLUSTINA | TRABANT 601 | 02:01,900 | 01:56,900 | 01:59,500 | 05:58,300 | 00:53,800 | 3 | |
| 63. | 137 | MILAN ZEMÁNEK JR. | MILAN ZEMÁNEK | VW SCIROCCO | 01:57,100 | 01:57,600 | 02:03,800 | 05:58,500 | 00:54,000 | 3 | |
| 64. | 54 | VÁCLAV FARKA | ROMAN FARKA | BMW 2002 | 01:59,500 | 02:02,800 | 01:56,900 | 05:59,200 | 00:54,700 | 3 | |
| 65. | 52 | MILAN PROCHÁZKA | KAREL MOTTL | ŠKODA 130 L | 01:59,900 | 02:02,300 | 01:57,200 | 05:59,400 | 00:54,900 | 3 | |
| 66. | 113 | DANIELA MLEJNKOVÁ | MARTIN KEJŘ | AUDI 80 QUATTRO | 02:04,600 | 01:59,800 | 01:55,300 | 05:59,700 | 00:55,200 | 3 | |
| 67. | 18 | MONIKA PETZOLD | EDITH WEISS | LADA SAMARA | 02:01,100 | 02:01,100 | 01:57,900 | 06:00,100 | 00:55,600 | 3 | |
| 68. | 12 | ANTONÍN MUZIKANT | TOMÁŠ DRÁSTA | PEUGEOT 205 GTI | 01:59,700 | 02:03,000 | 01:58,600 | 06:01,300 | 00:56,800 | 3 | |
| 69. | 7 | JIŘÍ MOSKAL | PAVEL ZÁLESKÝ | BMW 318 IS | 01:51,000 | 02:18,300 | 01:52,400 | 06:01,700 | 00:57,200 | 3 | |
| 70. | 35 | JIŘÍ POLÁK | EVA REJMONOVÁ | TRABANT 601 | 02:02,500 | 02:01,900 | 01:57,700 | 06:02,100 | 00:57,600 | 3 | |
| 71. | 153 | VÁCLAV HORN | STANISLAV JELÍNEK | ŠKODA 120L | 01:57,400 | 01:55,500 | 02:09,800 | 06:02,700 | 00:58,200 | 3 | |
| 72. | 47 | OLDŘICH JURKA JR. | LUBOŠ BRABEC | LADA VFTS | 02:04,900 | 01:58,800 | 01:59,700 | 06:03,400 | 00:58,900 | 3 | |
| 73. | 70 | GRZEGORZ GĘSIK | SZCZEPAN JABŁOŃSKI | SUZUKI SWIFT GTI | 02:04,100 | 02:03,800 | 01:56,500 | 06:04,400 | 00:59,900 | 3 | |
| 74. | 136 | JAKUB KŘIVSKÝ | JAN VLACH | LADA 2101 | 01:58,600 | 01:58,300 | 02:08,100 | 06:05,000 | 01:00,500 | 3 | |
| 75. | 26 | PAVEL PAULIK | ALEŠ MORÁVEK | SAAB 96 | 02:01,000 | 02:02,000 | 02:03,800 | 06:06,800 | 01:02,300 | 3 | |
| 76. | 73 | LUKASZ KLÓSEK | JAREK STACHURA | RENAULT ALPINE | 01:57,800 | 02:09,800 | 02:00,900 | 06:08,500 | 01:04,000 | 3 | |
| 77. | 29 | KJELL WESTBYE | PETTER VEGEL | FORD CORTINA LOTUS | 02:00,500 | 02:06,400 | 02:02,600 | 06:09,500 | 01:05,000 | 3 | |
| 78. | 147 | JAKUB ZÁKRAVSKÝ | MIROSLAV DOUBEK | SAAB 900 | 02:00,000 | 02:04,800 | 02:07,200 | 06:12,000 | 01:07,500 | 3 | |
| 79. | 36 | JIŘÍ WEBINGER | MIROSLAV BOHÁČ | TRABANT 601 | 02:06,300 | 02:03,500 | 02:03,600 | 06:13,400 | 01:08,900 | 3 | |
| 80. | 27 | MIROSLAV HOŠEK | JAN RUTA | ŠKODA 100 | 02:04,700 | 02:05,200 | 02:03,600 | 06:13,500 | 01:09,000 | 3 | |
| 81. | 65 | ARKADIUSZ BIELECKI | MARCIN BARŁOGA | SAAB 96 | 02:05,500 | 02:09,100 | 01:59,500 | 06:14,100 | 01:09,600 | 3 | |
| 82. | 131 | LIBOR MATOUŠEK | VÁCLAV MRÁZ | ŠKODA FAVORIT | 01:57,400 | 01:57,200 | 02:19,500 | 06:14,100 | 01:09,600 | 3 | |
| 83. | 37 | RUDOLF CHLAD | JIŘÍ KOLOVRÁTEK | TRABANT 601 | 02:06,400 | 02:04,000 | 02:04,900 | 06:15,300 | 01:10,800 | 3 | |
| 84. | 146 | MICHAL RÁKOSNÍK | ONDŘEJ KADLEC | LADA 2107 | 02:04,600 | 02:01,500 | 02:13,600 | 06:19,700 | 01:15,200 | 3 | |
| 85. | 162 | MARTIN JETMAR | KARLA JETMAROVÁ | BMW E30 | 02:03,200 | 02:01,100 | 02:16,200 | 06:20,500 | 01:16,000 | 3 | |
| 86. | 41 | JÁN MESAROS | MARIAN ŽAČIK | ŠKODA 120S | 02:12,000 | 02:08,000 | 02:01,100 | 06:21,100 | 01:16,600 | 3 | |
| 87. | 74 | ANDRZEJ LENCZOWSKI | JACEK PRYCZEK | RENAULT 11 | 02:05,800 | 02:11,600 | 02:04,400 | 06:21,800 | 01:17,300 | 3 | |
| 88. | 44 | JIŘÍ OMELKA | TOMÁŠ KOPECKÝ | VW SCIROCCO | 02:09,400 | 02:07,600 | 02:06,000 | 06:23,000 | 01:18,500 | 3 | |
| 89. | 86 | JIŘÍ PARMA | MATĚJ PARMA | RENAULT 5 GTE | 02:07,400 | 02:13,200 | 02:03,500 | 06:24,100 | 01:19,600 | 3 | |
| 90. | 45 | EWA GALIŃSKA POSTAWKA | ANNA POSTAWKA | OPEL KADETT E | 02:18,000 | 02:03,700 | 02:03,000 | 06:24,700 | 01:20,200 | 3 | |
| 91. | 110 | JIŘÍ MIKULKA | DANIEL MIKULKA | WARTBURG 312 | 02:06,300 | 02:08,000 | 02:11,100 | 06:25,400 | 01:20,900 | 3 | |
| 92. | 160 | LUKÁŠ ROJKA | JAN BRABEC | OPEL KADETT | 02:06,800 | 02:07,000 | 02:12,400 | 06:26,200 | 01:21,700 | 3 | |
| 93. | 92 | GABRIEL HADRÁVEK | VOJTĚCH MAJKUS | LANCIA BETA | 02:17,700 | 02:06,400 | 02:03,200 | 06:27,300 | 01:22,800 | 3 | |
| 94. | 135 | JIŘÍ POLÁK JR. | KAREL VODOCHODSKÝ | WARTBURG 353 | 02:10,000 | 02:11,400 | 02:06,800 | 06:28,200 | 01:23,700 | 3 | |
| 95. | 60 | LADISLAV HENZL | JIŘÍ ČEKAN | VW GOLF I. | 02:09,800 | 02:09,500 | 02:09,200 | 06:28,500 | 01:24,000 | 3 | |
| 96. | 149 | MATYÁŠ HOMOLA | DAVID BUNDA | VW BROUK | 02:09,000 | 02:05,400 | 02:15,900 | 06:30,300 | 01:25,800 | 3 | |
| 97. | 28 | VLASTIMIL KLOUDA | IVAN BRADÁČEK | BMW 320 | 02:04,000 | 02:23,800 | 02:03,000 | 06:30,800 | 01:26,300 | 3 | |
| 98. | 142 | JIŘÍ UHLÍK | JIŘÍ UHLÍK JR. | FORD ESCORT | 02:07,300 | 02:14,400 | 02:12,900 | 06:34,600 | 01:30,100 | 3 | |
| 99. | 30 | STEINAR FRELLUMSTAD | STEIN ROED | OPEL KADETT GTE | 02:10,500 | 02:17,800 | 02:07,800 | 06:36,100 | 01:31,600 | 3 | |
| 100. | 157 | TOMÁŠ PALEČEK | PETR CIBULKA | ŠKODA 120 | 02:23,400 | 02:05,400 | 02:07,400 | 06:36,200 | 01:31,700 | 3 | |
| 101. | 107 | VOJTĚCH MATOUŠEK | VLADIMÍR JANOVSKÝ | TOYOTA STARLET | 01:45,700 | 03:10,600 | 01:44,900 | 06:41,200 | 01:36,700 | 3 | |
| 102. | 154 | LUKÁŠ CVEJN | NELA KRÁTKA | SUZUKI SWIFT | 02:14,000 | 02:24,200 | 02:09,200 | 06:47,400 | 01:42,900 | 3 | |
| 103. | 143 | DAVID BURDA | HELENA BURDOVÁ | ŠKODA 110L | 02:15,500 | 02:18,800 | 02:19,600 | 06:53,900 | 01:49,400 | 3 | |
| 104. | 141 | ALEŠ DIMITROV | MICHAEL REJMON | FORD FIESTA | 02:05,600 | 02:06,500 | 02:47,200 | 06:59,300 | 01:54,800 | 3 | |
| 105. | 151 | JOSEF CVEJN | IVA CVEJNOVÁ | SUZUKI SWIFT | 02:18,700 | 02:27,200 | 02:17,000 | 07:02,900 | 01:58,400 | 3 | |
| 106. | 129 | PETR ČERNÝ | PETR ČERNÝ JR. | BMW 525 | 02:55,500 | 02:03,000 | 02:09,800 | 07:08,300 | 02:03,800 | 3 | |
| 107. | 40 | MILAN JURKA | OLDŘICH JURKA st. | TRABANT 601 | 05:41,100 | 02:15,500 | 02:11,900 | 10:08,500 | 05:04,000 | 3 | |
| 108. | 78 | PIOTR ŁUBKOWSKI | DANIEL IWANOW | FORD CAPRI | 01:49,800 | 01:46,500 | 03:36,300 | 2 | |||
| 109. | 88 | VLADIMÍR SKŘIČKA | KAREL TOMEŠ | ALFA ROMEO GTV V6 | 01:51,000 | DNS | 01:50,900 | 03:41,900 | 2 | ||
| 110. | 68 | MAREK DVOŘÁK | JAROSLAV KLICH | LADA 21053 | DNS | 01:55,900 | 01:50,500 | 03:46,400 | 2 | ||
| 111. | 9 | BRUNO SACRÉ | ANNE FRANCE LATINNE | TOYOTA CELICA 165 | 02:01,300 | 01:47,900 | 03:49,200 | 2 | |||
| 112. | 163 | BOHUMIL HRUBÝ | JIŘÍ KUBÁT | ŠKOFA FAVORIT | 01:52,800 | DNS | 01:58,400 | 03:51,200 | 2 | ||
| 113. | 56 | SILVESTR ULMANN | SILVESTR ULMANN JR. | PORSCHE 924 | 01:57,200 | 01:57,800 | DNS | 03:55,000 | 2 | ||
| 114. | 61 | LUBOŠ ŠILER | PAVEL VYDRA | ŠKODA FAVORIT | 02:01,700 | 02:02,600 | 04:04,300 | 2 | |||
| 115. | 102 | PETR KOLÁŘ | PETR KOLÁŘ JR. | ŠKODA 1000MB | 02:17,900 | DNS | 01:47,300 | 04:05,200 | 2 | ||
| 116. | 20 | PIETRO MOLITERNI | EVA SOMMEROVÁ | FIAT 124 ABARTH | DNS | 02:04,600 | 02:06,500 | 04:11,100 | 2 | ||
| 117. | 138 | TOMÁŠ PROŠEK | LUKÁŠ PROŠEK | FORD FIESTA XR2 | 02:02,500 | 02:08,800 | 04:11,300 | 2 | |||
| 118. | 150 | JAN HOMOLA | JINDŘICH KABELÁČ | VW GOLF II. | 02:03,500 | 02:09,200 | 04:12,700 | 2 | |||
| 119. | 97 | PAWEŁ KRAJEWSKI | SŁAWOMIR SZOKALSKI | LADA SAMARA | 02:12,300 | 02:02,700 | 04:15,000 | 2 | |||
| 120. | 81 | ADRIAN URBAŃSKI | SEBASTIAN CZERWIŃSKI | FIAT 128 | 02:20,000 | 02:26,700 | DNS | 04:46,700 | 2 | ||
| 121. | 139 | DAVID PROŠEK | ŠÁRKA PROŠKOVÁ | LADA 2101 | 02:31,000 | 02:29,100 | DNS | 05:00,100 | 2 | ||
| 122. | 145 | PETR ŘÍHA | MILADA ŘÍHOVÁ | ŠKODA 120 | 02:25,600 | 02:38,400 | 05:04,000 | 2 | |||
| 123. | 161 | JAROMÍR PŘIDAL | SIMONA MIKUNDOVÁ | ŠKODA 125L | 02:56,300 | 02:15,100 | 05:11,400 | 2 | |||
| 124. | 85 | JIŘÍ JELÍNEK | HANA JELÍNKOVÁ | FIAT 850 SPORT COUPÉ | 01:04,400 | 01:04,400 | 1 | ||||
| 125. | 118 | TOMÁŠ ZDRUBECKÝ | JAN EIDKUM | ŠKODA 120 | 01:47,800 | DNS | DNS | 01:47,800 | 1 | ||
| 126. | 119 | MARTIN JAKUŠEV | MICHAL PEJZL | VW 1303S | 01:49,800 | DNS | DNS | 01:49,800 | 1 | ||
| 127. | 114 | VÁCLAV HLINOMAZ | VÁCLAV HLINOMAZ JR. | OPEL KADETT | 01:52,800 | DNS | DNS | 01:52,800 | 1 | ||
| 128. | 34 | JOSEF MLEJNEK JR. | MLEJNEK JOSEF | LADA 1600 | 01:53,500 | DNS | DNS | 01:53,500 | 1 | ||
| 129. | 87 | JIŘÍ ŠVEC | TOMÁŠ SOVA jr. | LADA 2107 | 02:00,400 | DNS | DNS | 02:00,400 | 1 | ||
| 130. | 144 | JAKUB ŠAFAŘÍK | JAKUB EMINGR | ŠKODA 120L | 02:03,100 | DNS | DNS | 02:03,100 | 1 | ||
| 131. | 17 | JOHANN PETER PROBST | STEFAN LOHR | BMW 2002 | 02:16,800 | DNS | DNS | 02:16,800 | 1 | ||
| 132. | 155 | JAKUB URBÁNEK | TOMÁŠ PROŠEK | ŠKODA FAVORIT | 02:29,300 | DNS | DNS | 02:29,300 | 1 | ||
| 133. | 53 | PETR MINÁŘIK | TOMÁŠ ROSENBERG | RENAUTL 5 ALPINE | 05:55,200 | DNS | DNS | 05:55,200 | 1 | ||
| 134. | 1 | JOZEF STUDENIČ | M.ZAPADLO, V. LIESKOVEC | ŠKODA 1000MB | DNS | DNS | DNS | ||||
| 135. | 8 | JEAN FRANCOIS DEVILLERS | ERIC CHAPA | PORSCHE 911 | DNS | DNS | DNS | ||||
| 136. | 39 | JIŘÍ DOHNAL | PAVEL HARTL | TRABANT 601 | DNS | DNS | DNS | ||||
| 137. | 62 | PETR MULLER | JANA MÜLLEROVÁ | BMW 318 | DNF | DNS | DNS | ||||
| 138. | 66 | ROBERT KOTÁL | STANISLAV MAŘÍK | ŠKODA 130L | DNS | DNS | DNS | ||||
| 139. | 69 | MARCIN GABROWSKI | AGNIEZSKA GABROWSKA | PORSCHE 924 TURBO | DNS | DNS | DNS | ||||
| 140. | 76 | VLADIMÍR FAKTOR | MILAN GLASNAK | ŠKODA 120 S | DNS | DNS | DNS | ||||
| 141. | 95 | ERIC POIRIER | JAROSŁAW SŁOMSKI | TOYOTA ST 185 | DNS | DNS | DNS | ||||
| 142. | 115 | MARTIN TOMEK | DANIEL TOMEK | OPEL KADETT GSI | DNS | DNS | DNS | ||||
| 143. | 123 | DOMINIK TICHÝ | DAVID TICHÝ | ŠKODA 130RS | DNS | DNS | DNS | ||||
| 144. | 134 | RADIM KUDR | JIŘÍ KRÍDL | ŠKODA 120S | DNS | DNS | |||||
| 145. | 140 | KATARÍNA ROZSÍVALOVÁ | VERONIKA KELBLOVÁ | ŠKODA FAVORIT | DNS | DNS | DNS | ||||
| 146. | 148 | JAKUB HOLUB | FILIP HAJNÍK | ŠKODA 130LR | DNS | DNS | DNS |
| Domů |