| Domů |
| Rallye Praha 2022 SS1, SS2, SS4, SS7, SS11 (bez penalizací) |
| Pořadí | Start.č. | Jméno | Druhé jméno | Vozidlo | Hipodrom | Speedway 1 | Hillclimb I. | Hillclimb II. | Speedway II. | Celkem | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | ANDREAS BAUER | MANFRED DANZINGER | MAZDA 323 | 01:32,500 | 01:11,100 | 02:11,900 | 02:14,500 | 01:22,400 | 08:32,400 | |
| 2. | 23 | FRANZ BOECK | MICHAELA KRIVAK | MAZDA 323 | 01:36,400 | 01:16,300 | 02:20,100 | 02:18,600 | 01:23,800 | 08:55,200 | 00:22,800 |
| 3. | 3 | SVEIN LUND | TORE FREDRIKSEN | DATSUN 240Z | 01:34,300 | 01:17,100 | 02:21,800 | 02:22,600 | 01:22,700 | 08:58,500 | 00:26,100 |
| 4. | 6 | JOSEF KUKELKA | PAVEL RYŠÁNEK | AUDI QUATTRO | 01:43,300 | 01:16,200 | 02:20,900 | 02:18,700 | 01:22,100 | 09:01,200 | 00:28,800 |
| 5. | 9 | BRUNO SACRÉ | ANNE FRANCE LATINNE | TOYOTA CELICA 165 | 01:38,500 | 01:18,400 | 02:25,300 | 02:20,700 | 01:22,400 | 09:05,300 | 00:32,900 |
| 6. | 21 | ADAM DOWGIRD | MARCIN KLONOWSKI | TOYOTA COROLLA GTI | 01:40,800 | 01:15,500 | 02:23,100 | 02:23,100 | 01:22,900 | 09:05,400 | 00:33,000 |
| 7. | 31 | REGINALD DELMARCHE | STIJN VAN DE WEYER | OPEL ASCONA | 01:39,100 | 01:15,700 | 02:21,000 | 02:20,900 | 01:28,900 | 09:05,600 | 00:33,200 |
| 8. | 15 | ADOMAS PETROVAS | AUDRIUS ŠOŠAS | LADA 1600 | 01:35,100 | 01:32,100 | 02:20,900 | 02:18,900 | 01:19,600 | 09:06,600 | 00:34,200 |
| 9. | 22 | MARCIN MIZIAK | MARCIN PRZYBYSZEWSKI | MERCEDES 190 | 01:41,000 | 01:23,100 | 02:19,200 | 02:17,900 | 01:27,600 | 09:08,800 | 00:36,400 |
| 10. | 4 | JOHN HAUGLAND | ODDVAR MOLAND | ŠKODA 130LR | 01:37,400 | 01:21,000 | 02:25,200 | 02:25,300 | 01:24,700 | 09:13,600 | 00:41,200 |
| 11. | 7 | JIŘÍ MOSKAL | PAVEL ZÁLESKÝ | BMW 318 IS | 01:38,900 | 01:20,500 | 02:23,000 | 02:22,200 | 01:29,700 | 09:14,300 | 00:41,900 |
| 12. | 32 | STANISŁAW POSTAWKA | ANDRZEJ POSTAWKA | FIAT POLSKI 125 | 01:36,000 | 01:16,100 | 02:27,200 | 02:30,300 | 01:27,600 | 09:17,200 | 00:44,800 |
| 13. | 12 | ANTONÍN MUZIKANT | TOMÁŠ DRÁSTA | PEUGEOT 205 GTI | 01:41,200 | 01:20,700 | 02:32,600 | 02:35,400 | 01:31,700 | 09:41,600 | 01:09,200 |
| 14. | 11 | GRZEGORZ BARAN | SŁAWOMIR WÓJCIK | MERCEDES 280CE | 01:46,600 | 01:21,400 | 02:37,700 | 02:39,700 | 01:29,300 | 09:54,700 | 01:22,300 |
| 15. | 26 | PAVEL PAULIK | ALEŠ MORÁVEK | SAAB 96 | 01:46,200 | 01:21,500 | 02:39,000 | 02:40,600 | 01:30,200 | 09:57,500 | 01:25,100 |
| 16. | 29 | KJELL WESTBYE | PETTER VEGEL | FORD CORTINA LOTUS | 01:51,700 | 01:21,500 | 02:35,900 | 02:41,700 | 01:40,200 | 10:11,000 | 01:38,600 |
| 17. | 18 | MONIKA PETZOLD | EDITH WEISS | LADA SAMARA | 01:48,700 | 01:23,100 | 02:46,500 | 02:46,300 | 01:35,400 | 10:20,000 | 01:47,600 |
| 18. | 25 | TORSTEN RIEDEL | ALEXANDER SILKEIT | POLONEZ 1600 | 01:50,100 | 01:25,200 | 02:46,300 | 02:48,400 | 01:32,200 | 10:22,200 | 01:49,800 |
| 19. | 30 | STEINAR FRELLUMSTAD | STEIN ROED | OPEL KADETT GTE | 01:48,500 | 01:24,100 | 02:43,900 | 02:43,800 | 02:15,400 | 10:55,700 | 02:23,300 |
| 20. | 90 | LADISLAV HUBÁLEK | ONDŘEJ HAŠEK | BMW 323 | 01:35,400 | 01:14,000 | 02:12,500 | 02:11,500 | 07:13,400 | ||
| 21. | 109 | VLASTIMIL SUK JR. | MARKÉTA SUKOVÁ | SUZUKI SWIFT | 01:34,700 | 01:11,200 | 02:16,100 | 02:15,500 | 07:17,500 | ||
| 22. | 75 | MARCIN PĘLAK | KONRAD GROCHOT | BMW 318 | 01:31,300 | 01:16,000 | 02:17,400 | 02:14,100 | 07:18,800 | ||
| 23. | 133 | TOMÁŠ KYSELA | VOJTA DAVID | VW GOLF | 01:32,900 | 01:13,600 | 02:17,800 | 02:15,200 | 07:19,500 | ||
| 24. | 112 | PETR BERAN | DAVID BERAN | FORD SIERRA | 01:38,700 | 01:15,700 | 02:14,800 | 02:11,700 | 07:20,900 | ||
| 25. | 89 | JIŘÍ BISTIAK | DALIBOR ADAMEC | ŠKODA 130 L | 01:35,800 | 01:13,100 | 02:17,300 | 02:16,000 | 07:22,200 | ||
| 26. | 58 | RAFAŁ WINIARSKI | PAWEŁ WINIARSKI | FIAT POLSKI 125 | 01:38,100 | 01:10,800 | 02:20,800 | 02:19,600 | 07:29,300 | ||
| 27. | 105 | RADEK URBAN | MAREK URBAN | BMW 325 | 01:33,300 | 01:13,900 | 02:18,900 | 02:26,800 | 07:32,900 | ||
| 28. | 96 | RADOSŁAW SŁOMSKI | AGATA SŁOMSKA | TOYOTA MR2 | 01:38,300 | 01:20,300 | 02:18,800 | 02:17,800 | 07:35,200 | ||
| 29. | 101 | JIŘÍ MOSKAL JR. | DAVID HAUMER | VW GOLFII | 01:36,900 | 01:13,700 | 02:21,800 | 02:23,500 | 07:35,900 | ||
| 30. | 77 | MIROSLAV ČERNÝ JR. | MIROSLAV ČERNÝ | ŠKODA 120 S | 01:41,400 | 01:15,400 | 02:20,400 | 02:20,100 | 07:37,300 | ||
| 31. | 126 | VLADIMÍR FIŠERA | PETR JIROUT | VW GOLF II. | 01:34,800 | 01:11,200 | 02:26,100 | 02:26,700 | 07:38,800 | ||
| 32. | 120 | VLASTIMIL POCAR | VENDULA ŠILHANOVÁ | ŠKODA RAPID | 01:41,800 | 01:15,900 | 02:21,400 | 02:21,000 | 07:40,100 | ||
| 33. | 98 | FILIP SILOVSKÝ | MARTIN BOZDĚCH | TRIUMPH TR7 | 01:44,300 | 01:19,000 | 02:20,000 | 02:17,500 | 07:40,800 | ||
| 34. | 91 | LIBOR SILOVSKÝ | JAROSLAV KUDRNA | TRIUMPH DOLOMITE | 01:40,100 | 01:18,300 | 02:20,400 | 02:22,100 | 07:40,900 | ||
| 35. | 122 | TOMÁŠ ZOUHAR | TOMÁŠ KUZMANIČ | LANCIA DELTA | 01:33,300 | 01:36,900 | 02:16,200 | 02:14,700 | 07:41,100 | ||
| 36. | 67 | ŁUKASZ DZIEMIDOK | SVETOSLAV YONOV | PEUGEOT 309 | 01:43,500 | 01:14,700 | 02:25,700 | 02:21,300 | 07:45,200 | ||
| 37. | 92 | GABRIEL HADRÁVEK | VOJTĚCH MAJKUS | LANCIA BETA | 01:42,900 | 01:22,300 | 02:21,700 | 02:18,700 | 07:45,600 | ||
| 38. | 129 | PETR ČERNÝ | PETR ČERNÝ JR. | BMW 525 | 01:38,500 | 01:15,400 | 02:25,300 | 02:26,800 | 07:46,000 | ||
| 39. | 51 | LUBOMÍR PLAČEK | ROSTISLAV FIALA | PORSCHE 911 | 01:44,300 | 01:20,800 | 02:22,200 | 02:19,600 | 07:46,900 | ||
| 40. | 107 | VOJTĚCH MATOUŠEK | VLADIMÍR JANOVSKÝ | TOYOTA STARLET | 01:38,400 | 01:14,400 | 02:30,000 | 02:26,500 | 07:49,300 | ||
| 41. | 108 | VÍT MATOUŠEK | MICHAL PAPEŽ | RENAULT 5 | 01:39,400 | 01:16,000 | 02:28,100 | 02:27,000 | 07:50,500 | ||
| 42. | 121 | PAVEL KESTLER | VLASTA KESTLEROVÁ | MITSUBISHI STARION | 01:39,600 | 01:17,400 | 02:27,100 | 02:27,500 | 07:51,600 | ||
| 43. | 72 | LADISLAV HOLEČEK | MARTIN HOLEČEK | DATSUN 240Z | 01:41,600 | 01:20,100 | 02:24,700 | 02:25,800 | 07:52,200 | ||
| 44. | 71 | JIŘÍ VÁVROVEC | ALEXANDER VÁVROVEC | FORD ESCORT MKII | 01:43,300 | 01:14,500 | 02:28,900 | 02:25,900 | 07:52,600 | ||
| 45. | 160 | LUKÁŠ ROJKA | JAN BRABEC | OPEL KADETT | 01:44,100 | 01:19,200 | 02:26,500 | 02:24,600 | 07:54,400 | ||
| 46. | 104 | DAVID SOVA | RADEK SOVA | FORD FIESTA | 01:40,800 | 01:15,000 | 02:30,300 | 02:28,600 | 07:54,700 | ||
| 47. | 56 | SILVESTR ULMANN | SILVESTR ULMANN JR. | PORSCHE 924 | 01:40,800 | 01:18,200 | 02:28,900 | 02:28,700 | 07:56,600 | ||
| 48. | 55 | JIŘÍ NOVÝ | JIŘÍ NOVÝ JR. | VW GOLF I. | 01:41,200 | 01:18,400 | 02:29,700 | 02:30,300 | 07:59,600 | ||
| 49. | 49 | VLADIMÍR LIŠKA | JAN HLISTA | ALFA ROMEO GTV V6 | 01:43,600 | 01:15,000 | 02:28,800 | 02:33,400 | 08:00,800 | ||
| 50. | 125 | PETR HAVEL | TOMÁŠ VANĚČEK | SKODA 120LS | 01:38,400 | 01:16,800 | 02:30,500 | 02:35,700 | 08:01,400 | ||
| 51. | 127 | VÁCLAV HORN | JAKUB TULIS | PEUGEOT 309 | 01:40,500 | 01:13,700 | 02:33,600 | 02:33,700 | 08:01,500 | ||
| 52. | 33 | ANDRZEJ BANAŚ | RAFAŁ CHRONOWSKI | LANCIA BETA | 01:40,900 | 01:23,000 | 02:31,800 | 02:26,100 | 08:01,800 | ||
| 53. | 128 | TOMÁŠ PŘÍPLATA | MARTIN KUČERA | RENAULT 11 TURBO | 01:39,000 | 01:19,000 | 02:32,500 | 02:31,900 | 08:02,400 | ||
| 54. | 79 | JACEK RATYŃSKI | JACEK WIERZBICKI | MAZDA RX7 | 01:39,500 | 01:43,300 | 02:22,600 | 02:21,700 | 08:07,100 | ||
| 55. | 52 | MILAN PROCHÁZKA | KAREL MOTTL | ŠKODA 130 L | 01:45,700 | 01:19,100 | 02:32,000 | 02:31,300 | 08:08,100 | ||
| 56. | 43 | JIŘÍ ACHS | RADKO POLCAR | BMW 325 | 01:44,900 | 01:20,400 | 02:29,400 | 02:34,200 | 08:08,900 | ||
| 57. | 116 | PETR KOLMAN | PAVEL KŘIVÁNEK | FORD SIERRA | 01:43,000 | 01:18,700 | 02:33,900 | 02:33,900 | 08:09,500 | ||
| 58. | 106 | JAN KLIMEŠ | MICHAL SMOLA | BMW 316 | 01:41,800 | 01:17,800 | 02:36,600 | 02:34,300 | 08:10,500 | ||
| 59. | 137 | MILAN ZEMÁNEK JR. | MILAN ZEMÁNEK | VW SCIROCCO | 01:40,400 | 01:41,300 | 02:25,500 | 02:23,400 | 08:10,600 | ||
| 60. | 124 | TOMÁŠ KRÉDL | LUCIE KRÉDLOVÁ | ŠKODA 130L | 01:46,900 | 01:21,800 | 02:29,500 | 02:34,400 | 08:12,600 | ||
| 61. | 82 | BOŘEK KUČERA | VĚRA NĚMCOVÁ | ŠKODA 120 S | 01:46,600 | 01:19,800 | 02:30,200 | 02:36,300 | 08:12,900 | ||
| 62. | 136 | JAKUB KŘIVSKÝ | JAN VLACH | LADA 2101 | 01:40,100 | 01:17,100 | 02:38,900 | 02:36,900 | 08:13,000 | ||
| 63. | 155 | JAKUB URBÁNEK | TOMÁŠ PROŠEK | ŠKODA FAVORIT | 01:40,600 | 01:13,600 | 02:39,100 | 02:41,900 | 08:15,200 | ||
| 64. | 34 | JOSEF MLEJNEK JR. | MLEJNEK JOSEF | LADA 1600 | 01:40,600 | 01:14,200 | 02:26,000 | 02:57,600 | 08:18,400 | ||
| 65. | 111 | MARTIN TRHLÍK | JAN VOŘÍŠEK | PEUGEOT 309 | 01:41,400 | 01:42,700 | 02:32,100 | 02:23,400 | 08:19,600 | ||
| 66. | 131 | LIBOR MATOUŠEK | VÁCLAV MRÁZ | ŠKODA FAVORIT | 01:41,400 | 01:17,300 | 02:39,900 | 02:42,200 | 08:20,800 | ||
| 67. | 154 | LUKÁŠ CVEJN | NELA KRÁTKA | SUZUKI SWIFT | 01:43,200 | 01:42,600 | 02:25,500 | 02:30,300 | 08:21,600 | ||
| 68. | 45 | EWA GALIŃSKA POSTAWKA | ANNA POSTAWKA | OPEL KADETT E | 01:39,900 | 01:30,700 | 02:34,600 | 02:36,600 | 08:21,800 | ||
| 69. | 138 | TOMÁŠ PROŠEK | LUKÁŠ PROŠEK | FORD FIESTA XR2 | 01:48,000 | 01:23,500 | 02:32,900 | 02:37,500 | 08:21,900 | ||
| 70. | 103 | TOMÁŠ SOVA | MIROSLAV FRIC | ŠKODA 130L | 01:44,500 | 01:15,700 | 02:42,400 | 02:40,500 | 08:23,100 | ||
| 71. | 70 | GRZEGORZ GĘSIK | SZCZEPAN JABŁOŃSKI | SUZUKI SWIFT GTI | 01:43,900 | 01:20,700 | 02:36,600 | 02:42,000 | 08:23,200 | ||
| 72. | 64 | ROBERT KLEMBA | JACEK KOBIERSKI | POLONEZ 2000 | 01:48,200 | 01:25,500 | 02:31,000 | 02:39,300 | 08:24,000 | ||
| 73. | 159 | JIŘÍ VÁVROVEC JR. | ČENĚK VÁVROVEC | FORD CORTINA | 01:46,900 | 01:18,000 | 02:40,600 | 02:38,500 | 08:24,000 | ||
| 74. | 130 | PETR JANUŠKA | DAVID ČERNÝ | FORD CORTINA | 01:39,800 | 01:38,800 | 02:32,900 | 02:33,000 | 08:24,500 | ||
| 75. | 78 | PIOTR ŁUBKOWSKI | DANIEL IWANOW | FORD CAPRI | 01:45,600 | 01:41,900 | 02:28,300 | 02:29,100 | 08:24,900 | ||
| 76. | 73 | LUKASZ KLÓSEK | JAREK STACHURA | RENAULT ALPINE | 01:43,700 | 01:19,400 | 02:44,800 | 02:39,500 | 08:27,400 | ||
| 77. | 142 | JIŘÍ UHLÍK | JIŘÍ UHLÍK JR. | FORD ESCORT | 01:45,000 | 01:43,300 | 02:31,200 | 02:30,300 | 08:29,800 | ||
| 78. | 113 | DANIELA MLEJNKOVÁ | MARTIN KEJŘ | AUDI 80 QUATTRO | 01:49,000 | 01:25,600 | 02:42,000 | 02:33,600 | 08:30,200 | ||
| 79. | 83 | PETR KOŽÍŠEK | ROMAN JEDLIČKA | ŠKODA FAVORIT | 01:43,400 | 01:25,100 | 02:42,700 | 02:42,600 | 08:33,800 | ||
| 80. | 150 | JAN HOMOLA | JINDŘICH KABELÁČ | VW GOLF II. | 01:44,000 | 01:20,400 | 02:45,800 | 02:46,600 | 08:36,800 | ||
| 81. | 157 | TOMÁŠ PALEČEK | PETR CIBULKA | ŠKODA 120 | 01:46,300 | 01:44,600 | 02:36,000 | 02:31,600 | 08:38,500 | ||
| 82. | 151 | JOSEF CVEJN | IVA CVEJNOVÁ | SUZUKI SWIFT | 01:52,500 | 01:27,600 | 02:40,800 | 02:39,700 | 08:40,600 | ||
| 83. | 44 | JIŘÍ OMELKA | TOMÁŠ KOPECKÝ | VW SCIROCCO | 01:46,400 | 01:34,000 | 02:42,800 | 02:38,200 | 08:41,400 | ||
| 84. | 153 | VÁCLAV HORN | STANISLAV JELÍNEK | ŠKODA 120L | 01:49,300 | 01:18,300 | 02:46,700 | 02:48,000 | 08:42,300 | ||
| 85. | 46 | VLADIMÍR MUŽÁK | PETR KOŠEK | ŠKODA 110R | 01:51,700 | 01:25,600 | 02:43,300 | 02:42,500 | 08:43,100 | ||
| 86. | 99 | JAN ŠRAJER | MATYÁŠ ŠRAJER | TOYOTA STARLET | 01:44,600 | 01:20,400 | 02:47,700 | 02:50,500 | 08:43,200 | ||
| 87. | 80 | JUSTYNA OSTROWSKA | RADO RADOSNY | TOYOTA COROLLA | 01:39,400 | 01:48,000 | 02:41,300 | 02:34,600 | 08:43,300 | ||
| 88. | 97 | PAWEŁ KRAJEWSKI | SŁAWOMIR SZOKALSKI | LADA SAMARA | 01:44,900 | 01:24,800 | 02:47,000 | 02:48,600 | 08:45,300 | ||
| 89. | 100 | JOSEF ČERMÁK JR. | TOMÁŠ VAŇATA | FORD ESCORT | 01:42,600 | 01:40,700 | 02:42,500 | 02:40,500 | 08:46,300 | ||
| 90. | 86 | JIŘÍ PARMA | MATĚJ PARMA | RENAULT 5 GTE | 01:58,400 | 01:27,000 | 02:43,800 | 02:37,300 | 08:46,500 | ||
| 91. | 84 | MARTIN SKÁLA | TOMÁŠ DIMITROV | FORD SIERRA | 01:49,100 | 01:47,000 | 02:36,400 | 02:35,800 | 08:48,300 | ||
| 92. | 163 | BOHUMIL HRUBÝ | JIŘÍ KUBÁT | ŠKOFA FAVORIT | 01:57,500 | 01:46,600 | 02:33,500 | 02:31,600 | 08:49,200 | ||
| 93. | 61 | LUBOŠ ŠILER | PAVEL VYDRA | ŠKODA FAVORIT | 01:51,400 | 01:22,000 | 02:48,200 | 02:48,700 | 08:50,300 | ||
| 94. | 139 | DAVID PROŠEK | ŠÁRKA PROŠKOVÁ | LADA 2101 | 01:45,200 | 01:46,000 | 02:39,800 | 02:40,200 | 08:51,200 | ||
| 95. | 135 | JIŘÍ POLÁK JR. | KAREL VODOCHODSKÝ | WARTBURG 353 | 01:48,200 | 01:24,900 | 02:50,700 | 02:49,700 | 08:53,500 | ||
| 96. | 74 | ANDRZEJ LENCZOWSKI | JACEK PRYCZEK | RENAULT 11 | 01:56,600 | 01:23,200 | 02:45,200 | 02:49,000 | 08:54,000 | ||
| 97. | 141 | ALEŠ DIMITROV | MICHAEL REJMON | FORD FIESTA | 01:43,900 | 01:45,000 | 02:42,500 | 02:43,500 | 08:54,900 | ||
| 98. | 161 | JAROMÍR PŘIDAL | SIMONA MIKUNDOVÁ | ŠKODA 125L | 01:50,400 | 01:25,800 | 02:48,200 | 02:51,100 | 08:55,500 | ||
| 99. | 146 | MICHAL RÁKOSNÍK | ONDŘEJ KADLEC | LADA 2107 | 01:47,000 | 01:43,300 | 02:40,700 | 02:46,000 | 08:57,000 | ||
| 100. | 60 | LADISLAV HENZL | JIŘÍ ČEKAN | VW GOLF I. | 01:51,700 | 01:51,400 | 02:38,700 | 02:35,700 | 08:57,500 | ||
| 101. | 38 | STANISLAV PELC | PAVEL CHLUSTINA | TRABANT 601 | 01:45,800 | 01:19,100 | 03:00,100 | 02:58,000 | 09:03,000 | ||
| 102. | 117 | PAVEL KOLÁŘ | JOSEF METTER | ŠKODA 130L | 01:50,200 | 01:22,000 | 02:57,500 | 02:53,700 | 09:03,400 | ||
| 103. | 87 | JIŘÍ ŠVEC | TOMÁŠ SOVA jr. | LADA 2107 | 01:51,100 | 01:46,700 | 02:45,200 | 02:41,200 | 09:04,200 | ||
| 104. | 132 | TOMÁŠ HRUBÝ | TOMÁŠ HRUBÝ JR. | ŠKODA 1000MB | 01:47,300 | 01:49,300 | 02:44,600 | 02:45,200 | 09:06,400 | ||
| 105. | 143 | DAVID BURDA | HELENA BURDOVÁ | ŠKODA 110L | 01:51,300 | 01:27,700 | 02:56,700 | 02:53,200 | 09:08,900 | ||
| 106. | 59 | PAWEL HOFFMAN | JAKUB KASZUBA | SAAB 96 V4 | 02:41,600 | 01:21,000 | 02:35,000 | 02:31,900 | 09:09,500 | ||
| 107. | 28 | VLASTIMIL KLOUDA | IVAN BRADÁČEK | BMW 320 | 01:57,800 | 01:25,600 | 02:49,500 | 02:57,300 | 09:10,200 | ||
| 108. | 162 | MARTIN JETMAR | KARLA JETMAROVÁ | BMW E30 | 01:59,800 | 01:30,500 | 02:49,900 | 02:50,300 | 09:10,500 | ||
| 109. | 47 | OLDŘICH JURKA JR. | LUBOŠ BRABEC | LADA VFTS | 02:02,200 | 01:32,200 | 02:53,500 | 02:50,600 | 09:18,500 | ||
| 110. | 54 | VÁCLAV FARKA | ROMAN FARKA | BMW 2002 | 01:56,200 | 01:50,500 | 02:48,200 | 02:46,000 | 09:20,900 | ||
| 111. | 27 | MIROSLAV HOŠEK | JAN RUTA | ŠKODA 100 | 01:56,000 | 01:31,800 | 02:58,900 | 02:56,000 | 09:22,700 | ||
| 112. | 81 | ADRIAN URBAŃSKI | SEBASTIAN CZERWIŃSKI | FIAT 128 | 01:47,900 | 01:58,700 | 02:45,900 | 02:50,500 | 09:23,000 | ||
| 113. | 65 | ARKADIUSZ BIELECKI | MARCIN BARŁOGA | SAAB 96 | 01:56,400 | 01:22,900 | 03:03,400 | 03:04,300 | 09:27,000 | ||
| 114. | 145 | PETR ŘÍHA | MILADA ŘÍHOVÁ | ŠKODA 120 | 01:55,100 | 01:34,800 | 03:01,000 | 02:57,800 | 09:28,700 | ||
| 115. | 147 | JAKUB ZÁKRAVSKÝ | MIROSLAV DOUBEK | SAAB 900 | 01:46,700 | 01:52,100 | 02:47,500 | 03:07,200 | 09:33,500 | ||
| 116. | 35 | JIŘÍ POLÁK | EVA REJMONOVÁ | TRABANT 601 | 01:47,400 | 01:48,000 | 03:01,500 | 02:57,800 | 09:34,700 | ||
| 117. | 110 | JIŘÍ MIKULKA | DANIEL MIKULKA | WARTBURG 312 | 01:45,900 | 01:54,100 | 02:56,500 | 02:59,400 | 09:35,900 | ||
| 118. | 149 | MATYÁŠ HOMOLA | DAVID BUNDA | VW BROUK | 01:55,100 | 01:23,400 | 03:09,600 | 03:10,400 | 09:38,500 | ||
| 119. | 36 | JIŘÍ WEBINGER | MIROSLAV BOHÁČ | TRABANT 601 | 02:04,100 | 01:26,400 | 03:03,800 | 03:06,300 | 09:40,600 | ||
| 120. | 37 | RUDOLF CHLAD | JIŘÍ KOLOVRÁTEK | TRABANT 601 | 01:53,000 | 01:31,800 | 02:55,200 | 03:32,500 | 09:52,500 | ||
| 121. | 41 | JÁN MESAROS | MARIAN ŽAČIK | ŠKODA 120S | 01:49,200 | 02:43,900 | 02:43,300 | 02:44,000 | 10:00,400 | ||
| 122. | 85 | JIŘÍ JELÍNEK | HANA JELÍNKOVÁ | FIAT 850 SPORT COUPÉ | 02:16,400 | 01:36,000 | 03:39,200 | 03:35,300 | 11:06,900 | ||
| 123. | 40 | MILAN JURKA | OLDŘICH JURKA st. | TRABANT 601 | 02:17,500 | 01:27,600 | 03:47,200 | 03:44,000 | 11:16,300 | ||
| 124. | 68 | MAREK DVOŘÁK | JAROSLAV KLICH | LADA 21053 | 01:47,700 | 22:22,600 | 02:34,000 | 02:34,400 | 29:18,700 | ||
| 125. | 88 | VLADIMÍR SKŘIČKA | KAREL TOMEŠ | ALFA ROMEO GTV V6 | 01:39,000 | 01:15,100 | 02:25,900 | DNS | 05:20,000 | ||
| 126. | 53 | PETR MINÁŘIK | TOMÁŠ ROSENBERG | RENAUTL 5 ALPINE | 01:38,100 | 01:20,300 | 02:28,500 | DNS | 05:26,900 | ||
| 127. | 115 | MARTIN TOMEK | DANIEL TOMEK | OPEL KADETT GSI | 01:38,100 | 01:20,300 | 02:28,900 | DNS | 05:27,300 | ||
| 128. | 118 | TOMÁŠ ZDRUBECKÝ | JAN EIDKUM | ŠKODA 120 | 01:38,200 | 01:16,300 | 02:34,200 | DNS | 05:28,700 | ||
| 129. | 62 | PETR MULLER | JANA MÜLLEROVÁ | BMW 318 | 01:44,000 | 01:22,200 | 02:31,800 | DNS | 05:38,000 | ||
| 130. | 102 | PETR KOLÁŘ | PETR KOLÁŘ JR. | ŠKODA 1000MB | 01:40,400 | 01:40,400 | 02:29,600 | DNF | 05:50,400 | ||
| 131. | 114 | VÁCLAV HLINOMAZ | VÁCLAV HLINOMAZ JR. | OPEL KADETT | 01:38,500 | 01:39,500 | 02:42,200 | DNS | 06:00,200 | ||
| 132. | 17 | JOHANN PETER PROBST | STEFAN LOHR | BMW 2002 | 01:48,500 | 01:42,900 | 02:31,300 | DNS | 06:02,700 | ||
| 133. | 134 | RADIM KUDR | JIŘÍ KRÍDL | ŠKODA 120S | 01:44,100 | 01:46,500 | 02:33,300 | DNS | 06:03,900 | ||
| 134. | 144 | JAKUB ŠAFAŘÍK | JAKUB EMINGR | ŠKODA 120L | 01:50,100 | 01:22,400 | 03:04,100 | DNS | 06:16,600 | ||
| 135. | 39 | JIŘÍ DOHNAL | PAVEL HARTL | TRABANT 601 | 01:46,600 | 01:46,600 | DNS | 02:56,400 | 06:29,600 | ||
| 136. | 119 | MARTIN JAKUŠEV | MICHAL PEJZL | VW 1303S | 01:43,300 | 01:39,600 | 04:17,300 | DNS | 07:40,200 | ||
| 137. | 20 | PIETRO MOLITERNI | EVA SOMMEROVÁ | FIAT 124 ABARTH | 01:47,600 | 01:26,500 | 18:01,700 | DNS | 21:15,800 | ||
| 138. | 8 | JEAN FRANCOIS DEVILLERS | ERIC CHAPA | PORSCHE 911 | 01:41,400 | 01:21,300 | DNS | 03:02,700 | |||
| 139. | 66 | ROBERT KOTÁL | STANISLAV MAŘÍK | ŠKODA 130L | 01:46,000 | 01:19,000 | DNS | 03:05,000 | |||
| 140. | 123 | DOMINIK TICHÝ | DAVID TICHÝ | ŠKODA 130RS | 01:48,700 | 01:22,400 | DNS | 03:11,100 | |||
| 141. | 140 | KATARÍNA ROZSÍVALOVÁ | VERONIKA KELBLOVÁ | ŠKODA FAVORIT | 02:00,500 | 01:37,800 | DNS | 03:38,300 | |||
| 142. | 1 | JOZEF STUDENIČ | M.ZAPADLO, V. LIESKOVEC | ŠKODA 1000MB | 02:04,100 | 01:38,200 | DNS | 03:42,300 | |||
| 143. | 148 | JAKUB HOLUB | FILIP HAJNÍK | ŠKODA 130LR | DNS | 01:25,900 | DNS | 01:25,900 | |||
| 144. | 95 | ERIC POIRIER | JAROSŁAW SŁOMSKI | TOYOTA ST 185 | 01:40,600 | DNS | DNS | 01:40,600 | |||
| 145. | 69 | MARCIN GABROWSKI | AGNIEZSKA GABROWSKA | PORSCHE 924 TURBO | 02:05,600 | DNS | DNS | 02:05,600 | |||
| 146. | 76 | VLADIMÍR FAKTOR | MILAN GLASNAK | ŠKODA 120 S | DNS | DNS |
| Domů |