| Domů |
| |
| Koráb sobota 25.6.2022 |
| |
| Pořadí | Start.č. | Jméno | Kategorie | Vozidlo | trenink | Kolo č.2 | Kolo č.3 | Kolo č.4 |
| 1. | 1 | Rozporka Adolf | L7c | Renault Clio | 00:00,000 | 56:35,715 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 2. | 2 | Sokol Tomáš | L4 | Ford Fiesta | 01:59,754 00:00,000 | 01:52,589 00:00,000 | 01:48,869 00:00,000 | 01:49,709 00:00,000 |
| 3. | 3 | Frei Jan | L7b | Mitsubishi Lancer Evo 3 | 01:52,910 00:00,000 | 01:52,182 00:00,000 | 01:51,316 00:00,000 | 01:50,736 00:00,000 |
| 4. | 4 | Ušela Karel | L7d | Ford Focus | 01:49,347 00:00,000 | 01:45,079 00:00,000 | 01:51,086 00:04,000 | 01:46,322 00:00,000 |
| 5. | 5 | Lehmann Karel | L7b | BMW e36 | 02:02,668 00:00,000 | 01:58,506 00:00,000 | 01:59,164 00:00,000 | 01:55,892 00:00,000 |
| 6. | 7 | Karban Marek | L7d | Audi A3 | 02:02,027 00:00,000 | 01:52,025 00:00,000 | 01:51,372 00:00,000 | 01:50,353 00:00,000 |
| 7. | 8 | Polák Martin | L7d | Ford Fiesta | 01:54,514 00:00,000 | 01:48,538 00:00,000 | 01:47,549 00:00,000 | 01:46,084 00:00,000 |
| 8. | 9 | Cajthaml Jan | L4 | Ford Focus | 01:50,841 00:00,000 | DNS | 01:48,018 00:00,000 | 01:44,304 00:00,000 |
| 9. | 10 | Janáč Ondřej | L4 | Renault Clio | 01:59,705 00:00,000 | 01:53,732 00:00,000 | 01:54,579 00:00,000 | 01:51,894 00:00,000 |
| 10. | 11 | Liška Martin | L7d | Renault Clio | 02:01,580 00:00,000 | 02:16,187 00:00,000 | 01:54,403 00:00,000 | 01:53,433 00:00,000 |
| 11. | 12 | Šurýn Dušan | L1 | Peugeot 106 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 12. | 13 | Lupač Michal | L1 | Peugeot 106 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 13. | 14 | Maxa Milan | L7b | VW Golf GTI Club Sport | 02:03,276 00:00,000 | 01:52,451 00:00,000 | 01:49,127 00:00,000 | 01:48,083 00:00,000 |
| 14. | 16 | Jiřinec Jakub | L2 | BMW e36 | 02:07,107 00:00,000 | 01:59,380 00:00,000 | 02:00,553 00:00,000 | 01:56,457 00:00,000 |
| 15. | 17 | Pacl Jindřich | L7d | Renault Megane | 01:55,667 00:00,000 | 01:49,036 00:00,000 | 01:49,450 00:00,000 | 01:48,918 00:00,000 |
| 16. | 19 | Jungman Petr ml. | L3 | Peugeot 106 | 02:15,492 00:00,000 | 02:09,614 00:00,000 | 02:07,867 00:00,000 | 02:08,443 00:00,000 |
| 17. | 20 | Kadlčík Vlastislav | L7b | Mazda MX5 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 18. | 21 | Hubáček Hugo | L7d | Seat Ibiza | 02:03,286 00:00,000 | 02:01,176 00:00,000 | 01:59,303 00:00,000 | 01:59,445 00:00,000 |
| 19. | 22 | Zíma Ondřej | L7d | Seat Ibiza | 01:54,297 00:00,000 | 01:47,033 00:00,000 | 01:45,365 00:00,000 | 01:45,087 00:00,000 |
| 20. | 24 | Magdal David | L2 | Peugeot 205 | 02:02,111 00:00,000 | 01:47,744 00:00,000 | 01:44,747 00:00,000 | DNF |
| 21. | 25 | Šindelář Břetislav | L2 | Peugeot 205 GTI | 02:03,710 00:00,000 | 02:00,536 00:02,000 | 01:59,322 00:00,000 | 01:50,793 00:00,000 |
| 22. | 26 | Zeiner Karel MUDr. | L3 | Citroen Saxo VTS | 02:04,876 00:00,000 | 01:59,081 00:00,000 | 01:58,205 00:00,000 | 01:57,871 00:00,000 |
| 23. | 27 | Lupač Michal | L1 | Peugeot 106 | 01:50,200 00:00,000 | 01:47,055 00:00,000 | 01:43,123 00:00,000 | 01:42,764 00:00,000 |
| 24. | 28 | Šilhánek Petr | L7a | Mitsubishi Colt | 02:08,377 00:00,000 | 02:04,073 00:00,000 | 02:02,995 00:00,000 | 02:02,691 00:00,000 |
| 25. | 29 | Hodan Lukáš | L7a | Škoda Felicia | 02:16,859 00:00,000 | 02:13,056 00:00,000 | 02:10,459 00:00,000 | 02:11,056 00:00,000 |
| 26. | 30 | Peňáz Zdeněk | L7c | Peugeot 106 | 02:23,003 00:00,000 | 02:18,248 00:00,000 | 02:18,324 00:00,000 | 02:19,646 00:00,000 |
| 27. | 31 | Prokop Rastislav jun. | L7c | Škoda Rapid | 02:22,634 00:00,000 | 02:19,405 00:00,000 | 02:19,122 00:00,000 | 02:19,180 00:00,000 |
| 28. | 32 | Malotín Václav | L7a | Fiat X1/9 | 02:17,546 00:00,000 | 02:15,298 00:00,000 | DNS | DNF |
| 29. | 34 | Honzík Marek | L7a | Citroen C2 VTS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 30. | 35 | Smolen Jan | L7d | Škoda Octavia | 02:00,403 00:00,000 | 01:57,941 00:00,000 | 01:52,837 00:00,000 | 01:54,950 00:00,000 |
| 31. | 36 | Konopík Josef | L7d | Audi A4 | 02:09,217 00:00,000 | 02:09,150 00:00,000 | 02:26,687 00:20,000 | 02:11,165 00:06,000 |
| 32. | 37 | Prokop Rastislav sen. | L7c | Škoda 120 | 02:34,541 00:00,000 | 02:30,719 00:00,000 | 02:30,927 00:00,000 | 02:29,326 00:00,000 |
| 33. | 38 | Pilka Radek | L7a | Škoda Fabia | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 34. | 39 | Migdal Martin | L3 | Citroen C2 | 02:02,028 00:00,000 | 01:58,838 00:00,000 | 01:56,290 00:00,000 | 01:57,121 00:00,000 |
| 35. | 40 | Fencl Martin | L7b | Škoda Octavia | DNS | DNS | 00:00,000 | DNS |
| 36. | 41 | Fliegel Karel | L7c | Peugeot 306 | 02:10,103 00:00,000 | 02:10,759 00:00,000 | 02:09,343 00:00,000 | 02:06,665 00:00,000 |
| 37. | 44 | Dokoupil Aleš | L4 | Ford Focus | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 38. | 45 | Šatek Luboš | L7b | Mitsubishi lancer Evo 3 | 01:56,708 00:00,000 | 01:54,375 00:00,000 | 01:56,743 00:00,000 | 01:52,494 00:00,000 |
| 39. | 46 | Ušela Martin | L4 | Ford Focus | 01:46,293 00:00,000 | 01:45,258 00:00,000 | 01:44,059 00:00,000 | 01:43,129 00:00,000 |
| 40. | 47 | Hovorka Michal | L7d | Mitsubishi Evo6 | 01:47,327 00:00,000 | 01:46,636 00:00,000 | 01:45,174 00:00,000 | 01:44,255 00:00,000 |
| 41. | 48 | Červenka Antonín | L2 | Peugeot 205 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 42. | 50 | Borůvka Zdeněk | L7b | VW Golf GTI Club Sport | 02:02,906 00:00,000 | 01:58,266 00:00,000 | 01:57,341 00:00,000 | 01:52,229 00:00,000 |
| 43. | 51 | Neubauer Lukáš | L7d | Audi A3 | 02:13,016 00:00,000 | 02:07,598 00:00,000 | 02:05,474 00:00,000 | 02:01,901 00:00,000 |
| 44. | 52 | Poulík Štěpán | L7c | Suzuki Swift | 02:03,391 00:00,000 | 01:56,623 00:00,000 | 01:57,030 00:02,000 | 01:54,560 00:00,000 |
| 45. | 53 | Hons Marek | L7c | Peugeot 106 | 01:53,716 00:00,000 | 01:52,154 00:00,000 | 01:50,453 00:00,000 | 01:49,670 00:00,000 |
| 46. | 54 | Jelínek Stanislav | L7c | Citroen C2 VTS | 02:00,755 00:00,000 | 02:00,056 00:00,000 | 01:59,883 00:00,000 | 01:57,214 00:00,000 |
| 47. | 55 | Vild Tomáš | L7a | Suzuki Ignis | 02:13,681 00:00,000 | 02:10,069 00:00,000 | 02:08,289 00:00,000 | 02:09,916 00:00,000 |
| 48. | 56 | Panuška Jan | L7b | Audi A4 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 49. | 57 | Rozporka Ondřej | L7c | Renault Clio | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 50. | 58 | Hovorka Michal | L7d | Mitsubishi Evo 6 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 51. | 59 | Šurýn Dušan | L1 | Peugeot 106 | 02:00,692 00:00,000 | 01:47,480 00:00,000 | 01:44,098 00:00,000 | 01:42,528 00:00,000 |
| 52. | 60 | Červenka Antonín | L2 | Peugeot 205 | 01:50,667 00:00,000 | 01:46,281 00:00,000 | 01:43,281 00:00,000 | DNS |
| 53. | 61 | Baxa Josef | L7d | Seat Leon | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 54. | 62 | Andrle Václav | L3 | Škoda Favorit | 01:58,740 00:00,000 | 01:56,396 00:00,000 | 01:56,537 00:00,000 | 01:55,344 00:00,000 |
| 55. | 63 | Pacl Jan | L7d | Renault Clio | 01:59,762 00:00,000 | 01:56,083 00:00,000 | 01:55,155 00:00,000 | 01:54,532 00:00,000 |
| 56. | 64 | Pecl Michal | L7d | Toyota Supra MK IV | 02:14,530 00:00,000 | 13:44,748 00:02,000 | 01:53,930 00:00,000 | DNS |
| 57. | 65 | Bauer Michal | L7b | Mitsubishi Colt Turbo | 01:57,346 00:00,000 | 01:56,432 00:00,000 | 01:53,182 00:00,000 | 01:52,498 00:00,000 |
| 58. | 66 | Zeiner Karel Ing. | L3 | Citroen Saxo VTS | 01:58,272 00:00,000 | 01:53,499 00:00,000 | 01:51,975 00:00,000 | 01:52,145 00:00,000 |
| 59. | 67 | Jungman Petr st. | L3 | Peugeot 106 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 60. | 68 | Anders Zdeněk | L5 | Hyundai i20 | 02:08,413 00:00,000 | 02:06,367 00:00,000 | 02:05,144 00:00,000 | 02:04,596 00:00,000 |
| 61. | 69 | Ferko Zdeněk | L7a | Citroen Saxo | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 62. | 71 | Kadlčík Václav | L7b | Mazda MX5 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 63. | 72 | Klasna Zdeněk | L7b | Subaru Impreza GT | 01:55,125 00:00,000 | 01:53,649 00:00,000 | 01:51,368 00:00,000 | 01:50,521 00:00,000 |
| 64. | 74 | Súkeník Tomáš | L7d | VW Golf GTI | 01:55,313 00:00,000 | 01:49,952 00:00,000 | 01:47,202 00:00,000 | 01:47,216 00:00,000 |
| 65. | 75 | Vrabec Martin | L3 | Toyota Yaris | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 66. | 80 | Vrabec Martin | L7c | Toyota Yaris | 02:15,269 00:00,000 | 02:14,258 00:00,000 | 02:14,251 00:00,000 | 02:11,692 00:00,000 |
| 67. | 81 | Konečný Jan | L5 | Citroen C2 | 02:17,090 00:00,000 | 02:15,229 00:00,000 | 02:10,746 00:00,000 | 02:14,552 00:00,000 |
| 68. | 90 | Paseka Pavel | L4 | Renault Clio | 01:52,469 00:00,000 | 01:51,057 00:00,000 | 01:48,401 00:00,000 | 01:48,619 00:00,000 |
| 69. | 502 | Šustr | P | | 02:07,521 00:00,000 | 02:00,510 00:00,000 | 02:00,285 00:00,000 | 01:59,888 00:00,000 |
| 70. | 504 | Rozporka Adolf | P | | 02:03,760 00:00,000 | 02:00,450 00:00,000 | 01:59,852 00:00,000 | 01:59,721 00:00,000 |
| 71. | 505 | Rozporka Ondřej | P | | 02:00,782 00:00,000 | 02:00,226 00:00,000 | 01:59,342 00:00,000 | 01:56,983 00:00,000 |
| 72. | 506 | Kadlčík Vlastislav | P | | 02:17,027 00:00,000 | 02:09,695 00:00,000 | 02:10,365 00:00,000 | 02:07,900 00:00,000 |
| 73. | 507 | Kadlčík Václav | P | | 02:09,466 00:00,000 | 02:04,993 00:00,000 | 02:03,760 00:00,000 | 02:00,848 00:00,000 |
| 74. | 508 | Panuška Jan | P | | 02:02,567 00:00,000 | 01:58,663 00:00,000 | 01:58,683 00:00,000 | 01:58,238 00:00,000 |
| 75. | 552 | Šustr | P | | 02:05,110 00:00,000 | 01:59,650 00:00,000 | 01:59,806 00:00,000 | 02:00,340 00:00,000 |
Přihlásit refresh: OFF