| Domů |
| |
| Koráb neděle 26.6.2022 |
| |
| Pořadí | Start.č. | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Kolo č.1 | Kolo č.2 | Kolo č.3 |
| 1. | 1 | Rozporka Adolf | L7c | Renault Clio | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 2. | 2 | Sokol Tomáš | L4 | Ford Fiesta | 01:45,545 00:00,000 | 01:46,375 00:00,000 | 01:47,012 00:00,000 |
| 3. | 3 | Frei Jan | L7b | Mitsubishi Lancer Evo 3 | 01:49,330 00:00,000 | 01:50,990 00:00,000 | 01:49,473 00:00,000 |
| 4. | 4 | Ušela Karel | L7d | Ford Focus | 01:46,175 00:00,000 | 01:44,784 00:00,000 | 01:44,164 00:00,000 |
| 5. | 5 | Lehmann Karel | L7b | BMW e36 | 01:53,520 00:00,000 | 01:53,666 00:00,000 | 02:33,779 00:40,000 |
| 6. | 6 | Kříž Jiří | L7d | BMW M5 | 01:53,493 00:00,000 | 01:50,313 00:00,000 | DNS |
| 7. | 7 | Karban Marek | L7d | Audi A3 | 01:50,341 00:00,000 | 01:50,884 00:00,000 | 01:50,813 00:00,000 |
| 8. | 8 | Polák Martin | L7d | Ford Fiesta | 01:46,058 00:00,000 | 01:46,027 00:00,000 | 01:45,024 00:00,000 |
| 9. | 9 | Cajthaml Jan | L4 | Ford Focus | 01:44,189 00:00,000 | 01:44,218 00:00,000 | 01:44,144 00:00,000 |
| 10. | 10 | Janáč Ondřej | L4 | Renault Clio | 01:50,516 00:00,000 | 01:50,519 00:00,000 | 01:50,302 00:00,000 |
| 11. | 11 | Liška Martin | L7d | Renault Clio | 01:53,928 00:00,000 | 01:51,951 00:00,000 | 01:52,759 00:00,000 |
| 12. | 12 | Handzel Jiří | L7d | Subaru BRZ | DNF | 01:48,758 00:00,000 | 01:49,604 00:00,000 |
| 13. | 13 | Andrle Jan | L7c | Škoda Favorit | 01:54,026 00:00,000 | 01:54,243 00:00,000 | 01:53,808 00:00,000 |
| 14. | 15 | Placheta Pavel | L5 | Škoda Octavia | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 15. | 16 | Jiřinec Jakub | L2 | BMW e36 | 01:52,864 00:00,000 | 01:52,470 00:00,000 | 01:51,926 00:00,000 |
| 16. | 18 | Anders Zdeněk | L3 | Škoda Felicia | 02:07,364 00:00,000 | 02:07,644 00:00,000 | 02:09,932 00:00,000 |
| 17. | 19 | Jungman Petr ml. | L3 | Peugeot 106 | 02:05,576 00:00,000 | 02:06,085 00:00,000 | 02:05,496 00:00,000 |
| 18. | 21 | Hubáček Hugo | L7d | Seat Ibiza | 01:55,941 00:00,000 | 01:55,129 00:00,000 | 01:56,136 00:00,000 |
| 19. | 22 | Zíma Ondřej | L7d | Seat Ibiza | 01:44,211 00:00,000 | 01:47,242 00:02,000 | 01:46,511 00:02,000 |
| 20. | 23 | Placheta Pavel | L5 | Škoda Octavia | 01:56,144 00:00,000 | 01:56,130 00:00,000 | 01:58,875 00:00,000 |
| 21. | 24 | Sokol Tomáš | L4 | Ford Fiesta | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 22. | 25 | Šindelář Břetislav | L2 | Peugeot 205 GTI | 01:50,144 00:00,000 | 01:50,273 00:00,000 | 01:52,668 00:00,000 |
| 23. | 26 | Zeiner Karel MUDr. | L3 | Citroen Saxo VTS | 01:58,675 00:00,000 | 01:57,290 00:00,000 | 01:58,910 00:00,000 |
| 24. | 27 | Lupač Michal | L1 | Peugeot 106 | 01:41,380 00:00,000 | 01:43,370 00:00,000 | 01:46,137 00:00,000 |
| 25. | 28 | Šilhánek Petr | L7a | Mitsubishi Colt | 02:00,739 00:00,000 | 02:02,982 00:02,000 | 02:01,150 00:00,000 |
| 26. | 30 | Peňáz Zdeněk | L7c | Peugeot 106 | 02:18,344 00:00,000 | 02:21,317 00:00,000 | 02:22,074 00:00,000 |
| 27. | 31 | Prokop Rastislav jun. | L7c | Škoda Rapid | 02:16,793 00:00,000 | 02:17,512 00:00,000 | 02:19,202 00:00,000 |
| 28. | 32 | Malotín Václav | L7a | Fiat X1/9 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 29. | 33 | Šefčík Filip | L7a | Fiat Seicento | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 30. | 34 | Honzík Marek | L7a | Citroen C2 VTS | 02:02,777 00:00,000 | 02:01,874 00:00,000 | 02:00,121 00:00,000 |
| 31. | 35 | Smolen Jan | L7d | Škoda Octavia | 01:54,622 00:00,000 | 01:54,469 00:00,000 | 01:53,474 00:00,000 |
| 32. | 36 | Konopík Josef | L7b | Audi A4 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 33. | 37 | Prokop Rastislav sen. | L7c | Škoda 120 | 02:29,339 00:00,000 | 02:30,038 00:00,000 | 02:31,935 00:00,000 |
| 34. | 38 | Pilka Radek | L7a | Škoda Fabia | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 35. | 39 | Migdal Martin | L3 | Citroen C2 | 01:56,103 00:00,000 | 01:57,254 00:00,000 | 01:58,849 00:00,000 |
| 36. | 40 | Fencl Martin | L7b | Škoda Octavia | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 37. | 42 | Kučera Josef | L7c | Honda Civic | 01:59,174 00:00,000 | 01:59,594 00:00,000 | 01:59,331 00:00,000 |
| 38. | 43 | Paseka Pavel | L4 | Renault Clio | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 39. | 44 | Dokoupil Aleš | L4 | Ford Focus | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 40. | 45 | Šatek Luboš | L7b | Mitsubishi lancer Evo 3 | 01:53,588 00:00,000 | 01:55,919 00:00,000 | 01:54,319 00:00,000 |
| 41. | 46 | Ušela Martin | L4 | Ford Focus | 01:40,971 00:00,000 | 01:41,292 00:00,000 | 01:42,013 00:00,000 |
| 42. | 47 | Hovorka Michal | L7d | Mitsubishi Evo6 | 01:42,559 00:00,000 | 01:43,654 00:00,000 | 01:43,710 00:00,000 |
| 43. | 48 | Červenka Antonín | L2 | Peugeot 205 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 44. | 49 | Horn Václav ml. | L7d | Mazda MX5 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 45. | 51 | Neubauer Lukáš | L7d | Audi A3 | 01:59,517 00:00,000 | 02:01,844 00:02,000 | 01:58,636 00:00,000 |
| 46. | 52 | Poulík Štěpán | L7c | Suzuki Swift | 01:53,911 00:00,000 | 01:55,252 00:00,000 | 01:56,920 00:00,000 |
| 47. | 53 | Hons Marek | L7c | Peugeot 106 | 01:50,164 00:00,000 | 01:51,111 00:00,000 | 01:50,841 00:00,000 |
| 48. | 54 | Jelínek Stanislav | L7c | Citroen C2 VTS | 01:56,817 00:00,000 | 01:58,429 00:00,000 | 01:56,505 00:00,000 |
| 49. | 55 | Vild Tomáš | L7a | Suzuki Ignis | 02:06,485 00:00,000 | 02:06,981 00:00,000 | 02:06,341 00:00,000 |
| 50. | 56 | Panuška Jan | L7b | Audi A4 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 51. | 57 | Rozporka Ondřej | L7c | Renault Clio | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 52. | 58 | Lehmann Tomáš | L7b | BMW e36 | 01:50,203 00:00,000 | 01:49,583 00:00,000 | 01:49,385 00:00,000 |
| 53. | 59 | Šurýn Dušan | L1 | Peugeot 106 | 01:42,540 00:00,000 | 01:44,437 00:00,000 | 01:45,153 00:00,000 |
| 54. | 60 | Paseka Pavel | L4 | Renault Clio | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 55. | 61 | Baxa Josef | L7d | Seat Leon | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 56. | 62 | Andrle Václav | L3 | Škoda Favorit | 01:53,195 00:00,000 | 01:53,598 00:00,000 | 01:53,798 00:00,000 |
| 57. | 65 | Bauer Michal | L7b | Mitsubishi Colt Turbo | 01:52,698 00:00,000 | 01:52,892 00:00,000 | 01:52,756 00:00,000 |
| 58. | 66 | Zeiner Karel Ing. | L3 | Citroen Saxo VTS | 01:51,301 00:00,000 | 01:51,613 00:00,000 | 01:53,200 00:00,000 |
| 59. | 67 | Jungman Petr st. | L3 | Peugeot 106 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 60. | 68 | Anders Zdeněk | L5 | Hyundai i20 | 02:03,912 00:00,000 | 02:04,551 00:00,000 | 02:04,709 00:00,000 |
| 61. | 69 | Ferko Zdeněk | L7a | Citroen Saxo | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 62. | 70 | Plachetová Václava | L7b | Škoda Octavia | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 63. | 72 | Tomášek Ondřej | L7a | Citroen C2 VTS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 64. | 73 | Plachetová Václava | L5 | Škoda Octavia | 02:00,251 00:00,000 | 02:02,136 00:00,000 | 02:01,426 00:00,000 |
| 65. | 74 | Súkeník Tomáš | L7b | VW Golf GTI | 01:45,153 00:00,000 | 01:45,680 00:00,000 | 01:46,775 00:00,000 |
| 66. | 75 | Vrabec Martin | L3 | Toyota Yaris | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 67. | 79 | Steinbach Roman | L7c | Honda Civic | 01:59,838 00:00,000 | 01:57,739 00:00,000 | 02:05,984 00:02,000 |
| 68. | 80 | Vrabec Martin | L7c | Toyota Yaris | 02:11,163 00:00,000 | 02:12,986 00:00,000 | 02:10,877 00:00,000 |
| 69. | 90 | Paseka Pavel | L4 | Renault Clio | 01:47,078 00:00,000 | 01:47,902 00:00,000 | 01:48,991 00:00,000 |
| 70. | 501 | Šimek Josef | P | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 71. | 502 | Šustr Jan | P | | 01:58,093 00:00,000 | 02:00,584 00:00,000 | 01:59,852 00:00,000 |
| 72. | 503 | Weber Vojtěch | P | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 73. | 504 | Rozporka Adolf | P | | 03:37,091 00:00,000 | 01:59,050 00:00,000 | 01:59,106 00:00,000 |
| 74. | 505 | Rozporka Ondřej | P | | 01:58,110 00:00,000 | 01:57,644 00:00,000 | 01:58,420 00:00,000 |
| 75. | 506 | Kadlčík Vlastislav | P | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 76. | 507 | Kadlčík Václav | P | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 77. | 508 | Panuška Jan | P | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 |
| 78. | 509 | Fencl Martin | P | | 02:03,690 00:00,000 | 02:01,426 00:00,000 | 01:59,190 00:00,000 |
| 79. | 510 | Šperl Jaroslav | P | | 01:52,722 00:00,000 | 01:51,858 00:00,000 | 01:52,453 00:00,000 |
Přihlásit refresh: OFF