Radonické vingly 2022
 
Pořadí Start.č. Jméno Vozidlo trenink trenink Kolo č.3 Kolo č.4 Kolo č.5 Celkem
1. 103 Václav Valečka nad750ccm 01:49,640 01:45,790 01:42,960 01:41,950 01:43,640 08:43,980
2. 81 Vojtěch Kadlček nad750ccm 01:53,760 01:50,230 01:46,930 01:45,930 01:44,980 09:01,830
3. 117 Filip Pažout special 01:58,210 01:47,240 01:46,250 01:45,800 01:45,270 09:02,770
4. 85 Marcel Oravec nad750ccm 01:53,470 01:50,150 01:47,360 01:45,470 01:46,570 09:03,020
5. 55 Lukáš Decker do750ccm 02:07,430 01:51,170 01:43,740 01:42,780 01:42,360 09:07,480
6. 119 Hans Dirnberger nad750ccm 02:01,020 01:48,900 01:48,840 01:48,250 01:46,200 09:13,210
7. 101 Ondřej Sládek nad750ccm 02:03,550 01:49,810 01:50,830 01:49,970 01:49,060 09:23,220
8. 104 Václaav Wachtl nad750ccm 02:00,880 01:55,070 01:52,890 01:53,350 01:51,640 09:33,830
9. 116 Max Wensauer special 02:02,730 01:57,290 01:56,150 01:54,850 01:56,080 09:47,100
10. 83 Milan Kabanov nad750ccm 02:08,810 02:00,280 01:57,010 01:56,310 01:55,380 09:57,790
11. 96 Petr Neumann nad750ccm 02:08,790 02:01,360 01:58,900 01:55,490 01:54,610 09:59,150
12. 98 Tomáš Martinovský nad750ccm 02:05,100 01:58,770 01:58,220 01:58,470 02:01,470 10:02,030
13. 92 Vojtěch Vacek nad750ccm 02:07,560 02:02,500 01:59,430 01:58,610 01:58,710 10:06,810
14. 97 Jiří Kolek nad750ccm 02:15,320 02:01,900 01:59,890 01:57,730 01:58,430 10:13,270
15. 87 Miroslav Jehlík nad750ccm 02:21,530 02:04,050 01:58,440 01:58,790 01:56,990 10:19,800
16. 57 František Mašek do750ccm 02:16,940 02:02,850 02:01,610 02:01,010 02:01,540 10:23,950
17. 88 Miroslav Jehlík nad750ccm 02:18,670 02:03,110 02:01,120 02:00,990 02:00,190 10:24,080
18. 43 Tomáš Nový do750ccm 02:34,880 01:01,310 02:16,510 02:17,480 02:16,460 10:26,640
19. 52 Jan Kovařík do750ccm 02:16,170 01:58,200 02:23,580 01:56,540 01:53,540 10:28,030
20. 90 Martin Kolář nad750ccm 02:27,810 02:04,300 01:59,130 02:00,770 02:00,050 10:32,060
21. 50 Tomáš Janeček do750ccm 02:11,130 02:07,890 02:04,250 02:04,480 02:04,740 10:32,490
22. 58 Adam Šafránek do750ccm 02:14,670 02:08,560 02:06,490 02:06,350 02:03,930 10:40,000
23. 49 Michal Berka do750ccm 02:21,560 02:08,410 02:07,540 02:05,730 02:01,450 10:44,690
24. 51 Jan Kovařík do750ccm 02:26,370 02:08,610 02:07,730 02:03,690 02:02,760 10:49,160
25. 91 Zdeněk Baťa nad750ccm 02:24,980 02:09,370 02:06,510 02:06,220 02:06,010 10:53,090
26. 40 Petr Hána do750ccm 02:22,620 02:13,400 02:10,100 02:08,540 02:08,150 11:02,810
27. 63 Kamil Blažek do750ccm 02:18,290 02:14,870 02:12,620 02:17,460 02:12,280 11:15,520
28. 41 Pavel Hafera do750ccm 02:31,240 02:17,180 02:09,960 02:09,650 02:09,180 11:17,210
29. 47 Petr Nový do750ccm 02:26,150 02:17,340 02:13,880 02:12,410 02:11,140 11:20,920
30. 61 Filip Kaplan do750ccm 02:34,430 02:17,310 02:10,910 02:11,960 02:11,830 11:26,440
31. 60 Zdeněk Paul do750ccm 02:28,280 02:21,270 02:17,380 02:18,780 02:17,830 11:43,540
32. 6 Milan Veselý do125ccm 02:31,830 02:27,570 02:15,910 02:15,680 02:13,930 11:44,920
33. 53 Roman Kraml do750ccm 02:38,180 02:24,190 02:16,500 02:17,390 02:13,270 11:49,530
34. 45 Libor Chaloupka do750ccm 02:44,350 02:28,110 02:22,700 02:24,940 02:28,640 12:28,740
35. 86 Martin Červený nad750ccm 02:36,230 02:30,240 02:28,620 02:26,770 02:27,820 12:29,680
36. 59 Václav Duchoň do750ccm 02:37,380 02:33,200 02:28,880 02:26,340 02:25,500 12:31,300
37. 54 Lukáš Hruška do750ccm 02:54,420 02:27,660 02:20,690 02:35,320 02:19,270 12:37,360
38. 2 Tomáš Bobek do125ccm 02:44,800 02:34,350 02:28,290 02:26,580 02:24,950 12:38,970
39. 99 Michal Jiřík nad750ccm 03:01,750 02:31,660 02:26,250 02:26,300 02:25,010 12:50,970
40. 9 Matěj Kárník do125ccm 02:51,590 02:41,070 02:34,260 02:37,250 02:33,590 13:17,760
41. 7 Tomáš Felix do125ccm 02:56,390 02:43,980 02:41,420 02:44,640 02:38,710 13:45,140
42. 5 Jaroslav Kruml do125ccm 02:57,960 02:48,630 02:45,370 02:43,970 02:39,340 13:55,270
43. 8 Tomáš Krejčík do125ccm 03:01,410 02:50,350 02:44,220 02:45,440 02:39,680 14:01,100
44. 1 Tomáš Nový do125ccm 03:22,870 03:00,940 02:55,260 02:53,840 02:49,210 15:02,120
45. 114 Lukáš Václavovič special   01:54,060 01:45,610 01:45,330 01:45,410 07:10,410
46. 115 Patrik Smola special   01:52,210 01:49,750 01:46,530 01:46,090 07:14,580
47. 120 Tomáš Horn nad750ccm   01:53,530 01:50,240 01:51,180 01:48,980 07:23,930
48. 48 Jan Škuta do750ccm 02:08,750   02:00,940 02:00,990 02:02,010 08:12,690
49. 64 Patrik Smola do750ccm 02:09,350   02:06,040 02:02,510 02:02,490 08:20,390
50. 93 Filip Ticháček nad750ccm 02:19,890   02:15,980 02:15,390 02:14,970 09:06,230
51. 118 Antonín Šafránek special 02:24,710   02:15,430 02:18,890 02:15,830 09:14,860
52. 89 Milan Šperl nad750ccm 02:18,400   04:28,720 02:15,300 02:13,230 11:15,650
53. 102 Alena Wachtlová nad750ccm 03:02,160   02:52,190 02:56,270 02:51,060 11:41,680
54. 62 Petra Jiříková do750ccm 03:31,220   03:20,510 03:23,870 03:33,240 13:48,840
55. 94 Michaela Altmanová nad750ccm   02:27,910 02:28,620     04:56,530
56. 95 Jan Altman nad750ccm   02:13,460 DNS     02:13,460
57. 100 Jiří Drkula nad750ccm 02:43,830         02:43,830
58. 3 Tomáš Krejčík do125ccm            
59. 4 Filip Kaplan do125ccm            
60. 42 Lukáš Staněk do750ccm            
61. 44 Kryštof Kubec do750ccm            
62. 46 Lukáš Balý do750ccm            
63. 56 Jan Pořízek do750ccm            
64. 82 Michal nad750ccm            
65. 84 Milan Juha nad750ccm