| Pořadí | Start.č. | Jméno | Kategorie | Vozidlo | 3. jízda | 4. jízda | 1. jízda | 2. jízda | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 22 | Horn Václav ml. | S2 | Mazda MX5 | 01:22,860 00:02,000 | 01:18,610 00:00,000 | 01:21,133 00:02,000 | 01:20,379 00:00,000 | 05:22,982 00:04,000 | |
| 2. | 53 | Šindelář Břetislav | S2 | Peugeot 205 | 01:22,722 00:00,000 | 01:23,203 00:02,000 | 01:24,932 00:02,000 | 01:23,008 00:02,000 | 05:33,865 00:06,000 | 00:10,883 |
| 3. | 20 | Bošek Václav | L2 | Mazda MX5 | 01:23,825 00:00,000 | 01:22,992 00:00,000 | 01:22,798 00:00,000 | 01:26,383 00:02,000 | 05:35,998 00:02,000 | 00:13,016 |
| 4. | 14 | Bauer Michal | S2 | Mitsubishi Colt | 01:23,799 00:00,000 | 01:26,032 00:02,000 | 01:24,264 00:00,000 | 01:23,227 00:00,000 | 05:37,322 00:02,000 | 00:14,340 |
| 5. | 19 | Paseka Pavel | L2 | Renault Sport Clio | 01:23,213 00:00,000 | 01:24,195 00:00,000 | 01:24,574 00:00,000 | 01:27,410 00:02,000 | 05:39,392 00:02,000 | 00:16,410 |
| 6. | 65 | Bauer Michal | L2 | Mitsubishi Colt | 01:27,267 00:02,000 | 01:26,382 00:00,000 | 01:23,297 00:00,000 | 01:24,093 00:00,000 | 05:41,039 00:02,000 | 00:18,057 |
| 7. | 31 | Zábran Martin | L2 | Mazda MX5 | 01:28,681 00:02,000 | 01:25,425 00:00,000 | 01:26,491 00:00,000 | 01:24,332 00:00,000 | 05:44,929 00:02,000 | 00:21,947 |
| 8. | 16 | Lahoda Miroslav | L2 | Ford Focus | 01:26,768 00:00,000 | 01:25,926 00:00,000 | 01:27,380 00:00,000 | 01:27,516 00:00,000 | 05:47,590 00:00,000 | 00:24,608 |
| 9. | 11 | Jelínek Stanislav | L2 | Citroen C2 VTS | 01:25,899 00:00,000 | 01:24,793 00:00,000 | 01:29,808 00:04,000 | 01:28,095 00:02,000 | 05:48,595 00:06,000 | 00:25,613 |
| 10. | 17 | Zach Martin | S2 | Opel Corsa B | 01:28,110 00:00,000 | 01:28,401 00:00,000 | 01:27,033 00:00,000 | 01:27,623 00:00,000 | 05:51,167 00:00,000 | 00:28,185 |
| 11. | 58 | Havlát Jan | L2 | Ford Puma | 01:29,107 00:00,000 | 01:28,011 00:00,000 | 01:28,112 00:00,000 | 01:27,274 00:00,000 | 05:52,504 00:00,000 | 00:29,522 |
| 12. | 45 | Staněk Michal | L2 | Ford Puma | 01:26,072 00:00,000 | 01:25,719 00:00,000 | 01:28,404 00:02,000 | 01:34,327 00:08,000 | 05:54,522 00:10,000 | 00:31,540 |
| 13. | 2 | Horn Václav st. | S2 | Mazda MX5 | 01:28,456 00:00,000 | 01:28,026 00:00,000 | 01:31,911 00:04,000 | 01:27,182 00:00,000 | 05:55,575 00:04,000 | 00:32,593 |
| 14. | 82 | Zach Martin | S1 | Opel Corsa B | 01:28,637 00:00,000 | 01:30,301 00:00,000 | 01:32,375 00:00,000 | 01:31,298 00:00,000 | 06:02,611 00:00,000 | 00:39,629 |
| 15. | 15 | Anders Zdeněk | L1 | Skoda Felicia | 01:31,787 00:02,000 | 01:33,127 00:00,000 | 01:31,660 00:00,000 | 01:29,213 00:00,000 | 06:05,787 00:02,000 | 00:42,805 |
| 16. | 47 | Knapp Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 01:31,799 00:02,000 | 01:31,511 00:00,000 | 01:35,535 00:02,000 | 01:31,589 00:02,000 | 06:10,434 00:06,000 | 00:47,452 |
| 17. | 4 | Votava Jan | L1 | Trabant 601 | 01:34,785 00:04,000 | 01:32,636 00:00,000 | 01:32,469 00:00,000 | 01:30,970 00:00,000 | 06:10,860 00:04,000 | 00:47,878 |
| 18. | 80 | Fiala Jakub | S2 | Peugeot 205 RWD | 01:31,277 00:00,000 | 01:30,378 00:00,000 | 01:48,950 00:20,000 | 01:31,304 00:00,000 | 06:21,909 00:20,000 | 00:58,927 |
| 19. | 87 | Jiřinec Jakub | S2 | BMV E36 | 01:48,544 00:20,000 | 01:32,419 00:04,000 | 01:31,429 00:02,000 | 01:31,380 00:02,000 | 06:23,772 00:28,000 | 01:00,790 |
| 20. | 37 | Vlas Lukáš | A2 | Suzuki Swift | 01:37,302 00:00,000 | 01:37,263 00:00,000 | 01:36,020 00:02,000 | 01:34,086 00:00,000 | 06:24,671 00:02,000 | 01:01,689 |
| 21. | 101 | Rendeš Ondřej | L2 | Seat Leon | 01:35,609 00:02,000 | 01:39,026 00:06,000 | 01:39,018 00:06,000 | 01:35,897 00:02,000 | 06:29,550 00:16,000 | 01:06,568 |
| 22. | 61 | Kolář Václav | A2 | Škoda Felicia | 01:38,649 00:02,000 | 01:38,296 00:04,000 | 01:35,842 00:00,000 | 01:37,292 00:04,000 | 06:30,079 00:10,000 | 01:07,097 |
| 23. | 44 | Motyčka Petr | S1 | Škoda 105 L | 01:38,292 00:00,000 | 01:37,247 00:00,000 | 01:38,938 00:00,000 | 01:38,799 00:00,000 | 06:33,276 00:00,000 | 01:10,294 |
| 24. | 69 | Kleintová Eva | S2 | Peugeot 106 16V | 01:29,569 00:02,000 | 02:07,701 00:42,000 | 01:32,163 00:02,000 | 01:27,172 00:00,000 | 06:36,605 00:46,000 | 01:13,623 |
| 25. | 63 | Johánek Kryštof | A1 | Škoda Felicia | 01:36,654 00:00,000 | 01:43,117 00:04,000 | 01:38,867 00:00,000 | 01:38,983 00:00,000 | 06:37,621 00:04,000 | 01:14,639 |
| 26. | 41 | Zmeškal Lukáš | A2 | Subaru BRZ | 01:36,478 00:00,000 | 01:50,934 00:20,000 | 01:36,960 00:04,000 | 01:38,884 00:02,000 | 06:43,256 00:26,000 | 01:20,274 |
| 27. | 8 | Jelínek Tomáš | A1 | Trabant 601 | 01:41,407 00:00,000 | 01:42,670 00:02,000 | 01:42,277 00:02,000 | 01:43,273 00:04,000 | 06:49,627 00:08,000 | 01:26,645 |
| 28. | 7 | Brabec Tomáš | L2 | BMW E36 | 01:37,848 00:02,000 | 01:37,358 00:02,000 | 01:59,832 00:20,000 | 01:41,832 00:04,000 | 06:56,870 00:28,000 | 01:33,888 |
| 29. | 25 | Křířž Richard | S1 | Trabant 601 | 01:39,776 00:00,000 | 01:31,187 00:00,000 | 01:32,141 00:00,000 | 02:14,488 00:40,000 | 06:57,592 00:40,000 | 01:34,610 |
| 30. | 13 | Boršoš Tadeáš | A2 | Mazda MX-5 | 02:09,022 00:40,000 | 01:28,119 00:00,000 | 01:53,012 00:22,000 | 01:31,300 00:04,000 | 07:01,453 01:06,000 | 01:38,471 |
| 31. | 78 | Pokorný Petr | A1 | Opel Tigra | 01:39,549 00:02,000 | 01:38,366 00:00,000 | 02:06,233 00:22,000 | 01:39,183 00:00,000 | 07:03,331 00:24,000 | 01:40,349 |
| 32. | 12 | Nováček Ladislav | S1 | Škoda Felicia | 01:44,594 00:00,000 | 01:44,933 00:00,000 | 01:48,620 00:00,000 | 01:46,240 00:00,000 | 07:04,387 00:00,000 | 01:41,405 |
| 33. | 100 | Rada Daniel | SP | Motokára | 01:44,570 00:04,000 | 01:39,941 00:00,000 | 01:41,172 00:00,000 | 01:59,129 00:20,000 | 07:04,812 00:24,000 | 01:41,830 |
| 34. | 92 | Vrabec Martin | S1 | Toyota Yaris | 01:37,482 00:00,000 | 01:37,375 00:00,000 | 02:19,335 00:40,000 | 01:37,913 00:00,000 | 07:12,105 00:40,000 | 01:49,123 |
| 35. | 49 | Veselý Zdeněk | A1 | Škoda Felicia | 02:04,021 00:20,000 | 01:46,160 00:00,000 | 01:45,118 00:00,000 | 01:44,441 00:00,000 | 07:19,740 00:20,000 | 01:56,758 |
| 36. | 84 | Kříž Vít | S1 | Trabant 601 | 01:57,219 00:20,000 | 01:35,000 00:00,000 | 02:18,824 00:40,000 | 01:35,599 00:00,000 | 07:26,642 01:00,000 | 02:03,660 |
| 37. | 67 | Charužín Martin | L1 | Škoda 120 L | 02:00,762 00:20,000 | 01:36,087 00:00,000 | 01:37,739 00:00,000 | 02:19,755 00:40,000 | 07:34,343 01:00,000 | 02:11,361 |
| 38. | 62 | Behenský Václav | A1 | Trabant 601 | 01:42,443 00:00,000 | 02:03,461 00:20,000 | 02:03,015 00:22,000 | 01:45,952 00:02,000 | 07:34,871 00:44,000 | 02:11,889 |
| 39. | 73 | Jungman Petr | S1 | Peugeot 106 | 01:56,708 00:20,000 | 01:54,373 00:20,000 | 02:07,266 00:24,000 | 01:44,638 00:02,000 | 07:42,985 01:06,000 | 02:20,003 |
| 40. | 94 | Horn Karel | A1 | Trabant 601 | 02:04,834 00:02,000 | 01:54,102 00:00,000 | 01:55,970 00:00,000 | 01:53,138 00:00,000 | 07:48,044 00:02,000 | 02:25,062 |
| 41. | 85 | Koubek Ladislav | S2 | Opel Corsa B | 01:39,426 00:00,000 | 01:54,908 00:20,000 | 02:14,398 00:40,000 | 01:59,474 00:22,000 | 07:48,206 01:22,000 | 02:25,224 |
| 42. | 5 | Vild Tomáš | A1 | Suzuki Ignis | 01:38,492 00:02,000 | 01:36,515 00:00,000 | 02:23,052 00:44,000 | 02:18,070 00:40,000 | 07:56,129 01:26,000 | 02:33,147 |
| 43. | 51 | Vild Tomáš | S1 | Suzuki Ignis | 01:35,066 00:00,000 | 01:37,527 00:00,000 | 02:23,488 00:44,000 | 02:52,486 01:00,200 | 08:28,567 01:44,200 | 03:05,585 |
| 44. | 90 | Žitník Jan | SP | Buggy Havel Beta | 02:05,126 00:00,000 | 02:23,843 00:20,000 | 02:06,732 00:00,000 | 02:05,096 00:00,000 | 08:40,797 00:20,000 | 03:17,815 |
| 45. | 43 | Hodan Lukáš | A1 | Škoda Felicia 1,3 | 01:41,340 00:00,000 | 02:14,806 00:22,000 | 03:24,001 01:42,000 | 02:32,484 00:42,000 | 09:52,631 02:46,000 | 04:29,649 |
| 46. | 89 | Bošek Václav ml. | SP | BirelART Easykart | 02:19,112 00:20,000 | 02:35,168 00:40,000 | 03:07,850 01:00,000 | 01:56,957 00:00,000 | 09:59,087 02:00,000 | 04:36,105 |
| 47. | 91 | Pokorný Michal | A1 | Opel Tigra | 02:54,939 00:22,000 | 02:22,894 00:02,000 | 03:01,306 00:40,000 | 02:47,557 00:00,000 | 11:06,696 01:04,000 | 05:43,714 |
| 48. | 30 | Peňáz Zdeněk | A1 | Peugeot 106 | 02:40,029 00:42,000 | 02:32,691 00:44,000 | 03:19,824 01:24,000 | 02:51,752 01:02,000 | 11:24,296 03:52,000 | 06:01,314 |
| 49. | 99 | Nováček Vilém | S1 | Škoda felicia | 03:06,421 00:04,000 | 03:15,473 00:00,000 | 04:01,592 01:04,000 | 03:07,861 00:00,000 | 13:31,347 01:08,000 | 08:08,365 |
| 50. | 95 | Forman Tomáš | L1 | Škoda 110 R | 01:27,168 00:00,000 | DNF | 01:28,674 00:00,000 | 01:26,213 00:00,000 | 04:22,055 00:00,000 | |
| 51. | 203 | Aneta Šindelářová | A1 | Trabant 601 | 03:56,466 00:00,000 | 03:26,953 00:04,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 07:23,419 00:04,000 | |
| 52. | 1 | Štípek Václav | L1 | Škoda 136 Rapid | 00:00,000 | 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 53. | 35 | Račák Pavel | A2 | Audi TT | 00:00,000 | 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 54. | 64 | Kužel Martin | A2 | BMW 325i E91 | 00:00,000 | 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 55. | 83 | Boučková Lucie | A2 | Audi TT | 00:00,000 | 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Přihlásit refresh: OFF