| Domů |
| Podbrdské legendy RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ6 |
| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Třída | Vozidlo | RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 4 | RZ 6 | Celkem | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 108 | Kopáček Václav | Kindl Lukáš | VIP | Ford Fiesta R5 | 03:32,200 | 04:05,000 | 03:57,100 | 02:48,000 | 02:45,100 | 17:07,400 | |
| 2. | 107 | Sýkora Jan | Matuška Pavel | VIP | Škoda Fabia R5 | 04:42,300 | 04:08,100 | 03:56,200 | 02:57,100 | 02:48,300 | 18:32,000 | 01:24,600 |
| 3. | 106 | Hora Michal | Hroch Martin | VIP | Škoda Felicia KitCar | 04:03,700 | 04:21,600 | 04:15,100 | 03:10,500 | 03:04,800 | 18:55,700 | 01:48,300 |
| 4. | 10 | Kdér Martin | Kdér Patrik | H8 | Škoda 130 LR | 04:23,000 | 04:35,500 | 04:31,000 | 03:13,500 | 03:09,300 | 19:52,300 | 02:44,900 |
| 5. | 104 | Maxa Vlastimil | Palivec Štěpán | VIP | Mitsubishi Lancer EVO IX R4 | 04:27,500 | 04:46,300 | 04:30,500 | 03:16,600 | 03:06,600 | 20:07,500 | 03:00,100 |
| 6. | 920 | Kratochvíl Vít (XX) | Refka Ondřej | P | Škoda Fabia WRC | 04:21,800 | 04:51,500 | 04:28,900 | 03:25,600 | 03:05,000 | 20:12,800 | 03:05,400 |
| 7. | 17 | Streit Michal | Littnerová Denisa | H8 | Škoda 130L | 04:20,500 | 04:42,600 | 04:42,700 | 03:17,300 | 03:12,600 | 20:15,700 | 03:08,300 |
| 8. | 11 | Daněk Lukáš | Sojka Jan | H8 | Škoda 130 LR | 04:32,900 | 04:42,400 | 04:36,800 | 03:17,500 | 03:13,700 | 20:23,300 | 03:15,900 |
| 9. | 37 | Příborský Vladimír ml. | Příborský Vladimír | A1 | Škoda Felicia | 04:22,100 | 04:48,500 | 04:34,800 | 03:26,400 | 03:16,600 | 20:28,400 | 03:21,000 |
| 10. | 14 | Hlavatý Václav | Petranová Radka | H8 | Škoda 120S | 04:35,300 | 04:43,400 | 04:45,700 | 03:19,700 | 03:15,600 | 20:39,700 | 03:32,300 |
| 11. | 18 | Jiřík Vlastimil | Studený Josef | H7 | VW Golf II Gti | 04:45,100 | 04:48,500 | 04:51,100 | 03:25,200 | 03:19,400 | 21:09,300 | 04:01,900 |
| 12. | 9 | Král Martin | Krob Daniel | H8 | Škoda 130 RS | 04:32,600 | 04:56,700 | 04:49,200 | 03:30,600 | 03:21,800 | 21:10,900 | 04:03,500 |
| 13. | 103 | Martinovský Vít | Vacek Lukáš | VIP | Subaru Impreza STI RA | 04:35,900 | 05:08,400 | 04:41,800 | 03:27,900 | 03:19,600 | 21:13,600 | 04:06,200 |
| 14. | 24 | Michálek Jiří | Červený Tomáš | H8 | Škoda 130 RS | 04:34,000 | 04:55,700 | 04:55,800 | 03:27,500 | 03:25,600 | 21:18,600 | 04:11,200 |
| 15. | 50 | Bistiak Jiří | Bistiak Jiří | H4 | Škoda 130L | 04:39,600 | 04:57,000 | 04:47,300 | 03:28,100 | 03:28,800 | 21:20,800 | 04:13,400 |
| 16. | 20 | Mrázek Jaroslav | Havel Petr | H7 | Ford Siera Cosworth 4x4 | 04:29,100 | 05:10,600 | 04:56,000 | 03:29,200 | 03:20,900 | 21:25,800 | 04:18,400 |
| 17. | 58 | Tůma Luboš | Viktora Pavel | H6 | Škoda Favorit | 04:41,700 | 04:59,200 | 04:46,800 | 03:31,300 | 03:29,200 | 21:28,200 | 04:20,800 |
| 18. | 43 | Rada Roman | Dušek Václav | A1 | Škoda Felicia | 04:49,000 | 04:52,400 | 04:44,600 | 03:31,500 | 03:36,100 | 21:33,600 | 04:26,200 |
| 19. | 38 | Zvára Petr | Zvára Miroslav | H3 | Škoda 130L | 04:34,000 | 05:17,600 | 04:47,500 | 03:31,200 | 03:24,900 | 21:35,200 | 04:27,800 |
| 20. | 55 | Volf Tomáš | Volf Jonáš | H7 | Peugeot 309 Gti 16 | 04:52,000 | 05:07,700 | 04:48,300 | 03:25,000 | 03:23,100 | 21:36,100 | 04:28,700 |
| 21. | 25 | Kuhn Michal | Pavlíček Marek | H6 | Rover Metro Gti | 04:36,200 | 05:03,500 | 04:53,600 | 03:35,700 | 03:29,300 | 21:38,300 | 04:30,900 |
| 22. | 63 | Bošek Václav | Lahoda Miroslav | A1 | Škoda Felicia | 04:49,600 | 05:12,700 | 04:48,900 | 03:27,900 | 03:22,100 | 21:41,200 | 04:33,800 |
| 23. | 35 | Kolář Petr | Hrdinová Vanesa | H3 | Škoda 130 RS | 04:50,500 | 04:53,300 | 04:53,300 | 03:42,800 | 03:25,800 | 21:45,700 | 04:38,300 |
| 24. | 29 | Vichta Jiří | Čmel Martin | H5 | VW Brouk 1302 S | 04:33,200 | 05:07,100 | 05:07,600 | 03:31,500 | 03:30,300 | 21:49,700 | 04:42,300 |
| 25. | 27 | Kopelent Ladislav | Chýnovský Zdeněk | H3 | Škoda 130 RS | 04:46,400 | 05:04,400 | 05:05,200 | 03:31,500 | 03:24,200 | 21:51,700 | 04:44,300 |
| 26. | 65 | Krejčí Michal | Fialová Iveta | H6 | Škoda Favorit | 04:47,200 | 05:04,600 | 04:52,000 | 03:35,300 | 03:33,300 | 21:52,400 | 04:45,000 |
| 27. | 26 | Pašek Roman | Baxa Jiří | H4 | Renault 5 Maxi | 04:51,200 | 05:11,800 | 05:04,400 | 03:35,900 | 03:24,900 | 22:08,200 | 05:00,800 |
| 28. | 39 | Kopelent Petr | Kopelentová Ivana | A1 | Škoda Felicia A 1400 | 04:52,400 | 05:07,500 | 05:00,400 | 03:36,900 | 03:31,600 | 22:08,800 | 05:01,400 |
| 29. | 44 | Sládek Václav | Wallenfels René | A1 | Škoda Fabia | 04:26,100 | 04:49,500 | 04:45,000 | 04:38,800 | 03:30,400 | 22:09,800 | 05:02,400 |
| 30. | 47 | Dušek Josef | Kriml Tomáš | H3 | VAZ 2101 | 04:42,200 | 05:11,400 | 05:07,900 | 03:37,400 | 03:31,800 | 22:10,700 | 05:03,300 |
| 31. | 60 | Feja Tomáš | Lašťovka Jan | H2 | VW Golf | 04:51,100 | 05:01,700 | 05:06,200 | 03:36,300 | 03:36,600 | 22:11,900 | 05:04,500 |
| 32. | 12 | Berger Vladimír | Ryšánek Pavel | H3 | Škoda 130 LR | 05:17,900 | 04:59,900 | 05:01,100 | 03:34,200 | 03:26,300 | 22:19,400 | 05:12,000 |
| 33. | 41 | Sklenář Petr | Hodek Jiří | H7 | Audi Coupe Quattro | 04:49,800 | 05:21,500 | 05:02,400 | 03:40,700 | 03:30,800 | 22:25,200 | 05:17,800 |
| 34. | 62 | Mazanec Lukáš | Sekyra Václav | H3 | Škoda 130 LR | 06:28,900 | 04:47,400 | 04:34,000 | 03:22,300 | 03:20,300 | 22:32,900 | 05:25,500 |
| 35. | 51 | Dušek Pavel | Husáková Petra | H4 | Lada 1600 MTX | 04:48,700 | 05:25,700 | 05:07,100 | 03:36,700 | 03:36,100 | 22:34,300 | 05:26,900 |
| 36. | 81 | Flek Tomáš | Novák Libor | H3 | Škoda 120S | 05:00,100 | 05:21,500 | 05:10,800 | 03:37,200 | 03:29,300 | 22:38,900 | 05:31,500 |
| 37. | 67 | Patejdl Marcel | Kasten Miroslav | H6 | Škoda Favorit 136 L/A | 04:57,900 | 05:19,800 | 05:03,700 | 03:44,900 | 03:40,200 | 22:46,500 | 05:39,100 |
| 38. | 16 | Brázda Jakub | Bodlák Jakub | H7 | Toyota Celica GT4 | 04:52,800 | 05:33,400 | 05:14,800 | 03:38,900 | 03:33,400 | 22:53,300 | 05:45,900 |
| 39. | 61 | Bešta Zdeněk | Hohlberger Tomáš | A1 | Škoda Felicia | 05:14,000 | 05:24,600 | 05:01,200 | 03:43,400 | 03:39,800 | 23:03,000 | 05:55,600 |
| 40. | 34 | Vyoral Ladislav | Kubíek Lukáš | H5 | Audi quattro A2 | 05:16,700 | 05:26,200 | 05:08,300 | 03:39,400 | 03:37,300 | 23:07,900 | 06:00,500 |
| 41. | 85 | Dohnal Jiří | Krepčíková Markéta | H1 | Trabant P 601 R | 05:02,600 | 05:19,100 | 05:10,200 | 03:51,600 | 03:45,900 | 23:09,400 | 06:02,000 |
| 42. | 84 | Hantke Denny | Schneider Karsten | H1 | Trabant RS 601 | 04:58,700 | 05:41,700 | 05:21,500 | 03:37,900 | 03:30,100 | 23:09,900 | 06:02,500 |
| 43. | 40 | Kraucher Martin | Křišťan Jiří | H4 | Škoda 130 RS | 04:56,000 | 05:35,600 | 05:22,800 | 03:50,500 | 03:40,260 | 23:25,160 | 06:17,760 |
| 44. | 79 | Cenzov David | Pils Zbyněk | H2 | Škoda 1000 MB | 05:05,100 | 05:22,500 | 05:18,400 | 03:51,800 | 03:53,700 | 23:31,500 | 06:24,100 |
| 45. | 36 | Honomichl Miloš | Hasil Vladimír | H5 | VW Golf 1.8 i | 05:08,500 | 05:23,600 | 05:35,100 | 03:51,800 | 03:41,000 | 23:40,000 | 06:32,600 |
| 46. | 45 | Kališ Ivan | Kališová Ludmila | A1 | Škoda Felicia | 05:10,700 | 05:30,500 | 05:17,800 | 03:54,800 | 03:48,400 | 23:42,200 | 06:34,800 |
| 47. | 32 | Vosecký Pavel | Vosecká Zdenka | H4 | Lada VFTS | 05:05,300 | 05:29,400 | 05:29,400 | 03:54,500 | 03:47,100 | 23:45,700 | 06:38,300 |
| 48. | 74 | Schmied Jan | Votava Roman | H2 | Škoda 1000 MB | 05:29,900 | 05:22,200 | 05:19,300 | 03:53,300 | 03:48,700 | 23:53,400 | 06:46,000 |
| 49. | 76 | Hyťha Luboš | Thomaier Martin | H2 | Škoda 1000 MB | 05:14,000 | 05:32,500 | 05:18,600 | 03:55,300 | 03:53,000 | 23:53,400 | 06:46,000 |
| 50. | 73 | Faměra Lukáš | Vávra Miroslav | H3 | Škoda 130 LR | 05:11,700 | 05:53,500 | 05:32,500 | 03:50,700 | 03:44,000 | 24:12,400 | 07:05,000 |
| 51. | 52 | Benda Marek | Krumlovský Karel | H3 | Škoda 120S | 05:04,100 | 06:05,800 | 05:18,500 | 03:54,700 | 03:52,000 | 24:15,100 | 07:07,700 |
| 52. | 71 | Daněk Jindřich | Holý Jiří | H3 | Škoda 120S | 05:17,500 | 05:56,200 | 05:25,100 | 03:53,300 | 03:43,100 | 24:15,200 | 07:07,800 |
| 53. | 80 | Motyčka Petr | Prošek Jakub | H3 | Škoda 105 | 05:25,800 | 05:34,700 | 05:27,300 | 04:00,200 | 03:53,600 | 24:21,600 | 07:14,200 |
| 54. | 77 | Švagr Vladimír | Pokoj Lukáš | H2 | Škoda 120 LS | 05:12,800 | 05:50,700 | 05:30,600 | 04:00,000 | 03:52,200 | 24:26,300 | 07:18,900 |
| 55. | 86 | Knapp Jiří | Knapp Vlastimil | H1 | Trabant 601R | 05:24,400 | 05:33,000 | 05:38,700 | 03:58,800 | 04:00,300 | 24:35,200 | 07:27,800 |
| 56. | 42 | Skočovský Milan | Szabó Viktor | H4 | BMW 1602 | 05:41,500 | 05:56,300 | 05:10,500 | 03:42,900 | 04:08,100 | 24:39,300 | 07:31,900 |
| 57. | 90 | Hausdorf Tomáš | Hausdorfová Anna | H1 | Trabant 601 | 05:31,900 | 05:44,900 | 05:33,500 | 04:11,700 | 04:04,600 | 25:06,600 | 07:59,200 |
| 58. | 8 | Kolář Petr | Penc František | H8 | Škoda 130 LR | 04:19,700 | 10:00,000 | 04:27,400 | 03:15,600 | 03:08,300 | 25:11,000 | 08:03,600 |
| 59. | 92 | Fiedler Zdeněk | Fiedler Milan | H1 | Trabant 601 | 05:33,100 | 05:47,700 | 05:43,100 | 04:30,100 | 04:10,500 | 25:44,500 | 08:37,100 |
| 60. | 93 | Votava Jan | Behenský Václav | H1 | Trabant 601 R | 05:41,400 | 05:57,300 | 05:50,700 | 04:22,200 | 04:19,100 | 26:10,700 | 09:03,300 |
| 61. | 87 | Kříž Richard | Husák Radko | H1 | Trabant 601 | 05:09,000 | 05:22,900 | 07:27,500 | 04:07,300 | 04:07,300 | 26:14,000 | 09:06,600 |
| 62. | 53 | Podzimková Dana | Podzimek Miroslav | H7 | Nissan Sunny Gti | 05:53,700 | 06:08,200 | 05:47,100 | 04:13,100 | 04:12,400 | 26:14,500 | 09:07,100 |
| 63. | 94 | Kříž Vít | Horčic Pavel | H1 | Trabant 601 | 05:40,500 | 06:04,600 | 05:48,900 | 04:27,400 | 04:18,900 | 26:20,300 | 09:12,900 |
| 64. | 88 | Zajíc Jaromír | Machulda Marek | H1 | Trabant 601 R | 05:50,300 | 06:15,600 | 05:52,400 | 04:20,000 | 04:16,300 | 26:34,600 | 09:27,200 |
| 65. | 78 | Šašek Petr | Šašková Lenka | H8 | Škoda 1000 MB | 05:39,300 | 06:19,700 | 05:58,200 | 04:19,300 | 04:18,600 | 26:35,100 | 09:27,700 |
| 66. | 75 | Patejdl Josef | Karnolt Václav | H3 | Škoda 130 RS | 05:30,800 | 06:28,500 | 06:11,000 | 04:22,000 | 04:20,300 | 26:52,600 | 09:45,200 |
| 67. | 6 | Sum Michal | Soldán Roman | H5 | BMW 2002 | 04:52,200 | 10:00,000 | 04:55,100 | 03:33,400 | 03:32,700 | 26:53,400 | 09:46,000 |
| 68. | 69 | Kabourek Vítězslav | Jakoubek Tomáš | H3 | Škoda 110L | 05:38,200 | 06:23,700 | 06:08,300 | 04:27,200 | 04:20,800 | 26:58,200 | 09:50,800 |
| 69. | 89 | Kotek Michal | Zimolka Jan | H1 | Trabant 601 RS | 05:25,300 | 05:39,500 | 05:31,700 | 04:04,700 | 06:25,800 | 27:07,000 | 09:59,600 |
| 70. | 82 | Schröder Karlheinz | Gallf Enrico | H2 | Wartburg 353W | 06:02,300 | 06:33,800 | 06:06,000 | 04:46,800 | 04:27,200 | 27:56,100 | 10:48,700 |
| 71. | 68 | Dlouhý Jan | Dlouhý Milan | A1 | Škoda Felicia | 04:56,800 | 05:09,900 | 05:07,400 | 12:20,200 | 03:45,800 | 31:20,100 | 14:12,700 |
| 72. | 30 | Šlehofer Michal | Hořejší Nikola | H4 | Lada VFTS | 04:36,700 | DNF | 04:51,500 | 03:22,700 | 03:24,200 | 16:15,100 | |
| 73. | 28 | Hrubý Jiří | Štancl Martin | H5 | Mercedes 190E | 04:33,700 | 05:08,900 | 04:59,400 | 03:26,900 | DNS | 18:08,900 | |
| 74. | 19 | Klik Martin | Randa Jaroslav | H4 | Lada VFTS | 04:24,200 | 04:46,800 | 04:43,400 | 04:22,100 | DNS | 18:16,500 | |
| 75. | 66 | Volf Miroslav | Šulc Martin | H3 | Škoda 110R | 07:02,000 | DNS | 05:19,800 | 03:56,100 | 03:48,500 | 20:06,400 | |
| 76. | 902 | Hadrávek Gabriel (00) | Majkus Vojtěch | P | Lancia Stratos HAWK | 04:58,500 | 06:19,400 | 05:58,000 | 04:09,200 | DNS | 21:25,100 | |
| 77. | 7 | Petr Nešetřil | Jiří Černoch | H5 | BMW 2002 | 04:53,200 | 10:00,000 | 05:00,700 | 03:31,500 | DNS | 23:25,400 | |
| 78. | 64 | Slivoň Jiří | Vrábel Tomáš | H7 | VW Vento | DNF | 05:11,700 | 04:57,300 | 03:35,200 | DNS | 13:44,200 | |
| 79. | 54 | Fiala Josef | Janouškovec Petr | H6 | Suzuki Swift 1,3 Gti | 04:32,000 | 05:15,700 | 04:40,800 | DNF | DNS | 14:28,500 | |
| 80. | 33 | Kroupar Zdeněk | Zelený Josef | H5 | Lancia Beta Coupé | DNS | 05:54,400 | 05:11,000 | 03:48,000 | DNS | 14:53,400 | |
| 81. | 3 | Šimurda Petr | Dlouhý Milan | H8 | Škoda 130 LR | 04:29,400 | 10:00,000 | DNF | 03:19,000 | DNS | 17:48,400 | |
| 82. | 2 | Janota Miroslav | Novák Petr | H5 | Opel Kadett C 16V | 04:30,900 | 10:00,000 | 04:29,600 | DNS | DNS | 19:00,500 | |
| 83. | 22 | Šůs Libor | Polák Pavel | VIP | Škoda Felicia | 04:17,400 | DNF | DNS | 03:40,400 | DNS | 07:57,800 | |
| 84. | 49 | Kovář Roman | Hůrka Jan | H3 | Škoda 130L | 04:31,700 | 04:41,900 | DNF | DNS | DNS | 09:13,600 | |
| 85. | 102 | Terš Jiří | Zahrádka Karel | VIP | Škoda Fabia RS | 04:38,800 | 04:59,300 | DNS | DNS | DNS | 09:38,100 | |
| 86. | 901 | Johánek Kamil (0) | Odvárka Pavel | P | Renault Alpine A110/1300 | 05:50,000 | 06:41,100 | DNS | DNS | DNS | 12:31,100 | |
| 87. | 91 | Bučko Jiří | Rychtár Luboš | H1 | Trabant 601 | 06:12,600 | 06:56,100 | DNS | DNF | DNS | 13:08,700 | |
| 88. | 72 | Novák Petr | Nováková Tereza | H2 | Škoda 1000 MB | 12:31,600 | 05:25,800 | DNS | DNS | DNS | 17:57,400 | |
| 89. | 48 | Terš Jiří jun. | Koláček Václav | H6 | Škoda Favorit 136L | 04:34,400 | DNF | DNS | DNS | DNS | 04:34,400 | |
| 90. | 15 | Vacha Tomáš | Vacha Roman | H7 | Nissan Sunny Gti | 05:00,200 | DNS | DNS | DNS | DNS | 05:00,200 | |
| 91. | 23 | Šaloun Eugen | Horák Jiří | H5 | BMW 1802 | 05:04,600 | DNS | DNS | DNS | DNS | 05:04,600 | |
| 92. | 5 | Mareček | Vrba Miroslav | H5 | Mazda RX – 7 | 05:27,300 | DNS | DNS | DNS | DNS | 05:27,300 | |
| 93. | 910 | Václav Sládek (X) | René Wallensfels | P | Muzeum Škoda | 05:53,000 | DNS | DNS | DNS | DNS | 05:53,000 | |
| 94. | 70 | Novotný Vítězslav | Rys Petr | H8 | Škoda 130 RS | 05:56,800 | DNS | DNS | DNS | DNS | 05:56,800 | |
| 95. | 1 | Šelmát Stanislav | Laciný Josef | H3 | Škoda 130 LR | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 96. | 4 | Hodaň Vlastimil | A1 | Škoda Felicia KitCar | ||||||||
| 97. | 21 | Jiřík Lukáš | Kvěch Robert | H7 | VW Golf II Gti | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 98. | 31 | Reiss Jan | H4 | Škoda 130 LR | ||||||||
| 99. | 46 | Kouba Petr | Vohrnová Vendulka | H3 | Zastava 1100 | |||||||
| 100. | 56 | Matas Zdeněk | Viletová Dana | H7 | Škoda Favorit | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 101. | 57 | Sova Václav | H4 | Lada VFTS | ||||||||
| 102. | 59 | Krýsl Josef | Tučková Václava | H3 | Škoda 130 LR | |||||||
| 103. | 83 | Formánek Jiří | Melich Jiří | H2 | Trabant 800 RS | |||||||
| 104. | 101 | Fišer Miroslav | VIP | Ford Fiesta | ||||||||
| 105. | 105 | Votava Libor | Novák Jaroslav | VIP | Mitsubishi Lancer EVO VIII | |||||||
| 106. | 903 | Kalný Jára (000) | Kalný Jaroslav | P | Toyota Yaris GR | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Domů |