Podbrdské legendy RZ5 RZ7
 
Pořadí Start.č. Jezdec Spolujezdec Třída Vozidlo RZ 5 RZ 7 Celkem Rozdíl
1. 108 Kopáček Václav Kindl Lukáš VIP Ford Fiesta R5 04:59,600 04:56,900 09:56,500  
2. 107 Sýkora Jan Matuška Pavel VIP Škoda Fabia R5 05:02,700 05:01,500 10:04,200 00:07,700
3. 106 Hora Michal Hroch Martin VIP Škoda Felicia KitCar 05:33,800 05:27,500 11:01,300 01:04,800
4. 10 Kdér Martin Kdér Patrik H8 Škoda 130 LR 05:44,900 05:41,000 11:25,900 01:29,400
5. 8 Kolář Petr Penc František H8 Škoda 130 LR 05:48,400 05:40,200 11:28,600 01:32,100
6. 17 Streit Michal Littnerová Denisa H8 Škoda 130L 05:45,100 05:44,700 11:29,800 01:33,300
7. 104 Maxa Vlastimil Palivec Štěpán VIP Mitsubishi Lancer EVO IX R4 05:51,000 05:42,300 11:33,300 01:36,800
8. 11 Daněk Lukáš Sojka Jan H8 Škoda 130 LR 05:49,000 05:53,300 11:42,300 01:45,800
9. 37 Příborský Vladimír ml. Příborský Vladimír A1 Škoda Felicia 05:56,700 05:49,300 11:46,000 01:49,500
10. 14 Hlavatý Václav Petranová Radka H8 Škoda 120S 05:59,600 05:59,300 11:58,900 02:02,400
11. 25 Kuhn Michal Pavlíček Marek H6 Rover Metro Gti 06:06,300 05:58,100 12:04,400 02:07,900
12. 9 Král Martin Krob Daniel H8 Škoda 130 RS 06:10,000 05:59,800 12:09,800 02:13,300
13. 103 Martinovský Vít Vacek Lukáš VIP Subaru Impreza STI RA 06:08,100 06:05,500 12:13,600 02:17,100
14. 20 Mrázek Jaroslav Havel Petr H7 Ford Siera Cosworth 4x4 06:11,400 06:03,200 12:14,600 02:18,100
15. 62 Mazanec Lukáš Sekyra Václav H3 Škoda 130 LR 06:14,800 06:00,800 12:15,600 02:19,100
16. 27 Kopelent Ladislav Chýnovský Zdeněk H3 Škoda 130 RS 06:16,400 05:59,500 12:15,900 02:19,400
17. 18 Jiřík Vlastimil Studený Josef H7 VW Golf II Gti 06:10,400 06:13,300 12:23,700 02:27,200
18. 29 Vichta Jiří Čmel Martin H5 VW Brouk 1302 S 06:14,800 06:09,500 12:24,300 02:27,800
19. 24 Michálek Jiří Červený Tomáš H8 Škoda 130 RS 06:21,200 06:07,300 12:28,500 02:32,000
20. 30 Šlehofer Michal Hořejší Nikola H4 Lada VFTS 06:09,400 06:20,100 12:29,500 02:33,000
21. 58 Tůma Luboš Viktora Pavel H6 Škoda Favorit 06:20,300 06:09,800 12:30,100 02:33,600
22. 12 Berger Vladimír Ryšánek Pavel H3 Škoda 130 LR 06:17,800 06:14,400 12:32,200 02:35,700
23. 43 Rada Roman Dušek Václav A1 Škoda Felicia 06:18,100 06:16,600 12:34,700 02:38,200
24. 47 Dušek Josef Kriml Tomáš H4 VAZ 2101 06:23,600 06:12,300 12:35,900 02:39,400
25. 35 Kolář Petr Hrdinová Vanesa H3 Škoda 130 RS 06:28,100 06:12,300 12:40,400 02:43,900
26. 55 Volf Tomáš Volf Jonáš H7 Peugeot 309 Gti 16 06:31,900 06:09,000 12:40,900 02:44,400
27. 50 Bistiak Jiří Adamec Dalibor H4 Škoda 130L 06:22,900 06:18,400 12:41,300 02:44,800
28. 39 Kopelent Petr Kopelentová Ivana A1 Škoda Felicia A 1400 06:28,300 06:14,300 12:42,600 02:46,100
29. 65 Krejčí Michal Fialová Iveta H6 Škoda Favorit 06:24,200 06:22,900 12:47,100 02:50,600
30. 51 Dušek Pavel Husáková Petra H4 Lada 1600 MTX 06:35,400 06:15,000 12:50,400 02:53,900
31. 26 Pašek Roman Baxa Jiří H4 Renault 5 Maxi 06:32,700 06:19,800 12:52,500 02:56,000
32. 34 Vyoral Ladislav Kubíek Lukáš H5 Audi quattro A2 06:34,300 06:18,800 12:53,100 02:56,600
33. 6 Sum Michal Soldán Roman H5 BMW 2002 06:25,800 06:27,700 12:53,500 02:57,000
34. 60 Feja Tomáš Lašťovka Jan H2 VW Golf 06:30,300 06:24,800 12:55,100 02:58,600
35. 38 Zvára Petr Zvára Miroslav H3 Škoda 130L 06:18,100 06:37,300 12:55,400 02:58,900
36. 84 Hantke Denny Schneider Karsten H1 Trabant RS 601 06:39,300 06:17,400 12:56,700 03:00,200
37. 44 Sládek Václav Wallenfels René A1 Škoda Fabia 06:38,500 06:19,100 12:57,600 03:01,100
38. 63 Bošek Václav Lahoda Miroslav A1 Škoda Felicia 06:30,000 06:29,200 12:59,200 03:02,700
39. 81 Flek Tomáš Novák Libor H3 Škoda 120S 06:36,100 06:28,400 13:04,500 03:08,000
40. 16 Brázda Jakub Bodlák Jakub H7 Toyota Celica GT4 06:42,800 06:23,000 13:05,800 03:09,300
41. 85 Dohnal Jiří Krepčíková Markéta H1 Trabant P 601 R 06:35,100 06:38,000 13:13,100 03:16,600
42. 61 Bešta Zdeněk Hohlberger Tomáš A1 Škoda Felicia 06:40,600 06:37,200 13:17,800 03:21,300
43. 52 Benda Marek Krumlovský Karel H3 Škoda 120S 06:48,200 06:36,100 13:24,300 03:27,800
44. 68 Dlouhý Jan Dlouhý Milan A1 Škoda Felicia 06:51,300 06:36,000 13:27,300 03:30,800
45. 41 Sklenář Petr Hodek Jiří H7 Audi Coupe Quattro 06:39,300 06:50,100 13:29,400 03:32,900
46. 36 Honomichl Miloš Hasil Vladimír H5 VW Golf 1.8 i 07:00,800 06:33,500 13:34,300 03:37,800
47. 32 Vosecký Pavel Vosecká Zdenka H4 Lada VFTS 07:01,100 06:37,700 13:38,800 03:42,300
48. 73 Faměra Lukáš Vávra Miroslav H3 Škoda 130 LR 06:58,600 06:42,600 13:41,200 03:44,700
49. 74 Schmied Jan Votava Roman H2 Škoda 1000 MB 06:51,200 06:50,300 13:41,500 03:45,000
50. 67 Patejdl Marcel Kasten Miroslav H6 Škoda Favorit 136 L/A 06:54,700 06:48,400 13:43,100 03:46,600
51. 42 Skočovský Milan Szabó Viktor H4 BMW 1602 06:33,800 07:10,200 13:44,000 03:47,500
52. 45 Kališ Ivan Kališová Ludmila A1 Škoda Felicia 07:05,000 06:42,100 13:47,100 03:50,600
53. 40 Kraucher Martin Křišťan Jiří H4 Škoda 130 RS 06:40,100 07:09,500 13:49,600 03:53,100
54. 77 Švagr Vladimír Pokoj Lukáš H2 Škoda 120 LS 06:59,600 06:57,000 13:56,600 04:00,100
55. 71 Daněk Jindřich Holý Jiří H3 Škoda 120S 07:05,400 06:52,900 13:58,300 04:01,800
56. 66 Volf Miroslav Šulc Martin H3 Škoda 110R 07:10,400 06:53,100 14:03,500 04:07,000
57. 87 Kříž Richard Husák Radko H1 Trabant 601 07:05,300 07:01,000 14:06,300 04:09,800
58. 79 Cenzov David Pils Zbyněk H2 Škoda 1000 MB 07:09,100 06:57,800 14:06,900 04:10,400
59. 80 Motyčka Petr Prošek Jakub H3 Škoda 105 07:08,200 07:00,300 14:08,500 04:12,000
60. 76 Hyťha Luboš Thomaier Martin H2 Škoda 1000 MB 07:21,200 06:52,400 14:13,600 04:17,100
61. 86 Knapp Jiří Knapp Vlastimil H1 Trabant 601R 07:13,800 07:00,900 14:14,700 04:18,200
62. 90 Hausdorf Tomáš Hausdorfová Anna H1 Trabant 601 07:15,800 07:15,500 14:31,300 04:34,800
63. 89 Kotek Michal Zimolka Jan H1 Trabant 601 RS 07:11,300 07:36,800 14:48,100 04:51,600
64. 92 Fiedler Zdeněk Fiedler Milan H1 Trabant 601 07:31,200 07:37,800 15:09,000 05:12,500
65. 53 Podzimková Dana Podzimek Miroslav H7 Nissan Sunny Gti 07:47,000 07:27,900 15:14,900 05:18,400
66. 88 Zajíc Jaromír Machulda Marek H1 Trabant 601 R 07:41,100 07:37,800 15:18,900 05:22,400
67. 94 Kříž Vít Horčic Pavel H1 Trabant 601 07:42,700 07:37,100 15:19,800 05:23,300
68. 78 Šašek Petr Šašková Lenka H8 Škoda 1000 MB 07:54,100 07:26,200 15:20,300 05:23,800
69. 93 Votava Jan Behenský Václav H1 Trabant 601 R 07:39,100 07:42,300 15:21,400 05:24,900
70. 82 Schröder Karlheinz Gallf Enrico H2 Wartburg 353W 07:52,000 07:46,100 15:38,100 05:41,600
71. 69 Kabourek Vítězslav Jakoubek Tomáš H3 Škoda 110L 08:02,900 07:52,100 15:55,000 05:58,500
72. 75 Patejdl Josef Karnolt Václav H3 Škoda 130 RS 08:12,500 07:57,000 16:09,500 06:13,000
73. 920 Kratochvíl Vít (XX) Refka Ondřej P Škoda Fabia WRC 04:51,500 DNF 04:51,500  
74. 64 Slivoň Jiří Vrábel Tomáš H7 VW Vento 06:43,000 DNS 06:43,000  
75. 33 Kroupar Zdeněk Zelený Josef H5 Lancia Beta Coupé 06:59,400 DNS 06:59,400  
76. 22 Šůs Libor Polák Pavel VIP Škoda Felicia 12:16,000 DNS 12:16,000  
77. 1 Šelmát Stanislav Laciný Josef H3 Škoda 130 LR DNS      
78. 2 Janota Miroslav Novák Petr H5 Opel Kadett C 16V DNS      
79. 3 Šimurda Petr Dlouhý Milan H8 Škoda 130 LR DNS      
80. 5 Mareček Vrba Miroslav H5 Mazda RX – 7 DNS      
81. 7 Petr Nešetřil Jiří Černoch H5 BMW 2002 DNF      
82. 15 Vacha Tomáš Vacha Roman H7 Nissan Sunny Gti DNS      
83. 19 Klik Martin Randa Jaroslav H4 Lada VFTS DNS      
84. 21 Jiřík Lukáš Kvěch Robert H7 VW Golf II Gti DNS      
85. 23 Šaloun Eugen Horák Jiří H5 BMW 1802 DNS      
86. 28 Hrubý Jiří Štancl Martin H5 Mercedes 190E DNF      
87. 48 Terš Jiří jun. Koláček Václav H6 Škoda Favorit 136L DNS      
88. 49 Kovář Roman Hůrka Jan H3 Škoda 130L DNS      
89. 54 Fiala Josef Janouškovec Petr H6 Suzuki Swift 1,3 Gti DNS      
90. 56 Matas Zdeněk Viletová Dana H7 Škoda Favorit DNS      
91. 70 Novotný Vítězslav Rys Petr H8 Škoda 130 RS DNS      
92. 72 Novák Petr Nováková Tereza H2 Škoda 1000 MB DNS      
93. 91 Bučko Jiří Rychtár Luboš H1 Trabant 601 DNS      
94. 102 Terš Jiří Zahrádka Karel VIP Škoda Fabia RS DNS      
95. 901 Johánek Kamil (0) Odvárka Pavel P Renault Alpine A110/1300 DNS      
96. 902 Hadrávek Gabriel (00) Majkus Vojtěch P Lancia Stratos HAWK DNS      
97. 903 Kalný Jára (000) Kalný Jaroslav P Toyota Yaris GR DNS      
98. 910 Václav Sládek (X) René Wallensfels P Muzeum Škoda DNF