| Pořadí | Start.č. | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Kolo č.1 | Kolo č.2 | Kolo č.3 | Kolo č.4 | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 77 | Blank Adrian | S1 | Westfield Seven | 01:44,532 00:00,000 | 01:44,370 00:00,000 | 01:34,597 00:00,000 | 01:38,398 00:00,000 | 06:41,897 00:00,000 | |
| 2. | 40 | Hudeček Lukáš | S1 | Trabant 601 | 01:43,725 00:00,000 | 01:41,570 00:00,000 | 01:41,219 00:04,000 | 01:36,270 00:00,000 | 06:42,784 00:04,000 | 00:00,887 |
| 3. | 65 | Bauer Michal | L2 | Mitsubishi Colt | 01:42,921 00:00,000 | 01:43,069 00:00,000 | 01:43,195 00:04,000 | 01:38,625 00:00,000 | 06:47,810 00:04,000 | 00:05,913 |
| 4. | 17 | Zach Martin | S2 | Opel Corsa B | 01:52,639 00:08,000 | 01:41,495 00:00,000 | 01:40,323 00:00,000 | 01:39,534 00:00,000 | 06:53,991 00:08,000 | 00:12,094 |
| 5. | 60 | Motyčka Petr | A2 | Mazda MX-5 | 01:46,334 00:00,000 | 01:44,841 00:00,000 | 01:41,493 00:00,000 | 01:42,016 00:00,000 | 06:54,684 00:00,000 | 00:12,787 |
| 6. | 1 | Štípek Václav | L1 | Škoda 136 Rapid | 01:46,093 00:00,000 | 01:44,163 00:00,000 | 01:43,246 00:00,000 | 01:43,325 00:00,000 | 06:56,827 00:00,000 | 00:14,930 |
| 7. | 53 | Šindelář Břetislav | S2 | Peugeot 205 | 01:49,250 00:06,000 | 01:43,064 00:02,000 | 01:42,496 00:06,000 | 01:43,266 00:08,000 | 06:58,076 00:22,000 | 00:16,179 |
| 8. | 95 | Forman Tomáš | L1 | Škoda 110 R | 01:46,832 00:04,000 | 01:48,203 00:08,000 | 01:41,681 00:06,000 | 01:42,023 00:06,000 | 06:58,739 00:24,000 | 00:16,842 |
| 9. | 20 | Bošek Václav | L2 | Mazda MX-5 | 01:49,374 00:02,000 | 01:45,535 00:00,000 | 01:46,575 00:06,000 | 01:38,617 00:00,000 | 07:00,101 00:08,000 | 00:18,204 |
| 10. | 25 | Kříž Richard | S1 | Trabant 601 | 01:49,102 00:00,000 | 01:48,529 00:00,000 | 01:42,291 00:00,000 | 01:40,871 00:00,000 | 07:00,793 00:00,000 | 00:18,896 |
| 11. | 82 | Zach Martin | S1 | Opel Corsa B | 01:44,845 00:00,000 | 01:50,458 00:00,000 | 01:44,940 00:00,000 | 01:43,444 00:00,000 | 07:03,687 00:00,000 | 00:21,790 |
| 12. | 4 | Votava Jan | L1 | Trabant 601 | 01:48,286 00:02,000 | 01:47,668 00:04,000 | 01:45,192 00:02,000 | 01:44,168 00:02,000 | 07:05,314 00:10,000 | 00:23,417 |
| 13. | 69 | Kleintová Eva | S2 | Peugeot 106 16V | 01:50,895 00:00,000 | 01:49,232 00:00,000 | 01:45,382 00:00,000 | 01:41,092 00:00,000 | 07:06,601 00:00,000 | 00:24,704 |
| 14. | 21 | Štípek Pavel Ing. | L1 | Škoda 136 Rapid | 01:49,146 00:00,000 | 01:48,531 00:00,000 | 01:45,914 00:00,000 | 01:43,045 00:00,000 | 07:06,636 00:00,000 | 00:24,739 |
| 15. | 14 | Bauer Michal | S2 | Mitsubishi Colt | 01:45,421 00:00,000 | 01:43,813 00:00,000 | 01:39,430 00:00,000 | 01:58,582 00:22,000 | 07:07,246 00:22,000 | 00:25,349 |
| 16. | 47 | Knapp Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 01:48,705 00:00,000 | 01:47,749 00:00,000 | 01:46,757 00:02,000 | 01:47,385 00:00,000 | 07:10,596 00:02,000 | 00:28,699 |
| 17. | 11 | Jelínek Stanislav | L2 | Citroen C2 VTS | 01:44,935 00:02,000 | 01:44,529 00:00,000 | 02:01,844 00:22,000 | 01:41,147 00:00,000 | 07:12,455 00:24,000 | 00:30,558 |
| 18. | 37 | Vlas Lukáš | A2 | Suzuki Swift | 01:50,799 00:00,000 | 01:47,854 00:00,000 | 01:44,960 00:00,000 | 01:49,403 00:02,000 | 07:13,016 00:02,000 | 00:31,119 |
| 19. | 80 | Fiala Jakub | S2 | Peugeot 205 RWD | 01:53,242 00:02,000 | 01:53,286 00:02,000 | 01:45,959 00:02,000 | 01:48,443 00:02,000 | 07:20,930 00:08,000 | 00:39,033 |
| 20. | 58 | Havlát Jan | L2 | Ford Puma | 01:49,979 00:06,000 | 01:43,672 00:00,000 | 02:03,378 00:20,000 | 01:44,171 00:02,000 | 07:21,200 00:28,000 | 00:39,303 |
| 21. | 15 | Anders Zdeněk | L1 | Skoda Felicia | 01:54,688 00:00,000 | 01:56,544 00:04,000 | 01:48,905 00:00,000 | 01:46,608 00:00,000 | 07:26,745 00:04,000 | 00:44,848 |
| 22. | 73 | Jungman Petr | S1 | Peugeot 106 | 01:59,812 00:00,000 | 01:57,645 00:00,000 | 01:49,296 00:00,000 | 01:42,553 00:00,000 | 07:29,306 00:00,000 | 00:47,409 |
| 23. | 41 | Zmeškal Lukáš | A2 | Subaru BRZ | 01:59,797 00:06,000 | 01:53,343 00:00,000 | 01:50,890 00:02,000 | 01:45,304 00:00,000 | 07:29,334 00:08,000 | 00:47,437 |
| 24. | 92 | Vrabec Martin | S1 | Toyota Yaris | 01:55,365 00:04,000 | 01:52,413 00:02,000 | 01:50,745 00:04,000 | 01:53,227 00:06,000 | 07:31,750 00:16,000 | 00:49,853 |
| 25. | 62 | Behenský Václav | A1 | Trabant 601 | 01:56,075 00:02,000 | 01:54,561 00:00,000 | 01:51,261 00:00,000 | 01:52,427 00:00,000 | 07:34,324 00:02,000 | 00:52,427 |
| 26. | 61 | Kolář Václav | A2 | Škoda Felicia | 01:56,708 00:00,000 | 01:53,872 00:00,000 | 01:53,099 00:02,000 | 01:51,593 00:02,000 | 07:35,272 00:04,000 | 00:53,375 |
| 27. | 8 | Jelínek Tomáš | A1 | Trabant 601 | 01:58,545 00:04,000 | 01:54,067 00:00,000 | 01:56,545 00:02,000 | 01:52,499 00:02,000 | 07:41,656 00:08,000 | 00:59,759 |
| 28. | 63 | Johánek Kryštof | A1 | Škoda Felicia | 01:55,920 00:02,000 | 01:58,984 00:06,000 | 01:56,865 00:04,000 | 01:52,339 00:00,000 | 07:44,108 00:12,000 | 01:02,211 |
| 29. | 2 | Horn Václav st. | S2 | Mazda MX-5 | 01:57,150 00:00,000 | 01:48,472 00:00,000 | 01:46,038 00:02,000 | 02:16,917 00:28,000 | 07:48,577 00:30,000 | 01:06,680 |
| 30. | 51 | Vild Tomáš | S1 | Opel Corsa | 02:04,230 00:06,000 | 01:55,702 00:02,000 | 01:55,814 00:02,000 | 02:00,776 00:06,000 | 07:56,522 00:16,000 | 01:14,625 |
| 31. | 43 | Hodan Lukáš | A1 | Škoda Felicia 1,3 | 01:59,325 00:00,000 | 01:58,962 00:00,000 | 01:56,347 00:00,000 | 02:03,135 00:02,000 | 07:57,769 00:02,000 | 01:15,872 |
| 32. | 5 | Vild Tomáš | A1 | Opel Corsa | 02:15,664 00:20,000 | 01:56,771 00:02,000 | 01:52,063 00:00,000 | 01:54,254 00:00,000 | 07:58,752 00:22,000 | 01:16,855 |
| 33. | 84 | Kříž Vít | S1 | Trabant 601 | 02:01,939 00:00,000 | 02:24,344 00:20,000 | 01:51,371 00:02,000 | 01:46,756 00:02,000 | 08:04,410 00:24,000 | 01:22,513 |
| 34. | 101 | Rendeš Ondřej | L2 | Seat Leon | 02:07,589 00:08,000 | 02:03,308 00:08,000 | 02:01,501 00:08,000 | 01:56,597 00:02,000 | 08:08,995 00:26,000 | 01:27,098 |
| 35. | 3 | Přerost Lukáš | A2 | Škoda Octavia | 02:15,576 00:24,000 | 02:03,017 00:10,000 | 01:56,350 00:04,000 | 02:13,989 00:24,000 | 08:28,932 01:02,000 | 01:47,035 |
| 36. | 28 | Nováček Ladislav | A1 | Suzuki Swift | 02:00,371 00:00,000 | 01:59,419 00:00,000 | 01:56,030 00:00,000 | 02:35,479 00:40,000 | 08:31,299 00:40,000 | 01:49,402 |
| 37. | 33 | Sekanina Jakub | A1 | Kia Ceed | 02:13,814 00:08,000 | 02:05,185 00:04,000 | 02:06,796 00:04,000 | 02:10,879 00:10,000 | 08:36,674 00:26,000 | 01:54,777 |
| 38. | 89 | Bošek Václav ml. | - | BirelART Easykart | 02:16,672 00:00,000 | 02:08,618 00:00,000 | 02:04,314 00:00,000 | 02:23,739 00:20,000 | 08:53,343 00:20,000 | 02:11,446 |
| 39. | 112 | Dolejš Luděk | | Microcardue | 02:04,111 00:00,000 | 02:05,708 00:00,000 | 02:23,746 00:04,000 | 02:20,794 00:00,000 | 08:54,359 00:04,000 | 02:12,462 |
| 40. | 90 | Žitník Jan | - | Buggy Havel Beta | 02:09,708 00:00,000 | 02:13,703 00:02,000 | 02:06,346 00:00,000 | 02:30,586 00:02,000 | 09:00,343 00:04,000 | 02:18,446 |
| 41. | 83 | Boučková Lucie | A2 | Audi TT | 02:23,854 00:06,000 | 02:11,845 00:08,000 | 02:18,966 00:12,000 | 02:06,662 00:06,000 | 09:01,327 00:32,000 | 02:19,430 |
| 42. | 108 | Dolejšová Nikola | | Microcardue | 02:18,374 00:02,000 | 02:23,486 00:02,000 | 02:22,323 00:04,000 | 02:23,318 00:00,000 | 09:27,501 00:08,000 | 02:45,604 |
| 43. | 72 | Zajíček Roman | A1 | Škoda Felicia | 02:21,453 00:20,000 | 02:36,982 00:40,000 | 02:37,360 00:40,000 | 02:00,791 00:04,000 | 09:36,586 01:44,000 | 02:54,689 |
| 44. | 109 | Aksamit Jan | A2 | Škoda Superb | 02:39,445 00:40,000 | 02:12,062 00:04,000 | 02:59,960 01:00,000 | 01:55,311 00:02,000 | 09:46,778 01:46,000 | 03:04,881 |
| 45. | 35 | Račák Pavel | A2 | Audi TT | 03:18,858 01:20,000 | 02:39,080 00:40,000 | 02:01,041 00:06,000 | 01:55,096 00:00,000 | 09:54,075 02:06,000 | 03:12,178 |
| 46. | 81 | Zmeškal Josef | A2 | Subaru BRZ | 02:18,554 00:06,000 | 02:48,628 00:30,000 | 02:30,491 00:22,000 | 02:20,682 00:20,000 | 09:58,355 01:18,000 | 03:16,458 |
| 47. | 99 | Nováček Vilém | S1 | Škoda Felicia | 03:26,919 00:20,000 | 03:06,642 00:00,000 | 03:00,369 00:00,000 | 03:01,992 00:00,000 | 12:35,922 00:20,000 | 05:54,025 |
| 48. | 68 | Přerostová Eva | A1 | Fiat Grande Punto | 03:32,965 01:28,000 | 02:36,758 00:26,000 | 06:28,489 05:00,000 | 02:56,740 00:52,000 | 15:34,952 07:46,000 | 08:53,055 |
| 49. | 104 | Hodanová Adéla | A1 | Škoda Felicia 1,3 | 03:59,048 00:02,000 | 04:08,400 00:08,000 | 03:46,011 00:00,000 | 03:46,498 00:04,000 | 15:39,957 00:14,000 | 08:58,060 |
| 50. | 107 | Kříž Antonín | - | Motokára | 05:37,991 01:20,000 | 03:43,700 00:00,000 | 04:59,546 00:40,000 | 04:19,092 00:40,000 | 18:40,329 02:40,000 | 11:58,432 |
| 51. | 19 | Paseka Pavel | L2 | Renault Sport Clio | 01:45,359 00:02,000 | 01:43,941 00:02,000 | 01:35,044 00:00,000 | DNF | 05:04,344 00:04,000 | |
| 52. | 100 | Rada Daniel | - | Motokára | 02:40,209 00:00,000 | DNF | 01:50,131 00:00,000 | 01:55,032 00:00,000 | 06:25,372 00:00,000 | |
| 53. | 111 | Sladovník Václav | A1 | Škoda Fabia | 01:59,109 00:04,000 | 01:58,277 00:04,000 | DNS | DNS | 03:57,386 00:08,000 | |
| 54. | 9 | Staňková Ema | - | Buggy NITRO | 04:23,402 00:00,000 | 03:56,643 00:00,000 | DNS | DNS | 08:20,045 00:00,000 | |
| 55. | 96 | Staňková Adéla | - | Buggy NITRO | 05:31,561 00:40,000 | 04:17,621 00:00,000 | DNS | DNS | 09:49,182 00:40,000 | |
| 56. | 45 | Staněk Michal | L2 | Ford Puma | 01:52,563 00:06,000 | DNS | DNS | DNS | 01:52,563 00:06,000 | |
Přihlásit refresh: OFF