| Domů |
| Berounka Revival 2022 Bechyně, Sedlčany |
| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Nat. | Vozidlo | SS02 Airport | SS04 Airport | SS07 Rallycross | SS08 Rallycross | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | TOMÁŠ ZOUHAR | TOMÁŠ KUZMANIČ | CZ | LANCIA DELTA | 02:07,300 | 02:02,700 | 02:05,900 | 03:04,700 | 09:20,600 |
| 2. | 74 | VLASTIMIL SUK JR. | MARKÉTA SUKOVÁ | CZ | SUZUKI SWIFT | 02:06,000 | 01:59,800 | 02:57,700 | 02:51,200 | 09:54,700 |
| 3. | 18 | ANDREAS BAUER | MANFRED KREUTZER | A | MAZDA 323 | 02:05,700 | 02:01,400 | 02:58,800 | 02:54,800 | 10:00,700 |
| 4. | 68 | JOSEF ČERMÁK JR. | TOMÁŠ VAŇATA | CZ | FORD ESCORT | 02:22,600 | 02:13,300 | 03:20,800 | 02:10,700 | 10:07,400 |
| 5. | 13 | JIŘÍ ČERNÝ | DALIBOR MORAVEC | CZ | PEUGEOT 309 | 02:05,800 | 01:59,900 | 03:06,600 | 02:55,200 | 10:07,500 |
| 6. | 120 | TOMÁŠ PÍŠA | ZUZANA TULKOVÁ | CZ | OPEL ASCONA | 02:15,900 | 02:12,200 | 02:25,200 | 03:14,300 | 10:07,600 |
| 7. | 61 | JIŘÍ BISTIAK | DALIBOR ADAMEC | CZ | ŠKODA 130 L | 02:06,900 | 01:58,100 | 03:04,100 | 02:59,300 | 10:08,400 |
| 8. | 77 | PETR BERAN | DAVID BERAN | CZ | FORD SIERRA | 02:12,300 | 02:02,200 | 03:04,300 | 03:00,900 | 10:19,700 |
| 9. | 63 | LADISLAV HUBÁLEK | ONDŘEJ HAŠEK | CZ | BMW 323 | 02:06,600 | 02:01,400 | 03:11,100 | 03:01,300 | 10:20,400 |
| 10. | 14 | MARCIN PĘLAK | KONRAD GROCHOT | PL | BMW 318 | 02:11,800 | 01:58,600 | 03:13,100 | 03:00,800 | 10:24,300 |
| 11. | 76 | JAN VOŘÍŠEK | MARTIN TRHLÍK | CZ | PEUGEOT 309 | 02:06,300 | 02:01,200 | 03:09,300 | 03:08,700 | 10:25,500 |
| 12. | 97 | TOMÁŠ KYSELA | VOJTĚCH KYSELA | CZ | VW GOLF | 02:05,400 | 02:01,100 | 03:17,900 | 03:03,600 | 10:28,000 |
| 13. | 45 | TOMÁŠ KOTEK | ADAMCZYK | CZ | FIAT 128 | 02:09,700 | 02:03,600 | 03:11,100 | 03:03,700 | 10:28,100 |
| 14. | 99 | DAVID ČERNÝ | K. ŠŤASTNÁ | CZ | FORD CORTINA | 02:04,300 | 02:04,100 | 03:09,400 | 03:16,300 | 10:34,100 |
| 15. | 69 | JIŘÍ MOSKAL JR. | DAVID HAUMER | CZ | VW GOLFII | 02:08,200 | 02:02,800 | 03:14,000 | 03:09,200 | 10:34,200 |
| 16. | 90 | VLADIMÍR FIŠERA | PETR JIROUT | CZ | VW GOLF II. | 02:10,700 | 02:08,000 | 03:13,300 | 03:03,800 | 10:35,800 |
| 17. | 84 | VLASTIMIL POCAR | VENDULA ŠILHANOVÁ | CZ | ŠKODA RAPID | 02:09,200 | 02:06,000 | 03:13,500 | 03:10,800 | 10:39,500 |
| 18. | 82 | PAVEL KOLÁŘ | JOSEF METTER | CZ | ŠKODA 130L | 02:09,600 | 02:05,500 | 03:17,100 | 03:08,100 | 10:40,300 |
| 19. | 73 | JAROSLAV URBAN | RADEK URBAN | CZ | BMW 325 | 02:08,800 | 02:15,600 | 03:10,500 | 03:05,900 | 10:40,800 |
| 20. | 67 | FILIP SILOVSKÝ | MARTIN BOZDĚCH | CZ | TRIUMPH TR7 | 02:07,500 | 02:05,700 | 03:17,900 | 03:09,900 | 10:41,000 |
| 21. | 64 | LIBOR SILOVSKÝ | JAROSLAV KUDRNA | CZ | TRIUMPH DOLOMITE | 02:12,800 | 02:07,100 | 03:15,300 | 03:07,400 | 10:42,600 |
| 22. | 42 | JIŘÍ NOVÝ | JIŘÍ NOVÝ JR. | CZ | VW GOLF I. | 02:13,700 | 02:06,100 | 03:13,900 | 03:10,300 | 10:44,000 |
| 23. | 17 | FRANZ BOECK | MANFRED DANZINGER | A | MAZDA 323 | 02:14,600 | 02:06,900 | 03:14,600 | 03:08,100 | 10:44,200 |
| 24. | 128 | JIŘÍ VÁVROVEC JR. | MARTIN ČÍTEK | CZ | FORD CORTINA | 02:14,700 | 02:09,100 | 03:14,800 | 03:12,200 | 10:50,800 |
| 25. | 15 | ADAM DOWGIRD | MARCIN KLONOWSKI | PL | TOYOTA COROLLA GTI | 02:13,200 | 02:08,500 | 03:19,300 | 03:10,400 | 10:51,400 |
| 26. | 85 | PAVEL KESTLER | MILAN LIŠKA JR. | CZ | MITSUBISHI STARION | 02:15,100 | 02:10,000 | 03:15,900 | 03:13,200 | 10:54,200 |
| 27. | 133 | BOHUMIL HRUBÝ | JIŘÍ KUBÁT | CZ | ŠKOFA FAVORIT | 02:15,600 | 02:13,600 | 03:18,500 | 03:08,400 | 10:56,100 |
| 28. | 98 | RADIM KUDR | JIŘÍ KRÍDL | CZ | ŠKODA 120S | 02:12,000 | 02:05,700 | 03:24,100 | 03:16,700 | 10:58,500 |
| 29. | 125 | LUKÁŠ CVEJN | NELA KRÁTKA | CZ | SUZUKI SWIFT | 02:25,900 | 02:10,500 | 03:14,600 | 03:08,800 | 10:59,800 |
| 30. | 24 | HYNEK JÍCHA | CAROLINA SABINE JICHA | D | AUDI COUPÉ | 02:19,600 | 02:14,700 | 03:16,600 | 03:09,700 | 11:00,600 |
| 31. | 80 | MARTIN TOMEK | DAVID TOMEK | CZ | HONDA CRX | 02:16,400 | 02:11,100 | 03:20,300 | 03:13,500 | 11:01,300 |
| 32. | 56 | PETR ŠÍMA | TOMÁŠ NOVÁK | CZ | VW CORRADO | 02:15,800 | 02:12,800 | 03:22,800 | 03:10,100 | 11:01,500 |
| 33. | 2 | BRUNO SACRÉ | ANNE FRANCE LATINNE | B | TOYOTA CELICA 165 | 02:21,100 | 02:15,200 | 03:17,700 | 03:07,800 | 11:01,800 |
| 34. | 59 | VLADIMÍR SKŘIČKA | KAREL TOMEŠ | CZ | ALFA ROMEO GTV V6 | 02:20,400 | 02:14,000 | 03:18,500 | 03:11,600 | 11:04,500 |
| 35. | 72 | DAVID SOVA | RADEK SOVA | CZ | FORD FIESTA | 02:22,500 | 02:17,700 | 03:16,800 | 03:08,200 | 11:05,200 |
| 36. | 39 | MILAN PROCHÁZKA | KAREL MOTTL | CZ | ŠKODA 130 L | 02:17,100 | 02:13,400 | 03:20,600 | 03:15,000 | 11:06,100 |
| 37. | 8 | STANISŁAW POSTAWKA | ANDRZEJ POSTAWKA | PL | FIAT POLSKI 125 | 02:18,800 | 02:14,200 | 03:23,100 | 03:10,900 | 11:07,000 |
| 38. | 37 | VLADIMÍR LIŠKA | JAN HLISTA | CZ | ALFA ROMEO GTV V6 | 02:19,700 | 02:15,300 | 03:23,900 | 03:08,300 | 11:07,200 |
| 39. | 83 | TOMÁŠ ZDRUBECKÝ | JAN EIDKUM | CZ | ŠKODA 120 | 02:17,900 | 02:12,000 | 03:19,000 | 03:18,800 | 11:07,700 |
| 40. | 36 | TOMÁŠ VAVŘINEC | JAKUB NOVÝ | CZ | BMW 325 | 02:23,000 | 02:08,400 | 03:22,300 | 03:14,400 | 11:08,100 |
| 41. | 134 | DANIEL JARKOVSKÝ | ZLATA JARKOVSKÁ | CZ | BMW E30 | 02:14,000 | 02:09,500 | 03:21,100 | 03:24,200 | 11:08,800 |
| 42. | 101 | JAKUB KŘIVSKÝ | FILIP KŘIVSKÝ | CZ | LADA 2101 | 02:14,600 | 02:13,200 | 03:28,300 | 03:13,200 | 11:09,300 |
| 43. | 79 | VÁCLAV HLINOMAZ | VÁCLAV HLINOMAZ JR. | CZ | OPEL KADETT | 02:20,300 | 02:16,000 | 03:20,400 | 03:12,900 | 11:09,600 |
| 44. | 92 | TOMÁŠ PŘÍPLATA | MARTIN KUČERA | CZ | VW GOLF I. | 02:11,700 | 02:07,400 | 03:28,700 | 03:23,300 | 11:11,100 |
| 45. | 116 | MICHAL RÁKOSNÍK | OLDŘICH KADLEC | CZ | LADA 2107 | 02:19,900 | 02:12,800 | 03:19,800 | 03:18,900 | 11:11,400 |
| 46. | 54 | JIŘÍ PARMA | MATĚJ PARMA | CZ | RENAULT 5 GTE | 02:19,100 | 02:12,200 | 03:26,100 | 03:16,300 | 11:13,700 |
| 47. | 32 | JIŘÍ ACHS | TOMÁŠ ACHS | CZ | BMW 325 | 02:19,700 | 02:16,300 | 03:21,000 | 03:17,000 | 11:14,000 |
| 48. | 30 | JIŘÍ FORMÁNEK | ANNA FORMÁNKOVÁ | CZ | TRABANT 601 | 02:20,700 | 02:15,000 | 03:24,500 | 03:13,900 | 11:14,100 |
| 49. | 51 | BOŘEK KUČERA | VĚRA NĚMCOVÁ | CZ | ŠKODA 120 S | 02:22,600 | 02:20,100 | 03:21,300 | 03:11,100 | 11:15,100 |
| 50. | 38 | LUBOMÍR PLAČEK | IVETA PLAČKOVÁ | CZ | PORSCHE 911 | 02:13,000 | 02:08,200 | 03:39,000 | 03:15,200 | 11:15,400 |
| 51. | 53 | ROMAN HOLOCH | PETR SECHTÍK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 02:15,800 | 03:27,700 | 02:18,500 | 03:13,400 | 11:15,400 |
| 52. | 81 | PETR KOLMAN | PAVEL KŘIVÁNEK | CZ | FORD SIERRA | 02:22,600 | 02:14,700 | 03:21,400 | 03:16,700 | 11:15,400 |
| 53. | 25 | JOSEF MLEJNEK JR. | MLEJNEK JOSEF | CZ | LADA 1600 | 02:26,200 | 02:09,500 | 03:17,500 | 03:23,400 | 11:16,600 |
| 54. | 124 | VÁCLAV HORN | STANISLAV JELÍNEK | CZ | ŠKODA 120L | 02:16,400 | 02:13,000 | 03:31,200 | 03:17,000 | 11:17,600 |
| 55. | 1 | PAVEL ŠOFR | EVA TRANTOVÁ | CZ | FORD SIERRA COSWORTH | 02:32,100 | 02:10,800 | 03:26,100 | 03:12,800 | 11:21,800 |
| 56. | 35 | OLDŘICH JURKA JR. | LUBOŠ BRABEC | CZ | LADA VFTS | 02:39,300 | 02:32,000 | 02:33,900 | 03:36,800 | 11:22,000 |
| 57. | 87 | PETR KOŽÍŠEK | E37 | CZ | ŠKODA FAVORIT | 02:16,700 | 02:12,800 | 03:35,400 | 03:17,200 | 11:22,100 |
| 58. | 121 | JAN HOMOLA | TOMÁŠ KOZÁK | CZ | VW GOLF II. | 02:18,100 | 02:16,000 | 03:26,900 | 03:23,100 | 11:24,100 |
| 59. | 131 | JAROMÍR PŘIDAL | SIMONA MIKUNDOVÁ | CZ | ŠKODA 125L | 02:24,100 | 02:16,800 | 03:22,700 | 03:20,600 | 11:24,200 |
| 60. | 71 | TOMÁŠ SOVA | MIROSLAV FRIC | CZ | ŠKODA 130L | 02:22,500 | 02:17,800 | 03:24,700 | 03:20,600 | 11:25,600 |
| 61. | 127 | TOMÁŠ PALEČEK | PETR CIBULKA | CZ | ŠKODA 120 | 02:16,800 | 02:12,700 | 03:26,000 | 03:31,400 | 11:26,900 |
| 62. | 94 | PETR JANUŠKA | P. MRŇA | CZ | VW GOLF II. | 02:24,100 | 02:21,000 | 03:28,600 | 03:14,100 | 11:27,800 |
| 63. | 117 | JAKUB ZÁKRAVSKÝ | MIROSLAV DOUBEK | CZ | SAAB 900 | 02:21,700 | 02:16,400 | 03:29,900 | 03:20,200 | 11:28,200 |
| 64. | 12 | STANISLAV TALIÁN | VÁCLAV JAROŠÍK | CZ | OPEL KADETT GSI | 02:23,300 | 02:08,700 | 03:42,100 | 03:14,600 | 11:28,700 |
| 65. | 102 | JIŘÍ BAUER | TOMÁŠ ZÁSTĚRA | CZ | FIAT 128 | 02:22,900 | 02:20,000 | 03:24,800 | 03:22,800 | 11:30,500 |
| 66. | 70 | PETR KOLÁŘ | PETR KOLÁŘ JR. | CZ | ŠKODA 1000MB | 02:24,500 | 02:15,000 | 03:24,200 | 03:27,100 | 11:30,800 |
| 67. | 96 | TOMÁŠ HRUBÝ | TOMÁŠ HRUBÝ JR. | CZ | ŠKODA 1000MB | 02:21,800 | 02:18,500 | 03:28,100 | 03:22,800 | 11:31,200 |
| 68. | 88 | TOMÁŠ KRÉDL | LUCIE KRÉDLOVÁ | CZ | ŠKODA 130L | 02:19,300 | 02:10,400 | 03:33,800 | 03:28,000 | 11:31,500 |
| 69. | 109 | STANISLAV URBÁNEK | DANA URBÁNKOVÁ | CZ | BMW 316 | 02:22,500 | 02:18,900 | 03:29,100 | 03:23,900 | 11:34,400 |
| 70. | 105 | DAVID PROŠEK | ŠÁRKA PROŠKOVÁ | CZ | LADA 2101 | 02:23,700 | 02:21,200 | 03:28,100 | 03:22,200 | 11:35,200 |
| 71. | 7 | JIŘÍ MOSKAL | PAVEL ZÁLESKÝ | CZ | BMW 318 IS | 02:40,500 | 02:08,200 | 03:30,700 | 03:16,900 | 11:36,300 |
| 72. | 100 | JIŘÍ POLÁK JR. | MARTIN POLÁK | CZ | WARTBURG 353 | 02:25,400 | 02:22,700 | 03:29,800 | 03:22,200 | 11:40,100 |
| 73. | 106 | MAREK DVOŘÁK | MICHAL MOJDL | CZ | LADA 21053 | 02:17,800 | 02:22,700 | 03:40,500 | 03:20,100 | 11:41,100 |
| 74. | 78 | DANIELA MLEJNKOVÁ | MARTIN KEJŘ | CZ | AUDI 80 QUATTRO | 02:22,800 | 02:15,500 | 03:38,100 | 03:25,300 | 11:41,700 |
| 75. | 19 | TORSTEN RIEDEL | ALEXANDER SILKEIT | D | POLONEZ | 02:25,700 | 02:19,200 | 03:31,900 | 03:27,700 | 11:44,500 |
| 76. | 33 | JIŘÍ OMELKA | TOMÁŠ KOPECKÝ | CZ | VW SCIROCCO | 02:22,900 | 02:16,100 | 03:37,600 | 03:29,000 | 11:45,600 |
| 77. | 66 | OTA GERNÁT | LADISLAV SVOBODA | CZ | WARTBURG 353 | 02:30,600 | 02:22,900 | 03:27,400 | 03:26,800 | 11:47,700 |
| 78. | 46 | LADISLAV HENZL | JIŘÍ ČEKAN | CZ | VW GOLF I. | 02:36,300 | 02:22,300 | 03:28,100 | 03:21,800 | 11:48,500 |
| 79. | 123 | MICHAL BLÁHA | VLADIMÍR HOUDEK | CZ | FORD SIERRA | 02:23,500 | 02:17,900 | 03:34,300 | 03:32,900 | 11:48,600 |
| 80. | 60 | JAN ŠRAJER | MATĚJ ŠRAJER | CZ | ARO PROTO DAKAR | 02:38,900 | 02:24,500 | 03:27,200 | 03:18,800 | 11:49,400 |
| 81. | 6 | LADISLAV KOPELENT | VLADIMÍR RAJNOCH | CZ | ŠKODA 130 RS | 02:30,500 | 02:23,600 | 03:31,400 | 03:24,400 | 11:49,900 |
| 82. | 5 | MONIKA PETZOLD | NICOLE DJAVANBAKHT | D/CH | LADA SAMARA | 02:27,200 | 02:18,700 | 03:32,300 | 03:32,200 | 11:50,400 |
| 83. | 112 | JIŘÍ UHLÍK | JIŘÍ UHLÍK JR. | CZ | FORD ESCORT | 02:20,700 | 02:53,800 | 03:22,300 | 03:19,500 | 11:56,300 |
| 84. | 41 | VÁCLAV FARKA | ROMAN FARKA | CZ | BMW 2002 | 02:25,700 | 02:24,500 | 03:39,800 | 03:27,100 | 11:57,100 |
| 85. | 75 | JIŘÍ MIKULKA | KAREL VODOCHODSKÝ | CZ | WARTBURG 312 | 02:31,200 | 02:26,100 | 03:30,000 | 03:29,900 | 11:57,200 |
| 86. | 23 | RICO MEUSEL | PASCAL BODLING | D | ŠKODA 120 S | 02:15,200 | 02:05,900 | 03:22,600 | 04:15,300 | 11:59,000 |
| 87. | 3 | ERIC CHAPA | JEAN FRANCIOS | B | BMW 323 | 02:51,800 | 02:18,400 | 03:34,600 | 03:15,100 | 11:59,900 |
| 88. | 29 | STANISLAV PELC | PAVEL CHLUSTINA | CZ | TRABANT 601 | 02:28,700 | 02:23,000 | 03:39,700 | 03:28,900 | 12:00,300 |
| 89. | 62 | TOMÁŠ BÖHM | KATEŘINA BÖHM | CZ | TOYOTA LC80 | 02:31,700 | 02:24,700 | 03:32,100 | 03:32,800 | 12:01,300 |
| 90. | 122 | JOSEF CVEJN | IVA CVEJNOVÁ | CZ | SUZUKI SWIFT | 02:23,900 | 02:20,400 | 03:43,800 | 03:40,000 | 12:08,100 |
| 91. | 95 | LIBOR MATOUŠEK | VÁCLAV MRÁZ | CZ | ŠKODA FAVORIT | 02:41,900 | 02:36,600 | 03:33,500 | 03:23,700 | 12:15,700 |
| 92. | 16 | EWA GALIŃSKA POSTAWKA | ANNA POSTAWKA | PL | OPEL KADETT E | 02:32,200 | 02:20,500 | 03:49,800 | 03:35,800 | 12:18,300 |
| 93. | 21 | MIROSLAV HOŠEK | JAN RUTA | CZ | BMW 320 | 02:32,000 | 02:26,700 | 03:44,400 | 03:36,900 | 12:20,000 |
| 94. | 55 | JIŘÍ ŠVEC | VÁCLAV SOVA | CZ | LADA 2107 | 02:55,400 | 02:31,200 | 03:36,600 | 03:28,100 | 12:31,300 |
| 95. | 47 | PAVEL ZAJÍC | PAVEL VYDRA | CZ | DACIA | 02:36,300 | 02:31,500 | 03:48,400 | 03:39,300 | 12:35,500 |
| 96. | 28 | RUDOLF CHLAD | JIŘÍ KOLOVRÁTEK | CZ | TRABANT 601 | 02:34,900 | 02:29,300 | 03:49,600 | 03:41,800 | 12:35,600 |
| 97. | 114 | JAKUB EMINGR | JAKUB ŠAFAŘÍK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 02:43,700 | 02:27,400 | 03:44,900 | 03:39,800 | 12:35,800 |
| 98. | 34 | LUBOMÍR ŠILER | JAN CIHELKA | CZ | ŠKODA FAVORIT | 02:44,800 | 02:31,500 | 03:43,900 | 03:36,300 | 12:36,500 |
| 99. | 104 | TOMÁŠ PROŠEK | LUKÁŠ PROŠEK | CZ | FORD FIESTA XR2 | 02:23,500 | 02:17,200 | 04:39,900 | 03:15,900 | 12:36,500 |
| 100. | 135 | LADISLAV SEIDL | KLÁRA HAMZOVÁ | CZ | FORD SIERRA | 02:27,700 | 02:57,200 | 03:50,700 | 03:31,700 | 12:47,300 |
| 101. | 113 | DAVID BURDA | HELENA BURDOVÁ | CZ | ŠKODA 110L | 02:47,700 | 02:39,500 | 03:44,400 | 03:42,600 | 12:54,200 |
| 102. | 103 | MILAN ZEMÁNEK JR. | MILAN ZEMÁNEK | CZ | VW SCIROCCO | 02:17,500 | 02:13,000 | 03:24,400 | 05:24,400 | 13:19,300 |
| 103. | 58 | OLGA ROUČKOVÁ | JIŘÍ KOPŘIVA | CZ | SUZUKI SAMURAI | 02:55,100 | 02:49,100 | 03:55,000 | 03:53,200 | 13:32,400 |
| 104. | 9 | ANTONÍN MUZIKANT | TOMÁŠ DRÁSTA | CZ | PEUGEOT 205 GTI | 02:26,400 | 02:16,100 | 04:34,200 | 04:20,000 | 13:36,700 |
| 105. | 57 | ONDŘEJ MARTINEC | GABRIEL ŽÚBOR | CZ | TOYOTA LAND CRUISER | 02:26,400 | 08:04,500 | 03:31,700 | 03:25,000 | 17:27,600 |
| 106. | 119 | MATYÁŠ HOMOLA | DAVID BUNDA | CZ | BMW 323 | 02:20,200 | 02:13,600 | 03:18,700 | 07:52,500 | |
| 107. | 52 | MARTIN SKÁLA | TOMÁŠ DIMITROV | CZ | FORD SIERRA | 02:26,000 | 02:18,900 | 03:41,800 | DNS | 08:26,700 |
| 108. | 111 | MICHAEL REJMON | EVA REJMONOVÁ | CZ | FORD FIESTA | 02:29,600 | 02:25,100 | 03:48,000 | 08:42,700 | |
| 109. | 107 | MIROSLAV HRUBÝ | PETR JAROŠ | CZ | LADA VFTS | 02:18,200 | DNS | 03:20,000 | 03:16,300 | 08:54,500 |
| 110. | 110 | KATARÍNA ROZSÍVALOVÁ | VERONIKA KELBLOVÁ | CZ | ŠKODA FAVORIT | DNS | 02:36,300 | 03:41,100 | 03:46,000 | 10:03,400 |
| 111. | 91 | VÁCLAV HORN | JAKUB TULIS | CZ | PEUGEOT 309 | 02:14,300 | 02:06,700 | DNS | DNS | 04:21,000 |
| 112. | 108 | PETR VORLÍK | IVAN PANUŠKA | CZ | FORD ESCORT XR3 | 02:22,100 | 02:21,300 | DNS | 04:43,400 | |
| 113. | 20 | PAVEL PAULIK | ALEŠ MORÁVEK | CZ | SAAB 96 | 02:30,200 | 02:24,800 | DNS | DNS | 04:55,000 |
| 114. | 22 | PETER BENACK | Dr.MATTHIAS PURFÜST | D | WARTBURG 353 | 02:31,100 | 02:27,600 | DNS | DNS | 04:58,700 |
| 115. | 115 | PETR ŘÍHA | MILADA ŘÍHOVÁ | CZ | ŠKODA 120 | 02:44,500 | 02:42,400 | DNS | 05:26,900 | |
| 116. | 89 | PETR HAVEL | TOMÁŠ VANĚČEK | CZ | SKODA 120GLS | 02:10,900 | DNS | 02:10,900 | ||
| 117. | 130 | LUKÁŠ ROJKA | JAN BRABEC | CZ | OPEL KADETT | DNS | 02:18,300 | 02:18,300 | ||
| 118. | 26 | IVAN REJMON | JIŘÍ POLÁK | CZ | TRABANT 601 | 02:33,300 | DNS | 02:33,300 | ||
| 119. | 31 | MILAN JURKA | OLDŘICH JURKA | CZ | TRABANT 601 | DNS | 02:42,800 | 02:42,800 | ||
| 120. | 4 | JOSEF KUKELKA | PAVEL RYŠÁNEK | CZ | AUDI QUATTRO | DNS | DNS | |||
| 121. | 10 | ADOMAS PETROVAS | AUDRIUS ŠOŠAS | LT | LADA 1600 | DNS | DNS | |||
| 122. | 11 | JOHANN PETER PROBST | STEFAN LOHR | D | BMW 2002 | DNS | DNS | |||
| 123. | 27 | JIŘÍ WEBINGER | MIROSLAV BOHÁČ | CZ | TRABANT 601 | DNS | DNS | |||
| 124. | 40 | PETR MINÁŘIK | TOMÁŠ ROSENBERG | CZ | RENAUTL 5 ALPINE | DNS | DNS | |||
| 125. | 43 | SILVESTR ULMANN | SILVESTR ULMANN JR. | CZ | PORSCHE 924 | DNS | DNS | |||
| 126. | 44 | JAROMÍR DUŠEK | FRANTIŠEK ŠEBESTA | CZ | ŠKODA FAVORIT | DNS | DNS | |||
| 127. | 48 | ROBERT KOTÁL | STANISLAV MAŘÍK | CZ | ŠKODA 130L | DNS | DNS | |||
| 128. | 49 | LADISLAV HOLEČEK | MARTIN HOLEČEK | CZ | DATSUN 240Z | DNS | DNS | |||
| 129. | 50 | MIROSLAV ČERNÝ JR. | LENKA KUNDELOVÁ | CZ | ŠKODA 120 S | DNS | DNS | |||
| 130. | 65 | GABRIEL HADRÁVEK | VOJTĚCH MAJKUS | CZ | LANCIA BETA | DNS | DNS | |||
| 131. | 93 | PETR ČERNÝ | PETR ČERNÝ JR. | CZ | BMW 525 | DNS | DNS | |||
| 132. | 118 | JAKUB HOLUB | FILIP HAJNIK | CZ | ŠKODA 130LR | DNS | DNS | |||
| 133. | 126 | VÁCLAV KOBL | TEREZA KOBLOVÁ | CZ | ŠKODA 110L | DNS | DNS | |||
| 134. | 129 | ZDENĚK FERKO | MAREK FERKO | CZ | CITROEN AX GT | DNS | DNS | |||
| 135. | 132 | MARTIN JETMAR | KARLA JETMAROVÁ | CZ | BMW E30 | DNS | DNS | |||
| 136. | 901 | PETR FURST | EDA PATERA | CZ | MERCEDES 190 COSWORTH | DNS | DNS |
| Domů |