| Domů |
| Berounka Revival 2022 Lašovice |
| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Nat. | Vozidlo | SS01 Quarry | SS06 Quarry | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | ANDREAS BAUER | MANFRED KREUTZER | A | MAZDA 323 | 01:39,100 | 02:45,200 | 04:24,300 |
| 2. | 84 | VLASTIMIL POCAR | VENDULA ŠILHANOVÁ | CZ | ŠKODA RAPID | 01:43,700 | 02:57,900 | 04:41,600 |
| 3. | 70 | PETR KOLÁŘ | PETR KOLÁŘ JR. | CZ | ŠKODA 1000MB | 01:45,800 | 03:02,600 | 04:48,400 |
| 4. | 97 | TOMÁŠ KYSELA | VOJTĚCH KYSELA | CZ | VW GOLF | 01:48,400 | 03:04,900 | 04:53,300 |
| 5. | 109 | STANISLAV URBÁNEK | DANA URBÁNKOVÁ | CZ | BMW 316 | 02:17,100 | 03:03,500 | 05:20,600 |
| 6. | 74 | VLASTIMIL SUK JR. | MARKÉTA SUKOVÁ | CZ | SUZUKI SWIFT | 02:46,300 | 02:45,700 | 05:32,000 |
| 7. | 33 | JIŘÍ OMELKA | TOMÁŠ KOPECKÝ | CZ | VW SCIROCCO | 02:22,400 | 03:15,600 | 05:38,000 |
| 8. | 76 | JAN VOŘÍŠEK | MARTIN TRHLÍK | CZ | PEUGEOT 309 | 02:51,100 | 02:48,500 | 05:39,600 |
| 9. | 90 | VLADIMÍR FIŠERA | PETR JIROUT | CZ | VW GOLF II. | 02:55,000 | 02:46,500 | 05:41,500 |
| 10. | 91 | VÁCLAV HORN | JAKUB TULIS | CZ | PEUGEOT 309 | 02:53,900 | 02:48,300 | 05:42,200 |
| 11. | 99 | DAVID ČERNÝ | K. ŠŤASTNÁ | CZ | FORD CORTINA | 02:52,900 | 02:50,500 | 05:43,400 |
| 12. | 61 | JIŘÍ BISTIAK | DALIBOR ADAMEC | CZ | ŠKODA 130 L | 02:57,200 | 02:46,300 | 05:43,500 |
| 13. | 86 | TOMÁŠ ZOUHAR | TOMÁŠ KUZMANIČ | CZ | LANCIA DELTA | 02:50,900 | 02:53,800 | 05:44,700 |
| 14. | 34 | LUBOMÍR ŠILER | JAN CIHELKA | CZ | ŠKODA FAVORIT | 02:32,300 | 03:17,100 | 05:49,400 |
| 15. | 30 | JIŘÍ FORMÁNEK | ANNA FORMÁNKOVÁ | CZ | TRABANT 601 | 02:31,000 | 03:18,600 | 05:49,600 |
| 16. | 63 | LADISLAV HUBÁLEK | ONDŘEJ HAŠEK | CZ | BMW 323 | 02:57,600 | 02:52,800 | 05:50,400 |
| 17. | 85 | PAVEL KESTLER | MILAN LIŠKA JR. | CZ | MITSUBISHI STARION | 02:55,500 | 02:54,900 | 05:50,400 |
| 18. | 13 | JIŘÍ ČERNÝ | DALIBOR MORAVEC | CZ | PEUGEOT 309 | 02:57,100 | 02:53,400 | 05:50,500 |
| 19. | 72 | DAVID SOVA | RADEK SOVA | CZ | FORD FIESTA | 02:59,600 | 02:51,600 | 05:51,200 |
| 20. | 83 | TOMÁŠ ZDRUBECKÝ | JAN EIDKUM | CZ | ŠKODA 120 | 02:54,900 | 02:56,400 | 05:51,300 |
| 21. | 92 | TOMÁŠ PŘÍPLATA | MARTIN KUČERA | CZ | VW GOLF I. | 02:59,000 | 02:53,800 | 05:52,800 |
| 22. | 82 | PAVEL KOLÁŘ | JOSEF METTER | CZ | ŠKODA 130L | 02:57,500 | 02:55,400 | 05:52,900 |
| 23. | 128 | JIŘÍ VÁVROVEC JR. | MARTIN ČÍTEK | CZ | FORD CORTINA | 02:53,600 | 02:59,800 | 05:53,400 |
| 24. | 69 | JIŘÍ MOSKAL JR. | DAVID HAUMER | CZ | VW GOLFII | 02:59,200 | 02:55,200 | 05:54,400 |
| 25. | 24 | HYNEK JÍCHA | CAROLINA SABINE JICHA | D | AUDI COUPÉ | 03:01,200 | 02:54,900 | 05:56,100 |
| 26. | 8 | STANISŁAW POSTAWKA | ANDRZEJ POSTAWKA | PL | FIAT POLSKI 125 | 03:01,300 | 02:55,400 | 05:56,700 |
| 27. | 79 | VÁCLAV HLINOMAZ | VÁCLAV HLINOMAZ JR. | CZ | OPEL KADETT | 02:55,200 | 03:02,300 | 05:57,500 |
| 28. | 42 | JIŘÍ NOVÝ | JIŘÍ NOVÝ JR. | CZ | VW GOLF I. | 03:03,800 | 02:53,900 | 05:57,700 |
| 29. | 66 | OTA GERNÁT | LADISLAV SVOBODA | CZ | WARTBURG 353 | 02:59,600 | 02:58,400 | 05:58,000 |
| 30. | 77 | PETR BERAN | DAVID BERAN | CZ | FORD SIERRA | 03:04,600 | 02:53,900 | 05:58,500 |
| 31. | 29 | STANISLAV PELC | PAVEL CHLUSTINA | CZ | TRABANT 601 | 03:02,000 | 02:59,300 | 06:01,300 |
| 32. | 36 | TOMÁŠ VAVŘINEC | JAKUB NOVÝ | CZ | BMW 325 | 03:03,600 | 02:57,700 | 06:01,300 |
| 33. | 94 | PETR JANUŠKA | P. MRŇA | CZ | VW GOLF II. | 03:03,600 | 02:57,900 | 06:01,500 |
| 34. | 68 | JOSEF ČERMÁK JR. | TOMÁŠ VAŇATA | CZ | FORD ESCORT | 03:06,300 | 02:56,000 | 06:02,300 |
| 35. | 64 | LIBOR SILOVSKÝ | JAROSLAV KUDRNA | CZ | TRIUMPH DOLOMITE | 03:01,700 | 03:01,000 | 06:02,700 |
| 36. | 80 | MARTIN TOMEK | DAVID TOMEK | CZ | HONDA CRX | 03:01,300 | 03:02,400 | 06:03,700 |
| 37. | 37 | VLADIMÍR LIŠKA | JAN HLISTA | CZ | ALFA ROMEO GTV V6 | 03:01,800 | 03:03,300 | 06:05,100 |
| 38. | 103 | MILAN ZEMÁNEK JR. | MILAN ZEMÁNEK | CZ | VW SCIROCCO | 03:01,500 | 03:03,900 | 06:05,400 |
| 39. | 17 | FRANZ BOECK | MANFRED DANZINGER | A | MAZDA 323 | 03:07,100 | 02:58,600 | 06:05,700 |
| 40. | 25 | JOSEF MLEJNEK JR. | MLEJNEK JOSEF | CZ | LADA 1600 | 03:10,300 | 02:55,700 | 06:06,000 |
| 41. | 87 | PETR KOŽÍŠEK | E37 | CZ | ŠKODA FAVORIT | 03:05,200 | 03:00,900 | 06:06,100 |
| 42. | 102 | JIŘÍ BAUER | TOMÁŠ ZÁSTĚRA | CZ | FIAT 128 | 03:05,700 | 03:01,700 | 06:07,400 |
| 43. | 119 | MATYÁŠ HOMOLA | DAVID BUNDA | CZ | BMW 323 | 03:04,500 | 03:03,000 | 06:07,500 |
| 44. | 59 | VLADIMÍR SKŘIČKA | KAREL TOMEŠ | CZ | ALFA ROMEO GTV V6 | 03:09,500 | 02:58,800 | 06:08,300 |
| 45. | 60 | JAN ŠRAJER | MATĚJ ŠRAJER | CZ | ARO PROTO DAKAR | 03:08,500 | 03:00,800 | 06:09,300 |
| 46. | 101 | JAKUB KŘIVSKÝ | FILIP KŘIVSKÝ | CZ | LADA 2101 | 03:03,600 | 03:05,700 | 06:09,300 |
| 47. | 71 | TOMÁŠ SOVA | MIROSLAV FRIC | CZ | ŠKODA 130L | 03:14,000 | 02:57,100 | 06:11,100 |
| 48. | 2 | BRUNO SACRÉ | ANNE FRANCE LATINNE | B | TOYOTA CELICA 165 | 03:07,400 | 03:04,100 | 06:11,500 |
| 49. | 57 | ONDŘEJ MARTINEC | GABRIEL ŽÚBOR | CZ | TOYOTA LAND CRUISER | 03:09,700 | 03:01,900 | 06:11,600 |
| 50. | 1 | PAVEL ŠOFR | EVA TRANTOVÁ | CZ | FORD SIERRA COSWORTH | 03:11,100 | 03:00,800 | 06:11,900 |
| 51. | 81 | PETR KOLMAN | PAVEL KŘIVÁNEK | CZ | FORD SIERRA | 03:07,700 | 03:04,400 | 06:12,100 |
| 52. | 116 | MICHAL RÁKOSNÍK | OLDŘICH KADLEC | CZ | LADA 2107 | 03:01,600 | 03:11,200 | 06:12,800 |
| 53. | 15 | ADAM DOWGIRD | MARCIN KLONOWSKI | PL | TOYOTA COROLLA GTI | 03:08,000 | 03:05,100 | 06:13,100 |
| 54. | 62 | TOMÁŠ BÖHM | KATEŘINA BÖHM | CZ | TOYOTA LC80 | 03:11,500 | 03:02,500 | 06:14,000 |
| 55. | 125 | LUKÁŠ CVEJN | NELA KRÁTKA | CZ | SUZUKI SWIFT | 03:03,600 | 03:11,500 | 06:15,100 |
| 56. | 100 | JIŘÍ POLÁK JR. | MARTIN POLÁK | CZ | WARTBURG 353 | 03:07,200 | 03:11,500 | 06:18,700 |
| 57. | 67 | FILIP SILOVSKÝ | MARTIN BOZDĚCH | CZ | TRIUMPH TR7 | 03:12,500 | 03:06,300 | 06:18,800 |
| 58. | 133 | BOHUMIL HRUBÝ | JIŘÍ KUBÁT | CZ | ŠKOFA FAVORIT | 03:03,400 | 03:15,600 | 06:19,000 |
| 59. | 75 | JIŘÍ MIKULKA | KAREL VODOCHODSKÝ | CZ | WARTBURG 312 | 03:11,000 | 03:08,100 | 06:19,100 |
| 60. | 45 | TOMÁŠ KOTEK | ADAMCZYK | CZ | FIAT 128 | 03:12,800 | 03:06,400 | 06:19,200 |
| 61. | 121 | JAN HOMOLA | TOMÁŠ KOZÁK | CZ | VW GOLF II. | 03:05,800 | 03:14,100 | 06:19,900 |
| 62. | 117 | JAKUB ZÁKRAVSKÝ | MIROSLAV DOUBEK | CZ | SAAB 900 | 03:07,300 | 03:13,300 | 06:20,600 |
| 63. | 32 | JIŘÍ ACHS | TOMÁŠ ACHS | CZ | BMW 325 | 03:14,200 | 03:06,800 | 06:21,000 |
| 64. | 41 | VÁCLAV FARKA | ROMAN FARKA | CZ | BMW 2002 | 03:13,100 | 03:07,900 | 06:21,000 |
| 65. | 6 | LADISLAV KOPELENT | VLADIMÍR RAJNOCH | CZ | ŠKODA 130 RS | 03:16,700 | 03:04,400 | 06:21,100 |
| 66. | 14 | MARCIN PĘLAK | KONRAD GROCHOT | PL | BMW 318 | 03:18,400 | 03:02,900 | 06:21,300 |
| 67. | 7 | JIŘÍ MOSKAL | PAVEL ZÁLESKÝ | CZ | BMW 318 IS | 03:15,600 | 03:06,000 | 06:21,600 |
| 68. | 9 | ANTONÍN MUZIKANT | TOMÁŠ DRÁSTA | CZ | PEUGEOT 205 GTI | 03:15,100 | 03:07,000 | 06:22,100 |
| 69. | 46 | LADISLAV HENZL | JIŘÍ ČEKAN | CZ | VW GOLF I. | 03:15,400 | 03:07,200 | 06:22,600 |
| 70. | 131 | JAROMÍR PŘIDAL | SIMONA MIKUNDOVÁ | CZ | ŠKODA 125L | 03:10,800 | 03:11,900 | 06:22,700 |
| 71. | 105 | DAVID PROŠEK | ŠÁRKA PROŠKOVÁ | CZ | LADA 2101 | 03:12,900 | 03:10,600 | 06:23,500 |
| 72. | 127 | TOMÁŠ PALEČEK | PETR CIBULKA | CZ | ŠKODA 120 | 03:06,700 | 03:17,100 | 06:23,800 |
| 73. | 23 | RICO MEUSEL | PASCAL BODLING | D | ŠKODA 120 S | 03:17,800 | 03:06,600 | 06:24,400 |
| 74. | 39 | MILAN PROCHÁZKA | KAREL MOTTL | CZ | ŠKODA 130 L | 03:16,200 | 03:08,200 | 06:24,400 |
| 75. | 56 | PETR ŠÍMA | TOMÁŠ NOVÁK | CZ | VW CORRADO | 03:15,000 | 03:09,400 | 06:24,400 |
| 76. | 96 | TOMÁŠ HRUBÝ | TOMÁŠ HRUBÝ JR. | CZ | ŠKODA 1000MB | 03:10,900 | 03:15,100 | 06:26,000 |
| 77. | 124 | VÁCLAV HORN | STANISLAV JELÍNEK | CZ | ŠKODA 120L | 03:13,300 | 03:13,300 | 06:26,600 |
| 78. | 51 | BOŘEK KUČERA | VĚRA NĚMCOVÁ | CZ | ŠKODA 120 S | 03:19,700 | 03:08,000 | 06:27,700 |
| 79. | 12 | STANISLAV TALIÁN | VÁCLAV JAROŠÍK | CZ | OPEL KADETT GSI | 03:22,600 | 03:05,900 | 06:28,500 |
| 80. | 95 | LIBOR MATOUŠEK | VÁCLAV MRÁZ | CZ | ŠKODA FAVORIT | 03:18,100 | 03:11,900 | 06:30,000 |
| 81. | 78 | DANIELA MLEJNKOVÁ | MARTIN KEJŘ | CZ | AUDI 80 QUATTRO | 03:16,000 | 03:14,100 | 06:30,100 |
| 82. | 135 | LADISLAV SEIDL | KLÁRA HAMZOVÁ | CZ | FORD SIERRA | 03:14,800 | 03:16,800 | 06:31,600 |
| 83. | 111 | MICHAEL REJMON | EVA REJMONOVÁ | CZ | FORD FIESTA | 03:18,700 | 03:13,200 | 06:31,900 |
| 84. | 38 | LUBOMÍR PLAČEK | IVETA PLAČKOVÁ | CZ | PORSCHE 911 | 03:18,100 | 03:14,600 | 06:32,700 |
| 85. | 5 | MONIKA PETZOLD | NICOLE DJAVANBAKHT | D/CH | LADA SAMARA | 03:23,200 | 03:09,600 | 06:32,800 |
| 86. | 54 | JIŘÍ PARMA | MATĚJ PARMA | CZ | RENAULT 5 GTE | 03:21,800 | 03:11,600 | 06:33,400 |
| 87. | 47 | PAVEL ZAJÍC | PAVEL VYDRA | CZ | DACIA | 03:24,000 | 03:11,600 | 06:35,600 |
| 88. | 98 | RADIM KUDR | JIŘÍ KRÍDL | CZ | ŠKODA 120S | 03:13,600 | 03:23,000 | 06:36,600 |
| 89. | 88 | TOMÁŠ KRÉDL | LUCIE KRÉDLOVÁ | CZ | ŠKODA 130L | 03:24,300 | 03:13,100 | 06:37,400 |
| 90. | 73 | JAROSLAV URBAN | RADEK URBAN | CZ | BMW 325 | 02:58,300 | 03:39,200 | 06:37,500 |
| 91. | 55 | JIŘÍ ŠVEC | VÁCLAV SOVA | CZ | LADA 2107 | 03:21,600 | 03:17,200 | 06:38,800 |
| 92. | 114 | JAKUB EMINGR | JAKUB ŠAFAŘÍK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 03:20,000 | 03:23,200 | 06:43,200 |
| 93. | 52 | MARTIN SKÁLA | TOMÁŠ DIMITROV | CZ | FORD SIERRA | 03:21,700 | 03:23,200 | 06:44,900 |
| 94. | 110 | KATARÍNA ROZSÍVALOVÁ | VERONIKA KELBLOVÁ | CZ | ŠKODA FAVORIT | 03:13,000 | 03:32,900 | 06:45,900 |
| 95. | 104 | TOMÁŠ PROŠEK | LUKÁŠ PROŠEK | CZ | FORD FIESTA XR2 | 03:21,000 | 03:25,000 | 06:46,000 |
| 96. | 112 | JIŘÍ UHLÍK | JIŘÍ UHLÍK JR. | CZ | FORD ESCORT | 03:12,400 | 03:36,300 | 06:48,700 |
| 97. | 3 | ERIC CHAPA | JEAN FRANCIOS | B | BMW 323 | 03:21,500 | 03:27,900 | 06:49,400 |
| 98. | 28 | RUDOLF CHLAD | JIŘÍ KOLOVRÁTEK | CZ | TRABANT 601 | 03:30,200 | 03:20,800 | 06:51,000 |
| 99. | 16 | EWA GALIŃSKA POSTAWKA | ANNA POSTAWKA | PL | OPEL KADETT E | 03:10,600 | 03:41,700 | 06:52,300 |
| 100. | 35 | OLDŘICH JURKA JR. | LUBOŠ BRABEC | CZ | LADA VFTS | 03:37,300 | 03:15,500 | 06:52,800 |
| 101. | 113 | DAVID BURDA | HELENA BURDOVÁ | CZ | ŠKODA 110L | 03:21,400 | 03:33,100 | 06:54,500 |
| 102. | 120 | TOMÁŠ PÍŠA | ZUZANA TULKOVÁ | CZ | OPEL ASCONA | 03:20,200 | 03:34,700 | 06:54,900 |
| 103. | 58 | OLGA ROUČKOVÁ | JIŘÍ KOPŘIVA | CZ | SUZUKI SAMURAI | 03:26,200 | 03:29,800 | 06:56,000 |
| 104. | 21 | MIROSLAV HOŠEK | JAN RUTA | CZ | BMW 320 | 03:39,600 | 03:26,000 | 07:05,600 |
| 105. | 122 | JOSEF CVEJN | IVA CVEJNOVÁ | CZ | SUZUKI SWIFT | 03:35,000 | 03:49,400 | 07:24,400 |
| 106. | 123 | MICHAL BLÁHA | VLADIMÍR HOUDEK | CZ | FORD SIERRA | 04:39,600 | 03:30,100 | 08:09,700 |
| 107. | 22 | PETER BENACK | Dr.MATTHIAS PURFÜST | D | WARTBURG 353 | 03:22,100 | 06:57,800 | 10:19,900 |
| 108. | 53 | ROMAN HOLOCH | PETR SECHTÍK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 01:53,500 | DNS | 01:53,500 |
| 109. | 89 | PETR HAVEL | TOMÁŠ VANĚČEK | CZ | SKODA 120GLS | 02:54,000 | DNS | 02:54,000 |
| 110. | 40 | PETR MINÁŘIK | TOMÁŠ ROSENBERG | CZ | RENAUTL 5 ALPINE | 03:00,700 | DNS | 03:00,700 |
| 111. | 134 | DANIEL JARKOVSKÝ | ZLATA JARKOVSKÁ | CZ | BMW E30 | 03:08,100 | DNS | 03:08,100 |
| 112. | 26 | IVAN REJMON | JIŘÍ POLÁK | CZ | TRABANT 601 | 03:08,400 | DNS | 03:08,400 |
| 113. | 19 | TORSTEN RIEDEL | ALEXANDER SILKEIT | D | POLONEZ | DNS | 03:10,700 | 03:10,700 |
| 114. | 20 | PAVEL PAULIK | ALEŠ MORÁVEK | CZ | SAAB 96 | 03:11,600 | DNS | 03:11,600 |
| 115. | 106 | MAREK DVOŘÁK | MICHAL MOJDL | CZ | LADA 21053 | DNS | 03:25,500 | 03:25,500 |
| 116. | 4 | JOSEF KUKELKA | PAVEL RYŠÁNEK | CZ | AUDI QUATTRO | DNS | ||
| 117. | 10 | ADOMAS PETROVAS | AUDRIUS ŠOŠAS | LT | LADA 1600 | DNS | ||
| 118. | 11 | JOHANN PETER PROBST | STEFAN LOHR | D | BMW 2002 | DNS | ||
| 119. | 27 | JIŘÍ WEBINGER | MIROSLAV BOHÁČ | CZ | TRABANT 601 | DNS | ||
| 120. | 31 | MILAN JURKA | OLDŘICH JURKA | CZ | TRABANT 601 | DNS | ||
| 121. | 43 | SILVESTR ULMANN | SILVESTR ULMANN JR. | CZ | PORSCHE 924 | DNS | ||
| 122. | 44 | JAROMÍR DUŠEK | FRANTIŠEK ŠEBESTA | CZ | ŠKODA FAVORIT | DNS | ||
| 123. | 48 | ROBERT KOTÁL | STANISLAV MAŘÍK | CZ | ŠKODA 130L | DNS | ||
| 124. | 49 | LADISLAV HOLEČEK | MARTIN HOLEČEK | CZ | DATSUN 240Z | DNS | ||
| 125. | 50 | MIROSLAV ČERNÝ JR. | LENKA KUNDELOVÁ | CZ | ŠKODA 120 S | DNS | ||
| 126. | 65 | GABRIEL HADRÁVEK | VOJTĚCH MAJKUS | CZ | LANCIA BETA | DNS | ||
| 127. | 93 | PETR ČERNÝ | PETR ČERNÝ JR. | CZ | BMW 525 | DNF | ||
| 128. | 107 | MIROSLAV HRUBÝ | PETR JAROŠ | CZ | LADA VFTS | DNS | ||
| 129. | 108 | PETR VORLÍK | IVAN PANUŠKA | CZ | FORD ESCORT XR3 | DNS | ||
| 130. | 115 | PETR ŘÍHA | MILADA ŘÍHOVÁ | CZ | ŠKODA 120 | DNS | ||
| 131. | 118 | JAKUB HOLUB | FILIP HAJNIK | CZ | ŠKODA 130LR | DNS | ||
| 132. | 126 | VÁCLAV KOBL | TEREZA KOBLOVÁ | CZ | ŠKODA 110L | DNS | ||
| 133. | 129 | ZDENĚK FERKO | MAREK FERKO | CZ | CITROEN AX GT | DNS | ||
| 134. | 130 | LUKÁŠ ROJKA | JAN BRABEC | CZ | OPEL KADETT | DNS | ||
| 135. | 132 | MARTIN JETMAR | KARLA JETMAROVÁ | CZ | BMW E30 | DNS | ||
| 136. | 901 | PETR FURST | EDA PATERA | CZ | MERCEDES 190 COSWORTH | DNS |
| Domů |