| Pořadí | Start.č. | Jméno | Skupina | Vozidlo | Jízda č.1 | Jízda č.2 | Jízda č.3 | Jízda č.4 | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 22 | Horn Václav ml. | S2 | Mazda MX-5 | 01:59,359 00:00,000 | 02:00,597 00:02,000 | 02:05,885 00:00,000 | 02:05,354 00:00,000 | 08:11,195 00:02,000 | |
| 2. | 95 | Forman Tomáš | L1 | Škoda 110 R | 02:02,434 00:00,000 | 02:09,334 00:02,000 | 02:12,227 00:00,000 | 02:00,432 00:00,000 | 08:24,427 00:02,000 | 00:13,232 |
| 3. | 28 | Bauer Michal | S2 | Mitsubishi Colt | 02:06,878 00:00,000 | 02:06,362 00:02,000 | 02:12,454 00:00,000 | 02:10,993 00:00,000 | 08:36,687 00:02,000 | 00:25,492 |
| 4. | 65 | Bauer Michal | L2 | Mitsubishi Colt | 02:09,911 00:02,000 | 02:07,790 00:00,000 | 02:09,678 00:00,000 | 02:12,197 00:00,000 | 08:39,576 00:02,000 | 00:28,381 |
| 5. | 113 | Jelínek Stanislav ml. | S2 | Mazda MX-5 | 02:11,331 00:02,000 | 02:16,165 00:04,000 | 02:11,748 00:00,000 | 02:13,227 00:00,000 | 08:52,471 00:06,000 | 00:41,276 |
| 6. | 20 | Bošek Václav | S2 | Mazda MX-5 | 02:06,752 00:04,000 | 02:02,461 00:00,000 | 02:33,270 00:02,000 | 02:12,882 00:00,000 | 08:55,365 00:06,000 | 00:44,170 |
| 7. | 107 | Lahoda Miloslav | S2 | Mazda MX-5 | 02:07,722 00:00,000 | 02:11,859 00:00,000 | 02:18,793 00:00,000 | 02:19,716 00:00,000 | 08:58,090 00:00,000 | 00:46,895 |
| 8. | 17 | Zach Martin | S2 | Opel Corsa B | 02:12,033 00:02,000 | 02:09,696 00:00,000 | 02:18,848 00:00,000 | 02:19,199 00:00,000 | 08:59,776 00:02,000 | 00:48,581 |
| 9. | 51 | Příborský Vladimír ml. | S1 | Škoda Felicia | 02:10,345 00:00,000 | 02:10,290 00:00,000 | 02:20,180 00:00,000 | 02:21,195 00:02,000 | 09:02,010 00:02,000 | 00:50,815 |
| 10. | 1 | Štípek Václav | L1 | Škoda 136 Rapid | 02:12,762 00:00,000 | 02:11,377 00:00,000 | 02:22,708 00:00,000 | 02:19,453 00:00,000 | 09:06,300 00:00,000 | 00:55,105 |
| 11. | 31 | Zábran Martin | L2 | Mazda MX-5 | 02:21,638 00:02,000 | 02:09,543 00:00,000 | 02:24,483 00:02,000 | 02:14,853 00:00,000 | 09:10,517 00:04,000 | 00:59,322 |
| 12. | 2 | Horn Václav st. | S2 | Mazda MX-5 | 02:16,018 00:04,000 | 02:12,814 00:00,000 | 02:21,752 00:00,000 | 02:20,455 00:00,000 | 09:11,039 00:04,000 | 00:59,844 |
| 13. | 69 | Kleintová Eva | S2 | Peugeot 106 16V | 02:13,114 00:00,000 | 02:18,378 00:00,000 | 02:21,572 00:00,000 | 02:19,888 00:00,000 | 09:12,952 00:00,000 | 01:01,757 |
| 14. | 4 | Votava Jan | L1 | Trabant 601 | 02:15,159 00:00,000 | 02:15,519 00:02,000 | 02:22,017 00:00,000 | 02:23,219 00:02,000 | 09:15,914 00:04,000 | 01:04,719 |
| 15. | 62 | Behenský Václav | L1 | Trabant 601 | 02:17,700 00:00,000 | 02:22,024 00:02,000 | 02:22,410 00:00,000 | 02:20,988 00:02,000 | 09:23,122 00:04,000 | 01:11,927 |
| 16. | 60 | Motyčka Petr | A2 | Mazda MX-5 | 02:16,932 00:00,000 | 02:17,150 00:00,000 | 02:24,632 00:00,000 | 02:25,003 00:00,000 | 09:23,717 00:00,000 | 01:12,522 |
| 17. | 3 | Zmeškal Lukáš | A2 | Subaru BRZ | 02:16,671 00:06,000 | 02:11,256 00:00,000 | 02:29,025 00:02,000 | 02:27,417 00:04,000 | 09:24,369 00:12,000 | 01:13,174 |
| 18. | 80 | Fiala Jakub | S2 | Peugeot 205 RWD | 02:17,600 00:00,000 | 02:19,747 00:00,000 | 02:24,802 00:00,000 | 02:24,962 00:00,000 | 09:27,111 00:00,000 | 01:15,916 |
| 19. | 53 | Šindelář Břetislav | S1 | Peugeot 106 | 02:20,670 00:10,000 | 02:12,937 00:00,000 | 02:30,023 00:00,000 | 02:28,233 00:00,000 | 09:31,863 00:10,000 | 01:20,668 |
| 20. | 74 | Hozman Lukáš | A2 | Škoda Fabia | 02:20,364 00:10,000 | 02:22,207 00:06,000 | 02:28,243 00:06,000 | 02:21,263 00:00,000 | 09:32,077 00:22,000 | 01:20,882 |
| 21. | 50 | Vašák Václav | L1 | Škoda Felicia | 02:20,091 00:00,000 | 02:18,542 00:00,000 | 02:26,790 00:00,000 | 02:27,067 00:00,000 | 09:32,490 00:00,000 | 01:21,295 |
| 22. | 47 | Knapp Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 02:16,925 00:00,000 | 02:17,633 00:00,000 | 02:27,282 00:00,000 | 02:31,122 00:02,000 | 09:32,962 00:02,000 | 01:21,767 |
| 23. | 41 | Zmeškal Lukáš | S1 | Škoda 1000 MB | 02:17,134 00:00,000 | 02:18,352 00:00,000 | 02:30,975 00:02,000 | 02:28,071 00:00,000 | 09:34,532 00:02,000 | 01:23,337 |
| 24. | 35 | Račák Pavel | A2 | Audi TT | 02:22,635 00:02,000 | 02:17,143 00:02,000 | 02:30,974 00:04,000 | 02:28,271 00:00,000 | 09:39,023 00:08,000 | 01:27,828 |
| 25. | 63 | Johánek Kryštof | A1 | Škoda Felicia | 02:22,757 00:00,000 | 02:22,855 00:00,000 | 02:27,584 00:00,000 | 02:27,254 00:02,000 | 09:40,450 00:02,000 | 01:29,255 |
| 26. | 57 | Vlas Lukáš | A2 | Suzuki Swift | 02:16,185 00:00,000 | 02:22,460 00:06,000 | 02:43,515 00:20,000 | 02:22,210 00:02,000 | 09:44,370 00:28,000 | 01:33,175 |
| 27. | 5 | Zajíc Jaromír | L1 | Trabant 601 | 02:24,336 00:00,000 | 02:17,750 00:00,000 | 02:35,102 00:00,000 | 02:28,119 00:00,000 | 09:45,307 00:00,000 | 01:34,112 |
| 28. | 30 | Kotek Michaal | S1 | Trabant 601 | 02:50,150 00:40,000 | 02:12,848 00:02,000 | 02:23,054 00:00,000 | 02:20,420 00:02,000 | 09:46,472 00:44,000 | 01:35,277 |
| 29. | 43 | Hodan Lukáš | A1 | Škoda Felicia | 02:26,554 00:00,000 | 02:29,397 00:00,000 | 02:28,861 00:00,000 | 02:27,309 00:00,000 | 09:52,121 00:00,000 | 01:40,926 |
| 30. | 8 | Jelínek Tomáš | A1 | Trabant 601 | 02:28,143 00:00,000 | 02:24,931 00:00,000 | 02:30,517 00:00,000 | 02:29,059 00:00,000 | 09:52,650 00:00,000 | 01:41,455 |
| 31. | 45 | Staněk Michal | L1 | Škoda Fabia | 02:26,470 00:00,000 | 02:27,984 00:08,000 | 02:31,856 00:04,000 | 02:28,728 00:02,000 | 09:55,038 00:14,000 | 01:43,843 |
| 32. | 49 | Vild Tomáš | A1 | Suzuki Ignis | 02:25,147 00:02,000 | 02:20,971 00:00,000 | 02:42,384 00:04,000 | 02:27,675 00:00,000 | 09:56,177 00:06,000 | 01:44,982 |
| 33. | 70 | Trhlík Michal | A1 | Škoda Felicia 1.3 | 02:27,577 00:02,000 | 02:28,753 00:02,000 | 02:29,710 00:00,000 | 02:30,916 00:00,000 | 09:56,956 00:04,000 | 01:45,761 |
| 34. | 61 | Kolář Václav | A2 | Škoda Felicia | 02:24,140 00:00,000 | 02:25,380 00:02,000 | 02:36,784 00:00,000 | 02:41,986 00:04,000 | 10:08,290 00:06,000 | 01:57,095 |
| 35. | 93 | Šustr Adam | PP | Birel Maxter ICA | 02:14,212 00:00,000 | 02:23,094 00:00,000 | 02:54,738 00:00,000 | 02:36,648 00:00,000 | 10:08,692 00:00,000 | 01:57,497 |
| 36. | 23 | Nováček Ladislav | A1 | Suzuki Swift | 02:29,677 00:00,000 | 02:27,432 00:00,000 | 02:36,308 00:00,000 | 02:35,477 00:00,000 | 10:08,894 00:00,000 | 01:57,699 |
| 37. | 103 | Vild Tomáš | S1 | Škoda Felicia | 02:22,423 00:04,000 | 02:41,303 00:24,000 | 02:35,436 00:06,000 | 02:30,546 00:06,000 | 10:09,708 00:40,000 | 01:58,513 |
| 38. | 112 | Koubek Ladislav | S2 | Opel Corsa | 02:40,432 00:20,000 | 02:18,436 00:00,000 | 02:24,449 00:04,000 | 02:48,130 00:26,000 | 10:11,447 00:50,000 | 02:00,252 |
| 39. | 40 | Hudeček Lukáš | S1 | Trabant 601 | 02:42,231 00:20,000 | 02:10,274 00:02,000 | 02:20,510 00:04,000 | 02:59,606 00:20,000 | 10:12,621 00:46,000 | 02:01,426 |
| 40. | 89 | Vrabec Martin | S1 | Toyota Yaris | 02:35,737 00:04,000 | 02:36,146 00:02,000 | 02:31,542 00:00,000 | 02:34,261 00:02,000 | 10:17,686 00:08,000 | 02:06,491 |
| 41. | 72 | Zajíček Roman | A1 | Škoda Felicia | 02:38,040 00:06,000 | 02:33,757 00:00,000 | 02:34,814 00:00,000 | 02:32,593 00:00,000 | 10:19,204 00:06,000 | 02:08,009 |
| 42. | 34 | Karmazin Michael | A2 | Ford Fiesta | 02:15,872 00:00,000 | 02:43,051 00:22,000 | 02:31,957 00:02,000 | 02:56,968 00:22,000 | 10:27,848 00:46,000 | 02:16,653 |
| 43. | 44 | Sýkora Lukáš | A1 | Škoda Fabia | 02:26,947 00:00,000 | 02:37,103 00:02,000 | 02:47,566 00:00,000 | 02:38,167 00:00,000 | 10:29,783 00:02,000 | 02:18,588 |
| 44. | 102 | Šmídová Pavla | A2 | Peugeot 206 | 02:38,893 00:06,000 | 02:33,556 00:02,000 | 02:54,862 00:26,000 | 02:26,221 00:02,000 | 10:33,532 00:36,000 | 02:22,337 |
| 45. | 94 | Horn Karel | A1 | Trabant 601 | 02:41,030 00:02,000 | 02:36,624 00:00,000 | 02:40,995 00:00,000 | 02:43,255 00:00,000 | 10:41,904 00:02,000 | 02:30,709 |
| 46. | 83 | Boučková Lucie | A2 | Audi TT | 02:40,867 00:00,000 | 02:37,141 00:02,000 | 02:51,558 00:06,000 | 02:42,788 00:04,000 | 10:52,354 00:12,000 | 02:41,159 |
| 47. | 67 | Charužín Martin | A1 | Škoda 120 L | 03:15,354 00:44,000 | 02:30,998 00:00,000 | 02:40,373 00:00,000 | 02:32,775 00:00,000 | 10:59,500 00:44,000 | 02:48,305 |
| 48. | 81 | Zmeškal Josef | S1 | Škoda 1000 MB | 02:55,559 00:20,000 | 02:39,954 00:00,000 | 02:46,763 00:00,000 | 02:42,860 00:00,000 | 11:05,136 00:20,000 | 02:53,941 |
| 49. | 99 | Nováček Vilém | PP | Buggy Havel | 02:45,773 00:00,000 | 02:49,602 00:00,000 | 02:54,297 00:00,000 | 02:51,114 00:00,000 | 11:20,786 00:00,000 | 03:09,591 |
| 50. | 109 | Kosobud Václav | A1 | Škoda Felicia | 02:56,969 00:04,000 | 02:46,526 00:02,000 | 02:55,908 00:02,000 | 02:43,884 00:00,000 | 11:23,287 00:08,000 | 03:12,092 |
| 51. | 39 | Fux Martin | A1 | Škoda Felicia | 03:11,122 00:42,000 | 02:49,755 00:22,000 | 02:43,336 00:08,000 | 02:40,491 00:06,000 | 11:24,704 01:18,000 | 03:13,509 |
| 52. | 42 | Rendeš Ondřej | L2 | Seat Leon | 03:15,972 00:44,000 | 02:27,881 00:02,000 | 02:58,927 00:20,000 | 02:42,128 00:00,000 | 11:24,908 01:06,000 | 03:13,713 |
| 53. | 37 | Sosnovyj Lukáš | A1 | Škoda Fabia | 03:11,601 00:50,000 | 03:00,274 00:42,000 | 02:33,234 00:04,000 | 02:48,587 00:24,000 | 11:33,696 02:00,000 | 03:22,501 |
| 54. | 106 | Červený František | A1 | Volkswagen Polo | 02:46,274 00:02,000 | 02:46,743 00:06,000 | 03:04,305 00:24,000 | 02:58,633 00:20,000 | 11:35,955 00:52,000 | 03:24,760 |
| 55. | 100 | Louda Václav | PP | Buggy S | 02:44,887 00:00,000 | 02:38,939 00:00,000 | 02:47,252 00:00,000 | 03:24,926 00:40,000 | 11:36,004 00:40,000 | 03:24,809 |
| 56. | 56 | Nováčková Věra | A1 | Suzuki Swift | 02:51,031 00:00,000 | 02:50,151 00:00,000 | 02:58,489 00:00,000 | 02:57,408 00:02,000 | 11:37,079 00:02,000 | 03:25,884 |
| 57. | 78 | Ptáček Ondřej | S1 | Trabant 601 | 02:45,949 00:24,000 | 03:14,001 00:24,000 | 03:18,687 00:44,000 | 02:29,013 00:04,000 | 11:47,650 01:36,000 | 03:36,455 |
| 58. | 92 | Bošek Václav ml. | PP | BirelART Easykart | 02:49,987 00:00,000 | 02:56,376 00:00,000 | 03:01,000 00:00,000 | 03:09,510 00:00,000 | 11:56,873 00:00,000 | 03:45,678 |
| 59. | 88 | Veselý Jakub | PP | Motokára | 02:58,785 00:02,000 | 02:56,422 00:00,000 | 03:04,955 00:02,000 | 02:58,828 00:02,000 | 11:58,990 00:06,000 | 03:47,795 |
| 60. | 108 | Moravec Zbyněk | A2 | BMW 323Ti | 03:45,052 01:22,000 | 02:29,162 00:00,000 | 02:54,997 00:20,000 | 02:52,810 00:20,000 | 12:02,021 02:02,000 | 03:50,826 |
| 61. | 101 | Fencl Martin | S2 | Škoda Octavia | 03:09,751 00:42,000 | 03:33,783 01:02,000 | 02:48,810 00:24,000 | 02:47,842 00:26,000 | 12:20,186 02:34,000 | 04:08,991 |
| 62. | 11 | Žitník Jakub | PP | Motokára Honda | 03:31,547 00:00,000 | 03:02,565 00:00,000 | 03:08,411 00:00,000 | 02:58,433 00:00,000 | 12:40,956 00:00,000 | 04:29,761 |
| 63. | 33 | Lincmajer Jan | L1 | Škoda 1000 MB | 03:36,703 01:04,000 | 02:52,880 00:20,000 | 02:59,770 00:20,000 | 03:14,685 00:40,000 | 12:44,038 02:24,000 | 04:32,843 |
| 64. | 110 | Štycha Tomáš | A2 | BMW 325i | 03:08,008 00:22,000 | 03:25,828 00:44,000 | 03:07,617 00:20,000 | 03:04,253 00:20,000 | 12:45,706 01:46,000 | 04:34,511 |
| 65. | 64 | Štěrba Michael | A2 | Audi TT | 03:06,284 00:24,000 | 03:29,395 00:50,000 | 03:07,850 00:20,000 | 03:05,311 00:28,000 | 12:48,840 02:02,000 | 04:37,645 |
| 66. | 97 | Schavel Jan | PP | Skoda Citigo e-iV | 03:22,108 00:20,000 | 03:02,778 00:00,000 | 03:08,889 00:00,000 | 03:15,213 00:20,000 | 12:48,988 00:40,000 | 04:37,793 |
| 67. | 38 | Svěcený Tomáš | A2 | Audi A3 | 02:33,629 00:02,000 | 03:31,201 01:10,000 | 03:27,394 00:44,000 | 03:31,671 00:40,000 | 13:03,895 02:36,000 | 04:52,700 |
| 68. | 7 | Nováček Vilém | A1 | Suzuki Swift | 03:26,990 00:04,000 | 03:18,288 00:02,000 | 03:27,880 00:12,000 | 03:21,897 00:06,000 | 13:35,055 00:24,000 | 05:23,860 |
| 69. | 52 | Holoubek Jiří | A1 | Škoda Felicia | 03:45,290 01:00,000 | 03:13,967 00:40,000 | 03:17,679 00:40,000 | 03:55,997 01:02,000 | 14:12,933 03:22,000 | 06:01,738 |
| 70. | 90 | Žitník Jan | PP | Motokára Honda | 02:54,505 00:00,000 | 05:08,740 00:00,000 | 03:05,550 00:00,000 | 03:39,459 00:00,000 | 14:48,254 00:00,000 | 06:37,059 |
| 71. | 16 | Vlasová Martina | A2 | Suzuki Swift | 04:15,976 00:20,000 | 03:55,819 00:04,000 | 03:36,922 00:00,000 | 03:24,786 00:02,000 | 15:13,503 00:26,000 | 07:02,308 |
| 72. | 12 | Kříž Antonín | PP | Motokára | 03:51,625 00:22,000 | 03:23,561 00:00,000 | 04:55,245 00:40,000 | 04:15,874 00:42,000 | 16:26,305 01:44,000 | 08:15,110 |
| 73. | 87 | Hodanová Adéla | A1 | Škoda Felicia | 04:20,352 00:40,000 | 04:06,391 00:22,000 | 04:25,683 00:24,000 | 03:50,073 00:06,000 | 16:42,499 01:32,000 | 08:31,304 |
| 74. | 75 | Tůma Lukáš | A2 | BMW 325i | 04:12,331 01:26,000 | 03:50,704 01:06,000 | 04:57,914 02:02,000 | 04:11,797 01:22,000 | 17:12,746 05:56,000 | 09:01,551 |
| 75. | 98 | Vlas Vít | PP | Motokára Comer 50 | 08:31,273 02:42,000 | 06:33,238 00:04,000 | 08:28,249 02:00,000 | 08:09,637 02:40,000 | 31:42,397 07:26,000 | 23:31,202 |
| 76. | 9 | Staňková Ema | A1 | Škoda Fabia | 08:09,238 01:06,000 | 07:48,653 01:24,000 | 08:26,232 01:24,000 | 08:51,090 01:24,000 | 33:15,213 05:18,000 | 25:04,018 |
| 77. | 73 | Jungman Petr ml. | S1 | Peugeot 106 | 02:17,979 00:00,000 | 02:20,674 00:02,000 | DNF | 02:33,323 00:02,000 | 07:11,976 00:04,000 | |
| 78. | 68 | Kocourek Václav | S2 | Opel Corsa | 02:28,910 00:06,000 | DNS | 02:40,528 00:14,000 | 02:57,527 00:30,000 | 08:06,965 00:50,000 | |
| 79. | 32 | Sager Daniel | S2 | Opel Corsa 3 | 02:53,102 00:24,000 | DNS | 03:46,082 01:06,000 | 02:56,619 00:24,000 | 09:35,803 01:54,000 | |
| 80. | 55 | Šustr Jan | PP | Birel ČZ 125/516 | 02:02,297 00:00,000 | 02:02,196 00:00,000 | DNS | DNS | 04:04,493 00:00,000 | |
| 81. | 6 | Šefr Petr | L1 | Škoda Rapid 130 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 82. | 13 | Mareš David | PP | BirelART Easykart | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 83. | 18 | Jelínek Stanislav | L2 | Citroen C2 VTS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 84. | 19 | Paseka Pavel | L2 | Renault Sport Clio | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 85. | 21 | Štípek Pavel Ing. | L1 | Škoda 136 Rapid | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 86. | 24 | Pokorný Petr | A1 | Opel Tigra | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 87. | 25 | Jungmann Petr st. | S1 | Peugeot 106 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 88. | 26 | Šefrová Šárka | L1 | Škoda Rapid 130 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 89. | 27 | Knapp Jiří | L1 | Trabant 601 S | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 90. | 36 | Adi Lubomír | S2 | BMW E36 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 91. | 48 | Pokorný Petr | A1 | Opel Tigra | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 92. | 58 | Havlát Jan | L2 | Ford Puma | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 93. | 59 | Šefrová Barbora | L1 | Škoda Rapid 130 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 94. | 76 | Šimánko Jan | L2 | Škoda Felicia | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 95. | 91 | Pokorný Michal | A1 | Opel Tigra | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Přihlásit refresh: OFF