RPR2023 pátek
 
Pořadí Start.č. Jezdec Spolujezdec Národnost Vůz SS01 Hipodrom SS02 Hillclimb Rozdíl
1. 27 Andreas Bauer Manfred Kreutzer A MAZDA 323 01:37,700 01:35,800  
2. 36 Josef Panožka Miroslav Černý CZ PORSCHE 911 01:41,800 01:31,900 00:00,200
3. 105 Vlastimil Suk jr. Markéta Suková CZ SUZUKI SWIFT 01:36,900 01:37,400 00:00,800
4. 30 Marcin Pętlak Konrad Grochot PL BMW 318 01:39,500 01:35,700 00:01,700
5. 108 Petr Beran David Beran CZ FORD SIERRA 01:39,100 01:36,700 00:02,300
6. 54 Piotr Łubkowski Daniel Iwanow PL FORD CAPRI 01:42,100 01:34,500 00:03,100
7. 88 Ladislav Hubálek Ondřej Hašek CZ BMW 323 01:37,800 01:39,200 00:03,500
8. 116 Tomáš Zouhar Tomáš Kuzmanič CZ LANCIA DELTA 01:36,500 01:40,500 00:03,500
9. 87 Jiří Bistiak Dalibor Adamec CZ ŠKODA 130 L 01:36,800 01:40,400 00:03,700
10. 15 Adomas Petrovas Audrius Šošas LT LADA 1600 01:40,500 01:38,400 00:05,400
11. 91 Radosław Słomski Agata Słomska PL TOYOTA MR2 01:41,200 01:38,400 00:06,100
12. 115 Dominik Tichý David Tichý CZ ŠKODA 130 RS 01:40,700 01:39,000 00:06,200
13. 154 Lukáš Cvejn Nela Krátka CZ SUZUKI SWIFT 01:37,800 01:44,100 00:08,400
14. 128 David Černý K. Šťastná CZ FORD CORTINA 01:38,600 01:45,000 00:10,100
15. 4 Bruno Sacré Anne France Latinne B TOYOTA CELICA 165 01:40,300 01:43,400 00:10,200
16. 130 Filip Křivský Jakub Vyskočil CZ RENAULT 5 GTE 01:44,800 01:39,100 00:10,400
17. 98 Jiří Moskal jr. David Haumer CZ VW GOLF II 01:41,400 01:43,500 00:11,400
18. 120 Vladimír Fišera Jana Fišerová CZ VW GOLF II. 01:36,600 01:48,600 00:11,700
19. 122 Petr Černý Petr Černý jr. CZ BMW 525 01:39,200 01:46,800 00:12,500
20. 2 Josef Kukelka Pavel Ryšánek CZ AUDI QUATTRO 01:44,500 01:42,000 00:13,000
21. 31 Adam Dowgird Marcin Klonowski PL TOYOTA COROLLA GTI 01:46,000 01:40,500 00:13,000
22. 11 Ladislav Kopelent Vladimír Rajnoch CZ ŠKODA 130 RS 01:44,300 01:42,300 00:13,100
23. 74 Wojciech Białowas Michał Sykora PL VOLKSWAGEN GOLF GTI 01:41,500 01:45,900 00:13,900
24. 135 Milan Zemánek jr. Milan Zemánek CZ VW GOLF GTI 01:40,600 01:46,800 00:13,900
25. 43 Januz Michowski Wojciech Michowski PL POLONEZ 2000 01:42,800 01:44,700 00:14,000
26. 47 Lubomír Plaček Iveta Plačková CZ PORSCHE 911 01:47,700 01:39,800 00:14,000
27. 93 Libor Silovský Jan Řezníček CZ TRIUMPH DOLOMITE 01:42,700 01:44,800 00:14,000
28. 158 Lukáš Rojka Jan Brabec CZ OPEL KADETT 01:39,400 01:48,300 00:14,200
29. 127 Radim Kudr Jiří Krídl CZ ŠKODA 120S 01:42,000 01:45,900 00:14,400
30. 119 Petr Havel Tomáš Vaněček CZ SKODA 120GLS 01:41,200 01:46,900 00:14,600
31. 7 Jiří Moskal Pavel Záleský CZ BMW 318 IS 01:42,300 01:47,000 00:15,800
32. 46 Tomáš Vavřinec Jakub Nový CZ BMW 325 01:42,300 01:47,200 00:16,000
33. 55 Eric Poirier Jarosław Słomski F/PL TOYOTA ST 185 01:44,500 01:45,100 00:16,100
34. 123 Petr Januška P. Mrňa CZ VW GOLF II. 01:39,900 01:49,700 00:16,100
35. 3 Svein Lund Oddvar Moland N DATSUN 240Z 01:45,800 01:43,900 00:16,200
36. 131 Martin Jakušev Michal Pejzl CZ VW 1303 01:45,800 01:44,800 00:17,100
37. 137 Vít Matoušek Michal Papež CZ RENAULT 5   01:42,600 01:48,800 00:17,900
38. 26 Franz Boeck Manfred Danzinger A MAZDA 323 01:43,500 01:48,300 00:18,300
39. 114 Vlastimil Pocar Vendula Šilhanová CZ ŠKODA RAPID 01:49,900 01:42,100 00:18,500
40. 82 Petr Šíma Tomáš Novák CZ VW CORRADO 01:44,700 01:47,400 00:18,600
41. 121 Tomáš Příplata Martin Kučera CZ VW GOLF I. 01:41,100 01:51,200 00:18,800
42. 22 Andrzej Banaś Rafał Chronowski PL LANCIA BETA 01:46,900 01:45,700 00:19,100
43. 83 Vladimír Skřička Karel Tomeš CZ ALFA ROMEO GTV V6 01:40,700 01:52,600 00:19,800
44. 72 Bořek Kučera Věra Němcová CZ ŠKODA 120 S 01:47,100 01:46,600 00:20,200
45. 157 Jiří Vávrovec jr. Martin Čítek CZ FORD CORTINA 01:41,200 01:52,500 00:20,200
46. 112 Pavel Kolář Josef Metter CZ ŠKODA 130L 01:46,000 01:47,800 00:20,300
47. 140 David Prošek Šárka Prošková CZ MAZDA MX5 01:44,700 01:49,300 00:20,500
48. 89 David Patera Michal Šmíd CZ PEUGEOT 309 01:50,800 01:43,300 00:20,600
49. 20 Marcin Miziak Marcin Przybyszewski PL MERCEDES 190 01:46,100 01:48,100 00:20,700
50. 96 Filip Silovský Martin Bozděch CZ TRIUMPH TR7 01:53,000 01:41,300 00:20,800
51. 58 Václav  Farka Roman Farka CZ BMW 2002 01:43,300 01:51,100 00:20,900
52. 59 Jiří Nový Jiří Nový jr. CZ VW GOLF I. 01:43,100 01:51,400 00:21,000
53. 48 Jiří Achs Tomáš Achs CZ PORSCHE 911 01:45,800 01:48,900 00:21,200
54. 113 Tomáš Zdrubecký Jan Eidkum CZ ŠKODA 120 01:43,500 01:51,400 00:21,400
55. 107 Jan Voříšek Martin Trhlík CZ PEUGEOT 309 01:50,100 01:45,200 00:21,800
56. 97 Gabriel Hadrávek Vojtěch Majkus CZ LANCIA BETA 01:47,300 01:48,100 00:21,900
57. 16 Stanisław Postawka Andrzej Postawka PL FIAT POLSKI 125 01:47,500 01:48,000 00:22,000
58. 101 Josef Čermák Marcela Čermáková CZ ŠKODA 120 S 01:47,100 01:48,400 00:22,000
59. 60 Ladislav Holeček Martin Holeček CZ DATSUN 240 01:49,000 01:47,000 00:22,500
60. 45 Arunas Lekavicius Kastytis Švedas LT LADA 2107 01:51,900 01:44,500 00:22,900
61. 160 Bohumil Hrubý Václav Žalud CZ ŠKODA FAVORIT 01:43,700 01:52,700 00:22,900
62. 163 Daniel Jarkovský Zlata Jarkovská CZ BMW E30 01:46,700 01:50,400 00:23,600
63. 70 Jiří Vávrovec Alexandr Vávrovec CZ FORD ESCORT 01:53,700 01:43,800 00:24,000
64. 69 Robert Kotál Stanislav Mařík CZ ŠKODA 130L 01:43,600 01:54,100 00:24,200
65. 146 Jiří Uhlík Jiří Uhlík jr. CZ FORD ESCORT 01:45,800 01:52,300 00:24,600
66. 32 Ewa Galińska Postawka Anna Postawka PL OPEL KADETT E 01:45,000 01:53,400 00:24,900
67. 64 Jaromír Dušek František Šebesta CZ ŠKODA FAVORIT 01:47,400 01:51,400 00:25,300
68. 52 Vladimír Liška Jan Hlista CZ ALFA ROMEO GTV V6 01:48,400 01:51,000 00:25,900
69. 75 Martin Skála Tomáš Dimitrov CZ FORD SIERRA 01:51,200 01:48,200 00:25,900
70. 77 Jiří Parma Matěj Parma CZ RENAULT 5 GTE 01:49,300 01:50,100 00:25,900
71. 134 Matyáš Homola David Bunda CZ BMW 323 01:45,900 01:54,300 00:26,700
72. 110 Martin Tomek David Tomek CZ HONDA CIVIC 01:50,700 01:49,600 00:26,800
73. 78 Stanisław Makula Michał Wozniak PL PORSCHE 944 01:52,300 01:48,100 00:26,900
74. 150 Michal Rákosník Ondřej Kadlec CZ LADA 2107 01:45,200 01:55,300 00:27,000
75. 104 Jaroslav Urban Radek Urban CZ BMW 325 01:57,000 01:43,900 00:27,400
76. 100 David Sova Radek Sova CZ FORD FIESTA 01:43,800 01:57,700 00:28,000
77. 18 Reginald Delmarche Stijn Van De Weyer B OPEL ASCONA 01:57,800 01:43,900 00:28,200
78. 156 Tomáš Paleček Petr Cibulka CZ ŠKODA 120 01:47,700 01:54,200 00:28,400
79. 118 Tomáš Krédl Lucie Krédlová CZ ŠKODA 130L 01:53,100 01:49,800 00:29,400
80. 126 Jakub Křivský Jan Vlach CZ LADA 2101 01:52,800 01:50,700 00:30,000
81. 25 Eduard Ševčík Julius Pinter SK BMW 318 01:53,800 01:50,200 00:30,500
82. 109 Daniela Mlejnková Martin Kejř CZ AUDI 80 QUATTRO 01:49,400 01:54,700 00:30,600
83. 17 Johann Peter Probst Stefan Schwerdt D BMW 2002 01:51,200 01:53,100 00:30,800
84. 143 Stanislav Urbánek Dana Urbánková CZ BMW 316 01:51,100 01:53,400 00:31,000
85. 117 Petr Kožíšek CZ ŠKODA FAVORIT 01:47,200 01:57,400 00:31,100
86. 99 Tomáš Sova Miroslav Fric CZ LADA VFTS 01:46,000 01:58,800 00:31,300
87. 65 Ladislav Henzl Jiří Čekan CZ VW GOLF I. 01:48,800 01:56,300 00:31,600
88. 129 Jiří Polák jr. Vojtěch Polák CZ WARTBURG 353 01:45,400 01:59,900 00:31,800
89. 9 Iurii Bombardiorov Alexander Medvedchenko UKR LADA 2103 01:49,600 01:55,800 00:31,900
90. 10 Antonín Muzikant CZ PEUGEOT 205 GTI 01:51,600 01:54,000 00:32,100
91. 12 René Lindner René Malotta D WARTBURG 353 01:47,800 01:57,900 00:32,200
92. 161 Martin Jetmar Karla Jetmarová CZ BMW E30 01:49,100 01:56,900 00:32,500
93. 151 Jakub Zákravský Miroslav Doubek CZ SAAB 900 01:51,900 01:54,500 00:32,900
94. 153 Michal Bláha Vladimír Houdek CZ FORD SIERRA 01:47,100 02:00,400 00:34,000
95. 13 Michael Schwarz Sabrina Kunze D WARTBURG 353 01:50,800 01:56,900 00:34,200
96. 71 Pavel Sklenář Václav Tesař CZ LADA 2105 01:47,000 02:01,500 00:35,000
97. 111 Petr Kolman Pavel Křivánek CZ FORD SIERRA 01:53,400 01:55,800 00:35,700
98. 152 Josef Cvejn Iva Cvejnová CZ SUZUKI SWIFT 01:49,900 01:59,800 00:36,200
99. 139 Tomáš Prošek Lukáš Prošek CZ FORD FIESTA XR2 01:50,400 02:00,000 00:36,900
100. 61 Piotr Kostrzewa Pawel Krupiński PL VW SCIROCCO 01:57,000 01:53,600 00:37,100
101. 35 Pavel Paulik Aleš Morávek CZ SAAB 96 01:55,700 01:56,000 00:38,200
102. 73 Maciej Orzechowski Julia Orzechowska PL ZASTAVA 101 01:53,800 01:58,400 00:38,700
103. 5 Grzegorz Baran Sławomir Wójcik PL MERCEDES 280CE 01:50,700 02:01,700 00:38,900
104. 53 Pietro Moliterni Eva Havránková I/CZ FIAT 124 01:59,000 01:53,400 00:38,900
105. 133 Jan Veber Jan Krúpa CZ VW GOLF 01:49,000 02:03,800 00:39,300
106. 159 Jaromír Přidal Veronika Albrechtová CZ ŠKODA 125L 01:46,800 02:07,300 00:40,600
107. 79 Paweł Źur Alicja Źur PL VOLKSWAGEN GOLF II 01:57,800 01:56,400 00:40,700
108. 155 Přemysl Jun Stanislava Wetterová CZ 01:52,500 02:02,500 00:41,500
109. 42 Marcin Gabrowski Agnieszka B. Gabrowska PL PORSCHE 924 TURBO 01:54,700 02:00,500 00:41,700
110. 103 Dominik Tichý David Tichý CZ 01:53,000 02:02,300 00:41,800
111. 106 Jiří Mikulka Karel Vodochodský CZ WARTBURG 312 01:48,300 02:07,100 00:41,900
112. 95 Ota Gernát Ladislav Svoboda CZ WARTBURG 353 01:49,200 02:07,600 00:43,300
113. 14 Almantas Jacevičius Dolmantas Jacevičius LT MAZDA 323 02:06,300 01:51,000 00:43,800
114. 144 Katarína Rozsívalová Veronika Kelblová CZ HONDA CRX 01:53,800 02:04,600 00:44,900
115. 49 Jiří Omelka Tomáš Kopecký CZ VW SCIROCCO 02:03,500 01:55,500 00:45,500
116. 40 Stanislav Pelc Pavel Chlustina CZ TRABANT 601 01:50,000 02:09,600 00:46,100
117. 24 Ján Mesároš Marian Žačik SK ŠKODA 120 S 01:56,100 02:03,800 00:46,400
118. 86 Jan Šrajer Matěj Šrajer CZ ARO PROTO DAKAR 01:58,700 02:01,500 00:46,700
119. 57 Paweł Krajewski Jakub Źur PL LADA SAMARA 02:02,600 01:58,100 00:47,200
120. 8 Michel Grimaldier Basile Lazareff F TRIUMPH 2,5 PI 02:07,900 01:53,900 00:48,300
121. 125 Tomáš Hrubý Krystína Kuttnerová CZ ŠKODA 1000MB 01:52,900 02:09,200 00:48,600
122. 92 Michał Kowalik Kowalik PL TRIUMPH TR3A 02:04,300 02:00,200 00:51,000
123. 50 Lubomír Šiler Pavel Vydra CZ ŠKODA FAVORIT 01:54,000 02:11,000 00:51,500
124. 66 Oliver Kántor Agát Almási SK OPEL KADETT GSI 02:01,800 02:03,600 00:51,900
125. 51 Oldřich Jurka jr. Luboš Brabec CZ LADA VFTS 02:00,100 02:05,900 00:52,500
126. 23 Miroslav Hošek Jan Ruta CZ BMW 320 02:00,600 02:05,600 00:52,700
127. 141 Marek Dvořák Kristýna Valentová CZ LADA 21053 02:10,500 01:56,100 00:53,100
128. 6 Monika Petzold Nicole Djavanbakht D/CH LADA SAMARA 02:05,900 02:01,000 00:53,400
129. 102 Václav Kobl Terezea Koblová CZ 01:56,800 02:10,300 00:53,600
130. 19 Steinar Frellumstad Stein Roed N OPEL KADETT GTE 02:07,500 02:01,100 00:55,100
131. 84 Ondřej Moravec Olga Roučková CZ VW GOLF 02:00,900 02:10,800 00:58,200
132. 39 Rudolf Chlad Jiří Kolovrátek CZ TRABANT 601 02:06,300 02:08,600 01:01,400
133. 148 Jakub Emingr Jakub Šafařík CZ ŠKODA FAVORIT 01:57,500 02:20,600 01:04,600
134. 145 Michael Rejmon Eva Rejmonová CZ FORD FIESTA 02:02,000 02:18,300 01:06,800
135. 81 Josef Klokočka Vítězslav Kubín CZ ŠKODA RAPID 01:58,900 02:22,100 01:07,500
136. 138 Tomáš Hrubý jr. Daniel Vajrych CZ ŠKODA 1000MB 02:24,200 01:59,800 01:10,500
137. 38 Ivan Rejmon Jiří Polák CZ TRABANT 601 02:14,800 02:13,200 01:14,500
138. 90 Łukasz Kokosiński PL ŠKODA 105 02:03,900 02:25,500 01:15,900
139. 41 Milan Jurka Oldřich Jurka CZ TRABANT 601 02:00,400 02:29,100 01:16,000
140. 1 Jozef Studenič V. Lieskovec SK ŠKODA 1000MB 02:07,600 02:22,200 01:16,300
141. 164 Ladislav Seidl Klára Hamzová CZ FORD SIERRA 02:00,200 02:36,900 01:23,600
142. 132 Jan Klimeš Michal Smola CZ BMW 316 01:45,400 DNS  
143. 33 Rico Meusel Pascal Bodling D ŠKODA 120S 01:46,600 DNS  
144. 37 Josef Mlejnek jr. Josef Mlejnek CZ LADA 1600 01:50,400 DNS  
145. 902 Petr Fürst Eda Patera CZ TOYOTA COROLLA WRC DNS 01:55,000  
146. 80 Jiří Švec CZ FORD FIESTA DNS 01:56,800  
147. 34 Torsten Riedel Alexander Silkeit D ŠKODA 120S 01:57,400 DNS  
148. 29 Mykola Chmych Valentin Martychko UKR ŠKODA 120 01:58,500 DNS  
149. 85 Tomáš Böhm Kateřina Böhm CZ TOYOTA LC80 DNS 01:58,900  
150. 21 Andrzej Wodziński Marek Kaczmarek PL DATSUN 240 02:01,800 DNS  
151. 901 Tomáš Pour Jiří Porš CZ LIAZ DAKAR DNS 02:09,100  
152. 149 Petr Říha Milada Říhová CZ ŠKODA 120 DNS 02:40,400  
153. 28 Viktor Povarov Anatolii Radivilov UKR MOSKVICH 408 DNS    
154. 44 Helmut Lissin Almantas Maciunas D/LT LADA VFTS DNS    
155. 56 Robert Klemba Jacek Kobierski PL POLONEZ 2000 DNS    
156. 62 Grzegorz Gęsik Szczepan Jabłoński PL TOYOTA COROLLA GTI DNS    
157. 63 Silvestr Ulmann Silvestr Ulmann jr. CZ PORSCHE 924 DNS    
158. 67 Vladimír Bosák Peter Ďurkov SK LADA VFTS DNS    
159. 68 Tomáš Kotek Václav Adamczyk CZ FIAT 128 DNS    
160. 76 Roman Holoch Petr Sechtík CZ ŠKODA FAVORIT DNS    
161. 94 Tomáš Kysela Vojtěch, David Kysela CZ VW GOLF DNS    
162. 124 Libor Matoušek Václav Mráz CZ ŠKODA FAVORIT DNS    
163. 136 Vojtěch Matoušek Vladimír Janovský CZ TOYOTA STARLET DNS    
164. 142 Miroslav Hrubý Petr Jaroš CZ LADA VFTS DNS    
165. 147 David Burda Amálie Burdová CZ ŠKODA 110L DNS    
166. 162 Martin Mizera Radoslav Mizera CZ FORD SIERRA COSWORTH DNS    
167. 165 David Kofroń Jakub Hovorka CZ HONDA CIVIC      
168. 166 Přemysl Jun Stanislava Wetterová CZ ŠKODA 130 LR