| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Národnost | Vůz | SS03 Rallycross1 | SS09 Rallycross2 | Rozdíl |
| 1. | 1 | Jozef Studenič | V. Lieskovec | SK | ŠKODA 1000MB | DNS | 02:22,200 00:00,000 | |
| 2. | 2 | Josef Kukelka | Pavel Ryšánek | CZ | AUDI QUATTRO | 03:29,200 00:00,000 | 03:16,100 00:00,000 | |
| 3. | 3 | Svein Lund | Oddvar Moland | N | DATSUN 240Z | 03:33,600 00:00,000 | 03:26,000 00:00,000 | |
| 4. | 4 | Bruno Sacré | Anne France Latinne | B | TOYOTA CELICA 165 | 03:38,600 00:00,000 | 03:51,800 00:00,000 | |
| 5. | 5 | Grzegorz Baran | Sławomir Wójcik | PL | MERCEDES 280CE | 03:51,000 00:00,000 | 03:41,400 00:00,000 | |
| 6. | 6 | Monika Petzold | Nicole Djavanbakht | D/CH | LADA SAMARA | 04:07,700 00:00,000 | 03:54,000 00:00,000 | |
| 7. | 7 | Jiří Moskal | Pavel Záleský | CZ | BMW 318 IS | 04:27,700 00:00,000 | 02:57,300 00:00,000 | |
| 8. | 8 | Michel Grimaldier | Basile Lazareff | F | TRIUMPH 2,5 PI | 04:02,800 00:00,000 | 04:10,000 00:00,000 | |
| 9. | 9 | Iurii Bombardiorov | Alexander Medvedchenko | UKR | LADA 2103 | 03:31,600 00:00,000 | 03:12,700 00:00,000 | |
| 10. | 10 | Antonín Muzikant | | CZ | PEUGEOT 205 GTI | 03:56,900 00:00,000 | 03:47,800 00:00,000 | |
| 11. | 11 | Ladislav Kopelent | Vladimír Rajnoch | CZ | ŠKODA 130 RS | 03:45,800 00:00,000 | DNS | |
| 12. | 12 | René Lindner | René Malotta | D | WARTBURG 353 | 03:40,500 00:00,000 | 03:35,600 00:00,000 | |
| 13. | 13 | Michael Schwarz | Sabrina Kunze | D | WARTBURG 353 | 04:53,100 00:00,000 | 05:11,400 00:00,000 | |
| 14. | 14 | Almantas Jacevičius | Dolmantas Jacevičius | LT | MAZDA 323 | 02:30,800 00:00,000 | 03:33,100 00:00,000 | |
| 15. | 15 | Adomas Petrovas | Audrius Šošas | LT | LADA 1600 | 03:25,200 00:00,000 | 03:16,700 00:00,000 | |
| 16. | 16 | Stanisław Postawka | Andrzej Postawka | PL | FIAT POLSKI 125 | 09:00,800 00:00,000 | DNS | |
| 17. | 17 | Johann Peter Probst | Stefan Schwerdt | D | BMW 2002 | 03:57,100 00:00,000 | 03:52,400 00:00,000 | |
| 18. | 18 | Reginald Delmarche | Stijn Van De Weyer | B | OPEL ASCONA | 03:46,400 00:00,000 | 03:33,200 00:00,000 | |
| 19. | 19 | Steinar Frellumstad | Stein Roed | N | OPEL KADETT GTE | 04:08,700 00:00,000 | 04:06,500 00:00,000 | |
| 20. | 20 | Marcin Miziak | Marcin Przybyszewski | PL | MERCEDES 190 | 03:57,400 00:00,000 | 03:34,600 00:00,000 | |
| 21. | 21 | Andrzej Wodziński | Marek Kaczmarek | PL | DATSUN 240 | 02:01,800 00:00,000 | DNS | |
| 22. | 22 | Andrzej Banaś | Rafał Chronowski | PL | LANCIA BETA | 04:06,600 00:00,000 | 04:58,000 00:00,000 | |
| 23. | 23 | Miroslav Hošek | Jan Ruta | CZ | BMW 320 | 04:10,000 00:00,000 | 03:59,000 00:00,000 | |
| 24. | 24 | Ján Mesároš | Marian Žačik | SK | ŠKODA 120 S | 04:00,200 00:00,000 | 34:04,400 00:00,000 | |
| 25. | 25 | Eduard Ševčík | Julius Pinter | SK | BMW 318 | DNF | 03:42,900 00:00,000 | |
| 26. | 26 | Franz Boeck | Manfred Danzinger | A | MAZDA 323 | 03:44,000 00:00,000 | DNS | |
| 27. | 27 | Andreas Bauer | Manfred Kreutzer | A | MAZDA 323 | 03:29,400 00:00,000 | 03:14,300 00:00,000 | |
| 28. | 28 | Viktor Povarov | Anatolii Radivilov | UKR | MOSKVICH 408 | DNS | 00:00,000 | |
| 29. | 29 | Mykola Chmych | Valentin Martychko | UKR | ŠKODA 120 | 01:58,500 00:00,000 | DNS | |
| 30. | 30 | Marcin Pętlak | Konrad Grochot | PL | BMW 318 | 03:29,100 00:00,000 | 03:22,400 00:00,000 | |
| 31. | 31 | Adam Dowgird | Marcin Klonowski | PL | TOYOTA COROLLA GTI | 03:44,800 00:00,000 | 03:43,100 00:00,000 | |
| 32. | 32 | Ewa Galińska Postawka | Anna Postawka | PL | OPEL KADETT E | 03:51,600 00:00,000 | 03:41,600 00:00,000 | |
| 33. | 33 | Rico Meusel | Pascal Bodling | D | ŠKODA 120S | 01:46,600 00:00,000 | DNS | |
| 34. | 34 | Torsten Riedel | Alexander Silkeit | D | ŠKODA 120S | 03:48,000 00:00,000 | 03:45,900 00:00,000 | |
| 35. | 35 | Pavel Paulik | Aleš Morávek | CZ | SAAB 96 | 04:14,600 00:00,000 | DNS | |
| 36. | 36 | Josef Panožka | Miroslav Černý | CZ | PORSCHE 911 | 03:25,200 00:00,000 | 03:09,300 00:00,000 | |
| 37. | 37 | Josef Mlejnek jr. | Josef Mlejnek | CZ | LADA 1600 | 01:50,400 00:00,000 | DNS | |
| 38. | 38 | Ivan Rejmon | Jiří Polák | CZ | TRABANT 601 | 04:35,500 00:00,000 | 03:58,100 00:00,000 | |
| 39. | 39 | Rudolf Chlad | Jiří Kolovrátek | CZ | TRABANT 601 | 04:11,400 00:00,000 | DNF | |
| 40. | 40 | Stanislav Pelc | Pavel Chlustina | CZ | TRABANT 601 | 03:55,900 00:00,000 | 03:48,400 00:00,000 | |
| 41. | 41 | Milan Jurka | Oldřich Jurka | CZ | TRABANT 601 | 04:03,200 00:00,000 | 02:39,200 00:00,000 | |
| 42. | 42 | Marcin Gabrowski | Agnieszka B. Gabrowska | PL | PORSCHE 924 TURBO | 04:04,200 00:00,000 | 04:03,000 00:00,000 | |
| 43. | 43 | Januz Michowski | Wojciech Michowski | PL | POLONEZ 2000 | 03:35,900 00:00,000 | 03:30,200 00:00,000 | |
| 44. | 44 | Helmut Lissin | Almantas Maciunas | D/LT | LADA VFTS | DNS | 00:00,000 | |
| 45. | 45 | Arunas Lekavicius | Kastytis Švedas | LT | LADA 2107 | 04:05,100 00:00,000 | 04:32,400 00:00,000 | |
| 46. | 46 | Tomáš Vavřinec | Jakub Nový | CZ | BMW 325 | 03:40,300 00:00,000 | 03:30,400 00:00,000 | |
| 47. | 47 | Lubomír Plaček | Iveta Plačková | CZ | PORSCHE 911 | 03:38,100 00:00,000 | 03:35,700 00:00,000 | |
| 48. | 48 | Jiří Achs | Tomáš Achs | CZ | PORSCHE 911 | 03:48,600 00:00,000 | DNS | |
| 49. | 49 | Jiří Omelka | Tomáš Kopecký | CZ | VW SCIROCCO | DNS | 01:55,500 00:00,000 | |
| 50. | 50 | Lubomír Šiler | Pavel Vydra | CZ | ŠKODA FAVORIT | 04:04,100 00:00,000 | 04:04,500 00:00,000 | |
| 51. | 51 | Oldřich Jurka jr. | Luboš Brabec | CZ | LADA VFTS | 04:17,400 00:00,000 | 03:54,500 00:00,000 | |
| 52. | 52 | Vladimír Liška | Jan Hlista | CZ | ALFA ROMEO GTV V6 | 03:59,300 00:00,000 | 03:41,900 00:00,000 | |
| 53. | 53 | Pietro Moliterni | Eva Havránková | I/CZ | FIAT 124 | 04:04,600 00:00,000 | 04:00,700 00:00,000 | |
| 54. | 54 | Piotr Łubkowski | Daniel Iwanow | PL | FORD CAPRI | 04:43,000 00:00,000 | 03:24,100 00:00,000 | |
| 55. | 55 | Eric Poirier | Jarosław Słomski | F/PL | TOYOTA ST 185 | 03:35,600 00:00,000 | 03:49,500 00:00,000 | |
| 56. | 56 | Robert Klemba | Jacek Kobierski | PL | POLONEZ 2000 | DNS | 00:00,000 | |
| 57. | 57 | Paweł Krajewski | Jakub Źur | PL | LADA SAMARA | 04:04,100 00:00,000 | 03:52,400 00:00,000 | |
| 58. | 58 | Václav Farka | Roman Farka | CZ | BMW 2002 | DNF | 01:51,100 00:00,000 | |
| 59. | 59 | Jiří Nový | Jiří Nový jr. | CZ | VW GOLF I. | 03:39,200 00:00,000 | 03:33,100 00:00,000 | |
| 60. | 60 | Ladislav Holeček | Martin Holeček | CZ | DATSUN 240 | 03:50,600 00:00,000 | 03:32,300 00:00,000 | |
| 61. | 61 | Piotr Kostrzewa | Pawel Krupiński | PL | VW SCIROCCO | 03:48,400 00:00,000 | 03:33,100 00:00,000 | |
| 62. | 62 | Grzegorz Gęsik | Szczepan Jabłoński | PL | TOYOTA COROLLA GTI | DNS | 00:00,000 | |
| 63. | 63 | Silvestr Ulmann | Silvestr Ulmann jr. | CZ | PORSCHE 924 | DNS | 00:00,000 | |
| 64. | 64 | Jaromír Dušek | František Šebesta | CZ | ŠKODA FAVORIT | 03:57,000 00:00,000 | 03:49,400 00:00,000 | |
| 65. | 65 | Ladislav Henzl | Jiří Čekan | CZ | VW GOLF I. | 04:05,600 00:00,000 | 03:49,200 00:00,000 | |
| 66. | 66 | Oliver Kántor | Agát Almási | SK | OPEL KADETT GSI | 03:59,600 00:00,000 | 04:21,400 00:00,000 | |
| 67. | 67 | Vladimír Bosák | Peter Ďurkov | SK | LADA VFTS | DNS | 00:00,000 | |
| 68. | 68 | Tomáš Kotek | Václav Adamczyk | CZ | FIAT 128 | DNS | 00:00,000 | |
| 69. | 69 | Robert Kotál | Stanislav Mařík | CZ | ŠKODA 130L | 03:37,000 00:00,000 | 03:49,100 00:00,000 | |
| 70. | 70 | Jiří Vávrovec | Alexandr Vávrovec | CZ | FORD ESCORT | 03:27,700 00:00,000 | 03:24,700 00:00,000 | |
| 71. | 71 | Pavel Sklenář | Václav Tesař | CZ | LADA 2105 | 03:39,000 00:00,000 | 03:36,600 00:00,000 | |
| 72. | 72 | Bořek Kučera | Věra Němcová | CZ | ŠKODA 120 S | 04:56,700 00:00,000 | 03:43,100 00:00,000 | |
| 73. | 73 | Maciej Orzechowski | Julia Orzechowska | PL | ZASTAVA 101 | 04:02,400 00:00,000 | 03:28,100 00:00,000 | |
| 74. | 74 | Wojciech Białowas | Michał Sykora | PL | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 03:29,900 00:00,000 | 03:20,800 00:00,000 | |
| 75. | 75 | Martin Skála | Tomáš Dimitrov | CZ | FORD SIERRA | 03:56,300 00:00,000 | 03:44,600 00:00,000 | |
| 76. | 76 | Roman Holoch | Petr Sechtík | CZ | ŠKODA FAVORIT | DNS | 00:00,000 | |
| 77. | 77 | Jiří Parma | Matěj Parma | CZ | RENAULT 5 GTE | 03:42,300 00:00,000 | DNF | |
| 78. | 78 | Stanisław Makula | Michał Wozniak | PL | PORSCHE 944 | 04:05,400 00:00,000 | 03:24,200 00:00,000 | |
| 79. | 79 | Paweł Źur | Alicja Źur | PL | VOLKSWAGEN GOLF II | 04:11,300 00:00,000 | 04:07,700 00:00,000 | |
| 80. | 80 | Jiří Švec | | CZ | FORD FIESTA | 04:16,600 00:00,000 | DNS | |
| 81. | 81 | Josef Klokočka | Vítězslav Kubín | CZ | ŠKODA RAPID | 04:15,800 00:00,000 | 04:03,300 00:00,000 | |
| 82. | 82 | Petr Šíma | Tomáš Novák | CZ | VW CORRADO | 03:29,500 00:00,000 | DNS | |
| 83. | 83 | Vladimír Skřička | Karel Tomeš | CZ | ALFA ROMEO GTV V6 | 03:31,000 00:00,000 | 04:00,400 00:00,000 | |
| 84. | 84 | Ondřej Moravec | Olga Roučková | CZ | VW GOLF | 02:50,600 00:00,000 | DNS | |
| 85. | 85 | Tomáš Böhm | Kateřina Böhm | CZ | TOYOTA LC80 | 03:31,500 00:00,000 | 03:36,400 00:00,000 | |
| 86. | 86 | Jan Šrajer | Matěj Šrajer | CZ | ARO PROTO DAKAR | 03:38,200 00:00,000 | 03:39,600 00:00,000 | |
| 87. | 87 | Jiří Bistiak | Dalibor Adamec | CZ | ŠKODA 130 L | 03:21,300 00:00,000 | 03:20,600 00:00,000 | |
| 88. | 88 | Ladislav Hubálek | Ondřej Hašek | CZ | BMW 323 | 03:26,100 00:00,000 | 03:23,200 00:00,000 | |
| 89. | 89 | David Patera | Michal Šmíd | CZ | PEUGEOT 309 | 03:27,600 00:00,000 | 03:17,800 00:00,000 | |
| 90. | 90 | Łukasz Kokosiński | | PL | ŠKODA 105 | 04:24,600 00:00,000 | 04:31,700 00:00,000 | |
| 91. | 91 | Radosław Słomski | Agata Słomska | PL | TOYOTA MR2 | 03:26,200 00:00,000 | 03:29,800 00:00,000 | |
| 92. | 92 | Michał Kowalik | Kowalik | PL | TRIUMPH TR3A | 04:01,200 00:00,000 | DNS | |
| 93. | 93 | Libor Silovský | Jan Řezníček | CZ | TRIUMPH DOLOMITE | 03:40,000 00:00,000 | 03:29,000 00:00,000 | |
| 94. | 94 | Tomáš Kysela | Vojtěch, David Kysela | CZ | VW GOLF | DNS | 00:00,000 | |
| 95. | 95 | Ota Gernát | Ladislav Svoboda | CZ | WARTBURG 353 | 03:42,600 00:00,000 | 03:34,900 00:00,000 | |
| 96. | 96 | Filip Silovský | Martin Bozděch | CZ | TRIUMPH TR7 | 03:36,000 00:00,000 | 02:55,300 00:00,000 | |
| 97. | 97 | Gabriel Hadrávek | Vojtěch Majkus | CZ | LANCIA BETA | 03:47,500 00:00,000 | 03:35,200 00:00,000 | |
| 98. | 98 | Jiří Moskal jr. | David Haumer | CZ | VW GOLF II | 03:31,700 00:00,000 | 03:27,000 00:00,000 | |
| 99. | 99 | Tomáš Sova | Miroslav Fric | CZ | LADA VFTS | 03:46,000 00:00,000 | 03:33,800 00:00,000 | |
| 100. | 100 | David Sova | Radek Sova | CZ | FORD FIESTA | 03:37,700 00:00,000 | 03:19,900 00:00,000 | |
| 101. | 101 | Josef Čermák | Marcela Čermáková | CZ | ŠKODA 120 S | 03:44,000 00:00,000 | 03:53,400 00:00,000 | |
| 102. | 102 | Václav Kobl | Terezea Koblová | CZ | | 03:54,200 00:00,000 | 03:46,700 00:00,000 | |
| 103. | 103 | Dominik Tichý | David Tichý | CZ | | 04:04,200 00:00,000 | 03:54,200 00:00,000 | |
| 104. | 104 | Jaroslav Urban | Radek Urban | CZ | BMW 325 | 03:33,700 00:00,000 | 03:25,400 00:00,000 | |
| 105. | 105 | Vlastimil Suk jr. | Markéta Suková | CZ | SUZUKI SWIFT | 03:11,000 00:00,000 | 03:06,500 00:00,000 | |
| 106. | 106 | Jiří Mikulka | Karel Vodochodský | CZ | WARTBURG 312 | 03:56,000 00:00,000 | 03:50,900 00:00,000 | |
| 107. | 107 | Jan Voříšek | Martin Trhlík | CZ | PEUGEOT 309 | 03:39,500 00:00,000 | DNS | |
| 108. | 108 | Petr Beran | David Beran | CZ | FORD SIERRA | 04:26,100 00:00,000 | 03:18,400 00:00,000 | |
| 109. | 109 | Daniela Mlejnková | Martin Kejř | CZ | AUDI 80 QUATTRO | 03:45,200 00:00,000 | 03:45,200 00:00,000 | |
| 110. | 110 | Martin Tomek | David Tomek | CZ | HONDA CIVIC | 04:39,600 00:00,000 | 03:29,800 00:00,000 | |
| 111. | 111 | Petr Kolman | Pavel Křivánek | CZ | FORD SIERRA | 03:36,700 00:00,000 | 03:33,800 00:00,000 | |
| 112. | 112 | Pavel Kolář | Josef Metter | CZ | ŠKODA 130L | 03:24,900 00:00,000 | 03:17,200 00:00,000 | |
| 113. | 113 | Tomáš Zdrubecký | Jan Eidkum | CZ | ŠKODA 120 | 03:46,400 00:00,000 | 03:29,500 00:00,000 | |
| 114. | 114 | Vlastimil Pocar | Vendula Šilhanová | CZ | ŠKODA RAPID | 03:33,100 00:00,000 | 03:28,400 00:00,000 | |
| 115. | 115 | Dominik Tichý | David Tichý | CZ | ŠKODA 130 RS | 03:45,200 00:00,000 | 03:26,800 00:00,000 | |
| 116. | 116 | Tomáš Zouhar | Tomáš Kuzmanič | CZ | LANCIA DELTA | 03:22,200 00:00,000 | 03:19,400 00:00,000 | |
| 117. | 117 | Petr Kožíšek | | CZ | ŠKODA FAVORIT | 03:51,900 00:00,000 | 04:25,300 00:00,000 | |
| 118. | 118 | Tomáš Krédl | Lucie Krédlová | CZ | ŠKODA 130L | 03:35,500 00:00,000 | 03:35,500 00:00,000 | |
| 119. | 119 | Petr Havel | Tomáš Vaněček | CZ | SKODA 120GLS | 03:29,200 00:00,000 | 03:27,700 00:00,000 | |
| 120. | 120 | Vladimír Fišera | Jana Fišerová | CZ | VW GOLF II. | 03:22,900 00:00,000 | 03:15,000 00:00,000 | |
| 121. | 121 | Tomáš Příplata | Martin Kučera | CZ | VW GOLF I. | 03:35,300 00:00,000 | 03:31,800 00:00,000 | |
| 122. | 122 | Petr Černý | Petr Černý jr. | CZ | BMW 525 | 03:32,900 00:00,000 | 03:36,500 00:00,000 | |
| 123. | 123 | Petr Januška | P. Mrňa | CZ | VW GOLF II. | 03:31,000 00:00,000 | 03:19,000 00:00,000 | |
| 124. | 124 | Libor Matoušek | Václav Mráz | CZ | ŠKODA FAVORIT | DNS | 00:00,000 | |
| 125. | 125 | Tomáš Hrubý | Krystína Kuttnerová | CZ | ŠKODA 1000MB | DNS | 02:32,900 00:00,000 | |
| 126. | 126 | Jakub Křivský | Jan Vlach | CZ | LADA 2101 | 03:31,700 00:00,000 | 03:37,500 00:00,000 | |
| 127. | 127 | Radim Kudr | Jiří Krídl | CZ | ŠKODA 120S | 03:33,900 00:00,000 | 03:31,800 00:00,000 | |
| 128. | 128 | David Černý | K. Šťastná | CZ | FORD CORTINA | 03:19,500 00:00,000 | 03:36,400 00:00,000 | |
| 129. | 129 | Jiří Polák jr. | Vojtěch Polák | CZ | WARTBURG 353 | 03:53,100 00:00,000 | 03:46,300 00:00,000 | |
| 130. | 130 | Filip Křivský | Jakub Vyskočil | CZ | RENAULT 5 GTE | 03:38,400 00:00,000 | 03:19,800 00:00,000 | |
| 131. | 131 | Martin Jakušev | Michal Pejzl | CZ | VW 1303 | 03:26,800 00:00,000 | DNS | |
| 132. | 132 | Jan Klimeš | Michal Smola | CZ | BMW 316 | 01:45,400 00:00,000 | DNS | |
| 133. | 133 | Jan Veber | Jan Krúpa | CZ | VW GOLF | 03:31,900 00:00,000 | 03:38,300 00:00,000 | |
| 134. | 134 | Matyáš Homola | David Bunda | CZ | BMW 323 | 03:35,900 00:00,000 | 03:34,000 00:00,000 | |
| 135. | 135 | Milan Zemánek jr. | Milan Zemánek | CZ | VW GOLF GTI | 03:37,400 00:00,000 | 03:30,300 00:00,000 | |
| 136. | 136 | Vojtěch Matoušek | Vladimír Janovský | CZ | TOYOTA STARLET | DNS | 00:00,000 | |
| 137. | 137 | Vít Matoušek | Michal Papež | CZ | RENAULT 5 | 03:38,300 00:00,000 | 03:25,900 00:00,000 | |
| 138. | 138 | Tomáš Hrubý jr. | Daniel Vajrych | CZ | ŠKODA 1000MB | DNF | 03:36,700 00:00,000 | |
| 139. | 139 | Tomáš Prošek | Lukáš Prošek | CZ | FORD FIESTA XR2 | 05:09,900 00:00,000 | 04:19,300 00:00,000 | |
| 140. | 140 | David Prošek | Šárka Prošková | CZ | MAZDA MX5 | 04:50,000 00:00,000 | DNS | |
| 141. | 141 | Marek Dvořák | Kristýna Valentová | CZ | LADA 21053 | 03:36,900 00:00,000 | 03:42,000 00:00,000 | |
| 142. | 142 | Miroslav Hrubý | Petr Jaroš | CZ | LADA VFTS | DNS | 00:00,000 | |
| 143. | 143 | Stanislav Urbánek | Dana Urbánková | CZ | BMW 316 | 03:43,100 00:00,000 | 03:27,600 00:00,000 | |
| 144. | 144 | Katarína Rozsívalová | Veronika Kelblová | CZ | HONDA CRX | 04:01,200 00:00,000 | 04:10,300 00:00,000 | |
| 145. | 145 | Michael Rejmon | Eva Rejmonová | CZ | FORD FIESTA | 03:59,500 00:00,000 | 04:07,300 00:00,000 | |
| 146. | 146 | Jiří Uhlík | Jiří Uhlík jr. | CZ | FORD ESCORT | 03:47,200 00:00,000 | DNS | |
| 147. | 147 | David Burda | Amálie Burdová | CZ | ŠKODA 110L | 03:56,600 00:00,000 | DNS | |
| 148. | 148 | Jakub Emingr | Jakub Šafařík | CZ | ŠKODA FAVORIT | 04:00,500 00:00,000 | 03:48,100 00:00,000 | |
| 149. | 149 | Petr Říha | Milada Říhová | CZ | ŠKODA 120 | 04:38,700 00:00,000 | DNS | |
| 150. | 150 | Michal Rákosník | Ondřej Kadlec | CZ | LADA 2107 | 03:37,300 00:00,000 | 03:25,500 00:00,000 | |
| 151. | 151 | Jakub Zákravský | Miroslav Doubek | CZ | SAAB 900 | 04:57,200 00:00,000 | 03:53,500 00:00,000 | |
| 152. | 152 | Josef Cvejn | Iva Cvejnová | CZ | SUZUKI SWIFT | 04:07,900 00:00,000 | 04:13,600 00:00,000 | |
| 153. | 153 | Michal Bláha | Vladimír Houdek | CZ | FORD SIERRA | 03:51,900 00:00,000 | 03:39,400 00:00,000 | |
| 154. | 154 | Lukáš Cvejn | Nela Krátka | CZ | SUZUKI SWIFT | 05:52,800 00:00,000 | 03:35,300 00:00,000 | |
| 155. | 155 | Přemysl Jun | Stanislava Wetterová | CZ | | 03:57,100 00:00,000 | 03:58,500 00:00,000 | |
| 156. | 156 | Tomáš Paleček | Petr Cibulka | CZ | ŠKODA 120 | 03:40,500 00:00,000 | DNS | |
| 157. | 157 | Jiří Vávrovec jr. | Martin Čítek | CZ | FORD CORTINA | 03:25,400 00:00,000 | 03:22,100 00:00,000 | |
| 158. | 158 | Lukáš Rojka | Jan Brabec | CZ | OPEL KADETT | 03:32,000 00:00,000 | 03:30,000 00:00,000 | |
| 159. | 159 | Jaromír Přidal | Veronika Albrechtová | CZ | ŠKODA 125L | 03:32,600 00:00,000 | 04:10,900 00:00,000 | |
| 160. | 160 | Bohumil Hrubý | Václav Žalud | CZ | ŠKODA FAVORIT | 03:29,800 00:00,000 | 03:43,500 00:00,000 | |
| 161. | 161 | Martin Jetmar | Karla Jetmarová | CZ | BMW E30 | 03:33,900 00:00,000 | 03:35,800 00:00,000 | |
| 162. | 162 | Martin Mizera | Radoslav Mizera | CZ | FORD SIERRA COSWORTH | DNS | 00:00,000 | |
| 163. | 163 | Daniel Jarkovský | Zlata Jarkovská | CZ | BMW E30 | 03:36,800 00:00,000 | 03:34,400 00:00,000 | |
| 164. | 164 | Ladislav Seidl | Klára Hamzová | CZ | FORD SIERRA | 03:51,100 00:00,000 | 03:51,000 00:00,000 | |
| 165. | 165 | David Kofroń | Jakub Hovorka | CZ | HONDA CIVIC | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 166. | 166 | Přemysl Jun | Stanislava Wetterová | CZ | ŠKODA 130 LR | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 167. | 901 | Tomáš Pour | Jiří Porš | CZ | LIAZ DAKAR | DNF | 03:52,600 00:00,000 | |
| 168. | 902 | Petr Fürst | Eda Patera | CZ | TOYOTA COROLLA WRC | DNS | 00:00,000 | |
Přihlásit refresh: OFF