RPR2023 neděle
 
Pořadí Start.č. Jezdec Spolujezdec Národnost Vůz SS10 Ralycross3 SS11 Rallycross4 Rozdíl
1. 902 Petr Fürst Eda Patera CZ TOYOTA COROLLA WRC 02:01,700 DNS  
2. 105 Vlastimil Suk jr. Markéta Suková CZ SUZUKI SWIFT 02:47,800 02:43,700 00:46,100
3. 87 Jiří Bistiak Dalibor Adamec CZ ŠKODA 130 L 02:52,100 02:48,300 00:50,400
4. 88 Ladislav Hubálek Ondřej Hašek CZ BMW 323 02:52,400 02:48,300 00:50,700
5. 120 Vladimír Fišera Jana Fišerová CZ VW GOLF II. 02:54,100 02:52,600 00:52,400
6. 116 Tomáš Zouhar Tomáš Kuzmanič CZ LANCIA DELTA 02:54,400 02:53,800 00:52,700
7. 74 Wojciech Białowas Michał Sykora PL VOLKSWAGEN GOLF GTI 02:54,600 02:52,600 00:52,900
8. 96 Filip Silovský Martin Bozděch CZ TRIUMPH TR7 02:56,800 02:50,700 00:55,100
9. 91 Radosław Słomski Agata Słomska PL TOYOTA MR2 02:58,800 02:58,300 00:57,100
10. 15 Adomas Petrovas Audrius Šošas LT LADA 1600 02:58,900 02:52,000 00:57,200
11. 27 Andreas Bauer Manfred Kreutzer A MAZDA 323 03:00,200 02:57,800 00:58,500
12. 112 Pavel Kolář Josef Metter CZ ŠKODA 130L 03:00,200 02:58,200 00:58,500
13. 128 David Černý K. Šťastná CZ FORD CORTINA 03:00,600 02:57,300 00:58,900
14. 45 Arunas Lekavicius Kastytis Švedas LT LADA 2107 03:00,800 02:56,200 00:59,100
15. 104 Jaroslav Urban Radek Urban CZ BMW 325 03:00,800 03:00,200 00:59,100
16. 108 Petr Beran David Beran CZ FORD SIERRA 03:00,900 02:47,600 00:59,200
17. 157 Jiří Vávrovec jr. Martin Čítek CZ FORD CORTINA 03:00,900 02:58,600 00:59,200
18. 2 Josef Kukelka Pavel Ryšánek CZ AUDI QUATTRO 03:01,000 04:25,700 00:59,300
19. 70 Jiří Vávrovec Alexandr Vávrovec CZ FORD ESCORT 03:01,800 02:58,500 01:00,100
20. 93 Libor Silovský Jan Řezníček CZ TRIUMPH DOLOMITE 03:02,000 02:58,100 01:00,300
21. 30 Marcin Pętlak Konrad Grochot PL BMW 318 03:02,100 02:52,900 01:00,400
22. 43 Januz Michowski Wojciech Michowski PL POLONEZ 2000 03:02,200 03:00,400 01:00,500
23. 119 Petr Havel Tomáš Vaněček CZ SKODA 120GLS 03:02,800 03:01,000 01:01,100
24. 154 Lukáš Cvejn Nela Krátka CZ SUZUKI SWIFT 03:02,800 02:55,500 01:01,100
25. 89 David Patera Michal Šmíd CZ PEUGEOT 309 03:03,200 02:54,500 01:01,500
26. 3 Svein Lund Oddvar Moland N DATSUN 240Z 03:03,400 03:16,700 01:01,700
27. 98 Jiří Moskal jr. David Haumer CZ VW GOLF II 03:04,400 02:56,100 01:02,700
28. 123 Petr Januška P. Mrňa CZ VW GOLF II. 03:04,400 02:56,400 01:02,700
29. 110 Martin Tomek David Tomek CZ HONDA CIVIC 03:04,700 02:57,300 01:03,000
30. 14 Almantas Jacevičius Dolmantas Jacevičius LT MAZDA 323 03:05,100 03:01,600 01:03,400
31. 115 Dominik Tichý David Tichý CZ ŠKODA 130 RS 03:05,100 03:01,700 01:03,400
32. 52 Vladimír Liška Jan Hlista CZ ALFA ROMEO GTV V6 03:05,200 02:57,300 01:03,500
33. 114 Vlastimil Pocar Vendula Šilhanová CZ ŠKODA RAPID 03:05,400 03:00,100 01:03,700
34. 100 David Sova Radek Sova CZ FORD FIESTA 03:05,500 02:57,400 01:03,800
35. 113 Tomáš Zdrubecký Jan Eidkum CZ ŠKODA 120 03:05,800 03:02,800 01:04,100
36. 160 Bohumil Hrubý Václav Žalud CZ ŠKODA FAVORIT 03:05,900 03:04,900 01:04,200
37. 55 Eric Poirier Jarosław Słomski F/PL TOYOTA ST 185 03:06,000 02:58,800 01:04,300
38. 135 Milan Zemánek jr. Milan Zemánek CZ VW GOLF GTI 03:06,300 03:02,200 01:04,600
39. 150 Michal Rákosník Ondřej Kadlec CZ LADA 2107 03:06,500 03:09,800 01:04,800
40. 134 Matyáš Homola David Bunda CZ BMW 323 03:06,600 03:06,700 01:04,900
41. 47 Lubomír Plaček Iveta Plačková CZ PORSCHE 911 03:06,700 04:13,200 01:05,000
42. 143 Stanislav Urbánek Dana Urbánková CZ BMW 316 03:06,900 02:57,500 01:05,200
43. 59 Jiří Nový Jiří Nový jr. CZ VW GOLF I. 03:07,700 02:59,800 01:06,000
44. 31 Adam Dowgird Marcin Klonowski PL TOYOTA COROLLA GTI 03:08,000 03:08,400 01:06,300
45. 7 Jiří Moskal Pavel Záleský CZ BMW 318 IS 03:08,600 03:25,800 01:06,900
46. 99 Tomáš Sova Miroslav Fric CZ LADA VFTS 03:08,700 03:08,400 01:07,000
47. 46 Tomáš Vavřinec Jakub Nový CZ BMW 325 03:08,900 02:57,600 01:07,200
48. 158 Lukáš Rojka Jan Brabec CZ OPEL KADETT 03:09,100 03:02,000 01:07,400
49. 72 Bořek Kučera Věra Němcová CZ ŠKODA 120 S 03:09,300 03:09,400 01:07,600
50. 60 Ladislav Holeček Martin Holeček CZ DATSUN 240 03:09,400 03:07,500 01:07,700
51. 126 Jakub Křivský Jan Vlach CZ LADA 2101 03:09,600 DNS 01:07,900
52. 159 Jaromír Přidal Veronika Albrechtová CZ ŠKODA 125L 03:10,300 03:12,300 01:08,600
53. 133 Jan Veber Jan Krúpa CZ VW GOLF 03:10,400 03:07,600 01:08,700
54. 25 Eduard Ševčík Julius Pinter SK BMW 318 03:10,500 03:02,600 01:08,800
55. 127 Radim Kudr Jiří Krídl CZ ŠKODA 120S 03:10,700 03:06,700 01:09,000
56. 54 Piotr Łubkowski Daniel Iwanow PL FORD CAPRI 03:10,800 03:00,400 01:09,100
57. 85 Tomáš Böhm Kateřina Böhm CZ TOYOTA LC80 03:10,800 03:09,800 01:09,100
58. 97 Gabriel Hadrávek Vojtěch Majkus CZ LANCIA BETA 03:11,200 02:57,400 01:09,500
59. 140 David Prošek Šárka Prošková CZ MAZDA MX5 03:11,600 04:13,600 01:09,900
60. 163 Daniel Jarkovský Zlata Jarkovská CZ BMW E30 03:11,700 03:03,500 01:10,000
61. 4 Bruno Sacré Anne France Latinne B TOYOTA CELICA 165 03:11,900 03:21,600 01:10,200
62. 20 Marcin Miziak Marcin Przybyszewski PL MERCEDES 190 03:12,200 03:03,200 01:10,500
63. 121 Tomáš Příplata Martin Kučera CZ VW GOLF I. 03:12,300 03:05,500 01:10,600
64. 153 Michal Bláha Vladimír Houdek CZ FORD SIERRA 03:12,400 03:17,000 01:10,700
65. 80 Jiří Švec CZ FORD FIESTA 03:12,500 03:03,200 01:10,800
66. 118 Tomáš Krédl Lucie Krédlová CZ ŠKODA 130L 03:12,700 03:02,600 01:11,000
67. 61 Piotr Kostrzewa Pawel Krupiński PL VW SCIROCCO 03:13,000 03:09,500 01:11,300
68. 17 Johann Peter Probst Stefan Schwerdt D BMW 2002 03:13,200 03:01,100 01:11,500
69. 111 Petr Kolman Pavel Křivánek CZ FORD SIERRA 03:13,400 03:09,700 01:11,700
70. 18 Reginald Delmarche Stijn Van De Weyer B OPEL ASCONA 03:13,600 03:07,200 01:11,900
71. 64 Jaromír Dušek František Šebesta CZ ŠKODA FAVORIT 03:13,900 DNS 01:12,200
72. 137 Vít Matoušek Michal Papež CZ RENAULT 5   03:14,100 04:01,900 01:12,400
73. 9 Iurii Bombardiorov Alexander Medvedchenko UKR LADA 2103 03:14,400 03:04,100 01:12,700
74. 34 Torsten Riedel Alexander Silkeit D ŠKODA 120S 03:14,400 03:09,200 01:12,700
75. 151 Jakub Zákravský Miroslav Doubek CZ SAAB 900 03:14,800 03:15,600 01:13,100
76. 117 Petr Kožíšek CZ ŠKODA FAVORIT 03:14,900 03:13,600 01:13,200
77. 101 Josef Čermák Marcela Čermáková CZ ŠKODA 120 S 03:15,000 03:00,200 01:13,300
78. 138 Tomáš Hrubý jr. Daniel Vajrych CZ ŠKODA 1000MB 03:15,900 03:12,000 01:14,200
79. 16 Stanisław Postawka Andrzej Postawka PL FIAT POLSKI 125 03:16,000 03:08,000 01:14,300
80. 103 Dominik Tichý David Tichý CZ 03:17,000 03:13,000 01:15,300
81. 109 Daniela Mlejnková Martin Kejř CZ AUDI 80 QUATTRO 03:17,400 03:09,400 01:15,700
82. 161 Martin Jetmar Karla Jetmarová CZ BMW E30 03:17,400 03:07,000 01:15,700
83. 125 Tomáš Hrubý Krystína Kuttnerová CZ ŠKODA 1000MB 03:17,700 03:25,700 01:16,000
84. 139 Tomáš Prošek Lukáš Prošek CZ FORD FIESTA XR2 03:17,700 03:25,300 01:16,000
85. 95 Ota Gernát Ladislav Svoboda CZ WARTBURG 353 03:17,800 03:13,600 01:16,100
86. 10 Antonín Muzikant CZ PEUGEOT 205 GTI 03:18,100 03:11,000 01:16,400
87. 129 Jiří Polák jr. Vojtěch Polák CZ WARTBURG 353 03:18,500 03:16,700 01:16,800
88. 106 Jiří Mikulka Karel Vodochodský CZ WARTBURG 312 03:18,600 03:11,900 01:16,900
89. 102 Václav Kobl Terezea Koblová CZ 03:18,700 03:06,800 01:17,000
90. 130 Filip Křivský Jakub Vyskočil CZ RENAULT 5 GTE 03:18,800 02:55,300 01:17,100
91. 12 René Lindner René Malotta D WARTBURG 353 03:20,500 03:11,300 01:18,800
92. 148 Jakub Emingr Jakub Šafařík CZ ŠKODA FAVORIT 03:21,200 03:21,300 01:19,500
93. 40 Stanislav Pelc Pavel Chlustina CZ TRABANT 601 03:21,400 03:16,100 01:19,700
94. 57 Paweł Krajewski Jakub Źur PL LADA SAMARA 03:21,800 03:12,300 01:20,100
95. 86 Jan Šrajer Matěj Šrajer CZ ARO PROTO DAKAR 03:21,800 03:15,300 01:20,100
96. 75 Martin Skála Tomáš Dimitrov CZ FORD SIERRA 03:22,100 03:25,100 01:20,400
97. 65 Ladislav Henzl Jiří Čekan CZ VW GOLF I. 03:22,800 03:13,700 01:21,100
98. 155 Přemysl Jun Stanislava Wetterová CZ 03:23,700 03:19,900 01:22,000
99. 22 Andrzej Banaś Rafał Chronowski PL LANCIA BETA 03:24,500 03:27,400 01:22,800
100. 32 Ewa Galińska Postawka Anna Postawka PL OPEL KADETT E 03:25,500 03:15,100 01:23,800
101. 73 Maciej Orzechowski Julia Orzechowska PL ZASTAVA 101 03:25,700 03:15,100 01:24,000
102. 131 Martin Jakušev Michal Pejzl CZ VW 1303 03:25,900 03:26,300 01:24,200
103. 6 Monika Petzold Nicole Djavanbakht D/CH LADA SAMARA 03:27,000 03:14,200 01:25,300
104. 53 Pietro Moliterni Eva Havránková I/CZ FIAT 124 03:27,500 03:20,600 01:25,800
105. 5 Grzegorz Baran Sławomir Wójcik PL MERCEDES 280CE 03:28,700 03:56,900 01:27,000
106. 152 Josef Cvejn Iva Cvejnová CZ SUZUKI SWIFT 03:28,700 03:27,000 01:27,000
107. 79 Paweł Źur Alicja Źur PL VOLKSWAGEN GOLF II 03:29,000 03:19,200 01:27,300
108. 141 Marek Dvořák Kristýna Valentová CZ LADA 21053 03:29,300 03:12,500 01:27,600
109. 50 Lubomír Šiler Pavel Vydra CZ ŠKODA FAVORIT 03:29,400 03:25,200 01:27,700
110. 38 Ivan Rejmon Jiří Polák CZ TRABANT 601 03:30,600 03:25,500 01:28,900
111. 8 Michel Grimaldier Basile Lazareff F TRIUMPH 2,5 PI 03:30,900 03:22,700 01:29,200
112. 41 Milan Jurka Oldřich Jurka CZ TRABANT 601 03:30,900 04:37,100 01:29,200
113. 42 Marcin Gabrowski Agnieszka B. Gabrowska PL PORSCHE 924 TURBO 03:31,800 03:31,000 01:30,100
114. 51 Oldřich Jurka jr. Luboš Brabec CZ LADA VFTS 03:35,000 03:19,100 01:33,300
115. 19 Steinar Frellumstad Stein Roed N OPEL KADETT GTE 03:36,100 03:19,600 01:34,400
116. 144 Katarína Rozsívalová Veronika Kelblová CZ HONDA CRX 03:36,100 03:24,100 01:34,400
117. 24 Ján Mesároš Marian Žačik SK ŠKODA 120 S 03:38,900 03:30,800 01:37,200
118. 164 Ladislav Seidl Klára Hamzová CZ FORD SIERRA 03:39,400 03:39,600 01:37,700
119. 13 Michael Schwarz Sabrina Kunze D WARTBURG 353 03:39,500 03:15,200 01:37,800
120. 145 Michael Rejmon Eva Rejmonová CZ FORD FIESTA 03:39,500 03:32,500 01:37,800
121. 71 Pavel Sklenář Václav Tesař CZ LADA 2105 03:40,300 03:19,300 01:38,600
122. 81 Josef Klokočka Vítězslav Kubín CZ ŠKODA RAPID 03:40,300 03:31,000 01:38,600
123. 23 Miroslav Hošek Jan Ruta CZ BMW 320 03:43,500 03:20,800 01:41,800
124. 78 Stanisław Makula Michał Wozniak PL PORSCHE 944 03:46,600 03:23,400 01:44,900
125. 90 Łukasz Kokosiński PL ŠKODA 105 03:54,500 03:52,700 01:52,800
126. 901 Tomáš Pour Jiří Porš CZ LIAZ DAKAR 04:02,200 DNS 02:00,500
127. 1 Jozef Studenič V. Lieskovec SK ŠKODA 1000MB DNS    
128. 11 Ladislav Kopelent Vladimír Rajnoch CZ ŠKODA 130 RS DNS    
129. 21 Andrzej Wodziński Marek Kaczmarek PL DATSUN 240 DNS    
130. 26 Franz Boeck Manfred Danzinger A MAZDA 323 DNS    
131. 28 Viktor Povarov Anatolii Radivilov UKR MOSKVICH 408 DNS    
132. 29 Mykola Chmych Valentin Martychko UKR ŠKODA 120 DNS    
133. 33 Rico Meusel Pascal Bodling D ŠKODA 120S DNS    
134. 35 Pavel Paulik Aleš Morávek CZ SAAB 96 DNS    
135. 36 Josef Panožka Miroslav Černý CZ PORSCHE 911 DNS    
136. 37 Josef Mlejnek jr. Josef Mlejnek CZ LADA 1600 DNS    
137. 39 Rudolf Chlad Jiří Kolovrátek CZ TRABANT 601 DNS    
138. 44 Helmut Lissin Almantas Maciunas D/LT LADA VFTS DNS    
139. 48 Jiří Achs Tomáš Achs CZ PORSCHE 911 DNS    
140. 49 Jiří Omelka Tomáš Kopecký CZ VW SCIROCCO DNS    
141. 56 Robert Klemba Jacek Kobierski PL POLONEZ 2000 DNS    
142. 58 Václav  Farka Roman Farka CZ BMW 2002 DNS    
143. 62 Grzegorz Gęsik Szczepan Jabłoński PL TOYOTA COROLLA GTI DNS    
144. 63 Silvestr Ulmann Silvestr Ulmann jr. CZ PORSCHE 924 DNS    
145. 66 Oliver Kántor Agát Almási SK OPEL KADETT GSI DNS    
146. 67 Vladimír Bosák Peter Ďurkov SK LADA VFTS DNS    
147. 68 Tomáš Kotek Václav Adamczyk CZ FIAT 128 DNS    
148. 69 Robert Kotál Stanislav Mařík CZ ŠKODA 130L DNS    
149. 76 Roman Holoch Petr Sechtík CZ ŠKODA FAVORIT DNS    
150. 77 Jiří Parma Matěj Parma CZ RENAULT 5 GTE DNS    
151. 82 Petr Šíma Tomáš Novák CZ VW CORRADO DNS    
152. 83 Vladimír Skřička Karel Tomeš CZ ALFA ROMEO GTV V6 DNS    
153. 84 Ondřej Moravec Olga Roučková CZ VW GOLF DNS    
154. 92 Michał Kowalik Kowalik PL TRIUMPH TR3A DNS    
155. 94 Tomáš Kysela Vojtěch, David Kysela CZ VW GOLF DNS    
156. 107 Jan Voříšek Martin Trhlík CZ PEUGEOT 309 DNS    
157. 122 Petr Černý Petr Černý jr. CZ BMW 525 DNS    
158. 124 Libor Matoušek Václav Mráz CZ ŠKODA FAVORIT DNS    
159. 132 Jan Klimeš Michal Smola CZ BMW 316 DNS    
160. 136 Vojtěch Matoušek Vladimír Janovský CZ TOYOTA STARLET DNS    
161. 142 Miroslav Hrubý Petr Jaroš CZ LADA VFTS DNS    
162. 146 Jiří Uhlík Jiří Uhlík jr. CZ FORD ESCORT DNS    
163. 147 David Burda Amálie Burdová CZ ŠKODA 110L DNS    
164. 149 Petr Říha Milada Říhová CZ ŠKODA 120 DNS    
165. 156 Tomáš Paleček Petr Cibulka CZ ŠKODA 120 DNS    
166. 162 Martin Mizera Radoslav Mizera CZ FORD SIERRA COSWORTH DNS    
167. 165 David Kofroń Jakub Hovorka CZ HONDA CIVIC DNS    
168. 166 Přemysl Jun Stanislava Wetterová CZ ŠKODA 130 LR