Rally Kozojedy-1
 
Pořadí Start.č. Jezdec Spolujezdec Kategorie Vůz Kolo č.1 Kolo č.2 Kolo č.3 Kolo č.4 Celkem Rozdíl
1. 2 Brázda Jakub Boblák Jakub 4x4 Evo IX 04:13,600 04:09,900 04:03,800 04:11,600 16:38,900  
2. 32 Koryta Lukáš Sýkora Dušan 4x4 Subaru Impreza STI 04:18,100 04:34,400 04:13,600 04:17,100 17:23,200 00:44,300
3. 33 Blecha Jaroslav Všahová N1400 Reanult Clio Sport 04:34,800 04:32,300 04:22,900 04:25,600 17:55,600 01:16,700
4. 1 Figl Jiří Figlova Veronika 4x4 Audi Sport Quattro S1E2 04:45,600 04:31,400 04:20,000 04:22,000 17:59,000 01:20,100
5. 8 Pfeiffer Max Dorfler Kevin A2000 Renault Clio 04:35,700 04:27,900 04:28,700 04:29,200 18:01,500 01:22,600
6. 4 Volín Martin Volín Jan A2000+ Škoda Fabia TDI 04:36,300 04:30,400 04:26,700 04:37,100 18:10,500 01:31,600
7. 6 Kulich Jan Duchek Václav A2000 BMW compact 04:45,000 04:40,600 04:29,600 04:40,400 18:35,600 01:56,700
8. 43 Reiss Jan Reissová Monika H1400 Škoda 130LR 04:55,500 04:36,800 04:31,600 04:38,300 18:42,200 02:03,300
9. 17 Kopelent Ladislav Kopelentová Helena A1400 Škoda Felicia Kit Car 04:44,000 04:45,100 04:39,700 04:42,200 18:51,000 02:12,100
10. 39 Kotas Jun. Markéta Tesařová Kotasová N1400 VW Polo 04:49,400 04:50,300 04:41,400 04:48,800 19:09,900 02:31,000
11. 16 Chvojka Petr Petříček Milan A1400 Škoda Felicia 04:53,300 04:50,600 04:43,400 04:44,300 19:11,600 02:32,700
12. 18 Fencl Martin Čech Karel N2000+ Škoda Octavia 04:54,000 04:50,600 04:41,600 05:00,500 19:26,700 02:47,800
13. 5 Skolka Milan Karel Luděk A2000 BMW E36 04:59,500 04:51,900 04:47,800 04:59,100 19:38,300 02:59,400
14. 44 Thomaier Martin Hyťha Luboš H1400 Škoda Favorit 04:58,100 05:00,500 04:54,800 05:00,300 19:53,700 03:14,800
15. 34 Bláha Milan Daniel Soukup Hejsa A1600 Škoda Felicia 05:09,000 05:02,300 04:52,900 05:00,100 20:04,300 03:25,400
16. 40 Minář Bořivoj Straka Karel H1600+ Toyota Celica 2.0 GT 05:00,400 05:03,500 04:59,500 05:01,800 20:05,200 03:26,300
17. 12 Volák Jan Voláková Kristýna A1400 Škoda Felicia 05:07,700 05:03,500 05:01,600 05:00,300 20:13,100 03:34,200
18. 15 Mráz Michal Engová Lucie A1400 Škoda Favorit 05:20,000 05:03,800 04:52,900 04:57,400 20:14,100 03:35,200
19. 13 Kopelent Petr Kopelentová Ivana A1400 Škoda Felicia 04:55,600 05:20,700 04:56,600 05:03,900 20:16,800 03:37,900
20. 10 Babka Radek Babková Anna A1600 Škoda Felicia 05:24,500 05:06,000 04:52,500 04:57,000 20:20,000 03:41,100
21. 37 Kotrbatý Jan Dudek Ondřej N1400 Citroen Saxo 05:04,900 05:12,000 05:05,700 05:13,900 20:36,500 03:57,600
22. 42 Skála Jakub Skála Jan H1400 Škoda 130LR 05:30,300 05:11,000 05:04,600 05:09,300 20:55,200 04:16,300
23. 38 Kněbort Jakub Janečková Kateřina A1400 Fiat Cinqvecento 05:26,900 05:21,500 05:15,700 05:11,300 21:15,400 04:36,500
24. 45 Šašek Petr Šašek David H1400 škoda 1000mb 05:25,000 05:19,800 05:16,000 05:25,000 21:25,800 04:46,900
25. 31 Johan Jan Johan Petr A1400 Škoda 120 S 05:57,300 05:29,800 05:22,000 05:21,400 22:10,500 05:31,600
26. 3 Klotz Josef Panuška Jan 4x4 Audi A4 quatro 04:34,400 04:32,500 04:15,200 10:24,500 23:46,600 07:07,700
27. 11 Tomáš Labák Babka Michal A1400 Peugeot 106 05:10,900 05:01,000 DNF 05:03,500 15:15,400  
28. 35 Baxa Jiří Přibáňová Bohumila N1600 Peugeot 206 05:17,500 05:20,400 05:15,100 DNF 15:53,000  
29. 36 Vidinli Denis Šmolík Zdeněk N1600 Renault Megane II 04:54,500 04:55,700 DNF   09:50,200  
30. 41 Šlauf Václav Drábek Petr A1600 Škoda Felicia 05:09,800 05:05,900 DNF   10:15,700  
31. 7 Frous Josef Kůrka Petr A2000 BMW 318ti DNS          
32. 14 Frybert Luděk Novák Jiří A1400 Škoda Felicia DNF