Rally Kozojedy-2
 
Pořadí Start.č. Jezdec Spolujezdec Kategorie Vůz Kolo č.5 Kolo č.6 Kolo č.7 Kolo č.8 Celkem Rozdíl
1. 2 Brázda Jakub Boblák Jakub 4x4 Evo IX 04:02,100 04:03,500     08:05,600  
2. 1 Figl Jiří Figlova Veronika 4x4 Audi Sport Quattro S1E2 04:14,500 04:13,200     08:27,700 00:22,100
3. 32 Koryta Lukáš Sýkora Dušan 4x4 Subaru Impreza STI 04:11,200 04:20,300     08:31,500 00:25,900
4. 33 Blecha Jaroslav Všahová N1400 Reanult Clio Sport 04:21,200 04:24,200     08:45,400 00:39,800
5. 8 Pfeiffer Max Dorfler Kevin A2000 Renault Clio 04:28,900 04:30,900     08:59,800 00:54,200
6. 43 Reiss Jan Reissová Monika H1400 Škoda 130LR 04:31,200 04:37,900     09:09,100 01:03,500
7. 18 Fencl Martin Čech Karel N2000+ Škoda Octavia 04:35,700 04:43,600     09:19,300 01:13,700
8. 17 Kopelent Ladislav Kopelentová Helena A1400 Škoda Felicia Kit Car 04:37,200 04:45,500     09:22,700 01:17,100
9. 39 Kotas Jun. Markéta Tesařová Kotasová N1400 VW Polo 04:42,400 04:47,700     09:30,100 01:24,500
10. 16 Chvojka Petr Petříček Milan A1400 Škoda Felicia 04:49,500 04:47,900     09:37,400 01:31,800
11. 6 Kulich Jan Duchek Václav A2000 BMW compact 04:45,300 04:58,200     09:43,500 01:37,900
12. 5 Skolka Milan Karel Luděk A2000 BMW E36 04:53,300 04:52,100     09:45,400 01:39,800
13. 36 Vidinli Denis Šmolík Zdeněk N1600 Renault Megane II 04:52,000 04:55,800     09:47,800 01:42,200
14. 40 Minář Bořivoj Straka Karel H1600+ Toyota Celica 2.0 GT 04:54,900 04:56,300     09:51,200 01:45,600
15. 13 Kopelent Petr Kopelentová Ivana A1400 Škoda Felicia 04:54,800 04:57,600     09:52,400 01:46,800
16. 44 Thomaier Martin Hyťha Luboš H1400 Škoda Favorit 04:55,700 04:57,400     09:53,100 01:47,500
17. 34 Bláha Milan Daniel Soukup Hejsa A1600 Škoda Felicia 04:56,900 05:01,000     09:57,900 01:52,300
18. 10 Babka Radek Babková Anna A1600 Škoda Felicia 05:00,500 04:58,900     09:59,400 01:53,800
19. 15 Mráz Michal Engová Lucie A1400 Škoda Favorit 04:51,800 05:08,700     10:00,500 01:54,900
20. 12 Volák Jan Voláková Kristýna A1400 Škoda Felicia 05:00,600 05:05,800     10:06,400 02:00,800
21. 37 Kotrbatý Jan Dudek Ondřej N1400 Citroen Saxo 05:06,900 04:59,600     10:06,500 02:00,900
22. 38 Kněbort Jakub Janečková Kateřina A1400 Fiat Cinqvecento 05:12,600 05:06,100     10:18,700 02:13,100
23. 31 Johan Jan Johan Petr A1400 Škoda 120 S 05:14,600 05:15,900     10:30,500 02:24,900
24. 11 Tomáš Labák Babka Michal A1400 Peugeot 106 05:36,900 04:59,200     10:36,100 02:30,500
25. 45 Šašek Petr Šašek David H1400 škoda 1000mb 05:24,000 05:23,700     10:47,700 02:42,100
26. 3 Klotz Josef Panuška Jan 4x4 Audi A4 quatro DNF          
27. 4 Volín Martin Volín Jan A2000+ Škoda Fabia TDI DNS          
28. 7 Frous Josef Kůrka Petr A2000 BMW 318ti            
29. 14 Frybert Luděk Novák Jiří A1400 Škoda Felicia            
30. 35 Baxa Jiří Přibáňová Bohumila N1600 Peugeot 206            
31. 41 Šlauf Václav Drábek Petr A1600 Škoda Felicia            
32. 42 Skála Jakub Skála Jan H1400 Škoda 130LR DNS