| Domů |
| |
| slalom Koráb trenink |
| |
| Pořadí | Start.č. | Jméno | Druhé jméno | Kategorie | Vozidlo | Kolo č.1 | Kolo č.2 | Kolo č.3 | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 49 | Jan Ušela | | L5 | Citroen C2 VTS | 02:06,755 00:00,000 | 02:02,577 00:00,000 | 02:01,801 00:00,000 | 06:11,133 00:00,000 | |
| 2. | 52 | Martin Vrabec | | L3 | Toyota Yaris | 02:08,988 00:00,000 | 02:07,882 00:00,000 | 02:06,940 00:00,000 | 06:23,810 00:00,000 | 00:12,677 |
| 3. | 50 | Sebastian Blahynka | | L5 | Peugeot 206 XS | 02:12,700 00:00,000 | 02:12,167 00:00,000 | 02:16,558 00:00,000 | 06:41,425 00:00,000 | 00:30,292 |
| 4. | 47 | Jan Schavel | | L5 | Fiat 500 | 02:33,515 00:00,000 | 02:29,572 00:00,000 | 02:22,774 00:00,000 | 07:25,861 00:00,000 | 01:14,728 |
| 5. | 501 | Marek Baláž | | P | Radical SR3 RS | 01:50,549 00:00,000 | 01:46,624 00:00,000 | 00:00,000 | 03:37,173 00:00,000 | |
| 6. | 502 | Jiří Šťástka | | P | Legr S1 Roadster | 01:54,780 00:00,000 | 01:51,561 00:00,000 | 00:00,000 | 03:46,341 00:00,000 | |
| 7. | 507 | Marek Karban | | P | Audi A3 | 01:56,238 00:00,000 | 01:51,193 00:00,000 | 00:00,000 | 03:47,431 00:00,000 | |
| 8. | 57 | Jan Cajthaml | | L4 | Ford Focus ST | 02:05,200 00:00,000 | 01:52,169 00:00,000 | 00:00,000 | 03:57,369 00:00,000 | |
| 9. | 31 | Marek Hons | | L6c | Peugeot 106 S16 | 02:00,587 00:00,000 | 01:57,884 00:00,000 | 00:00,000 | 03:58,471 00:00,000 | |
| 10. | 71 | Milan Skolka | | L2 | BMW e36 | 02:02,099 00:00,000 | 01:58,309 00:00,000 | 00:00,000 | 04:00,408 00:00,000 | |
| 11. | 62 | Jaroslav Šlégr | | L1 | Suzuki Swift | 02:01,757 00:00,000 | 02:01,453 00:00,000 | 00:00,000 | 04:03,210 00:00,000 | |
| 12. | 27 | Václav Hlaváč | | L6d | Audi A3 | 02:01,060 00:00,000 | 02:02,726 00:00,000 | 00:00,000 | 04:03,786 00:00,000 | |
| 13. | 18 | Ing. Karel Zeiner | | L3 | Citroen Saxo 1,6 VTS | 02:05,690 00:00,000 | 01:58,794 00:00,000 | 00:00,000 | 04:04,484 00:00,000 | |
| 14. | 505 | Rostlislav Novák | | P | Seven Plus | 02:05,349 00:00,000 | 01:59,609 00:00,000 | 00:00,000 | 04:04,958 00:00,000 | |
| 15. | 58 | Jiří Götz | | L4 | Peugeot 205 GTI | 02:03,029 00:00,000 | 02:02,361 00:00,000 | 00:00,000 | 04:05,390 00:00,000 | |
| 16. | 66 | Nikola Verbičová | | L2 | Audi A3 | 02:07,144 00:00,000 | 01:58,378 00:00,000 | 00:00,000 | 04:05,522 00:00,000 | |
| 17. | 54 | Sklenář Petr | | L2 | Audi Quattro Coupe | 02:03,721 00:00,000 | 02:02,523 00:00,000 | 00:00,000 | 04:06,244 00:00,000 | |
| 18. | 74 | Gustav Abele | | L2 | Opel Cadet | 02:08,419 00:00,000 | 01:58,704 00:00,000 | 00:00,000 | 04:07,123 00:00,000 | |
| 19. | 508 | Lukáš Neubauer | | P | Audi A3 | 02:02,294 00:00,000 | 02:06,163 00:00,000 | 00:00,000 | 04:08,457 00:00,000 | |
| 20. | 63 | Petr Jungman | | L3 | Peugeot 106 | 02:06,130 00:00,000 | 02:04,543 00:00,000 | 00:00,000 | 04:10,673 00:00,000 | |
| 21. | 61 | MUDr. Karel Zeiner | | L3 | Citroen Saxo 1,6 VTS | 02:08,872 00:00,000 | 02:04,453 00:00,000 | 00:00,000 | 04:13,325 00:00,000 | |
| 22. | 48 | Zdeněk Anders | | L5 | Hyundai i20 | 02:12,672 00:00,000 | 02:01,752 00:00,000 | 00:00,000 | 04:14,424 00:00,000 | |
| 23. | 3 | Tomáš Dufek | | L6c | Škoda 130L | 02:09,724 00:00,000 | 02:10,141 00:00,000 | 00:00,000 | 04:19,865 00:00,000 | |
| 24. | 32 | Karel Fliegel | | L6c | Peugeto 306 | 02:16,004 00:00,000 | 02:13,714 00:00,000 | 00:00,000 | 04:29,718 00:00,000 | |
| 25. | 55 | Jan Lukačík | | L4 | BMW e36 Coupe | 02:19,638 00:00,000 | 02:10,767 00:00,000 | 00:00,000 | 04:30,405 00:00,000 | |
| 26. | 1 | Rastlislav Prokop jun. | | L6c | Škoda Rapid 130 | 02:17,124 00:00,000 | 02:14,946 00:00,000 | 00:00,000 | 04:32,070 00:00,000 | |
| 27. | 23 | Jakub Tyrpekl | | L6b | Alfa Romeo 156 | 02:15,115 00:00,000 | 02:22,301 00:00,000 | 00:00,000 | 04:37,416 00:00,000 | |
| 28. | 70 | Jakub Jiřinec | | L2 | BMW e36 | 02:49,523 00:00,000 | 01:52,917 00:00,000 | 00:00,000 | 04:42,440 00:00,000 | |
| 29. | 509 | Bohumír Svoboda | | P | Škoda | 02:26,141 00:00,000 | 02:24,496 00:00,000 | 00:00,000 | 04:50,637 00:00,000 | |
| 30. | 33 | Vrona Wood | | L1 | Škoda Felicia | 02:43,205 00:00,000 | 02:27,672 00:00,000 | 00:00,000 | 05:10,877 00:00,000 | |
| 31. | 4 | Rastislav Prokop sen. | | L6c | Škoda 120 | 02:51,156 00:00,000 | 02:40,632 00:00,000 | 00:00,000 | 05:31,788 00:00,000 | |
| 32. | 75 | Michal Kašpar | | L1 | Citroen Saxo | DNS | 01:48,061 00:00,000 | 00:00,000 | 01:48,061 00:00,000 | |
| 33. | 503 | Miroslav Nový | | P | kart | 01:51,923 00:00,000 | DNF | 00:00,000 | 01:51,923 00:00,000 | |
| 34. | 72 | Břetislav Šindelář | | L2 | Peugeot 205 GTI | 01:52,665 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 01:52,665 00:00,000 | |
| 35. | 69 | Martin Ušela | | L2 | Renault 5 GT Turbo | 01:56,203 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 01:56,203 00:00,000 | |
| 36. | 37 | Martin Polák | | L6d | Ford Fiesta ST180 | 02:01,501 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 02:01,501 00:00,000 | |
| 37. | 38 | Petr Tyml | | L6d | Mitsubishi Colt Turbo | 02:03,344 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 02:03,344 00:00,000 | |
| 38. | 79 | Pavel Oršula | | L1 | Škoda 130L | 02:05,552 00:00,000 | DNF | 00:00,000 | 02:05,552 00:00,000 | |
| 39. | 28 | Dalibor Šmolík | | L6d | Škoda Octavia 3 | 02:07,733 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 02:07,733 00:00,000 | |
| 40. | 80 | Aleš Holakovský | | L1 | Škoda Felicia | 02:12,608 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 02:12,608 00:00,000 | |
| 41. | 68 | Jitka Jagošová | | L2 | Seat Ibiza Cupra | 02:40,066 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 02:40,066 00:00,000 | |
| 42. | 40 | Tomáš Sokol | | L6d | Ford Fiesta ST180 | 02:47,032 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 02:47,032 00:00,000 | |
| 43. | 17 | Michal Rada | | L6b | Nissan Sunny | DNS | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 44. | 45 | Martina Kašparová | | L1 | Citroen Saxo | DNS | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Přihlásit refresh: OFF