| Pořadí | Start.č. | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Jízda č.1 | Jízda č.2 | Jízda č.3 | Jízda č.4 | trenink | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 118 | Šindelář Břetislav | S2 | Peugeot 205 | 01:32,541 00:02,000 | 01:34,973 00:06,000 | 01:31,209 00:02,000 | 01:37,148 00:04,000 | 01:32,330 00:00,000 | 06:15,871 00:14,000 | |
| 2. | 22 | Horn Václav ml. | S2 | Mazda MX-5 | 01:35,128 00:02,000 | 01:40,639 00:08,000 | 01:34,189 00:00,000 | 01:39,972 00:00,000 | 01:59,064 00:00,000 | 06:29,928 00:10,000 | 00:14,057 |
| 3. | 15 | Paseka Pavel | L2 | Renault Clio RS | 01:42,075 00:04,000 | 01:38,278 00:02,000 | 01:34,983 00:00,000 | 01:41,317 00:00,000 | 01:39,913 00:00,000 | 06:36,653 00:06,000 | 00:20,782 |
| 4. | 29 | Ušela Jaroslav | L2 | Citren C2 | 01:38,320 00:00,000 | 01:40,829 00:04,000 | 01:38,100 00:00,000 | 01:44,947 00:02,000 | 01:40,060 00:00,000 | 06:42,196 00:06,000 | 00:26,325 |
| 5. | 55 | Šustr Jan | P | Birel ČZ 125/516 | 01:39,611 00:00,000 | 01:53,376 00:20,000 | 01:33,638 00:00,000 | 01:46,645 00:00,000 | 02:01,668 00:00,000 | 06:53,270 00:20,000 | 00:37,399 |
| 6. | 77 | Blank Adrian | S1 | Westfield Seven | 01:33,670 00:00,000 | 01:36,510 00:00,000 | 01:37,586 00:00,000 | 02:10,081 00:22,000 | 01:41,203 00:00,000 | 06:57,847 00:22,000 | 00:41,976 |
| 7. | 107 | Lahoda Miloslav | S2 | Mazda MX-5 | 02:00,134 00:24,000 | 01:40,371 00:02,000 | 01:36,184 00:00,000 | 01:42,967 00:00,000 | 01:41,149 00:00,000 | 06:59,656 00:26,000 | 00:43,785 |
| 8. | 3 | Zmeškal Lukáš | L2 | Subaru BRZ | 01:47,122 00:02,000 | 01:40,188 00:00,000 | 01:52,870 00:10,000 | 01:39,885 00:00,000 | 01:59,781 00:00,000 | 07:00,065 00:12,000 | 00:44,194 |
| 9. | 60 | Motyčka Petr | A2 | Mazda MX-5 | 01:45,429 00:00,000 | 01:43,529 00:00,000 | 01:44,873 00:00,000 | 01:47,770 00:00,000 | 01:52,699 00:00,000 | 07:01,601 00:00,000 | 00:45,730 |
| 10. | 69 | Kleintová Eva | S2 | Peugeot 106 | 01:43,951 00:00,000 | 01:42,879 00:00,000 | 01:43,872 00:00,000 | 01:51,793 00:00,000 | 01:50,540 00:00,000 | 07:02,495 00:00,000 | 00:46,624 |
| 11. | 93 | Šustr Adam | P | Birel Maxter ICA | 01:37,911 00:02,000 | 01:34,640 00:02,000 | 01:35,009 00:02,000 | 02:22,255 00:40,000 | 01:44,306 00:00,000 | 07:09,815 00:46,000 | 00:53,944 |
| 12. | 45 | Staněk Michal | L1 | Škoda Fabia | 01:44,664 00:00,000 | 01:47,703 00:02,000 | 01:50,573 00:02,000 | 01:48,334 00:02,000 | 01:52,034 00:00,000 | 07:11,274 00:06,000 | 00:55,403 |
| 13. | 4 | Votava Jan | L1 | Trabant 601 | 01:56,741 00:02,000 | 01:44,845 00:00,000 | 01:45,032 00:00,000 | 01:45,075 00:00,000 | 01:52,291 00:00,000 | 07:11,693 00:02,000 | 00:55,822 |
| 14. | 95 | Forman Tomáš | L1 | Škoda 110 R | 01:38,006 00:04,000 | 01:37,456 00:04,000 | 01:34,358 00:02,000 | 02:24,113 00:42,000 | 01:37,493 00:00,000 | 07:13,933 00:52,000 | 00:58,062 |
| 15. | 112 | Koubek Ladislav | S2 | Opel Corsa | 01:46,798 00:00,000 | 01:47,203 00:02,000 | 01:44,373 00:00,000 | 02:02,451 00:00,000 | 01:55,316 00:00,000 | 07:20,825 00:02,000 | 01:04,954 |
| 16. | 40 | Hudeček Lukáš | S1 | Trabant 601 | 01:50,863 00:00,000 | 01:44,131 00:02,000 | 01:42,798 00:02,000 | 02:04,645 00:20,000 | 01:52,870 00:00,000 | 07:22,437 00:24,000 | 01:06,566 |
| 17. | 80 | Fiala Jakub | S2 | Peugeot 205 RWD | 01:46,630 00:00,000 | 02:05,666 00:20,000 | 01:43,801 00:00,000 | 01:54,441 00:02,000 | 01:52,321 00:00,000 | 07:30,538 00:22,000 | 01:14,667 |
| 18. | 19 | Jelínek Stanislav ml. | L1 | Trabant | 01:55,183 00:00,000 | 01:53,013 00:00,000 | 01:51,055 00:00,000 | 01:57,617 00:02,000 | 01:58,405 00:00,000 | 07:36,868 00:02,000 | 01:20,997 |
| 19. | 120 | Jiřinec Jakub | S2 | BMW | 01:41,356 00:04,000 | 02:07,476 00:30,000 | 02:02,793 00:20,000 | 01:53,838 00:04,000 | 01:41,546 00:00,000 | 07:45,463 00:58,000 | 01:29,592 |
| 20. | 47 | Knapp Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 02:08,784 00:20,000 | 01:56,228 00:06,000 | 01:43,031 00:00,000 | 01:58,547 00:02,000 | 01:53,040 00:00,000 | 07:46,590 00:28,000 | 01:30,719 |
| 21. | 2 | Horn Václav st. | S2 | Mazda MX-5 | 02:10,290 00:24,000 | 01:45,106 00:00,000 | 01:46,293 00:02,000 | 02:13,451 00:24,000 | 01:57,196 00:00,000 | 07:55,140 00:50,000 | 01:39,269 |
| 22. | 125 | Ušela Vít | L2 | Citroen C2 | 01:54,477 00:04,000 | 01:51,865 00:04,000 | 01:52,684 00:02,000 | 02:17,277 00:22,000 | 01:59,737 00:00,000 | 07:56,303 00:32,000 | 01:40,432 |
| 23. | 63 | Johánek Kryštof | A1 | Škoda Felicia | 01:53,527 00:04,000 | 02:16,908 00:26,000 | 01:50,994 00:00,000 | 02:02,815 00:00,000 | 01:58,866 00:00,000 | 08:04,244 00:30,000 | 01:48,373 |
| 24. | 43 | Hodan Lukáš | A1 | Škoda Felicia | 01:57,381 00:02,000 | 01:53,451 00:00,000 | 02:13,269 00:20,000 | 02:00,838 00:02,000 | 01:53,771 00:00,000 | 08:04,939 00:24,000 | 01:49,068 |
| 25. | 114 | Zajíček Roman | S1 | Škoda Felicia | 02:17,149 00:20,000 | 01:56,959 00:02,000 | 01:54,803 00:00,000 | 01:58,061 00:00,000 | 02:07,772 00:00,000 | 08:06,972 00:22,000 | 01:51,101 |
| 26. | 116 | Wohlmut Filip | A1 | Peugeot 206 | 01:57,259 00:00,000 | 01:56,524 00:00,000 | 01:53,107 00:02,000 | 02:25,201 00:20,000 | 02:05,550 00:00,000 | 08:12,091 00:22,000 | 01:56,220 |
| 27. | 94 | Horn Karel | A1 | Trabant 601 | 02:05,324 00:00,000 | 02:03,872 00:00,000 | 02:01,377 00:00,000 | 02:03,944 00:00,000 | 02:05,819 00:00,000 | 08:14,517 00:00,000 | 01:58,646 |
| 28. | 121 | Skollka Milan | S2 | BMW | 01:48,127 00:02,000 | 01:46,789 00:04,000 | 01:43,256 00:00,000 | 02:59,761 01:00,000 | 01:59,974 00:00,000 | 08:17,933 01:06,000 | 02:02,062 |
| 29. | 48 | Horn Václav st. | L1 | Trabant | 02:04,694 00:02,000 | 02:08,382 00:02,000 | 02:02,963 00:00,000 | 02:08,725 00:00,000 | 02:06,877 00:00,000 | 08:24,764 00:04,000 | 02:08,893 |
| 30. | 44 | Sýkora Lukáš | A1 | Škoda Fabia | 02:16,700 00:20,000 | 01:58,337 00:00,000 | 02:06,958 00:00,000 | 02:04,492 00:00,000 | 02:22,128 00:00,000 | 08:26,487 00:20,000 | 02:10,616 |
| 31. | 35 | Račák Pavel | A2 | BMW 316 Ti | 02:11,709 00:20,000 | 01:57,977 00:02,000 | 01:56,883 00:04,000 | 02:29,227 00:20,000 | 02:10,952 00:00,000 | 08:35,796 00:46,000 | 02:19,925 |
| 32. | 115 | Vrba Zdeněk | S1 | Škoda Felicia | 01:53,716 00:02,000 | 02:20,015 00:26,000 | 01:50,057 00:00,000 | 02:33,515 00:40,000 | 02:14,510 00:00,000 | 08:37,303 01:08,000 | 02:21,432 |
| 33. | 10 | Blank Danny | S1 | Westfield Seven | 02:10,545 00:06,000 | 02:09,108 00:02,000 | 02:06,530 00:00,000 | 02:11,940 00:00,000 | 02:14,688 00:00,000 | 08:38,123 00:08,000 | 02:22,252 |
| 34. | 119 | Kovář Jan | S1 | Renault Clio | 02:41,003 00:40,000 | 01:56,925 00:02,000 | 01:56,833 00:02,000 | 02:04,977 00:00,000 | 02:13,681 00:00,000 | 08:39,738 00:44,000 | 02:23,867 |
| 35. | 38 | Svěcený Tomáš | A2 | Audi A3 | 01:57,178 00:02,000 | 01:52,211 00:00,000 | 02:48,059 01:02,000 | 02:03,066 00:04,000 | 03:27,408 00:00,000 | 08:40,514 01:08,000 | 02:24,643 |
| 36. | 66 | Stach Zbyněk | A2 | Nissan Sunny 2,0 | 01:56,247 00:02,000 | 02:37,786 00:42,000 | 01:57,253 00:04,000 | 02:14,450 00:22,000 | 01:56,028 00:00,000 | 08:45,736 01:10,000 | 02:29,865 |
| 37. | 83 | Boučková Lucie | A2 | Audi TT | 02:29,836 00:24,000 | 02:03,358 00:04,000 | 02:05,034 00:08,000 | 02:13,426 00:08,000 | 02:57,390 00:00,000 | 08:51,654 00:44,000 | 02:35,783 |
| 38. | 11 | Žitník Jakub | P | Motokára Honda | 02:10,079 00:00,000 | 02:02,918 00:00,000 | 02:00,575 00:00,000 | 02:41,626 00:24,000 | 02:24,868 00:00,000 | 08:55,198 00:24,000 | 02:39,327 |
| 39. | 50 | Vašák Václav | L1 | Škoda Felicia | 02:31,837 00:44,000 | 01:52,535 00:04,000 | 02:09,980 00:22,000 | 02:34,023 00:40,000 | 01:55,142 00:00,000 | 09:08,375 01:50,000 | 02:52,504 |
| 40. | 122 | Tarantík Jakun | S1 | Renault Megane | 02:04,338 00:04,000 | 02:46,343 00:46,000 | 02:22,393 00:26,000 | 02:02,352 00:04,000 | 02:13,068 00:00,000 | 09:15,426 01:20,000 | 02:59,555 |
| 41. | 54 | Hlaváč Václav | S1 | Renault Clio | 02:20,205 00:20,000 | 01:57,691 00:02,000 | 02:58,389 01:00,000 | 02:20,690 00:20,000 | 02:04,710 00:00,000 | 09:36,975 01:42,000 | 03:21,104 |
| 42. | 90 | Žitník Jan | P | Motokára Honda | 02:34,234 00:20,000 | 02:07,635 00:00,000 | 02:05,957 00:00,000 | 02:51,626 00:20,000 | 02:36,166 00:00,000 | 09:39,452 00:40,000 | 03:23,581 |
| 43. | 117 | Blass Martin | A2 | Mini Cooper | 02:30,584 00:42,000 | 02:56,320 01:00,000 | 02:34,051 00:40,000 | 02:38,566 00:42,000 | 01:56,105 00:00,000 | 10:39,521 03:04,000 | 04:23,650 |
| 44. | 87 | Hodanová Adéla | A1 | Škoda Felicia | 02:50,340 00:02,000 | 02:38,632 00:00,000 | 02:39,633 00:02,000 | 02:43,687 00:02,000 | 02:48,232 00:00,000 | 10:52,292 00:06,000 | 04:36,421 |
| 45. | 39 | Fux Martin | A1 | Škoda Felicia | 02:58,316 01:04,000 | 02:42,088 00:46,000 | 02:20,103 00:28,000 | 02:58,986 01:00,000 | 02:10,827 00:00,000 | 10:59,493 03:18,000 | 04:43,622 |
| 46. | 89 | Vrabec Martin | S1 | Toyota Yaris | 01:52,015 00:04,000 | 06:15,093 00:22,000 | 01:46,329 00:02,000 | 02:57,334 01:08,000 | 01:48,243 00:00,000 | 12:50,771 01:36,000 | 06:34,900 |
| 47. | 13 | Mareš David | P | BirelART Easykart | 03:47,093 01:00,000 | 03:38,875 01:00,000 | 04:54,522 02:20,000 | 02:50,302 00:00,000 | 02:47,914 00:00,000 | 15:10,792 04:20,000 | 08:54,921 |
| 48. | 96 | Sebastian Martin | P | Motokára Birek | 05:22,282 03:00,000 | 05:55,793 03:40,000 | 05:29,731 03:24,000 | 05:26,364 03:00,000 | 03:09,148 00:00,000 | 22:14,170 13:04,000 | 15:58,299 |
| 49. | 85 | Staňková Adéla | P | Buggy Nitro | 06:08,931 02:20,000 | 06:09,261 02:40,000 | 05:44,006 02:20,000 | 05:57,653 02:20,000 | 04:40,232 00:00,000 | 23:59,851 09:40,000 | 17:43,980 |
| 50. | 14 | John Matyáš | P | Motokára Easy | 08:57,793 06:20,000 | 11:11,667 08:40,000 | 08:39,363 06:20,000 | 09:55,066 07:20,000 | 03:04,700 00:00,000 | 38:43,889 28:40,000 | 32:28,018 |
| 51. | 9 | Staňková Ema | P | Buggy Nitro | 04:34,604 01:20,000 | DNF | 06:03,706 02:20,000 | 05:40,012 02:20,000 | 04:38,866 00:00,000 | 17:38,322 07:20,000 | |
Přihlásit refresh: OFF