Radonické vingly 2023
 
Pořadí Start.č. Jméno Třída Jízda č.1 Jízda č.2 Jízda č.3 Jízda č.4 Celkem Rozdíl
1. 40 Lukas Vaclavovic n750ccm 01:53,330 01:51,700 01:45,740   05:30,770  
2. 46 Lukáš Decker n750ccm 01:59,910 01:58,320 01:43,900   05:42,130 00:11,360
3. 49 Jakub Šprojcar n750ccm 02:00,990 01:52,340 01:50,380   05:43,710 00:12,940
4. 47 Lukáš Decker n750ccm 02:01,680 02:00,460 01:49,700   05:51,840 00:21,070
5. 11 Jiří Horský n750ccm 01:59,200 01:59,860 01:54,510   05:53,570 00:22,800
6. 41 Václav Valečka n750ccm 02:02,420 01:59,600 01:53,100   05:55,120 00:24,350
7. 55 sv. Martin n750ccm 02:05,290 01:56,770 01:56,170   05:58,230 00:27,460
8. 100 Tomáš Horn 02:04,370 02:03,550 01:55,170   06:03,090 00:32,320
9. 19 Zdeněk Bešta p750ccm 02:03,640 02:03,120 01:56,980   06:03,740 00:32,970
10. 67 Patrik Smola n750ccm 02:10,550 02:01,760 01:57,730   06:10,040 00:39,270
11. 52 Milan Juha n750ccm 02:08,070 02:05,850 01:59,140   06:13,060 00:42,290
12. 60 Ondřej Sládek n750ccm 02:11,400 02:08,800 01:59,570   06:19,770 00:49,000
13. 30 Max Wensauer p750ccm 02:10,980 02:08,600 02:06,220   06:25,800 00:55,030
14. 37 Patrik Smola p750ccm 02:13,710 02:07,900 02:04,550   06:26,160 00:55,390
15. 36 Filip Pažout p750ccm 02:10,770 02:08,270 02:10,380   06:29,420 00:58,650
16. 53 Daniel Kalíšek n750ccm 02:14,580 02:12,040 02:05,830   06:32,450 01:01,680
17. 12 František Mašek p750ccm 02:16,140 02:18,460 02:11,610   06:46,210 01:15,440
18. 18 Jan Kovářík p750ccm 02:25,350 02:23,140 02:10,790   06:59,280 01:28,510
19. 7 Adam Veselý 125ccm 02:20,570 02:22,080 02:18,030   07:00,680 01:29,910
20. 27 Jonáš Beník p750ccm 02:21,430 02:24,010 02:16,170   07:01,610 01:30,840
21. 64 Václav Wachtl n750ccm 02:23,290 02:20,890 02:18,840   07:03,020 01:32,250
22. 22 Jakub Šťovíček p750ccm 02:27,070 02:22,810 02:20,890   07:10,770 01:40,000
23. 33 Jan Kovářík p750ccm 02:29,580 02:25,360 02:16,370   07:11,310 01:40,540
24. 20 Václav Tícha p750ccm 02:28,410 02:26,820 02:16,920   07:12,150 01:41,380
25. 32 Michaela Bakulová p750ccm 02:29,170 02:26,400 02:19,430   07:15,000 01:44,230
26. 66 Jiří Avramov n750ccm 02:29,580 02:25,240 02:20,330   07:15,150 01:44,380
27. 57 Matěj Kárník n750ccm 02:33,340 02:23,810 02:19,600   07:16,750 01:45,980
28. 59 Jiří Dobrý n750ccm 02:07,550 02:01,860 03:08,260   07:17,670 01:46,900
29. 26 Filip Kaplan p750ccm 02:30,330 02:27,990 02:28,010   07:26,330 01:55,560
30. 56 Petr Bošek n750ccm 02:31,020 02:31,150 02:25,520   07:27,690 01:56,920
31. 23 Tereza Skypalová p750ccm 02:35,100 02:29,920 02:30,190   07:35,210 02:04,440
32. 42 Matěj Hirka n750ccm 02:38,160 02:36,600 02:27,390   07:42,150 02:11,380
33. 14 Tomáš Nový p750ccm 02:41,090 02:37,790 02:26,330   07:45,210 02:14,440
34. 35 Lukáš Hruška p750ccm 02:37,840 02:37,550 02:37,450   07:52,840 02:22,070
35. 48 Michal Kubeš n750ccm 02:45,770 02:45,370 02:24,220   07:55,360 02:24,590
36. 34 Ferdos p750ccm 02:56,280 02:40,410 02:30,150   08:06,840 02:36,070
37. 2 Tomáš Beneš 125ccm 02:46,030 02:46,550 02:38,810   08:11,390 02:40,620
38. 1 Tomáš Nový 125ccm 02:54,000 02:54,300 02:53,470   08:41,770 03:11,000
39. 39 Michalec n750ccm 03:17,390 03:08,720 02:23,040   08:49,150 03:18,380
40. 50 Martin Mühr n750ccm 03:06,090 02:54,220 02:52,390   08:52,700 03:21,930
41. 38 Alena Wachtlová n750ccm 03:28,170 03:17,100 03:03,090   09:48,360 04:17,590
42. 21 Maxmilian Nagler p750ccm 03:30,370 03:31,330 03:28,100   10:29,800 04:59,030
43. 6 Pavel Pondělík 125ccm 03:44,490 03:42,000 03:39,100   11:05,590 05:34,820
44. 4 Jaroslav Kruml 125ccm DNS 02:42,370 02:41,680   05:24,050  
45. 3 Jan Dvořák 125ccm DNS          
46. 5 Tomáš Felix 125ccm DNS          
47. 13 Matěj Pospíšil p750ccm DNS          
48. 15 David Dousek p750ccm DNS          
49. 16 Jan Lincmajer p750ccm DNF          
50. 17 Patrik Polách p750ccm DNS          
51. 24 Michal Berka p750ccm DNS          
52. 25 Zdeněk Paul p750ccm DNS          
53. 28 Michal Petrášek p750ccm DNS          
54. 29 Lukas Kasl p750ccm DNS          
55. 43 Antonín Macek n750ccm DNS          
56. 44 Jan Altman n750ccm DNS          
57. 45 Michaela Altmanová n750ccm DNS          
58. 54 Milan Kabanov n750ccm DNS          
59. 58 Jan Jasanský n750ccm DNS          
60. 61 Lukáš Kočí n750ccm DNS          
61. 62 Zdeněk Baťa n750ccm DNS          
62. 63 Radek Plas n750ccm            
63. 65 Tomáš Martinovský n750ccm DNS