| Pořadí | Start.č. | Příjmení | Jméno | Vozidlo | Kolo č.1 | Kolo č.2 |
| 1. | 1 | Lukeš | Jaroslav | Mercedes 123 | 03:04,510 00:00,000 | 03:01,360 00:00,000 |
| 2. | 2 | Pelcr | David | Mercedes -190D | 02:50,310 00:00,000 | 02:44,670 00:00,000 |
| 3. | 3 | Házl | Petr | Škoda Octavia | 03:50,620 00:00,000 | 03:53,210 00:00,000 |
| 4. | 4 | Hampek | Milan | Hillman minx 3B | 03:02,340 00:00,000 | 03:05,530 00:00,000 |
| 5. | 5 | Pitlík | Miloslav | Ford Capri | 02:36,150 00:00,000 | 02:40,970 00:00,000 |
| 6. | 6 | Pojar | Jan | Mercedes Benz | 02:45,150 00:00,000 | 02:55,930 00:00,000 |
| 7. | 7 | Zoobeil | Josef | Škoda Tudor | 03:44,890 00:00,000 | 03:46,470 00:00,000 |
| 8. | 8 | Rýbl | Václav | Chevrolet Roadster | 03:27,020 00:00,000 | 03:32,670 00:00,000 |
| 9. | 9 | Kroftová | Jana | Ford Capri | 02:56,670 00:00,000 | 03:05,290 00:00,000 |
| 10. | 10 | Klátil | Jiří | Škoda 1000MB | 03:47,700 00:00,000 | 03:42,860 00:00,000 |
| 11. | 11 | Čulík | Miroslav | Fisher Furi | 01:55,060 00:00,000 | 01:54,200 00:00,000 |
| 12. | 12 | Randa | Richard | Škoda Octavia Super | 03:34,270 00:00,000 | 03:35,030 00:00,000 |
| 13. | 13 | Zucga | Ludvík | Trabant 601 | 03:35,720 00:00,000 | 03:49,030 00:00,000 |
| 14. | 14 | Topka | František | Fiat 600D | 03:35,320 00:00,000 | 03:18,400 00:00,000 |
| 15. | 15 | Lukeš | Jan | Mercedes 190d | 02:33,570 00:00,000 | 02:32,600 00:00,000 |
| 16. | 16 | Mašek | Pavel | Trabant 601 s kombi | 02:52,500 00:00,000 | 02:49,050 00:00,000 |
| 17. | 17 | Uhlík | Lukáš | Škoda 120 GLS | 03:21,070 00:00,000 | 03:21,340 00:00,000 |
| 18. | 18 | Vachtl | Jiří | Trabant 601 kombi | 03:15,550 00:00,000 | 03:09,300 00:00,000 |
| 19. | 19 | Vachtl | Vlastimil | Trabant 601 l | 03:20,770 00:00,000 | 03:14,690 00:00,000 |
| 20. | 20 | Mikulášová | Adéla | Trabant601s Limuzine | 04:11,570 00:00,000 | 04:09,930 00:00,000 |
| 21. | 21 | Rajnoch | Vladimír | Škoda 1000MBX 990t | 02:59,700 00:00,000 | 03:01,700 00:00,000 |
| 22. | 22 | Straka | Roman | Aero 18 | 04:49,330 00:00,000 | 04:34,360 00:00,000 |
| 23. | 23 | Šístek | Václav | Tatra 603 | 03:15,510 00:00,000 | 03:11,560 00:00,000 |
| 24. | 24 | Liška | Vladimír | Alfa Romeo 6TV6 | 01:53,710 00:00,000 | 01:52,850 00:00,000 |
| 25. | 25 | Švába | Václav | Škoda 450 | 03:22,360 00:00,000 | 03:36,920 00:00,000 |
| 26. | 26 | Šírek | Jan | MG TA | 02:30,520 00:00,000 | 02:29,250 00:00,000 |
| 27. | 27 | Kestlerová | Vlasta | Alfa Romeo Spider | 03:11,260 00:00,000 | 03:12,470 00:00,000 |
| 28. | 28 | Eret | Petr | Ford Escort 1.6 D | 03:00,770 00:00,000 | 03:07,840 00:00,000 |
| 29. | 29 | Eret | Václav | Škoda 120 | 02:51,030 00:00,000 | 02:40,960 00:00,000 |
| 30. | 100 | Kolář | Václav | DKW 350N8 | 04:40,100 00:00,000 | 05:04,360 00:00,000 |
| 31. | 101 | Hájek | Luděk | Jawa čz 175 | 02:47,430 00:00,000 | 02:46,040 00:00,000 |
| 32. | 102 | Strážnický | Marek | Dněpr K75u | 02:43,660 00:00,000 | 02:49,970 00:00,000 |
| 33. | 103 | Bohunčák | Jan | Dněpr K75u | 02:45,030 00:00,000 | 02:38,030 00:00,000 |
| 34. | 105 | Racek | Josef | BMW R25/3 | 03:20,020 00:00,000 | 03:35,990 00:00,000 |
| 35. | 106 | Bruncíková | Václava Thán | ČZ 501 | 03:48,730 00:00,000 | 03:44,480 00:00,000 |
| 36. | 108 | Němec | Bohumil | JAWA 350 | 03:18,680 00:00,000 | 03:11,030 00:00,000 |
| 37. | 109 | Rosič | Pavel | JAWA 350 California | 02:10,610 00:00,000 | 02:06,670 00:00,000 |
| 38. | 110 | Klement | Martin | Ariel RH 500 | 04:28,670 00:00,000 | 03:15,770 00:00,000 |
| 39. | 111 | Kestler | Pavel | Jawa 250 | 03:28,120 00:00,000 | 03:35,290 00:00,000 |
| 40. | 112 | Král | Jiří | Ogar 350 | 03:01,180 00:00,000 | 02:58,340 00:00,000 |
Přihlásit refresh: OFF