| Domů |
| Běšiny 2023 online výsledky |
| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Třída | Vozidlo | Kolo č.1 | Kolo č.2 | Kolo č.3 | Celkem | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Libor Šůs | Pavel Polák | T2 | Felicia | 09:47,700 | 09:33,800 | 09:28,600 | 28:50,100 | |
| 2. | 66 | Marek Zbíral | Jan Frühauf | T2 | Felicia | 10:34,100 | 10:15,800 | 10:20,400 | 31:10,300 | 02:20,200 |
| 3. | 7 | Václav Bošek | Jan Čermák | T2 | Felicia | 10:36,200 | 10:23,800 | 10:20,000 | 31:20,000 | 02:29,900 |
| 4. | 505 | Petr Slivoň | Jaroslav slivoň | XX | Žigul | 10:38,600 | 10:22,300 | 10:30,800 | 31:31,700 | 02:41,600 |
| 5. | 508 | Michal Šlehofer | A S | XX | Žigul | 10:23,800 | 10:35,100 | 10:44,000 | 31:42,900 | 02:52,800 |
| 6. | 74 | Jan Smolen | Lenka Beštova | T2 | Octavia | 10:53,000 | 10:36,100 | 10:21,800 | 31:50,900 | 03:00,800 |
| 7. | 501 | Milan Skolka | Luděk Karel | XX | BMW | 10:48,200 | 10:41,800 | 10:27,000 | 31:57,000 | 03:06,900 |
| 8. | 60 | Leoš Rada | Eliška Voldřichová | T2 | Felicia | 10:40,500 | 10:45,800 | 10:54,300 | 32:20,600 | 03:30,500 |
| 9. | 50 | Václav Vašák | Jaroslav Vašák st. | T1 | Felicia | 11:01,900 | 10:40,700 | 10:38,600 | 32:21,200 | 03:31,100 |
| 10. | 88 | Petr Polcr | Štěpán Vlček | N2 | Garde - Rapid | 11:12,500 | 10:40,500 | 10:51,300 | 32:44,300 | 03:54,200 |
| 11. | 98 | Svatopluk Beranek ml. | Beránková | T2 | Favorit | 11:25,000 | 10:53,200 | 10:29,100 | 32:47,300 | 03:57,200 |
| 12. | 95 | Martin Fencl | Jindřich Kodl | T2 | Octavia | 10:54,200 | 11:00,900 | 10:55,900 | 32:51,000 | 04:00,900 |
| 13. | 15 | Antonín Franz | Šárka Šefrová | P1 | Favorit | 10:58,100 | 10:46,500 | 11:12,200 | 32:56,800 | 04:06,700 |
| 14. | 68 | Jan Dlouhý | Milan Dlouhý | T1 | Felicia | 11:09,300 | 10:57,500 | 11:02,800 | 33:09,600 | 04:19,500 |
| 15. | 4 | Daniel Vlček | Kamil Malát | T2 | Octavia | 11:08,400 | 10:50,200 | 11:13,100 | 33:11,700 | 04:21,600 |
| 16. | 69 | Tomáš Zdrubecký | Jan Eidkum | S2 | 105-130 | 11:14,600 | 10:58,600 | 11:03,900 | 33:17,100 | 04:27,000 |
| 17. | 92 | Vladimír ŠVAGR | Lukas Pokoj | S1 | 105-130 | 11:09,100 | 10:59,500 | 11:09,200 | 33:17,800 | 04:27,700 |
| 18. | 34 | Radek Pilka | Jaroslav Strér | P2 | Fabia | 11:20,400 | 11:00,100 | 11:07,800 | 33:28,300 | 04:38,200 |
| 19. | 44 | Ladislav Langer | Ondřej Langer | S2 | 105-130 | 11:46,000 | 11:35,600 | 11:32,200 | 34:53,800 | 06:03,700 |
| 20. | 65 | Karel Krumlovský | Drahomíra Krumlovská | P1 | Felicia | 11:47,900 | 11:40,600 | 11:30,900 | 34:59,400 | 06:09,300 |
| 21. | 35 | Pavel Brada | Petr Hejlek | N2 | 105-130 | 11:55,500 | 11:40,600 | 11:28,600 | 35:04,700 | 06:14,600 |
| 22. | 82 | Aleš Holakovský | Alexandra Vrona Wood | T1 | Felicia | 11:50,500 | 11:34,400 | 11:44,500 | 35:09,400 | 06:19,300 |
| 23. | 75 | Handlová Kateřina | Handl Jiří | T2 | Favorit | 11:59,200 | 11:24,400 | 11:46,100 | 35:09,700 | 06:19,600 |
| 24. | 500 | Petr Motyčka | Jakub Prošek | XX | Mazda | 11:59,000 | 11:32,100 | 11:40,000 | 35:11,100 | 06:21,000 |
| 25. | 8 | Lukáš Hodan | Eva Přerostová | P1 | Felicia | 11:56,200 | 11:35,900 | 11:53,000 | 35:25,100 | 06:35,000 |
| 26. | 11 | Jan Voříšek | Petr Havel | S2 | 105-130 | 13:35,000 | 11:04,100 | 10:49,300 | 35:28,400 | 06:38,300 |
| 27. | 79 | Jan Mařík | Maříková Karla | P1 | Favorit | 12:23,900 | 11:59,400 | 11:51,900 | 36:15,200 | 07:25,100 |
| 28. | 77 | Zvára Petr | Petr Zvára ml. | S2 | 105-130 | 15:06,000 | 10:41,100 | 10:30,800 | 36:17,900 | 07:27,800 |
| 29. | 27 | Jindřich Nováček | Nováčková Markéta | T2 | Octavia | 12:17,200 | 12:00,800 | 12:00,800 | 36:18,800 | 07:28,700 |
| 30. | 37 | Jindřich Hrubý | Alexandr Šrámek | N2 | 105-130 | 12:23,900 | 12:00,000 | 12:00,700 | 36:24,600 | 07:34,500 |
| 31. | 57 | Jakub Šulc | Michaela Rajtová | T2 | Felicia | 15:31,800 | 10:23,700 | 10:39,100 | 36:34,600 | 07:44,500 |
| 32. | 9 | Václav Hoření | Jaroslav Vrána | N2 | 105-130 | 12:35,700 | 12:14,500 | 12:09,800 | 37:00,000 | 08:09,900 |
| 33. | 87 | Jaroslav Chvojka | Martin Štochl | P2 | Felicia | 12:19,500 | 12:23,100 | 12:27,500 | 37:10,100 | 08:20,000 |
| 34. | 93 | Mottlová Štěpánka | Vostrý Jan | S2 | 130 L/R | 13:08,400 | 12:26,300 | 11:35,800 | 37:10,500 | 08:20,400 |
| 35. | 99 | Jiří Handl | Handlová Kateřina | T2 | Favorit | 10:55,400 | 15:21,300 | 11:06,600 | 37:23,300 | 08:33,200 |
| 36. | 506 | Martin Stránský | Hořejší Nikola | XX | Žigul | 12:50,100 | 12:20,700 | 12:19,800 | 37:30,600 | 08:40,500 |
| 37. | 84 | Michal Valkovič | Hana Valkovičová | P1 | Felicia | 12:42,000 | 12:28,700 | 12:27,900 | 37:38,600 | 08:48,500 |
| 38. | 89 | Václav Horn | Stanislav Jelínek | N2 | 105-130 | 14:34,700 | 11:31,100 | 11:35,000 | 37:40,800 | 08:50,700 |
| 39. | 18 | Antonín Franz | Suchanová Renata | N2 | 105-130 | 12:51,900 | 12:16,700 | 12:38,900 | 37:47,500 | 08:57,400 |
| 40. | 22 | Václav Majer | SVEC ONDREJ | N1 | 100-110 | 13:01,100 | 12:34,500 | 12:21,000 | 37:56,600 | 09:06,500 |
| 41. | 85 | Lukáš Sýkora | Michaela Žalmanová | P2 | Fabia | 13:21,200 | 12:23,700 | 12:21,800 | 38:06,700 | 09:16,600 |
| 42. | 14 | Rastislav Prokop | Martin Rollberg | N2 | Garde - Rapid | 12:58,800 | 12:48,000 | 12:45,300 | 38:32,100 | 09:42,000 |
| 43. | 21 | Jan Vodička | Aleš Saska | P2 | Felicia | 15:47,300 | 11:28,700 | 11:21,600 | 38:37,600 | 09:47,500 |
| 44. | 24 | Zdeněk Huml | Jiří Březina | S2 | 105-130 | 13:17,300 | 13:04,700 | 12:45,100 | 39:07,100 | 10:17,000 |
| 45. | 26 | Nováčková Markéta | Nováček Jindřich | T2 | Octavia | 13:11,800 | 13:28,300 | 13:35,800 | 40:15,900 | 11:25,800 |
| 46. | 16 | Rastislav Prokop | Iveta Prokopova | N1 | 105-130 | 14:07,600 | 13:46,200 | 13:27,400 | 41:21,200 | 12:31,100 |
| 47. | 86 | Jan Vostrý | Štěpánka Mottlová | S2 | 130 L/R | 11:09,900 | 20:12,100 | 10:57,200 | 42:19,200 | 13:29,100 |
| 48. | 19 | Aleš Kadlec | Tereza Kosanová | N1 | 100-110 | 14:19,000 | 13:42,600 | 14:27,400 | 42:29,000 | 13:38,900 |
| 49. | 51 | Josef Kolář | Monika Kolářová | S2 | 130 L/R | 24:26,100 | 11:21,300 | 11:27,700 | 47:15,100 | 18:25,000 |
| 50. | 49 | Zdeněk Anders | Zdeněk Levý | P1 | Felicia | 12:00,900 | 11:37,900 | 37:58,700 | 01:37,500 | 32:47,400 |
| 51. | 45 | Roman Kovář | Honza Hůrka | S2 | 105-130 | 11:00,800 | 10:35,400 | 40:03,600 | 01:39,800 | 32:49,700 |
| 52. | 97 | Svatopluk Beranek st. | Pavel Beránek | P2 | Felicia | 10:48,100 | 10:39,800 | 05:11,500 | 26:39,400 | 57:49,300 |
| 53. | 70 | Ondřej Rada | Lucie Bultasová | T2 | Felicia | 10:37,200 | 10:41,200 | DNF | 21:18,400 | |
| 54. | 36 | Vladimír Kutnar | Tomáš Bojda | T2 | Octavia | 11:17,900 | 09:57,600 | DNF | 23:10,500 | |
| 55. | 46 | Daniel Saller | Wudy Lukáš | S2 | 120S | 10:34,600 | 10:21,700 | DNS | 23:11,300 | |
| 56. | 504 | Václav Hostaš | Radka Hostašová | XX | Žigul | 13:49,600 | 10:23,800 | DNS | 24:13,400 | |
| 57. | 3 | Pavel Bartoš | Milan Hájek | T2 | Fabia | 16:01,100 | 19:37,500 | DNS | 35:38,600 | |
| 58. | 78 | Jan Mařík jun. | Matěj Mařík | P1 | Favorit | 12:00,100 | 43:31,800 | DNS | 55:31,900 | |
| 59. | 40 | Radek Touš | Pavel Kolář | S2 | 120S | 10:53,300 | DNS | DNS | 10:53,300 | |
| 60. | 10 | Lukáš Mazanec | Václav Sekyra | S2 | 130 L/R | 10:59,400 | DNS | DNS | 10:59,400 | |
| 61. | 1 | Jan Šustr | Petr Pospíšil | S2 | 120S | 11:10,200 | DNS | DNS | 11:10,200 | |
| 62. | 12 | Pavel Placheta | Josef Valečka | T2 | Octavia | 11:23,400 | DNS | DNS | 11:23,400 | |
| 63. | 6 | Petr Šefr | Barbora Šefrová | N2 | Garde - Rapid | 11:23,000 | DNS | DNS | 11:33,000 | |
| 64. | 23 | Radek Pšenička | Martin Petržilka | T2 | Octavia | 12:05,500 | DNF | DNS | 12:05,500 | |
| 65. | 33 | Petr Mládek | Josef Mach | T1 | Felicia | DNF | DNS | DNS | ||
| 66. | 55 | Radek Zdrubecký | Kamil Domanič | P1 | Felicia | DNF | DNS | DNS |
| Domů |