Rallye Radbuza 23
 
Pořadí Start.č. Jméno Druhé jméno Kolo č. 1 Kolo č. 2 Kolo č. 3
1. 500 xxx yyy 04,580 04,790  
2. 21 Petr Balcar - Jaroslava Balcar Škoda Felicia 23:21,170 15:01,390 16:17,330
3. 20 Jiří Fošum - Jana Novodvorská Citroen Saxo 18:54,090 15:53,780 15:01,830
4. 3 Petr Tesař - Václav Tesař Alfa Romeo 23:18,460 15:14,370 16:08,250
5. 2 Jaromír Kostlivý - Lucie Kostl Porche 550 23:21,590 15:14,510 16:11,390
6. 6 Lubomír Šiler - Pavel Vydra ŠkodaFavorit 23:20,630 15:14,680 16:10,030
7. 26 Josef Tyml - Zuzana Laťovková Škoda 105 23:20,160 15:14,720 16:09,790
8. 97 Jiří Pecka - Patrik Pecka Škoda Fabia 23:20,070 15:14,730 16:09,760
9. 23 Michal Černý - Zuzana Měřínská Alfa Romeo 23:19,040 15:14,900 16:09,800
10. 15 Petr Kabát - Pavel Král Opel Calibra 23:20,230 15:15,260 16:09,510
11. 10 Lukáš Rys - Jakub Berka Škoda 120 L 23:23,960 15:15,320 16:10,980
12. 22 Miloslav Hofman - Josef Nosek Škoda Rapid 23:39,480 15:15,500 16:17,880
13. 16 Zdeněk Matas - Dana Vyletová Suzuki Swift 23:23,700 15:15,570 16:10,080
14. 18 Jan Fajer - Jan Fajer VW Brouk 23:19,500 15:15,840 16:08,900
15. 4 Jiří Ptáček - Michal Ptáček Triumph GT6 23:20,370 15:15,970 16:09,740
16. 24 Vladimír Rajnoch - Helena Svob Škoda Rapid 23:18,080 15:15,970 16:13,630
17. 8 Milan Janča - Šárka Jančová FordMustang 23:19,700 15:16,090 16:09,940
18. 19 Radek Hečl - Jana Hečlová Opel Ascona 23:19,780 15:16,130 16:09,520
19. 9 Michal Štěrba - Alexandr Štěrb BMW 23:19,720 15:17,570 16:12,880
20. 14 Petr Šlapák - Nikola Ježabek Opel Tigra 23:19,030 15:21,870 16:16,410
21. 1 Rastislav Prokop - Rastislav P Škoda Rapid 23:19,460 15:32,070 16:12,760
22. 7 Pavel Wiesner - Hana Wiesnerov Škoda Fabia 23:27,220 16:15,830 16:17,040
23. 5 Michal Sedlák - Michal Sedlák Škoda Felicia      
24. 11 Petra Žalcová - Karolína Sedlá      
25. 12 Michal Žalec - David Prošek BMW      
26. 17 Roman Kuzmanič - Ilona Kuzmani      
27. 25 Libor Řeřicha - Luboš Šlehofer Škoda 100