| Domů |
| Kadov 7.10.2023 |
| Pořadí | Start.č. | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Jízda č.1 | Jízda č.2 | Jízda č.3 | Jízda č.4 | Trenink | Celkem | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 132 | Čermák Tomáš | - | Motokára | 01:27,332 | 01:27,143 | 01:25,166 | 01:28,712 | 02:14,333 | 05:48,353 | |
| 2. | 55 | Šustr Jan | - | Birel ČZ 125/516 | 01:30,198 | 01:38,206 | 01:25,748 | 01:26,742 | 01:26,860 | 06:00,894 | 00:12,541 |
| 3. | 22 | Horn Václav ml. | S2 | Mazda MX-5 | 01:32,269 | 01:29,694 | 01:31,257 | 01:30,877 | 01:36,208 | 06:04,097 | 00:15,744 |
| 4. | 40 | Hudeček Lukáš | S1 | Trabant 601 | 01:33,866 | 01:33,575 | 01:33,293 | 01:35,444 | 01:31,984 | 06:16,178 | 00:27,825 |
| 5. | 95 | Forman Tomáš | L1 | Škoda 110 R | 01:38,847 | 01:37,245 | 01:32,916 | 01:34,406 | 01:35,536 | 06:23,414 | 00:35,061 |
| 6. | 15 | Paseka Pavel | L2 | Renault Sport Clio | 01:39,867 | 01:38,071 | 01:34,956 | 01:41,122 | 01:39,416 | 06:34,016 | 00:45,663 |
| 7. | 107 | Lahoda Miloslav | S2 | Mazda MX-5 | 01:40,008 | 01:39,161 | 01:37,753 | 01:37,169 | 01:41,534 | 06:34,091 | 00:45,738 |
| 8. | 65 | Bauer Michal | L2 | Mitsubishi Colt | 01:38,207 | 01:38,044 | 01:39,644 | 01:38,793 | 01:42,266 | 06:34,688 | 00:46,335 |
| 9. | 20 | Bošek Václav | S2 | Mazda MX-5 | 01:38,626 | 01:39,475 | 01:38,458 | 01:40,242 | 01:39,685 | 06:36,801 | 00:48,448 |
| 10. | 4 | Votava Jan | L1 | Trabant 601 | 01:38,507 | 01:40,759 | 01:39,300 | 01:39,624 | 01:40,716 | 06:38,190 | 00:49,837 |
| 11. | 28 | Bauer Michal | S2 | Mitsubishi Colt | 01:38,436 | 01:42,629 | 01:39,152 | 01:38,380 | 01:42,571 | 06:38,597 | 00:50,244 |
| 12. | 133 | Jelínek Stanislav ml. | S2 | Citroen C2 VTS | 01:42,134 | 01:40,033 | 01:40,088 | 01:40,599 | 01:38,243 | 06:42,854 | 00:54,501 |
| 13. | 5 | Zajíc Jaromír | L1 | Trabant 601 | 01:42,324 | 01:41,741 | 01:40,830 | 01:40,433 | 01:47,710 | 06:45,328 | 00:56,975 |
| 14. | 105 | Kříž Richard | S1 | Trabant 601 | 01:42,526 | 01:41,889 | 01:41,758 | 01:43,339 | 01:43,506 | 06:49,512 | 01:01,159 |
| 15. | 57 | Vlas Lukáš | A2 | Suzuki Swift | 01:44,795 | 01:40,904 | 01:45,806 | 01:41,027 | 01:40,797 | 06:52,532 | 01:04,179 |
| 16. | 60 | Motyčka Petr | A2 | Mazda MX-5 | 01:42,005 | 01:40,808 | 01:44,821 | 01:45,043 | 01:41,166 | 06:52,677 | 01:04,324 |
| 17. | 2 | Horn Václav st. | S2 | Mazda MX-5 | 01:44,473 | 01:43,030 | 01:45,219 | 01:42,264 | 02:07,840 | 06:54,986 | 01:06,633 |
| 18. | 93 | Šustr Adam | - | Birel Maxter ICA | 02:11,213 | 01:52,984 | 01:30,056 | 01:27,711 | 01:30,236 | 07:01,964 | 01:13,611 |
| 19. | 89 | Vrabec Martin | S1 | Toyota Yaris | 01:44,672 | 01:52,603 | 01:45,257 | 01:42,455 | 01:50,249 | 07:04,987 | 01:16,634 |
| 20. | 47 | Knapp Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 02:02,049 | 01:39,403 | 01:41,680 | 01:43,445 | 01:43,634 | 07:06,577 | 01:18,224 |
| 21. | 137 | Dorčíková Michaela | L2 | Mini Cooper | 02:04,924 | 01:40,014 | 01:40,228 | 01:41,760 | 01:44,380 | 07:06,926 | 01:18,573 |
| 22. | 58 | Havlát Jan | L2 | Ford Puma | 01:50,806 | 01:46,769 | 01:46,521 | 01:43,608 | 01:45,724 | 07:07,704 | 01:19,351 |
| 23. | 62 | Behenský Václav | L1 | Trabant 601 | 01:49,502 | 01:47,396 | 01:47,476 | 01:45,815 | 01:49,712 | 07:10,189 | 01:21,836 |
| 24. | 69 | Kleintová Eva | S2 | Peugeot 106 | 01:47,880 | 01:47,628 | 01:40,551 | 01:54,138 | 01:52,508 | 07:10,197 | 01:21,844 |
| 25. | 30 | Kotek Michal | S1 | Trabant 601 | 02:04,714 | 01:45,711 | 01:42,432 | 01:39,511 | 01:44,737 | 07:12,368 | 01:24,015 |
| 26. | 71 | Míšek Tomáš | A2 | Mazda MX-5 | 02:06,651 | 01:44,522 | 01:42,776 | 01:40,784 | 01:45,235 | 07:14,733 | 01:26,380 |
| 27. | 80 | Fiala Jakub | S2 | Peugeot 205 RWD | 01:45,274 | 02:10,228 | 01:42,822 | 01:42,364 | 01:44,426 | 07:20,688 | 01:32,335 |
| 28. | 114 | Zajíček Roman | S1 | Škoda Felicia | 01:51,526 | 01:51,217 | 01:49,802 | 01:48,603 | 01:49,625 | 07:21,148 | 01:32,795 |
| 29. | 8 | Jelínek Tomáš | A1 | Trabant 601 | 01:56,609 | 01:49,375 | 01:49,962 | 01:47,834 | 02:37,751 | 07:23,780 | 01:35,427 |
| 30. | 35 | Račák Pavel | A2 | Audi TT/BMW 316 Ti | 01:53,958 | 01:49,945 | 01:49,259 | 01:50,716 | 02:02,077 | 07:23,878 | 01:35,525 |
| 31. | 92 | Bošek Václav ml. | - | BirelART Easykart | 01:53,805 | 01:53,235 | 01:48,464 | 01:49,972 | 02:03,827 | 07:25,476 | 01:37,123 |
| 32. | 11 | Žitník Jakub | - | Motokára Honda | 01:52,881 | 01:51,717 | 01:49,598 | 01:53,283 | 02:32,195 | 07:27,479 | 01:39,126 |
| 33. | 119 | Kovář Jan | S1 | Renault Clio | 02:11,044 | 01:50,164 | 01:46,443 | 01:43,089 | 01:59,717 | 07:30,740 | 01:42,387 |
| 34. | 46 | Žitník Miroslav | L1 | Škoda Fabia Combi | 01:48,473 | 02:00,236 | 01:49,546 | 01:55,392 | 01:50,356 | 07:33,647 | 01:45,294 |
| 35. | 88 | Veselý Jakub | - | Motokára | 01:54,550 | 01:56,682 | 01:50,728 | 01:52,153 | 01:59,069 | 07:34,113 | 01:45,760 |
| 36. | 96 | Sebastián Martin | - | Motokára Birek | 01:58,027 | 02:01,207 | 01:56,560 | 01:48,602 | 02:07,849 | 07:44,396 | 01:56,043 |
| 37. | 90 | Žitník Jan | - | Motokára Honda | 02:05,005 | 01:56,468 | 01:53,043 | 01:51,278 | 02:18,274 | 07:45,794 | 01:57,441 |
| 38. | 63 | Johánek Kryštof | A1 | Škoda Felicia | 01:50,676 | 01:56,369 | 02:04,814 | 01:54,135 | 01:49,900 | 07:45,994 | 01:57,641 |
| 39. | 43 | Hodan Lukáš | A1 | Škoda Felicia | 01:52,715 | 02:13,512 | 01:58,342 | 01:51,954 | 01:55,832 | 07:56,523 | 02:08,170 |
| 40. | 54 | Hlaváč Václav | S1 | Renault Clio | 01:58,818 | 02:12,462 | 01:54,406 | 01:51,367 | 02:11,995 | 07:57,053 | 02:08,700 |
| 41. | 135 | Krpejš Roman | - | AUDI A3 - E-tron | 02:02,514 | 01:56,845 | 01:59,756 | 01:58,763 | 02:11,166 | 07:57,878 | 02:09,525 |
| 42. | 45 | Staněk Michal | L1 | Škoda Fabia | 01:48,217 | 02:12,532 | 01:50,404 | 02:11,394 | 01:43,905 | 08:02,547 | 02:14,194 |
| 43. | 83 | Boučková Lucie | A2 | Audi TT | 02:02,170 | 02:04,650 | 02:00,217 | 01:57,561 | 02:23,138 | 08:04,598 | 02:16,245 |
| 44. | 134 | Tančous Tomáš | A2 | Fiat Barchetta | 02:23,310 | 01:59,462 | 01:56,771 | 01:55,005 | 02:03,555 | 08:14,548 | 02:26,195 |
| 45. | 44 | Sýkora Lukáš | A1 | Škoda Fabia | 02:02,430 | 02:12,574 | 02:06,267 | 01:59,660 | 02:00,210 | 08:20,931 | 02:32,578 |
| 46. | 128 | Leňko Jaroslav | A1 | Škoda Fabia | 02:01,473 | 02:27,109 | 02:07,274 | 01:57,698 | 02:03,995 | 08:33,554 | 02:45,201 |
| 47. | 94 | Horn Karel | A1 | Trabant 601 | 02:32,693 | 02:00,146 | 02:02,696 | 02:02,580 | 02:05,522 | 08:38,115 | 02:49,762 |
| 48. | 12 | Kříž Antonín | - | Motokára | 02:16,980 | 02:27,733 | 02:04,776 | 01:55,342 | 02:27,998 | 08:44,831 | 02:56,478 |
| 49. | 42 | Rendeš Ondřej | L2 | Seat Leon | 02:06,256 | 02:48,587 | 02:03,823 | 02:13,803 | 02:09,001 | 09:12,469 | 03:24,116 |
| 50. | 131 | Šustr Ondřej | - | Birel Praga Panila | 02:43,148 | 02:38,431 | 02:14,183 | 02:21,024 | 03:38,571 | 09:56,786 | 04:08,433 |
| 51. | 13 | Mareš David | - | BirelART Easykart | 03:16,907 | 02:40,940 | 02:39,003 | 01:37,835 | 01:45,802 | 10:14,685 | 04:26,332 |
| 52. | 7 | Nováček Vilém | A1 | Suzuki Swift | 02:31,423 | 02:45,473 | 02:29,499 | 02:31,506 | 02:42,468 | 10:17,901 | 04:29,548 |
| 53. | 79 | Čermák Tomáš | - | Motokára | 02:57,257 | 02:35,991 | 02:18,420 | 02:42,104 | 03:24,640 | 10:33,772 | 04:45,419 |
| 54. | 87 | Hodanová Adéla | A1 | Škoda Felicia | 02:40,376 | 02:47,573 | 02:34,803 | 02:32,947 | 02:46,645 | 10:35,699 | 04:47,346 |
| 55. | 16 | Vlasová Martina | A2 | Suzuki Swift | 02:47,129 | 02:24,435 | 02:54,200 | 03:21,515 | 03:16,130 | 11:27,279 | 05:38,926 |
| 56. | 104 | Fiedler Tomáš | S1 | Trabant 601 | 03:55,256 | 01:54,651 | 02:46,033 | 02:54,930 | 01:51,078 | 11:30,870 | 05:42,517 |
| 57. | 147 | Staňková Ema | - | Buggy Nitro | 03:08,312 | 03:15,924 | 03:01,093 | 03:05,961 | 03:19,406 | 12:31,290 | 06:42,937 |
| 58. | 129 | Ernstová Natálie | - | BirelART Easykart | 04:05,398 | 03:20,657 | 02:46,165 | 02:35,808 | 04:31,142 | 12:48,028 | 06:59,675 |
| 59. | 99 | Nováček Vilém | - | Buggy Havel | 07:02,418 | 01:56,649 | 01:59,462 | 01:58,328 | 01:56,960 | 12:56,857 | 07:08,504 |
| 60. | 14 | John Matyáš | - | Motokára Easykart | 04:06,728 | 03:32,309 | 03:15,254 | 02:43,796 | 03:10,419 | 13:38,087 | 07:49,734 |
| 61. | 130 | Míšek Patrik | A2 | Mazda MX-5 | 03:42,715 | 03:44,858 | 03:30,522 | 02:55,621 | 04:48,205 | 13:53,716 | 08:05,363 |
| 62. | 85 | Staňková Adéla | - | Buggy Nitro | 03:42,219 | 03:13,176 | 03:44,213 | 03:15,925 | 04:14,931 | 13:55,533 | 08:07,180 |
| 63. | 126 | Černá Karolina | A1 | Trabant 601 | 04:26,631 | 03:49,339 | 03:12,163 | 03:08,920 | 03:32,807 | 14:37,053 | 08:48,700 |
| 64. | 98 | Vlas Vít | - | Motokára Comer 50 | 04:51,847 | 05:33,039 | 02:55,771 | 03:20,676 | 02:57,105 | 16:41,333 | 10:52,980 |
| 65. | 127 | Mistrová Mia | - | Buggy Nitro | 05:10,090 | 04:12,013 | 04:06,727 | 04:01,323 | 03:49,823 | 17:30,153 | 11:41,800 |
| 66. | 3 | Zmeškal Lukáš | L2 | Subaru BRZ | 01:50,800 | 01:47,006 | 01:57,124 | DNS | 01:53,953 | 05:34,930 | |
| 67. | 136 | Nováček Ladislav | - | Buggy Hlíva | 02:03,541 | 02:02,809 | DNF | 01:54,955 | 02:05,637 | 06:01,305 | |
| 68. | 66 | Stach Zbyněk | A2 | Nissan Sunny | 02:23,473 | 01:59,078 | DNS | DNS | 01:53,219 | 04:22,551 | |
| 69. | 9 | Staňková Ema | A1 | Škoda Fabia | |||||||
| 70. | 18 | Jelínek Stanislav | L2 | Citroen C2 VTS | |||||||
| 71. | 97 | Schavel Jan | - | Škoda Citigo e-iV/Fiat 500 | |||||||
| 72. | 116 | Wohlmut Filip | A1 | Peugeot 206 | |||||||
| 73. | 117 | Blass Martin | A2 | Mini Cooper | |||||||
| 74. | 123 | Krumpos Václav | A1 | Škoda Rapid | |||||||
| 75. | 124 | Votýpka Václav | A2 | Mitsubishi Lancer |
| Domů |