| Pořadí | Start.č. | Jméno | Druhé jméno | Vozidlo | Kategorie | SS02 Speedway | SS04 Speedway |
| 1. | 1 | Josef KUKELKA | Pavel RYŠÁNEK | AUDI QUATTRO | | 01:56,700 00:00,000 | 01:40,000 00:00,000 |
| 2. | 2 | Antonín MUZIKANT | Tomáš DRÁSTA | PEUGEOT 205 GTI | | 01:57,200 00:00,000 | 01:46,200 00:00,000 |
| 3. | 3 | Ladislav KOPELENT | Vladimír RAJNOCH | ŠKODA 130 RS | | 01:27,000 00:00,000 | 01:19,500 00:00,000 |
| 4. | 4 | Jiří ČERNÝ | Dalibor MORAVEC | PEUGEOT 309 | | DNS | 00:00,000 |
| 5. | 5 | Iurii BOMBANDOROV | Alexander MEDVEDCHENKO | LADA 2103 | | 01:29,200 00:00,000 | 01:22,300 00:00,000 |
| 6. | 6 | Anatolij RODIVILOV | Vladislav KORNNEJCHUK | MOSKVIČ 408 | | DNS | 00:00,000 |
| 7. | 7 | Jiří MOSKAL | Pavel ZÁLESKÝ | BMW 318 IS | | 02:12,100 00:00,000 | 01:46,300 00:00,000 |
| 8. | 8 | Miroslav HOŠEK | Jan RUTA | BMW 320 | | 01:35,000 00:00,000 | 01:27,900 00:00,000 |
| 9. | 9 | Paul HARTL | Pavel HARTL | FIAT PANDA | | 02:12,000 00:00,000 | 01:29,600 00:00,000 |
| 10. | 10 | Peter BENACK | D. PURFÜRST | WARTBURG 353 1. | | DNS | 00:00,000 |
| 11. | 11 | Johann Peter PROBST | Stefan SCHWERDT | BMW 2002 | | DNS | 00:00,000 |
| 12. | 12 | Franz BOECK | Michaela KRIVAK | MAZDA 323 | | 01:30,600 00:00,000 | 01:18,900 00:00,000 |
| 13. | 13 | Manfred DANZINGER | Nadine DANZINGER | TOYOTA CELICA | | 01:32,100 00:00,000 | 01:18,400 00:00,000 |
| 14. | 14 | Michal POSTAWKA | Andrzej POSTAWKA | POLSKI FIAT | | DNS | 00:00,000 |
| 15. | 15 | Adam DOWGIRD | Maciej DRAZCIK | TOYOTA COROLLA | | 02:00,400 00:00,000 | 01:21,000 00:00,000 |
| 16. | 16 | Januz MICHOWSKI | Wojciech MICHOWSKI | POLONEZ 2000 | | 02:45,900 00:00,000 | 01:17,600 00:00,000 |
| 17. | 17 | Ewa POSTAWKA | Anna POSTAWKA | OPEL KADETT GSI | | 01:45,700 00:00,000 | 01:31,900 00:00,000 |
| 18. | 18 | René LINDNER | | WARTBURG 353 | | 01:42,000 00:00,000 | 01:23,400 00:00,000 |
| 19. | 19 | Kai MICHAEL | Schwarz KUNZE | WARTBURG 353 | | 01:37,300 00:00,000 | 01:26,200 00:00,000 |
| 20. | 20 | Milan PROCHÁZKA | Karel MOTTL | ŠKODA 120 | | 01:53,900 00:00,000 | 01:23,800 00:00,000 |
| 21. | 21 | Pavel PAULIK | Aleš MORÁVEK | SAAB 96 | | 01:49,000 00:00,000 | 01:29,400 00:00,000 |
| 22. | 22 | Josef PANOŽKA | Miroslav ČERNÝ | PORSCHE 911 | | 01:58,900 00:00,000 | 01:15,600 00:00,000 |
| 23. | 23 | Josef MLEJNEK JR. | Josef MLEJNEK | LADA 1600 | | 01:29,700 00:00,000 | 01:15,500 00:00,000 |
| 24. | 24 | Tomáš VAVŘINEC | Jakub VENCLÍK | BMW 325 | | 01:40,600 00:00,000 | 01:23,000 00:00,000 |
| 25. | 25 | Lubomír PLAČEK | Iveta PLAČKOVÁ | PORSCHE 911 | | DNS | 00:00,000 |
| 26. | 26 | Markus KLOS | Heinz SCHARL | AUDI 80QUATTRO | | 01:28,500 00:00,000 | 01:22,700 00:00,000 |
| 27. | 27 | Karsten HUNGER | Steffi ZYLA | OPEL KADETT GSI | | 02:21,500 00:00,000 | 01:22,600 00:00,000 |
| 28. | 28 | Ivan REJMON | Jiří POLÁK | TRABANT 601 | | 01:36,400 00:00,000 | 01:27,600 00:00,000 |
| 29. | 29 | Rudolf CHLAD | Jiří KOLOVRÁTEK | TRABANT 601 | | DNS | 00:00,000 |
| 30. | 30 | Stanislav PELC | Pavel CHLUSTINA | TRABANT 601 | | 01:40,500 00:00,000 | 01:28,200 00:00,000 |
| 31. | 31 | Milan JURKA | Oldřich JURKA | TRABANT 601 | | DNS | 00:00,000 |
| 32. | 32 | Oldřich JURKA JR. | Luboš BRABEC | LADA VFTS | | 02:29,300 00:00,000 | 01:59,600 00:00,000 |
| 33. | 33 | Vladimír LIŠKA | Jan HLISTA | ALFA ROMEO GTV | | DNS | 00:00,000 |
| 34. | 34 | Václav FARKA | Roman FARKA | BMW 2002 | | 01:36,900 00:00,000 | 01:21,200 00:00,000 |
| 35. | 35 | Ladislav HOLEČEK | Martin HOLEČEK | DATSUN 240 | | 01:37,900 00:00,000 | 01:20,800 00:00,000 |
| 36. | 36 | Jiří NOVÝ | Jiří NOVÝ JR. | VW GOLF I. | | 01:34,100 00:00,000 | 01:19,100 00:00,000 |
| 37. | 37 | Petr FÜRST | Alena FÜRSTOVÁ | VW GOLF I. | | DNS | 00:00,000 |
| 38. | 38 | Pavel ZAJÍC | Pavel VYDRA | DACIA 1300 | | 02:33,500 00:00,000 | 02:13,500 00:00,000 |
| 39. | 39 | Silvestr ULMANN | Silvestr ULMANN JR. | PORSCHE 924 | | 01:47,800 00:00,000 | 01:25,300 00:00,000 |
| 40. | 40 | Ladislav HENZL | Jiří ČEKAN | VW GOLF I. | | 01:37,700 00:00,000 | 01:22,500 00:00,000 |
| 41. | 41 | Robert KOTÁL | Stanislav MAŘÍK | ŠKODA 130L | | 01:36,000 00:00,000 | 01:20,000 00:00,000 |
| 42. | 43 | Jiří VÁVROVEC | Alexandr VÁVROVEC | FORD ESCORT | | 02:03,000 00:00,000 | 01:18,800 00:00,000 |
| 43. | 44 | Lubomír ŠILER | Pavel SKLENÁŘ | ŠKODA FAVORIT | | 01:48,300 00:00,000 | 01:27,800 00:00,000 |
| 44. | 45 | Martin SKÁLA | Tomáš DIMITROV | FORD SIERRA | | 01:36,300 00:00,000 | 01:20,900 00:00,000 |
| 45. | 46 | Jiří PARMA | Matěj PARMA | RENAULT 5 GTE | | 01:40,600 00:00,000 | 01:24,000 00:00,000 |
| 46. | 47 | Jiří ŠVEC | Vendula ŠVECOVÁ | LADA 2105 | | 02:12,100 00:00,000 | 01:24,100 00:00,000 |
| 47. | 48 | Josef KLOKOČKA | Vlastislav KUBÍN | ŠKODA RAPID | | 02:19,700 00:00,000 | 01:59,100 00:00,000 |
| 48. | 49 | Tomáš BÖHM | | | | 01:32,500 00:00,000 | 01:46,200 00:00,000 |
| 49. | 50 | Petr ŠÍMA | Tomáš NOVÁK | VW CORRADO | | 01:44,700 00:00,000 | 01:23,600 00:00,000 |
| 50. | 51 | Libor SILOVSKÝ | Jan ŘEZNÍČEK | TRIUMPH DOLOMIT | | 01:42,300 00:00,000 | 01:17,800 00:00,000 |
| 51. | 52 | Petr MINÁŘÍK | Tomáš ROSENBERG | RENAULT 5T ALPI | | DNS | 00:00,000 |
| 52. | 53 | Ota GERNÁT | Ladislav SVOBODA | WARTBURG 353 | | 02:15,500 00:00,000 | 01:52,300 00:00,000 |
| 53. | 54 | Filip SILOVSKÝ | Martin BOZDĚCH | TRIUMPH TR7 | | 01:39,600 00:00,000 | 01:20,900 00:00,000 |
| 54. | 55 | Gabriel HADRÁVEK | Vojtěch MAJKUS | LANCIA BETA | | 01:53,100 00:00,000 | 01:28,300 00:00,000 |
| 55. | 56 | Jiří MOSKAL JR. | David HAUMER | VW GOLF II | | 01:25,400 00:00,000 | 01:16,500 00:00,000 |
| 56. | 57 | Josef ČERMÁK | Marcela ČERMÁKOVÁ | ŠKODA 120 S | | DNS | 00:00,000 |
| 57. | 58 | Petr KOLÁŘ | Vanesa HRDINOVÁ | ŠKODA 105 | | 01:53,600 00:00,000 | 01:17,600 00:00,000 |
| 58. | 59 | Vlastimil SUK JR. | Markéta SUKOVÁ | SUZUKI SWIFT | | 01:23,400 00:00,000 | 01:11,600 00:00,000 |
| 59. | 60 | Pavel KESTLER | Milan LIŠKA JR. | MITSUBISHI STAR | | 01:33,000 00:00,000 | 01:17,800 00:00,000 |
| 60. | 61 | Jiří MIKULKA | Karel VODOCHODSKÝ | WARTBURG 312 | | DNS | 00:00,000 |
| 61. | 62 | Jan VOŘÍŠEK | Martin TRHLÍK | PEUGEOT 309 | | 01:28,200 00:00,000 | 01:15,900 00:00,000 |
| 62. | 63 | Petr BERAN | David BERAN | FORD SIERRA | | 01:32,700 00:00,000 | 01:15,800 00:00,000 |
| 63. | 64 | Daniela MLEJNKOVÁ | Martin KEJŘ | AUDI 80 QUATTRO | | 02:06,900 00:00,000 | 01:49,000 00:00,000 |
| 64. | 65 | Martin TOMEK | David TOMEK | HONDA CIVIC | | 01:35,900 00:00,000 | 01:16,400 00:00,000 |
| 65. | 66 | Pavel KOLÁŘ | Josef METTER | ŠKODA 130L | | 01:58,100 00:00,000 | 01:18,300 00:00,000 |
| 66. | 67 | Václav HLINOMAZ | Václav HLINOMAZ JR. | OPEL KADETT | | 01:25,200 00:00,000 | 01:14,600 00:00,000 |
| 67. | 68 | Tomáš ZDRUBECKÝ | Jan EIDKUM | ŠKODA 120 | | 01:22,500 00:00,000 | 01:15,600 00:00,000 |
| 68. | 69 | Vlastimil POCAR | Vendula ŠILHANOVÁ | ŠKODA RAPID | | 01:24,100 00:00,000 | 01:15,200 00:00,000 |
| 69. | 70 | Tomáš ZOUHAR | Tomáš KUZMANIČ | LANCIA DELTA | | 01:52,200 00:00,000 | 01:17,100 00:00,000 |
| 70. | 71 | Tomáš, DAVID | Vojta KYSELA | VW GOLF I | | 01:48,900 00:00,000 | 01:36,500 00:00,000 |
| 71. | 72 | Tomáš NERUDA | Jan ČERVENÝ | CITROEN 2CV | | 02:01,600 00:00,000 | 01:25,300 00:00,000 |
| 72. | 73 | Barbora HOLICKÁ | Lucie GALÁDOVÁ | CITROEN 2CV | | 01:32,100 00:00,000 | 01:27,000 00:00,000 |
| 73. | 74 | Petr KOŽÍŠEK | | ŠKODA FAVORIT | | 01:31,900 00:00,000 | 01:21,100 00:00,000 |
| 74. | 75 | Tomáš KRÉDL | Lucie KRÉDLOVÁ | ŠKODA 130L | | 01:31,300 00:00,000 | 01:20,000 00:00,000 |
| 75. | 76 | Vladimír FIŠERA | Petr JIROUT | VW GOLF II. | | 01:22,800 00:00,000 | 01:12,500 00:00,000 |
| 76. | 77 | Tomáš PŘÍPLATA | Martin KUČERA | RENAULT 11TURBO | | 01:30,600 00:00,000 | 01:20,300 00:00,000 |
| 77. | 78 | Petr ČERNÝ | Petr ČERNÝ JR. | BMW 525 | | 01:54,700 00:00,000 | 01:17,200 00:00,000 |
| 78. | 79 | Jan ŠRAJER | Matěj ŠRAJER | TOYOTA STARLET | | 01:50,600 00:00,000 | 01:17,300 00:00,000 |
| 79. | 80 | Petr JANUŠKA | P. MRŇA | VW GOLF II. | | 01:32,300 00:00,000 | 01:23,800 00:00,000 |
| 80. | 81 | Tomáš HRUBÝ | Krystína KUTTNEROVÁ | ŠKODA 1000MB | | 01:31,700 00:00,000 | 01:23,400 00:00,000 |
| 81. | 82 | Petr HAVEL | Tomáš VANĚČEK | ŠKODA 120 GLS | | 01:55,600 00:00,000 | 01:19,900 00:00,000 |
| 82. | 83 | Jakub KŘIVSKÝ | Jan VLACH | LADA 2101 | | 01:31,100 00:00,000 | 01:22,900 00:00,000 |
| 83. | 84 | Radim KUDR | Jiří KRÍDL | ŠKODA 120S | | 01:28,200 00:00,000 | 01:16,500 00:00,000 |
| 84. | 85 | David ČERNÝ | K. ŠŤASTNÁ | FORD CORTINA | | 01:26,500 00:00,000 | 01:16,900 00:00,000 |
| 85. | 86 | Jiří VÁVROVEC JR. | Martin ČÍTEK | FORD CORTINA | | 01:21,900 00:00,000 | 01:14,900 00:00,000 |
| 86. | 87 | Jiří POLÁK JR. | Vojtěch POLÁK | WARTBURG 353 | | DNS | 00:00,000 |
| 87. | 88 | Matyáš HOMOLA | David BUNDA | | | 01:17,700 00:00,000 | 01:14,600 00:00,000 |
| 88. | 89 | Milan ZEMÁNEK JR. | Milan ZEMÁNEK | VW GOLF GTI | | 01:37,300 00:00,000 | 01:23,700 00:00,000 |
| 89. | 90 | Tomáš HRUBÝ JR. | Daniel VAJRYCH | ŠKODA 1000MB | | 01:29,500 00:00,000 | 01:25,600 00:00,000 |
| 90. | 91 | Lukáš CVEJN | Nela KRÁTKA | SUZUKI SWIFT | | 01:49,600 00:00,000 | 01:16,300 00:00,000 |
| 91. | 92 | Tomáš PROŠEK | Lukáš PROŠEK | FORD FIESTA XR2 | | 01:32,000 00:00,000 | 01:24,400 00:00,000 |
| 92. | 93 | David PROŠEK | Šárka PROŠKOVÁ | MAZDA MX5 | | 02:01,500 00:00,000 | 01:46,800 00:00,000 |
| 93. | 94 | Václav KOBL | Tereza KOBLOVÁ | MERCEDES 190 | | 01:35,100 00:00,000 | 01:19,400 00:00,000 |
| 94. | 95 | Marek DVOŘÁK | Michal MOJDL | LADA 21053 | | 01:30,500 00:00,000 | 01:21,900 00:00,000 |
| 95. | 96 | Michal RÁKOSNÍK | Ondřej KADLEC | LADA 2107 | | DNS | 00:00,000 |
| 96. | 97 | Katarína ROZSÍVALOVÁ | Veronika KELBLOVÁ | HONDA CRX | | 01:46,900 00:00,000 | DNS |
| 97. | 98 | Jiří UHLÍK | Jiří UHLÍK JR. | FORD ESCORT | | 01:24,900 00:00,000 | 01:18,900 00:00,000 |
| 98. | 99 | David BURDA | Helena BURDOVÁ | ŠKODA 110L | | DNS | 00:00,000 |
| 99. | 100 | Jakub EMINGR | Jakub ŠAFAŘÍK | ŠKODA FAVORIT | | 01:33,900 00:00,000 | 01:26,300 00:00,000 |
| 100. | 101 | Milada ŘÍHOVÁ | Jiří ZITTA | ŠKODA 120 | | DNS | 00:00,000 |
| 101. | 102 | Tomáš PÍŠA | Tomáš PÍŠA JR. | OPEL ASCONA | | DNS | 00:00,000 |
| 102. | 103 | Jakub ZÁKRAVSKÝ | Miroslav DOUBEK | SAAB 900 | | 01:57,800 00:00,000 | 01:51,600 00:00,000 |
| 103. | 104 | Eva REJMONOVÁ | Michal REJMON | FORD FIESTA | | 02:04,800 00:00,000 | 01:26,700 00:00,000 |
| 104. | 105 | Václav HORN | Stanislav JELÍNEK | ŠKODA 120 | | 01:50,600 00:00,000 | 01:43,900 00:00,000 |
| 105. | 106 | Josef CVEJN | Iva CVEJNOVÁ | SUZUKI SWIFT | | 01:30,100 00:00,000 | 01:25,600 00:00,000 |
| 106. | 107 | Michal BLÁHA | Vladimír HOUDEK | FORD SIERRA | | 01:58,900 00:00,000 | 01:20,300 00:00,000 |
| 107. | 108 | Jan HOMOLA | Jindřich KABELÁČ | VW GOLF II | | 02:00,200 00:00,000 | 01:46,400 00:00,000 |
| 108. | 109 | Daniel JARKOVSKÝ | Zlata JARKOVSKÁ | BMW E30 | | 01:26,600 00:00,000 | 01:17,100 00:00,000 |
| 109. | 110 | Tomáš PALEČEK | Petr CIBULKA | ŠKODA 120 | | DNS | 01:25,300 00:00,000 |
| 110. | 111 | Lukáš ROJKA | Jan BRABEC | OPEL KADETT | | 01:41,900 00:00,000 | 01:15,000 00:00,000 |
| 111. | 112 | Jaromír PŘIDAL | Veronika ALBRECHTOVÁ | ŠKODA 125L | | 01:29,000 00:00,000 | 01:20,000 00:00,000 |
| 112. | 113 | Bohumil HRUBÝ | Václav ŽALUD | ŠKODA FAVORIT | | 01:46,700 00:00,000 | 01:46,100 00:00,000 |
| 113. | 114 | Martin JETMAR | Karla JETMAROVÁ | BMW E30 | | 01:23,500 00:00,000 | 01:23,100 00:00,000 |
| 114. | 115 | Vít KRATOCHVÍL | Zuzana KRATOCHVÍLOVÁ | FORD SIERRA COS | | 01:18,800 00:00,000 | 01:15,100 00:00,000 |
| 115. | 116 | Martin MIZERA | Radoslav MIZERA | FORD SIERRA COS | | 01:40,900 00:00,000 | 01:23,500 00:00,000 |
| 116. | 117 | Ladislav SEIDL | Klára HAMZOVÁ | FORD SIERRA | | 01:29,800 00:00,000 | 01:21,600 00:00,000 |
| 117. | 118 | Aleš JÍCHA | Martin JÍCHA | ŠKODA FAVORIT | | 01:27,300 00:00,000 | DNS |
| 118. | 119 | Pohnětal VLADIMÍR | Stanislav PRÁGR | OPEL KADETT | | 01:21,300 00:00,000 | 01:15,600 00:00,000 |
| 119. | 120 | Ondřej BENC | Patrik BENC | VW GOLF II | | DNS | 00:00,000 |
| 120. | 121 | David KAZDA | Štěpán PECKA | RENAULT 5 | | DNS | 00:00,000 |
| 121. | 122 | Jakub HOLUB | Filip HAJNÍK | ŠKODA 105 | | DNS | 01:51,200 00:00,000 |
| 122. | 123 | Jakub URBÁNEK | Tomáš PROŠEK | ŠKODA FAVORIT | | 01:49,300 00:00,000 | 01:45,200 00:00,000 |
| 123. | 124 | Radek PŠENIČKA | | ŠKODA FAVORIT | | DNS | 00:00,000 |
| 124. | 900 | Jan HEŘMÁNEK | Eda PATERA | TOYOTA COROLLA | | 07:59,200 06:40,000 | DNS |
Přihlásit refresh: OFF