| Pořadí | Start.č. | Jméno | Druhé jméno | Kategorie | Vozidlo | Kolo č.1 | Kolo č.2 | Kolo č.3 | Kolo č.4 | Kolo č.5 | Celkem | Rozdíl | Počet kol |
| 1. | 105 | Stanislav JELÍNEK | Václav HORN | ŠKODA 120 | | 02:47,800 00:00,000 | 02:43,700 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:31,500 00:00,000 | | 2 |
| 2. | 87 | Vojtěch POLÁK | Jiří POLÁK JR. | WARTBURG 353 | | 02:52,100 00:00,000 | 02:48,300 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:40,400 00:00,000 | 00:08,900 | 2 |
| 3. | 88 | David BUNDA | Matyáš HOMOLA | | | 02:52,400 00:00,000 | 02:48,300 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:40,700 00:00,000 | 00:09,200 | 2 |
| 4. | 120 | Patrik BENC | Ondřej BENC | VW GOLF II | | 02:54,100 00:00,000 | 02:52,600 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:46,700 00:00,000 | 00:15,200 | 2 |
| 5. | 74 | | Petr KOŽÍŠEK | ŠKODA FAVORIT | | 02:54,600 00:00,000 | 02:52,600 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:47,200 00:00,000 | 00:15,700 | 2 |
| 6. | 96 | Ondřej KADLEC | Michal RÁKOSNÍK | LADA 2107 | | 02:56,800 00:00,000 | 02:50,700 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:47,500 00:00,000 | 00:16,000 | 2 |
| 7. | 116 | Radoslav MIZERA | Martin MIZERA | FORD SIERRA COS | | 02:54,400 00:00,000 | 02:53,800 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:48,200 00:00,000 | 00:16,700 | 2 |
| 8. | 108 | Jindřich KABELÁČ | Jan HOMOLA | VW GOLF II | | 03:00,900 00:00,000 | 02:47,600 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:48,500 00:00,000 | 00:17,000 | 2 |
| 9. | 15 | Maciej DRAZCIK | Adam DOWGIRD | TOYOTA COROLLA | | 02:58,900 00:00,000 | 02:52,000 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:50,900 00:00,000 | 00:19,400 | 2 |
| 10. | 30 | Pavel CHLUSTINA | Stanislav PELC | TRABANT 601 | | 03:02,100 00:00,000 | 02:52,900 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:55,000 00:00,000 | 00:23,500 | 2 |
| 11. | 45 | Tomáš DIMITROV | Martin SKÁLA | FORD SIERRA | | 03:00,800 00:00,000 | 02:56,200 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:57,000 00:00,000 | 00:25,500 | 2 |
| 12. | 91 | Nela KRÁTKA | Lukáš CVEJN | SUZUKI SWIFT | | 02:58,800 00:00,000 | 02:58,300 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:57,100 00:00,000 | 00:25,600 | 2 |
| 13. | 89 | Milan ZEMÁNEK | Milan ZEMÁNEK JR. | VW GOLF GTI | | 03:03,200 00:00,000 | 02:54,500 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:57,700 00:00,000 | 00:26,200 | 2 |
| 14. | 27 | Steffi ZYLA | Karsten HUNGER | OPEL KADETT GSI | | 03:00,200 00:00,000 | 02:57,800 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:58,000 00:00,000 | 00:26,500 | 2 |
| 15. | 112 | Veronika ALBRECHTOVÁ | Jaromír PŘIDAL | ŠKODA 125L | | 03:00,200 00:00,000 | 02:58,200 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 05:58,400 00:00,000 | 00:26,900 | 2 |
| 16. | 93 | Šárka PROŠKOVÁ | David PROŠEK | MAZDA MX5 | | 03:02,000 00:00,000 | 02:58,100 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:00,100 00:00,000 | 00:28,600 | 2 |
| 17. | 70 | Tomáš KUZMANIČ | Tomáš ZOUHAR | LANCIA DELTA | | 03:01,800 00:00,000 | 02:58,500 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:00,300 00:00,000 | 00:28,800 | 2 |
| 18. | 98 | Jiří UHLÍK JR. | Jiří UHLÍK | FORD ESCORT | | 03:04,400 00:00,000 | 02:56,100 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:00,500 00:00,000 | 00:29,000 | 2 |
| 19. | 123 | Tomáš PROŠEK | Jakub URBÁNEK | ŠKODA FAVORIT | | 03:04,400 00:00,000 | 02:56,400 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:00,800 00:00,000 | 00:29,300 | 2 |
| 20. | 104 | Michal REJMON | Eva REJMONOVÁ | FORD FIESTA | | 03:00,800 00:00,000 | 03:00,200 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:01,000 00:00,000 | 00:29,500 | 2 |
| 21. | 110 | Petr CIBULKA | Tomáš PALEČEK | ŠKODA 120 | | 03:04,700 00:00,000 | 02:57,300 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:02,000 00:00,000 | 00:30,500 | 2 |
| 22. | 52 | Tomáš ROSENBERG | Petr MINÁŘÍK | RENAULT 5T ALPI | | 03:05,200 00:00,000 | 02:57,300 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:02,500 00:00,000 | 00:31,000 | 2 |
| 23. | 43 | Alexandr VÁVROVEC | Jiří VÁVROVEC | FORD ESCORT | | 03:02,200 00:00,000 | 03:00,400 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:02,600 00:00,000 | 00:31,100 | 2 |
| 24. | 100 | Jakub ŠAFAŘÍK | Jakub EMINGR | ŠKODA FAVORIT | | 03:05,500 00:00,000 | 02:57,400 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:02,900 00:00,000 | 00:31,400 | 2 |
| 25. | 119 | Stanislav PRÁGR | Pohnětal VLADIMÍR | OPEL KADETT | | 03:02,800 00:00,000 | 03:01,000 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:03,800 00:00,000 | 00:32,300 | 2 |
| 26. | 55 | Vojtěch MAJKUS | Gabriel HADRÁVEK | LANCIA BETA | | 03:06,000 00:00,000 | 02:58,800 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:04,800 00:00,000 | 00:33,300 | 2 |
| 27. | 114 | Karla JETMAROVÁ | Martin JETMAR | BMW E30 | | 03:05,400 00:00,000 | 03:00,100 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:05,500 00:00,000 | 00:34,000 | 2 |
| 28. | 46 | Matěj PARMA | Jiří PARMA | RENAULT 5 GTE | | 03:08,900 00:00,000 | 02:57,600 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:06,500 00:00,000 | 00:35,000 | 2 |
| 29. | 14 | Andrzej POSTAWKA | Michal POSTAWKA | POLSKI FIAT | | 03:05,100 00:00,000 | 03:01,600 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:06,700 00:00,000 | 00:35,200 | 2 |
| 30. | 115 | Zuzana KRATOCHVÍLOVÁ | Vít KRATOCHVÍL | FORD SIERRA COS | | 03:05,100 00:00,000 | 03:01,700 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:06,800 00:00,000 | 00:35,300 | 2 |
| 31. | 59 | Markéta SUKOVÁ | Vlastimil SUK JR. | SUZUKI SWIFT | | 03:07,700 00:00,000 | 02:59,800 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:07,500 00:00,000 | 00:36,000 | 2 |
| 32. | 97 | Veronika KELBLOVÁ | Katarína ROZSÍVALOVÁ | HONDA CRX | | 03:11,200 00:00,000 | 02:57,400 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:08,600 00:00,000 | 00:37,100 | 2 |
| 33. | 113 | Václav ŽALUD | Bohumil HRUBÝ | ŠKODA FAVORIT | | 03:05,800 00:00,000 | 03:02,800 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:08,600 00:00,000 | 00:37,100 | 2 |
| 34. | 54 | Martin BOZDĚCH | Filip SILOVSKÝ | TRIUMPH TR7 | | 03:10,800 00:00,000 | 03:00,400 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:11,200 00:00,000 | 00:39,700 | 2 |
| 35. | 25 | Iveta PLAČKOVÁ | Lubomír PLAČEK | PORSCHE 911 | | 03:10,500 00:00,000 | 03:02,600 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:13,100 00:00,000 | 00:41,600 | 2 |
| 36. | 17 | Anna POSTAWKA | Ewa POSTAWKA | OPEL KADETT GSI | | 03:13,200 00:00,000 | 03:01,100 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:14,300 00:00,000 | 00:42,800 | 2 |
| 37. | 101 | Jiří ZITTA | Milada ŘÍHOVÁ | ŠKODA 120 | | 03:15,000 00:00,000 | 03:00,200 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:15,200 00:00,000 | 00:43,700 | 2 |
| 38. | 118 | Martin JÍCHA | Aleš JÍCHA | ŠKODA FAVORIT | | 03:12,700 00:00,000 | 03:02,600 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:15,300 00:00,000 | 00:43,800 | 2 |
| 39. | 20 | Karel MOTTL | Milan PROCHÁZKA | ŠKODA 120 | | 03:12,200 00:00,000 | 03:03,200 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:15,400 00:00,000 | 00:43,900 | 2 |
| 40. | 80 | P. MRŇA | Petr JANUŠKA | VW GOLF II. | | 03:12,500 00:00,000 | 03:03,200 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:15,700 00:00,000 | 00:44,200 | 2 |
| 41. | 31 | Oldřich JURKA | Milan JURKA | TRABANT 601 | | 03:08,000 00:00,000 | 03:08,400 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:16,400 00:00,000 | 00:44,900 | 2 |
| 42. | 60 | Milan LIŠKA JR. | Pavel KESTLER | MITSUBISHI STAR | | 03:09,400 00:00,000 | 03:07,500 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:16,900 00:00,000 | 00:45,400 | 2 |
| 43. | 99 | Helena BURDOVÁ | David BURDA | ŠKODA 110L | | 03:08,700 00:00,000 | 03:08,400 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:17,100 00:00,000 | 00:45,600 | 2 |
| 44. | 121 | Štěpán PECKA | David KAZDA | RENAULT 5 | | 03:12,300 00:00,000 | 03:05,500 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:17,800 00:00,000 | 00:46,300 | 2 |
| 45. | 9 | Pavel HARTL | Paul HARTL | FIAT PANDA | | 03:14,400 00:00,000 | 03:04,100 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:18,500 00:00,000 | 00:47,000 | 2 |
| 46. | 72 | Jan ČERVENÝ | Tomáš NERUDA | CITROEN 2CV | | 03:09,300 00:00,000 | 03:09,400 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:18,700 00:00,000 | 00:47,200 | 2 |
| 47. | 3 | Vladimír RAJNOCH | Ladislav KOPELENT | ŠKODA 130 RS | | 03:03,400 00:00,000 | 03:16,700 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:20,100 00:00,000 | 00:48,600 | 2 |
| 48. | 85 | K. ŠŤASTNÁ | David ČERNÝ | FORD CORTINA | | 03:10,800 00:00,000 | 03:09,800 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:20,600 00:00,000 | 00:49,100 | 2 |
| 49. | 18 | | René LINDNER | WARTBURG 353 | | 03:13,600 00:00,000 | 03:07,200 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:20,800 00:00,000 | 00:49,300 | 2 |
| 50. | 61 | Karel VODOCHODSKÝ | Jiří MIKULKA | WARTBURG 312 | | 03:13,000 00:00,000 | 03:09,500 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:22,500 00:00,000 | 00:51,000 | 2 |
| 51. | 111 | Jan BRABEC | Lukáš ROJKA | OPEL KADETT | | 03:13,400 00:00,000 | 03:09,700 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:23,100 00:00,000 | 00:51,600 | 2 |
| 52. | 34 | Roman FARKA | Václav FARKA | BMW 2002 | | 03:14,400 00:00,000 | 03:09,200 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:23,600 00:00,000 | 00:52,100 | 2 |
| 53. | 16 | Wojciech MICHOWSKI | Januz MICHOWSKI | POLONEZ 2000 | | 03:16,000 00:00,000 | 03:08,000 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:24,000 00:00,000 | 00:52,500 | 2 |
| 54. | 102 | Tomáš PÍŠA JR. | Tomáš PÍŠA | OPEL ASCONA | | 03:18,700 00:00,000 | 03:06,800 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:25,500 00:00,000 | 00:54,000 | 2 |
| 55. | 109 | Zlata JARKOVSKÁ | Daniel JARKOVSKÝ | BMW E30 | | 03:17,400 00:00,000 | 03:09,400 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:26,800 00:00,000 | 00:55,300 | 2 |
| 56. | 117 | Klára HAMZOVÁ | Ladislav SEIDL | FORD SIERRA | | 03:14,900 00:00,000 | 03:13,600 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:28,500 00:00,000 | 00:57,000 | 2 |
| 57. | 10 | D. PURFÜRST | Peter BENACK | WARTBURG 353 1. | | 03:18,100 00:00,000 | 03:11,000 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:29,100 00:00,000 | 00:57,600 | 2 |
| 58. | 103 | Miroslav DOUBEK | Jakub ZÁKRAVSKÝ | SAAB 900 | | 03:17,000 00:00,000 | 03:13,000 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:30,000 00:00,000 | 00:58,500 | 2 |
| 59. | 106 | Iva CVEJNOVÁ | Josef CVEJN | SUZUKI SWIFT | | 03:18,600 00:00,000 | 03:11,900 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:30,500 00:00,000 | 00:59,000 | 2 |
| 60. | 95 | Michal MOJDL | Marek DVOŘÁK | LADA 21053 | | 03:17,800 00:00,000 | 03:13,600 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:31,400 00:00,000 | 00:59,900 | 2 |
| 61. | 12 | Michaela KRIVAK | Franz BOECK | MAZDA 323 | | 03:20,500 00:00,000 | 03:11,300 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:31,800 00:00,000 | 01:00,300 | 2 |
| 62. | 4 | Dalibor MORAVEC | Jiří ČERNÝ | PEUGEOT 309 | | 03:11,900 00:00,000 | 03:21,600 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:33,500 00:00,000 | 01:02,000 | 2 |
| 63. | 57 | Marcela ČERMÁKOVÁ | Josef ČERMÁK | ŠKODA 120 S | | 03:21,800 00:00,000 | 03:12,300 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:34,100 00:00,000 | 01:02,600 | 2 |
| 64. | 7 | Pavel ZÁLESKÝ | Jiří MOSKAL | BMW 318 IS | | 03:08,600 00:00,000 | 03:25,800 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:34,400 00:00,000 | 01:02,900 | 2 |
| 65. | 65 | David TOMEK | Martin TOMEK | HONDA CIVIC | | 03:22,800 00:00,000 | 03:13,700 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:36,500 00:00,000 | 01:05,000 | 2 |
| 66. | 86 | Martin ČÍTEK | Jiří VÁVROVEC JR. | FORD CORTINA | | 03:21,800 00:00,000 | 03:15,300 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:37,100 00:00,000 | 01:05,600 | 2 |
| 67. | 40 | Jiří ČEKAN | Ladislav HENZL | VW GOLF I. | | 03:21,400 00:00,000 | 03:16,100 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:37,500 00:00,000 | 01:06,000 | 2 |
| 68. | 32 | Luboš BRABEC | Oldřich JURKA JR. | LADA VFTS | | 03:25,500 00:00,000 | 03:15,100 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:40,600 00:00,000 | 01:09,100 | 2 |
| 69. | 73 | Lucie GALÁDOVÁ | Barbora HOLICKÁ | CITROEN 2CV | | 03:25,700 00:00,000 | 03:15,100 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:40,800 00:00,000 | 01:09,300 | 2 |
| 70. | 6 | Vladislav KORNNEJCHUK | Anatolij RODIVILOV | MOSKVIČ 408 | | 03:27,000 00:00,000 | 03:14,200 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:41,200 00:00,000 | 01:09,700 | 2 |
| 71. | 75 | Lucie KRÉDLOVÁ | Tomáš KRÉDL | ŠKODA 130L | | 03:22,100 00:00,000 | 03:25,100 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:47,200 00:00,000 | 01:15,700 | 2 |
| 72. | 53 | Ladislav SVOBODA | Ota GERNÁT | WARTBURG 353 | | 03:27,500 00:00,000 | 03:20,600 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:48,100 00:00,000 | 01:16,600 | 2 |
| 73. | 79 | Matěj ŠRAJER | Jan ŠRAJER | TOYOTA STARLET | | 03:29,000 00:00,000 | 03:19,200 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:48,200 00:00,000 | 01:16,700 | 2 |
| 74. | 22 | Miroslav ČERNÝ | Josef PANOŽKA | PORSCHE 911 | | 03:24,500 00:00,000 | 03:27,400 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:51,900 00:00,000 | 01:20,400 | 2 |
| 75. | 8 | Jan RUTA | Miroslav HOŠEK | BMW 320 | | 03:30,900 00:00,000 | 03:22,700 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:53,600 00:00,000 | 01:22,100 | 2 |
| 76. | 51 | Jan ŘEZNÍČEK | Libor SILOVSKÝ | TRIUMPH DOLOMIT | | 03:35,000 00:00,000 | 03:19,100 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:54,100 00:00,000 | 01:22,600 | 2 |
| 77. | 50 | Tomáš NOVÁK | Petr ŠÍMA | VW CORRADO | | 03:29,400 00:00,000 | 03:25,200 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:54,600 00:00,000 | 01:23,100 | 2 |
| 78. | 13 | Nadine DANZINGER | Manfred DANZINGER | TOYOTA CELICA | | 03:39,500 00:00,000 | 03:15,200 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:54,700 00:00,000 | 01:23,200 | 2 |
| 79. | 19 | Schwarz KUNZE | Kai MICHAEL | WARTBURG 353 | | 03:36,100 00:00,000 | 03:19,600 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:55,700 00:00,000 | 01:24,200 | 2 |
| 80. | 38 | Pavel VYDRA | Pavel ZAJÍC | DACIA 1300 | | 03:30,600 00:00,000 | 03:25,500 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:56,100 00:00,000 | 01:24,600 | 2 |
| 81. | 71 | Vojta KYSELA | Tomáš, DAVID | VW GOLF I | | 03:40,300 00:00,000 | 03:19,300 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 06:59,600 00:00,000 | 01:28,100 | 2 |
| 82. | 23 | Josef MLEJNEK | Josef MLEJNEK JR. | LADA 1600 | | 03:43,500 00:00,000 | 03:20,800 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 07:04,300 00:00,000 | 01:32,800 | 2 |
| 83. | 24 | Jakub VENCLÍK | Tomáš VAVŘINEC | BMW 325 | | 03:38,900 00:00,000 | 03:30,800 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 07:09,700 00:00,000 | 01:38,200 | 2 |
| 84. | 78 | Petr ČERNÝ JR. | Petr ČERNÝ | BMW 525 | | 03:46,600 00:00,000 | 03:23,400 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 07:10,000 00:00,000 | 01:38,500 | 2 |
| 85. | 81 | Krystína KUTTNEROVÁ | Tomáš HRUBÝ | ŠKODA 1000MB | | 03:40,300 00:00,000 | 03:31,000 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 07:11,300 00:00,000 | 01:39,800 | 2 |
| 86. | 47 | Vendula ŠVECOVÁ | Jiří ŠVEC | LADA 2105 | | 03:06,700 00:00,000 | 04:13,200 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 07:19,900 00:00,000 | 01:48,400 | 2 |
| 87. | 5 | Alexander MEDVEDCHENKO | Iurii BOMBANDOROV | LADA 2103 | | 03:28,700 00:00,000 | 03:56,900 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 07:25,600 00:00,000 | 01:54,100 | 2 |
| 88. | 2 | Tomáš DRÁSTA | Antonín MUZIKANT | PEUGEOT 205 GTI | | 03:01,000 00:00,000 | 04:25,700 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 07:26,700 00:00,000 | 01:55,200 | 2 |
| 89. | 90 | Daniel VAJRYCH | Tomáš HRUBÝ JR. | ŠKODA 1000MB | | 03:54,500 00:00,000 | 03:52,700 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 07:47,200 00:00,000 | 02:15,700 | 2 |
| 90. | 41 | Stanislav MAŘÍK | Robert KOTÁL | ŠKODA 130L | | 03:30,900 00:00,000 | 04:37,100 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 08:08,000 00:00,000 | 02:36,500 | 2 |
| 91. | 64 | Martin KEJŘ | Daniela MLEJNKOVÁ | AUDI 80 QUATTRO | | 03:13,900 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 03:13,900 00:00,000 | | 1 |
| 92. | 1 | Pavel RYŠÁNEK | Josef KUKELKA | AUDI QUATTRO | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 93. | 11 | Stefan SCHWERDT | Johann Peter PROBST | BMW 2002 | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 94. | 21 | Aleš MORÁVEK | Pavel PAULIK | SAAB 96 | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 95. | 26 | Heinz SCHARL | Markus KLOS | AUDI 80QUATTRO | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 96. | 28 | Jiří POLÁK | Ivan REJMON | TRABANT 601 | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 97. | 29 | Jiří KOLOVRÁTEK | Rudolf CHLAD | TRABANT 601 | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 98. | 33 | Jan HLISTA | Vladimír LIŠKA | ALFA ROMEO GTV | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 99. | 35 | Martin HOLEČEK | Ladislav HOLEČEK | DATSUN 240 | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 100. | 36 | Jiří NOVÝ JR. | Jiří NOVÝ | VW GOLF I. | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 101. | 37 | Alena FÜRSTOVÁ | Petr FÜRST | VW GOLF I. | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 102. | 39 | Silvestr ULMANN JR. | Silvestr ULMANN | PORSCHE 924 | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 103. | 44 | Pavel SKLENÁŘ | Lubomír ŠILER | ŠKODA FAVORIT | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 104. | 48 | Vlastislav KUBÍN | Josef KLOKOČKA | ŠKODA RAPID | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 105. | 49 | | Tomáš BÖHM | | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 106. | 56 | David HAUMER | Jiří MOSKAL JR. | VW GOLF II | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 107. | 58 | Vanesa HRDINOVÁ | Petr KOLÁŘ | ŠKODA 105 | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 108. | 62 | Martin TRHLÍK | Jan VOŘÍŠEK | PEUGEOT 309 | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 109. | 63 | David BERAN | Petr BERAN | FORD SIERRA | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 110. | 66 | Josef METTER | Pavel KOLÁŘ | ŠKODA 130L | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 111. | 67 | Václav HLINOMAZ JR. | Václav HLINOMAZ | OPEL KADETT | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 112. | 68 | Jan EIDKUM | Tomáš ZDRUBECKÝ | ŠKODA 120 | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 113. | 69 | Vendula ŠILHANOVÁ | Vlastimil POCAR | ŠKODA RAPID | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 114. | 76 | Petr JIROUT | Vladimír FIŠERA | VW GOLF II. | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 115. | 77 | Martin KUČERA | Tomáš PŘÍPLATA | RENAULT 11TURBO | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 116. | 82 | Tomáš VANĚČEK | Petr HAVEL | ŠKODA 120 GLS | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 117. | 83 | Jan VLACH | Jakub KŘIVSKÝ | LADA 2101 | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 118. | 84 | Jiří KRÍDL | Radim KUDR | ŠKODA 120S | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 119. | 92 | Lukáš PROŠEK | Tomáš PROŠEK | FORD FIESTA XR2 | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
| 120. | 94 | Tereza KOBLOVÁ | Václav KOBL | MERCEDES 190 | | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | | |
