| Domů |
| Slalom Cup Janovice n Úhlavou |
| Pořadí | Start.č. | Jméno | Druhé jméno | Skupina | Vůz | Jízda č.1 | Jízda č.2 | Jízda č.3 | Jízda č.4 | Kolo č.5 | Celkem | Rozdíl | Počet kol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Šustr Adam | - | Birel Maxter ICA | 02:00,480 | 01:44,159 | 01:54,823 | 01:43,166 | 07:22,628 | 4 | |||
| 2. | 2 | Horn Václav ml. | S2 | Mazda MX-5 | 01:55,984 | 01:52,590 | 01:55,387 | 01:55,499 | 07:39,460 | 00:16,832 | 4 | ||
| 3. | 31 | Forman Tomáš | L1 | Škoda 110 R | 01:52,338 | 02:04,131 | 01:52,094 | 01:51,960 | 07:40,523 | 00:17,895 | 4 | ||
| 4. | 3 | Lahoda Miloslav | S2 | Mazda MX-5 | 01:55,425 | 01:57,502 | 01:55,397 | 01:54,645 | 07:42,969 | 00:20,341 | 4 | ||
| 5. | 11 | Bošek Václav | S2 | Mazda MX-5 | 01:57,239 | 01:57,874 | 01:54,687 | 01:57,770 | 07:47,570 | 00:24,942 | 4 | ||
| 6. | 27 | Bauer Michal | S2 | Mitsubishi Colt | 01:58,228 | 01:58,934 | 01:57,830 | 01:56,566 | 07:51,558 | 00:28,930 | 4 | ||
| 7. | 5 | Bauer Michal | L2 | Mitsubishi Colt | 01:57,802 | 02:00,460 | 01:59,623 | 01:58,718 | 07:56,603 | 00:33,975 | 4 | ||
| 8. | 8 | Hudeček Lukáš | S1 | Trabant 601 | 01:59,604 | 01:58,067 | 02:00,787 | 01:59,594 | 07:58,052 | 00:35,424 | 4 | ||
| 9. | 28 | Zábran Martin | L2 | Mazda MX-5 | 02:01,191 | 02:02,996 | 01:58,913 | 01:58,815 | 08:01,915 | 00:39,287 | 4 | ||
| 10. | 17 | Zach Martin | S2 | Opel Corsa B | 02:00,004 | 01:59,692 | 02:01,259 | 02:01,245 | 08:02,200 | 00:39,572 | 4 | ||
| 11. | 4 | Paseka Pavel | L2 | Renault Sport Clio | 02:01,975 | 02:02,217 | 01:59,296 | 01:59,088 | 08:02,576 | 00:39,948 | 4 | ||
| 12. | 10 | Kleintová Eva | S2 | Peugeot 106 | 02:02,994 | 02:02,968 | 01:59,545 | 02:01,167 | 08:06,674 | 00:44,046 | 4 | ||
| 13. | 12 | Motyčka Petr | S2 | Mazda MX-5 | 02:03,926 | 02:02,017 | 01:59,160 | 02:02,122 | 08:07,225 | 00:44,597 | 4 | ||
| 14. | 41 | Kotek Michal | S1 | Trabant 601 | 02:08,696 | 02:01,516 | 01:59,852 | 02:01,679 | 08:11,743 | 00:49,115 | 4 | ||
| 15. | 23 | Staněk Michal | L2 | Ford Puma | 02:05,895 | 02:03,865 | 02:02,063 | 02:02,244 | 08:14,067 | 00:51,439 | 4 | ||
| 16. | 40 | Vrabec Martin | S1 | Toyota Yaris | 02:06,174 | 02:05,289 | 02:03,365 | 02:03,551 | 08:18,379 | 00:55,751 | 4 | ||
| 17. | 7 | Votava Jan | L1 | Trabant 601 | 02:06,797 | 02:05,063 | 02:05,141 | 02:03,633 | 08:20,634 | 00:58,006 | 4 | ||
| 18. | 21 | Havlát Jan | L2 | Ford Puma | 02:08,434 | 02:02,640 | 02:04,323 | 02:06,816 | 08:22,213 | 00:59,585 | 4 | ||
| 19. | 26 | Horn Václav st. | S2 | Mazda MX-5 | 02:06,584 | 02:07,094 | 02:02,554 | 02:05,990 | 08:22,222 | 00:59,594 | 4 | ||
| 20. | 24 | Zajíc Jaromír | L1 | Trabant 601 | 02:06,191 | 02:07,664 | 02:05,213 | 02:04,079 | 08:23,147 | 01:00,519 | 4 | ||
| 21. | 122 | Rozporka Ondřej | S1 | Renault Clio | 02:11,606 | 02:07,121 | 02:04,092 | 02:04,142 | 08:26,961 | 01:04,333 | 4 | ||
| 22. | 71 | Míšek Tomáš | L2 | Mazda MX-5 | 02:11,179 | 02:06,492 | 02:06,760 | 02:04,623 | 08:29,054 | 01:06,426 | 4 | ||
| 23. | 6 | Šustr Jan | L1 | fIAT 500 | 02:08,332 | 02:07,444 | 02:05,650 | 02:09,160 | 08:30,586 | 01:07,958 | 4 | ||
| 24. | 101 | Blank Sasha | A1 | Westfield Seven | 02:12,088 | 02:07,957 | 02:07,816 | 02:08,818 | 08:36,679 | 01:14,051 | 4 | ||
| 25. | 86 | Charužín Martin | L1 | Škoda 120 L | 02:14,052 | 02:13,716 | 02:03,441 | 02:06,507 | 08:37,716 | 01:15,088 | 4 | ||
| 26. | 22 | Knapp Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 02:24,514 | 02:05,241 | 02:06,934 | 02:02,243 | 08:38,932 | 01:16,304 | 4 | ||
| 27. | 72 | Hlaváč Václav | S1 | Renault Clio | 02:13,954 | 02:08,364 | 02:11,038 | 02:06,896 | 08:40,252 | 01:17,624 | 4 | ||
| 28. | 34 | Žitník Jakub | - | Motokára Honda | 02:16,251 | 02:14,218 | 02:07,077 | 02:07,373 | 08:44,919 | 01:22,291 | 4 | ||
| 29. | 42 | Schavel Roman | L1 | Fiat 500 | 02:12,985 | 02:10,959 | 02:10,961 | 02:11,591 | 08:46,496 | 01:23,868 | 4 | ||
| 30. | 15 | Zmeškal Lukáš | L2 | Subaru BRZ | 02:12,184 | 02:11,806 | 02:07,276 | 02:16,382 | 08:47,648 | 01:25,020 | 4 | ||
| 31. | 49 | Johánek Kryštof | S1 | Škoda Felicia | 02:14,454 | 02:10,870 | 02:12,363 | 02:10,061 | 08:47,748 | 01:25,120 | 4 | ||
| 32. | 61 | Žitník Jan | - | Motokára Honda | 02:14,684 | 02:12,629 | 02:11,917 | 02:09,831 | 08:49,061 | 01:26,433 | 4 | ||
| 33. | 95 | Mareš David | - | Birel Easy | 02:47,476 | 02:01,374 | 02:01,187 | 02:01,022 | 08:51,059 | 01:28,431 | 4 | ||
| 34. | 43 | Svoboda Jan | A2 | Mercedes Benz | 02:10,538 | 02:08,261 | 02:09,956 | 02:23,613 | 08:52,368 | 01:29,740 | 4 | ||
| 35. | 96 | Špaček Filip | A2 | BMW 318 Ti | 02:19,553 | 02:10,015 | 02:13,614 | 02:09,703 | 08:52,885 | 01:30,257 | 4 | ||
| 36. | 100 | Hodan Lukáš | A1 | Škoda Felicia | 02:13,446 | 02:14,156 | 02:12,094 | 02:14,145 | 08:53,841 | 01:31,213 | 4 | ||
| 37. | 45 | Behenský Václav | L1 | Trabant 601 | 02:11,936 | 02:11,400 | 02:13,262 | 02:22,135 | 08:58,733 | 01:36,105 | 4 | ||
| 38. | 46 | Žitník Miroslav | A1 | Škoda Fabia combi | 02:16,173 | 02:16,502 | 02:14,681 | 02:13,134 | 09:00,490 | 01:37,862 | 4 | ||
| 39. | 36 | Bošek Václav ml | - | Parolin Baby | 02:17,282 | 02:33,640 | 02:10,229 | 02:01,846 | 09:02,997 | 01:40,369 | 4 | ||
| 40. | 107 | Zajíček Roman | S1 | Škoda Felicia | 02:18,483 | 02:14,168 | 02:15,644 | 02:16,871 | 09:05,166 | 01:42,538 | 4 | ||
| 41. | 79 | Rozporka Adllf | S1 | Renault Clio | 02:11,508 | 02:35,353 | 02:10,671 | 02:10,597 | 09:08,129 | 01:45,501 | 4 | ||
| 42. | 53 | Dorčíková Michaela | L2 | Mini Cooper S | 02:01,746 | 02:02,502 | 02:09,411 | 02:54,746 | 09:08,405 | 01:45,777 | 4 | ||
| 43. | 97 | Ouředník Matěj | A1 | Škoda Fabia | 02:16,521 | 02:34,442 | 02:13,560 | 02:09,145 | 09:13,668 | 01:51,040 | 4 | ||
| 44. | 124 | Mucha Josef | S2 | VW Passat | 02:18,993 | 02:32,944 | 02:08,915 | 02:14,018 | 09:14,870 | 01:52,242 | 4 | ||
| 45. | 77 | Sýkora Lukáš | A1 | Škoda Fabia | 02:26,018 | 02:16,005 | 02:18,577 | 02:15,878 | 09:16,478 | 01:53,850 | 4 | ||
| 46. | 51 | Boučková Lucie | A2 | Audi TT | 02:20,756 | 02:18,327 | 02:19,295 | 02:20,310 | 09:18,688 | 01:56,060 | 4 | ||
| 47. | 74 | Bošek Jaroslav | S1 | Škoda 120 | 02:11,523 | 02:11,198 | 02:29,577 | 02:29,395 | 09:21,693 | 01:59,065 | 4 | ||
| 48. | 50 | Vrablic Stanislav | A1 | Opel Tygra | 02:24,800 | 02:21,352 | 02:17,835 | 02:24,108 | 09:28,095 | 02:05,467 | 4 | ||
| 49. | 104 | Šula Martin | L2 | Toyota Yaris | 02:32,420 | 02:06,370 | 02:34,583 | 02:15,305 | 09:28,678 | 02:06,050 | 4 | ||
| 50. | 118 | Tančous Tomáš | A2 | Fiat Barchetta | 02:35,652 | 02:16,858 | 02:22,655 | 02:13,906 | 09:29,071 | 02:06,443 | 4 | ||
| 51. | 88 | Veselý Jakub | - | Motokára | 02:29,404 | 02:23,430 | 02:19,383 | 02:18,129 | 09:30,346 | 02:07,718 | 4 | ||
| 52. | 102 | Kovář Jan | S1 | Renault Clio | 02:45,946 | 02:03,678 | 02:43,926 | 02:01,913 | 09:35,463 | 02:12,835 | 4 | ||
| 53. | 99 | Nováček Vilém | - | Buggy Havel | 02:43,507 | 02:19,929 | 02:20,046 | 02:17,993 | 09:41,475 | 02:18,847 | 4 | ||
| 54. | 66 | Schavel Jan | L1 | Fiat 500 | 02:30,017 | 02:22,945 | 02:27,689 | 02:23,018 | 09:43,669 | 02:21,041 | 4 | ||
| 55. | 110 | Šantora Jakub | A2 | Ford Focus | 02:15,389 | 02:09,819 | 02:49,759 | 02:29,699 | 09:44,666 | 02:22,038 | 4 | ||
| 56. | 65 | Blank Danny | A1 | Westfield Seven | 02:21,010 | 02:41,520 | 02:23,612 | 02:19,046 | 09:45,188 | 02:22,560 | 4 | ||
| 57. | 109 | Tarantík Jakub | S1 | Renault Megane | 02:23,320 | 02:23,018 | 02:42,977 | 02:17,291 | 09:46,606 | 02:23,978 | 4 | ||
| 58. | 52 | Bošková Michaela | S1 | Škoda 120 | 02:29,227 | 02:31,786 | 02:29,165 | 02:26,426 | 09:56,604 | 02:33,976 | 4 | ||
| 59. | 82 | Zábran Josef | S2 | VW Passat | 02:18,277 | 02:53,835 | 02:16,494 | 02:29,704 | 09:58,310 | 02:35,682 | 4 | ||
| 60. | 33 | Horn Karel | A1 | Škoda Fabia | 02:34,819 | 02:32,540 | 02:26,088 | 02:25,402 | 09:58,849 | 02:36,221 | 4 | ||
| 61. | 73 | Louda Jiří | S1 | Trabant 601 | 02:48,087 | 02:32,550 | 02:26,704 | 02:25,007 | 10:12,348 | 02:49,720 | 4 | ||
| 62. | 75 | Ruml Jiří | L2 | Toyota Yaris | 03:11,958 | 02:25,934 | 02:27,855 | 02:11,211 | 10:16,958 | 02:54,330 | 4 | ||
| 63. | 44 | Vlas Lukáš | A2 | Suzuki Swift | 02:26,429 | 02:03,603 | 03:24,148 | 02:28,028 | 10:22,208 | 02:59,580 | 4 | ||
| 64. | 57 | Račák Pavel | A2 | BMW 316 Ti | 02:58,798 | 02:47,081 | 02:14,813 | 02:27,482 | 10:28,174 | 03:05,546 | 4 | ||
| 65. | 90 | Svoboda Petr | A2 | Mercedes Benz | 02:32,245 | 02:53,089 | 02:55,548 | 02:09,878 | 10:30,760 | 03:08,132 | 4 | ||
| 66. | 105 | Šíp Richard | A1 | Opel Tygra | 02:32,571 | 02:52,496 | 02:33,126 | 02:36,495 | 10:34,688 | 03:12,060 | 4 | ||
| 67. | 87 | Rajchrt Karel | A2 | Škoda Octavia | 02:49,251 | 03:09,333 | 02:30,676 | 02:07,977 | 10:37,237 | 03:14,609 | 4 | ||
| 68. | 76 | Vrablic Lukáš | A1 | Opel Tygra | 02:32,378 | 02:34,621 | 02:50,367 | 02:49,410 | 10:46,776 | 03:24,148 | 4 | ||
| 69. | 70 | Leňko Jaroslav | L1 | Škoda fabia | 02:45,710 | 02:47,084 | 02:16,208 | 02:58,021 | 10:47,023 | 03:24,395 | 4 | ||
| 70. | 37 | Kříž Antonín | - | Motokára | 03:06,287 | 02:40,840 | 02:34,685 | 02:27,099 | 10:48,911 | 03:26,283 | 4 | ||
| 71. | 112 | Krumlovský Karel | S2 | Mazda | 02:09,555 | 02:29,881 | 03:53,128 | 02:18,770 | 10:51,334 | 03:28,706 | 4 | ||
| 72. | 35 | Vrablic Jakub | - | Motokára Hobby | 02:48,275 | 02:46,198 | 02:47,696 | 02:37,283 | 10:59,452 | 03:36,824 | 4 | ||
| 73. | 60 | Nováček Vilém | S1 | Suzuki Swift | 02:54,532 | 02:45,484 | 02:41,524 | 02:39,006 | 11:00,546 | 03:37,918 | 4 | ||
| 74. | 116 | Wohlmut Filip | A1 | Peugeot 206 | 02:41,307 | 02:56,046 | 02:13,594 | 03:11,969 | 11:02,916 | 03:40,288 | 4 | ||
| 75. | 63 | Hodanová Adéla | A1 | Škoda Felicia | 02:51,299 | 02:44,421 | 02:43,935 | 02:45,170 | 11:04,825 | 03:42,197 | 4 | ||
| 76. | 125 | Benda Marek | S2 | Mazda | 02:14,888 | 02:40,348 | 03:39,845 | 02:33,695 | 11:08,776 | 03:46,148 | 4 | ||
| 77. | 58 | Mikulášek Adam | A1 | Trabant 601 | 02:46,400 | 03:13,390 | 02:39,295 | 02:35,473 | 11:14,558 | 03:51,930 | 4 | ||
| 78. | 119 | Plevka Martin | A1 | Honda Civic | 04:08,818 | 02:42,845 | 02:21,443 | 02:18,410 | 11:31,516 | 04:08,888 | 4 | ||
| 79. | 103 | Vachtl Jiří | S1 | Trabant 601 | 03:06,748 | 02:46,921 | 03:04,854 | 02:39,678 | 11:38,201 | 04:15,573 | 4 | ||
| 80. | 78 | Fux Martin | A1 | Škoda felicia | 03:35,173 | 03:02,315 | 02:15,729 | 02:55,059 | 11:48,276 | 04:25,648 | 4 | ||
| 81. | 64 | Sebastián Martin | - | Motokára Birel | 03:13,133 | 02:46,711 | 03:04,240 | 02:47,009 | 11:51,093 | 04:28,465 | 4 | ||
| 82. | 80 | Brada Jaroslav | A2 | Renault Twingo | 03:56,023 | 03:09,720 | 02:11,820 | 02:50,652 | 12:08,215 | 04:45,587 | 4 | ||
| 83. | 59 | Ipserová Emma | - | Buggy Havel | 03:03,703 | 03:19,083 | 02:52,127 | 03:00,950 | 12:15,863 | 04:53,235 | 4 | ||
| 84. | 39 | Míšek Patrik | L2 | Mazda MX-5 | 03:38,479 | 03:18,539 | 02:59,490 | 02:53,951 | 12:50,459 | 05:27,831 | 4 | ||
| 85. | 62 | John Matyáš | - | Motokáry Easy | 03:27,397 | 03:08,556 | 03:21,483 | 03:40,079 | 13:37,515 | 06:14,887 | 4 | ||
| 86. | 54 | Dalihodová Krtistýna | S2 | Mitsubishi Colt | 03:37,553 | 03:58,061 | 03:17,436 | 02:53,049 | 13:46,099 | 06:23,471 | 4 | ||
| 87. | 121 | Krulec Václav | S2 | Mitsubishi Colt | 03:58,649 | 02:57,512 | 03:16,443 | 03:56,782 | 14:09,386 | 06:46,758 | 4 | ||
| 88. | 94 | Slavkovský Jáchym | - | Buggy Havel | 04:00,728 | 03:39,803 | 04:43,066 | 03:32,427 | 15:56,024 | 08:33,396 | 4 | ||
| 89. | 92 | Horn Josef | - | Buggy | 05:24,037 | 05:09,069 | 04:07,934 | 04:30,058 | 19:11,098 | 11:48,470 | 4 | ||
| 90. | 93 | Šíp Dalibor | - | Motokára Hobby | 06:11,726 | 05:34,573 | 04:02,587 | 04:02,755 | 19:51,641 | 12:29,013 | 4 | ||
| 91. | 67 | Staňková Ema | A2 | Ford Puma | 05:25,441 | 05:39,599 | 04:51,880 | 05:37,782 | 21:34,702 | 14:12,074 | 4 | ||
| 92. | 91 | Staňková Adéla | A2 | Ford Puma | 05:57,386 | 05:27,648 | 05:13,509 | 06:04,499 | 22:43,042 | 15:20,414 | 4 | ||
| 93. | 69 | Vrablic Matyáš | - | Motokára Hobby | 09:28,129 | 07:56,038 | 08:56,250 | 06:40,232 | 33:00,649 | 25:38,021 | 4 | ||
| 94. | 117 | Hunčovský Ondřej | - | Škoda Citigo-e | DNF | 01:57,392 | 01:53,958 | 02:27,127 | 06:38,477 | 3 | |||
| 95. | 120 | Vild Tomáš | A1 | Škoda Felicia | DNS | 02:28,838 | 02:16,454 | 02:13,892 | 06:59,184 | 3 | |||
| 96. | 81 | Vilt Tomáš | S1 | Škoda Felicia | DNS | 02:24,308 | 02:20,985 | 02:26,540 | 07:11,833 | 3 | |||
| 97. | 1 | Štípek Václav | L1 | Škoda 136 Rapid | 02:03,428 | 02:02,834 | DNS | 04:06,262 | 2 | ||||
| 98. | 123 | Votýpka Václav | A2 | Toyota GR | 03:26,396 | 02:32,694 | DNS | 05:59,090 | 2 | ||||
| 99. | 115 | Nováček Ladislav | S1 | Suzuki Swift | 00:02,000 | 00:02,000 | 1 | ||||||
| 100. | 111 | Ivančo Marek | L2 | Mini Cooper S | 02:15,914 | 02:15,914 | 1 | ||||||
| 101. | 98 | Bernatík Vladislav | S1 | Škoda 110L | 02:20,156 | DNF | 02:20,156 | 1 | |||||
| 102. | 25 | Štípek Pavel Ing. | L1 | Škoda 136 Rapid | 02:24,439 | DNF | 02:24,439 | 1 | |||||
| 103. | 20 | Blank Adrian | L1 | Westfield Seven | |||||||||
| 104. | 38 | John Radek | S2 | Škoda Octavia | |||||||||
| 105. | 47 | Knapp Jiří | L1 | Trabant 601 S | |||||||||
| 106. | 48 | Zajíček Roman | A1 | Škoda Felicia | |||||||||
| 107. | 56 | Ilčisková Tereza | S2 | Peugeot 106 | |||||||||
| 108. | 68 | Horn Václav nejml. | - | Buggy | |||||||||
| 109. | 85 | Turek Jan | A1 | Citroen C2 | |||||||||
| 110. | 89 | Šustr Ondřej | - | Praga Parilla | |||||||||
| 111. | 108 | Vašák Václav | L1 | Škoda Felicia |
| Domů |