| Pořadí | Start.č. | Jméno | skup | Vozidlo | jízda č.1 | jízda č.2 | jízda č.3 | jízda č.4 | trenink | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 32 | Šustr Adam | - | Birel Maxter ICA | 01:26,657 00:00,000 | 01:25,856 00:00,000 | 01:25,208 00:00,000 | 01:23,269 00:00,000 | 00:00,000 | 05:40,990 00:00,000 | |
| 2. | 215 | Jakub Procházka | L3 | Mitsubishi Colt | 01:33,205 00:00,000 | 01:30,911 00:00,000 | 01:30,162 00:00,000 | 01:32,021 00:00,000 | 01:33,719 00:00,000 | 06:06,299 00:00,000 | 00:25,309 |
| 3. | 203 | Aleš Dokoupil | L5 | Audi S1 | 01:32,252 00:02,000 | 01:34,254 00:02,000 | 01:32,426 00:02,000 | 01:31,525 00:00,000 | 01:29,499 00:00,000 | 06:10,457 00:06,000 | 00:29,467 |
| 4. | 129 | Dokoupil Aleš | L2 | Audi S1 | 01:35,381 00:04,000 | 01:34,938 00:04,000 | 01:31,377 00:00,000 | 01:32,800 00:02,000 | 00:00,000 | 06:14,496 00:10,000 | 00:33,506 |
| 5. | 31 | Forman Tomáš | L1 | Škoda 110 R | 01:35,141 00:00,000 | 01:34,978 00:00,000 | 01:33,898 00:00,000 | 01:33,730 00:00,000 | 00:00,000 | 06:17,747 00:00,000 | 00:36,757 |
| 6. | 127 | Polák Martin | S2 | Ford Fiesta ST180 | 01:35,557 00:00,000 | 01:36,902 00:02,000 | 01:33,766 00:00,000 | 01:33,010 00:00,000 | 00:00,000 | 06:19,235 00:02,000 | 00:38,245 |
| 7. | 230 | Martin Polák | L6d | Ford Fiesta ST | 01:36,071 00:02,000 | 01:33,491 00:00,000 | 01:33,355 00:00,000 | 01:38,395 00:04,000 | 01:36,550 00:00,000 | 06:21,312 00:06,000 | 00:40,322 |
| 8. | 133 | Zeiner Karel Ing. | S2 | Citroen Saxo VTS | 01:36,616 00:00,000 | 01:36,917 00:00,000 | 01:36,564 00:00,000 | 01:33,534 00:00,000 | 00:00,000 | 06:23,631 00:00,000 | 00:42,641 |
| 9. | 14 | Jelínek Stanislav ml. | L2 | Citroen C2 VTS | 01:33,805 00:00,000 | 01:37,428 00:02,000 | 01:36,678 00:00,000 | 01:36,247 00:00,000 | 00:00,000 | 06:24,158 00:02,000 | 00:43,168 |
| 10. | 3 | Lahoda Miloslav | S2 | Mazda MX-5 | 01:35,570 00:00,000 | 01:35,254 00:00,000 | 01:39,346 00:04,000 | 01:35,559 00:00,000 | 00:00,000 | 06:25,729 00:04,000 | 00:44,739 |
| 11. | 209 | Karel Zeiner Ing. | L3 | Cistren Saxo VTS | 01:36,537 00:00,000 | 01:37,425 00:00,000 | 01:35,606 00:00,000 | 01:36,293 00:00,000 | 01:40,509 00:00,000 | 06:25,861 00:00,000 | 00:44,871 |
| 12. | 139 | Jiřinec Jakub | L2 | BMW E36 | 01:34,835 00:00,000 | 01:34,708 00:00,000 | 01:36,041 00:00,000 | 01:41,683 00:06,000 | 00:00,000 | 06:27,267 00:06,000 | 00:46,277 |
| 13. | 11 | Bošek Václav | S2 | Mazda MX-5 | 01:37,028 00:00,000 | 01:34,562 00:00,000 | 01:36,324 00:00,000 | 01:41,139 00:04,000 | 00:00,000 | 06:29,053 00:04,000 | 00:48,063 |
| 14. | 236 | Jaroslav Ušela ml. | L6c | Citroen C2 VTS | 01:39,108 00:02,000 | 01:37,026 00:02,000 | 01:37,973 00:00,000 | 01:35,396 00:00,000 | 01:37,700 00:00,000 | 06:29,503 00:04,000 | 00:48,513 |
| 15. | 9 | Šindelář Břetislav | S2 | Peugeot 205 | 01:35,258 00:02,000 | 01:39,933 00:06,000 | 01:36,647 00:04,000 | 01:39,358 00:06,000 | 00:00,000 | 06:31,196 00:18,000 | 00:50,206 |
| 16. | 200 | Břetislav Šindelář | L2 | Peugeot 205 GTI | 01:37,851 00:04,000 | 01:37,665 00:04,000 | 01:40,146 00:08,000 | 01:36,597 00:04,000 | 01:33,177 00:00,000 | 06:32,259 00:20,000 | 00:51,269 |
| 17. | 8 | Hudeček Lukáš | S1 | Trabant 601 | 01:41,650 00:02,000 | 01:36,248 00:00,000 | 01:36,868 00:00,000 | 01:39,326 00:02,000 | 00:00,000 | 06:34,092 00:04,000 | 00:53,102 |
| 18. | 2 | Horn Václav ml. | S2 | Mazda MX-5 | 01:38,326 00:00,000 | 01:37,701 00:00,000 | 01:38,804 00:02,000 | 01:39,534 00:00,000 | 00:00,000 | 06:34,365 00:02,000 | 00:53,375 |
| 19. | 16 | Jungman Petr | S2 | Peugeot 106 | 01:39,739 00:00,000 | 01:38,843 00:00,000 | 01:39,573 00:00,000 | 01:38,780 00:00,000 | 00:00,000 | 06:36,935 00:00,000 | 00:55,945 |
| 20. | 216 | Sebastian Blahynka | L3 | Peugeot 206 XS | 01:41,274 00:02,000 | 01:37,360 00:00,000 | 01:38,287 00:00,000 | 01:43,962 00:06,000 | 01:38,374 00:00,000 | 06:40,883 00:08,000 | 00:59,893 |
| 21. | 138 | Rajchart Karel | S2 | Škoda Octavia | 01:39,292 00:00,000 | 01:40,797 00:04,000 | 01:39,506 00:00,000 | 01:42,391 00:04,000 | 00:00,000 | 06:41,986 00:08,000 | 01:00,996 |
| 22. | 201 | Jakub Jiřinec | L2 | BMW e36 | 01:32,424 00:00,000 | 01:34,814 00:02,000 | 01:56,118 00:24,000 | 01:38,863 00:04,000 | 01:33,023 00:00,000 | 06:42,219 00:30,000 | 01:01,229 |
| 23. | 212 | Petr Jungman | L3 | Peugeot 106 | 01:39,779 00:00,000 | 01:43,175 00:04,000 | 01:42,792 00:04,000 | 01:41,254 00:02,000 | 01:38,986 00:00,000 | 06:47,000 00:10,000 | 01:06,010 |
| 24. | 57 | Račák Pavel | A2 | BMW 316 Ti | 01:43,007 00:02,000 | 01:43,061 00:02,000 | 01:40,713 00:00,000 | 01:41,015 00:02,000 | 00:00,000 | 06:47,796 00:06,000 | 01:06,806 |
| 25. | 137 | Blahynka Sebastian | S2 | Peugeout 206 | 01:41,337 00:02,000 | 01:46,413 00:08,000 | 01:41,793 00:04,000 | 01:40,098 00:02,000 | 00:00,000 | 06:49,641 00:16,000 | 01:08,651 |
| 26. | 234 | Jan Regner | L6c | Mitsubishi Colt GLXI | 01:43,534 00:00,000 | 01:43,850 00:04,000 | 01:42,991 00:02,000 | 01:39,766 00:00,000 | 00:00,000 | 06:50,141 00:06,000 | 01:09,151 |
| 27. | 7 | Votava Jan | L1 | Trabant 601 | 01:42,777 00:00,000 | 01:43,165 00:00,000 | 01:42,130 00:00,000 | 01:43,088 00:00,000 | 00:00,000 | 06:51,160 00:00,000 | 01:10,170 |
| 28. | 40 | Vrabec Martin | S1 | Toyota Yaris | 01:43,375 00:00,000 | 01:45,253 00:02,000 | 01:42,901 00:02,000 | 01:41,539 00:00,000 | 00:00,000 | 06:53,068 00:04,000 | 01:12,078 |
| 29. | 213 | Vít Ušela | L3 | Citroen C2 VTS | 01:45,913 00:00,000 | 01:47,496 00:02,000 | 01:41,999 00:00,000 | 01:40,417 00:00,000 | 01:45,372 00:00,000 | 06:55,825 00:02,000 | 01:14,835 |
| 30. | 237 | Karel Zeiner MUDr. | L3 | Cistren Saxo VTS | 01:45,742 00:04,000 | 01:44,477 00:04,000 | 01:41,294 00:00,000 | 01:45,587 00:02,000 | 01:41,794 00:00,000 | 06:57,100 00:10,000 | 01:16,110 |
| 31. | 12 | Motyčka Petr | S2 | Mazda MX-5 | 01:47,340 00:00,000 | 01:43,724 00:00,000 | 01:44,761 00:00,000 | 01:42,579 00:00,000 | 00:00,000 | 06:58,404 00:00,000 | 01:17,414 |
| 32. | 204 | Zdeněk Anders | L5 | Peugeot 206 | 01:42,254 00:02,000 | 01:57,893 00:14,000 | 01:38,587 00:02,000 | 01:42,212 00:04,000 | 01:39,001 00:00,000 | 07:00,946 00:22,000 | 01:19,956 |
| 33. | 141 | Špaček Filip | L2 | BMW 318 Ti | 01:46,018 00:02,000 | 01:47,094 00:02,000 | 01:44,417 00:00,000 | 01:43,951 00:00,000 | 00:00,000 | 07:01,480 00:04,000 | 01:20,490 |
| 34. | 130 | Jelínek Tomáš | L2 | Citroen C2 VTS | 02:01,803 00:22,000 | 01:38,587 00:00,000 | 01:42,157 00:04,000 | 01:39,460 00:02,000 | 00:00,000 | 07:02,007 00:28,000 | 01:21,017 |
| 35. | 1 | Štípek Václav | L1 | Škoda 136 Rapid | 01:46,236 00:00,000 | 01:44,974 00:00,000 | 01:46,826 00:00,000 | 01:45,923 00:00,000 | 00:00,000 | 07:03,959 00:00,000 | 01:22,969 |
| 36. | 25 | Štípek Pavel Ing. | L1 | Škoda 136 Rapid | 01:46,073 00:00,000 | 01:45,557 00:00,000 | 01:47,728 00:00,000 | 01:45,138 00:00,000 | 00:00,000 | 07:04,496 00:00,000 | 01:23,506 |
| 37. | 23 | Staněk Michal | L2 | Ford Puma | 01:40,351 00:00,000 | 01:40,915 00:02,000 | 02:04,802 00:22,000 | 01:41,945 00:00,000 | 00:00,000 | 07:08,013 00:24,000 | 01:27,023 |
| 38. | 72 | Hlaváč Václav | S1 | Renault Clio | 01:46,087 00:02,000 | 01:42,680 00:00,000 | 02:00,669 00:22,000 | 01:40,726 00:00,000 | 00:00,000 | 07:10,162 00:24,000 | 01:29,172 |
| 39. | 24 | Zajíc Jaromír | L1 | Trabant 601 | 01:48,229 00:00,000 | 01:47,894 00:00,000 | 01:46,601 00:00,000 | 01:48,893 00:02,000 | 00:00,000 | 07:11,617 00:02,000 | 01:30,627 |
| 40. | 128 | Šlegl Petr | S1 | Škoda Felicia | 01:40,466 00:00,000 | 01:43,046 00:02,000 | 02:02,532 00:20,000 | 01:46,398 00:06,000 | 00:00,000 | 07:12,442 00:28,000 | 01:31,452 |
| 41. | 22 | Knapp Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 01:46,434 00:00,000 | 01:44,209 00:00,000 | 02:06,193 00:20,000 | 01:42,426 00:00,000 | 00:00,000 | 07:19,262 00:20,000 | 01:38,272 |
| 42. | 210 | Jakub Regner | L3 | Mitsubishi Colt GLXI | 01:45,449 00:00,000 | 02:06,377 00:24,000 | 01:43,838 00:00,000 | 01:45,793 00:04,000 | 00:00,000 | 07:21,457 00:28,000 | 01:40,467 |
| 43. | 232 | Karel Rajchart | L4 | Škoda Octavia | 02:01,813 00:26,000 | 01:40,805 00:02,000 | 01:37,696 00:00,000 | 02:01,544 00:22,000 | 01:36,967 00:00,000 | 07:21,858 00:50,000 | 01:40,868 |
| 44. | 83 | Zeiner Karel Mudr. | S2 | Citroen Saxo VTS | 01:44,995 00:02,000 | 02:05,072 00:22,000 | 01:44,760 00:02,000 | 01:47,288 00:04,000 | 00:00,000 | 07:22,115 00:30,000 | 01:41,125 |
| 45. | 84 | Konáš Ondřej | L2 | Mazda MX-5 | 01:45,915 00:02,000 | 02:07,902 00:20,000 | 01:46,134 00:00,000 | 01:42,172 00:00,000 | 00:00,000 | 07:22,123 00:22,000 | 01:41,133 |
| 46. | 26 | Horn Václav st. | S2 | Mazda MX-5 | 01:49,619 00:02,000 | 01:49,746 00:00,000 | 01:51,659 00:00,000 | 01:52,949 00:02,000 | 00:00,000 | 07:23,973 00:04,000 | 01:42,983 |
| 47. | 95 | Mareš David | - | Birel Easy | 01:51,896 00:00,000 | 01:50,435 00:00,000 | 01:52,598 00:02,000 | 01:50,864 00:00,000 | 00:00,000 | 07:25,793 00:02,000 | 01:44,803 |
| 48. | 100 | Hodan Lukáš | A1 | Škoda Felicia | 01:52,708 00:02,000 | 01:51,390 00:00,000 | 01:51,283 00:00,000 | 01:50,503 00:00,000 | 00:00,000 | 07:25,884 00:02,000 | 01:44,894 |
| 49. | 214 | Petr Šlegl | L1 | Škoda Felicia | 02:09,162 00:12,000 | 01:46,373 00:08,000 | 01:43,173 00:02,000 | 01:47,726 00:04,000 | 01:40,162 00:00,000 | 07:26,434 00:26,000 | 01:45,444 |
| 50. | 211 | Jiří Chmela | L6c | Citroen Saxo | 01:47,703 00:00,000 | 01:45,383 00:00,000 | 01:45,333 00:00,000 | 02:10,790 00:24,000 | 01:57,592 00:00,000 | 07:29,209 00:24,000 | 01:48,219 |
| 51. | 90 | Svoboda Petr | A2 | Mercedes-Benz SLK | 01:48,748 00:00,000 | 01:56,202 00:06,000 | 01:54,909 00:06,000 | 01:49,694 00:00,000 | 00:00,000 | 07:29,553 00:12,000 | 01:48,563 |
| 52. | 107 | Zajíček Roman | S1 | Škoda Felicia | 01:52,493 00:00,000 | 01:54,661 00:02,000 | 01:54,502 00:04,000 | 01:48,950 00:00,000 | 00:00,000 | 07:30,606 00:06,000 | 01:49,616 |
| 53. | 224 | Lukáš Hodan | L6a | Škoda Felicia | 01:53,175 00:00,000 | 01:56,080 00:00,000 | 01:53,733 00:02,000 | 01:47,874 00:00,000 | 01:48,636 00:00,000 | 07:30,862 00:02,000 | 01:49,872 |
| 54. | 97 | Ouředník Matěj | A1 | Škoda Fabia | 01:53,116 00:00,000 | 01:51,337 00:00,000 | 01:51,613 00:00,000 | 01:56,460 00:06,000 | 00:00,000 | 07:32,526 00:06,000 | 01:51,536 |
| 55. | 77 | Sýkora Lukáš | A1 | Škoda Fabia | 01:54,953 00:00,000 | 01:55,933 00:00,000 | 01:54,498 00:02,000 | 01:50,281 00:00,000 | 00:00,000 | 07:35,665 00:02,000 | 01:54,675 |
| 56. | 235 | David Chmela | L3 | Citroen Saxo | 01:47,870 00:06,000 | 01:40,112 00:00,000 | 01:47,297 00:08,000 | 02:21,121 00:42,000 | 00:00,000 | 07:36,400 00:56,000 | 01:55,410 |
| 57. | 46 | Žitník Miroslav | A1 | Škoda Fabia Combi | 01:55,670 00:02,000 | 01:51,480 00:00,000 | 01:56,024 00:06,000 | 01:54,054 00:04,000 | 00:00,000 | 07:37,228 00:12,000 | 01:56,238 |
| 58. | 65 | Blank Danny | A1 | Westfield Seven | 01:54,029 00:00,000 | 01:57,725 00:00,000 | 01:54,558 00:00,000 | 01:50,978 00:00,000 | 00:00,000 | 07:37,290 00:00,000 | 01:56,300 |
| 59. | 43 | Svoboda Jan | A2 | Mercedes-Benz SLK | 01:49,370 00:02,000 | 01:50,202 00:06,000 | 02:09,793 00:20,000 | 01:48,952 00:02,000 | 00:00,000 | 07:38,317 00:30,000 | 01:57,327 |
| 60. | 51 | Boučková Lucie | A2 | Audi TT | 01:52,838 00:00,000 | 01:52,555 00:04,000 | 01:57,946 00:08,000 | 01:56,521 00:04,000 | 00:00,000 | 07:39,860 00:16,000 | 01:58,870 |
| 61. | 118 | Tančous Tomáš | A2 | Fiat Barchetta | 02:09,739 00:04,000 | 01:54,230 00:00,000 | 01:51,645 00:00,000 | 01:49,879 00:00,000 | 00:00,000 | 07:45,493 00:04,000 | 02:04,503 |
| 62. | 218 | Dominik Handl | L3 | Citroen Saxo VTS | 02:06,051 00:22,000 | 01:48,466 00:02,000 | 01:46,178 00:00,000 | 02:05,863 00:24,000 | 00:00,000 | 07:46,558 00:48,000 | 02:05,568 |
| 63. | 36 | Bošek Václav ml | - | Parolin Baby | 02:31,537 00:40,000 | 01:50,400 00:00,000 | 01:46,095 00:00,000 | 01:45,036 00:00,000 | 00:00,000 | 07:53,068 00:40,000 | 02:12,078 |
| 64. | 208 | Jan Kulha | L5 | Citroen Saxo | 02:27,656 00:42,000 | 02:00,045 00:20,000 | 01:41,885 00:00,000 | 01:44,322 00:00,000 | 01:45,721 00:00,000 | 07:53,908 01:02,000 | 02:12,918 |
| 65. | 61 | Žitník Jan | - | Motokára Honda | 02:00,285 00:00,000 | 01:57,383 00:00,000 | 01:59,094 00:00,000 | 01:57,710 00:00,000 | 00:00,000 | 07:54,472 00:00,000 | 02:13,482 |
| 66. | 134 | Horáček Šimon | L2 | Škoda Felicia | 02:08,705 00:02,000 | 01:58,681 00:00,000 | 01:56,327 00:00,000 | 01:52,482 00:02,000 | 00:00,000 | 07:56,195 00:04,000 | 02:15,205 |
| 67. | 70 | Leňko Jaroslav | L1 | Škoda Fabia | 01:53,420 00:00,000 | 01:56,729 00:04,000 | 02:17,182 00:26,000 | 01:52,133 00:00,000 | 00:00,000 | 07:59,464 00:30,000 | 02:18,474 |
| 68. | 101 | Blank Sasha | A1 | Westfield Seven | 02:36,538 00:06,000 | 01:48,421 00:00,000 | 01:48,260 00:00,000 | 01:47,318 00:02,000 | 00:00,000 | 08:00,537 00:08,000 | 02:19,547 |
| 69. | 109 | Tarantík Jakub | S1 | Renault Megane | 02:15,273 00:20,000 | 01:49,492 00:00,000 | 02:10,065 00:20,000 | 01:49,297 00:00,000 | 00:00,000 | 08:04,127 00:40,000 | 02:23,137 |
| 70. | 33 | Horn Karel | A1 | Škoda Fabia | 02:04,085 00:00,000 | 02:03,941 00:02,000 | 02:00,928 00:00,000 | 01:59,307 00:00,000 | 00:00,000 | 08:08,261 00:02,000 | 02:27,271 |
| 71. | 34 | Žitník Jakub | - | Motokára Honda | 01:57,198 00:00,000 | 01:58,870 00:00,000 | 02:21,560 00:20,000 | 01:59,057 00:00,000 | 00:00,000 | 08:16,685 00:20,000 | 02:35,695 |
| 72. | 206 | Lukáš Houlík | L5 | Peugeot 207 | 02:43,286 00:48,000 | 01:56,808 00:02,000 | 01:57,733 00:00,000 | 01:58,268 00:02,000 | 01:53,538 00:00,000 | 08:36,095 00:52,000 | 02:55,105 |
| 73. | 63 | Hodanová Adéla | A1 | Škoda Felicia | 02:15,405 00:02,000 | 02:08,623 00:00,000 | 02:13,770 00:04,000 | 02:07,120 00:02,000 | 00:00,000 | 08:44,918 00:08,000 | 03:03,928 |
| 74. | 217 | Michal Drábek | L3 | Suzuki Swift Sport | 02:24,902 00:44,000 | 02:43,637 01:02,000 | 02:32,343 00:44,000 | 02:29,206 00:50,000 | 01:42,279 00:00,000 | 10:10,088 03:20,000 | 04:29,098 |
| 75. | 89 | Kamitzová Ema | - | Motokára CRG | 02:59,235 00:00,000 | 02:36,376 00:00,000 | 02:31,806 00:00,000 | 02:28,938 00:00,000 | 00:00,000 | 10:36,355 00:00,000 | 04:55,365 |
| 76. | 132 | Konáš Samuel | L2 | Mazda MX-5 | 02:43,012 00:02,000 | 03:05,834 00:20,000 | 02:37,983 00:02,000 | 02:47,777 00:24,000 | 00:00,000 | 11:14,606 00:48,000 | 05:33,616 |
| 77. | 54 | Dalihodová Kristýna | S1 | Mitsubishi Colt | 02:23,560 00:04,000 | 03:15,802 01:08,000 | 02:31,368 00:26,000 | 03:25,207 01:24,000 | 00:00,000 | 11:35,937 03:02,000 | 05:54,947 |
| 78. | 67 | Staňková Ema | A2 | Ford Puma | 03:06,103 00:00,000 | 03:10,369 00:02,000 | 03:10,392 00:02,000 | 02:59,163 00:02,000 | 00:00,000 | 12:26,027 00:06,000 | 06:45,037 |
| 79. | 135 | Rozporka Ondřej | S2 | Renault Clio | 04:18,934 02:44,000 | 04:45,854 03:12,000 | 01:46,374 00:06,000 | 03:00,083 01:22,000 | 00:00,000 | 13:51,245 07:24,000 | 08:10,255 |
| 80. | 91 | Staňková Adéla | A2 | Ford Puma | 03:47,121 00:02,000 | 03:59,848 00:00,000 | 03:59,064 00:00,000 | 03:45,144 00:00,000 | 00:00,000 | 15:31,177 00:02,000 | 09:50,187 |
| 81. | 131 | Kamitz David | - | Motokára CRG | 04:09,015 01:20,000 | 03:57,736 01:20,000 | 04:05,528 01:20,000 | 03:51,207 01:20,000 | 00:00,000 | 16:03,486 05:20,000 | 10:22,496 |
| 82. | 136 | Baxa Jiří | A1 | Škoda Fabia | 02:01,312 00:00,000 | 01:58,456 00:02,000 | 02:02,883 00:02,000 | DNS | 00:00,000 | 06:02,651 00:04,000 | |
| 83. | 140 | Šustr Jan | - | Birel CZ 125 | 01:29,416 00:02,000 | 01:26,108 00:00,000 | DNF | 00:00,000 | 00:00,000 | 02:55,524 00:02,000 | |
| 84. | 30 | Glajch Josef | A2 | BMW Z4 | 01:56,417 00:00,000 | 02:12,980 00:20,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 04:09,397 00:20,000 | |
| 85. | 21 | Havlát Jan | L2 | Ford Puma | DNS | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 86. | 42 | Schavel Roman | L1 | Fiat 500 | DNS | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 87. | 44 | Vlas Lukáš | A2 | Suzuki Swift | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 88. | 66 | Schavel Jan | L1 | Fiat 500 | DNS | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 89. | 96 | Špaček Filip | A2 | BMW 318 Ti | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 90. | 104 | Špaček Filip | A2 | BMW 318 Ti | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 91. | 126 | Bošek Václav | - | Motokára Tony Kart | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 92. | 226 | Martin Fux | L6a | Škoda Felicia | DNS | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 93. | 233 | Martin Vrabec | L1 | Toyota Yaris T-Sport | DNS | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Přihlásit refresh: OFF