| Pořadí | Start.č. | Jméno | Skupina | Vozidlo | Jízda č.1 | Jízda č.2 | Jízda č.3 | Jízda č.4 | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 32 | Šustr Adam | - | Birel Maxter ICA | 01:28,329 00:04,000 | 01:29,287 00:04,000 | 01:27,204 00:02,000 | 01:25,010 00:00,000 | 05:49,830 00:10,000 | |
| 2. | 129 | Dokoupil Aleš | L2 | Audi S1 | 01:28,422 00:00,000 | 01:32,653 00:00,000 | 01:32,122 00:02,000 | 01:31,730 00:02,000 | 06:04,927 00:04,000 | 00:15,097 |
| 3. | 215 | Jakub Procházka | L3 | Mitsubishi Colt | 01:31,599 00:00,000 | 01:31,539 00:00,000 | 01:31,992 00:00,000 | 01:31,809 00:02,000 | 06:06,939 00:02,000 | 00:17,109 |
| 4. | 203 | Aleš Dokoupil | L5 | Audi S1 | 01:33,476 00:02,000 | 01:31,961 00:00,000 | 01:36,163 00:06,000 | 01:31,344 00:02,000 | 06:12,944 00:10,000 | 00:23,114 |
| 5. | 201 | Jakub Jiřinec | L2 | BMW e36 | 01:34,416 00:00,000 | 01:38,696 00:04,000 | 01:31,223 00:00,000 | 01:35,175 00:02,000 | 06:19,510 00:06,000 | 00:29,680 |
| 6. | 31 | Forman Tomáš | L1 | Škoda 110 R | 01:33,646 00:00,000 | 01:33,301 00:00,000 | 01:38,627 00:02,000 | 01:35,112 00:00,000 | 06:20,686 00:02,000 | 00:30,856 |
| 7. | 236 | Jaroslav Ušela ml. | L6c | Citroen C2 VTS | 01:36,117 00:00,000 | 01:35,275 00:00,000 | 01:34,218 00:00,000 | 01:36,054 00:02,000 | 06:21,664 00:02,000 | 00:31,834 |
| 8. | 209 | Karel Zeiner Ing. | L3 | Cistren Saxo VTS | 01:35,142 00:00,000 | 01:35,992 00:00,000 | 01:37,417 00:02,000 | 01:33,735 00:00,000 | 06:22,286 00:02,000 | 00:32,456 |
| 9. | 2 | Horn Václav ml. | S2 | Mazda MX-5 | 01:39,075 00:00,000 | 01:34,319 00:00,000 | 01:35,162 00:00,000 | 01:34,200 00:00,000 | 06:22,756 00:00,000 | 00:32,926 |
| 10. | 133 | Zeiner Karel Ing. | S2 | Citroen Saxo VTS | 01:37,426 00:00,000 | 01:35,230 00:00,000 | 01:35,678 00:00,000 | 01:37,049 00:02,000 | 06:25,383 00:02,000 | 00:35,553 |
| 11. | 200 | Břetislav Šindelář | L2 | Peugeot 205 GTI | 01:37,645 00:04,000 | 01:36,283 00:04,000 | 01:36,127 00:02,000 | 01:36,450 00:04,000 | 06:26,505 00:14,000 | 00:36,675 |
| 12. | 14 | Jelínek Stanislav ml. | L2 | Citroen C2 VTS | 01:39,373 00:00,000 | 01:36,425 00:00,000 | 01:37,431 00:02,000 | 01:37,015 00:00,000 | 06:30,244 00:02,000 | 00:40,414 |
| 13. | 8 | Hudeček Lukáš | S1 | Trabant 601 | 01:39,965 00:00,000 | 01:39,476 00:00,000 | 01:37,033 00:00,000 | 01:37,141 00:00,000 | 06:33,615 00:00,000 | 00:43,785 |
| 14. | 16 | Jungman Petr | S2 | Peugeot 106 | 01:39,944 00:02,000 | 01:38,707 00:00,000 | 01:38,716 00:00,000 | 01:36,338 00:00,000 | 06:33,705 00:02,000 | 00:43,875 |
| 15. | 9 | Šindelář Břetislav | S2 | Peugeot 205 | 01:40,377 00:04,000 | 01:41,525 00:06,000 | 01:35,360 00:00,000 | 01:37,008 00:02,000 | 06:34,270 00:12,000 | 00:44,440 |
| 16. | 139 | Jiřinec Jakub | L2 | BMW E36 | 01:38,162 00:02,000 | 01:42,994 00:08,000 | 01:33,295 00:02,000 | 01:41,178 00:10,000 | 06:35,629 00:22,000 | 00:45,799 |
| 17. | 234 | Jan Regner | L6c | Mitsubishi Colt GLXI | 01:41,699 00:02,000 | 01:38,146 00:00,000 | 01:39,118 00:00,000 | 01:38,709 00:00,000 | 06:37,672 00:02,000 | 00:47,842 |
| 18. | 53 | Dorčíková Michaela | L2 | Mini Cooper S | 01:39,436 00:00,000 | 01:40,006 00:02,000 | 01:37,802 00:00,000 | 01:40,804 00:04,000 | 06:38,048 00:06,000 | 00:48,218 |
| 19. | 208 | Jan Kulha | L5 | Citroen Saxo | 01:38,735 00:00,000 | 01:42,834 00:02,000 | 01:38,985 00:00,000 | 01:39,839 00:00,000 | 06:40,393 00:02,000 | 00:50,563 |
| 20. | 216 | Sebastian Blahynka | L3 | Peugeot 206 XS | 01:39,126 00:00,000 | 01:42,059 00:04,000 | 01:38,645 00:00,000 | 01:40,727 00:00,000 | 06:40,557 00:04,000 | 00:50,727 |
| 21. | 212 | Petr Jungman | L3 | Peugeot 106 | 01:38,115 00:00,000 | 01:40,218 00:00,000 | 01:44,645 00:06,000 | 01:39,808 00:02,000 | 06:42,786 00:08,000 | 00:52,956 |
| 22. | 213 | Vít Ušela | L3 | Citroen C2 VTS | 01:41,780 00:02,000 | 01:42,281 00:04,000 | 01:38,692 00:00,000 | 01:40,060 00:00,000 | 06:42,813 00:06,000 | 00:52,983 |
| 23. | 137 | Blahynka Sebastian | S2 | Peugeout 206 | 01:37,999 00:00,000 | 01:45,611 00:00,000 | 01:40,385 00:02,000 | 01:40,604 00:02,000 | 06:44,599 00:04,000 | 00:54,769 |
| 24. | 130 | Jelínek Tomáš | L2 | Citroen C2 VTS | 01:36,974 00:00,000 | 01:45,973 00:08,000 | 01:40,971 00:04,000 | 01:41,560 00:04,000 | 06:45,478 00:16,000 | 00:55,648 |
| 25. | 142 | Ušela Vát | L2 | Citroen C2 VTS | 01:42,073 00:04,000 | 01:44,616 00:02,000 | 01:40,545 00:00,000 | 01:39,675 00:00,000 | 06:46,909 00:06,000 | 00:57,079 |
| 26. | 23 | Staněk Michal | L2 | Ford Puma | 01:43,129 00:00,000 | 01:41,977 00:00,000 | 01:41,321 00:00,000 | 01:42,226 00:00,000 | 06:48,653 00:00,000 | 00:58,823 |
| 27. | 204 | Zdeněk Anders | L5 | Peugeot 206 | 01:41,091 00:00,000 | 01:41,589 00:00,000 | 01:38,418 00:00,000 | 01:49,162 00:12,000 | 06:50,260 00:12,000 | 01:00,430 |
| 28. | 214 | Petr Šlegl | L1 | Škoda Felicia | 01:41,063 00:00,000 | 01:47,073 00:08,000 | 01:41,833 00:02,000 | 01:40,983 00:02,000 | 06:50,952 00:12,000 | 01:01,122 |
| 29. | 7 | Votava Jan | L1 | Trabant 601 | 01:43,322 00:00,000 | 01:42,324 00:00,000 | 01:42,558 00:00,000 | 01:42,955 00:00,000 | 06:51,159 00:00,000 | 01:01,329 |
| 30. | 3 | Lahoda Miloslav | S2 | Mazda MX-5 | 01:39,301 00:04,000 | 01:57,793 00:22,000 | 01:39,616 00:02,000 | 01:35,720 00:00,000 | 06:52,430 00:28,000 | 01:02,600 |
| 31. | 12 | Motyčka Petr | S2 | Mazda MX-5 | 01:43,257 00:00,000 | 01:43,276 00:00,000 | 01:43,799 00:00,000 | 01:42,616 00:00,000 | 06:52,948 00:00,000 | 01:03,118 |
| 32. | 128 | Šlegl Petr | S1 | Škoda Felicia | 01:48,244 00:06,000 | 01:39,599 00:00,000 | 01:42,142 00:04,000 | 01:44,276 00:04,000 | 06:54,261 00:14,000 | 01:04,431 |
| 33. | 40 | Vrabec Martin | S1 | Toyota Yaris | 01:43,490 00:02,000 | 01:45,336 00:06,000 | 01:43,066 00:02,000 | 01:44,416 00:04,000 | 06:56,308 00:14,000 | 01:06,478 |
| 34. | 237 | Karel Zeiner MUDr. | L3 | Cistren Saxo VTS | 01:41,087 00:02,000 | 01:46,996 00:06,000 | 01:41,858 00:00,000 | 01:46,697 00:04,000 | 06:56,638 00:12,000 | 01:06,808 |
| 35. | 1 | Štípek Václav | L1 | Škoda 136 Rapid | 01:45,489 00:00,000 | 01:45,459 00:00,000 | 01:45,719 00:00,000 | 01:43,799 00:00,000 | 07:00,466 00:00,000 | 01:10,636 |
| 36. | 22 | Knapp Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 01:45,496 00:02,000 | 01:45,779 00:00,000 | 01:44,821 00:00,000 | 01:44,779 00:02,000 | 07:00,875 00:04,000 | 01:11,045 |
| 37. | 72 | Hlaváč Václav | S1 | Renault Clio | 01:44,839 00:02,000 | 01:41,545 00:00,000 | 01:48,807 00:04,000 | 01:45,760 00:02,000 | 07:00,951 00:08,000 | 01:11,121 |
| 38. | 36 | Bošek Václav ml | - | Parolin Baby | 01:41,894 00:00,000 | 01:51,828 00:00,000 | 01:45,758 00:00,000 | 01:41,634 00:00,000 | 07:01,114 00:00,000 | 01:11,284 |
| 39. | 218 | Dominik Handl | L3 | Citroen Saxo VTS | 01:46,895 00:00,000 | 01:47,062 00:00,000 | 01:45,090 00:00,000 | 01:42,195 00:00,000 | 07:01,242 00:00,000 | 01:11,412 |
| 40. | 57 | Račák Pavel | A2 | BMW 316 Ti | 01:40,155 00:00,000 | 01:48,166 00:04,000 | 01:48,215 00:10,000 | 01:46,082 00:06,000 | 07:02,618 00:20,000 | 01:12,788 |
| 41. | 211 | Jiří Chmela | L6c | Citroen Saxo | 01:46,655 00:00,000 | 01:49,239 00:04,000 | 01:44,835 00:00,000 | 01:43,859 00:00,000 | 07:04,588 00:04,000 | 01:14,758 |
| 42. | 143 | Šustr Jan | S2 | Mazda MX-5 | 01:49,733 00:02,000 | 01:46,566 00:02,000 | 01:48,444 00:06,000 | 01:45,540 00:04,000 | 07:10,283 00:14,000 | 01:20,453 |
| 43. | 42 | Schavel Roman | L1 | Fiat 500 | 01:49,272 00:00,000 | 01:49,147 00:02,000 | 01:47,550 00:00,000 | 01:46,344 00:00,000 | 07:12,313 00:02,000 | 01:22,483 |
| 44. | 25 | Štípek Pavel Ing. | L1 | Škoda 136 Rapid | 01:45,762 00:00,000 | 01:49,097 00:02,000 | 01:48,367 00:00,000 | 01:49,216 00:00,000 | 07:12,442 00:02,000 | 01:22,612 |
| 45. | 141 | Špaček Filip | L2 | BMW 318 Ti | 02:04,580 00:20,000 | 01:46,368 00:04,000 | 01:39,869 00:00,000 | 01:44,619 00:02,000 | 07:15,436 00:26,000 | 01:25,606 |
| 46. | 210 | Jakub Regner | L3 | Mitsubishi Colt GLXI | 01:50,845 00:06,000 | 01:49,037 00:04,000 | 01:50,373 00:04,000 | 01:46,361 00:02,000 | 07:16,616 00:16,000 | 01:26,786 |
| 47. | 217 | Michal Drábek | L3 | Suzuki Swift Sport | 01:42,984 00:06,000 | 02:05,408 00:28,000 | 01:41,195 00:04,000 | 01:47,505 00:06,000 | 07:17,092 00:44,000 | 01:27,262 |
| 48. | 100 | Hodan Lukáš | A1 | Škoda Felicia | 01:48,496 00:00,000 | 01:52,500 00:00,000 | 01:49,673 00:00,000 | 01:50,099 00:00,000 | 07:20,768 00:00,000 | 01:30,938 |
| 49. | 118 | Tančous Tomáš | A2 | Fiat Barchetta | 01:51,657 00:00,000 | 01:50,711 00:02,000 | 01:51,881 00:00,000 | 01:49,413 00:00,000 | 07:23,662 00:02,000 | 01:33,832 |
| 50. | 26 | Horn Václav st. | S2 | Mazda MX-5 | 02:07,984 00:04,000 | 01:47,375 00:02,000 | 01:45,732 00:00,000 | 01:43,849 00:00,000 | 07:24,940 00:06,000 | 01:35,110 |
| 51. | 77 | Sýkora Lukáš | A1 | Škoda Fabia | 01:57,168 00:02,000 | 01:49,030 00:00,000 | 01:52,413 00:00,000 | 01:50,328 00:00,000 | 07:28,939 00:02,000 | 01:39,109 |
| 52. | 107 | Zajíček Roman | S1 | Škoda Felicia | 01:55,985 00:06,000 | 01:47,977 00:00,000 | 01:54,323 00:10,000 | 01:53,376 00:04,000 | 07:31,661 00:20,000 | 01:41,831 |
| 53. | 46 | Žitník Miroslav | A1 | Škoda Fabia Combi | 01:52,415 00:02,000 | 01:53,764 00:02,000 | 01:54,412 00:04,000 | 01:52,838 00:02,000 | 07:33,429 00:10,000 | 01:43,599 |
| 54. | 83 | Zeiner Karel Mudr. | S2 | Citroen Saxo VTS | 01:46,473 00:06,000 | 02:00,869 00:20,000 | 02:04,774 00:24,000 | 01:44,098 00:02,000 | 07:36,214 00:52,000 | 01:46,384 |
| 55. | 206 | Lukáš Houlík | L5 | Peugeot 207 | 01:53,320 00:00,000 | 01:55,087 00:04,000 | 01:56,352 00:02,000 | 01:52,419 00:00,000 | 07:37,178 00:06,000 | 01:47,348 |
| 56. | 51 | Boučková Lucie | A2 | Audi TT | 01:51,864 00:04,000 | 01:58,004 00:08,000 | 01:54,372 00:10,000 | 01:53,080 00:06,000 | 07:37,320 00:28,000 | 01:47,490 |
| 57. | 239 | Pospíšil Lukáš | L6a | Toyota Yaris | 02:08,922 00:20,000 | 01:46,654 00:00,000 | 02:04,481 00:20,000 | 01:45,916 00:00,000 | 07:45,973 00:40,000 | 01:56,143 |
| 58. | 61 | Žitník Jan | - | Motokára Honda | 01:58,541 00:00,000 | 01:57,348 00:00,000 | 01:56,904 00:00,000 | 01:56,381 00:00,000 | 07:49,174 00:00,000 | 01:59,344 |
| 59. | 70 | Leňko Jaroslav | L1 | Škoda Fabia | 01:59,603 00:08,000 | 01:58,506 00:06,000 | 01:56,647 00:06,000 | 02:01,757 00:10,000 | 07:56,513 00:30,000 | 02:06,683 |
| 60. | 66 | Schavel Jan | L1 | Fiat 500 | 02:00,184 00:06,000 | 01:58,688 00:00,000 | 01:57,442 00:02,000 | 02:00,655 00:06,000 | 07:56,969 00:14,000 | 02:07,139 |
| 61. | 34 | Žitník Jakub | - | Motokára Honda | 02:00,350 00:00,000 | 01:59,259 00:00,000 | 02:00,922 00:00,000 | 02:01,436 00:00,000 | 08:01,967 00:00,000 | 02:12,137 |
| 62. | 235 | David Chmela | L3 | Citroen Saxo | 02:26,483 00:50,000 | 02:24,172 00:44,000 | 01:40,821 00:02,000 | 01:37,066 00:00,000 | 08:08,542 01:36,000 | 02:18,712 |
| 63. | 95 | Mareš David | - | Birel Easy | 01:49,894 00:00,000 | 01:49,007 00:00,000 | 01:49,643 00:00,000 | 03:23,326 00:00,000 | 08:51,870 00:00,000 | 03:02,040 |
| 64. | 63 | Hodanová Adéla | A1 | Škoda Felicia | 02:07,383 00:04,000 | 02:12,375 00:04,000 | 02:26,988 00:02,000 | 02:08,375 00:00,000 | 08:55,121 00:10,000 | 03:05,291 |
| 65. | 225 | Schonherr Denis | L6a | Renault Clio | 02:11,419 00:20,000 | 02:32,876 00:40,000 | 02:29,964 00:40,000 | 02:12,783 00:24,000 | 09:27,042 02:04,000 | 03:37,212 |
| 66. | 67 | Staňková Ema | A2 | Ford Puma | 02:57,670 00:00,000 | 02:54,124 00:00,000 | 02:52,980 00:06,000 | 02:50,257 00:02,000 | 11:35,031 00:08,000 | 05:45,201 |
| 67. | 221 | Sychra Daniel | L6a | Toyota Yaris | 08:28,858 07:02,000 | 01:54,822 00:04,000 | 02:34,914 00:42,000 | 01:52,338 00:02,000 | 14:50,932 07:50,000 | 09:01,102 |
| 68. | 91 | Staňková Adéla | A2 | Ford Puma | 03:55,284 00:02,000 | 03:56,988 00:04,000 | 03:34,245 00:02,000 | 03:44,307 00:06,000 | 15:10,824 00:14,000 | 09:20,994 |
| 69. | 232 | Karel Rajchart | L4 | Škoda Octavia | 01:39,380 00:04,000 | 01:41,840 00:06,000 | 01:38,278 00:02,000 | 00:00,000 | 04:59,498 00:12,000 | |
| 70. | 24 | Zajíc Jaromír | L1 | Trabant 601 | DNF | 01:46,480 00:00,000 | 01:48,962 00:02,000 | 01:46,286 00:02,000 | 05:21,728 00:04,000 | |
| 71. | 138 | Rajchart Karel | S2 | Škoda Octavia | 01:41,058 00:04,000 | 02:00,799 00:24,000 | 01:40,080 00:00,000 | DNS | 05:21,937 00:28,000 | |
| 72. | 224 | Lukáš Hodan | L6a | Škoda Felicia | DNS | DNS | 00:00,000 | 00:02,000 00:00,000 | 00:02,000 00:00,000 | |
| 73. | 33 | Horn Karel | A1 | Škoda Fabia | 02:00,167 00:00,000 | DNF | 00:00,000 | DNS | 02:00,167 00:00,000 | |
| 74. | 230 | Martin Polák | L6d | Ford Fiesta ST | DNS | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Přihlásit refresh: OFF