| Pořadí | Start.č. | Jméno | Skupina | Vozidlo | Kolo č.1 | Kolo č.2 | Kolo č.3 | Kolo č.4 | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 32 | Šustr Adam | - | Birel Maxter ICA | 01:22,926 00:00,000 | 01:18,214 00:00,000 | 01:30,808 00:06,000 | 01:20,056 00:00,000 | 05:32,004 00:06,000 | |
| 2. | 31 | Forman Tomáš | L1 | Škoda 110 R | 01:31,738 00:04,000 | 01:30,478 00:02,000 | 01:30,438 00:02,000 | 01:30,727 00:02,000 | 06:03,381 00:10,000 | 00:31,377 |
| 3. | 2 | Horn Václav ml. | S2 | Mazda MX-5 | 01:31,364 00:00,000 | 01:29,807 00:00,000 | 01:32,714 00:00,000 | 01:30,244 00:00,000 | 06:04,129 00:00,000 | 00:32,125 |
| 4. | 8 | Hudeček Lukáš | S1 | Trabant 601 | 01:34,080 00:02,000 | 01:32,872 00:02,000 | 01:34,326 00:02,000 | 01:31,407 00:00,000 | 06:12,685 00:06,000 | 00:40,681 |
| 5. | 13 | Bauer Michal | - | Škoda Citigo-e | 01:32,825 00:00,000 | 01:33,571 00:02,000 | 01:35,699 00:02,000 | 01:31,678 00:00,000 | 06:13,773 00:04,000 | 00:41,769 |
| 6. | 139 | Jiřinec Jakub | S2 | BMW E36 | 01:33,984 00:08,000 | 01:40,118 00:12,000 | 01:34,324 00:10,000 | 01:26,466 00:02,000 | 06:14,892 00:32,000 | 00:42,888 |
| 7. | 11 | Bošek Václav | S2 | Mazda MX-5 | 01:36,673 00:04,000 | 01:31,879 00:00,000 | 01:32,228 00:00,000 | 01:35,692 00:04,000 | 06:16,472 00:08,000 | 00:44,468 |
| 8. | 41 | Kotek Michal | S1 | Trabant 601 | 01:40,103 00:02,000 | 01:35,862 00:00,000 | 01:34,701 00:00,000 | 01:34,495 00:00,000 | 06:25,161 00:02,000 | 00:53,157 |
| 9. | 7 | Votava Jan | L1 | Trabant 601 | 01:36,721 00:00,000 | 01:36,262 00:00,000 | 01:37,488 00:00,000 | 01:36,455 00:00,000 | 06:26,926 00:00,000 | 00:54,922 |
| 10. | 24 | Zajíc Jaromír | L1 | Trabant 601 | 01:38,738 00:02,000 | 01:37,137 00:00,000 | 01:36,187 00:00,000 | 01:36,292 00:00,000 | 06:28,354 00:02,000 | 00:56,350 |
| 11. | 18 | Kříž Richard | S1 | Trabant 601 R | 01:37,306 00:00,000 | 01:36,603 00:00,000 | 01:37,614 00:00,000 | 01:37,399 00:00,000 | 06:28,922 00:00,000 | 00:56,918 |
| 12. | 22 | Knapp Vlastimil | L1 | Trabant 601 S | 01:37,751 00:00,000 | 01:37,507 00:02,000 | 01:36,792 00:00,000 | 01:39,102 00:02,000 | 06:31,152 00:04,000 | 00:59,148 |
| 13. | 17 | Zach Martin | S2 | Opel Corsa B | 01:36,891 00:00,000 | 01:38,239 00:02,000 | 01:38,271 00:02,000 | 01:39,287 00:04,000 | 06:32,688 00:08,000 | 01:00,684 |
| 14. | 9 | Šindelář Břetislav | S2 | Peugeot 205 | 02:02,548 00:32,000 | 01:29,088 00:02,000 | 01:29,795 00:02,000 | 01:33,476 00:06,000 | 06:34,907 00:42,000 | 01:02,903 |
| 15. | 3 | Lahoda Miloslav | S2 | Mazda MX-5 | 01:34,822 00:00,000 | 01:33,079 00:00,000 | 01:57,138 00:22,000 | 01:32,071 00:00,000 | 06:37,110 00:22,000 | 01:05,106 |
| 16. | 1 | Štípek Václav | L1 | Škoda 136 Rapid | 01:41,284 00:02,000 | 01:38,657 00:00,000 | 01:39,328 00:00,000 | 01:38,385 00:00,000 | 06:37,654 00:02,000 | 01:05,650 |
| 17. | 57 | Račák Pavel | A2 | BMW 316 Ti | 01:40,432 00:02,000 | 01:41,180 00:04,000 | 01:38,905 00:00,000 | 01:40,453 00:02,000 | 06:40,970 00:08,000 | 01:08,966 |
| 18. | 102 | Kovář Jan | S1 | Renault Clio | 01:42,995 00:00,000 | 01:42,117 00:02,000 | 01:39,527 00:00,000 | 01:37,372 00:00,000 | 06:42,011 00:02,000 | 01:10,007 |
| 19. | 150 | Jelínek Stanislav ml. | S2 | Citroen C2 VTS | 01:40,290 00:02,000 | 01:41,620 00:06,000 | 01:42,615 00:06,000 | 01:38,198 00:04,000 | 06:42,723 00:18,000 | 01:10,719 |
| 20. | 26 | Horn Václav st. | S2 | Mazda MX-5 | 01:43,644 00:00,000 | 01:38,977 00:00,000 | 01:40,118 00:00,000 | 01:40,563 00:00,000 | 06:43,302 00:00,000 | 01:11,298 |
| 21. | 23 | Staněk Michal | L2 | Ford Puma | 01:42,305 00:04,000 | 01:42,495 00:06,000 | 01:39,973 00:02,000 | 01:38,739 00:02,000 | 06:43,512 00:14,000 | 01:11,508 |
| 22. | 145 | Kříž Vít | S1 | Trabant 601 R | 01:39,975 00:00,000 | 01:44,970 00:02,000 | 01:40,405 00:02,000 | 01:39,371 00:02,000 | 06:44,721 00:06,000 | 01:12,717 |
| 23. | 40 | Vrabec Martin | S1 | Toyota Yaris | 01:43,576 00:04,000 | 01:42,712 00:04,000 | 01:37,501 00:00,000 | 01:40,962 00:04,000 | 06:44,751 00:12,000 | 01:12,747 |
| 24. | 25 | Štípek Pavel Ing. | L1 | Škoda 136 Rapid | 01:40,872 00:00,000 | 01:40,628 00:00,000 | 01:41,253 00:00,000 | 01:42,082 00:00,000 | 06:44,835 00:00,000 | 01:12,831 |
| 25. | 64 | Sebastián Martin | - | Motokára Birel | 01:53,707 00:00,000 | 01:44,536 00:00,000 | 01:38,050 00:00,000 | 01:31,242 00:00,000 | 06:47,535 00:00,000 | 01:15,531 |
| 26. | 12 | Motyčka Petr | S2 | Mazda MX-5 | 01:48,240 00:00,000 | 01:42,031 00:02,000 | 01:42,071 00:00,000 | 01:38,969 00:00,000 | 06:51,311 00:02,000 | 01:19,307 |
| 27. | 61 | Žitník Jan | - | Motokára Honda | 01:48,068 00:00,000 | 01:41,356 00:00,000 | 01:40,949 00:00,000 | 01:41,506 00:00,000 | 06:51,879 00:00,000 | 01:19,875 |
| 28. | 95 | Mareš David | - | Birel Easy | 01:56,476 00:00,000 | 01:50,728 00:00,000 | 01:35,320 00:00,000 | 01:30,442 00:00,000 | 06:52,966 00:00,000 | 01:20,962 |
| 29. | 34 | Žitník Jakub | - | Motokára Honda | 01:49,238 00:02,000 | 01:43,390 00:00,000 | 01:42,548 00:00,000 | 01:40,576 00:00,000 | 06:55,752 00:02,000 | 01:23,748 |
| 30. | 72 | Hlaváč Václav | S1 | Renault Clio | 01:43,987 00:04,000 | 01:43,713 00:04,000 | 01:45,282 00:08,000 | 01:44,809 00:06,000 | 06:57,791 00:22,000 | 01:25,787 |
| 31. | 97 | Ouředník Matěj | A1 | Škoda Fabia | 01:48,924 00:04,000 | 01:43,901 00:00,000 | 01:46,080 00:04,000 | 01:41,184 00:00,000 | 07:00,089 00:08,000 | 01:28,085 |
| 32. | 133 | Zeiner Karel Ing. | S2 | Citroen Saxo VTS | 01:35,849 00:00,000 | 01:44,521 00:08,000 | 01:38,142 00:02,000 | 02:02,747 00:22,000 | 07:01,259 00:32,000 | 01:29,255 |
| 33. | 21 | Havlát Jan | L2 | Ford Puma | 01:48,583 00:00,000 | 01:42,242 00:00,000 | 01:51,764 00:02,000 | 01:41,492 00:00,000 | 07:04,081 00:02,000 | 01:32,077 |
| 34. | 90 | Svoboda Petr | A2 | Mercedes-Benz SLK | 01:45,354 00:00,000 | 01:45,791 00:02,000 | 01:48,058 00:04,000 | 01:45,289 00:02,000 | 07:04,492 00:08,000 | 01:32,488 |
| 35. | 158 | Blank Sasha | S1 | Westfield Seven | 02:04,066 00:22,000 | 01:36,154 00:00,000 | 01:32,456 00:00,000 | 01:52,544 00:08,000 | 07:05,220 00:30,000 | 01:33,216 |
| 36. | 83 | Zeiner Karel MUDr. | S2 | Citroen Saxo VTS | 01:42,830 00:02,000 | 02:01,683 00:20,000 | 01:41,597 00:00,000 | 01:39,159 00:00,000 | 07:05,269 00:22,000 | 01:33,265 |
| 37. | 43 | Svoboda Jan | A2 | Mercedes-Benz SLK | 01:46,429 00:00,000 | 01:44,043 00:00,000 | 01:46,517 00:00,000 | 01:50,585 00:00,000 | 07:07,574 00:00,000 | 01:35,570 |
| 38. | 130 | Jelínek Tomáš | L2 | Citroen C2 VTS | 01:45,464 00:04,000 | 02:04,637 00:26,000 | 01:40,248 00:04,000 | 01:39,963 00:02,000 | 07:10,312 00:36,000 | 01:38,308 |
| 39. | 77 | Sýkora Lukáš | A1 | Škoda Fabia | 01:49,802 00:02,000 | 01:48,813 00:00,000 | 01:45,398 00:00,000 | 01:47,032 00:04,000 | 07:11,045 00:06,000 | 01:39,041 |
| 40. | 36 | Bošek Václav ml | - | Parolin Baby | 02:01,248 00:20,000 | 01:59,540 00:20,000 | 01:36,448 00:00,000 | 01:35,203 00:00,000 | 07:12,439 00:40,000 | 01:40,435 |
| 41. | 115 | Nováček Ladislav | S1 | Škoda Felicia | 01:50,482 00:00,000 | 01:49,323 00:00,000 | 01:47,118 00:00,000 | 01:46,593 00:00,000 | 07:13,516 00:00,000 | 01:41,512 |
| 42. | 138 | Rajchart Karel | S2 | Škoda Octavia | 01:42,687 00:04,000 | 01:39,418 00:04,000 | 02:15,160 00:40,000 | 01:39,965 00:04,000 | 07:17,230 00:52,000 | 01:45,226 |
| 43. | 45 | Behenský Václav | L1 | Trabant 601 | 02:05,391 00:20,000 | 01:44,307 00:00,000 | 01:43,799 00:02,000 | 01:44,821 00:02,000 | 07:18,318 00:24,000 | 01:46,314 |
| 44. | 156 | Dolejš Luděk | A1 | Ford Ka | 01:48,080 00:00,000 | 01:47,372 00:00,000 | 01:55,603 00:02,000 | 01:48,454 00:00,000 | 07:19,509 00:02,000 | 01:47,505 |
| 45. | 107 | Zajíček Roman | S1 | Škoda Felicia | 01:45,177 00:00,000 | 02:03,648 00:20,000 | 01:45,602 00:00,000 | 01:45,227 00:00,000 | 07:19,654 00:20,000 | 01:47,650 |
| 46. | 99 | Nováček Vilém | - | Buggy Havel | 01:51,856 00:02,000 | 01:50,144 00:00,000 | 01:49,719 00:00,000 | 01:49,155 00:00,000 | 07:20,874 00:02,000 | 01:48,870 |
| 47. | 49 | Johánek Kryštof | S1 | Škoda Felicia | 01:53,383 00:02,000 | 01:50,397 00:00,000 | 01:49,646 00:00,000 | 01:47,903 00:00,000 | 07:21,329 00:02,000 | 01:49,325 |
| 48. | 37 | Kříž Antonín | - | Motokára | 01:51,017 00:00,000 | 01:51,344 00:00,000 | 01:52,070 00:00,000 | 01:47,964 00:00,000 | 07:22,395 00:00,000 | 01:50,391 |
| 49. | 46 | Žitník Miroslav | A1 | Škoda Fabia Combi | 01:50,926 00:02,000 | 01:52,275 00:04,000 | 01:54,172 00:06,000 | 01:47,695 00:02,000 | 07:25,068 00:14,000 | 01:53,064 |
| 50. | 109 | Tarantík Jakub | S1 | Renault Megane | 02:04,726 00:06,000 | 01:50,116 00:02,000 | 01:47,527 00:00,000 | 01:45,775 00:02,000 | 07:28,144 00:10,000 | 01:56,140 |
| 51. | 88 | Veselý Jakub | - | Motokára | 01:57,082 00:00,000 | 01:52,835 00:02,000 | 01:53,078 00:02,000 | 01:45,347 00:00,000 | 07:28,342 00:04,000 | 01:56,338 |
| 52. | 28 | Zábran Martin | L2 | Mazda MX-5 | 01:41,981 00:00,000 | 01:43,706 00:02,000 | 01:42,733 00:00,000 | 02:20,006 00:40,000 | 07:28,426 00:42,000 | 01:56,422 |
| 53. | 117 | Hunčovský Ondřej | - | Škoda Citigo-e | 01:54,470 00:22,000 | 01:38,124 00:12,000 | 02:06,730 00:40,000 | 01:50,033 00:08,000 | 07:29,357 01:22,000 | 01:57,353 |
| 54. | 70 | Leňko Jaroslav | L1 | Škoda Fabia | 01:59,014 00:04,000 | 01:54,964 00:04,000 | 01:50,752 00:00,000 | 01:51,065 00:00,000 | 07:35,795 00:08,000 | 02:03,791 |
| 55. | 100 | Hodan Lukáš | A1 | Škoda Felicia | 01:57,359 00:02,000 | 02:06,568 00:08,000 | 01:45,568 00:00,000 | 01:50,405 00:04,000 | 07:39,900 00:14,000 | 02:07,896 |
| 56. | 118 | Tančous Tomáš | A2 | Fiat Barchetta | 01:47,623 00:00,000 | 02:00,780 00:00,000 | 01:55,232 00:00,000 | 02:00,863 00:00,000 | 07:44,498 00:00,000 | 02:12,494 |
| 57. | 103 | Vachtl Jiří | S1 | Trabant 601 | 02:00,485 00:00,000 | 01:56,317 00:00,000 | 01:58,965 00:00,000 | 01:58,762 00:00,000 | 07:54,529 00:00,000 | 02:22,525 |
| 58. | 87 | Rajchart Karel | L2 | Škoda Octavia | 01:40,439 00:02,000 | 01:41,682 00:04,000 | 02:10,296 00:00,000 | 02:22,437 00:44,000 | 07:54,854 00:50,000 | 02:22,850 |
| 59. | 154 | Novák Josef | S1 | Trabant 601 R | 02:25,654 00:22,000 | 01:42,861 00:02,000 | 01:42,195 00:02,000 | 02:06,155 00:22,000 | 07:56,865 00:48,000 | 02:24,861 |
| 60. | 63 | Hodanová Adéla | A1 | Škoda Felicia | 02:00,915 00:00,000 | 02:01,846 00:04,000 | 01:59,402 00:00,000 | 01:59,648 00:02,000 | 08:01,811 00:06,000 | 02:29,807 |
| 61. | 144 | Šilhanek Petr | S2 | Peugeot 106 | 01:40,510 00:02,000 | 01:40,475 00:02,000 | 03:04,297 01:28,000 | 01:42,834 00:04,000 | 08:08,116 01:36,000 | 02:36,112 |
| 62. | 55 | Kehart Jiří | A2 | Ford Focus | 02:37,780 00:50,000 | 01:54,557 00:06,000 | 01:50,663 00:06,000 | 01:48,777 00:04,000 | 08:11,777 01:06,000 | 02:39,773 |
| 63. | 116 | Wohlmut Filip | A1 | Peugeot 206 | 01:51,042 00:02,000 | 02:07,837 00:20,000 | 02:27,725 00:40,000 | 01:46,984 00:00,000 | 08:13,588 01:02,000 | 02:41,584 |
| 64. | 33 | Horn Karel | A1 | Škoda Fabia | 02:10,570 00:00,000 | 02:04,132 00:02,000 | 01:59,418 00:00,000 | 02:06,014 00:04,000 | 08:20,134 00:06,000 | 02:48,130 |
| 65. | 16 | Jungman Petr | S2 | Peugeot 106 | 01:51,743 00:06,000 | 03:04,787 01:22,000 | 01:45,769 00:06,000 | 01:47,662 00:08,000 | 08:29,961 01:42,000 | 02:57,957 |
| 66. | 146 | Blank Danny | S1 | Westfield Seven | 03:02,136 01:22,000 | 01:40,176 00:02,000 | 02:18,225 00:40,000 | 01:36,521 00:00,000 | 08:37,058 02:04,000 | 03:05,054 |
| 67. | 113 | Sager Daniel | S1 | Toyota Yaris | 01:46,118 00:02,000 | 01:42,245 00:02,000 | 02:48,355 01:08,000 | 02:22,154 00:44,000 | 08:38,872 01:56,000 | 03:06,868 |
| 68. | 151 | Pazderková Marcela | A1 | Škoda Fabia | 02:00,963 00:06,000 | 01:58,638 00:04,000 | 02:02,848 00:10,000 | 03:05,387 01:08,000 | 09:07,836 01:28,000 | 03:35,832 |
| 69. | 147 | Dolejšová Nicole | A1 | Ford Ka | 02:56,077 00:42,000 | 02:12,120 00:04,000 | 02:15,657 00:02,000 | 02:09,775 00:02,000 | 09:33,629 00:50,000 | 04:01,625 |
| 70. | 148 | Rys Lukáš | S2 | Škoda fabia RS Tdi | 04:15,026 02:20,000 | 01:55,283 00:00,000 | 01:53,904 00:00,000 | 01:51,111 00:00,000 | 09:55,324 02:20,000 | 04:23,320 |
| 71. | 59 | Ipserová Emma | - | Buggy Havel | 02:32,072 00:22,000 | 02:12,054 00:00,000 | 02:44,342 00:40,000 | 02:40,669 00:40,000 | 10:09,137 01:42,000 | 04:37,133 |
| 72. | 67 | Staňková Ema | A2 | Ford Puma | 02:38,418 00:02,000 | 02:29,364 00:04,000 | 02:30,062 00:02,000 | 02:34,039 00:04,000 | 10:11,883 00:12,000 | 04:39,879 |
| 73. | 153 | Hermanová Natálie | S2 | Peugeot 106 | 03:25,204 01:24,000 | 02:34,322 00:42,000 | 02:00,639 00:08,000 | 02:17,090 00:24,000 | 10:17,255 02:38,000 | 04:45,251 |
| 74. | 62 | John Matyáš | - | Motokáry Easy | 03:02,180 01:00,000 | 02:59,622 01:00,000 | 02:33,637 00:40,000 | 02:34,827 00:40,000 | 11:10,266 03:20,000 | 05:38,262 |
| 75. | 149 | Kovář Jiří | S2 | Škoda fabia RS Tdi | 03:13,059 01:06,000 | 03:10,367 01:04,000 | 02:37,254 00:44,000 | 02:17,477 00:24,000 | 11:18,157 03:18,000 | 05:46,153 |
| 76. | 159 | Brada Jaroslav | L2 | Renault | 03:07,548 01:06,000 | 02:51,528 01:02,000 | 02:23,964 00:42,000 | 03:05,711 01:20,000 | 11:28,751 04:10,000 | 05:56,747 |
| 77. | 68 | Horn Václav nejml. | - | Buggy | 03:05,375 00:00,000 | 02:52,852 00:02,000 | 03:19,641 00:00,000 | 03:26,495 00:00,000 | 12:44,363 00:02,000 | 07:12,359 |
| 78. | 91 | Staňková Adéla | A2 | Ford Puma | 03:23,672 00:00,000 | 03:29,487 00:20,000 | 03:15,822 00:02,000 | 03:27,520 00:06,000 | 13:36,501 00:28,000 | 08:04,497 |
| 79. | 92 | Horn Josef | - | Buggy | 04:37,383 00:00,000 | 05:11,162 00:40,000 | 04:33,692 00:20,000 | 04:33,422 00:20,000 | 18:55,659 01:20,000 | 13:23,655 |
| 80. | 140 | Šustr Jan | - | Birel CZ 125 | DNF | 01:47,293 00:00,000 | 01:23,493 00:00,000 | 01:21,573 00:00,000 | 04:32,359 00:00,000 | |
| 81. | 51 | Boučková Lucie | A2 | Audi TT | DNF | 01:55,465 00:06,000 | 02:04,140 00:22,000 | 01:53,074 00:10,000 | 05:52,679 00:38,000 | |
| 82. | 19 | Blank Adrian | S1 | Westfield Seven | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 83. | 42 | Schavel Roman | L1 | Škoda Fabia | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 84. | 58 | Mikulášek Adam | A1 | Trabant 601 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 85. | 66 | Schavel Jan | L1 | Škoda Fabia | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 86. | 155 | Blank Sasha | A1 | Westfield Seven | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
Přihlásit refresh: OFF