| Domů |
| Zbraslav SS01 Telnice SS02 SS09 |
| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Nat. | Vozidlo | SS01 | SS02 | SS09 | Celkem | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Janusz SUŚ | Marek JAROSZ | PL | BMW 320 | 01:44,500 | 02:04,200 | 01:57,000 | 05:45,700 | |
| 2. | 86 | Martin MIZERA | Radoš MIZERA | CZ | FORD SIERRA COSWORTH | 01:46,100 | 02:07,700 | 01:56,000 | 05:49,800 | 00:04,100 |
| 3. | 82 | Petr BERAN | David BERAN | CZ | FORD SIERRA COSWORTH | 01:48,800 | 02:12,100 | 02:02,800 | 06:03,700 | 00:18,000 |
| 4. | 90 | Filip SILOVSKÝ | Martin BOZDĚCH | CZ | TRIUMPH TR7 | 01:53,100 | 02:11,200 | 02:02,900 | 06:07,200 | 00:21,500 |
| 5. | 54 | Eric POIRIER | Jaroslaw SLOMSKI | F /PL | TOYOTA CELICA ST185 | 01:47,800 | 02:16,000 | 02:07,500 | 06:11,300 | 00:25,600 |
| 6. | 125 | Lukáš CVEJN | Jan NOVÁK | CZ | SUZUKI SWIFT | 01:47,000 | 02:20,500 | 02:04,200 | 06:11,700 | 00:26,000 |
| 7. | 83 | Ladislav HUBÁLEK | Jaroslav URBAN | CZ | BMW 323 | 01:56,300 | 02:13,000 | 02:04,900 | 06:14,200 | 00:28,500 |
| 8. | 126 | Daniel JARKOVSKÝ | Zlata JARKOVSKÁ | CZ | BMW E30 | 01:47,400 | 02:17,400 | 02:09,400 | 06:14,200 | 00:28,500 |
| 9. | 36 | Tomáš VAVŘINEC | Petra HUSÁKOVÁ | CZ | BMW 325 | 01:47,800 | 02:12,600 | 02:14,900 | 06:15,300 | 00:29,600 |
| 10. | 40 | Marcin PETLAK | Konrad GROCHOT | PL | BMW 318IS | 01:48,800 | 02:20,600 | 02:05,900 | 06:15,300 | 00:29,600 |
| 11. | 108 | Tomáš ZOUHAR | Tomáš KUZMANIČ | CZ | FIAT RITMO | 01:52,500 | 02:16,900 | 02:09,000 | 06:18,400 | 00:32,700 |
| 12. | 110 | Daniel TOMEK | Šimon BROUSEK | CZ | HONDA CIVIC | 01:48,800 | 02:20,800 | 02:09,700 | 06:19,300 | 00:33,600 |
| 13. | 12 | Jiří ČERNÝ | Dalibor MORAVEC | CZ | PEUGEOT 309 | 01:53,900 | 02:15,900 | 02:09,900 | 06:19,700 | 00:34,000 |
| 14. | 2 | Ladislav KOPELENT | Vladimír RAJNOCH | CZ | ŠKODA 130 RS | 01:49,200 | 02:20,600 | 02:10,300 | 06:20,100 | 00:34,400 |
| 15. | 114 | Pohnětal VLADIMÍR | Adéla TUČKOVÁ | CZ | OPEL KADETT | 01:58,900 | 02:18,100 | 02:07,600 | 06:24,600 | 00:38,900 |
| 16. | 51 | Petr FÜRST | Alena FÜRSTOVÁ | CZ | BMW 318IS | 01:51,100 | 02:19,800 | 02:13,800 | 06:24,700 | 00:39,000 |
| 17. | 68 | Marek NOVOTNÝ | Adam NOVOTNÝ | CZ | VW GOLF II | 01:55,600 | 02:21,000 | 02:08,400 | 06:25,000 | 00:39,300 |
| 18. | 96 | Radek URBAN | Marek URBAN | CZ | BMW 325 | 01:58,200 | 02:18,100 | 02:08,900 | 06:25,200 | 00:39,500 |
| 19. | 55 | Pawel KOPROWSKI | Julia KOPROWSKA | PL | OPEL KADETT GSI | 01:58,400 | 02:22,100 | 02:05,600 | 06:26,100 | 00:40,400 |
| 20. | 147 | Jan BRABEC | Jan BRABEC Jr. | CZ | VW GOLF I | 01:50,100 | 02:23,200 | 02:13,400 | 06:26,700 | 00:41,000 |
| 21. | 22 | Adam DOWGIRD | Marcin KLONOWSKI | PL | TOYOTA COROLLA GTI | 01:53,600 | 02:21,200 | 02:13,100 | 06:27,900 | 00:42,200 |
| 22. | 150 | Zbyněk STACH | Jan VOTAVA | CZ | NISSAN SUNNY | 01:49,900 | 02:23,300 | 02:15,200 | 06:28,400 | 00:42,700 |
| 23. | 116 | Petr ČERNÝ | Petr ČERNÝ Jr. | CZ | BMW 525 | 01:58,800 | 02:19,200 | 02:10,900 | 06:28,900 | 00:43,200 |
| 24. | 85 | Tomáš KYSELA | David KYSELA | CZ | VW GOLF I | 02:09,900 | 02:16,100 | 02:03,300 | 06:29,300 | 00:43,600 |
| 25. | 143 | Petr CIBULKA | Tomáš FALTEJSEK | CZ | ŠKODA 120L | 01:51,200 | 02:27,100 | 02:11,000 | 06:29,300 | 00:43,600 |
| 26. | 21 | Andrzej BANAŚ | Anna GRZESIAK | PL | LANCIA DELTA INTEGRALE | 01:56,700 | 02:23,500 | 02:09,500 | 06:29,700 | 00:44,000 |
| 27. | 89 | Pawel ŹUR | Alicja ŹUR | PL | BMW E36 | 01:54,800 | 02:21,900 | 02:15,100 | 06:31,800 | 00:46,100 |
| 28. | 80 | Petr ŠÍMA | Tomáš NOVÁK | CZ | VW CORRADO | 01:53,200 | 02:27,300 | 02:13,300 | 06:33,800 | 00:48,100 |
| 29. | 99 | Pavel KOLÁŘ | Josef METTER | CZ | ŠKODA 130L | 01:52,200 | 02:22,100 | 02:20,000 | 06:34,300 | 00:48,600 |
| 30. | 93 | Jiří MOSKAL Jr. | David HAUMER | CZ | VW GOLF II | 02:01,100 | 02:19,100 | 02:14,300 | 06:34,500 | 00:48,800 |
| 31. | 103 | David ČERNÝ | Kristýna ŠŤASTNÁ | CZ | FORD CORTINA | 01:57,300 | 02:23,800 | 02:13,600 | 06:34,700 | 00:49,000 |
| 32. | 3 | Bruno SACRÉ | Anne France LATINNE | B | TOYOTA CELICA | 01:54,100 | 02:20,100 | 02:20,600 | 06:34,800 | 00:49,100 |
| 33. | 23 | Marcin MIZIAK | Marcin PRZYBYSZEWSKI | PL | MERCEDES 190 2.3 16V | 01:59,900 | 02:21,800 | 02:13,200 | 06:34,900 | 00:49,200 |
| 34. | 120 | Jiří VÁVROVEC Jr. | Martin ČÍTEK | CZ | FORD ESCORT | 01:56,900 | 02:15,700 | 02:22,500 | 06:35,100 | 00:49,400 |
| 35. | 34 | Miroslav ČERNÝ | Jan HANUS | CZ | ŠKODA 120S | 02:03,300 | 02:26,400 | 02:06,400 | 06:36,100 | 00:50,400 |
| 36. | 18 | Franz BOECK | Michaela KRIVAK | A | MAZDA 323 | 01:56,900 | 02:25,100 | 02:14,400 | 06:36,400 | 00:50,700 |
| 37. | 145 | Tomáš PALEČEK | Petr CIBULKA | CZ | ŠKODA 120 | 01:54,400 | 02:28,800 | 02:14,200 | 06:37,400 | 00:51,700 |
| 38. | 91 | Libor SILOVSKÝ | Jan ŘEZNÍČEK | CZ | TRIUPMH DOLOMITE | 02:03,000 | 02:25,900 | 02:09,100 | 06:38,000 | 00:52,300 |
| 39. | 112 | Tomáš KRÉDL | Lucie KRÉDLOVÁ | CZ | ŠKODA 130LR | 01:55,800 | 02:27,600 | 02:16,000 | 06:39,400 | 00:53,700 |
| 40. | 31 | Peter ĎURKOVIČ | Vladimír BOSÁK | SK | LADA VFTS | 02:04,500 | 02:21,500 | 02:13,700 | 06:39,700 | 00:54,000 |
| 41. | 19 | Manfred DANZINGER | Mario BAUERNFEIND | A | TOYOTA CELICA | 01:59,500 | 02:24,700 | 02:15,700 | 06:39,900 | 00:54,200 |
| 42. | 137 | Jiří UHLÍK | Jiří UHLÍK Jr. | CZ | FORD ESCORT | 01:56,400 | 02:25,100 | 02:20,800 | 06:42,300 | 00:56,600 |
| 43. | 109 | Václav HORN Jr. | Jakub TULIS | CZ | PEUGEOT 309 | 01:56,100 | 02:27,600 | 02:18,700 | 06:42,400 | 00:56,700 |
| 44. | 87 | Agatha SLOMSKA | Radoslaw SLOMSKI | PL | TOYOTA COROLLA | 01:58,600 | 02:28,200 | 02:16,300 | 06:43,100 | 00:57,400 |
| 45. | 149 | Lukáš ROJKA | Jan BRABEC | CZ | OPEL KADETT | 02:01,000 | 02:28,000 | 02:15,700 | 06:44,700 | 00:59,000 |
| 46. | 16 | Arunas LEKAVICIUS | Kastytis ŚVEDAS | LT | LADA 2107 | 02:03,400 | 02:24,300 | 02:17,400 | 06:45,100 | 00:59,400 |
| 47. | 53 | Lukasz DZIEMIDOK | Grzegorz SIELICKI | PL | MERCEDES 190 2.3 16V | 02:00,400 | 02:29,500 | 02:15,800 | 06:45,700 | 01:00,000 |
| 48. | 123 | Milan ZEMÁNEK Jr. | Milan ZEMÁNEK | CZ | VW GOLF GTI | 01:58,200 | 02:22,900 | 02:24,700 | 06:45,800 | 01:00,100 |
| 49. | 92 | Gabriel HADRÁVEK | Vojtěch MAJKUS | CZ | LANCIA BETA | 02:00,900 | 02:29,000 | 02:17,600 | 06:47,500 | 01:01,800 |
| 50. | 104 | Petr JANUŠKA | Pavel MRŇA | CZ | VW GOLF II. | 01:55,800 | 02:28,500 | 02:23,400 | 06:47,700 | 01:02,000 |
| 51. | 95 | Jan VOŘÍŠEK | Petr HAVEL | CZ | PEUGEOT 309 | 02:02,800 | 02:23,300 | 02:22,600 | 06:48,700 | 01:03,000 |
| 52. | 102 | Wojciech MADEJ | Tomasz RYBKA | PL | VW GOLF II | 01:58,400 | 02:30,700 | 02:20,000 | 06:49,100 | 01:03,400 |
| 53. | 37 | Lubomír PLAČEK | Rostislav FIALA | CZ | PORSCHE 911 | 02:06,900 | 02:28,500 | 02:14,800 | 06:50,200 | 01:04,500 |
| 54. | 128 | Tomáš PROŠEK | Lukáš PROŠEK | CZ | FORD FIESTA XR2 | 02:01,100 | 02:27,800 | 02:23,300 | 06:52,200 | 01:06,500 |
| 55. | 101 | Grzegorz GESIK | Maciej DAZCZYZK | PL | TOYOTA COROLLA | 02:07,200 | 02:25,800 | 02:19,800 | 06:52,800 | 01:07,100 |
| 56. | 98 | Martin TOMEK | Jan VEBER | CZ | HONDA PRELUDE | 02:00,100 | 02:32,200 | 02:20,900 | 06:53,200 | 01:07,500 |
| 57. | 133 | Jakub URBÁNEK | Tomáš PROŠEK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 01:59,500 | 02:31,400 | 02:23,100 | 06:54,000 | 01:08,300 |
| 58. | 69 | Ondřej ŠTĚPÁNEK | Pavel ULLMANN | CZ | VW SCIROCCO | 02:03,700 | 02:30,100 | 02:20,400 | 06:54,200 | 01:08,500 |
| 59. | 134 | David PROŠEK | Šárka PROŠKOVÁ | CZ | MAZDA MX5 | 02:05,800 | 02:32,000 | 02:16,900 | 06:54,700 | 01:09,000 |
| 60. | 52 | Jiří NOVÝ | Jiří NOVÝ Jr. | CZ | VW GOLF I. | 02:04,600 | 02:27,800 | 02:22,500 | 06:54,900 | 01:09,200 |
| 61. | 30 | Eduard ŠEVČÍK | Gyula PINTÉR | SK/H | BMW 325 | 01:57,400 | 02:36,700 | 02:22,100 | 06:56,200 | 01:10,500 |
| 62. | 72 | Jiří PARMA | Matěj PARMA | CZ | RENAULT 5 GTE | 01:58,100 | 02:35,900 | 02:23,200 | 06:57,200 | 01:11,500 |
| 63. | 141 | Bohumil HRUBÝ | Libor JIRUŠ | CZ | ŠKODA FAVORIT | 02:04,200 | 02:32,800 | 02:21,600 | 06:58,600 | 01:12,900 |
| 64. | 105 | Tomáš ZDRUBECKÝ | Jan EIDKUM | CZ | ŠKODA 120 | 02:00,700 | 02:36,400 | 02:21,800 | 06:58,900 | 01:13,200 |
| 65. | 152 | Jakub ROUDNICKÝ | Barbora RYCHTÁŘOVÁ | CZ | CITROEN AX 1.4 | 02:07,000 | 02:31,100 | 02:21,000 | 06:59,100 | 01:13,400 |
| 66. | 113 | Tomáš PŘÍPLATA | Martin KUČERA | CZ | RENAULT 11TURBO | 02:05,200 | 02:33,500 | 02:20,500 | 06:59,200 | 01:13,500 |
| 67. | 148 | Jaromír PŘIDAL | CZ | ŠKODA 125L | 02:05,500 | 02:34,800 | 02:18,900 | 06:59,200 | 01:13,500 | |
| 68. | 32 | Milan PROCHÁZKA | Karel MOTTL | CZ | ŠKODA 120 | 02:05,900 | 02:29,700 | 02:24,300 | 06:59,900 | 01:14,200 |
| 69. | 66 | Pietro MOLITERNI | Eva HAVRÁNKOVÁ | I/CZ | FIAT 124 SPORT | 02:06,900 | 02:31,300 | 02:22,300 | 07:00,500 | 01:14,800 |
| 70. | 17 | Svajünas AŽUKAS | Helmut LISSIN | LT/D | OPEL KADETT GTE | 02:01,600 | 02:32,900 | 02:26,300 | 07:00,800 | 01:15,100 |
| 71. | 111 | Petr KOŽÍŠEK | Roman JEDLIČKA | CZ | ŠKODA FAVORIT | 01:55,800 | 02:34,200 | 02:33,900 | 07:03,900 | 01:18,200 |
| 72. | 15 | Michal POSTAWKA | Andrzej POSTAWKA | PL | ZASTAVA 101 | 02:04,300 | 02:33,100 | 02:27,300 | 07:04,700 | 01:19,000 |
| 73. | 9 | Michel GRIMALDIER | Basile LAZAREFF | F | TRIUMPH 2.5 PI | 02:08,800 | 02:32,400 | 02:24,500 | 07:05,700 | 01:20,000 |
| 74. | 62 | Ladislav HENZL | Jiří ČEKAN | CZ | HONDA CRX | 02:04,500 | 02:36,100 | 02:25,700 | 07:06,300 | 01:20,600 |
| 75. | 13 | Marcel TUČEK | Miroslav VRBA | CZ | LADA SAMARA | 02:03,800 | 02:33,700 | 02:28,900 | 07:06,400 | 01:20,700 |
| 76. | 119 | Radim KUDR | Michal KUDR | CZ | ŠKODA 120S | 02:10,100 | 02:33,900 | 02:22,500 | 07:06,500 | 01:20,800 |
| 77. | 25 | Kai Michael SCHWARZ | Sabrina KUNZE | D | WARTBURG 353 | 02:07,600 | 02:34,200 | 02:26,000 | 07:07,800 | 01:22,100 |
| 78. | 50 | Roman FARKA | Václav FARKA | CZ | FIAT RITMO TC ABARTH | 02:06,800 | 02:35,500 | 02:26,000 | 07:08,300 | 01:22,600 |
| 79. | 38 | Paul HARTL | Pavel HARTL | CDN/CZ | OPEL KADETT GSI | 01:59,700 | 02:37,100 | 02:35,700 | 07:12,500 | 01:26,800 |
| 80. | 10 | Jean Francois DEVILLERS | Eric CHAPA | B | BMW 323 | 02:05,500 | 02:37,300 | 02:29,900 | 07:12,700 | 01:27,000 |
| 81. | 29 | Andrius VELIČKA | Linas ŽVINAKEVIČIUS | LT | AUDI COUPÉ | 02:13,600 | 02:37,600 | 02:22,600 | 07:13,800 | 01:28,100 |
| 82. | 132 | Jakub HOLUB | Filip HAJNÍK | CZ | MERCEDES 190 | 02:10,700 | 02:38,100 | 02:26,600 | 07:15,400 | 01:29,700 |
| 83. | 144 | Antonín CHALOUPKA | Vlasta CHALOUPKOVÁ | CZ | ŠKODA FELICIA | 02:06,800 | 02:40,300 | 02:29,600 | 07:16,700 | 01:31,000 |
| 84. | 136 | Katarína ROZSÍVALOVÁ | Veronika KELBLOVÁ | CZ | HONDA CRX | 02:12,700 | 02:37,800 | 02:27,600 | 07:18,100 | 01:32,400 |
| 85. | 8 | Almantas JACEVIČIUS | Romualdas CEIKAUSKAS | LT | BMW 323 | 02:21,900 | 02:36,100 | 02:21,900 | 07:19,900 | 01:34,200 |
| 86. | 139 | Jan HOMOLA | Václav HLINOMAZ | CZ | AUDI 80 | 02:07,600 | 02:44,900 | 02:31,900 | 07:24,400 | 01:38,700 |
| 87. | 140 | Martin JETMAR | Karla JETMAROVÁ | CZ | BMW E30 | 02:12,100 | 02:46,800 | 02:27,100 | 07:26,000 | 01:40,300 |
| 88. | 42 | Steffen LANGE | Lars PÄTZOLD | D | WARTBURG 353 | 02:10,900 | 02:41,200 | 02:35,200 | 07:27,300 | 01:41,600 |
| 89. | 28 | Jaroslav HOMOLA | Alex ŠTEFUCA | SK | CITROEN AX GT | 02:10,900 | 02:44,000 | 02:32,900 | 07:27,800 | 01:42,100 |
| 90. | 81 | Miroslav HRUBÝ | Václav SUCHÁNEK | CZ | LADA VFTS | 02:13,400 | 02:42,200 | 02:32,300 | 07:27,900 | 01:42,200 |
| 91. | 121 | Jiří POLÁK Jr. | Vojtěch POLÁK | CZ | WARTBURG 353 | 02:05,700 | 02:43,200 | 02:39,300 | 07:28,200 | 01:42,500 |
| 92. | 151 | František VONDRÁŠEK | Jiří MAREČEK | CZ | VW GOLF II | 02:14,400 | 02:46,700 | 02:28,200 | 07:29,300 | 01:43,600 |
| 93. | 41 | Rico MEUSEL | Pascal BODLING | D | ŠKODA 120S | 02:22,800 | 02:46,600 | 02:20,900 | 07:30,300 | 01:44,600 |
| 94. | 59 | Jiří OMELKA | Tomáš KOPECKÝ | CZ | VW SCIROCCO | 02:14,200 | 02:40,000 | 02:36,300 | 07:30,500 | 01:44,800 |
| 95. | 26 | Torsten RIEDEL | Ralph TETZNER | D | POLONEZ 1600 | 02:19,000 | 02:41,300 | 02:34,000 | 07:34,300 | 01:48,600 |
| 96. | 127 | Jiří BAUER | Tomáš ZÁSTĚRA | CZ | FIAT 128SPORT | 02:16,100 | 02:43,300 | 02:35,700 | 07:35,100 | 01:49,400 |
| 97. | 115 | Martin SAMEK | Bohumír ŘEZNÍČEK | CZ | ŠKODA 130 LR | 02:23,800 | 02:39,200 | 02:32,300 | 07:35,300 | 01:49,600 |
| 98. | 124 | Tomáš HRUBÝ Jr. | Daniel VAJRYCH | CZ | ŠKODA 1000MB | 02:10,300 | 02:47,700 | 02:38,700 | 07:36,700 | 01:51,000 |
| 99. | 117 | Tomáš HRUBÝ | Bohumil ŠVANDA | CZ | ŠKODA 1000MB | 02:11,500 | 02:48,900 | 02:36,700 | 07:37,100 | 01:51,400 |
| 100. | 74 | Jiří ŠVEC | Vendula ŠVECOVÁ | CZ | LADA 2105 | 02:12,900 | 02:49,900 | 02:39,800 | 07:42,600 | 01:56,900 |
| 101. | 67 | Oto KUHN | Jana FENCLOVÁ | CZ | MINI ROVER | 02:18,900 | 02:46,100 | 02:40,500 | 07:45,500 | 01:59,800 |
| 102. | 6 | Grzegorz BARAN | Agnieszka BOHOSIEW | PL | VW GOLF I. | 02:17,700 | 02:45,200 | 02:43,700 | 07:46,600 | 02:00,900 |
| 103. | 100 | Marcin DOLEZYCZEK | Martyna SZYMA | PL | VW GOLF | 02:22,500 | 02:47,400 | 02:41,100 | 07:51,000 | 02:05,300 |
| 104. | 65 | Marcin GABROWSKI | Julia GABROWSKA | PL | PORSCHE 924TURBO | 02:03,500 | 03:23,400 | 02:24,700 | 07:51,600 | 02:05,900 |
| 105. | 118 | Tomáš TOŠOVSKÝ | Jakub KŘIVSKÝ | CZ | LADA 2105 | 02:19,500 | 02:57,200 | 02:35,100 | 07:51,800 | 02:06,100 |
| 106. | 142 | Jakub ZÁKRAVSKÝ | Miroslav DOUBEK | CZ | VW GOLF II | 02:04,200 | 02:38,600 | 03:10,000 | 07:52,800 | 02:07,100 |
| 107. | 7 | Jiří MOSKAL | Jan MOSKAL | CZ | BMW 318 IS | 02:06,700 | 03:27,200 | 02:21,200 | 07:55,100 | 02:09,400 |
| 108. | 49 | Oldřich JURKA Jr. | Luboš BRABEC | CZ | LADA VFTS | 02:19,800 | 02:55,700 | 02:40,800 | 07:56,300 | 02:10,600 |
| 109. | 88 | Wojciech MICHOWSKI | Marlena MICHOWSKA | PL | FIAT MIRAFIORI | 02:19,500 | 02:51,400 | 02:45,900 | 07:56,800 | 02:11,100 |
| 110. | 94 | Ota GERNÁT | Zuzana GERNÁTOVÁ | CZ | WARTBURG 353 | 02:15,000 | 03:01,100 | 02:41,100 | 07:57,200 | 02:11,500 |
| 111. | 46 | Ivan REJMON | Jiří POLÁK | CZ | TRABANT 601 | 02:13,400 | 02:54,600 | 02:49,600 | 07:57,600 | 02:11,900 |
| 112. | 75 | Josef KLOKOČKA | Vlastislav KUBÍN | CZ | LANCIA BETA | 02:18,800 | 02:55,300 | 02:44,300 | 07:58,400 | 02:12,700 |
| 113. | 14 | Miroslav HOŠEK | Jan RUTA | CZ | BMW 320 | 02:18,800 | 02:55,100 | 02:48,800 | 08:02,700 | 02:17,000 |
| 114. | 155 | Josef STÁNOK | Daniela NĚMEČKOVÁ | CZ | ŠKODA 120S | 02:25,700 | 03:00,700 | 02:40,500 | 08:06,900 | 02:21,200 |
| 115. | 27 | Jan MESÁROŠ | Marian ŽAČIK | SK | ŠKODA 120 S RALLY | 02:13,800 | 03:01,400 | 02:52,000 | 08:07,200 | 02:21,500 |
| 116. | 73 | Zdeněk RŮŽIČKA | Jitka MÁDLOVÁ | CZ | FORD ESCORT XR3 | 02:22,600 | 02:57,700 | 02:47,300 | 08:07,600 | 02:21,900 |
| 117. | 43 | Dmitrij LAZARENKO | Martin POŠTA | UKR/CZ | BMW 318 | 02:24,500 | 02:54,500 | 02:55,100 | 08:14,100 | 02:28,400 |
| 118. | 160 | Karel JEŽEK | Vít MÁDR | CZ | FIAT UNO | 02:22,200 | 03:01,900 | 02:51,300 | 08:15,400 | 02:29,700 |
| 119. | 58 | Pavel ZAJÍC | Pavel VYDRA | CZ | RENAULT MEGANE | 02:24,200 | 03:09,000 | 02:55,500 | 08:28,700 | 02:43,000 |
| 120. | 48 | Stanislav PELC | Pavel CHLUSTINA | CZ | TRABANT 601 | 02:35,000 | 03:05,900 | 03:01,700 | 08:42,600 | 02:56,900 |
| 121. | 901 | Jan RUTA Jr. | Jiří SKÁCEL | CZ | ŠKODA 130LR | 02:07,100 | 02:39,500 | 04:13,300 | 08:59,900 | 03:14,200 |
| 122. | 161 | Marek HEJNYŠ | Martin NOVOTNÝ | CZ | FIAT 126 | 02:27,500 | 03:25,400 | 03:18,100 | 09:11,000 | 03:25,300 |
| 123. | 79 | Roman HOLOCH | Romana MACKŮ | CZ | ŠKODA 120L | 02:04,500 | 05:23,100 | 02:18,100 | 09:45,700 | 04:00,000 |
| 124. | 902 | Tomáš POUR | Jiří PORŠ | CZ | LIAZ DAKAR | 02:38,400 | 05:05,100 | 03:17,900 | 11:01,400 | 05:15,700 |
| 125. | 122 | Matyáš HOMOLA | David BUNDA | CZ | VW POLO | 02:00,600 | DNS | 02:14,300 | 04:14,900 | |
| 126. | 146 | Ladislav SEIDL | Klára HAMZOVÁ | CZ | ROVER 114GTI | 01:57,800 | 02:21,300 | DNS | 04:19,100 | |
| 127. | 5 | Iurii BOMBANDOROV | Alexander MEDVEDCHENKO | UKR | LADA 2103 | 01:54,600 | 02:29,900 | 04:24,500 | ||
| 128. | 71 | Martin SKÁLA | Tomáš DIMITROV | CZ | FORD SIERRA | 01:57,900 | 02:27,300 | 04:25,200 | ||
| 129. | 70 | Václav KOBL | Tereza KOBLOVÁ | CZ | FORTD ESCORT COSWORTH | 02:01,500 | 02:24,500 | DNS | 04:26,000 | |
| 130. | 35 | Josef MLEJNEK Jr. | Josef MLEJNEK | CZ | LADA 1600 | 02:03,700 | 02:27,700 | 04:31,400 | ||
| 131. | 135 | Marek DVOŘÁK | Jan SEDLÁČEK | CZ | LADA 21053 | 02:01,000 | 02:34,600 | 04:35,600 | ||
| 132. | 156 | Matěj SÍTNÍK | CZ | LADA 2107 | 02:03,900 | 02:32,400 | 04:36,300 | |||
| 133. | 24 | Ewa POSTAWKA | Stanislaw POSTAWKA | PL | OPEL KADETT GSI | 02:11,300 | 02:26,800 | 04:38,100 | ||
| 134. | 60 | Silvestr ULMANN | Eva ULMANNOVÁ | CZ | PORSCHE 924 | 02:03,800 | 02:37,200 | DNS | 04:41,000 | |
| 135. | 33 | Pavel PAULIK | Aleš MORÁVEK | CZ | SAAB 96 | 02:07,700 | 02:36,900 | 04:44,600 | ||
| 136. | 57 | Vladimír MUŽÁK | Petr KOŠEK | CZ | ŠKODA 110R | 02:06,000 | 02:41,700 | 04:47,700 | ||
| 137. | 158 | Josef PROUZA | Aneta PROUZOVÁ | CZ | FORD SIERRA | DNS | 02:33,100 | 02:17,400 | 04:50,500 | |
| 138. | 76 | Bořek KUČERA | Věra NĚMCOVÁ | CZ | ŠKODA 120S | DNS | 02:28,200 | 02:23,700 | 04:51,900 | |
| 139. | 130 | Luboš SKALICKÝ | Bárbora SKALICKÁ | CZ | ŠKODA FAVORIT | 02:11,200 | 02:52,100 | 05:03,300 | ||
| 140. | 11 | Antonín MUZIKANT | Tomáš DRÁSTA | CZ | PEUGEOT 205 GTI | 02:20,500 | 02:44,400 | 05:04,900 | ||
| 141. | 78 | Adrian SADOWSKI | Artur SADOWSKI | PL | NISSAN SUNNY | 02:28,600 | 02:44,100 | 05:12,700 | ||
| 142. | 61 | Olivier KANTOR | Jozef FEHER | SK | PEUGEOT 309 | DNS | 02:44,400 | 02:29,100 | 05:13,500 | |
| 143. | 131 | Lukáš POKORNÝ | Jakub SCHWAMBERGER | CZ | BMW 323 | DNS | 02:38,100 | 02:42,800 | 05:20,900 | |
| 144. | 84 | Jiří KULHAN | Tadeáš MALÝ | CZ | ŠKODA 120S | 02:23,400 | 02:58,000 | 05:21,400 | ||
| 145. | 44 | Renata VILCHINSKAITE | Anna KASHCHUK | UKR | ZASTAVA 101 | 02:22,900 | DNS | 03:19,200 | 05:42,100 | |
| 146. | 157 | Jan HYŤHA | Martina HYŤHOVÁ | CZ | ŠKODA 120S | DNS | 02:57,700 | 02:45,300 | 05:43,000 | |
| 147. | 153 | Pavel ORŠULA | Jaroslava ORŠULOVÁ | CZ | ŠKODA 105 | DNS | 03:08,100 | 02:53,500 | 06:01,600 | |
| 148. | 1 | Jozef STUDENIČ | M. ZAPADLO, | SK | ŠKODA 1000MB | 02:02,100 | DNS | 02:02,100 | ||
| 149. | 56 | Domink KAMUSINSKI | Sylvia KOLODZIEJ | PL | FIAT 127 SPORT | 02:16,800 | DNS | 02:16,800 | ||
| 150. | 4 | Adrian BRADU | Vadym NAVROTSKYI | MD/UKR | LANCIA DELTA INTEGRALE | 02:17,500 | DNS | 02:17,500 | ||
| 151. | 47 | Rudolf CHLAD | Jiří KOLOVRÁTEK | CZ | TRABANT 601 | 02:29,700 | DNS | 02:29,700 | ||
| 152. | 154 | Jiří KRÍDL | Martin KRÍDL | CZ | ŠKODA 1000MB | DNS | 02:32,700 | 02:32,700 | ||
| 153. | 138 | David BURDA | Helena BURDOVÁ | CZ | ŠKODA 110L | DNS | 02:45,900 | 02:45,900 | ||
| 154. | 45 | Yevhenii DIRIAVKA | A. DIRIAVKA, | UKR | MOSKVITCH 412 | 03:07,300 | DNS | 03:07,300 | ||
| 155. | 20 | Andreas BAUER | Manfred KREUTZER | A | MAZDA 323 | DNS | ||||
| 156. | 63 | Robert KOTÁL | Stanislav MAŘÍK | CZ | VOLVO 480ES | DNS | ||||
| 157. | 64 | Piotr KOSTRZEWA | Pawel KRUPIŃSKI | PL | VW SCIROCCO | DNS | ||||
| 158. | 77 | Jacek RATYŃSKI | Jacek WIERZBICKI | PL | MAZDA RX7 | DNS | ||||
| 159. | 97 | Daniela MLEJNKOVÁ | Martin KEJŘ | CZ | AUDI 80 QUATTRO | DNS | ||||
| 160. | 106 | David VAIT | Vanessa HRDINOVÁ | CZ | ŠKODA 105 | DNS | ||||
| 161. | 107 | Vlastimil POCAR | Vendula ŠILHANOVÁ | CZ | ŠKODA RAPID | DNS | ||||
| 162. | 129 | Michal RÁKOSNÍK | Ondřej KADLEC | CZ | LADA 2107 | DNS | ||||
| 163. | 159 | Karel LEHMANN | Václav MALOTÍN | CZ | BMW E36 | DNS | ||||
| 164. | 903 | Ondřej MAJER | Eda PATERA | CZ | TOYOTA COROLLA WRC | DNS |
| Domů |