| Domů |
| |
| Hainewalde SS04 SS06 |
| |
| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Nat. | Vozidlo | SS04 | SS06 | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 46 | Ivan REJMON | Jiří POLÁK | CZ | TRABANT 601 | 01:46,900 00:00,000 | 01:38,100 00:00,000 | 03:25,000 00:00,000 | |
| 2. | 29 | Andrius VELIČKA | Linas ŽVINAKEVIČIUS | LT | AUDI COUPÉ | 01:48,000 00:00,000 | 01:44,400 00:00,000 | 03:32,400 00:00,000 | 00:07,400 |
| 3. | 37 | Lubomír PLAČEK | Rostislav FIALA | CZ | PORSCHE 911 | 01:52,900 00:00,000 | 01:50,700 00:00,000 | 03:43,600 00:00,000 | 00:18,600 |
| 4. | 120 | Jiří VÁVROVEC Jr. | Martin ČÍTEK | CZ | FORD ESCORT | 01:35,000 00:00,000 | 02:14,000 00:00,000 | 03:49,000 00:00,000 | 00:24,000 |
| 5. | 93 | Jiří MOSKAL Jr. | David HAUMER | CZ | VW GOLF II | 01:38,700 00:00,000 | 02:12,100 00:00,000 | 03:50,800 00:00,000 | 00:25,800 |
| 6. | 102 | Wojciech MADEJ | Tomasz RYBKA | PL | VW GOLF II | 01:33,300 00:00,000 | 02:19,800 00:00,000 | 03:53,100 00:00,000 | 00:28,100 |
| 7. | 103 | David ČERNÝ | Kristýna ŠŤASTNÁ | CZ | FORD CORTINA | 01:35,500 00:00,000 | 02:17,700 00:00,000 | 03:53,200 00:00,000 | 00:28,200 |
| 8. | 104 | Petr JANUŠKA | Pavel MRŇA | CZ | VW GOLF II. | 01:35,200 00:00,000 | 02:18,000 00:00,000 | 03:53,200 00:00,000 | 00:28,200 |
| 9. | 12 | Jiří ČERNÝ | Dalibor MORAVEC | CZ | PEUGEOT 309 | 01:46,700 00:00,000 | 02:15,400 00:00,000 | 04:02,100 00:00,000 | 00:37,100 |
| 10. | 18 | Franz BOECK | Michaela KRIVAK | A | MAZDA 323 | 01:47,000 00:00,000 | 02:18,600 00:00,000 | 04:05,600 00:00,000 | 00:40,600 |
| 11. | 144 | Antonín CHALOUPKA | Vlasta CHALOUPKOVÁ | CZ | ŠKODA FELICIA | 01:42,100 00:00,000 | 02:35,000 00:00,000 | 04:17,100 00:00,000 | 00:52,100 |
| 12. | 125 | Lukáš CVEJN | Jan NOVÁK | CZ | SUZUKI SWIFT | 02:14,900 00:00,000 | 02:09,600 00:00,000 | 04:24,500 00:00,000 | 00:59,500 |
| 13. | 96 | Radek URBAN | Marek URBAN | CZ | BMW 325 | 02:17,600 00:00,000 | 02:11,600 00:00,000 | 04:29,200 00:00,000 | 01:04,200 |
| 14. | 109 | Václav HORN Jr. | Jakub TULIS | CZ | PEUGEOT 309 | 02:18,300 00:00,000 | 02:11,400 00:00,000 | 04:29,700 00:00,000 | 01:04,700 |
| 15. | 122 | Matyáš HOMOLA | David BUNDA | CZ | VW POLO | 02:19,500 00:00,000 | 02:11,600 00:00,000 | 04:31,100 00:00,000 | 01:06,100 |
| 16. | 110 | Daniel TOMEK | Šimon BROUSEK | CZ | HONDA CIVIC | 02:19,500 00:00,000 | 02:12,000 00:00,000 | 04:31,500 00:00,000 | 01:06,500 |
| 17. | 105 | Tomáš ZDRUBECKÝ | Jan EIDKUM | CZ | ŠKODA 120 | 02:16,600 00:00,000 | 02:16,100 00:00,000 | 04:32,700 00:00,000 | 01:07,700 |
| 18. | 30 | Eduard ŠEVČÍK | Gyula PINTÉR | SK/H | BMW 325 | 02:02,000 00:00,000 | 02:31,900 00:00,000 | 04:33,900 00:00,000 | 01:08,900 |
| 19. | 82 | Petr BERAN | David BERAN | CZ | FORD SIERRA COSWORTH | 02:19,600 00:00,000 | 02:14,300 00:00,000 | 04:33,900 00:00,000 | 01:08,900 |
| 20. | 95 | Jan VOŘÍŠEK | Petr HAVEL | CZ | PEUGEOT 309 | 02:19,200 00:00,000 | 02:16,700 00:00,000 | 04:35,900 00:00,000 | 01:10,900 |
| 21. | 108 | Tomáš ZOUHAR | Tomáš KUZMANIČ | CZ | FIAT RITMO | 02:22,400 00:00,000 | 02:13,500 00:00,000 | 04:35,900 00:00,000 | 01:10,900 |
| 22. | 39 | Janusz SUŚ | Marek JAROSZ | PL | BMW 320 | 02:25,100 00:00,000 | 02:11,600 00:00,000 | 04:36,700 00:00,000 | 01:11,700 |
| 23. | 126 | Daniel JARKOVSKÝ | Zlata JARKOVSKÁ | CZ | BMW E30 | 02:23,400 00:00,000 | 02:14,200 00:00,000 | 04:37,600 00:00,000 | 01:12,600 |
| 24. | 146 | Ladislav SEIDL | Klára HAMZOVÁ | CZ | ROVER 114GTI | 02:20,900 00:00,000 | 02:16,900 00:00,000 | 04:37,800 00:00,000 | 01:12,800 |
| 25. | 85 | Tomáš KYSELA | David KYSELA | CZ | VW GOLF I | 02:21,500 00:00,000 | 02:16,600 00:00,000 | 04:38,100 00:00,000 | 01:13,100 |
| 26. | 88 | Wojciech MICHOWSKI | Marlena MICHOWSKA | PL | FIAT MIRAFIORI | 02:21,400 00:00,000 | 02:17,300 00:00,000 | 04:38,700 00:00,000 | 01:13,700 |
| 27. | 83 | Ladislav HUBÁLEK | Jaroslav URBAN | CZ | BMW 323 | 02:23,900 00:00,000 | 02:15,600 00:00,000 | 04:39,500 00:00,000 | 01:14,500 |
| 28. | 112 | Tomáš KRÉDL | Lucie KRÉDLOVÁ | CZ | ŠKODA 130LR | 02:23,000 00:00,000 | 02:16,700 00:00,000 | 04:39,700 00:00,000 | 01:14,700 |
| 29. | 123 | Milan ZEMÁNEK Jr. | Milan ZEMÁNEK | CZ | VW GOLF GTI | 02:24,200 00:00,000 | 02:15,600 00:00,000 | 04:39,800 00:00,000 | 01:14,800 |
| 30. | 16 | Arunas LEKAVICIUS | Kastytis ŚVEDAS | LT | LADA 2107 | 02:25,200 00:00,000 | 02:15,300 00:00,000 | 04:40,500 00:00,000 | 01:15,500 |
| 31. | 158 | Josef PROUZA | Aneta PROUZOVÁ | CZ | FORD SIERRA | 02:21,900 00:00,000 | 02:19,100 00:00,000 | 04:41,000 00:00,000 | 01:16,000 |
| 32. | 70 | Václav KOBL | Tereza KOBLOVÁ | CZ | FORTD ESCORT COSWORTH | 02:25,000 00:00,000 | 02:16,600 00:00,000 | 04:41,600 00:00,000 | 01:16,600 |
| 33. | 90 | Filip SILOVSKÝ | Martin BOZDĚCH | CZ | TRIUMPH TR7 | 02:27,000 00:00,000 | 02:16,100 00:00,000 | 04:43,100 00:00,000 | 01:18,100 |
| 34. | 111 | Petr KOŽÍŠEK | Roman JEDLIČKA | CZ | ŠKODA FAVORIT | 02:22,600 00:00,000 | 02:21,100 00:00,000 | 04:43,700 00:00,000 | 01:18,700 |
| 35. | 87 | Agatha SLOMSKA | Radoslaw SLOMSKI | PL | TOYOTA COROLLA | 02:27,200 00:00,000 | 02:16,800 00:00,000 | 04:44,000 00:00,000 | 01:19,000 |
| 36. | 54 | Eric POIRIER | Jaroslaw SLOMSKI | F /PL | TOYOTA CELICA ST185 | 02:27,600 00:00,000 | 02:17,000 00:00,000 | 04:44,600 00:00,000 | 01:19,600 |
| 37. | 36 | Tomáš VAVŘINEC | Petra HUSÁKOVÁ | CZ | BMW 325 | 02:30,100 00:00,000 | 02:15,200 00:00,000 | 04:45,300 00:00,000 | 01:20,300 |
| 38. | 15 | Michal POSTAWKA | Andrzej POSTAWKA | PL | ZASTAVA 101 | 02:28,700 00:00,000 | 02:17,000 00:00,000 | 04:45,700 00:00,000 | 01:20,700 |
| 39. | 31 | Peter ĎURKOVIČ | Vladimír BOSÁK | SK | LADA VFTS | 02:29,500 00:00,000 | 02:16,400 00:00,000 | 04:45,900 00:00,000 | 01:20,900 |
| 40. | 145 | Tomáš PALEČEK | Petr CIBULKA | CZ | ŠKODA 120 | 02:24,500 00:00,000 | 02:21,400 00:00,000 | 04:45,900 00:00,000 | 01:20,900 |
| 41. | 98 | Martin TOMEK | Jan VEBER | CZ | HONDA PRELUDE | 02:29,300 00:00,000 | 02:16,800 00:00,000 | 04:46,100 00:00,000 | 01:21,100 |
| 42. | 137 | Jiří UHLÍK | Jiří UHLÍK Jr. | CZ | FORD ESCORT | 02:23,400 00:00,000 | 02:22,700 00:00,000 | 04:46,100 00:00,000 | 01:21,100 |
| 43. | 141 | Bohumil HRUBÝ | Libor JIRUŠ | CZ | ŠKODA FAVORIT | 02:27,500 00:00,000 | 02:19,000 00:00,000 | 04:46,500 00:00,000 | 01:21,500 |
| 44. | 147 | Jan BRABEC | Jan BRABEC Jr. | CZ | VW GOLF I | 02:28,800 00:00,000 | 02:18,000 00:00,000 | 04:46,800 00:00,000 | 01:21,800 |
| 45. | 89 | Pawel ŹUR | Alicja ŹUR | PL | BMW E36 | 02:28,400 00:00,000 | 02:18,500 00:00,000 | 04:46,900 00:00,000 | 01:21,900 |
| 46. | 91 | Libor SILOVSKÝ | Jan ŘEZNÍČEK | CZ | TRIUPMH DOLOMITE | 02:27,900 00:00,000 | 02:19,500 00:00,000 | 04:47,400 00:00,000 | 01:22,400 |
| 47. | 55 | Pawel KOPROWSKI | Julia KOPROWSKA | PL | OPEL KADETT GSI | 02:25,100 00:00,000 | 02:23,300 00:00,000 | 04:48,400 00:00,000 | 01:23,400 |
| 48. | 86 | Martin MIZERA | Radoš MIZERA | CZ | FORD SIERRA COSWORTH | 02:31,000 00:00,000 | 02:17,800 00:00,000 | 04:48,800 00:00,000 | 01:23,800 |
| 49. | 151 | František VONDRÁŠEK | Jiří MAREČEK | CZ | VW GOLF II | 02:28,500 00:00,000 | 02:21,800 00:00,000 | 04:50,300 00:00,000 | 01:25,300 |
| 50. | 80 | Petr ŠÍMA | Tomáš NOVÁK | CZ | VW CORRADO | 02:30,800 00:00,000 | 02:20,200 00:00,000 | 04:51,000 00:00,000 | 01:26,000 |
| 51. | 13 | Marcel TUČEK | Miroslav VRBA | CZ | LADA SAMARA | 02:32,300 00:00,000 | 02:19,100 00:00,000 | 04:51,400 00:00,000 | 01:26,400 |
| 52. | 143 | Petr CIBULKA | Tomáš FALTEJSEK | CZ | ŠKODA 120L | 02:26,200 00:00,000 | 02:25,300 00:00,000 | 04:51,500 00:00,000 | 01:26,500 |
| 53. | 121 | Jiří POLÁK Jr. | Vojtěch POLÁK | CZ | WARTBURG 353 | 02:28,600 00:00,000 | 02:23,000 00:00,000 | 04:51,600 00:00,000 | 01:26,600 |
| 54. | 68 | Marek NOVOTNÝ | Adam NOVOTNÝ | CZ | VW GOLF II | 02:31,000 00:00,000 | 02:21,000 00:00,000 | 04:52,000 00:00,000 | 01:27,000 |
| 55. | 42 | Steffen LANGE | Lars PÄTZOLD | D | WARTBURG 353 | 02:30,600 00:00,000 | 02:22,600 00:00,000 | 04:53,200 00:00,000 | 01:28,200 |
| 56. | 150 | Zbyněk STACH | Jan VOTAVA | CZ | NISSAN SUNNY | 02:30,700 00:00,000 | 02:22,600 00:00,000 | 04:53,300 00:00,000 | 01:28,300 |
| 57. | 53 | Lukasz DZIEMIDOK | Grzegorz SIELICKI | PL | MERCEDES 190 2.3 16V | 02:32,400 00:00,000 | 02:21,300 00:00,000 | 04:53,700 00:00,000 | 01:28,700 |
| 58. | 40 | Marcin PETLAK | Konrad GROCHOT | PL | BMW 318IS | 02:33,200 00:00,000 | 02:21,100 00:00,000 | 04:54,300 00:00,000 | 01:29,300 |
| 59. | 52 | Jiří NOVÝ | Jiří NOVÝ Jr. | CZ | VW GOLF I. | 02:31,300 00:00,000 | 02:23,000 00:00,000 | 04:54,300 00:00,000 | 01:29,300 |
| 60. | 148 | Jaromír PŘIDAL | | CZ | ŠKODA 125L | 02:27,500 00:00,000 | 02:27,400 00:00,000 | 04:54,900 00:00,000 | 01:29,900 |
| 61. | 101 | Grzegorz GESIK | Maciej DAZCZYZK | PL | TOYOTA COROLLA | 02:22,600 00:00,000 | 02:32,800 00:00,000 | 04:55,400 00:00,000 | 01:30,400 |
| 62. | 127 | Jiří BAUER | Tomáš ZÁSTĚRA | CZ | FIAT 128SPORT | 02:29,900 00:00,000 | 02:26,100 00:00,000 | 04:56,000 00:00,000 | 01:31,000 |
| 63. | 133 | Jakub URBÁNEK | Tomáš PROŠEK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 02:17,800 00:00,000 | 02:38,900 00:00,000 | 04:56,700 00:00,000 | 01:31,700 |
| 64. | 48 | Stanislav PELC | Pavel CHLUSTINA | CZ | TRABANT 601 | 02:35,600 00:00,000 | 02:22,300 00:00,000 | 04:57,900 00:00,000 | 01:32,900 |
| 65. | 114 | Pohnětal VLADIMÍR | Adéla TUČKOVÁ | CZ | OPEL KADETT | 02:34,100 00:00,000 | 02:24,300 00:00,000 | 04:58,400 00:00,000 | 01:33,400 |
| 66. | 23 | Marcin MIZIAK | Marcin PRZYBYSZEWSKI | PL | MERCEDES 190 2.3 16V | 02:38,600 00:00,000 | 02:20,300 00:00,000 | 04:58,900 00:00,000 | 01:33,900 |
| 67. | 61 | Olivier KANTOR | Jozef FEHER | SK | PEUGEOT 309 | 02:32,500 00:00,000 | 02:26,500 00:00,000 | 04:59,000 00:00,000 | 01:34,000 |
| 68. | 51 | Petr FÜRST | Alena FÜRSTOVÁ | CZ | BMW 318IS | 02:32,600 00:00,000 | 02:26,900 00:00,000 | 04:59,500 00:00,000 | 01:34,500 |
| 69. | 124 | Tomáš HRUBÝ Jr. | Daniel VAJRYCH | CZ | ŠKODA 1000MB | 02:32,300 00:00,000 | 02:27,200 00:00,000 | 04:59,500 00:00,000 | 01:34,500 |
| 70. | 94 | Ota GERNÁT | Zuzana GERNÁTOVÁ | CZ | WARTBURG 353 | 02:32,000 00:00,000 | 02:27,800 00:00,000 | 04:59,800 00:00,000 | 01:34,800 |
| 71. | 74 | Jiří ŠVEC | Vendula ŠVECOVÁ | CZ | LADA 2105 | 02:33,600 00:00,000 | 02:27,000 00:00,000 | 05:00,600 00:00,000 | 01:35,600 |
| 72. | 76 | Bořek KUČERA | Věra NĚMCOVÁ | CZ | ŠKODA 120S | 02:31,700 00:00,000 | 02:30,300 00:00,000 | 05:02,000 00:00,000 | 01:37,000 |
| 73. | 2 | Ladislav KOPELENT | Vladimír RAJNOCH | CZ | ŠKODA 130 RS | 02:39,300 00:00,000 | 02:22,800 00:00,000 | 05:02,100 00:00,000 | 01:37,100 |
| 74. | 25 | Kai Michael SCHWARZ | Sabrina KUNZE | D | WARTBURG 353 | 02:38,000 00:00,000 | 02:24,600 00:00,000 | 05:02,600 00:00,000 | 01:37,600 |
| 75. | 19 | Manfred DANZINGER | Mario BAUERNFEIND | A | TOYOTA CELICA | 02:40,900 00:00,000 | 02:21,800 00:00,000 | 05:02,700 00:00,000 | 01:37,700 |
| 76. | 152 | Jakub ROUDNICKÝ | Barbora RYCHTÁŘOVÁ | CZ | CITROEN AX 1.4 | 02:38,300 00:00,000 | 02:24,500 00:00,000 | 05:02,800 00:00,000 | 01:37,800 |
| 77. | 81 | Miroslav HRUBÝ | Václav SUCHÁNEK | CZ | LADA VFTS | 02:34,000 00:00,000 | 02:29,900 00:00,000 | 05:03,900 00:00,000 | 01:38,900 |
| 78. | 139 | Jan HOMOLA | Václav HLINOMAZ | CZ | AUDI 80 | 02:36,100 00:00,000 | 02:27,900 00:00,000 | 05:04,000 00:00,000 | 01:39,000 |
| 79. | 34 | Miroslav ČERNÝ | Jan HANUS | CZ | ŠKODA 120S | 02:43,400 00:00,000 | 02:20,700 00:00,000 | 05:04,100 00:00,000 | 01:39,100 |
| 80. | 118 | Tomáš TOŠOVSKÝ | Jakub KŘIVSKÝ | CZ | LADA 2105 | 02:43,400 00:00,000 | 02:20,700 00:00,000 | 05:04,100 00:00,000 | 01:39,100 |
| 81. | 116 | Petr ČERNÝ | Petr ČERNÝ Jr. | CZ | BMW 525 | 02:36,300 00:00,000 | 02:28,100 00:00,000 | 05:04,400 00:00,000 | 01:39,400 |
| 82. | 134 | David PROŠEK | Šárka PROŠKOVÁ | CZ | MAZDA MX5 | 02:34,900 00:00,000 | 02:29,900 00:00,000 | 05:04,800 00:00,000 | 01:39,800 |
| 83. | 92 | Gabriel HADRÁVEK | Vojtěch MAJKUS | CZ | LANCIA BETA | 02:37,000 00:00,000 | 02:31,600 00:00,000 | 05:08,600 00:00,000 | 01:43,600 |
| 84. | 113 | Tomáš PŘÍPLATA | Martin KUČERA | CZ | RENAULT 11TURBO | 02:30,000 00:00,000 | 02:38,900 00:00,000 | 05:08,900 00:00,000 | 01:43,900 |
| 85. | 50 | Roman FARKA | Václav FARKA | CZ | FIAT RITMO TC ABARTH | 02:42,800 00:00,000 | 02:27,600 00:00,000 | 05:10,400 00:00,000 | 01:45,400 |
| 86. | 32 | Milan PROCHÁZKA | Karel MOTTL | CZ | ŠKODA 120 | 02:39,500 00:00,000 | 02:31,400 00:00,000 | 05:10,900 00:00,000 | 01:45,900 |
| 87. | 17 | Svajünas AŽUKAS | Helmut LISSIN | LT/D | OPEL KADETT GTE | 02:41,300 00:00,000 | 02:29,800 00:00,000 | 05:11,100 00:00,000 | 01:46,100 |
| 88. | 142 | Jakub ZÁKRAVSKÝ | Miroslav DOUBEK | CZ | VW GOLF II | 02:38,500 00:00,000 | 02:34,700 00:00,000 | 05:13,200 00:00,000 | 01:48,200 |
| 89. | 65 | Marcin GABROWSKI | Julia GABROWSKA | PL | PORSCHE 924TURBO | 02:42,400 00:00,000 | 02:32,000 00:00,000 | 05:14,400 00:00,000 | 01:49,400 |
| 90. | 3 | Bruno SACRÉ | Anne France LATINNE | B | TOYOTA CELICA | 02:45,600 00:00,000 | 02:29,600 00:00,000 | 05:15,200 00:00,000 | 01:50,200 |
| 91. | 21 | Andrzej BANAŚ | Anna GRZESIAK | PL | LANCIA DELTA INTEGRALE | 02:49,100 00:00,000 | 02:26,500 00:00,000 | 05:15,600 00:00,000 | 01:50,600 |
| 92. | 62 | Ladislav HENZL | Jiří ČEKAN | CZ | HONDA CRX | 02:46,000 00:00,000 | 02:30,200 00:00,000 | 05:16,200 00:00,000 | 01:51,200 |
| 93. | 69 | Ondřej ŠTĚPÁNEK | Pavel ULLMANN | CZ | VW SCIROCCO | 02:40,600 00:00,000 | 02:35,800 00:00,000 | 05:16,400 00:00,000 | 01:51,400 |
| 94. | 149 | Lukáš ROJKA | Jan BRABEC | CZ | OPEL KADETT | 02:43,000 00:00,000 | 02:33,800 00:00,000 | 05:16,800 00:00,000 | 01:51,800 |
| 95. | 132 | Jakub HOLUB | Filip HAJNÍK | CZ | MERCEDES 190 | 02:49,200 00:00,000 | 02:27,800 00:00,000 | 05:17,000 00:00,000 | 01:52,000 |
| 96. | 7 | Jiří MOSKAL | Jan MOSKAL | CZ | BMW 318 IS | 02:51,500 00:00,000 | 02:26,400 00:00,000 | 05:17,900 00:00,000 | 01:52,900 |
| 97. | 60 | Silvestr ULMANN | Eva ULMANNOVÁ | CZ | PORSCHE 924 | 02:47,700 00:00,000 | 02:30,200 00:00,000 | 05:17,900 00:00,000 | 01:52,900 |
| 98. | 66 | Pietro MOLITERNI | Eva HAVRÁNKOVÁ | I/CZ | FIAT 124 SPORT | 02:45,200 00:00,000 | 02:32,700 00:00,000 | 05:17,900 00:00,000 | 01:52,900 |
| 99. | 38 | Paul HARTL | Pavel HARTL | CDN/CZ | OPEL KADETT GSI | 02:51,800 00:00,000 | 02:27,700 00:00,000 | 05:19,500 00:00,000 | 01:54,500 |
| 100. | 72 | Jiří PARMA | Matěj PARMA | CZ | RENAULT 5 GTE | 02:48,900 00:00,000 | 02:31,200 00:00,000 | 05:20,100 00:00,000 | 01:55,100 |
| 101. | 161 | Marek HEJNYŠ | Martin NOVOTNÝ | CZ | FIAT 126 | 02:41,700 00:00,000 | 02:39,300 00:00,000 | 05:21,000 00:00,000 | 01:56,000 |
| 102. | 28 | Jaroslav HOMOLA | Alex ŠTEFUCA | SK | CITROEN AX GT | 02:48,300 00:00,000 | 02:32,800 00:00,000 | 05:21,100 00:00,000 | 01:56,100 |
| 103. | 26 | Torsten RIEDEL | Ralph TETZNER | D | POLONEZ 1600 | 02:52,800 00:00,000 | 02:28,600 00:00,000 | 05:21,400 00:00,000 | 01:56,400 |
| 104. | 41 | Rico MEUSEL | Pascal BODLING | D | ŠKODA 120S | 02:47,000 00:00,000 | 02:36,800 00:00,000 | 05:23,800 00:00,000 | 01:58,800 |
| 105. | 136 | Katarína ROZSÍVALOVÁ | Veronika KELBLOVÁ | CZ | HONDA CRX | 02:40,700 00:00,000 | 02:43,300 00:00,000 | 05:24,000 00:00,000 | 01:59,000 |
| 106. | 153 | Pavel ORŠULA | Jaroslava ORŠULOVÁ | CZ | ŠKODA 105 | 02:38,200 00:00,000 | 02:46,400 00:00,000 | 05:24,600 00:00,000 | 01:59,600 |
| 107. | 100 | Marcin DOLEZYCZEK | Martyna SZYMA | PL | VW GOLF | 02:44,600 00:00,000 | 02:40,900 00:00,000 | 05:25,500 00:00,000 | 02:00,500 |
| 108. | 58 | Pavel ZAJÍC | Pavel VYDRA | CZ | RENAULT MEGANE | 02:47,400 00:00,000 | 02:39,500 00:00,000 | 05:26,900 00:00,000 | 02:01,900 |
| 109. | 10 | Jean Francois DEVILLERS | Eric CHAPA | B | BMW 323 | 02:55,000 00:00,000 | 02:32,100 00:00,000 | 05:27,100 00:00,000 | 02:02,100 |
| 110. | 49 | Oldřich JURKA Jr. | Luboš BRABEC | CZ | LADA VFTS | 02:52,900 00:00,000 | 02:36,800 00:00,000 | 05:29,700 00:00,000 | 02:04,700 |
| 111. | 22 | Adam DOWGIRD | Marcin KLONOWSKI | PL | TOYOTA COROLLA GTI | 02:55,200 00:00,000 | 02:37,000 00:00,000 | 05:32,200 00:00,000 | 02:07,200 |
| 112. | 14 | Miroslav HOŠEK | Jan RUTA | CZ | BMW 320 | 02:54,600 00:00,000 | 02:38,000 00:00,000 | 05:32,600 00:00,000 | 02:07,600 |
| 113. | 115 | Martin SAMEK | Bohumír ŘEZNÍČEK | CZ | ŠKODA 130 LR | 02:48,900 00:00,000 | 02:43,700 00:00,000 | 05:32,600 00:00,000 | 02:07,600 |
| 114. | 27 | Jan MESÁROŠ | Marian ŽAČIK | SK | ŠKODA 120 S RALLY | 02:52,400 00:00,000 | 02:41,600 00:00,000 | 05:34,000 00:00,000 | 02:09,000 |
| 115. | 59 | Jiří OMELKA | Tomáš KOPECKÝ | CZ | VW SCIROCCO | 02:53,600 00:00,000 | 02:46,600 00:00,000 | 05:40,200 00:00,000 | 02:15,200 |
| 116. | 6 | Grzegorz BARAN | Agnieszka BOHOSIEW | PL | VW GOLF I. | 02:57,700 00:00,000 | 02:44,300 00:00,000 | 05:42,000 00:00,000 | 02:17,000 |
| 117. | 128 | Tomáš PROŠEK | Lukáš PROŠEK | CZ | FORD FIESTA XR2 | 03:22,500 00:00,000 | 02:21,800 00:00,000 | 05:44,300 00:00,000 | 02:19,300 |
| 118. | 43 | Dmitrij LAZARENKO | Martin POŠTA | UKR/CZ | BMW 318 | 02:59,200 00:00,000 | 02:49,500 00:00,000 | 05:48,700 00:00,000 | 02:23,700 |
| 119. | 67 | Oto KUHN | Jana FENCLOVÁ | CZ | MINI ROVER | 03:04,800 00:00,000 | 02:59,800 00:00,000 | 06:04,600 00:00,000 | 02:39,600 |
| 120. | 131 | Lukáš POKORNÝ | Jakub SCHWAMBERGER | CZ | BMW 323 | 03:43,500 00:00,000 | 02:34,300 00:00,000 | 06:17,800 00:00,000 | 02:52,800 |
| 121. | 75 | Josef KLOKOČKA | Vlastislav KUBÍN | CZ | LANCIA BETA | 02:00,200 00:00,000 | DNS | 02:00,200 00:00,000 | |
| 122. | 99 | Pavel KOLÁŘ | Josef METTER | CZ | ŠKODA 130L | 02:15,900 00:00,000 | DNF | 02:15,900 00:00,000 | |
| 123. | 902 | Tomáš POUR | Jiří PORŠ | CZ | LIAZ DAKAR | DNS | 02:18,400 00:00,000 | 02:18,400 00:00,000 | |
| 124. | 79 | Roman HOLOCH | Romana MACKŮ | CZ | ŠKODA 120L | 02:22,200 00:00,000 | DNS | 02:22,200 00:00,000 | |
| 125. | 135 | Marek DVOŘÁK | Jan SEDLÁČEK | CZ | LADA 21053 | 02:25,900 00:00,000 | DNS | 02:25,900 00:00,000 | |
| 126. | 155 | Josef STÁNOK | Daniela NĚMEČKOVÁ | CZ | ŠKODA 120S | 02:28,400 00:00,000 | DNS | 02:28,400 00:00,000 | |
| 127. | 35 | Josef MLEJNEK Jr. | Josef MLEJNEK | CZ | LADA 1600 | 02:31,700 00:00,000 | DNS | 02:31,700 00:00,000 | |
| 128. | 140 | Martin JETMAR | Karla JETMAROVÁ | CZ | BMW E30 | DNS | 02:34,100 00:00,000 | 02:34,100 00:00,000 | |
| 129. | 57 | Vladimír MUŽÁK | Petr KOŠEK | CZ | ŠKODA 110R | 02:34,500 00:00,000 | DNS | 02:34,500 00:00,000 | |
| 130. | 71 | Martin SKÁLA | Tomáš DIMITROV | CZ | FORD SIERRA | 02:34,600 00:00,000 | DNS | 02:34,600 00:00,000 | |
| 131. | 8 | Almantas JACEVIČIUS | Romualdas CEIKAUSKAS | LT | BMW 323 | 02:42,600 00:00,000 | DNS | 02:42,600 00:00,000 | |
| 132. | 5 | Iurii BOMBANDOROV | Alexander MEDVEDCHENKO | UKR | LADA 2103 | 02:46,600 00:00,000 | DNS | 02:46,600 00:00,000 | |
| 133. | 11 | Antonín MUZIKANT | Tomáš DRÁSTA | CZ | PEUGEOT 205 GTI | 02:49,500 00:00,000 | DNS | 02:49,500 00:00,000 | |
| 134. | 9 | Michel GRIMALDIER | Basile LAZAREFF | F | TRIUMPH 2.5 PI | 03:01,300 00:00,000 | DNS | 03:01,300 00:00,000 | |
| 135. | 73 | Zdeněk RŮŽIČKA | Jitka MÁDLOVÁ | CZ | FORD ESCORT XR3 | 03:06,900 00:00,000 | DNS | 03:06,900 00:00,000 | |
| 136. | 84 | Jiří KULHAN | Tadeáš MALÝ | CZ | ŠKODA 120S | 03:12,100 00:00,000 | DNS | 03:12,100 00:00,000 | |
| 137. | 160 | Karel JEŽEK | Vít MÁDR | CZ | FIAT UNO | 03:31,400 00:00,000 | DNS | 03:31,400 00:00,000 | |
| 138. | 157 | Jan HYŤHA | Martina HYŤHOVÁ | CZ | ŠKODA 120S | 03:37,500 00:00,000 | DNS | 03:37,500 00:00,000 | |
| 139. | 1 | Jozef STUDENIČ | M. ZAPADLO, | SK | ŠKODA 1000MB | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 140. | 4 | Adrian BRADU | Vadym NAVROTSKYI | MD/UKR | LANCIA DELTA INTEGRALE | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 141. | 20 | Andreas BAUER | Manfred KREUTZER | A | MAZDA 323 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 142. | 24 | Ewa POSTAWKA | Stanislaw POSTAWKA | PL | OPEL KADETT GSI | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 143. | 33 | Pavel PAULIK | Aleš MORÁVEK | CZ | SAAB 96 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 144. | 44 | Renata VILCHINSKAITE | Anna KASHCHUK | UKR | ZASTAVA 101 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 145. | 45 | Yevhenii DIRIAVKA | A. DIRIAVKA, | UKR | MOSKVITCH 412 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 146. | 47 | Rudolf CHLAD | Jiří KOLOVRÁTEK | CZ | TRABANT 601 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 147. | 56 | Domink KAMUSINSKI | Sylvia KOLODZIEJ | PL | FIAT 127 SPORT | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | |
