| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Nat. | Vozidlo | SS05 | SS07 | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 122 | Matyáš HOMOLA | David BUNDA | CZ | VW POLO | 01:49,500 00:00,000 | 03:48,600 00:00,000 | 05:38,100 00:00,000 | |
| 2. | 147 | Jan BRABEC | Jan BRABEC Jr. | CZ | VW GOLF I | 01:53,600 00:00,000 | 03:49,600 00:00,000 | 05:43,200 00:00,000 | 00:05,100 |
| 3. | 94 | Ota GERNÁT | Zuzana GERNÁTOVÁ | CZ | WARTBURG 353 | 02:06,000 00:00,000 | 04:24,600 00:00,000 | 06:30,600 00:00,000 | 00:52,500 |
| 4. | 115 | Martin SAMEK | Bohumír ŘEZNÍČEK | CZ | ŠKODA 130 LR | 02:13,800 00:00,000 | 04:18,400 00:00,000 | 06:32,200 00:00,000 | 00:54,100 |
| 5. | 144 | Antonín CHALOUPKA | Vlasta CHALOUPKOVÁ | CZ | ŠKODA FELICIA | 02:10,100 00:00,000 | 04:29,700 00:00,000 | 06:39,800 00:00,000 | 01:01,700 |
| 6. | 39 | Janusz SUŚ | Marek JAROSZ | PL | BMW 320 | 03:34,700 00:00,000 | 03:35,100 00:00,000 | 07:09,800 00:00,000 | 01:31,700 |
| 7. | 85 | Tomáš KYSELA | David KYSELA | CZ | VW GOLF I | 03:37,100 00:00,000 | 03:33,400 00:00,000 | 07:10,500 00:00,000 | 01:32,400 |
| 8. | 40 | Marcin PETLAK | Konrad GROCHOT | PL | BMW 318IS | 03:38,100 00:00,000 | 03:39,900 00:00,000 | 07:18,000 00:00,000 | 01:39,900 |
| 9. | 75 | Josef KLOKOČKA | Vlastislav KUBÍN | CZ | LANCIA BETA | 02:29,100 00:00,000 | 04:51,400 00:00,000 | 07:20,500 00:00,000 | 01:42,400 |
| 10. | 86 | Martin MIZERA | Radoš MIZERA | CZ | FORD SIERRA COSWORTH | 03:45,400 00:00,000 | 03:36,200 00:00,000 | 07:21,600 00:00,000 | 01:43,500 |
| 11. | 55 | Pawel KOPROWSKI | Julia KOPROWSKA | PL | OPEL KADETT GSI | 03:33,400 00:00,000 | 03:51,400 00:00,000 | 07:24,800 00:00,000 | 01:46,700 |
| 12. | 96 | Radek URBAN | Marek URBAN | CZ | BMW 325 | 03:44,100 00:00,000 | 03:41,800 00:00,000 | 07:25,900 00:00,000 | 01:47,800 |
| 13. | 23 | Marcin MIZIAK | Marcin PRZYBYSZEWSKI | PL | MERCEDES 190 2.3 16V | 03:45,700 00:00,000 | 03:46,100 00:00,000 | 07:31,800 00:00,000 | 01:53,700 |
| 14. | 108 | Tomáš ZOUHAR | Tomáš KUZMANIČ | CZ | FIAT RITMO | 03:48,300 00:00,000 | 03:43,800 00:00,000 | 07:32,100 00:00,000 | 01:54,000 |
| 15. | 83 | Ladislav HUBÁLEK | Jaroslav URBAN | CZ | BMW 323 | 03:51,500 00:00,000 | 03:41,000 00:00,000 | 07:32,500 00:00,000 | 01:54,400 |
| 16. | 90 | Filip SILOVSKÝ | Martin BOZDĚCH | CZ | TRIUMPH TR7 | 03:50,500 00:00,000 | 03:43,400 00:00,000 | 07:33,900 00:00,000 | 01:55,800 |
| 17. | 125 | Lukáš CVEJN | Jan NOVÁK | CZ | SUZUKI SWIFT | 03:51,700 00:00,000 | 03:45,100 00:00,000 | 07:36,800 00:00,000 | 01:58,700 |
| 18. | 43 | Dmitrij LAZARENKO | Martin POŠTA | UKR/CZ | BMW 318 | 02:32,700 00:00,000 | 05:05,800 00:00,000 | 07:38,500 00:00,000 | 02:00,400 |
| 19. | 91 | Libor SILOVSKÝ | Jan ŘEZNÍČEK | CZ | TRIUPMH DOLOMITE | 03:53,800 00:00,000 | 03:46,500 00:00,000 | 07:40,300 00:00,000 | 02:02,200 |
| 20. | 93 | Jiří MOSKAL Jr. | David HAUMER | CZ | VW GOLF II | 03:53,700 00:00,000 | 03:46,600 00:00,000 | 07:40,300 00:00,000 | 02:02,200 |
| 21. | 116 | Petr ČERNÝ | Petr ČERNÝ Jr. | CZ | BMW 525 | 03:52,700 00:00,000 | 03:49,400 00:00,000 | 07:42,100 00:00,000 | 02:04,000 |
| 22. | 82 | Petr BERAN | David BERAN | CZ | FORD SIERRA COSWORTH | 03:55,800 00:00,000 | 03:46,900 00:00,000 | 07:42,700 00:00,000 | 02:04,600 |
| 23. | 89 | Pawel ŹUR | Alicja ŹUR | PL | BMW E36 | 03:51,300 00:00,000 | 03:52,300 00:00,000 | 07:43,600 00:00,000 | 02:05,500 |
| 24. | 12 | Jiří ČERNÝ | Dalibor MORAVEC | CZ | PEUGEOT 309 | 03:56,300 00:00,000 | 03:47,400 00:00,000 | 07:43,700 00:00,000 | 02:05,600 |
| 25. | 99 | Pavel KOLÁŘ | Josef METTER | CZ | ŠKODA 130L | 03:52,800 00:00,000 | 03:51,500 00:00,000 | 07:44,300 00:00,000 | 02:06,200 |
| 26. | 109 | Václav HORN Jr. | Jakub TULIS | CZ | PEUGEOT 309 | 03:56,200 00:00,000 | 03:49,600 00:00,000 | 07:45,800 00:00,000 | 02:07,700 |
| 27. | 103 | David ČERNÝ | Kristýna ŠŤASTNÁ | CZ | FORD CORTINA | 03:54,600 00:00,000 | 03:53,600 00:00,000 | 07:48,200 00:00,000 | 02:10,100 |
| 28. | 31 | Peter ĎURKOVIČ | Vladimír BOSÁK | SK | LADA VFTS | 03:55,100 00:00,000 | 03:55,100 00:00,000 | 07:50,200 00:00,000 | 02:12,100 |
| 29. | 110 | Daniel TOMEK | Šimon BROUSEK | CZ | HONDA CIVIC | 04:05,300 00:00,000 | 03:46,400 00:00,000 | 07:51,700 00:00,000 | 02:13,600 |
| 30. | 36 | Tomáš VAVŘINEC | Petra HUSÁKOVÁ | CZ | BMW 325 | 03:55,600 00:00,000 | 03:56,500 00:00,000 | 07:52,100 00:00,000 | 02:14,000 |
| 31. | 34 | Miroslav ČERNÝ | Jan HANUS | CZ | ŠKODA 120S | 03:58,700 00:00,000 | 03:55,500 00:00,000 | 07:54,200 00:00,000 | 02:16,100 |
| 32. | 87 | Agatha SLOMSKA | Radoslaw SLOMSKI | PL | TOYOTA COROLLA | 04:00,500 00:00,000 | 03:53,700 00:00,000 | 07:54,200 00:00,000 | 02:16,100 |
| 33. | 114 | Pohnětal VLADIMÍR | Adéla TUČKOVÁ | CZ | OPEL KADETT | 04:02,900 00:00,000 | 03:51,700 00:00,000 | 07:54,600 00:00,000 | 02:16,500 |
| 34. | 95 | Jan VOŘÍŠEK | Petr HAVEL | CZ | PEUGEOT 309 | 03:57,200 00:00,000 | 03:57,800 00:00,000 | 07:55,000 00:00,000 | 02:16,900 |
| 35. | 120 | Jiří VÁVROVEC Jr. | Martin ČÍTEK | CZ | FORD ESCORT | 04:00,300 00:00,000 | 03:55,900 00:00,000 | 07:56,200 00:00,000 | 02:18,100 |
| 36. | 21 | Andrzej BANAŚ | Anna GRZESIAK | PL | LANCIA DELTA INTEGRALE | 04:01,600 00:00,000 | 03:56,900 00:00,000 | 07:58,500 00:00,000 | 02:20,400 |
| 37. | 18 | Franz BOECK | Michaela KRIVAK | A | MAZDA 323 | 04:00,900 00:00,000 | 03:58,300 00:00,000 | 07:59,200 00:00,000 | 02:21,100 |
| 38. | 19 | Manfred DANZINGER | Mario BAUERNFEIND | A | TOYOTA CELICA | 04:00,100 00:00,000 | 03:59,100 00:00,000 | 07:59,200 00:00,000 | 02:21,100 |
| 39. | 101 | Grzegorz GESIK | Maciej DAZCZYZK | PL | TOYOTA COROLLA | 04:03,400 00:00,000 | 03:55,800 00:00,000 | 07:59,200 00:00,000 | 02:21,100 |
| 40. | 133 | Jakub URBÁNEK | Tomáš PROŠEK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 04:01,600 00:00,000 | 03:58,600 00:00,000 | 08:00,200 00:00,000 | 02:22,100 |
| 41. | 150 | Zbyněk STACH | Jan VOTAVA | CZ | NISSAN SUNNY | 04:05,800 00:00,000 | 03:54,800 00:00,000 | 08:00,600 00:00,000 | 02:22,500 |
| 42. | 2 | Ladislav KOPELENT | Vladimír RAJNOCH | CZ | ŠKODA 130 RS | 04:05,500 00:00,000 | 03:55,700 00:00,000 | 08:01,200 00:00,000 | 02:23,100 |
| 43. | 105 | Tomáš ZDRUBECKÝ | Jan EIDKUM | CZ | ŠKODA 120 | 04:00,600 00:00,000 | 04:00,800 00:00,000 | 08:01,400 00:00,000 | 02:23,300 |
| 44. | 79 | Roman HOLOCH | Romana MACKŮ | CZ | ŠKODA 120L | 04:10,100 00:00,000 | 03:52,800 00:00,000 | 08:02,900 00:00,000 | 02:24,800 |
| 45. | 7 | Jiří MOSKAL | Jan MOSKAL | CZ | BMW 318 IS | 04:03,400 00:00,000 | 04:00,500 00:00,000 | 08:03,900 00:00,000 | 02:25,800 |
| 46. | 41 | Rico MEUSEL | Pascal BODLING | D | ŠKODA 120S | 04:00,300 00:00,000 | 04:04,400 00:00,000 | 08:04,700 00:00,000 | 02:26,600 |
| 47. | 143 | Petr CIBULKA | Tomáš FALTEJSEK | CZ | ŠKODA 120L | 04:08,900 00:00,000 | 03:57,500 00:00,000 | 08:06,400 00:00,000 | 02:28,300 |
| 48. | 145 | Tomáš PALEČEK | Petr CIBULKA | CZ | ŠKODA 120 | 04:12,100 00:00,000 | 03:54,400 00:00,000 | 08:06,500 00:00,000 | 02:28,400 |
| 49. | 112 | Tomáš KRÉDL | Lucie KRÉDLOVÁ | CZ | ŠKODA 130LR | 04:10,600 00:00,000 | 03:56,500 00:00,000 | 08:07,100 00:00,000 | 02:29,000 |
| 50. | 37 | Lubomír PLAČEK | Rostislav FIALA | CZ | PORSCHE 911 | 04:07,300 00:00,000 | 04:00,600 00:00,000 | 08:07,900 00:00,000 | 02:29,800 |
| 51. | 128 | Tomáš PROŠEK | Lukáš PROŠEK | CZ | FORD FIESTA XR2 | 04:06,800 00:00,000 | 04:02,400 00:00,000 | 08:09,200 00:00,000 | 02:31,100 |
| 52. | 68 | Marek NOVOTNÝ | Adam NOVOTNÝ | CZ | VW GOLF II | 04:15,900 00:00,000 | 03:53,700 00:00,000 | 08:09,600 00:00,000 | 02:31,500 |
| 53. | 51 | Petr FÜRST | Alena FÜRSTOVÁ | CZ | BMW 318IS | 04:02,000 00:00,000 | 04:09,600 00:00,000 | 08:11,600 00:00,000 | 02:33,500 |
| 54. | 134 | David PROŠEK | Šárka PROŠKOVÁ | CZ | MAZDA MX5 | 04:16,500 00:00,000 | 03:57,600 00:00,000 | 08:14,100 00:00,000 | 02:36,000 |
| 55. | 15 | Michal POSTAWKA | Andrzej POSTAWKA | PL | ZASTAVA 101 | 04:04,600 00:00,000 | 04:10,300 00:00,000 | 08:14,900 00:00,000 | 02:36,800 |
| 56. | 60 | Silvestr ULMANN | Eva ULMANNOVÁ | CZ | PORSCHE 924 | 04:08,800 00:00,000 | 04:06,500 00:00,000 | 08:15,300 00:00,000 | 02:37,200 |
| 57. | 70 | Václav KOBL | Tereza KOBLOVÁ | CZ | FORTD ESCORT COSWORTH | 04:06,800 00:00,000 | 04:08,800 00:00,000 | 08:15,600 00:00,000 | 02:37,500 |
| 58. | 98 | Martin TOMEK | Jan VEBER | CZ | HONDA PRELUDE | 04:17,800 00:00,000 | 03:59,100 00:00,000 | 08:16,900 00:00,000 | 02:38,800 |
| 59. | 30 | Eduard ŠEVČÍK | Gyula PINTÉR | SK/H | BMW 325 | 04:16,900 00:00,000 | 04:00,700 00:00,000 | 08:17,600 00:00,000 | 02:39,500 |
| 60. | 53 | Lukasz DZIEMIDOK | Grzegorz SIELICKI | PL | MERCEDES 190 2.3 16V | 03:59,600 00:00,000 | 04:18,000 00:00,000 | 08:17,600 00:00,000 | 02:39,500 |
| 61. | 113 | Tomáš PŘÍPLATA | Martin KUČERA | CZ | RENAULT 11TURBO | 04:11,700 00:00,000 | 04:06,800 00:00,000 | 08:18,500 00:00,000 | 02:40,400 |
| 62. | 102 | Wojciech MADEJ | Tomasz RYBKA | PL | VW GOLF II | 04:11,200 00:00,000 | 04:08,000 00:00,000 | 08:19,200 00:00,000 | 02:41,100 |
| 63. | 54 | Eric POIRIER | Jaroslaw SLOMSKI | F /PL | TOYOTA CELICA ST185 | 04:18,600 00:00,000 | 04:00,800 00:00,000 | 08:19,400 00:00,000 | 02:41,300 |
| 64. | 29 | Andrius VELIČKA | Linas ŽVINAKEVIČIUS | LT | AUDI COUPÉ | 04:20,500 00:00,000 | 03:59,200 00:00,000 | 08:19,700 00:00,000 | 02:41,600 |
| 65. | 139 | Jan HOMOLA | Václav HLINOMAZ | CZ | AUDI 80 | 04:15,000 00:00,000 | 04:07,000 00:00,000 | 08:22,000 00:00,000 | 02:43,900 |
| 66. | 17 | Svajünas AŽUKAS | Helmut LISSIN | LT/D | OPEL KADETT GTE | 04:12,000 00:00,000 | 04:10,100 00:00,000 | 08:22,100 00:00,000 | 02:44,000 |
| 67. | 123 | Milan ZEMÁNEK Jr. | Milan ZEMÁNEK | CZ | VW GOLF GTI | 04:19,200 00:00,000 | 04:03,300 00:00,000 | 08:22,500 00:00,000 | 02:44,400 |
| 68. | 137 | Jiří UHLÍK | Jiří UHLÍK Jr. | CZ | FORD ESCORT | 04:12,200 00:00,000 | 04:10,900 00:00,000 | 08:23,100 00:00,000 | 02:45,000 |
| 69. | 50 | Roman FARKA | Václav FARKA | CZ | FIAT RITMO TC ABARTH | 04:13,800 00:00,000 | 04:10,300 00:00,000 | 08:24,100 00:00,000 | 02:46,000 |
| 70. | 148 | Jaromír PŘIDAL | | CZ | ŠKODA 125L | 04:19,000 00:00,000 | 04:05,500 00:00,000 | 08:24,500 00:00,000 | 02:46,400 |
| 71. | 32 | Milan PROCHÁZKA | Karel MOTTL | CZ | ŠKODA 120 | 04:13,700 00:00,000 | 04:11,000 00:00,000 | 08:24,700 00:00,000 | 02:46,600 |
| 72. | 92 | Gabriel HADRÁVEK | Vojtěch MAJKUS | CZ | LANCIA BETA | 04:19,600 00:00,000 | 04:05,400 00:00,000 | 08:25,000 00:00,000 | 02:46,900 |
| 73. | 42 | Steffen LANGE | Lars PÄTZOLD | D | WARTBURG 353 | 04:12,600 00:00,000 | 04:13,600 00:00,000 | 08:26,200 00:00,000 | 02:48,100 |
| 74. | 72 | Jiří PARMA | Matěj PARMA | CZ | RENAULT 5 GTE | 04:18,400 00:00,000 | 04:14,900 00:00,000 | 08:33,300 00:00,000 | 02:55,200 |
| 75. | 25 | Kai Michael SCHWARZ | Sabrina KUNZE | D | WARTBURG 353 | 04:19,200 00:00,000 | 04:14,200 00:00,000 | 08:33,400 00:00,000 | 02:55,300 |
| 76. | 13 | Marcel TUČEK | Miroslav VRBA | CZ | LADA SAMARA | 04:24,000 00:00,000 | 04:10,600 00:00,000 | 08:34,600 00:00,000 | 02:56,500 |
| 77. | 124 | Tomáš HRUBÝ Jr. | Daniel VAJRYCH | CZ | ŠKODA 1000MB | 04:23,100 00:00,000 | 04:14,200 00:00,000 | 08:37,300 00:00,000 | 02:59,200 |
| 78. | 104 | Petr JANUŠKA | Pavel MRŇA | CZ | VW GOLF II. | 04:26,500 00:00,000 | 04:11,200 00:00,000 | 08:37,700 00:00,000 | 02:59,600 |
| 79. | 111 | Petr KOŽÍŠEK | Roman JEDLIČKA | CZ | ŠKODA FAVORIT | 04:27,100 00:00,000 | 04:11,300 00:00,000 | 08:38,400 00:00,000 | 03:00,300 |
| 80. | 67 | Oto KUHN | Jana FENCLOVÁ | CZ | MINI ROVER | 04:27,000 00:00,000 | 04:11,500 00:00,000 | 08:38,500 00:00,000 | 03:00,400 |
| 81. | 52 | Jiří NOVÝ | Jiří NOVÝ Jr. | CZ | VW GOLF I. | 04:15,100 00:00,000 | 04:24,100 00:00,000 | 08:39,200 00:00,000 | 03:01,100 |
| 82. | 3 | Bruno SACRÉ | Anne France LATINNE | B | TOYOTA CELICA | 04:23,400 00:00,000 | 04:15,900 00:00,000 | 08:39,300 00:00,000 | 03:01,200 |
| 83. | 141 | Bohumil HRUBÝ | Libor JIRUŠ | CZ | ŠKODA FAVORIT | 04:26,700 00:00,000 | 04:12,900 00:00,000 | 08:39,600 00:00,000 | 03:01,500 |
| 84. | 151 | František VONDRÁŠEK | Jiří MAREČEK | CZ | VW GOLF II | 04:22,900 00:00,000 | 04:17,700 00:00,000 | 08:40,600 00:00,000 | 03:02,500 |
| 85. | 62 | Ladislav HENZL | Jiří ČEKAN | CZ | HONDA CRX | 04:38,100 00:00,000 | 04:03,500 00:00,000 | 08:41,600 00:00,000 | 03:03,500 |
| 86. | 158 | Josef PROUZA | Aneta PROUZOVÁ | CZ | FORD SIERRA | 04:33,200 00:00,000 | 04:11,600 00:00,000 | 08:44,800 00:00,000 | 03:06,700 |
| 87. | 149 | Lukáš ROJKA | Jan BRABEC | CZ | OPEL KADETT | 04:32,300 00:00,000 | 04:12,900 00:00,000 | 08:45,200 00:00,000 | 03:07,100 |
| 88. | 142 | Jakub ZÁKRAVSKÝ | Miroslav DOUBEK | CZ | VW GOLF II | 04:34,500 00:00,000 | 04:12,000 00:00,000 | 08:46,500 00:00,000 | 03:08,400 |
| 89. | 152 | Jakub ROUDNICKÝ | Barbora RYCHTÁŘOVÁ | CZ | CITROEN AX 1.4 | 04:34,900 00:00,000 | 04:11,800 00:00,000 | 08:46,700 00:00,000 | 03:08,600 |
| 90. | 127 | Jiří BAUER | Tomáš ZÁSTĚRA | CZ | FIAT 128SPORT | 04:24,400 00:00,000 | 04:23,000 00:00,000 | 08:47,400 00:00,000 | 03:09,300 |
| 91. | 121 | Jiří POLÁK Jr. | Vojtěch POLÁK | CZ | WARTBURG 353 | 04:33,300 00:00,000 | 04:14,800 00:00,000 | 08:48,100 00:00,000 | 03:10,000 |
| 92. | 61 | Olivier KANTOR | Jozef FEHER | SK | PEUGEOT 309 | 04:38,700 00:00,000 | 04:10,600 00:00,000 | 08:49,300 00:00,000 | 03:11,200 |
| 93. | 88 | Wojciech MICHOWSKI | Marlena MICHOWSKA | PL | FIAT MIRAFIORI | 04:26,900 00:00,000 | 04:22,600 00:00,000 | 08:49,500 00:00,000 | 03:11,400 |
| 94. | 66 | Pietro MOLITERNI | Eva HAVRÁNKOVÁ | I/CZ | FIAT 124 SPORT | 04:25,200 00:00,000 | 04:25,200 00:00,000 | 08:50,400 00:00,000 | 03:12,300 |
| 95. | 136 | Katarína ROZSÍVALOVÁ | Veronika KELBLOVÁ | CZ | HONDA CRX | 04:29,600 00:00,000 | 04:20,900 00:00,000 | 08:50,500 00:00,000 | 03:12,400 |
| 96. | 10 | Jean Francois DEVILLERS | Eric CHAPA | B | BMW 323 | 04:28,700 00:00,000 | 04:23,300 00:00,000 | 08:52,000 00:00,000 | 03:13,900 |
| 97. | 26 | Torsten RIEDEL | Ralph TETZNER | D | POLONEZ 1600 | 04:28,700 00:00,000 | 04:25,700 00:00,000 | 08:54,400 00:00,000 | 03:16,300 |
| 98. | 118 | Tomáš TOŠOVSKÝ | Jakub KŘIVSKÝ | CZ | LADA 2105 | 04:41,300 00:00,000 | 04:15,400 00:00,000 | 08:56,700 00:00,000 | 03:18,600 |
| 99. | 131 | Lukáš POKORNÝ | Jakub SCHWAMBERGER | CZ | BMW 323 | 04:28,000 00:00,000 | 04:35,300 00:00,000 | 09:03,300 00:00,000 | 03:25,200 |
| 100. | 6 | Grzegorz BARAN | Agnieszka BOHOSIEW | PL | VW GOLF I. | 04:45,600 00:00,000 | 04:18,000 00:00,000 | 09:03,600 00:00,000 | 03:25,500 |
| 101. | 48 | Stanislav PELC | Pavel CHLUSTINA | CZ | TRABANT 601 | 04:32,000 00:00,000 | 04:32,300 00:00,000 | 09:04,300 00:00,000 | 03:26,200 |
| 102. | 155 | Josef STÁNOK | Daniela NĚMEČKOVÁ | CZ | ŠKODA 120S | 04:39,400 00:00,000 | 04:25,600 00:00,000 | 09:05,000 00:00,000 | 03:26,900 |
| 103. | 69 | Ondřej ŠTĚPÁNEK | Pavel ULLMANN | CZ | VW SCIROCCO | 04:50,400 00:00,000 | 04:14,900 00:00,000 | 09:05,300 00:00,000 | 03:27,200 |
| 104. | 132 | Jakub HOLUB | Filip HAJNÍK | CZ | MERCEDES 190 | 04:44,800 00:00,000 | 04:24,300 00:00,000 | 09:09,100 00:00,000 | 03:31,000 |
| 105. | 65 | Marcin GABROWSKI | Julia GABROWSKA | PL | PORSCHE 924TURBO | 04:38,900 00:00,000 | 04:31,800 00:00,000 | 09:10,700 00:00,000 | 03:32,600 |
| 106. | 49 | Oldřich JURKA Jr. | Luboš BRABEC | CZ | LADA VFTS | 04:57,000 00:00,000 | 04:16,100 00:00,000 | 09:13,100 00:00,000 | 03:35,000 |
| 107. | 100 | Marcin DOLEZYCZEK | Martyna SZYMA | PL | VW GOLF | 04:40,900 00:00,000 | 04:38,600 00:00,000 | 09:19,500 00:00,000 | 03:41,400 |
| 108. | 27 | Jan MESÁROŠ | Marian ŽAČIK | SK | ŠKODA 120 S RALLY | 04:45,200 00:00,000 | 04:43,800 00:00,000 | 09:29,000 00:00,000 | 03:50,900 |
| 109. | 22 | Adam DOWGIRD | Marcin KLONOWSKI | PL | TOYOTA COROLLA GTI | 03:54,500 00:00,000 | 05:38,000 00:00,000 | 09:32,500 00:00,000 | 03:54,400 |
| 110. | 59 | Jiří OMELKA | Tomáš KOPECKÝ | CZ | VW SCIROCCO | 04:45,700 00:00,000 | 04:48,800 00:00,000 | 09:34,500 00:00,000 | 03:56,400 |
| 111. | 160 | Karel JEŽEK | Vít MÁDR | CZ | FIAT UNO | 04:54,000 00:00,000 | 04:43,200 00:00,000 | 09:37,200 00:00,000 | 03:59,100 |
| 112. | 74 | Jiří ŠVEC | Vendula ŠVECOVÁ | CZ | LADA 2105 | 04:59,200 00:00,000 | 04:39,600 00:00,000 | 09:38,800 00:00,000 | 04:00,700 |
| 113. | 46 | Ivan REJMON | Jiří POLÁK | CZ | TRABANT 601 | 05:02,800 00:00,000 | 04:41,100 00:00,000 | 09:43,900 00:00,000 | 04:05,800 |
| 114. | 14 | Miroslav HOŠEK | Jan RUTA | CZ | BMW 320 | 05:01,500 00:00,000 | 04:51,700 00:00,000 | 09:53,200 00:00,000 | 04:15,100 |
| 115. | 58 | Pavel ZAJÍC | Pavel VYDRA | CZ | RENAULT MEGANE | 05:09,200 00:00,000 | 04:44,600 00:00,000 | 09:53,800 00:00,000 | 04:15,700 |
| 116. | 16 | Arunas LEKAVICIUS | Kastytis ŚVEDAS | LT | LADA 2107 | 06:06,800 00:00,000 | 03:58,500 00:00,000 | 10:05,300 00:00,000 | 04:27,200 |
| 117. | 73 | Zdeněk RŮŽIČKA | Jitka MÁDLOVÁ | CZ | FORD ESCORT XR3 | 05:17,300 00:00,000 | 04:55,800 00:00,000 | 10:13,100 00:00,000 | 04:35,000 |
| 118. | 38 | Paul HARTL | Pavel HARTL | CDN/CZ | OPEL KADETT GSI | 04:54,500 00:00,000 | 05:33,500 00:00,000 | 10:28,000 00:00,000 | 04:49,900 |
| 119. | 161 | Marek HEJNYŠ | Martin NOVOTNÝ | CZ | FIAT 126 | 05:37,600 00:00,000 | 04:53,700 00:00,000 | 10:31,300 00:00,000 | 04:53,200 |
| 120. | 28 | Jaroslav HOMOLA | Alex ŠTEFUCA | SK | CITROEN AX GT | 04:20,100 00:00,000 | 06:58,400 00:00,000 | 11:18,500 00:00,000 | 05:40,400 |
| 121. | 126 | Daniel JARKOVSKÝ | Zlata JARKOVSKÁ | CZ | BMW E30 | 01:49,900 00:00,000 | DNF | 01:49,900 00:00,000 | |
| 122. | 157 | Jan HYŤHA | Martina HYŤHOVÁ | CZ | ŠKODA 120S | 02:27,600 00:00,000 | DNS | 02:27,600 00:00,000 | |
| 123. | 84 | Jiří KULHAN | Tadeáš MALÝ | CZ | ŠKODA 120S | 02:48,300 00:00,000 | DNS | 02:48,300 00:00,000 | |
| 124. | 901 | Jan RUTA Jr. | Jiří SKÁCEL | CZ | ŠKODA 130LR | DNS | 02:54,700 00:00,000 | 02:54,700 00:00,000 | |
| 125. | 153 | Pavel ORŠULA | Jaroslava ORŠULOVÁ | CZ | ŠKODA 105 | DNS | 03:16,000 00:00,000 | 03:16,000 00:00,000 | |
| 126. | 146 | Ladislav SEIDL | Klára HAMZOVÁ | CZ | ROVER 114GTI | 03:56,600 00:00,000 | DNS | 03:56,600 00:00,000 | |
| 127. | 35 | Josef MLEJNEK Jr. | Josef MLEJNEK | CZ | LADA 1600 | 04:01,800 00:00,000 | DNS | 04:01,800 00:00,000 | |
| 128. | 119 | Radim KUDR | Michal KUDR | CZ | ŠKODA 120S | 04:08,800 00:00,000 | DNS | 04:08,800 00:00,000 | |
| 129. | 80 | Petr ŠÍMA | Tomáš NOVÁK | CZ | VW CORRADO | 04:11,600 00:00,000 | DNF | 04:11,600 00:00,000 | |
| 130. | 140 | Martin JETMAR | Karla JETMAROVÁ | CZ | BMW E30 | 04:11,800 00:00,000 | DNS | 04:11,800 00:00,000 | |
| 131. | 8 | Almantas JACEVIČIUS | Romualdas CEIKAUSKAS | LT | BMW 323 | 04:16,400 00:00,000 | DNS | 04:16,400 00:00,000 | |
| 132. | 57 | Vladimír MUŽÁK | Petr KOŠEK | CZ | ŠKODA 110R | 04:17,400 00:00,000 | DNS | 04:17,400 00:00,000 | |
| 133. | 117 | Tomáš HRUBÝ | Bohumil ŠVANDA | CZ | ŠKODA 1000MB | DNS | 04:20,300 00:00,000 | 04:20,300 00:00,000 | |
| 134. | 154 | Jiří KRÍDL | Martin KRÍDL | CZ | ŠKODA 1000MB | DNS | 04:33,400 00:00,000 | 04:33,400 00:00,000 | |
| 135. | 130 | Luboš SKALICKÝ | Bárbora SKALICKÁ | CZ | ŠKODA FAVORIT | 04:44,700 00:00,000 | DNS | 04:44,700 00:00,000 | |
| 136. | 9 | Michel GRIMALDIER | Basile LAZAREFF | F | TRIUMPH 2.5 PI | 04:50,600 00:00,000 | DNS | 04:50,600 00:00,000 | |
| 137. | 76 | Bořek KUČERA | Věra NĚMCOVÁ | CZ | ŠKODA 120S | 05:08,000 00:00,000 | DNS | 05:08,000 00:00,000 | |
| 138. | 81 | Miroslav HRUBÝ | Václav SUCHÁNEK | CZ | LADA VFTS | 06:44,400 00:00,000 | DNS | 06:44,400 00:00,000 | |
| 139. | 1 | Jozef STUDENIČ | M. ZAPADLO, | SK | ŠKODA 1000MB | DNS | DNS | 00:00,000 | |
| 140. | 4 | Adrian BRADU | Vadym NAVROTSKYI | MD/UKR | LANCIA DELTA INTEGRALE | DNS | DNS | 00:00,000 | |
| 141. | 5 | Iurii BOMBANDOROV | Alexander MEDVEDCHENKO | UKR | LADA 2103 | DNS | DNS | 00:00,000 | |
| 142. | 11 | Antonín MUZIKANT | Tomáš DRÁSTA | CZ | PEUGEOT 205 GTI | DNS | DNS | 00:00,000 | |
| 143. | 20 | Andreas BAUER | Manfred KREUTZER | A | MAZDA 323 | DNS | DNS | 00:00,000 | |
| 144. | 24 | Ewa POSTAWKA | Stanislaw POSTAWKA | PL | OPEL KADETT GSI | DNS | DNS | 00:00,000 | |
| 145. | 33 | Pavel PAULIK | Aleš MORÁVEK | CZ | SAAB 96 | DNS | DNS | 00:00,000 | |
| 146. | 44 | Renata VILCHINSKAITE | Anna KASHCHUK | UKR | ZASTAVA 101 | DNS | DNS | 00:00,000 | |
| 147. | 45 | Yevhenii DIRIAVKA | A. DIRIAVKA, | UKR | MOSKVITCH 412 | DNS | DNS | 00:00,000 | |
| 148. | 47 | Rudolf CHLAD | Jiří KOLOVRÁTEK | CZ | TRABANT 601 | DNS | DNS | 00:00,000 | |
