| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Nat. | Vozidlo | SS10 | Celkem | Rozdíl |
| 1. | 141 | Bohumil HRUBÝ | Libor JIRUŠ | CZ | ŠKODA FAVORIT | 00:43,100 00:00,000 | 00:43,100 00:00,000 | |
| 2. | 36 | Tomáš VAVŘINEC | Petra HUSÁKOVÁ | CZ | BMW 325 | 01:14,800 00:00,000 | 01:14,800 00:00,000 | 00:31,700 |
| 3. | 96 | Radek URBAN | Marek URBAN | CZ | BMW 325 | 01:42,200 00:00,000 | 01:42,200 00:00,000 | 00:59,100 |
| 4. | 126 | Daniel JARKOVSKÝ | Zlata JARKOVSKÁ | CZ | BMW E30 | 01:42,500 00:00,000 | 01:42,500 00:00,000 | 00:59,400 |
| 5. | 103 | David ČERNÝ | Kristýna ŠŤASTNÁ | CZ | FORD CORTINA | 01:43,100 00:00,000 | 01:43,100 00:00,000 | 01:00,000 |
| 6. | 82 | Petr BERAN | David BERAN | CZ | FORD SIERRA COSWORTH | 01:43,400 00:00,000 | 01:43,400 00:00,000 | 01:00,300 |
| 7. | 40 | Marcin PETLAK | Konrad GROCHOT | PL | BMW 318IS | 01:43,500 00:00,000 | 01:43,500 00:00,000 | 01:00,400 |
| 8. | 85 | Tomáš KYSELA | David KYSELA | CZ | VW GOLF I | 01:44,000 00:00,000 | 01:44,000 00:00,000 | 01:00,900 |
| 9. | 109 | Václav HORN Jr. | Jakub TULIS | CZ | PEUGEOT 309 | 01:44,100 00:00,000 | 01:44,100 00:00,000 | 01:01,000 |
| 10. | 110 | Daniel TOMEK | Šimon BROUSEK | CZ | HONDA CIVIC | 01:44,100 00:00,000 | 01:44,100 00:00,000 | 01:01,000 |
| 11. | 90 | Filip SILOVSKÝ | Martin BOZDĚCH | CZ | TRIUMPH TR7 | 01:45,200 00:00,000 | 01:45,200 00:00,000 | 01:02,100 |
| 12. | 83 | Ladislav HUBÁLEK | Jaroslav URBAN | CZ | BMW 323 | 01:45,500 00:00,000 | 01:45,500 00:00,000 | 01:02,400 |
| 13. | 93 | Jiří MOSKAL Jr. | David HAUMER | CZ | VW GOLF II | 01:45,600 00:00,000 | 01:45,600 00:00,000 | 01:02,500 |
| 14. | 147 | Jan BRABEC | Jan BRABEC Jr. | CZ | VW GOLF I | 01:45,700 00:00,000 | 01:45,700 00:00,000 | 01:02,600 |
| 15. | 108 | Tomáš ZOUHAR | Tomáš KUZMANIČ | CZ | FIAT RITMO | 01:46,300 00:00,000 | 01:46,300 00:00,000 | 01:03,200 |
| 16. | 112 | Tomáš KRÉDL | Lucie KRÉDLOVÁ | CZ | ŠKODA 130LR | 01:46,800 00:00,000 | 01:46,800 00:00,000 | 01:03,700 |
| 17. | 122 | Matyáš HOMOLA | David BUNDA | CZ | VW POLO | 01:46,800 00:00,000 | 01:46,800 00:00,000 | 01:03,700 |
| 18. | 95 | Jan VOŘÍŠEK | Petr HAVEL | CZ | PEUGEOT 309 | 01:47,000 00:00,000 | 01:47,000 00:00,000 | 01:03,900 |
| 19. | 120 | Jiří VÁVROVEC Jr. | Martin ČÍTEK | CZ | FORD ESCORT | 01:47,200 00:00,000 | 01:47,200 00:00,000 | 01:04,100 |
| 20. | 12 | Jiří ČERNÝ | Dalibor MORAVEC | CZ | PEUGEOT 309 | 01:47,600 00:00,000 | 01:47,600 00:00,000 | 01:04,500 |
| 21. | 86 | Martin MIZERA | Radoš MIZERA | CZ | FORD SIERRA COSWORTH | 01:47,700 00:00,000 | 01:47,700 00:00,000 | 01:04,600 |
| 22. | 102 | Wojciech MADEJ | Tomasz RYBKA | PL | VW GOLF II | 01:48,300 00:00,000 | 01:48,300 00:00,000 | 01:05,200 |
| 23. | 80 | Petr ŠÍMA | Tomáš NOVÁK | CZ | VW CORRADO | 01:48,700 00:00,000 | 01:48,700 00:00,000 | 01:05,600 |
| 24. | 92 | Gabriel HADRÁVEK | Vojtěch MAJKUS | CZ | LANCIA BETA | 01:48,800 00:00,000 | 01:48,800 00:00,000 | 01:05,700 |
| 25. | 17 | Svajünas AŽUKAS | Helmut LISSIN | LT/D | OPEL KADETT GTE | 01:49,200 00:00,000 | 01:49,200 00:00,000 | 01:06,100 |
| 26. | 54 | Eric POIRIER | Jaroslaw SLOMSKI | F /PL | TOYOTA CELICA ST185 | 01:49,400 00:00,000 | 01:49,400 00:00,000 | 01:06,300 |
| 27. | 113 | Tomáš PŘÍPLATA | Martin KUČERA | CZ | RENAULT 11TURBO | 01:49,500 00:00,000 | 01:49,500 00:00,000 | 01:06,400 |
| 28. | 158 | Josef PROUZA | Aneta PROUZOVÁ | CZ | FORD SIERRA | 01:49,600 00:00,000 | 01:49,600 00:00,000 | 01:06,500 |
| 29. | 68 | Marek NOVOTNÝ | Adam NOVOTNÝ | CZ | VW GOLF II | 01:49,800 00:00,000 | 01:49,800 00:00,000 | 01:06,700 |
| 30. | 104 | Petr JANUŠKA | Pavel MRŇA | CZ | VW GOLF II. | 01:50,100 00:00,000 | 01:50,100 00:00,000 | 01:07,000 |
| 31. | 2 | Ladislav KOPELENT | Vladimír RAJNOCH | CZ | ŠKODA 130 RS | 01:50,200 00:00,000 | 01:50,200 00:00,000 | 01:07,100 |
| 32. | 23 | Marcin MIZIAK | Marcin PRZYBYSZEWSKI | PL | MERCEDES 190 2.3 16V | 01:50,300 00:00,000 | 01:50,300 00:00,000 | 01:07,200 |
| 33. | 19 | Manfred DANZINGER | Mario BAUERNFEIND | A | TOYOTA CELICA | 01:50,400 00:00,000 | 01:50,400 00:00,000 | 01:07,300 |
| 34. | 119 | Radim KUDR | Michal KUDR | CZ | ŠKODA 120S | 01:50,400 00:00,000 | 01:50,400 00:00,000 | 01:07,300 |
| 35. | 55 | Pawel KOPROWSKI | Julia KOPROWSKA | PL | OPEL KADETT GSI | 01:50,500 00:00,000 | 01:50,500 00:00,000 | 01:07,400 |
| 36. | 134 | David PROŠEK | Šárka PROŠKOVÁ | CZ | MAZDA MX5 | 01:50,500 00:00,000 | 01:50,500 00:00,000 | 01:07,400 |
| 37. | 91 | Libor SILOVSKÝ | Jan ŘEZNÍČEK | CZ | TRIUPMH DOLOMITE | 01:50,900 00:00,000 | 01:50,900 00:00,000 | 01:07,800 |
| 38. | 16 | Arunas LEKAVICIUS | Kastytis ŚVEDAS | LT | LADA 2107 | 01:51,000 00:00,000 | 01:51,000 00:00,000 | 01:07,900 |
| 39. | 25 | Kai Michael SCHWARZ | Sabrina KUNZE | D | WARTBURG 353 | 01:51,100 00:00,000 | 01:51,100 00:00,000 | 01:08,000 |
| 40. | 34 | Miroslav ČERNÝ | Jan HANUS | CZ | ŠKODA 120S | 01:51,200 00:00,000 | 01:51,200 00:00,000 | 01:08,100 |
| 41. | 101 | Grzegorz GESIK | Maciej DAZCZYZK | PL | TOYOTA COROLLA | 01:51,400 00:00,000 | 01:51,400 00:00,000 | 01:08,300 |
| 42. | 143 | Petr CIBULKA | Tomáš FALTEJSEK | CZ | ŠKODA 120L | 01:51,500 00:00,000 | 01:51,500 00:00,000 | 01:08,400 |
| 43. | 30 | Eduard ŠEVČÍK | Gyula PINTÉR | SK/H | BMW 325 | 01:51,600 00:00,000 | 01:51,600 00:00,000 | 01:08,500 |
| 44. | 18 | Franz BOECK | Michaela KRIVAK | A | MAZDA 323 | 01:51,900 00:00,000 | 01:51,900 00:00,000 | 01:08,800 |
| 45. | 99 | Pavel KOLÁŘ | Josef METTER | CZ | ŠKODA 130L | 01:51,900 00:00,000 | 01:51,900 00:00,000 | 01:08,800 |
| 46. | 22 | Adam DOWGIRD | Marcin KLONOWSKI | PL | TOYOTA COROLLA GTI | 01:52,500 00:00,000 | 01:52,500 00:00,000 | 01:09,400 |
| 47. | 37 | Lubomír PLAČEK | Rostislav FIALA | CZ | PORSCHE 911 | 01:52,500 00:00,000 | 01:52,500 00:00,000 | 01:09,400 |
| 48. | 15 | Michal POSTAWKA | Andrzej POSTAWKA | PL | ZASTAVA 101 | 01:52,600 00:00,000 | 01:52,600 00:00,000 | 01:09,500 |
| 49. | 87 | Agatha SLOMSKA | Radoslaw SLOMSKI | PL | TOYOTA COROLLA | 01:52,700 00:00,000 | 01:52,700 00:00,000 | 01:09,600 |
| 50. | 117 | Tomáš HRUBÝ | Bohumil ŠVANDA | CZ | ŠKODA 1000MB | 01:52,700 00:00,000 | 01:52,700 00:00,000 | 01:09,600 |
| 51. | 111 | Petr KOŽÍŠEK | Roman JEDLIČKA | CZ | ŠKODA FAVORIT | 01:52,900 00:00,000 | 01:52,900 00:00,000 | 01:09,800 |
| 52. | 148 | Jaromír PŘIDAL | | CZ | ŠKODA 125L | 01:53,400 00:00,000 | 01:53,400 00:00,000 | 01:10,300 |
| 53. | 98 | Martin TOMEK | Jan VEBER | CZ | HONDA PRELUDE | 01:53,700 00:00,000 | 01:53,700 00:00,000 | 01:10,600 |
| 54. | 145 | Tomáš PALEČEK | Petr CIBULKA | CZ | ŠKODA 120 | 01:53,800 00:00,000 | 01:53,800 00:00,000 | 01:10,700 |
| 55. | 8 | Almantas JACEVIČIUS | Romualdas CEIKAUSKAS | LT | BMW 323 | 01:54,100 00:00,000 | 01:54,100 00:00,000 | 01:11,000 |
| 56. | 105 | Tomáš ZDRUBECKÝ | Jan EIDKUM | CZ | ŠKODA 120 | 01:54,400 00:00,000 | 01:54,400 00:00,000 | 01:11,300 |
| 57. | 7 | Jiří MOSKAL | Jan MOSKAL | CZ | BMW 318 IS | 01:54,600 00:00,000 | 01:54,600 00:00,000 | 01:11,500 |
| 58. | 155 | Josef STÁNOK | Daniela NĚMEČKOVÁ | CZ | ŠKODA 120S | 01:54,700 00:00,000 | 01:54,700 00:00,000 | 01:11,600 |
| 59. | 139 | Jan HOMOLA | Václav HLINOMAZ | CZ | AUDI 80 | 01:54,800 00:00,000 | 01:54,800 00:00,000 | 01:11,700 |
| 60. | 149 | Lukáš ROJKA | Jan BRABEC | CZ | OPEL KADETT | 01:54,800 00:00,000 | 01:54,800 00:00,000 | 01:11,700 |
| 61. | 123 | Milan ZEMÁNEK Jr. | Milan ZEMÁNEK | CZ | VW GOLF GTI | 01:54,900 00:00,000 | 01:54,900 00:00,000 | 01:11,800 |
| 62. | 137 | Jiří UHLÍK | Jiří UHLÍK Jr. | CZ | FORD ESCORT | 01:54,900 00:00,000 | 01:54,900 00:00,000 | 01:11,800 |
| 63. | 151 | František VONDRÁŠEK | Jiří MAREČEK | CZ | VW GOLF II | 01:54,900 00:00,000 | 01:54,900 00:00,000 | 01:11,800 |
| 64. | 13 | Marcel TUČEK | Miroslav VRBA | CZ | LADA SAMARA | 01:55,200 00:00,000 | 01:55,200 00:00,000 | 01:12,100 |
| 65. | 52 | Jiří NOVÝ | Jiří NOVÝ Jr. | CZ | VW GOLF I. | 01:55,300 00:00,000 | 01:55,300 00:00,000 | 01:12,200 |
| 66. | 89 | Pawel ŹUR | Alicja ŹUR | PL | BMW E36 | 01:55,300 00:00,000 | 01:55,300 00:00,000 | 01:12,200 |
| 67. | 144 | Antonín CHALOUPKA | Vlasta CHALOUPKOVÁ | CZ | ŠKODA FELICIA | 01:56,100 00:00,000 | 01:56,100 00:00,000 | 01:13,000 |
| 68. | 150 | Zbyněk STACH | Jan VOTAVA | CZ | NISSAN SUNNY | 01:56,100 00:00,000 | 01:56,100 00:00,000 | 01:13,000 |
| 69. | 3 | Bruno SACRÉ | Anne France LATINNE | B | TOYOTA CELICA | 01:56,400 00:00,000 | 01:56,400 00:00,000 | 01:13,300 |
| 70. | 88 | Wojciech MICHOWSKI | Marlena MICHOWSKA | PL | FIAT MIRAFIORI | 01:56,400 00:00,000 | 01:56,400 00:00,000 | 01:13,300 |
| 71. | 6 | Grzegorz BARAN | Agnieszka BOHOSIEW | PL | VW GOLF I. | 01:57,000 00:00,000 | 01:57,000 00:00,000 | 01:13,900 |
| 72. | 26 | Torsten RIEDEL | Ralph TETZNER | D | POLONEZ 1600 | 01:57,200 00:00,000 | 01:57,200 00:00,000 | 01:14,100 |
| 73. | 121 | Jiří POLÁK Jr. | Vojtěch POLÁK | CZ | WARTBURG 353 | 01:57,300 00:00,000 | 01:57,300 00:00,000 | 01:14,200 |
| 74. | 140 | Martin JETMAR | Karla JETMAROVÁ | CZ | BMW E30 | 01:57,300 00:00,000 | 01:57,300 00:00,000 | 01:14,200 |
| 75. | 53 | Lukasz DZIEMIDOK | Grzegorz SIELICKI | PL | MERCEDES 190 2.3 16V | 01:57,500 00:00,000 | 01:57,500 00:00,000 | 01:14,400 |
| 76. | 94 | Ota GERNÁT | Zuzana GERNÁTOVÁ | CZ | WARTBURG 353 | 01:57,500 00:00,000 | 01:57,500 00:00,000 | 01:14,400 |
| 77. | 154 | Jiří KRÍDL | Martin KRÍDL | CZ | ŠKODA 1000MB | 01:57,500 00:00,000 | 01:57,500 00:00,000 | 01:14,400 |
| 78. | 124 | Tomáš HRUBÝ Jr. | Daniel VAJRYCH | CZ | ŠKODA 1000MB | 01:57,600 00:00,000 | 01:57,600 00:00,000 | 01:14,500 |
| 79. | 46 | Ivan REJMON | Jiří POLÁK | CZ | TRABANT 601 | 01:57,800 00:00,000 | 01:57,800 00:00,000 | 01:14,700 |
| 80. | 50 | Roman FARKA | Václav FARKA | CZ | FIAT RITMO TC ABARTH | 01:57,800 00:00,000 | 01:57,800 00:00,000 | 01:14,700 |
| 81. | 118 | Tomáš TOŠOVSKÝ | Jakub KŘIVSKÝ | CZ | LADA 2105 | 01:57,900 00:00,000 | 01:57,900 00:00,000 | 01:14,800 |
| 82. | 152 | Jakub ROUDNICKÝ | Barbora RYCHTÁŘOVÁ | CZ | CITROEN AX 1.4 | 01:57,900 00:00,000 | 01:57,900 00:00,000 | 01:14,800 |
| 83. | 66 | Pietro MOLITERNI | Eva HAVRÁNKOVÁ | I/CZ | FIAT 124 SPORT | 01:58,200 00:00,000 | 01:58,200 00:00,000 | 01:15,100 |
| 84. | 65 | Marcin GABROWSKI | Julia GABROWSKA | PL | PORSCHE 924TURBO | 01:58,300 00:00,000 | 01:58,300 00:00,000 | 01:15,200 |
| 85. | 76 | Bořek KUČERA | Věra NĚMCOVÁ | CZ | ŠKODA 120S | 01:58,300 00:00,000 | 01:58,300 00:00,000 | 01:15,200 |
| 86. | 142 | Jakub ZÁKRAVSKÝ | Miroslav DOUBEK | CZ | VW GOLF II | 01:58,400 00:00,000 | 01:58,400 00:00,000 | 01:15,300 |
| 87. | 72 | Jiří PARMA | Matěj PARMA | CZ | RENAULT 5 GTE | 01:58,600 00:00,000 | 01:58,600 00:00,000 | 01:15,500 |
| 88. | 10 | Jean Francois DEVILLERS | Eric CHAPA | B | BMW 323 | 01:59,100 00:00,000 | 01:59,100 00:00,000 | 01:16,000 |
| 89. | 74 | Jiří ŠVEC | Vendula ŠVECOVÁ | CZ | LADA 2105 | 01:59,100 00:00,000 | 01:59,100 00:00,000 | 01:16,000 |
| 90. | 132 | Jakub HOLUB | Filip HAJNÍK | CZ | MERCEDES 190 | 01:59,100 00:00,000 | 01:59,100 00:00,000 | 01:16,000 |
| 91. | 62 | Ladislav HENZL | Jiří ČEKAN | CZ | HONDA CRX | 01:59,500 00:00,000 | 01:59,500 00:00,000 | 01:16,400 |
| 92. | 79 | Roman HOLOCH | Romana MACKŮ | CZ | ŠKODA 120L | 01:59,600 00:00,000 | 01:59,600 00:00,000 | 01:16,500 |
| 93. | 157 | Jan HYŤHA | Martina HYŤHOVÁ | CZ | ŠKODA 120S | 01:59,700 00:00,000 | 01:59,700 00:00,000 | 01:16,600 |
| 94. | 32 | Milan PROCHÁZKA | Karel MOTTL | CZ | ŠKODA 120 | 01:59,900 00:00,000 | 01:59,900 00:00,000 | 01:16,800 |
| 95. | 136 | Katarína ROZSÍVALOVÁ | Veronika KELBLOVÁ | CZ | HONDA CRX | 02:00,600 00:00,000 | 02:00,600 00:00,000 | 01:17,500 |
| 96. | 9 | Michel GRIMALDIER | Basile LAZAREFF | F | TRIUMPH 2.5 PI | 02:00,800 00:00,000 | 02:00,800 00:00,000 | 01:17,700 |
| 97. | 153 | Pavel ORŠULA | Jaroslava ORŠULOVÁ | CZ | ŠKODA 105 | 02:02,100 00:00,000 | 02:02,100 00:00,000 | 01:19,000 |
| 98. | 160 | Karel JEŽEK | Vít MÁDR | CZ | FIAT UNO | 02:03,100 00:00,000 | 02:03,100 00:00,000 | 01:20,000 |
| 99. | 29 | Andrius VELIČKA | Linas ŽVINAKEVIČIUS | LT | AUDI COUPÉ | 02:03,300 00:00,000 | 02:03,300 00:00,000 | 01:20,200 |
| 100. | 48 | Stanislav PELC | Pavel CHLUSTINA | CZ | TRABANT 601 | 02:03,700 00:00,000 | 02:03,700 00:00,000 | 01:20,600 |
| 101. | 127 | Jiří BAUER | Tomáš ZÁSTĚRA | CZ | FIAT 128SPORT | 02:04,700 00:00,000 | 02:04,700 00:00,000 | 01:21,600 |
| 102. | 44 | Renata VILCHINSKAITE | Anna KASHCHUK | UKR | ZASTAVA 101 | 02:05,300 00:00,000 | 02:05,300 00:00,000 | 01:22,200 |
| 103. | 38 | Paul HARTL | Pavel HARTL | CDN/CZ | OPEL KADETT GSI | 02:07,400 00:00,000 | 02:07,400 00:00,000 | 01:24,300 |
| 104. | 58 | Pavel ZAJÍC | Pavel VYDRA | CZ | RENAULT MEGANE | 02:07,500 00:00,000 | 02:07,500 00:00,000 | 01:24,400 |
| 105. | 14 | Miroslav HOŠEK | Jan RUTA | CZ | BMW 320 | 02:08,100 00:00,000 | 02:08,100 00:00,000 | 01:25,000 |
| 106. | 27 | Jan MESÁROŠ | Marian ŽAČIK | SK | ŠKODA 120 S RALLY | 02:08,500 00:00,000 | 02:08,500 00:00,000 | 01:25,400 |
| 107. | 161 | Marek HEJNYŠ | Martin NOVOTNÝ | CZ | FIAT 126 | 02:14,300 00:00,000 | 02:14,300 00:00,000 | 01:31,200 |
| 108. | 100 | Marcin DOLEZYCZEK | Martyna SZYMA | PL | VW GOLF | 02:14,600 00:00,000 | 02:14,600 00:00,000 | 01:31,500 |
| 109. | 69 | Ondřej ŠTĚPÁNEK | Pavel ULLMANN | CZ | VW SCIROCCO | 02:16,800 00:00,000 | 02:16,800 00:00,000 | 01:33,700 |
| 110. | 116 | Petr ČERNÝ | Petr ČERNÝ Jr. | CZ | BMW 525 | 02:17,300 00:00,000 | 02:17,300 00:00,000 | 01:34,200 |
| 111. | 51 | Petr FÜRST | Alena FÜRSTOVÁ | CZ | BMW 318IS | 02:19,200 00:00,000 | 02:19,200 00:00,000 | 01:36,100 |
| 112. | 125 | Lukáš CVEJN | Jan NOVÁK | CZ | SUZUKI SWIFT | 02:19,200 00:00,000 | 02:19,200 00:00,000 | 01:36,100 |
| 113. | 115 | Martin SAMEK | Bohumír ŘEZNÍČEK | CZ | ŠKODA 130 LR | 02:23,100 00:00,000 | 02:23,100 00:00,000 | 01:40,000 |
| 114. | 21 | Andrzej BANAŚ | Anna GRZESIAK | PL | LANCIA DELTA INTEGRALE | 02:25,300 00:00,000 | 02:25,300 00:00,000 | 01:42,200 |
| 115. | 41 | Rico MEUSEL | Pascal BODLING | D | ŠKODA 120S | 02:25,400 00:00,000 | 02:25,400 00:00,000 | 01:42,300 |
| 116. | 133 | Jakub URBÁNEK | Tomáš PROŠEK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 02:26,100 00:00,000 | 02:26,100 00:00,000 | 01:43,000 |
| 117. | 67 | Oto KUHN | Jana FENCLOVÁ | CZ | MINI ROVER | 02:27,900 00:00,000 | 02:27,900 00:00,000 | 01:44,800 |
| 118. | 59 | Jiří OMELKA | Tomáš KOPECKÝ | CZ | VW SCIROCCO | 02:28,600 00:00,000 | 02:28,600 00:00,000 | 01:45,500 |
| 119. | 902 | Tomáš POUR | Jiří PORŠ | CZ | LIAZ DAKAR | 02:30,400 00:00,000 | 02:30,400 00:00,000 | 01:47,300 |
| 120. | 128 | Tomáš PROŠEK | Lukáš PROŠEK | CZ | FORD FIESTA XR2 | 02:32,400 00:00,000 | 02:32,400 00:00,000 | 01:49,300 |
| 121. | 42 | Steffen LANGE | Lars PÄTZOLD | D | WARTBURG 353 | 02:34,400 00:00,000 | 02:34,400 00:00,000 | 01:51,300 |
| 122. | 39 | Janusz SUŚ | Marek JAROSZ | PL | BMW 320 | 02:36,000 00:00,000 | 02:36,000 00:00,000 | 01:52,900 |
| 123. | 61 | Olivier KANTOR | Jozef FEHER | SK | PEUGEOT 309 | 02:41,500 00:00,000 | 02:41,500 00:00,000 | 01:58,400 |
| 124. | 49 | Oldřich JURKA Jr. | Luboš BRABEC | CZ | LADA VFTS | 02:47,900 00:00,000 | 02:47,900 00:00,000 | 02:04,800 |
| 125. | 31 | Peter ĎURKOVIČ | Vladimír BOSÁK | SK | LADA VFTS | 02:50,200 00:00,000 | 02:50,200 00:00,000 | 02:07,100 |
| 126. | 43 | Dmitrij LAZARENKO | Martin POŠTA | UKR/CZ | BMW 318 | 03:01,000 00:00,000 | 03:01,000 00:00,000 | 02:17,900 |
| 127. | 114 | Pohnětal VLADIMÍR | Adéla TUČKOVÁ | CZ | OPEL KADETT | 03:56,700 00:00,000 | 03:56,700 00:00,000 | 03:13,600 |
| 128. | 1 | Jozef STUDENIČ | M. ZAPADLO, | SK | ŠKODA 1000MB | DNS | 00:00,000 | |
| 129. | 4 | Adrian BRADU | Vadym NAVROTSKYI | MD/UKR | LANCIA DELTA INTEGRALE | DNS | 00:00,000 | |
| 130. | 5 | Iurii BOMBANDOROV | Alexander MEDVEDCHENKO | UKR | LADA 2103 | DNS | 00:00,000 | |
| 131. | 11 | Antonín MUZIKANT | Tomáš DRÁSTA | CZ | PEUGEOT 205 GTI | DNS | 00:00,000 | |
| 132. | 20 | Andreas BAUER | Manfred KREUTZER | A | MAZDA 323 | DNS | 00:00,000 | |
| 133. | 24 | Ewa POSTAWKA | Stanislaw POSTAWKA | PL | OPEL KADETT GSI | DNS | 00:00,000 | |
| 134. | 28 | Jaroslav HOMOLA | Alex ŠTEFUCA | SK | CITROEN AX GT | DNS | 00:00,000 | |
| 135. | 33 | Pavel PAULIK | Aleš MORÁVEK | CZ | SAAB 96 | DNS | 00:00,000 | |
| 136. | 35 | Josef MLEJNEK Jr. | Josef MLEJNEK | CZ | LADA 1600 | DNS | 00:00,000 | |
| 137. | 45 | Yevhenii DIRIAVKA | A. DIRIAVKA, | UKR | MOSKVITCH 412 | DNS | 00:00,000 | |
| 138. | 47 | Rudolf CHLAD | Jiří KOLOVRÁTEK | CZ | TRABANT 601 | DNS | 00:00,000 | |
| 139. | 56 | Domink KAMUSINSKI | Sylvia KOLODZIEJ | PL | FIAT 127 SPORT | DNS | 00:00,000 | |
| 140. | 57 | Vladimír MUŽÁK | Petr KOŠEK | CZ | ŠKODA 110R | DNS | 00:00,000 | |
| 141. | 60 | Silvestr ULMANN | Eva ULMANNOVÁ | CZ | PORSCHE 924 | DNS | 00:00,000 | |
| 142. | 63 | Robert KOTÁL | Stanislav MAŘÍK | CZ | VOLVO 480ES | DNS | 00:00,000 | |
| 143. | 64 | Piotr KOSTRZEWA | Pawel KRUPIŃSKI | PL | VW SCIROCCO | DNS | 00:00,000 | |
| 144. | 70 | Václav KOBL | Tereza KOBLOVÁ | CZ | FORTD ESCORT COSWORTH | DNS | 00:00,000 | |
| 145. | 71 | Martin SKÁLA | Tomáš DIMITROV | CZ | FORD SIERRA | DNS | 00:00,000 | |
| 146. | 73 | Zdeněk RŮŽIČKA | Jitka MÁDLOVÁ | CZ | FORD ESCORT XR3 | DNS | 00:00,000 | |
| 147. | 75 | Josef KLOKOČKA | Vlastislav KUBÍN | CZ | LANCIA BETA | DNS | 00:00,000 | |
| 148. | 77 | Jacek RATYŃSKI | Jacek WIERZBICKI | PL | MAZDA RX7 | DNS | 00:00,000 | |
| 149. | 78 | Adrian SADOWSKI | Artur SADOWSKI | PL | NISSAN SUNNY | DNS | 00:00,000 | |
| 150. | 81 | Miroslav HRUBÝ | Václav SUCHÁNEK | CZ | LADA VFTS | DNS | 00:00,000 | |
| 151. | 84 | Jiří KULHAN | Tadeáš MALÝ | CZ | ŠKODA 120S | DNS | 00:00,000 | |
| 152. | 97 | Daniela MLEJNKOVÁ | Martin KEJŘ | CZ | AUDI 80 QUATTRO | DNS | 00:00,000 | |
| 153. | 106 | David VAIT | Vanessa HRDINOVÁ | CZ | ŠKODA 105 | DNS | 00:00,000 | |
| 154. | 107 | Vlastimil POCAR | Vendula ŠILHANOVÁ | CZ | ŠKODA RAPID | DNS | 00:00,000 | |
| 155. | 129 | Michal RÁKOSNÍK | Ondřej KADLEC | CZ | LADA 2107 | DNS | 00:00,000 | |
| 156. | 130 | Luboš SKALICKÝ | Bárbora SKALICKÁ | CZ | ŠKODA FAVORIT | DNS | 00:00,000 | |
| 157. | 131 | Lukáš POKORNÝ | Jakub SCHWAMBERGER | CZ | BMW 323 | DNS | 00:00,000 | |
| 158. | 135 | Marek DVOŘÁK | Jan SEDLÁČEK | CZ | LADA 21053 | DNS | 00:00,000 | |
| 159. | 138 | David BURDA | Helena BURDOVÁ | CZ | ŠKODA 110L | DNS | 00:00,000 | |
| 160. | 146 | Ladislav SEIDL | Klára HAMZOVÁ | CZ | ROVER 114GTI | DNS | 00:00,000 | |
| 161. | 156 | Matěj SÍTNÍK | | CZ | LADA 2107 | DNS | 00:00,000 | |
| 162. | 159 | Karel LEHMANN | Václav MALOTÍN | CZ | BMW E36 | DNS | 00:00,000 | |
| 163. | 901 | Jan RUTA Jr. | Jiří SKÁCEL | CZ | ŠKODA 130LR | DNS | 00:00,000 | |
| 164. | 903 | Ondřej MAJER | Eda PATERA | CZ | TOYOTA COROLLA WRC | DNS | 00:00,000 | |
Přihlásit refresh: OFF