| Domů |
| |
| RPR2024- SS01-05-09-11 |
| |
| Pořadí | Start.č. | Posádka | Nat, | Vozidlo | SS 01 | SS 05 | SS 09 | SS 11 | Celkem |
| 1. | 84 | Ladislav HUBÁLEK | CZ | BMW 323 | 01:37,400 00:00,000 | 02:06,800 00:00,000 | 01:57,500 00:00,000 | 03:16,400 00:00,000 | 08:58,100 00:00,000 |
| 2. | 91 | Filip SILOVSKÝ | CZ | TRIUMPH TR7 | 01:42,700 00:00,000 | 02:09,000 00:00,000 | 02:01,100 00:00,000 | 03:10,800 00:00,000 | 09:03,600 00:00,000 |
| 3. | 42 | Wojciech BIELOWAS | PL | VW GOLF | 01:41,500 00:00,000 | 02:10,900 00:00,000 | 02:00,400 00:00,000 | 03:12,200 00:00,000 | 09:05,000 00:00,000 |
| 4. | 81 | Petr BERAN | CZ | FORD SIERRA COSWORTH | 01:45,100 00:00,000 | 02:06,500 00:00,000 | 02:08,300 00:00,000 | 03:17,800 00:00,000 | 09:17,700 00:00,000 |
| 5. | 40 | Marcin PETLAK | PL | BMW 318IS | 01:40,400 00:00,000 | 02:12,500 00:00,000 | 02:07,800 00:00,000 | 03:20,800 00:00,000 | 09:21,500 00:00,000 |
| 6. | 39 | Marcin MIZIAK | PL | MERCEDES 190 | 01:43,600 00:00,000 | 02:10,300 00:00,000 | 02:03,900 00:00,000 | 03:23,900 00:00,000 | 09:21,700 00:00,000 |
| 7. | 95 | Jan VOŘÍŠEK | CZ | PEUGEOT 309 | 01:41,100 00:00,000 | 02:07,800 00:00,000 | 02:01,800 00:00,000 | 03:31,400 00:00,000 | 09:22,100 00:00,000 |
| 8. | 129 | Daniel JARKOVSKÝ | CZ | BMW E30 | 01:44,900 00:00,000 | 02:09,500 00:00,000 | 02:07,300 00:00,000 | 03:20,800 00:00,000 | 09:22,500 00:00,000 |
| 9. | 60 | Peter ĎURKOVIČ | SK | LADA VFTS | 01:45,300 00:00,000 | 02:06,700 00:00,000 | 02:02,800 00:00,000 | 03:28,800 00:00,000 | 09:23,600 00:00,000 |
| 10. | 124 | Matyáš HOMOLA | CZ | VW POLO | 01:47,000 00:00,000 | 02:12,400 00:00,000 | 02:03,800 00:00,000 | 03:22,100 00:00,000 | 09:25,300 00:00,000 |
| 11. | 128 | Lukáš CVEJN | CZ | SUZUKI SWIFT | 01:47,300 00:00,000 | 02:09,100 00:00,000 | 02:05,100 00:00,000 | 03:24,700 00:00,000 | 09:26,200 00:00,000 |
| 12. | 96 | Urban RADEK | CZ | BMW 325 | 01:42,800 00:00,000 | 02:19,500 00:00,000 | 02:04,900 00:00,000 | 03:21,100 00:00,000 | 09:28,300 00:00,000 |
| 13. | 80 | Petr ŠÍMA | CZ | VW CORRADO | 01:44,900 00:00,000 | 02:12,100 00:00,000 | 02:06,500 00:00,000 | 03:26,900 00:00,000 | 09:30,400 00:00,000 |
| 14. | 93 | Jiří MOSKAL Jr. | CZ | VW GOLF II | 01:50,400 00:00,000 | 02:10,000 00:00,000 | 02:03,300 00:00,000 | 03:28,000 00:00,000 | 09:31,700 00:00,000 |
| 15. | 101 | Radoslaw SLOMSKI | PL | TOYOTA MR2 | 01:46,400 00:00,000 | 02:12,400 00:00,000 | 02:08,500 00:00,000 | 03:24,500 00:00,000 | 09:31,800 00:00,000 |
| 16. | 17 | Arunas LEKAVICIUS | LT | LADA 2107 | 01:47,200 00:00,000 | 02:15,300 00:00,000 | 02:06,000 00:00,000 | 03:23,400 00:00,000 | 09:31,900 00:00,000 |
| 17. | 114 | Martin JAKUŠEV | CZ | VW 1302 | 01:50,000 00:00,000 | 02:07,800 00:00,000 | 02:04,300 00:00,000 | 03:30,600 00:00,000 | 09:32,700 00:00,000 |
| 18. | 2 | Josef KUKELKA | CZ | AUDI QUATTRO | 01:47,300 00:00,000 | 02:19,600 00:00,000 | 02:03,700 00:00,000 | 03:23,000 00:00,000 | 09:33,600 00:00,000 |
| 19. | 41 | Jacek RATYNSKI | PL | MAZDA RX7 | 01:49,400 00:00,000 | 02:13,100 00:00,000 | 02:07,000 00:00,000 | 03:24,500 00:00,000 | 09:34,000 00:00,000 |
| 20. | 121 | David ČERNÝ | CZ | FORD CORTINA | 01:48,300 00:00,000 | 02:10,600 00:00,000 | 02:05,500 00:00,000 | 03:29,800 00:00,000 | 09:34,200 00:00,000 |
| 21. | 105 | Tomáš ZOUHAR | CZ | LANCIA DELTA | 01:45,700 00:00,000 | 02:15,600 00:00,000 | 02:10,400 00:00,000 | 03:25,100 00:00,000 | 09:36,800 00:00,000 |
| 22. | 111 | Tomáš KRÉDL | CZ | ŠKODA 130L | 01:51,100 00:00,000 | 02:12,400 00:00,000 | 02:05,500 00:00,000 | 03:28,600 00:00,000 | 09:37,600 00:00,000 |
| 23. | 20 | Franz BOECK | A | MAZDA 323 | 01:45,000 00:00,000 | 02:15,800 00:00,000 | 02:04,600 00:00,000 | 03:32,400 00:00,000 | 09:37,800 00:00,000 |
| 24. | 37 | Tomáš VAVŘINEC | CZ | BMW 325 | 01:46,200 00:00,000 | 02:12,300 00:00,000 | 02:07,400 00:00,000 | 03:32,400 00:00,000 | 09:38,300 00:00,000 |
| 25. | 53 | Eric POIRIER | F /PL | TOYOTA CELICA ST185 | 01:48,300 00:00,000 | 02:13,100 00:00,000 | 02:07,700 00:00,000 | 03:29,600 00:00,000 | 09:38,700 00:00,000 |
| 26. | 103 | Tomáš ZDRUBECKÝ | CZ | ŠKODA 120 | 01:47,800 00:00,000 | 02:11,300 00:00,000 | 02:06,800 00:00,000 | 03:34,400 00:00,000 | 09:40,300 00:00,000 |
| 27. | 107 | Václav HORN Jr. | CZ | PEUGEOT 309 | 01:50,400 00:00,000 | 02:09,600 00:00,000 | 02:06,800 00:00,000 | 03:33,700 00:00,000 | 09:40,500 00:00,000 |
| 28. | 120 | Radim KUDR | CZ | ŠKODA 120S | 01:48,500 00:00,000 | 02:12,900 00:00,000 | 02:10,100 00:00,000 | 03:29,400 00:00,000 | 09:40,900 00:00,000 |
| 29. | 8 | Ladislav KOPELENT | CZ | ŠKODA 130 RS | 01:46,400 00:00,000 | 02:21,600 00:00,000 | 02:09,500 00:00,000 | 03:24,300 00:00,000 | 09:41,800 00:00,000 |
| 30. | 98 | Martin TOMEK | CZ | HONDA CIVIC | 01:47,500 00:00,000 | 02:18,100 00:00,000 | 02:11,600 00:00,000 | 03:26,300 00:00,000 | 09:43,500 00:00,000 |
| 31. | 122 | Jiří VÁVROVEC Jr. | CZ | FORD CORTINA | 01:49,200 00:00,000 | 02:13,600 00:00,000 | 02:11,100 00:00,000 | 03:31,200 00:00,000 | 09:45,100 00:00,000 |
| 32. | 149 | Tomáš PALEČEK | CZ | ŠKODA 120 | 01:46,300 00:00,000 | 02:25,700 00:00,000 | 02:09,400 00:00,000 | 03:24,800 00:00,000 | 09:46,200 00:00,000 |
| 33. | 70 | Robert KOTÁL | CZ | ŠKODA 130L | 01:47,300 00:00,000 | 02:22,300 00:00,000 | 02:12,600 00:00,000 | 03:24,100 00:00,000 | 09:46,300 00:00,000 |
| 34. | 12 | Jiří ČERNÝ | CZ | PEUGEOT 309 | 01:51,300 00:00,000 | 02:21,700 00:00,000 | 02:05,800 00:00,000 | 03:30,500 00:00,000 | 09:49,300 00:00,000 |
| 35. | 24 | Adam DOWGIRD | PL | TOYOTA COROLLA GTI | 01:51,700 00:00,000 | 02:17,100 00:00,000 | 02:10,800 00:00,000 | 03:30,100 00:00,000 | 09:49,700 00:00,000 |
| 36. | 18 | Almantas JACEVIČIUS | LT | BMW 323 | 01:54,500 00:00,000 | 02:18,600 00:00,000 | 02:11,100 00:00,000 | 03:29,000 00:00,000 | 09:53,200 00:00,000 |
| 37. | 117 | Petr JANUŠKA | CZ | VW GOLF II. | 01:50,200 00:00,000 | 02:15,100 00:00,000 | 02:13,000 00:00,000 | 03:35,000 00:00,000 | 09:53,300 00:00,000 |
| 38. | 21 | Manfred DANZINGER | A | TOYOTA CELICA | 01:45,400 00:00,000 | 02:24,100 00:00,000 | 02:09,900 00:00,000 | 03:34,100 00:00,000 | 09:53,500 00:00,000 |
| 39. | 89 | Pawel KRAJEWSKI | PL | LADA SAMARA | 01:51,800 00:00,000 | 02:18,200 00:00,000 | 02:13,500 00:00,000 | 03:30,500 00:00,000 | 09:54,000 00:00,000 |
| 40. | 119 | Jakub KŘIVSKÝ | CZ | LADA 2101 | 01:52,100 00:00,000 | 02:18,300 00:00,000 | 02:09,700 00:00,000 | 03:34,100 00:00,000 | 09:54,200 00:00,000 |
| 41. | 56 | Ladislav HOLEČEK | CZ | DATSUN 240 | 01:50,500 00:00,000 | 02:22,500 00:00,000 | 02:13,900 00:00,000 | 03:29,200 00:00,000 | 09:56,100 00:00,000 |
| 42. | 36 | Josef MLEJNEK Jr. | CZ | LADA 1600 | 01:49,500 00:00,000 | 02:19,200 00:00,000 | 02:10,100 00:00,000 | 03:37,400 00:00,000 | 09:56,200 00:00,000 |
| 43. | 134 | David PROŠEK | CZ | MAZDA MX5 | 01:50,200 00:00,000 | 02:21,700 00:00,000 | 02:14,200 00:00,000 | 03:30,600 00:00,000 | 09:56,700 00:00,000 |
| 44. | 86 | Lukasz DZIEMIDOK | PL | FIAT 127 SPORT | 01:53,200 00:00,000 | 02:18,400 00:00,000 | 02:11,400 00:00,000 | 03:34,000 00:00,000 | 09:57,000 00:00,000 |
| 45. | 26 | Ewa POSTAWKA | PL | OPEL KADETT GSI | 01:49,300 00:00,000 | 02:22,800 00:00,000 | 02:12,000 00:00,000 | 03:33,000 00:00,000 | 09:57,100 00:00,000 |
| 46. | 100 | Václav HLINOMAZ | CZ | OPEL KADETT | 01:50,300 00:00,000 | 02:17,100 00:00,000 | 02:10,000 00:00,000 | 03:39,800 00:00,000 | 09:57,200 00:00,000 |
| 47. | 127 | Filip KŘIVSKÝ | CZ | RENAULT 5 GTE | 01:46,800 00:00,000 | 02:34,100 00:00,000 | 02:09,800 00:00,000 | 03:27,100 00:00,000 | 09:57,800 00:00,000 |
| 48. | 6 | Iurii BOMBANDOROV | UKR | LADA 2103 | 01:58,200 00:00,000 | 02:19,100 00:00,000 | 02:09,400 00:00,000 | 03:31,300 00:00,000 | 09:58,000 00:00,000 |
| 49. | 133 | Jakub URBÁNEK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 01:48,200 00:00,000 | 02:30,400 00:00,000 | 02:07,400 00:00,000 | 03:33,500 00:00,000 | 09:59,500 00:00,000 |
| 50. | 7 | Jiří MOSKAL | CZ | BMW 318 IS | 01:49,100 00:00,000 | 02:23,600 00:00,000 | 02:12,000 00:00,000 | 03:35,200 00:00,000 | 09:59,900 00:00,000 |
| 51. | 73 | Václav KOBL | CZ | MERCEDES 190 | 01:55,800 00:00,000 | 02:18,700 00:00,000 | 02:10,000 00:00,000 | 03:39,500 00:00,000 | 10:04,000 00:00,000 |
| 52. | 38 | Lubomír PLAČEK | CZ | PORSCHE 911 | 01:50,300 00:00,000 | 02:27,000 00:00,000 | 02:15,400 00:00,000 | 03:31,400 00:00,000 | 10:04,100 00:00,000 |
| 53. | 110 | Petr KOŽÍŠEK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 01:53,300 00:00,000 | 02:15,700 00:00,000 | 02:12,300 00:00,000 | 03:43,000 00:00,000 | 10:04,300 00:00,000 |
| 54. | 87 | Grzegorz GĘSIK | PL | TOYOTA COROLLA | 02:01,100 00:00,000 | 02:19,700 00:00,000 | 02:09,100 00:00,000 | 03:34,500 00:00,000 | 10:04,400 00:00,000 |
| 55. | 116 | Jan ŠRAJER | CZ | TOYOTA STARLET | 01:51,200 00:00,000 | 02:15,200 00:00,000 | 02:10,000 00:00,000 | 03:49,900 00:00,000 | 10:06,300 00:00,000 |
| 56. | 125 | Milan ZEMÁNEK Jr. | CZ | VW GOLF GTI | 01:48,200 00:00,000 | 02:20,500 00:00,000 | 02:18,600 00:00,000 | 03:40,500 00:00,000 | 10:07,800 00:00,000 |
| 57. | 64 | Ladislav HENZL | CZ | HONDA CRX | 01:56,300 00:00,000 | 02:22,300 00:00,000 | 02:12,200 00:00,000 | 03:37,100 00:00,000 | 10:07,900 00:00,000 |
| 58. | 16 | Stanislaw POSTAWKA | PL | POLSKI FIAT | 01:45,900 00:00,000 | 02:28,000 00:00,000 | 02:12,500 00:00,000 | 03:42,000 00:00,000 | 10:08,400 00:00,000 |
| 59. | 97 | Daniela MLEJNKOVÁ | CZ | AUDI 80 QUATTRO | 01:56,000 00:00,000 | 02:22,300 00:00,000 | 02:13,000 00:00,000 | 03:37,700 00:00,000 | 10:09,000 00:00,000 |
| 60. | 32 | Eduard ŠEVČÍK | SK/H | BMW 325 | 01:53,700 00:00,000 | 02:22,600 00:00,000 | 02:13,900 00:00,000 | 03:38,900 00:00,000 | 10:09,100 00:00,000 |
| 61. | 55 | Robert KLEMBA | PL | POLONEZ 2000 | 01:53,100 00:00,000 | 02:21,000 00:00,000 | 02:17,400 00:00,000 | 03:41,900 00:00,000 | 10:13,400 00:00,000 |
| 62. | 130 | Tomáš PROŠEK | CZ | FORD FIESTA XR2 | 01:54,000 00:00,000 | 02:21,500 00:00,000 | 02:23,000 00:00,000 | 03:37,200 00:00,000 | 10:15,700 00:00,000 |
| 63. | 3 | Svein LUND | N | DATSUN 240 | 01:52,700 00:00,000 | 02:31,000 00:00,000 | 02:09,100 00:00,000 | 03:45,500 00:00,000 | 10:18,300 00:00,000 |
| 64. | 4 | Bruno SACRÉ | B | TOYOTA CELICA | 02:01,700 00:00,000 | 02:27,100 00:00,000 | 02:11,400 00:00,000 | 03:38,500 00:00,000 | 10:18,700 00:00,000 |
| 65. | 139 | Jiří UHLÍK | CZ | FORD ESCORT | 01:53,600 00:00,000 | 02:25,800 00:00,000 | 02:21,400 00:00,000 | 03:38,800 00:00,000 | 10:19,600 00:00,000 |
| 66. | 68 | Pietro MOLITERNI | I/CZ | FIAT 124 | 01:57,800 00:00,000 | 02:20,500 00:00,000 | 02:13,900 00:00,000 | 03:49,200 00:00,000 | 10:21,400 00:00,000 |
| 67. | 118 | Tomáš HRUBÝ | CZ | ŠKODA 1000MB | 01:55,200 00:00,000 | 02:21,000 00:00,000 | 02:16,800 00:00,000 | 03:48,700 00:00,000 | 10:21,700 00:00,000 |
| 68. | 143 | Michal BLÁHA | CZ | FORD SIERRA | 01:54,400 00:00,000 | 02:27,500 00:00,000 | 02:16,900 00:00,000 | 03:43,400 00:00,000 | 10:22,200 00:00,000 |
| 69. | 126 | Tomáš HRUBÝ Jr. | CZ | ŠKODA 1000MB | 01:57,700 00:00,000 | 02:20,000 00:00,000 | 02:15,200 00:00,000 | 03:49,600 00:00,000 | 10:22,500 00:00,000 |
| 70. | 19 | Andrius VELIČKA | LT | AUDI COUPÉ | 01:52,900 00:00,000 | 02:39,300 00:00,000 | 02:14,300 00:00,000 | 03:40,300 00:00,000 | 10:26,800 00:00,000 |
| 71. | 23 | Andrzej BANAŚ | PL | LANCIA BETA | 01:47,900 00:00,000 | 02:45,400 00:00,000 | 02:15,600 00:00,000 | 03:38,700 00:00,000 | 10:27,600 00:00,000 |
| 72. | 74 | Martin SKÁLA | CZ | FORD SIERRA | 01:55,000 00:00,000 | 02:27,600 00:00,000 | 02:16,200 00:00,000 | 03:49,100 00:00,000 | 10:27,900 00:00,000 |
| 73. | 76 | Jiří ŠVEC | CZ | LADA 2105 | 02:02,300 00:00,000 | 02:24,200 00:00,000 | 02:17,000 00:00,000 | 03:44,800 00:00,000 | 10:28,300 00:00,000 |
| 74. | 90 | Pawel ŹUR | PL | VW GOLF II | 01:54,200 00:00,000 | 02:30,700 00:00,000 | 02:28,100 00:00,000 | 03:35,800 00:00,000 | 10:28,800 00:00,000 |
| 75. | 75 | Jiří PARMA | CZ | RENAULT 5 GTE | 01:56,400 00:00,000 | 02:28,700 00:00,000 | 02:25,100 00:00,000 | 03:40,400 00:00,000 | 10:30,600 00:00,000 |
| 76. | 33 | Milan PROCHÁZKA | CZ | ŠKODA 120 | 01:56,200 00:00,000 | 02:39,500 00:00,000 | 02:16,300 00:00,000 | 03:38,700 00:00,000 | 10:30,700 00:00,000 |
| 77. | 10 | Michel GRIMALDIER | F | TRIUMPH 2000 | 01:57,300 00:00,000 | 02:28,600 00:00,000 | 02:20,300 00:00,000 | 03:47,000 00:00,000 | 10:33,200 00:00,000 |
| 78. | 108 | Wojciech MADEJ | PL | HONDA PRELUDE | 02:02,100 00:00,000 | 02:29,200 00:00,000 | 02:20,900 00:00,000 | 03:43,100 00:00,000 | 10:35,300 00:00,000 |
| 79. | 94 | Jiří MIKULKA | CZ | WARTBURG 312 | 01:51,000 00:00,000 | 02:30,300 00:00,000 | 02:22,500 00:00,000 | 03:53,500 00:00,000 | 10:37,300 00:00,000 |
| 80. | 59 | Silvestr ULMANN | CZ | PORSCHE 924 | 01:55,300 00:00,000 | 02:45,300 00:00,000 | 02:18,100 00:00,000 | 03:39,100 00:00,000 | 10:37,800 00:00,000 |
| 81. | 58 | Jaromír DUŠEK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 01:56,700 00:00,000 | 02:32,600 00:00,000 | 02:20,300 00:00,000 | 03:50,800 00:00,000 | 10:40,400 00:00,000 |
| 82. | 49 | Stanislav PELC | CZ | TRABANT 601 | 01:56,000 00:00,000 | 02:24,800 00:00,000 | 02:20,200 00:00,000 | 04:01,200 00:00,000 | 10:42,200 00:00,000 |
| 83. | 15 | Grzegorz BARAN | PL | MERCEDES 280CE | 01:53,800 00:00,000 | 02:28,700 00:00,000 | 02:20,200 00:00,000 | 03:59,600 00:00,000 | 10:42,300 00:00,000 |
| 84. | 13 | Marcel TUČEK | CZ | AUDI80 COUPÉ | 01:59,000 00:00,000 | 02:36,400 00:00,000 | 02:14,900 00:00,000 | 03:53,300 00:00,000 | 10:43,600 00:00,000 |
| 85. | 34 | Pavel PAULIK | CZ | SAAB 96 | 02:02,800 00:00,000 | 02:23,600 00:00,000 | 02:19,700 00:00,000 | 03:57,600 00:00,000 | 10:43,700 00:00,000 |
| 86. | 138 | Katarína ROZSÍVALOVÁ | CZ | HONDA CRX | 01:57,600 00:00,000 | 02:32,400 00:00,000 | 02:26,500 00:00,000 | 03:47,900 00:00,000 | 10:44,400 00:00,000 |
| 87. | 63 | Pavel SKLENÁŘ | CZ | LADA 2105 | 02:07,100 00:00,000 | 02:22,900 00:00,000 | 02:21,400 00:00,000 | 03:53,400 00:00,000 | 10:44,800 00:00,000 |
| 88. | 141 | Eva REJMONOVÁ | CZ | FORD FIESTA | 01:59,300 00:00,000 | 02:30,500 00:00,000 | 02:23,700 00:00,000 | 03:51,700 00:00,000 | 10:45,200 00:00,000 |
| 89. | 65 | Jiří OMELKA | CZ | VW SCIROCCO | 02:02,400 00:00,000 | 02:34,100 00:00,000 | 02:19,100 00:00,000 | 03:55,700 00:00,000 | 10:51,300 00:00,000 |
| 90. | 51 | Oldřich JURKA Jr. | CZ | LADA VFTS | 02:04,800 00:00,000 | 02:31,000 00:00,000 | 02:23,300 00:00,000 | 03:53,400 00:00,000 | 10:52,500 00:00,000 |
| 91. | 9 | Steinar FRELLUMSTAD | N | OPEL KADETT GTE | 02:13,000 00:00,000 | 02:32,800 00:00,000 | 02:19,000 00:00,000 | 03:50,500 00:00,000 | 10:55,300 00:00,000 |
| 92. | 28 | Kai Michael SCHWARZ | D | WARTBURG 353 | 02:16,400 00:00,000 | 02:35,200 00:00,000 | 02:14,200 00:00,000 | 03:49,700 00:00,000 | 10:55,500 00:00,000 |
| 93. | 47 | Ivan REJMON | CZ | TRABANT 601 | 01:56,900 00:00,000 | 02:24,700 00:00,000 | 02:20,600 00:00,000 | 04:13,700 00:00,000 | 10:55,900 00:00,000 |
| 94. | 115 | Petr ČERNÝ | CZ | BMW 525 | 02:03,800 00:00,000 | 02:36,400 00:00,000 | 02:39,600 00:00,000 | 03:38,600 00:00,000 | 10:58,400 00:00,000 |
| 95. | 29 | Torsten RIEDEL | D | ŠKODA 105GL | 01:55,300 00:00,000 | 02:31,600 00:00,000 | 02:19,900 00:00,000 | 04:16,500 00:00,000 | 11:03,300 00:00,000 |
| 96. | 123 | Jiří POLÁK Jr. | CZ | WARTBURG 353 | 01:52,900 00:00,000 | 02:21,800 00:00,000 | 02:21,200 00:00,000 | 04:28,900 00:00,000 | 11:04,800 00:00,000 |
| 97. | 140 | David BURDA | CZ | ŠKODA 110L | 01:59,100 00:00,000 | 02:40,900 00:00,000 | 02:27,800 00:00,000 | 04:03,200 00:00,000 | 11:11,000 00:00,000 |
| 98. | 132 | Jakub EMINGR | CZ | ŠKODA FAVORIT | 02:04,200 00:00,000 | 02:37,700 00:00,000 | 02:28,400 00:00,000 | 04:05,200 00:00,000 | 11:15,500 00:00,000 |
| 99. | 5 | Monika PETZOLD | D/CH | LADA SAMARA | 02:03,800 00:00,000 | 02:32,700 00:00,000 | 02:24,400 00:00,000 | 04:23,500 00:00,000 | 11:24,400 00:00,000 |
| 100. | 142 | Josef CVEJN | CZ | SUZUKI SWIFT | 02:35,300 00:00,000 | 02:36,100 00:00,000 | 02:27,700 00:00,000 | 03:49,200 00:00,000 | 11:28,300 00:00,000 |
| 101. | 61 | Olivier KANTOR | SK | PEUGEOT 309 | 02:00,500 00:00,000 | 03:35,500 00:00,000 | 02:20,500 00:00,000 | 03:40,600 00:00,000 | 11:37,100 00:00,000 |
| 102. | 48 | Rudolf CHLAD | CZ | TRABANT 601 | 02:05,900 00:00,000 | 02:44,200 00:00,000 | 02:32,800 00:00,000 | 04:20,600 00:00,000 | 11:43,500 00:00,000 |
| 103. | 77 | Josef KLOKOČKA | CZ | LANCIA BETA | 02:05,500 00:00,000 | 02:44,200 00:00,000 | 02:39,000 00:00,000 | 04:18,000 00:00,000 | 11:46,700 00:00,000 |
| 104. | 14 | Miroslav HOŠEK | CZ | BMW 320 | 02:18,200 00:00,000 | 02:46,400 00:00,000 | 02:26,500 00:00,000 | 04:20,300 00:00,000 | 11:51,400 00:00,000 |
| 105. | 137 | Petr HAVEL | CZ | ŠKODA 120L | 01:47,500 00:00,000 | 02:13,000 00:00,000 | 04:29,800 00:00,000 | 03:25,000 00:00,000 | 11:55,300 00:00,000 |
| 106. | 27 | Peter BENACK | D | WARTBURG 353 1.3 | 02:09,200 00:00,000 | 02:45,300 00:00,000 | 02:39,300 00:00,000 | 04:26,400 00:00,000 | 12:00,200 00:00,000 |
| 107. | 46 | Renata VILCHINSKAITE | UKR | ZAZ 968 | 02:37,900 00:00,000 | 02:46,200 00:00,000 | 02:33,200 00:00,000 | 04:16,100 00:00,000 | 12:13,400 00:00,000 |
| 108. | 62 | Miroslav BRÁZDIK | SK | PORSCHE 944 | 02:58,400 00:00,000 | 04:16,900 00:00,000 | 03:31,500 00:00,000 | 05:13,500 00:00,000 | 16:00,300 00:00,000 |
| 109. | 30 | Jan MESÁROŠ | SK | ŠKODA 120 S RALLY | 01:58,800 00:00,000 | 34:12,900 00:00,000 | 02:33,200 00:00,000 | 03:59,800 00:00,000 | 42:44,700 00:00,000 |
| 110. | 106 | Tomáš, DAVID | CZ | VW GOLF I | 01:37,300 00:00,000 | 02:06,900 00:00,000 | 01:58,900 00:00,000 | DNS | 05:43,100 00:00,000 |
| 111. | 71 | Jiří VÁVROVEC | CZ | FORD ESCORT II | 01:49,300 00:00,000 | 02:10,600 00:00,000 | 02:07,200 00:00,000 | DNF | 06:07,100 00:00,000 |
| 112. | 104 | Vlastimil POCAR | CZ | ŠKODA RAPID | 01:51,400 00:00,000 | 02:19,300 00:00,000 | 02:08,400 00:00,000 | DNS | 06:19,100 00:00,000 |
| 113. | 25 | Januz MICHOWSKI | PL | POLONEZ 2000 | 01:50,300 00:00,000 | 02:28,000 00:00,000 | 02:10,800 00:00,000 | DNS | 06:29,100 00:00,000 |
| 114. | 144 | Jan HOMOLA | CZ | VW GOLF II | 01:54,000 00:00,000 | 02:19,000 00:00,000 | 02:18,300 00:00,000 | DNS | 06:31,300 00:00,000 |
| 115. | 44 | Karsten HUNGER | D | OPEL KADETT GSI | 01:58,600 00:00,000 | 02:35,800 00:00,000 | 02:15,800 00:00,000 | DNS | 06:50,200 00:00,000 |
| 116. | 159 | Pohnětal VLADIMÍR | CZ | OPEL KADETT | 00:00,000 | 02:16,000 00:00,000 | 02:07,800 00:00,000 | 03:20,900 00:00,000 | 07:44,700 00:00,000 |
| 117. | 113 | Jan KLIMEŠ | CZ | BMW 316 | 02:02,700 00:00,000 | 02:15,400 00:00,000 | DNS | 03:39,700 00:00,000 | 07:57,800 00:00,000 |
| 118. | 151 | Jaromír PŘIDAL | CZ | ŠKODA 125L | 00:00,000 | 02:15,400 00:00,000 | 02:12,500 00:00,000 | 03:32,600 00:00,000 | 08:00,500 00:00,000 |
| 119. | 112 | Tomáš PŘÍPLATA | CZ | RENAULT 11TURBO | DNF | 02:16,700 00:00,000 | 02:10,600 00:00,000 | 03:39,200 00:00,000 | 08:06,500 00:00,000 |
| 120. | 163 | Josef PROUZA | CZ | FORD SIERRA | 00:00,000 | 02:16,400 00:00,000 | 02:13,400 00:00,000 | 03:40,400 00:00,000 | 08:10,200 00:00,000 |
| 121. | 161 | Ondřej BENC | CZ | VW GOLF II | 00:00,000 | 02:26,000 00:00,000 | 02:20,700 00:00,000 | 03:30,900 00:00,000 | 08:17,600 00:00,000 |
| 122. | 150 | Ladislav SEIDL | CZ | FORD SIERRA | 00:00,000 | 02:19,000 00:00,000 | 02:17,600 00:00,000 | 03:47,300 00:00,000 | 08:23,900 00:00,000 |
| 123. | 153 | Zbyněk STACH | CZ | NISSAN SUNNY | 00:00,000 | 02:21,700 00:00,000 | 02:32,100 00:00,000 | 03:39,300 00:00,000 | 08:33,100 00:00,000 |
| 124. | 164 | David HIML | CZ | NISSAN SILVIA TURBO | 00:00,000 | 02:32,000 00:00,000 | 02:36,400 00:00,000 | 03:45,100 00:00,000 | 08:53,500 00:00,000 |
| 125. | 154 | Ladislav HENZL Jr. | CZ | VW GOLF GTI | 00:00,000 | 02:42,200 00:00,000 | 02:26,600 00:00,000 | 04:21,100 00:00,000 | 09:29,900 00:00,000 |
| 126. | 99 | Pavel KOLÁŘ | CZ | ŠKODA 130L | 01:45,000 00:00,000 | 02:09,300 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 03:54,300 00:00,000 |
| 127. | 136 | Michal RÁKOSNÍK | CZ | LADA 2107 | 01:46,900 00:00,000 | 02:10,800 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 03:57,700 00:00,000 |
| 128. | 79 | Roman HOLOCH | CZ | ŠKODA FAVORIT | 01:52,700 00:00,000 | 02:15,700 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 04:08,400 00:00,000 |
| 129. | 35 | Miroslav Černý | CZ | Škoda 120S | 01:47,300 00:00,000 | 02:21,500 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 04:08,800 00:00,000 |
| 130. | 146 | Bohumil HRUBÝ | CZ | ŠKODA FAVORIT | 01:51,100 00:00,000 | 02:18,400 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 04:09,500 00:00,000 |
| 131. | 82 | Vladimír SKŘIČKA | CZ | ALFA ROMEO GTV V6 | 01:46,900 00:00,000 | 02:24,300 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 04:11,200 00:00,000 |
| 132. | 92 | Gabriel HADRÁVEK | CZ | LANCIA BETA | 01:51,800 00:00,000 | 02:21,200 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 04:13,000 00:00,000 |
| 133. | 102 | Janusz SUŚ | PL | VW GOLF I | 01:44,500 00:00,000 | 02:29,800 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 04:14,300 00:00,000 |
| 134. | 152 | Lukáš ROJKA | CZ | OPEL KADETT | 00:00,000 | 02:15,900 00:00,000 | 02:11,600 00:00,000 | DNS | 04:27,500 00:00,000 |
